軽自動車便
大阪駅からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 3,740 | 3400 340 | 浪速区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
阿倍野区 | 4,400 | 4000 400 | 西区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
生野区 | 4,400 | 4000 400 | 西成区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
北区 | 4,400 | 4000 400 | は行 | | |
---|
此花区 | 4,400 | 4000 400 | 東住吉区 | 4,730 | 4300 430 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
城東区 | 4,400 | 4000 400 | 東淀川区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
住之江区 | 5,170 | 4700 470 | 平野区 | 5,170 | 4700 470 |
---|
住之江区南港 | 6,380 | 5800 580 | 福島区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
住吉区 | 5,170 | 4700 470 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 4,510 | 4100 410 |
---|
大正区 | 4,400 | 4000 400 | 都島区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
中央区 | 3,740 | 3400 340 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 4,400 | 4000 400 | 淀川区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
天王寺区 | 3,740 | 3400 340 | | | |
---|
大阪府
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 7,260 | 6600 660 | 太子町 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
泉大津市 | 10,670 | 9700 970 | 大東市 | 4,730 | 4300 430 |
---|
泉佐野市 | 14,190 | 12900 1290 | 高石市 | 9,240 | 8400 840 |
---|
和泉市 | 10,230 | 9300 930 | 高槻市 | 8,250 | 7500 750 |
---|
茨木市 | 6,050 | 5500 550 | 田尻町 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
大阪狭山市 | 9,460 | 8600 860 | 忠岡町 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
貝塚市 | 13,090 | 11900 1190 | 豊中市A | 5,170 | 4700 470 |
---|
柏原市 | 9,240 | 8400 840 | 豊中市B | 5,720 | 5200 520 |
---|
交野市 | 8,470 | 7700 770 | 豊能町 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
門真市 | 4,510 | 4100 410 | 富田林市 | 10,670 | 9700 970 |
---|
河南町 | 11,330 | 10300 1030 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 10,890 | 9900 990 | 寝屋川市 | 6,380 | 5800 580 |
---|
岸和田市 | 12,540 | 11400 1140 | 能勢町 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
熊取町 | 14,520 | 13200 1320 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 8,800 | 8000 800 |
---|
堺市北区 | 7,810 | 7100 710 | 阪南市 | 16,390 | 14900 1490 |
---|
堺市堺区 | 7,260 | 6600 660 | 東大阪市A | 5,610 | 5100 510 |
---|
堺市中区 | 8,800 | 8000 800 | 東大阪市B | 4,840 | 4400 440 |
---|
堺市西区 | 8,910 | 8100 810 | 東大阪市C | 6,600 | 6000 600 |
---|
堺市東区 | 8,800 | 8000 800 | 東大阪市D | 5,170 | 4700 470 |
---|
堺市南区 | 10,340 | 9400 940 | 枚方市 | 7,810 | 7100 710 |
---|
堺市美原区 | 8,250 | 7500 750 | 藤井寺市 | 8,470 | 7700 770 |
---|
四條畷市 | 5,390 | 4900 490 | まや行 | | |
---|
島本町 | 9,900 | 9000 900 | 松原市 | 7,040 | 6400 640 |
---|
吹田市A | 4,400 | 4000 400 | 岬町 | 18,810 | 17100 1710 |
---|
吹田市B | 5,720 | 5200 520 | 箕面市 | 6,710 | 6100 610 |
---|
摂津市 | 5,390 | 4900 490 | 守口市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
泉南市 | 15,950 | 14500 1450 | 八尾市 | 7,260 | 6600 660 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 6,050 | 5500 550 |
| | | 関西国際空港? | 16,720 | 15200 1520 |
京都府
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 16,390 | 14900 1490 | 京田辺市 | 10,340 | 9400 940 |
---|
京都市上京区 | 16,610 | 15100 1510 | 京丹後市 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
京都市北区 | 16,830 | 15300 1530 | 京丹波町 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
京都市左京区 | 16,830 | 15300 1530 | 久御山町 | 10,340 | 9400 940 |
---|
京都市下京区 | 15,400 | 14000 1400 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 15,950 | 14500 1450 | 城陽市 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
京都市西京区 | 15,400 | 14000 1400 | 精華町 | 13,090 | 11900 1190 |
---|
京都市東山区 | 16,060 | 14600 1460 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 15,400 | 14000 1400 | 長岡京市 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
京都市南区 | 14,960 | 13600 1360 | 南丹市 | 16,830 | 15300 1530 |
---|
京都市山科区 | 17,490 | 15900 1590 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 28,270 | 25700 2570 |
---|
綾部市 | 30,360 | 27600 2760 | ま行 | | |
---|
井手町 | 11,330 | 10300 1030 | 舞鶴市 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
伊根町 | 41,580 | 37800 3780 | 南山城村 | 16,830 | 15300 1530 |
---|
宇治市 | 11,770 | 10700 1070 | 宮津市 | 36,630 | 33300 3330 |
---|
宇治田原町 | 12,760 | 11600 1160 | 向日市 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
大山崎町 | 13,200 | 12000 1200 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
笠置町 | 15,620 | 14200 1420 | 与謝野町 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
亀岡市 | 15,180 | 13800 1380 | 和束町 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
木津川市 | 12,320 | 11200 1120 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 29,920 | 27200 2720 | 長浜市A | 36,850 | 33500 3350 |
---|
安土町 | 26,840 | 24400 2440 | 長浜市B | 39,270 | 35700 3570 |
---|
近江八幡市 | 26,620 | 24200 2420 | 長浜市C | 40,040 | 36400 3640 |
---|
大津市A | 18,260 | 16600 1660 | は行 | | |
---|
大津市B | 21,780 | 19800 1980 | 東近江市 | 27,830 | 25300 2530 |
---|
大津市C | 24,200 | 22000 2200 | 彦根市 | 32,670 | 29700 2970 |
---|
か行 | | | 日野町 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
草津市 | 20,350 | 18500 1850 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 26,400 | 24000 2400 | 米原市 | 33,770 | 30700 3070 |
---|
甲良町 | 31,130 | 28300 2830 | 守山市 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
湖南市 | 23,760 | 21600 2160 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 23,100 | 21000 2100 |
---|
高島市 | 28,820 | 26200 2620 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 33,440 | 30400 3040 | 栗東市 | 21,670 | 19700 1970 |
---|
豊郷町 | 30,910 | 28100 2810 | 竜王町 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 17,380 | 15800 1580 |
---|
明日香村 | 15,620 | 14200 1420 | 下北山村 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
安堵町 | 12,760 | 11600 1160 | 曽爾村 | 23,210 | 21100 2110 |
---|
斑鳩町 | 12,540 | 11400 1140 | た行 | | |
---|
生駒市A | 8,800 | 8000 800 | 高取町 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
生駒市B | 8,470 | 7700 770 | 田原本町 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
宇陀市 | 18,480 | 16800 1680 | 天川村 | 22,550 | 20500 2050 |
---|
王寺町 | 11,330 | 10300 1030 | 天理市 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
大淀町 | 16,610 | 15100 1510 | 十津川村 | 32,890 | 29900 2990 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 10,890 | 9900 990 | 奈良市A | 10,670 | 9700 970 |
---|
橿原市 | 14,520 | 13200 1320 | 奈良市B | 18,040 | 16400 1640 |
---|
葛城市 | 13,090 | 11900 1190 | 野迫川村 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
上北山村 | 29,260 | 26600 2660 | は行 | | |
---|
河合町 | 12,320 | 11200 1120 | 東吉野村 | 21,780 | 19800 1980 |
---|
川西町 | 12,760 | 11600 1160 | 平群町 | 9,460 | 8600 860 |
---|
上牧町 | 11,110 | 10100 1010 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 20,350 | 18500 1850 | 御杖村 | 24,640 | 22400 2240 |
---|
広陵町 | 13,200 | 12000 1200 | 三宅町 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
五條市 | 16,830 | 15300 1530 | や行 | | |
---|
御所市 | 13,750 | 12500 1250 | 山添村 | 20,900 | 19000 1900 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 10,340 | 9400 940 |
---|
桜井市 | 15,950 | 14500 1450 | 大和高田市 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
三郷町 | 12,100 | 11000 1100 | 吉野町 | 18,260 | 16600 1660 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 13,530 | 12300 1230 | 川西市A | 8,030 | 7300 730 |
---|
神戸市須磨区 | 13,090 | 11900 1190 | 川西市B | 9,680 | 8800 880 |
---|
神戸市垂水区 | 14,630 | 13300 1330 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 10,670 | 9700 970 | 佐用町 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
神戸市長田区 | 12,320 | 11200 1120 | 三田市 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
神戸市灘区 | 9,680 | 8800 880 | 宍粟市 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
神戸市西区 | 16,610 | 15100 1510 | 新温泉町 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
神戸市東灘区 | 9,240 | 8400 840 | 洲本市 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
神戸市兵庫区 | 11,660 | 10600 1060 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 27,500 | 25000 2500 |
---|
相生市 | 30,250 | 27500 2750 | 高砂市 | 22,550 | 20500 2050 |
---|
明石市A | 16,060 | 14600 1460 | 多可町 | 22,550 | 20500 2050 |
---|
明石市B | 18,810 | 17100 1710 | 宝塚市 | 8,910 | 8100 810 |
---|
赤穂市 | 33,770 | 30700 3070 | たつの市 | 29,480 | 26800 2680 |
---|
朝来市 | 32,340 | 29400 2940 | 丹波篠山市 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
芦屋市 | 8,250 | 7500 750 | 丹波市 | 25,410 | 23100 2310 |
---|
尼崎市 | 5,170 | 4700 470 | 豊岡市 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
淡路市A | 22,550 | 20500 2050 | な行 | | |
---|
淡路市B | 19,470 | 17700 1770 | 西宮市A | 7,260 | 6600 660 |
---|
伊丹市 | 7,260 | 6600 660 | 西宮市B | 11,110 | 10100 1010 |
---|
市川町 | 24,640 | 22400 2240 | 西脇市 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
猪名川町 | 10,340 | 9400 940 | は行 | | |
---|
稲美町 | 19,690 | 17900 1790 | 播磨町 | 20,350 | 18500 1850 |
---|
小野市 | 20,240 | 18400 1840 | 姫路市 | 24,530 | 22300 2230 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 23,980 | |
---|
加古川市 | 21,340 | 19400 1940 | まや行 | | |
---|
加西市 | 21,780 | 19800 1980 | 三木市 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
加東市 | 19,470 | 17700 1770 | 南あわじ市 | 28,930 | 26300 2630 |
---|
神河町 | 27,390 | 24900 2490 | 養父市 | 34,760 | 31600 3160 |
---|
上郡町 | 33,770 | 30700 3070 | | | |
---|
香美町 | 43,780 | 39800 3980 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
有田川町 | 26,840 | 24400 2440 | すさみ町 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
有田市 | 28,270 | 25700 2570 | た行 | | |
---|
印南町 | 33,220 | 30200 3020 | 太地町 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
岩出市 | 20,240 | 18400 1840 | 田辺市 | 37,840 | 34400 3440 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 23,980 | 21800 2180 | 那智勝浦町 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
かつらぎ町 | 17,820 | 16200 1620 | は行 | | |
---|
上富田町 | 39,050 | 35500 3550 | 橋本市 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
北山村 | 38,280 | 34800 3480 | 日高川町 | 30,580 | 27800 2780 |
---|
紀の川市 | 18,810 | 17100 1710 | 日高町 | 31,350 | 28500 2850 |
---|
紀美野町 | 25,410 | 23100 2310 | 広川町 | 27,500 | 25000 2500 |
---|
串本町 | 50,600 | 46000 4600 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 16,610 | 15100 1510 | みなべ町 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
高野町 | 21,340 | 19400 1940 | 美浜町 | 32,340 | 29400 2940 |
---|
古座川町 | 52,360 | 47600 4760 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 31,680 | 28800 2880 | 湯浅町 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 30,580 | 27800 2780 |
---|
白浜町 | 39,710 | 36100 3610 | 和歌山市 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
愛西市 | 41,580 | 37800 3780 | 豊川市 | 53,900 | 49000 4900 |
---|
阿久比町 | 45,760 | 41600 4160 | 豊田市 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
あま市 | 43,010 | 39100 3910 | 豊根村 | 62,370 | 56700 5670 |
---|
安城市 | 47,520 | 43200 4320 | 豊橋市 | 55,110 | 50100 5010 |
---|
一宮市 | 46,310 | 42100 4210 | 豊山町 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
一色町 | 50,160 | 45600 4560 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 44,000 | 40000 4000 | 長久手市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
犬山市 | 48,400 | 44000 4400 | 名古屋市熱田区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
岩倉市 | 45,760 | 41600 4160 | 名古屋市北区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
大口町 | 47,410 | 43100 4310 | 名古屋市昭和区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
大治町 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市千種区 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
大府市 | 44,880 | 40800 4080 | 名古屋市天白区 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
岡崎市 | 50,490 | 45900 4590 | 名古屋市中川区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
尾張旭市 | 47,630 | 43300 4330 | 名古屋市中区 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
春日井市 | 46,420 | 42200 4220 | 名古屋市西区 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
蟹江町 | 42,240 | 38400 3840 | 名古屋市東区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
刈谷市 | 45,760 | 41600 4160 | 名古屋市瑞穂区 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
蒲郡市 | 53,350 | 48500 4850 | 名古屋市緑区 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
北名古屋市 | 44,990 | 40900 4090 | 名古屋市港区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
清須市 | 43,780 | 39800 3980 | 名古屋市南区 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
吉良町 | 50,490 | 45900 4590 | 名古屋市名東区 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
幸田町 | 52,030 | 47300 4730 | 名古屋市守山区 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
江南市 | 46,750 | 42500 4250 | 西尾市A | 49,170 | 44700 4470 |
---|
小牧市 | 46,530 | 42300 4230 | 西尾市B | 51,480 | 46800 4680 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
設楽町 | 58,630 | 53300 5330 | は行 | | |
---|
新城市 | 56,320 | 51200 5120 | 半田市 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
瀬戸市 | 48,400 | 44000 4400 | 東浦町 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
高浜市 | 46,860 | 42600 4260 | 碧南市 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
武豊町 | 47,740 | 43400 4340 | まや行 | | |
---|
田原市 | 58,300 | 53000 5300 | 南知多町 | 51,040 | 46400 4640 |
---|
知多市 | 44,440 | 40400 4040 | 美浜町 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
知立市 | 46,310 | 42100 4210 | みよし市 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
津島市 | 42,020 | 38200 3820 | 弥冨市 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
東栄町 | 62,920 | 57200 5720 | | | |
---|
東海市 | 43,010 | 39100 3910 | 中部国際空港 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
東郷町 | 47,190 | 42900 4290 | | | |
---|
常滑市 | 46,860 | 42600 4260 | | | |
---|
飛島村 | 41,910 | 38100 3810 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 39,710 | 36100 3610 | 高山市 | 66,220 | 60200 6020 |
---|
池田町 | 38,280 | 34800 3480 | 多治見市 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
揖斐川町 | 39,380 | 35800 3580 | 垂井町 | 36,300 | 33000 3300 |
---|
恵那市 | 53,790 | 48900 4890 | 土岐市 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
大垣市 | 39,270 | 35700 3570 | 富加町 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
大野町 | 39,930 | 36300 3630 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
海津市 | 40,040 | 36400 3640 | は行 | | |
---|
各務原市 | 44,440 | 40400 4040 | 羽島市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
笠松町 | 41,800 | 38000 3800 | 東白川村 | 56,210 | 51100 5110 |
---|
可児市 | 48,180 | 43800 4380 | 飛騨市 | 66,330 | 60300 6030 |
---|
川辺町 | 49,500 | 45000 4500 | 七宗町 | 51,040 | 46400 4640 |
---|
北方町 | 40,040 | 36400 3640 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 43,780 | 39800 3980 | 瑞浪市 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
岐阜市 | 42,240 | 38400 3840 | 瑞穂市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
郡上市 | 52,580 | 47800 4780 | 御嵩町 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
下呂市 | 60,610 | 55100 5510 | 美濃加茂市 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
神戸町 | 38,830 | 35300 3530 | 美濃市 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
坂祝町 | 46,860 | 42600 4260 | や行 | | |
---|
白川町 | 53,240 | 48400 4840 | 八百津町 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
白川村 | 67,760 | 61600 6160 | 山県市 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
関ヶ原町 | 35,090 | 31900 3190 | 養老町 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
関市 | 46,860 | 42600 4260 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
静岡県
北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 86,900 | 79000 7900 | 長泉町 | 82,170 | 74700 7470 |
---|
新居町 | 60,610 | 55100 5510 | 西伊豆町 | 95,260 | 86600 8660 |
---|
伊豆市 | 86,900 | 79000 7900 | 沼津市 | 82,830 | 75300 7530 |
---|
伊豆の国市 | 85,470 | 77700 7770 | は行 | | |
---|
伊東市 | 90,200 | 82000 8200 | 浜松市北区 | 57,640 | 52400 5240 |
---|
磐田市 | 61,930 | 56300 5630 | 浜松市天竜区 | 61,380 | 55800 5580 |
---|
御前崎市 | 67,760 | 61600 6160 | 浜松市中区 | 60,170 | 54700 5470 |
---|
小山町 | 86,460 | 78600 7860 | 浜松市西区 | 59,730 | 54300 5430 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
掛川市 | 63,690 | 57900 5790 | 浜松市東区 | 60,170 | 54700 5470 |
---|
河津町 | 92,730 | 84300 8430 | 浜松市南区 | 61,710 | 56100 5610 |
---|
川根本町 | 71,060 | 64600 6460 | 東伊豆町 | 94,380 | 85800 8580 |
---|
函南町 | 84,700 | 77000 7700 | 袋井市 | 62,480 | 56800 5680 |
---|
菊川市 | 65,450 | 59500 5950 | 藤枝市 | 69,630 | 63300 6330 |
---|
湖西市 | 58,850 | 53500 5350 | 富士市 | 78,650 | 71500 7150 |
---|
御殿場市 | 84,700 | 77000 7700 | 富士宮市 | 78,870 | 71700 7170 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 71,500 | 65000 6500 | 牧之原市 | 67,760 | 61600 6160 |
---|
静岡市清水区 | 75,790 | 68900 6890 | 松崎町 | 95,700 | 87000 8700 |
---|
静岡市駿河区 | 72,710 | 66100 6610 | 三島市 | 83,600 | 76000 7600 |
---|
芝川町 | 76,670 | 69700 6970 | 南伊豆町 | 97,680 | 88800 8880 |
---|
島田市 | 67,100 | 61000 6100 | 森町 | 63,030 | 57300 5730 |
---|
清水町 | 82,830 | 75300 7530 | や行 | | |
---|
下田市 | 95,590 | 86900 8690 | 焼津市 | 70,840 | 64400 6440 |
---|
裾野市 | 82,610 | 75100 7510 | 吉田町 | 68,640 | 62400 6240 |
---|
| | | | | |
三重県
北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 38,940 | 35400 3540 | 多気町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
伊賀市 | 23,980 | 21800 2180 | 玉城町 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
伊勢市 | 44,990 | 40900 4090 | 大紀町 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
いなべ市 | 41,580 | 37800 3780 | 津市 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
大台町 | 33,770 | 30700 3070 | 東員町 | 39,710 | 36100 3610 |
---|
尾鷲市 | 42,790 | 38900 3890 | 鳥羽市 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 32,340 | 29400 2940 | 名張市 | 23,210 | 21100 2110 |
---|
川越町 | 39,270 | 35700 3570 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 40,810 | 37100 3710 | 松阪市 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
紀宝町 | 43,890 | 39900 3990 | 南伊勢町 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
紀北町 | 44,000 | 40000 4000 | 御浜町 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
熊野市 | 40,150 | 36500 3650 | 明和町 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
桑名市 | 39,710 | 36100 3610 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 37,400 | 34000 3400 | 四日市市 | 38,280 | 34800 3480 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
志摩市 | 49,170 | 44700 4470 | | | |
---|
鈴鹿市 | 35,090 | 31900 3190 | 僻地は除く | | |
---|
--
大阪市 [#gc3bf87b]
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | \3,410 | 3100 310 | 浪速区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
阿倍野区 | \3,740 | 3400 340 | 西区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
生野区 | \3,960 | 3600 360 | 西成区 | \3,960 | 3600 360 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | \3,520 | 3200 320 |
---|
北区 | \3,410 | 3100 310 | は行 | | |
---|
此花区 | \3,410 | 3100 310 | 東住吉区 | \4,290 | 3900 390 |
---|
さ行 | | | 東成区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
城東区 | \3,410 | 3100 310 | 東淀川区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
住之江区 | \4,510 | 4100 410 | 平野区 | \4,510 | 4100 410 |
---|
住之江区南港 | \5,170 | 4700 470 | 福島区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
住吉区 | \4,510 | 4100 410 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | \3,740 | 3400 340 |
---|
大正区 | \3,960 | 3600 360 | 都島区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
中央区 | \3,410 | 3100 310 | や行 | | |
---|
鶴見区 | \3,520 | 3200 320 | 淀川区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
天王寺区 | \3,410 | 3100 310 | | | |
---|
大阪府 [#u84075a3]
北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | \6,710 | 6100 610 | 太子町 | \10,010 | 9100 910 |
---|
泉大津市 | \9,130 | 8300 830 | 大東市 | \5,280 | 4800 480 |
---|
泉佐野市 | \11,880 | 10800 1080 | 高石市 | \8,030 | 7300 730 |
---|
和泉市 | \8,800 | 8000 800 | 高槻市 | \7,260 | 6600 660 |
---|
茨木市 | \5,060 | 4600 460 | 田尻町 | \12,430 | 11300 1130 |
---|
大阪狭山市 | \8,250 | 7500 750 | 忠岡町 | \9,680 | 8800 880 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | \9,460 | 8600 860 |
---|
貝塚市 | \11,000 | 10000 1000 | 豊中市A | \5,060 | 4600 460 |
---|
柏原市 | \8,360 | 7600 760 | 豊中市B | \4,510 | 4100 410 |
---|
交野市 | \7,480 | 6800 680 | 豊能町 | \9,680 | 8800 880 |
---|
門真市 | \4,730 | 4300 430 | 富田林市 | \9,680 | 8800 880 |
---|
河南町 | \10,230 | 9300 930 | な行 | | |
---|
河内長野市 | \9,350 | 8500 850 | 寝屋川市 | \6,160 | 5600 560 |
---|
岸和田市 | \10,560 | 9600 960 | 能勢町 | \10,450 | 9500 950 |
---|
熊取町 | \12,100 | 11000 1100 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | \8,030 | 7300 730 |
---|
堺市北区 | \6,930 | 6300 630 | 阪南市 | \13,530 | 12300 1230 |
---|
堺市堺区 | \6,710 | 6100 610 | 東大阪市A | \5,500 | 5000 500 |
---|
堺市中区 | \7,700 | 7000 700 | 東大阪市B | \3,740 | 3400 340 |
---|
堺市西区 | \7,810 | 7100 710 | 東大阪市C | \6,050 | 5500 550 |
---|
堺市東区 | \7,700 | 7000 700 | 東大阪市D | \4,290 | 3900 390 |
---|
堺市南区 | \8,910 | 8100 810 | 枚方市 | \6,930 | 6300 630 |
---|
堺市美原区 | \7,260 | 6600 660 | 藤井寺市 | \7,810 | 7100 710 |
---|
四條畷市 | \5,610 | 5100 510 | まや行 | | |
---|
島本町 | \8,580 | 7800 780 | 松原市 | \6,600 | 6000 600 |
---|
吹田市A | \3,520 | 3200 320 | 岬町 | \15,400 | 14000 1400 |
---|
吹田市B | \4,840 | 4400 440 | 箕面市 | \6,160 | 5600 560 |
---|
摂津市 | \5,610 | 5100 510 | 守口市 | \4,400 | 4000 400 |
---|
泉南市 | \13,200 | 12000 1200 | 八尾市 | \7,150 | 6500 650 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | \6,050 | 5500 550 |
| | | 関西国際空港? | \14,740 | 13400 1340 |
