軽自動車便
東住吉区からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 5,170 | 4700 470 | 浪速区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
阿倍野区 | 3,740 | 3400 340 | 西区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
生野区 | 3,740 | 3400 340 | 西成区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 5,720 | 5200 520 |
---|
北区 | 4,730 | 4300 430 | は行 | | |
---|
此花区 | 4,730 | 4300 430 | 東住吉区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
城東区 | 4,400 | 4000 400 | 東淀川区 | 6,710 | 6100 610 |
---|
住之江区 | 3,740 | 3400 340 | 平野区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
住之江区南港 | 4,400 | 4000 400 | 福島区 | 4,730 | 4300 430 |
---|
住吉区 | 3,740 | 3400 340 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 4,510 | 4100 410 |
---|
大正区 | 3,740 | 3400 340 | 都島区 | 4,510 | 4100 410 |
---|
中央区 | 3,740 | 3400 340 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 5,170 | 4700 470 | 淀川区 | 6,050 | 5500 550 |
---|
天王寺区 | 3,740 | 3400 340 | | | |
---|
大阪府
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 9,460 | 8600 860 | 太子町 | 8,030 | 7300 730 |
---|
泉大津市 | 7,260 | 6600 660 | 大東市 | 6,710 | 6100 610 |
---|
泉佐野市 | 11,110 | 10100 1010 | 高石市 | 6,050 | 5500 550 |
---|
和泉市 | 7,260 | 6600 660 | 高槻市 | 10,890 | 9900 990 |
---|
茨木市 | 9,460 | 8600 860 | 田尻町 | 11,660 | 10600 1060 |
---|
大阪狭山市 | 5,720 | 5200 520 | 忠岡町 | 8,250 | 7500 750 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 8,250 | 7500 750 |
---|
貝塚市 | 9,900 | 9000 900 | 豊中市A | 8,470 | 7700 770 |
---|
柏原市 | 5,170 | 4700 470 | 豊中市B | 8,800 | 8000 800 |
---|
交野市 | 10,230 | 9300 930 | 豊能町 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
門真市 | 7,040 | 6400 640 | 富田林市 | 7,810 | 7100 710 |
---|
河南町 | 8,470 | 7700 770 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 8,030 | 7300 730 | 寝屋川市 | 8,800 | 8000 800 |
---|
岸和田市 | 9,460 | 8600 860 | 能勢町 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
熊取町 | 11,330 | 10300 1030 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 5,170 | 4700 470 |
---|
堺市北区 | 3,740 | 3400 340 | 阪南市 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
堺市堺区 | 4,400 | 4000 400 | 東大阪市A | 5,610 | 5100 510 |
---|
堺市中区 | 5,170 | 4700 470 | 東大阪市B | 4,730 | 4300 430 |
---|
堺市西区 | 5,170 | 4700 470 | 東大阪市C | 6,600 | 6000 600 |
---|
堺市東区 | 4,510 | 4100 410 | 東大阪市D | 4,180 | 3800 380 |
---|
堺市南区 | 7,260 | 6600 660 | 枚方市 | 10,230 | 9300 930 |
---|
堺市美原区 | 4,730 | 4300 430 | 藤井寺市 | 4,730 | 4300 430 |
---|
四條畷市 | 8,470 | 7700 770 | まや行 | | |
---|
島本町 | 12,540 | 11400 1140 | 松原市 | 3,410 | 3100 310 |
---|
吹田市A | 7,260 | 6600 660 | 岬町 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
吹田市B | 8,910 | 8100 810 | 箕面市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
摂津市 | 8,910 | 8100 810 | 守口市 | 5,720 | 5200 520 |
---|
泉南市 | 12,760 | 11600 1160 | 八尾市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 8,470 | 7700 770 |
| | | 関西国際空港 | 13,310 | 12100 1210 |
京都府
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 18,040 | 16400 1640 | 京田辺市 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
京都市上京区 | 18,260 | 16600 1660 | 京丹後市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
京都市北区 | 18,480 | 16800 1680 | 京丹波町 | 22,550 | 20500 2050 |
---|
京都市左京区 | 18,480 | 16800 1680 | 久御山町 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
京都市下京区 | 17,050 | 15500 1550 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 17,820 | 16200 1620 | 城陽市 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
京都市西京区 | 17,050 | 15500 1550 | 精華町 | 13,090 | 11900 1190 |
---|
京都市東山区 | 17,820 | 16200 1620 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 17,380 | 15800 1580 | 長岡京市 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
京都市南区 | 16,610 | 15100 1510 | 南丹市 | 18,810 | 17100 1710 |
---|
京都市山科区 | 19,250 | 17500 1750 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 30,360 | 27600 2760 |
---|
綾部市 | 32,450 | 29500 2950 | ま行 | | |
---|
井手町 | 14,520 | 13200 1320 | 舞鶴市 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
伊根町 | 43,120 | 39200 3920 | 南山城村 | 16,830 | 15300 1530 |
---|
宇治市 | 14,960 | 13600 1360 | 宮津市 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
宇治田原町 | 15,620 | 14200 1420 | 向日市 | 16,060 | 14600 1460 |
---|
大山崎町 | 14,960 | 13600 1360 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
笠置町 | 15,620 | 14200 1420 | 与謝野町 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
亀岡市 | 17,380 | 15800 1580 | 和束町 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
木津川市 | 12,540 | 11400 1140 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 31,570 | 28700 2870 | 長浜市A | 38,280 | 34800 3480 |
---|
安土町 | 28,490 | 25900 2590 | 長浜市B | 40,700 | 37000 3700 |
---|
近江八幡市 | 28,270 | 25700 2570 | 長浜市C | 41,250 | 37500 3750 |
---|
大津市A | 20,240 | 18400 1840 | は行 | | |
---|
大津市B | 23,760 | 21600 2160 | 東近江市 | 29,480 | 26800 2680 |
---|
大津市C | 26,070 | 23700 2370 | 彦根市 | 34,540 | 31400 3140 |
---|
か行 | | | 日野町 | 31,570 | 28700 2870 |
---|
草津市 | 22,330 | 20300 2030 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 28,050 | 25500 2550 | 米原市 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
甲良町 | 32,670 | 29700 2970 | 守山市 | 24,530 | 22300 2230 |
---|
湖南市 | 25,410 | 23100 2310 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 24,640 | 22400 2240 |
---|
高島市 | 30,360 | 27600 2760 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 34,980 | 31800 3180 | 栗東市 | 23,540 | 21400 2140 |
---|
豊郷町 | 32,450 | 29500 2950 | 竜王町 | 26,620 | 24200 2420 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 32,120 | 29200 2920 |
---|
明日香村 | 10,230 | 9300 930 | 下北山村 | 20,900 | 19000 1900 |
---|
安堵町 | 9,680 | 8800 880 | 曽爾村 | 13,090 | 11900 1190 |
---|
斑鳩町 | 8,910 | 8100 810 | た行 | | |
---|
生駒市A | 10,890 | 9900 990 | 高取町 | 10,890 | 9900 990 |
---|
生駒市B | 16,060 | 14600 1460 | 田原本町 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
宇陀市 | 8,800 | 8000 800 | 天川村 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
王寺町 | 14,190 | 12900 1290 | 天理市 | 29,700 | 27000 2700 |
---|
大淀町 | 8,030 | 7300 730 | 十津川村 | 10,890 | 9900 990 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 11,770 | 10700 1070 | 奈良市A | 15,180 | 13800 1380 |
---|
橿原市 | 10,670 | 9700 970 | 奈良市B | 20,680 | 18800 1880 |
---|
葛城市 | 26,840 | 24400 2440 | 野迫川村 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
上北山村 | 9,460 | 8600 860 | は行 | | |
---|
河合町 | 9,900 | 9000 900 | 東吉野村 | 9,680 | 8800 880 |
---|
川西町 | 8,470 | 7700 770 | 平群町 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
上牧町 | 18,040 | 16400 1640 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 13,530 | 12300 1230 | 御杖村 | 9,900 | 9000 900 |
---|
広陵町 | 14,520 | 13200 1320 | 三宅町 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
五條市 | 11,330 | 10300 1030 | や行 | | |
---|
御所市 | 13,200 | 12000 1200 | 山添村 | 10,340 | 9400 940 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
桜井市 | 9,240 | 8400 840 | 大和高田市 | 15,950 | 14500 1450 |
---|
三郷町 | 14,960 | 13600 1360 | 吉野町 | #N/A | #N/A #N/A |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 15,180 | 13800 1380 | 川西市A | 9,900 | 9000 900 |
---|
神戸市須磨区 | 14,960 | 13600 1360 | 川西市B | 11,660 | 10600 1060 |
---|
神戸市垂水区 | 16,060 | 14600 1460 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 12,320 | 11200 1120 | 佐用町 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
神戸市長田区 | 13,970 | 12700 1270 | 三田市 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
神戸市灘区 | 11,660 | 10600 1060 | 宍粟市 | 30,910 | 28100 2810 |
---|
神戸市西区 | 15,950 | 14500 1450 | 新温泉町 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
神戸市東灘区 | 11,110 | 10100 1010 | 洲本市 | 28,930 | 26300 2630 |
---|
神戸市兵庫区 | 13,530 | 12300 1230 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
相生市 | 31,570 | 28700 2870 | 高砂市 | 23,540 | 21400 2140 |
---|
明石市A | 17,820 | 16200 1620 | 多可町 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
明石市B | 20,350 | 18500 1850 | 宝塚市 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
赤穂市 | 35,090 | 31900 3190 | たつの市 | 30,360 | 27600 2760 |
---|
朝来市 | 33,770 | 30700 3070 | 丹波篠山市 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
芦屋市 | 9,680 | 8800 880 | 丹波市 | 27,500 | 25000 2500 |
---|
尼崎市 | 8,030 | 7300 730 | 豊岡市 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
淡路市A | 23,980 | 21800 2180 | な行 | | |
---|
淡路市B | 20,900 | 19000 1900 | 西宮市A | 9,240 | 8400 840 |
---|
伊丹市 | 9,680 | 8800 880 | 西宮市B | 13,200 | 12000 1200 |
---|
市川町 | 26,840 | 24400 2440 | 西脇市 | 23,100 | 21000 2100 |
---|
猪名川町 | 12,320 | 11200 1120 | は行 | | |
---|
稲美町 | 21,340 | 19400 1940 | 播磨町 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
小野市 | 22,330 | 20300 2030 | 姫路市 | 26,070 | 23700 2370 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 26,070 | |
---|
加古川市 | 22,110 | 20100 2010 | まや行 | | |
---|
加西市 | 24,200 | 22000 2200 | 三木市 | 20,240 | 18400 1840 |
---|
加東市 | 21,670 | 19700 1970 | 南あわじ市 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
神河町 | 29,480 | 26800 2680 | 養父市 | 36,850 | 33500 3350 |
---|
上郡町 | 34,760 | 31600 3160 | | | |
---|
香美町 | 45,320 | 41200 4120 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
有田川町 | 24,970 | 22700 2270 | すさみ町 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
有田市 | 26,400 | 24000 2400 | た行 | | |
---|
印南町 | 31,350 | 28500 2850 | 太地町 | 46,420 | 42200 4220 |
---|
岩出市 | 18,480 | 16800 1680 | 田辺市 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 22,330 | 20300 2030 | 那智勝浦町 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
かつらぎ町 | 15,180 | 13800 1380 | は行 | | |
---|
上富田町 | 37,400 | 34000 3400 | 橋本市 | 13,090 | 11900 1190 |
---|
北山村 | 35,090 | 31900 3190 | 日高川町 | 28,050 | 25500 2550 |
---|
紀の川市 | 19,470 | 17700 1770 | 日高町 | 26,400 | 24000 2400 |
---|
紀美野町 | 23,540 | 21400 2140 | 広川町 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
串本町 | 49,390 | 44900 4490 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 14,190 | 12900 1290 | みなべ町 | 34,430 | 31300 3130 |
---|
高野町 | 18,920 | 17200 1720 | 美浜町 | 30,580 | 27800 2780 |
---|
古座川町 | 50,820 | 46200 4620 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 30,250 | 27500 2750 | 湯浅町 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
白浜町 | 38,280 | 34800 3480 | 和歌山市 | 20,900 | 19000 1900 |
---|
| | | | | |
東海
愛知県
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
愛西市 | 40,700 | 37000 3700 | 豊川市 | 53,130 | 48300 4830 |
---|
阿久比町 | 44,880 | 40800 4080 | 豊田市 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
あま市 | 42,240 | 38400 3840 | 豊根村 | 61,380 | 55800 5580 |
---|
安城市 | 46,530 | 42300 4230 | 豊橋市 | 54,120 | 49200 4920 |
---|
一宮市 | 45,320 | 41200 4120 | 豊山町 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
一色町 | 49,170 | 44700 4470 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 43,120 | 39200 3920 | 長久手市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
犬山市 | 47,520 | 43200 4320 | 名古屋市熱田区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
岩倉市 | 44,880 | 40800 4080 | 名古屋市北区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
大口町 | 46,420 | 42200 4220 | 名古屋市昭和区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
大治町 | 41,910 | 38100 3810 | 名古屋市千種区 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
大府市 | 43,890 | 39900 3990 | 名古屋市天白区 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
岡崎市 | 49,500 | 45000 4500 | 名古屋市中川区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
尾張旭市 | 46,750 | 42500 4250 | 名古屋市中区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
春日井市 | 45,540 | 41400 4140 | 名古屋市西区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
蟹江町 | 41,250 | 37500 3750 | 名古屋市東区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
刈谷市 | 44,880 | 40800 4080 | 名古屋市瑞穂区 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
蒲郡市 | 52,470 | 47700 4770 | 名古屋市緑区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
北名古屋市 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市港区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
清須市 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市南区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
吉良町 | 49,500 | 45000 4500 | 名古屋市名東区 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
幸田町 | 51,040 | 46400 4640 | 名古屋市守山区 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
江南市 | 45,760 | 41600 4160 | 西尾市A | 48,180 | 43800 4380 |
---|
小牧市 | 45,650 | 41500 4150 | 西尾市B | 50,050 | 45500 4550 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
設楽町 | 57,640 | 52400 5240 | は行 | | |
---|
新城市 | 55,440 | 50400 5040 | 半田市 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
瀬戸市 | 47,520 | 43200 4320 | 東浦町 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
高浜市 | 45,870 | 41700 4170 | 碧南市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
武豊町 | 46,860 | 42600 4260 | まや行 | | |
---|
田原市 | 57,420 | 52200 5220 | 南知多町 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
知多市 | 43,450 | 39500 3950 | 美浜町 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
知立市 | 45,320 | 41200 4120 | みよし市 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
津島市 | 41,140 | 37400 3740 | 弥冨市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
東栄町 | 61,930 | 56300 5630 | | | |
---|
東海市 | 42,020 | 38200 3820 | 中部国際空港 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
東郷町 | 46,310 | 42100 4210 | | | |
---|
常滑市 | 45,870 | 41700 4170 | | | |
---|
飛島村 | 40,920 | 37200 3720 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 42,240 | 38400 3840 | 高山市 | 68,640 | 62400 6240 |
---|
池田町 | 40,920 | 37200 3720 | 多治見市 | 50,820 | 46200 4620 |
---|
揖斐川町 | 42,020 | 38200 3820 | 垂井町 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
恵那市 | 56,320 | 51200 5120 | 土岐市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
大垣市 | 41,910 | 38100 3810 | 富加町 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
大野町 | 42,570 | 38700 3870 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 58,190 | 52900 5290 |
---|
海津市 | 42,680 | 38800 3880 | は行 | | |
---|
各務原市 | 46,860 | 42600 4260 | 羽島市 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
笠松町 | 44,440 | 40400 4040 | 東白川村 | 58,630 | 53300 5330 |
---|
可児市 | 50,600 | 46000 4600 | 飛騨市 | 68,750 | 62500 6250 |
---|
川辺町 | 52,140 | 47400 4740 | 七宗町 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
北方町 | 42,680 | 38800 3880 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 46,420 | 42200 4220 | 瑞浪市 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
岐阜市 | 44,880 | 40800 4080 | 瑞穂市 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
郡上市 | 55,220 | 50200 5020 | 御嵩町 | 52,800 | 48000 4800 |
---|
下呂市 | 63,250 | 57500 5750 | 美濃加茂市 | 50,820 | 46200 4620 |
---|
神戸町 | 41,250 | 37500 3750 | 美濃市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
坂祝町 | 49,500 | 45000 4500 | や行 | | |
---|
白川町 | 55,660 | 50600 5060 | 八百津町 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
白川村 | 70,400 | 64000 6400 | 山県市 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
関ヶ原町 | 38,280 | 34800 3480 | 養老町 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
関市 | 49,500 | 45000 4500 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
静岡県
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 86,240 | 78400 7840 | 長泉町 | 81,510 | 74100 7410 |
---|
新居町 | 59,950 | 54500 5450 | 西伊豆町 | 94,600 | 86000 8600 |
---|
伊豆市 | 86,240 | 78400 7840 | 沼津市 | 82,170 | 74700 7470 |
---|
伊豆の国市 | 84,700 | 77000 7700 | は行 | | |
---|
伊東市 | 89,540 | 81400 8140 | 浜松市北区 | 57,090 | 51900 5190 |
---|
磐田市 | 61,270 | 55700 5570 | 浜松市天竜区 | 60,610 | 55100 5510 |
---|
御前崎市 | 67,320 | 61200 6120 | 浜松市中区 | 59,400 | 54000 5400 |
---|
小山町 | 85,690 | 77900 7790 | 浜松市西区 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
掛川市 | 63,030 | 57300 5730 | 浜松市東区 | 59,400 | 54000 5400 |
---|
河津町 | 91,960 | 83600 8360 | 浜松市南区 | 61,160 | 55600 5560 |
---|
川根本町 | 70,400 | 64000 6400 | 東伊豆町 | 93,830 | 85300 8530 |
---|
函南町 | 84,150 | 76500 7650 | 袋井市 | 61,710 | 56100 5610 |
---|
菊川市 | 64,680 | 58800 5880 | 藤枝市 | 68,750 | 62500 6250 |
---|
湖西市 | 58,190 | 52900 5290 | 富士市 | 77,880 | 70800 7080 |
---|
御殿場市 | 84,480 | 76800 7680 | 富士宮市 | 78,210 | 71100 7110 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 70,840 | 64400 6440 | 牧之原市 | 67,320 | 61200 6120 |
---|
静岡市清水区 | 75,130 | 68300 6830 | 松崎町 | 94,930 | 86300 8630 |
---|
静岡市駿河区 | 72,160 | 65600 6560 | 三島市 | 82,830 | 75300 7530 |
---|
芝川町 | 76,120 | 69200 6920 | 南伊豆町 | 96,910 | 88100 8810 |
---|
島田市 | 66,330 | 60300 6030 | 森町 | 62,370 | 56700 5670 |
---|
清水町 | 82,390 | 74900 7490 | や行 | | |
---|
下田市 | 94,820 | 86200 8620 | 焼津市 | 70,290 | 63900 6390 |
---|
裾野市 | 81,840 | 74400 7440 | 吉田町 | 67,980 | 61800 6180 |
---|
| | | | | |
三重県
東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 36,850 | 33500 3350 | 多気町 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
伊賀市 | 21,670 | 19700 1970 | 玉城町 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
伊勢市 | 43,120 | 39200 3920 | 大紀町 | 32,450 | 29500 2950 |
---|
いなべ市 | 38,940 | 35400 3540 | 津市 | 32,890 | 29900 2990 |
---|
大台町 | 31,350 | 28500 2850 | 東員町 | 37,840 | 34400 3440 |
---|
尾鷲市 | 40,810 | 37100 3710 | 鳥羽市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 29,920 | 27200 2720 | 名張市 | 20,900 | 19000 1900 |
---|
川越町 | 37,180 | 33800 3380 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 39,380 | 35800 3580 | 松阪市 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
紀宝町 | 41,910 | 38100 3810 | 南伊勢町 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
紀北町 | 42,020 | 38200 3820 | 御浜町 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
熊野市 | 38,170 | 34700 3470 | 明和町 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
桑名市 | 37,840 | 34400 3440 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 35,090 | 31900 3190 | 四日市市 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
志摩市 | 47,410 | 43100 4310 | | | |
---|
鈴鹿市 | 32,890 | 29900 2990 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
東住吉区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 42,570 | 38700 3870 | 高梁市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
浅口市 | 51,480 | 46800 4680 | 玉野市 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
井原市 | 54,450 | 49500 4950 | 津山市 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
岡山市北区 | 46,310 | 42100 4210 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 46,310 | 42100 4210 | 奈義町(勝田郡) | 41,800 | 38000 3800 |
---|
岡山市東区 | 44,440 | 40400 4040 | 新見市 | 55,110 | 50100 5010 |
---|
岡山市南区 | 47,630 | 43300 4330 | 西粟倉村(英田郡) | 39,380 | 35800 3580 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 43,890 | 39900 3990 | 早島町(都窪郡) | 48,290 | 43900 4390 |
---|
笠岡市 | 53,350 | 48500 4850 | 備前市 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 51,810 | 47100 4710 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 44,440 | 40400 4040 | 真庭市 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
倉敷市 | 48,730 | 44300 4430 | 美咲町(久米郡) | 44,000 | 40000 4000 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 39,710 | 36100 3610 |
---|
里庄町(浅口郡) | 52,470 | 47700 4770 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 40,810 | 37100 3710 | 矢掛町(小田郡) | 52,140 | 47400 4740 |
---|
新庄村(真庭郡) | 52,470 | 47700 4770 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 41,800 | 38000 3800 | 和気町(和気郡) | 40,040 | 36400 3640 |
---|
総社市 | 47,520 | 43200 4320 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
東住吉区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 138,050 | 125500 12550 | 西ノ島町(隠岐郡) | 121,000 | 110000 11000 |
---|
飯南町(飯石郡) | 73,040 | 66400 6640 | は行 | | |
---|
出雲市 | 69,960 | 63600 6360 | 浜田市 | 85,030 | 77300 7730 |
---|
雲南市 | 69,630 | 63300 6330 | は行 | | |
---|
大田市 | 76,120 | 69200 6920 | 益田市 | 92,400 | 84000 8400 |
---|
邑南町(邑智郡) | 80,520 | 73200 7320 | 松江市 | 65,010 | 59100 5910 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 112,310 | 102100 10210 | 美郷町(邑智郡) | 76,560 | 69600 6960 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 66,660 | 60600 6060 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 61,160 | 55600 5560 |
---|
川本町(邑智郡) | 79,970 | 72700 7270 | 吉賀町(鹿足郡) | 87,670 | 79700 7970 |
---|
江津市 | 87,010 | 79100 7910 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 111,320 | 101200 10120 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 93,720 | 85200 8520 | | 僻地を除く | |
---|
鳥取県
東住吉区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東住吉区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 50,270 | 45700 4570 | 日吉津村(西伯郡) | 58,520 | 53200 5320 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 56,430 | 51300 5130 |
---|
倉吉市 | 53,790 | 48900 4890 | 伯耆町(西伯郡) | 57,310 | 52100 5210 |
---|
江府町(日野郡) | 55,220 | 50200 5020 | 北栄町(東伯郡) | 54,450 | 49500 4950 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 55,550 | 50500 5050 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 53,130 | 48300 4830 |
---|
境港市 | 61,710 | 56100 5610 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 45,760 | 41600 4160 |
---|
大山町(西伯郡) | 60,610 | 55100 5510 | 湯梨浜町(東伯郡) | 52,580 | 47800 4780 |
---|
智頭町(八頭郡) | 41,800 | 38000 3800 | 米子市 よなごし | 59,290 | 53900 5390 |
---|
鳥取市 | 46,860 | 42600 4260 | わ行 | | |
---|
