軽自動車便
千早赤阪村からの料金検索24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 13,090 | 11,900 1,190 | 浪速区 | 10,450 | 9,500 950 |
---|
阿倍野区 | 9,900 | 9,000 900 | 西区 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
生野区 | 9,790 | 8,900 890 | 西成区 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
北区 | 12,100 | 11,000 1,100 | は行 | | |
---|
此花区 | 12,100 | 11,000 1,100 | 東住吉区 | 9,240 | 8,400 840 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
城東区 | 12,760 | 11,600 1,160 | 東淀川区 | 13,310 | 12,100 1,210 |
---|
住之江区 | 9,790 | 8,900 890 | 平野区 | 8,800 | 8,000 800 |
---|
住之江区南港 | 11,220 | 10,200 1,020 | 福島区 | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
住吉区 | 9,240 | 8,400 840 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 11,880 | 10,800 1,080 |
---|
大正区 | 11,220 | 10,200 1,020 | 都島区 | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
中央区 | 11,220 | 10,200 1,020 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 12,100 | 11,000 1,100 | 淀川区 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
天王寺区 | 10,230 | 9,300 930 | | | |
---|
大阪府
千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 15,620 | 14,200 1,420 | 太子町 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
泉大津市 | 10,230 | 9,300 930 | 大東市 | 11,880 | 10,800 1,080 |
---|
泉佐野市 | 14,080 | 12,800 1,280 | 高石市 | 9,790 | 8,900 890 |
---|
和泉市 | 9,240 | 8,400 840 | 高槻市 | 15,950 | 14,500 1,450 |
---|
茨木市 | 14,520 | 13,200 1,320 | 田尻町 | 14,740 | 13,400 1,340 |
---|
大阪狭山市 | 5,390 | 4,900 490 | 忠岡町 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
貝塚市 | 13,090 | 11,900 1,190 | 豊中市A | 14,740 | 13,400 1,340 |
---|
柏原市 | 7,040 | 6,400 640 | 豊中市B | 14,740 | 13,400 1,340 |
---|
交野市 | 15,180 | 13,800 1,380 | 豊能町 | 19,250 | 17,500 1,750 |
---|
門真市 | 12,320 | 11,200 1,120 | 富田林市 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
河南町 | 5,390 | 4,900 490 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 5,390 | 4,900 490 | 寝屋川市 | 13,530 | 12,300 1,230 |
---|
岸和田市 | 12,320 | 11,200 1,120 | 能勢町 | 20,240 | 18,400 1,840 |
---|
熊取町 | 14,190 | 12,900 1,290 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 5,720 | 5,200 520 |
---|
堺市北区 | 7,370 | 6,700 670 | 阪南市 | 16,170 | 14,700 1,470 |
---|
堺市堺区 | 8,250 | 7,500 750 | 東大阪市A | 10,670 | 9,700 970 |
---|
堺市中区 | 7,040 | 6,400 640 | 東大阪市B | 11,220 | 10,200 1,020 |
---|
堺市西区 | 9,460 | 8,600 860 | 東大阪市C | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
堺市東区 | 6,380 | 5,800 580 | 東大阪市D | 10,230 | 9,300 930 |
---|
堺市南区 | 7,040 | 6,400 640 | 枚方市 | 14,960 | 13,600 1,360 |
---|
堺市美原区 | 5,720 | 5,200 520 | 藤井寺市 | 6,710 | 6,100 610 |
---|
四條畷市 | 13,310 | 12,100 1,210 | まや行 | | |
---|
島本町 | 17,600 | 16,000 1,600 | 松原市 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
吹田市A | 14,190 | 12,900 1,290 | 岬町 | 18,480 | 16,800 1,680 |
---|
吹田市B | 15,180 | 13,800 1,380 | 箕面市 | 16,170 | 14,700 1,470 |
---|
摂津市 | 14,080 | 12,800 1,280 | 守口市 | 12,650 | 11,500 1,150 |
---|
泉南市 | 15,620 | 14,200 1,420 | 八尾市 | 8,800 | 8,000 800 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 14,740 | 13,400 1,340 |
| | | 関西国際空港? | 16,390 | 14,900 1,490 |
京都府
千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 21,780 | 19,800 1,980 | 京田辺市 | 16,720 | 15,200 1,520 |
---|
京都市上京区 | 22,000 | 20,000 2,000 | 京丹後市 | 43,780 | 39,800 3,980 |
---|
京都市北区 | 22,220 | 20,200 2,020 | 京丹波町 | 26,070 | 23,700 2,370 |
---|
京都市左京区 | 22,220 | 20,200 2,020 | 久御山町 | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
京都市下京区 | 20,790 | 18,900 1,890 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 21,450 | 19,500 1,950 | 城陽市 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
京都市西京区 | 20,790 | 18,900 1,890 | 精華町 | 17,930 | 16,300 1,630 |
---|
京都市東山区 | 21,450 | 19,500 1,950 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 21,010 | 19,100 1,910 | 長岡京市 | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
京都市南区 | 20,350 | 18,500 1,850 | 南丹市 | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
京都市山科区 | 22,880 | 20,800 2,080 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 33,550 | 30,500 3,050 |
---|
綾部市 | 35,640 | 32,400 3,240 | ま行 | | |
---|
井手町 | 17,930 | 16,300 1,630 | 舞鶴市 | 40,810 | 37,100 3,710 |
---|
伊根町 | 45,980 | 41,800 4,180 | 南山城村 | 21,780 | 19,800 1,980 |
---|
宇治市 | 17,930 | 16,300 1,630 | 宮津市 | 41,470 | 37,700 3,770 |
---|
宇治田原町 | 18,590 | 16,900 1,690 | 向日市 | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
大山崎町 | 18,590 | 16,900 1,690 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
笠置町 | 20,350 | 18,500 1,850 | 与謝野町 | 42,680 | 38,800 3,880 |
---|
亀岡市 | 20,790 | 18,900 1,890 | 和束町 | 20,350 | 18,500 1,850 |
---|
木津川市 | 17,490 | 15,900 1,590 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 33,550 | 30,500 3,050 | 長浜市A | 40,150 | 36,500 3,650 |
---|
安土町 | 30,580 | 27,800 2,780 | 長浜市B | 42,350 | 38,500 3,850 |
---|
近江八幡市 | 30,360 | 27,600 2,760 | 長浜市C | 44,220 | 40,200 4,020 |
---|
大津市A | 22,220 | 20,200 2,020 | は行 | | |
---|
大津市B | 25,740 | 23,400 2,340 | 東近江市 | 31,460 | 28,600 2,860 |
---|
大津市C | 28,160 | 25,600 2,560 | 彦根市 | 36,630 | 33,300 3,330 |
---|
か行 | | | 日野町 | 33,550 | 30,500 3,050 |
---|
草津市 | 24,310 | 22,100 2,210 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 30,030 | 27,300 2,730 | 米原市 | 37,730 | 34,300 3,430 |
---|
甲良町 | 34,760 | 31,600 3,160 | 守山市 | 26,510 | 24,100 2,410 |
---|
湖南市 | 27,500 | 25,000 2,500 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 26,730 | 24,300 2,430 |
---|
高島市 | 32,450 | 29,500 2,950 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 36,960 | 33,600 3,360 | 栗東市 | 25,630 | 23,300 2,330 |
---|
豊郷町 | 34,540 | 31,400 3,140 | 竜王町 | 28,600 | 26,000 2,600 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 13,200 | 12,000 1,200 |
---|
明日香村 | 11,330 | 10,300 1,030 | 下北山村 | 30,360 | 27,600 2,760 |
---|
安堵町 | 9,570 | 8,700 870 | 曽爾村 | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
斑鳩町 | 9,130 | 8,300 830 | た行 | | |
---|
生駒市A | 10,560 | 9,600 960 | 高取町 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
生駒市B | 12,430 | 11,300 1,130 | 田原本町 | 10,340 | 9,400 940 |
---|
宇陀市 | 14,300 | 13,000 1,300 | 天川村 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
王寺町 | 7,810 | 7,100 710 | 天理市 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
大淀町 | 12,430 | 11,300 1,130 | 十津川村 | 27,940 | 25,400 2,540 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 6,820 | 6,200 620 | 奈良市A | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
橿原市 | 10,010 | 9,100 910 | 奈良市B | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
葛城市 | 8,910 | 8,100 810 | 野迫川村 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
上北山村 | 25,080 | 22,800 2,280 | は行 | | |
---|
河合町 | 8,910 | 8,100 810 | 東吉野村 | 17,490 | 15,900 1,590 |
---|
川上村 | 22,220 | 20,200 2,020 | 平群町 | 11,440 | 10,400 1,040 |
---|
川西町 | 9,350 | 8,500 850 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 7,480 | 6,800 680 | 御杖村 | 20,570 | 18,700 1,870 |
---|
黒滝村 | 16,280 | 14,800 1,480 | 三宅町 | 9,350 | 8,500 850 |
---|
広陵町 | 9,900 | 9,000 900 | や行 | | |
---|
五條市 | 12,760 | 11,600 1,160 | 山添村 | 17,490 | 15,900 1,590 |
---|
御所市 | 9,900 | 9,000 900 | 大和郡山市 | 12,210 | 11,100 1,110 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 9,350 | 8,500 850 |
---|
桜井市 | 11,440 | 10,400 1,040 | 吉野町 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
三郷町 | 8,360 | 7,600 760 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 22,000 | 20,000 2,000 | 川西市A | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
神戸市須磨区 | 22,000 | 20,000 2,000 | 川西市B | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
神戸市垂水区 | 23,430 | 21,300 2,130 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 19,360 | 17,600 1,760 | 佐用町 | 30,800 | 28,000 2,800 |
---|
神戸市長田区 | 21,010 | 19,100 1,910 | 三田市 | 42,680 | 38,800 3,880 |
---|
神戸市灘区 | 18,480 | 16,800 1,680 | 宍粟市 | 23,430 | 21,300 2,130 |
---|
神戸市西区 | 25,630 | 23,300 2,330 | 新温泉町 | 38,500 | 35,000 3,500 |
---|
神戸市東灘区 | 18,480 | 16,800 1,680 | 洲本市 | 52,580 | 47,800 4,780 |
---|
神戸市兵庫区 | 20,350 | 18,500 1,850 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 36,960 | 33,600 3,360 |
---|
相生市 | 38,500 | 35,000 3,500 | 高砂市 | 36,850 | 33,500 3,350 |
---|
明石市A | 25,080 | 22,800 2,280 | 多可町 | 31,020 | 28,200 2,820 |
---|
明石市B | 27,720 | 25,200 2,520 | 宝塚市 | 32,780 | 29,800 2,980 |
---|
赤穂市 | 41,800 | 38,000 3,800 | たつの市 | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
朝来市 | 41,140 | 37,400 3,740 | 丹波篠山市 | 37,400 | 34,000 3,400 |
---|
芦屋市 | 17,160 | 15,600 1,560 | 丹波市 | 35,530 | 32,300 3,230 |
---|
尼崎市 | 15,290 | 13,900 1,390 | 豊岡市 | 46,970 | 42,700 4,270 |
---|
淡路市A | 31,350 | 28,500 2,850 | な行 | | |
---|
淡路市B | 28,160 | 25,600 2,560 | 西宮市A | 16,720 | 15,200 1,520 |
---|
伊丹市 | 17,710 | 16,100 1,610 | 西宮市B | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
市川町 | 34,870 | 31,700 3,170 | 西脇市 | 30,800 | 28,000 2,800 |
---|
猪名川町 | 20,570 | 18,700 1,870 | は行 | | |
---|
稲美町 | 28,600 | 26,000 2,600 | 播磨町 | 28,600 | 26,000 2,600 |
---|
小野市 | 30,360 | 27,600 2,760 | 姫路市 | 33,440 | 30,400 3,040 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 33,990 | |
---|
加古川市 | 29,590 | 26,900 2,690 | まや行 | | |
---|
加西市 | 32,230 | 29,300 2,930 | 三木市 | 28,160 | 25,600 2,560 |
---|
加東市 | 29,590 | 26,900 2,690 | 南あわじ市 | 36,960 | 33,600 3,360 |
---|
神河町 | 37,180 | 33,800 3,380 | 養父市 | 43,670 | 39,700 3,970 |
---|
上郡町 | 41,250 | 37,500 3,750 | | | |
---|
香美町 | 51,700 | 47,000 4,700 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 43,890 | 39,900 3,990 |
---|
有田川町 | 24,310 | 22,100 2,210 | すさみ町 | 42,350 | 38,500 3,850 |
---|
有田市 | 25,740 | 23,400 2,340 | た行 | | |
---|
印南町 | 30,800 | 28,000 2,800 | 太地町 | 47,630 | 43,300 4,330 |
---|
岩出市 | 18,150 | 16,500 1,650 | 田辺市 | 35,530 | 32,300 3,230 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 21,780 | 19,800 1,980 | 那智勝浦町 | 46,420 | 42,200 4,220 |
---|
かつらぎ町 | 15,730 | 14,300 1,430 | は行 | | |
---|
上富田町 | 36,960 | 33,600 3,360 | 橋本市 | 13,640 | 12,400 1,240 |
---|
北山村 | 36,630 | 33,300 3,330 | 日高川町 | 28,490 | 25,900 2,590 |
---|
紀の川市 | 16,280 | 14,800 1,480 | 日高町 | 29,150 | 26,500 2,650 |
---|
紀美野町 | 22,880 | 20,800 2,080 | 広川町 | 25,300 | 23,000 2,300 |
---|
串本町 | 49,280 | 44,800 4,480 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 14,850 | 13,500 1,350 | みなべ町 | 33,770 | 30,700 3,070 |
---|
高野町 | 19,580 | 17,800 1,780 | 美浜町 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
古座川町 | 50,600 | 46,000 4,600 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 29,590 | 26,900 2,690 | 湯浅町 | 25,080 | 22,800 2,280 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 28,160 | 25,600 2,560 |
---|
白浜町 | 37,950 | 34,500 3,450 | 和歌山市 | 20,350 | 18,500 1,850 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
愛西市 | 40,040 | 36400 3640 | 豊川市 | 52,800 | 48000 4800 |
---|
阿久比町 | 45,430 | 41300 4130 | 豊田市 | 47,300 | 43000 4300 |
---|
あま市 | 41,910 | 38100 3810 | 豊根村 | 60,940 | 55400 5540 |
---|
安城市 | 46,310 | 42100 4210 | 豊橋市 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
一宮市 | 44,880 | 40800 4080 | 豊山町 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
一色町 | 49,390 | 44900 4490 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 43,670 | 39700 3970 | 長久手市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
犬山市 | 47,300 | 43000 4300 | 名古屋市熱田区 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
岩倉市 | 44,660 | 40600 4060 | 名古屋市北区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
大口町 | 45,980 | 41800 4180 | 名古屋市昭和区 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
大治町 | 41,690 | 37900 3790 | 名古屋市千種区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
大府市 | 43,560 | 39600 3960 | 名古屋市天白区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
岡崎市 | 49,170 | 44700 4470 | 名古屋市中川区 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
尾張旭市 | 46,530 | 42300 4230 | 名古屋市中区 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
春日井市 | 44,990 | 40900 4090 | 名古屋市西区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
蟹江町 | 41,030 | 37300 3730 | 名古屋市東区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
刈谷市 | 44,880 | 40800 4080 | 名古屋市瑞穂区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
蒲郡市 | 50,160 | 45600 4560 | 名古屋市緑区 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
北名古屋市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市港区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
清須市 | 42,900 | 39000 3900 | 名古屋市南区 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
吉良町 | 49,390 | 44900 4490 | 名古屋市名東区 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
幸田町 | 49,390 | 44900 4490 | 名古屋市守山区 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
江南市 | 45,870 | 41700 4170 | 西尾市A | 47,850 | 43500 4350 |
---|
小牧市 | 44,990 | 40900 4090 | 西尾市B | 50,160 | 45600 4560 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
設楽町 | 57,860 | 52600 5260 | は行 | | |
---|
新城市 | 55,110 | 50100 5010 | 半田市 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
瀬戸市 | 47,300 | 43000 4300 | 東浦町 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
高浜市 | 45,650 | 41500 4150 | 碧南市 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
武豊町 | 47,410 | 43100 4310 | まや行 | | |
---|
田原市 | 56,540 | 51400 5140 | 南知多町 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
知多市 | 43,010 | 39100 3910 | 美浜町 | 48,400 | 44000 4400 |
---|
知立市 | 44,770 | 40700 4070 | みよし市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
津島市 | 40,700 | 37000 3700 | 弥冨市 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
東栄町 | 62,700 | 57000 5700 | | | |
---|
東海市 | 42,570 | 38700 3870 | 中部国際空港 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
東郷町 | 44,880 | 40800 4080 | | | |
---|
常滑市 | 45,650 | 41500 4150 | | | |
---|
飛島村 | 40,370 | 36700 3670 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 44,770 | 40700 4070 | 高山市 | 71,500 | 65000 6500 |
---|
池田町 | 43,780 | 39800 3980 | 多治見市 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
揖斐川町 | 44,880 | 40800 4080 | 垂井町 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
恵那市 | 55,440 | 50400 5040 | 土岐市 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
大垣市 | 44,660 | 40600 4060 | 富加町 | 53,460 | 48600 4860 |
---|
大野町 | 44,880 | 40800 4080 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
海津市 | 41,360 | 37600 3760 | は行 | | |
---|
各務原市 | 49,720 | 45200 4520 | 羽島市 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
笠松町 | 46,860 | 42600 4260 | 東白川村 | 57,200 | 52000 5200 |
---|
可児市 | 49,390 | 44900 4490 | 飛騨市 | 71,830 | 65300 6530 |
---|
川辺町 | 50,600 | 46000 4600 | 七宗町 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
北方町 | 45,430 | 41300 4130 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 49,280 | 44800 4480 | 瑞浪市 | 52,360 | 47600 4760 |
---|
岐阜市 | 47,520 | 43200 4320 | 瑞穂市 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
郡上市 | 57,860 | 52600 5260 | 御嵩町 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
下呂市 | 63,580 | 57800 5780 | 美濃加茂市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
神戸町 | 44,110 | 40100 4010 | 美濃市 | 53,130 | 48300 4830 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
坂祝町 | 49,390 | 44900 4490 | や行 | | |
---|
白川町 | 58,520 | 53200 5320 | 八百津町 | 51,480 | 46800 4680 |
---|
白川村 | 73,040 | 66400 6640 | 山県市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
関ヶ原町 | 41,030 | 37300 3730 | 養老町 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
関市 | 52,250 | 47500 4750 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
静岡県
千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 86,790 | 78900 7890 | 長泉町 | 82,060 | 74600 7460 |
---|
新居町 | 60,500 | 55000 5500 | 西伊豆町 | 95,150 | 86500 8650 |
---|
伊豆市 | 86,790 | 78900 7890 | 沼津市 | 82,830 | 75300 7530 |
---|
伊豆の国市 | 85,470 | 77700 7770 | は行 | | |
---|
伊東市 | 89,980 | 81800 8180 | 浜松市北区 | 57,640 | 52400 5240 |
---|
磐田市 | 61,820 | 56200 5620 | 浜松市天竜区 | 61,380 | 55800 5580 |
---|
御前崎市 | 67,760 | 61600 6160 | 浜松市中区 | 60,060 | 54600 5460 |
---|
小山町 | 86,240 | 78400 7840 | 浜松市西区 | 59,620 | 54200 5420 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 60,280 | 54800 5480 |
---|
掛川市 | 63,580 | 57800 5780 | 浜松市東区 | 60,060 | 54600 5460 |
---|
河津町 | 92,730 | 84300 8430 | 浜松市南区 | 61,600 | 56000 5600 |
---|
川根本町 | 70,950 | 64500 6450 | 東伊豆町 | 94,490 | 85900 8590 |
---|
函南町 | 83,820 | 76200 7620 | 袋井市 | 62,370 | 56700 5670 |
---|
菊川市 | 65,340 | 59400 5940 | 藤枝市 | 69,520 | 63200 6320 |
---|
湖西市 | 58,630 | 53300 5330 | 富士市 | 78,650 | 71500 7150 |
---|
御殿場市 | 84,920 | 77200 7720 | 富士宮市 | 78,760 | 71600 7160 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 71,500 | 65000 6500 | 牧之原市 | 67,650 | 61500 6150 |
---|
静岡市清水区 | 75,130 | 68300 6830 | 松崎町 | 95,590 | 86900 8690 |
---|
静岡市駿河区 | 72,710 | 66100 6610 | 三島市 | 83,600 | 76000 7600 |
---|
芝川町 | 76,560 | 69600 6960 | 南伊豆町 | 97,680 | 88800 8880 |
---|
島田市 | 66,990 | 60900 6090 | 森町 | 62,920 | 57200 5720 |
---|
清水町 | 82,830 | 75300 7530 | や行 | | |
---|
下田市 | 95,370 | 86700 8670 | 焼津市 | 69,630 | 63300 6330 |
---|
裾野市 | 82,500 | 75000 7500 | 吉田町 | 68,530 | 62300 6230 |
---|
| | | | | |
三重県
千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 37,290 | 33900 3390 | 多気町 | 32,340 | 29400 2940 |
---|
伊賀市 | 21,890 | 19900 1990 | 玉城町 | 33,880 | 30800 3080 |
---|
伊勢市 | 35,530 | 32300 3230 | 大紀町 | 30,250 | 27500 2750 |
---|
いなべ市 | 40,700 | 37000 3700 | 津市 | 32,340 | 29400 2940 |
---|
大台町 | 29,260 | 26600 2660 | 東員町 | 37,620 | 34200 3420 |
---|
尾鷲市 | 38,060 | 34600 3460 | 鳥羽市 | 38,390 | 34900 3490 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 30,250 | 27500 2750 | 名張市 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
川越町 | 38,060 | 34600 3460 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 39,930 | 36300 3630 | 松阪市 | 31,900 | 29000 2900 |
---|
紀宝町 | 39,270 | 35700 3570 | 南伊勢町 | 37,620 | 34200 3420 |
---|
紀北町 | 34,650 | 31500 3150 | 御浜町 | 37,070 | 33700 3370 |
---|
熊野市 | 34,760 | 31600 3160 | 明和町 | 33,110 | 30100 3010 |
---|
桑名市 | 38,060 | 34600 3460 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 34,650 | 31500 3150 | 四日市市 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
志摩市 | 40,370 | 36700 3670 | | | |
---|
鈴鹿市 | 33,440 | 30400 3040 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
千早赤阪村〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 47,410 | 43100 4310 | 高梁市 | 57,310 | 52100 5210 |
---|
浅口市 | 56,430 | 51300 5130 | 玉野市 | 55,440 | 50400 5040 |
---|
井原市 | 59,290 | 53900 5390 | 津山市 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
岡山市北区 | 51,150 | 46500 4650 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 51,150 | 46500 4650 | 奈義町(勝田郡) | 46,640 | 42400 4240 |
---|
岡山市東区 | 49,280 | 44800 4480 | 新見市 | 59,840 | 54400 5440 |
---|
岡山市南区 | 52,470 | 47700 4770 | 西粟倉村(英田郡) | 44,440 | 40400 4040 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 48,730 | 44300 4430 | 早島町(都窪郡) | 53,130 | 48300 4830 |
---|
笠岡市 | 58,300 | 53000 5300 | 備前市 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 56,540 | 51400 5140 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 49,280 | 44800 4480 | 真庭市 | 53,130 | 48300 4830 |
---|
倉敷市 | 53,570 | 48700 4870 | 美咲町(久米郡) | 49,170 | 44700 4470 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
里庄町(浅口郡) | 57,310 | 52100 5210 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 45,650 | 41500 4150 | 矢掛町(小田郡) | 56,870 | 51700 5170 |
---|
新庄村(真庭郡) | 57,310 | 52100 5210 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 46,640 | 42400 4240 | 和気町(和気郡) | 44,880 | 40800 4080 |
---|
総社市 | 52,360 | 47600 4760 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
千早赤阪村〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 千早赤阪村〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 150,920 | 137200 13720 | 西ノ島町(隠岐郡) | 147,400 | 134000 13400 |
---|
飯南町(飯石郡) | 78,100 | 71000 7100 | は行 | | |
---|
出雲市 | 74,910 | 68100 6810 | 浜田市 | 89,980 | 81800 8180 |
---|
雲南市 | 74,580 | 67800 6780 | は行 | | |
---|
大田市 | 80,740 | 73400 7340 | 益田市 | 97,350 | 88500 8850 |
---|
邑南町(邑智郡) | 85,580 | 77800 7780 | 松江市 | 70,070 | 63700 6370 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 138,050 | 125500 12550 | 美郷町(邑智郡) | 81,510 | 74100 7410 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 71,610 | 65100 6510 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 66,000 | 60000 6000 |
---|
川本町(邑智郡) | 84,920 | 77200 7720 | 吉賀町(鹿足郡) | 92,730 | 84300 8430 |
---|
江津市 | 92,070 | 83700 8370 | | | |
---|
