軽自動車便
柏原市からの料金検索24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 10,450 | 9500 950 | 浪速区 | 8,800 | 8000 800 |
---|
阿倍野区 | 7,370 | 6700 670 | 西区 | 9,460 | 8600 860 |
---|
生野区 | 7,370 | 6700 670 | 西成区 | 8,250 | 7500 750 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 10,890 | 9900 990 |
---|
北区 | 10,230 | 9300 930 | は行 | | |
---|
此花区 | 10,670 | 9700 970 | 東住吉区 | 6,710 | 6100 610 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 8,030 | 7300 730 |
---|
城東区 | 9,020 | 8200 820 | 東淀川区 | 10,890 | 9900 990 |
---|
住之江区 | 7,700 | 7000 700 | 平野区 | 6,380 | 5800 580 |
---|
住之江区南港 | 9,460 | 8600 860 | 福島区 | 10,230 | 9300 930 |
---|
住吉区 | 7,370 | 6700 670 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 9,900 | 9000 900 |
---|
大正区 | 9,240 | 8400 840 | 都島区 | 10,670 | 9700 970 |
---|
中央区 | 9,240 | 8400 840 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 9,790 | 8900 890 | 淀川区 | 10,890 | 9900 990 |
---|
天王寺区 | 8,250 | 7500 750 | | | |
---|
大阪府
柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 13,530 | 12300 1230 | 太子町 | 5,390 | 4900 490 |
---|
泉大津市 | 10,670 | 9700 970 | 大東市 | 7,370 | 6700 670 |
---|
泉佐野市 | 14,190 | 12900 1290 | 高石市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
和泉市 | 10,450 | 9500 950 | 高槻市 | 13,310 | 12100 1210 |
---|
茨木市 | 12,100 | 11000 1100 | 田尻町 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
大阪狭山市 | 7,040 | 6400 640 | 忠岡町 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 7,040 | 6400 640 |
---|
貝塚市 | 13,310 | 12100 1210 | 豊中市A | 12,760 | 11600 1160 |
---|
柏原市 | 4,510 | 4100 410 | 豊中市B | 12,650 | 11500 1150 |
---|
交野市 | 9,900 | 9000 900 | 豊能町 | 17,380 | 15800 1580 |
---|
門真市 | 9,900 | 9000 900 | 富田林市 | 5,720 | 5200 520 |
---|
河南町 | 5,720 | 5200 520 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 7,700 | 7000 700 | 寝屋川市 | 9,020 | 8200 820 |
---|
岸和田市 | 12,650 | 11500 1150 | 能勢町 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
熊取町 | 14,520 | 13200 1320 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 4,510 | 4100 410 |
---|
堺市北区 | 6,160 | 5600 560 | 阪南市 | 16,610 | 15100 1510 |
---|
堺市堺区 | 7,040 | 6400 640 | 東大阪市A | 6,380 | 5800 580 |
---|
堺市中区 | 8,030 | 7300 730 | 東大阪市B | 6,380 | 5800 580 |
---|
堺市西区 | 8,030 | 7300 730 | 東大阪市C | 5,500 | 5000 500 |
---|
堺市東区 | 6,160 | 5600 560 | 東大阪市D | 5,720 | 5200 520 |
---|
堺市南区 | 9,790 | 8900 890 | 枚方市 | 10,670 | 9700 970 |
---|
堺市美原区 | 5,500 | 5000 500 | 藤井寺市 | 4,510 | 4100 410 |
---|
四條畷市 | 8,030 | 7300 730 | まや行 | | |
---|
島本町 | 14,960 | 13600 1360 | 松原市 | 5,390 | 4900 490 |
---|
吹田市A | 11,880 | 10800 1080 | 岬町 | 19,030 | 17300 1730 |
---|
吹田市B | 12,650 | 11500 1150 | 箕面市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
摂津市 | 11,660 | 10600 1060 | 守口市 | 10,230 | 9300 930 |
---|
泉南市 | 15,950 | 14500 1450 | 八尾市 | 4,510 | 4100 410 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 12,760 | 11600 1160 |
| | | 関西国際空港? | 16,720 | 15200 1520 |
京都府
柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 19,250 | 17500 1750 | 京田辺市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
京都市上京区 | 19,470 | 17700 1770 | 京丹後市 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
京都市北区 | 19,800 | 18000 1800 | 京丹波町 | 27,610 | 25100 2510 |
---|
京都市左京区 | 19,800 | 18000 1800 | 久御山町 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
京都市下京区 | 18,370 | 16700 1670 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 19,030 | 17300 1730 | 城陽市 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
京都市西京区 | 18,370 | 16700 1670 | 精華町 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
京都市東山区 | 19,030 | 17300 1730 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 18,480 | 16800 1680 | 長岡京市 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
京都市南区 | 17,820 | 16200 1620 | 南丹市 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
京都市山科区 | 22,770 | 20700 2070 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
綾部市 | 37,620 | 34200 3420 | ま行 | | |
---|
井手町 | 16,940 | 15400 1540 | 舞鶴市 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
伊根町 | 47,520 | 43200 4320 | 南山城村 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
宇治市 | 15,510 | 14100 1410 | 宮津市 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
宇治田原町 | 16,170 | 14700 1470 | 向日市 | 18,810 | 17100 1710 |
---|
大山崎町 | 17,600 | 16000 1600 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
笠置町 | 16,390 | 14900 1490 | 与謝野町 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
亀岡市 | 22,330 | 20300 2030 | 和束町 | 16,390 | 14900 1490 |
---|
木津川市 | 13,530 | 12300 1230 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 32,670 | 29700 2970 | 長浜市A | 39,490 | 35900 3590 |
---|
安土町 | 29,810 | 27100 2710 | 長浜市B | 41,800 | 38000 3800 |
---|
近江八幡市 | 29,480 | 26800 2680 | 長浜市C | 42,570 | 38700 3870 |
---|
大津市A | 21,230 | 19300 1930 | は行 | | |
---|
大津市B | 24,750 | 22500 2250 | 東近江市 | 30,690 | 27900 2790 |
---|
大津市C | 27,060 | 24600 2460 | 彦根市 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
か行 | | | 日野町 | 32,670 | 29700 2970 |
---|
草津市 | 23,320 | 21200 2120 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 29,260 | 26600 2660 | 米原市 | 36,740 | 33400 3340 |
---|
甲良町 | 33,440 | 30400 3040 | 守山市 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
湖南市 | 26,620 | 24200 2420 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
高島市 | 31,570 | 28700 2870 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 36,080 | 32800 3280 | 栗東市 | 24,750 | 22500 2250 |
---|
豊郷町 | 33,660 | 30600 3060 | 竜王町 | 27,830 | 25300 2530 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 13,090 | 11900 1190 |
---|
明日香村 | 10,670 | 9700 970 | 下北山村 | 29,810 | 27100 2710 |
---|
安堵町 | 7,040 | 6400 640 | 曽爾村 | 17,600 | 16000 1600 |
---|
斑鳩町 | 6,160 | 5600 560 | た行 | | |
---|
生駒市A | 8,800 | 8000 800 | 高取町 | 10,890 | 9900 990 |
---|
生駒市B | 10,670 | 9700 970 | 田原本町 | 8,250 | 7500 750 |
---|
宇陀市 | 13,310 | 12100 1210 | 天川村 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
王寺町 | 5,390 | 4900 490 | 天理市 | 10,890 | 9900 990 |
---|
大淀町 | 12,320 | 11200 1120 | 十津川村 | 28,380 | 25800 2580 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 5,390 | 4900 490 | 奈良市A | 10,890 | 9900 990 |
---|
橿原市 | 9,460 | 8600 860 | 奈良市B | 14,520 | 13200 1320 |
---|
葛城市 | 7,370 | 6700 670 | 野迫川村 | 20,240 | 18400 1840 |
---|
上北山村 | 24,750 | 22500 2250 | は行 | | |
---|
河合町 | 6,380 | 5800 580 | 東吉野村 | 16,170 | 14700 1470 |
---|
川西町 | 7,370 | 6700 670 | 平群町 | 6,380 | 5800 580 |
---|
上牧町 | 6,160 | 5600 560 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 15,950 | 14500 1450 | 御杖村 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
広陵町 | 6,710 | 6100 610 | 三宅町 | 7,370 | 6700 670 |
---|
五條市 | 13,310 | 12100 1210 | や行 | | |
---|
御所市 | 9,240 | 8400 840 | 山添村 | 17,380 | 15800 1580 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 8,250 | 7500 750 |
---|
桜井市 | 10,890 | 9900 990 | 大和高田市 | 6,160 | 5600 560 |
---|
三郷町 | 5,390 | 4900 490 | 吉野町 | 13,090 | 11900 1190 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 19,470 | 17700 1770 | 川西市A | 15,510 | 14100 1410 |
---|
神戸市須磨区 | 19,030 | 17300 1730 | 川西市B | 17,380 | 15800 1580 |
---|
神戸市垂水区 | 20,460 | 18600 1860 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 16,610 | 15100 1510 | 佐用町 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
神戸市長田区 | 18,370 | 16700 1670 | 三田市 | 21,560 | 19600 1960 |
---|
神戸市灘区 | 15,620 | 14200 1420 | 宍粟市 | 36,410 | 33100 3310 |
---|
神戸市西区 | 22,660 | 20600 2060 | 新温泉町 | 50,930 | 46300 4630 |
---|
神戸市東灘区 | 15,180 | 13800 1380 | 洲本市 | 34,430 | 31300 3130 |
---|
神戸市兵庫区 | 17,600 | 16000 1600 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 33,110 | 30100 3010 |
---|
相生市 | 35,750 | 32500 3250 | 高砂市 | 27,830 | 25300 2530 |
---|
明石市A | 22,110 | 20100 2010 | 多可町 | 29,810 | 27100 2710 |
---|
明石市B | 24,750 | 22500 2250 | 宝塚市 | 16,940 | 15400 1540 |
---|
赤穂市 | 39,270 | 35700 3570 | たつの市 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
朝来市 | 39,600 | 36000 3600 | 丹波篠山市 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
芦屋市 | 14,190 | 12900 1290 | 丹波市 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
尼崎市 | 12,100 | 11000 1100 | 豊岡市 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
淡路市A | 28,380 | 25800 2580 | な行 | | |
---|
淡路市B | 25,190 | 22900 2290 | 西宮市A | 14,740 | 13400 1340 |
---|
伊丹市 | 15,620 | 14200 1420 | 西宮市B | 19,140 | 17400 1740 |
---|
市川町 | 32,890 | 29900 2990 | 西脇市 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
猪名川町 | 18,040 | 16400 1640 | は行 | | |
---|
稲美町 | 25,630 | 23300 2330 | 播磨町 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
小野市 | 28,380 | 25800 2580 | 姫路市 | 30,470 | 27700 2770 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 31,900 | |
---|
加古川市 | 26,730 | 24300 2430 | まや行 | | |
---|
加西市 | 30,140 | 27400 2740 | 三木市 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
加東市 | 27,390 | 24900 2490 | 南あわじ市 | 33,330 | 30300 3030 |
---|
神河町 | 35,090 | 31900 3190 | 養父市 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
上郡町 | 39,160 | 35600 3560 | | | |
---|
香美町 | 50,380 | 45800 4580 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
有田川町 | 21,890 | 19900 1990 | すさみ町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
有田市 | 26,400 | 24000 2400 | た行 | | |
---|
印南町 | 32,340 | 29400 2940 | 太地町 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
岩出市 | 19,910 | 18100 1810 | 田辺市 | 36,740 | 33400 3340 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 23,100 | 21000 2100 | 那智勝浦町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
かつらぎ町 | 16,610 | 15100 1510 | は行 | | |
---|
上富田町 | 38,390 | 34900 3490 | 橋本市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
北山村 | 32,340 | 29400 2940 | 日高川町 | 29,480 | 26800 2680 |
---|
紀の川市 | 19,030 | 17300 1730 | 日高町 | 30,250 | 27500 2750 |
---|
紀美野町 | 24,200 | 22000 2200 | 広川町 | 27,060 | 24600 2460 |
---|
串本町 | 48,510 | 44100 4410 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 16,610 | 15100 1510 | みなべ町 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
高野町 | 19,250 | 17500 1750 | 美浜町 | 32,560 | 29600 2960 |
---|
古座川町 | 49,720 | 45200 4520 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 30,690 | 27900 2790 | 湯浅町 | 27,610 | 25100 2510 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 30,690 | 27900 2790 |
---|
白浜町 | 39,160 | 35600 3560 | 和歌山市 | 22,660 | 20600 2060 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
柏原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
愛西市 | 39,490 | 35900 3590 | 豊川市 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
阿久比町 | 43,780 | 39800 3980 | 豊田市 | 48,400 | 44000 4400 |
---|
あま市 | 41,030 | 37300 3730 | 豊根村 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
安城市 | 45,540 | 41400 4140 | 豊橋市 | 53,130 | 48300 4830 |
---|
一宮市 | 44,110 | 40100 4010 | 豊山町 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
一色町 | 48,180 | 43800 4380 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 42,130 | 38300 3830 | 長久手市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
犬山市 | 46,530 | 42300 4230 | 名古屋市熱田区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
岩倉市 | 43,780 | 39800 3980 | 名古屋市北区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
大口町 | 45,430 | 41300 4130 | 名古屋市昭和区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
大治町 | 40,920 | 37200 3720 | 名古屋市千種区 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
大府市 | 42,900 | 39000 3900 | 名古屋市天白区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
岡崎市 | 48,510 | 44100 4410 | 名古屋市中川区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
尾張旭市 | 45,650 | 41500 4150 | 名古屋市中区 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
春日井市 | 44,440 | 40400 4040 | 名古屋市西区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
蟹江町 | 40,260 | 36600 3660 | 名古屋市東区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
刈谷市 | 43,780 | 39800 3980 | 名古屋市瑞穂区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
蒲郡市 | 51,480 | 46800 4680 | 名古屋市緑区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
北名古屋市 | 43,010 | 39100 3910 | 名古屋市港区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
清須市 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市南区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
吉良町 | 48,510 | 44100 4410 | 名古屋市名東区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
幸田町 | 50,050 | 45500 4550 | 名古屋市守山区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
江南市 | 44,770 | 40700 4070 | 西尾市A | 46,860 | 42600 4260 |
---|
小牧市 | 44,660 | 40600 4060 | 西尾市B | 49,390 | 44900 4490 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
設楽町 | 56,650 | 51500 5150 | は行 | | |
---|
新城市 | 54,340 | 49400 4940 | 半田市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
瀬戸市 | 46,530 | 42300 4230 | 東浦町 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
高浜市 | 44,880 | 40800 4080 | 碧南市 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
武豊町 | 45,870 | 41700 4170 | まや行 | | |
---|
田原市 | 56,430 | 51300 5130 | 南知多町 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
知多市 | 42,240 | 38400 3840 | 美浜町 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
知立市 | 44,110 | 40100 4010 | みよし市 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
津島市 | 40,040 | 36400 3640 | 弥冨市 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
東栄町 | 60,940 | 55400 5540 | | | |
---|
東海市 | 41,030 | 37300 3730 | 中部国際空港 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
東郷町 | 44,990 | 40900 4090 | | | |
---|
常滑市 | 44,880 | 40800 4080 | | | |
---|
飛島村 | 39,930 | 36300 3630 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
柏原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 42,570 | 38700 3870 | 高山市 | 68,310 | 62100 6210 |
---|
池田町 | 41,360 | 37600 3760 | 多治見市 | 49,280 | 44800 4480 |
---|
揖斐川町 | 42,240 | 38400 3840 | 垂井町 | 39,820 | 36200 3620 |
---|
恵那市 | 56,540 | 51400 5140 | 土岐市 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
大垣市 | 42,240 | 38400 3840 | 富加町 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
大野町 | 43,010 | 39100 3910 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 56,650 | 51500 5150 |
---|
海津市 | 40,040 | 36400 3640 | は行 | | |
---|
各務原市 | 47,300 | 43000 4300 | 羽島市 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
笠松町 | 44,000 | 40000 4000 | 東白川村 | 56,100 | 51000 5100 |
---|
可児市 | 48,400 | 44000 4400 | 飛騨市 | 68,420 | 62200 6220 |
---|
川辺町 | 49,390 | 44900 4490 | 七宗町 | 51,040 | 46400 4640 |
---|
北方町 | 43,670 | 39700 3970 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 45,540 | 41400 4140 | 瑞浪市 | 51,590 | 46900 4690 |
---|
岐阜市 | 45,430 | 41300 4130 | 瑞穂市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
郡上市 | 54,780 | 49800 4980 | 御嵩町 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
下呂市 | 61,160 | 55600 5560 | 美濃加茂市 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
神戸町 | 41,910 | 38100 3810 | 美濃市 | 49,610 | 45100 4510 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
坂祝町 | 48,400 | 44000 4400 | や行 | | |
---|
白川町 | 53,130 | 48300 4830 | 八百津町 | 53,130 | 48300 4830 |
---|
白川村 | 69,630 | 63300 6330 | 山県市 | 47,300 | 43000 4300 |
---|
関ヶ原町 | 38,830 | 35300 3530 | 養老町 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
関市 | 48,730 | 44300 4430 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
静岡県
柏原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 85,690 | 77900 7790 | 長泉町 | 80,960 | 73600 7360 |
---|
新居町 | 59,510 | 54100 5410 | 西伊豆町 | 94,050 | 85500 8550 |
---|
伊豆市 | 85,690 | 77900 7790 | 沼津市 | 81,730 | 74300 7430 |
---|
伊豆の国市 | 84,260 | 76600 7660 | は行 | | |
---|
伊東市 | 88,990 | 80900 8090 | 浜松市北区 | 56,540 | 51400 5140 |
---|
磐田市 | 60,720 | 55200 5520 | 浜松市天竜区 | 60,280 | 54800 5480 |
---|
御前崎市 | 66,660 | 60600 6060 | 浜松市中区 | 58,960 | 53600 5360 |
---|
小山町 | 85,140 | 77400 7740 | 浜松市西区 | 58,520 | 53200 5320 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 59,180 | 53800 5380 |
---|
掛川市 | 62,590 | 56900 5690 | 浜松市東区 | 58,960 | 53600 5360 |
---|
河津町 | 91,630 | 83300 8330 | 浜松市南区 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
川根本町 | 69,740 | 63400 6340 | 東伊豆町 | 93,390 | 84900 8490 |
---|
函南町 | 82,830 | 75300 7530 | 袋井市 | 61,380 | 55800 5580 |
---|
菊川市 | 64,240 | 58400 5840 | 藤枝市 | 68,420 | 62200 6220 |
---|
湖西市 | 57,640 | 52400 5240 | 富士市 | 77,550 | 70500 7050 |
---|
御殿場市 | 83,820 | 76200 7620 | 富士宮市 | 77,660 | 70600 7060 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 70,400 | 64000 6400 | 牧之原市 | 66,550 | 60500 6050 |
---|
静岡市清水区 | 74,030 | 67300 6730 | 松崎町 | 94,490 | 85900 8590 |
---|
静岡市駿河区 | 71,610 | 65100 6510 | 三島市 | 82,500 | 75000 7500 |
---|
芝川町 | 75,570 | 68700 6870 | 南伊豆町 | 96,580 | 87800 8780 |
---|
島田市 | 65,780 | 59800 5980 | 森町 | 61,820 | 56200 5620 |
---|
清水町 | 81,730 | 74300 7430 | や行 | | |
---|
下田市 | 94,270 | 85700 8570 | 焼津市 | 68,530 | 62300 6230 |
---|
裾野市 | 81,400 | 74000 7400 | 吉田町 | 67,540 | 61400 6140 |
---|
| | | | | |
三重県
柏原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 36,740 | 33400 3340 | 多気町 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
伊賀市 | 21,230 | 19300 1930 | 玉城町 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
伊勢市 | 43,010 | 39100 3910 | 大紀町 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
いなべ市 | 38,060 | 34600 3460 | 津市 | 31,900 | 29000 2900 |
---|
大台町 | 29,040 | 26400 2640 | 東員町 | 36,740 | 33400 3340 |
---|
尾鷲市 | 38,940 | 35400 3540 | 鳥羽市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 28,820 | 26200 2620 | 名張市 | 19,800 | 18000 1800 |
---|
川越町 | 36,080 | 32800 3280 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 38,390 | 34900 3490 | 松阪市 | 36,850 | 33500 3350 |
---|
紀宝町 | 39,930 | 36300 3630 | 南伊勢町 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
紀北町 | 40,260 | 36600 3660 | 御浜町 | 37,290 | 33900 3390 |
---|
熊野市 | 35,750 | 32500 3250 | 明和町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
桑名市 | 36,740 | 33400 3340 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 34,210 | 31100 3110 | 四日市市 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
志摩市 | 46,640 | 42400 4240 | | | |
---|
鈴鹿市 | 31,900 | 29000 2900 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
柏原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 45,540 | 41400 4140 | 高梁市 | 54,890 | 49900 4990 |
---|
浅口市 | 54,780 | 49800 4980 | 玉野市 | 51,480 | 46800 4680 |
---|
井原市 | 57,640 | 52400 5240 | 津山市 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
岡山市北区 | 49,390 | 44900 4490 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 47,850 | 43500 4350 | 奈義町(勝田郡) | 44,770 | 40700 4070 |
---|
岡山市東区 | 47,300 | 43000 4300 | 新見市 | 58,300 | 53000 5300 |
---|
岡山市南区 | 49,610 | 45100 4510 | 西粟倉村(英田郡) | 41,800 | 38000 3800 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 47,300 | 43000 4300 | 早島町(都窪郡) | 51,260 | 46600 4660 |
---|
笠岡市 | 56,430 | 51300 5130 | 備前市 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 54,780 | 49800 4980 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 47,410 | 43100 4310 | 真庭市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
倉敷市 | 51,810 | 47100 4710 | 美咲町(久米郡) | 47,300 | 43000 4300 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
里庄町(浅口郡) | 55,440 | 50400 5040 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 43,560 | 39600 3960 | 矢掛町(小田郡) | 54,890 | 49900 4990 |
---|
新庄村(真庭郡) | 55,550 | 50500 5050 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 44,880 | 40800 4080 | 和気町(和気郡) | 43,010 | 39100 3910 |
---|
総社市 | 50,490 | 45900 4590 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
柏原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 149,050 | 135500 13550 | 西ノ島町(隠岐郡) | 145,530 | 132300 13230 |
---|
飯南町(飯石郡) | 76,340 | 69400 6940 | は行 | | |
---|
出雲市 | 73,150 | 66500 6650 | 浜田市 | 88,220 | 80200 8020 |
---|
雲南市 | 72,710 | 66100 6610 | は行 | | |
---|
大田市 | 79,200 | 72000 7200 | 益田市 | 95,810 | 87100 8710 |
---|
邑南町(邑智郡) | 83,710 | 76100 7610 | 松江市 | 68,310 | 62100 6210 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 136,180 | 123800 12380 | 美郷町(邑智郡) | 69,740 | 63400 6340 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 69,740 | 63400 6340 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 64,240 | 58400 5840 |
---|
川本町(邑智郡) | 83,160 | 75600 7560 | 吉賀町(鹿足郡) | 90,860 | 82600 8260 |
---|
江津市 | 90,310 | 82100 8210 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 136,180 | 123800 12380 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 96,800 | 88000 8800 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
柏原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 柏原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 51,480 | 46800 4680 | 日吉津村(西伯郡) | 61,600 | 56000 5600 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 59,620 | 54200 5420 |
---|
倉吉市 | 56,870 | 51700 5170 | 伯耆町(西伯郡) | 60,390 | 54900 5490 |
---|
江府町(日野郡) | 58,520 | 53200 5320 | 北栄町(東伯郡) | 57,640 | 52400 5240 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 59,290 | 53900 5390 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 56,210 | 51100 5110 |
---|
境港市 | 64,900 | 59000 5900 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 51,480 | 46800 4680 |
---|
大山町(西伯郡) | 62,260 | 56600 5660 | 湯梨浜町(東伯郡) | 55,880 | 50800 5080 |
---|
智頭町(八頭郡) | 44,880 | 40800 4080 | 米子市 | 62,370 | 56700 5670 |
---|
鳥取市 | 50,050 | 45500 4550 | わ行 | | |
---|
