ハンドキャリー便
ハンドキャリー便 新幹線や飛行機に乗って全国どこでも配送可能
1分でも早く遠くへ確実に届けたい!
バイク便では間に合わない遠方へのお荷物を
航空・電車・鉄道・新幹線・バス・タクシー等のあらゆる交通機関を駆使して
最速の手段でお届け致します!
バイク便では間に合わない遠方へのお荷物を
航空・電車・鉄道・新幹線・バス・タクシー等のあらゆる交通機関を駆使して
最速の手段でお届け致します!
大阪駅or新大阪駅➡最寄り駅の目安料金です。
駅まではバイク便の料金がかかります。
駅まではバイク便の料金がかかります。
大阪からの料金8%税
北海道・東北
都道府県 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌市 | \115,595 | 4:59 | 旭川市 | \157,055 | 5:15 | 函館市 | \138,765 | 4:45 |
青森県 | 青森市 | \148,300 | 6:00 | むつ市 | \124,810 | 7:34 | 八戸市 | \87,905 | 6:13 |
岩手県 | 盛岡市 | \96,050 | 3:50 | 一関市 | \98,950 | 4:26 | 久慈市 | \102,185 | 8:17 |
宮城県 | 仙台市 | \83,420 | 3:16 | 松島町 | \87,530 | 3:50 | 石巻市 | \60,435 | 4:47 |
秋田県 | 秋田市 | \88,745 | 3:25 | 大館市 | \96,830 | 3:58 | にかほ市 | \106,080 | 5:52 |
山形県 | 山形市 | \85,500 | 3:16 | 鶴岡市 | \85,310 | 6:34 | 米沢市 | \96,680 | 4:36 |
福島県 | 福島市 | \91,565 | 4:09 | いわき市 | \71,830 | 5:50 | 会津若松市 | \97,290 | 5:14 |
関東
都道府県 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 新宿区 | \45,485 | 3:01 | 江戸川区 | \49,880 | 3:36 | 八王子市 | \47,585 | 3:17 |
神奈川県 | 横浜市 | \43,060 | 2:44 | 横須賀市 | \49,055 | 3:31 | 小田原市 | \43,785 | 3:13 |
埼玉県 | さいたま市 | \49,360 | 3:28 | 秩父市 | \66,895 | 5:15 | 熊谷市 | \55,345 | 3:41 |
千葉県 | 千葉市 | \49,780 | 3:32 | 香取市 | \73,090 | 4:03 | 南房総市 | \61,735 | 4:51 |
栃木県 | 宇都宮市 | \56,900 | 3:44 | 大田原市 | \61,985 | 4:17 | 足利市 | \57,605 | 4:21 |
茨城県 | 水戸市 | \59,110 | 4:26 | 北茨木市 | \67,640 | 5:20 | つくば市 | \53,980 | 4:00 |
群馬県 | 前橋市 | \59,735 | 4:11 | 沼田市 | \65,395 | 4:59 | 藤岡市 | \56,395 | 4:27 |
甲信越・北陸
都道府県 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨県 | 甲府市 | \50,380 | 4:16 | 甲州市 | \51,355 | 3:47 | 上野原市 | \51,880 | 3:52 |
新潟県 | 新潟市 | \78,625 | 3:09 | 上越市 | \60,585 | 5:57 | 魚沼市 | \96,855 | 4:35 |
長野県 | 長野市 | \38,070 | 4:14 | 松本市 | \41,425 | 3:25 | 飯田市 | \49,345 | 4:25 |
富山県 | 富山市 | \39,165 | 3:45 | 氷見市 | \38,325 | 3:33 | 黒部市 | \45,045 | 4:13 |
石川県 | 金沢市 | \31,500 | 2:48 | 珠洲市 | \134,635 | 6:36 | 小松市 | \28,255 | 2:31 |
福井県 | 福井市 | \25,425 | 2:01 | 敦賀市 | \19,010 | 1:26 | 小浜市 | \29,510 | 2:46 |
東海
都道府県 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知県 | 名古屋市 | \20,955 | 1:03 | 豊田市 | \29,184 | 1:53 | 豊橋市 | \29,395 | 2:08 |
岐阜県 | 岐阜市 | \25,575 | 1:35 | 郡上市 | \40,395 | 3:43 | 飛騨市 | \43,145 | 3:45 |
静岡県 | 静岡市 | \35,055 | 2:03 | 浜松市 | \28,670 | 1:39 | 富士市 | \38,735 | 2:47 |
三重県 | 津市 | \18,095 | 2:05 | 四日市市 | \26,990 | 1:58 | 熊野市 | \37,335 | 3:43 |
関西
都道府県 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪府 | 枚方市 | \4,005 | 0:29 | 泉佐野市 | \7,290 | 0:54 | 池田市 | \4,090 | 0:34 |
兵庫県 | 神戸市 | \4,770 | 0:38 | 姫路市 | \10,250 | 1:10 | 豊岡市 | \24,885 | 2:29 |
京都府 | 京都市 | \4,230 | 0:30 | 宇治市 | \7,990 | 0:58 | 舞鶴市 | \19,740 | 2:20 |
滋賀県 | 大津市 | \8,205 | 0:41 | 長浜市 | \28,055 | 1:12 | 高島市 | \11,930 | 1:26 |
奈良県 | 奈良市 | \9,775 | 0:59 | 五條市 | \12,850 | 1:39 | 宇陀市 | \9,150 | 1:10 |
和歌山県 | 和歌山市 | \11,660 | 1:28 | みなべ町 | \27,605 | 2:41 | 串本町 | \31,595 | 3:11 |
中国
都道府県 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取県 | 鳥取市 | \28,855 | 2:35 | 倉吉市 | \33,800 | 3:08 | 米子市 | \38,105 | 3:13 |
島根県 | 松江市 | \58,185 | 2:53 | 大田市 | \63,365 | 3:37 | 益田市 | \53,140 | 4:16 |
岡山県 | 岡山市 | \21,840 | 1:01 | 新見市 | \30,225 | 2:29 | 倉敷市 | \25,740 | 1:28 |
広島県 | 広島市 | \31,695 | 1:43 | 尾道市 | \28,565 | 1:49 | 呉市 | \36,005 | 2:37 |
山口県 | 山口市 | \42,850 | 2:58 | 岩国市 | \37,255 | 2:43 | 下関市 | \45,080 | 2:52 |
四国
都道府県 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島県 | 徳島市 | \40,880 | 3:44 | 阿南市 | \47,925 | 4:45 | 三好市 | \32,145 | 2:37 |
香川県 | 高松市 | \30,310 | 2:18 | 坂出市 | \27,480 | 2:00 | 観音寺市 | \28,945 | 2:13 |
愛媛県 | 松山市 | \59,530 | 3:38 | 大洲市 | \67,010 | 4:22 | 宇和島市 | \74,360 | 5:04 |
高知県 | 高知市 | \57,355 | 3:23 | 室戸市 | \59,480 | 5:48 | 四万十市 | \74,950 | 4:54 |
九州・沖縄
都道府県 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 | お届先 | 料金 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 福岡市 | \48,825 | 3:13 | 久留米市 | \52,450 | 3:46 | 前原市 | \52,800 | 3:44 |
佐賀県 | 佐賀市 | \53,910 | 3:50 | 伊万里市 | \64,000 | 5:12 | 鹿島市 | \56,880 | 4:12 |
長崎県 | 長崎市 | \75,375 | 3:27 | 島原市 | \91,215 | 5:35 | 佐世保市 | \80,465 | 4:05 |
熊本県 | 熊本市 | \70,065 | 3:18 | 八代市 | \72,910 | 3:34 | 水俣市 | \91,085 | 5:13 |
大分県 | 大分市 | \65,080 | 3:28 | 佐伯市 | \65,530 | 5:18 | 宇佐市 | \54,055 | 3:55 |
宮崎県 | 宮崎市 | \68,370 | 3:06 | 延岡市 | \80,830 | 4:22 | 串間市 | \91,380 | 6:20 |
鹿児島県 | 鹿児島市 | \79,730 | 3:38 | 出水市 | \82,440 | 4:00 | 霧島市 | \79,075 | 3:51 |
沖縄県 | 那覇市 | \96,025 | 4:21 | 沖縄市 | \96,025 | 4:21 | 名護市 | \96,025 | 4:21 |
沖縄県は那覇空港までの料金表示になっております。
上記料金は概算となりますので個別にお問合せください。
ハンドキャリー便料金 10%税込
基本料金 | 往復乗車時間 3,850 円/60分 |
---|---|
待機料金 | 5分毎 330 円 |
立寄料金 | 別途見積 |
キャンセル料金 | 2,200 円 |
交通費 | 往復の交通費をご請求いたします。 |
割増料金 | 8:00 〜 9:00 30%加算 夜間・早朝(20:00 〜 8:00) 50%加算 18:30 〜 20:00 20%加算 日曜・祝日 30%加算 |
荷預料金 | 3,300円/泊 |
荷物のお取り扱い範囲 | 人が持てる範囲 重量 15kgまで |
ハンドキャリー便 簡単お見積り
- 下記のフォームに必要事項をご記入の上、内容確認ボタンを押し内容確認後、
送信ボタンを押して下さい。 - 下記フォームからの配送受付時間は、午前8時30分から午後9時までの受付となります。
- メール到着後(5分〜10分後)、お電話でご連絡をさせて頂きます。
- 下記フォームより送信後、ご連絡がない場合はお手数ですがお電話でご連絡下さい。
また受付時間外の場合、ご連絡できないことがありますので予めご了承下さい。 - * 印が付いている項目は必ずご記入下さい。
ハンドキャリー便に関してのお問い合わせは
お気軽にお電話ください。
050-3347-9438