軽自動車便
枚方市からの料金検索
お届先をお選びください。
関西
大阪市 大阪府
京都府 滋賀県? 奈良県 兵庫県 和歌山県
東海
愛知県 岐阜県 静岡県 三重県
四国
愛媛県
枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
愛南町(南宇和郡) | \95,700 | 87000 8700 | 東温市 | \71,940 | 65400 6540 |
---|
伊方町(西宇和郡) | \84,370 | 76700 7670 | 砥部町(伊予郡) | \74,690 | 67900 6790 |
---|
今治市 | \67,430 | 61300 6130 | な行 | | |
---|
伊予市 | \75,680 | 68800 6880 | 新居浜市 | \64,240 | 58400 5840 |
---|
内子町(喜多郡) | \79,750 | 72500 7250 | ま行 | | |
---|
宇和島市 | \88,220 | 80200 8020 | 松前町(伊予郡) | \75,020 | 68200 6820 |
---|
大洲市 | \82,170 | 74700 7470 | 松野町(北宇和郡) | \89,430 | 81300 8130 |
---|
か行 | | | 松山市 | \74,470 | 67700 6770 |
---|
上島町(越智郡) | \69,630 | 63300 6330 | や行 | | |
---|
鬼北町(北宇和郡) | \88,550 | 80500 8050 | 八幡浜市 | \84,480 | 76800 7680 |
---|
久万高原町(上浮穴郡) | \80,740 | 73400 7340 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
西条市 | \65,890 | 59900 5990 | | | |
---|
四国中央市 | \59,510 | 54100 5410 | | | |
---|
西予市 | \85,140 | 77400 7740 | | 僻地を除く | |
---|
香川県
枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
綾川町(綾歌郡) | \53,240 | 48400 4840 | 高松市 | \50,930 | 46300 4630 |
---|
宇多津町(綾歌郡) | \54,890 | 49900 4990 | 多度津町(仲多度郡) | \56,430 | 51300 5130 |
---|
か行 | | | 土庄町(小豆郡) | \58,740 | 53400 5340 |
---|
観音寺市 | \59,180 | 53800 5380 | な行 | | |
---|
琴平町(仲多度郡) | \56,870 | 51700 5170 | 直島町(香川郡) | \57,750 | 52500 5250 |
---|
さ行 | | | は行 | | |
坂出市 | \55,000 | 50000 5000 | 東かがわ市 | \44,660 | 40600 4060 |
---|
さぬき市 | \48,400 | 44000 4400 | ま行 | | |
---|
小豆島町(小豆郡) | \57,640 | 52400 5240 | 丸亀市 | \55,440 | 50400 5040 |
---|
善通寺市 | \55,990 | 50900 5090 | まんのう町(仲多度郡) | \55,220 | 50200 5020 |
---|
| | | 三木町(木田郡) | \49,390 | 44900 4490 |
---|
僻地を除く | | | 三豊市 | \57,420 | 52200 5220 |
---|
高知県
枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安芸市 | \72,380 | 65800 6580 | 田野町(安芸郡) | \74,800 | 68000 6800 |
---|
いの町(吾川郡) | \70,620 | 64200 6420 | 津野町(高岡郡) | \76,230 | 69300 6930 |
---|
馬路村(安芸郡) | \66,440 | 60400 6040 | 東洋町(安芸郡) | \58,080 | 52800 5280 |
---|
大川村(土佐郡) | \68,200 | 62000 6200 | 土佐市 | \71,390 | 64900 6490 |
---|
大月町(幡多郡) | \93,390 | 84900 8490 | 土佐清水市 | \91,960 | 83600 8360 |
---|
大豊町(長岡郡) | \62,920 | 57200 5720 | 土佐町(土佐郡) | \65,670 | 59700 5970 |
---|
越知町(高岡郡) | \74,140 | 67400 6740 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中土佐町(高岡郡) | \78,540 | 71400 7140 |
---|
香美市 | \67,540 | 61400 6140 | 奈半利町(安芸郡) | \68,200 | 62000 6200 |
---|
北川村(安芸郡) | \65,890 | 59900 5990 | 南国市 | \67,430 | 61300 6130 |
---|
黒潮町(幡多郡) | \85,360 | 77600 7760 | 仁淀川町(吾川郡) | \74,140 | 67400 6740 |
---|
芸西村(安芸郡) | \70,730 | 64300 6430 | 日高村(高岡郡) | \71,390 | 64900 6490 |
---|
高知市 | \68,750 | 62500 6250 | ま行 | | |
---|
香南市 | \68,420 | 62200 6220 | 三原村(幡多郡) | \91,190 | 82900 8290 |
---|
さ行 | | | 室戸市 | \64,130 | 58300 5830 |
---|
佐川町(高岡郡) | \73,150 | 66500 6650 | 本山町(長岡郡) | \64,240 | 58400 5840 |
---|
四万十市 | \87,120 | 79200 7920 | や行 | | |
---|
四万十町(高岡郡) | \79,090 | 71900 7190 | 安田町(安芸郡) | \74,250 | 67500 6750 |
---|
宿毛市 | \91,080 | 82800 8280 | 梼原町(高岡郡) | \81,950 | 74500 7450 |
---|
須崎市 | \74,250 | 67500 6750 | | 僻地を除く | |
---|
徳島県
枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
藍住町(板野郡) | \42,460 | 38600 3860 | つるぎ町(美馬郡) | \50,930 | 46300 4630 |
---|
阿南市 | \46,640 | 42400 4240 | 徳島市 | \42,790 | 38900 3890 |
---|
阿波市 | \46,310 | 42100 4210 | な行 | | |
---|
石井町(名西郡) | \43,560 | 39600 3960 | 那賀町(那賀郡) | \49,060 | 44600 4460 |
---|
板野町(板野郡) | \42,130 | 38300 3830 | 鳴門市 | \39,710 | 36100 3610 |
---|
か行 | | | は行 | | |
海陽町(海部郡) | \55,770 | 50700 5070 | 東みよし町(三好郡) | \52,580 | 47800 4780 |
---|
勝浦町(勝浦郡) | \46,420 | 42200 4220 | ま行 | | |
---|
上板町(板野郡) | \43,010 | 39100 3910 | 松茂町(板野郡) | \40,590 | 36900 3690 |
---|
上勝町(勝浦郡) | \49,500 | 45000 4500 | 美波町(海部郡) | \51,150 | 46500 4650 |
---|
神山町(名西郡) | \46,970 | 42700 4270 | 美馬市 | \48,840 | 44400 4440 |
---|
北島町(板野郡) | \41,140 | 37400 3740 | 三好市 | \54,450 | 49500 4950 |
---|
小松島市 | \43,670 | 39700 3970 | 牟岐町(海部郡) | \53,790 | 48900 4890 |
---|
さ行 | | | や行 | | |
佐那河内村(名東郡) | \45,760 | 41600 4160 | 吉野川市 | \44,880 | 40800 4080 |
---|
| | | | 僻地を除く | |
北陸
石川県
枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
穴水町(鳳珠郡) | \76,340 | 69400 6940 | 中能登町(鹿島郡) | \70,180 | 63800 6380 |
---|
内灘町(河北郡) | \61,820 | 56200 5620 | 七尾市 | \72,050 | 65500 6550 |
---|
か行 | | | 能登町(鳳珠郡) | \81,290 | 73900 7390 |
---|
加賀市 | \51,480 | 46800 4680 | 野々市市 | \59,070 | 53700 5370 |
---|
金沢市 | \59,950 | 54500 5450 | 能美市 | \57,090 | 51900 5190 |
---|
かほく市 | \63,030 | 57300 5730 | は行 | | |
---|
川北町(能美郡) | \57,640 | 52400 5240 | 羽咋市 | \67,100 | 61000 6100 |
---|
小松市 | \55,000 | 50000 5000 | 白山市 | \58,190 | 52900 5290 |
---|
さ行 | | | 宝達志水町(羽咋郡) | \66,880 | 60800 6080 |
---|
志賀町(羽咋郡) | \70,290 | 63900 6390 | わ行 | | |
---|
珠洲市 | \83,930 | 76300 7630 | 輪島市 | \79,640 | 60800 6080 |
---|
た行 | | | | | |
---|
津幡町(河北郡) | \61,930 | 56300 5630 | | 僻地を除く | |
---|
富山県
枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
朝日町(下新川郡) | \78,870 | 71700 7170 | 滑川市 | \74,470 | 67700 6770 |
---|
射水市 | \68,530 | 62300 6230 | 南砺市 | \64,460 | 58600 5860 |
---|
魚津市 | \75,790 | 68900 6890 | 入善町(下新川郡) | \78,100 | 71000 7100 |
---|
小矢部市 | \64,790 | 58900 5890 | は行 | | |
---|
か行 | | | 氷見市 | \70,070 | 63700 6370 |
---|
上市町(中新川郡) | \73,040 | 66400 6640 | 舟橋村(中新川郡) | \72,490 | 65900 6590 |
---|
黒部市 | \76,780 | 69800 6980 | | | |
---|
た行 | | | | | |
---|
高岡市 | \67,980 | 61800 6180 | | | |
---|
立山町(中新川郡) | \72,050 | 65500 6550 | | | |
---|
砺波市 | \65,670 | 59700 5970 | | | |
---|
富山市 | \70,840 | 64400 6440 | | 僻地を除く | |
---|
福井県
枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
あわら市 | \49,830 | 45300 4530 | 高浜町(大飯郡) | \31,900 | 29000 2900 |
---|
池田町(今立郡) | \46,090 | 41900 4190 | 敦賀市 | \36,960 | 33600 3360 |
---|
永平寺町(吉田郡) | \47,190 | 42900 4290 | は行 | | |
---|
越前市 | \42,570 | 38700 3870 | 福井市 | \46,310 | 42100 4210 |
---|
越前町(丹生郡) | \45,100 | 41000 4100 | ま行 | | |
おおい町(大飯郡) | \33,660 | 30600 3060 | 南越前町(南条郡) | \41,140 | 37400 3740 |
---|
大野市 | \50,270 | 45700 4570 | 美浜町(三方郡) | \39,380 | 35800 3580 |
---|
小浜市 | \37,180 | 33800 3380 | わ行 | | |
か行 | | | 若狭町(三方上中郡) | \40,260 | 36600 3660 |
---|
勝山市 | \50,930 | 46300 4630 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
坂井市 | \49,170 | 44700 4470 | | | |
---|
鯖江市 | \43,780 | 39800 3980 | | 僻地を除く | |
---|