軽自動車便
枚方市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 6,710 | 6,100 610 | 浪速区 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
阿倍野区 | 10,450 | 9,500 950 | 西区 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
生野区 | 9,240 | 8,400 840 | 西成区 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 10,450 | 9,500 950 |
---|
北区 | 9,020 | 8,200 820 | は行 | | |
---|
此花区 | 10,230 | 9,300 930 | 東住吉区 | 11,220 | 10,200 1,020 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 9,240 | 8,400 840 |
---|
城東区 | 7,370 | 6,700 670 | 東淀川区 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
住之江区 | 11,880 | 10,800 1,080 | 平野区 | 10,670 | 9,700 970 |
---|
住之江区南港 | 11,880 | 10,800 1,080 | 福島区 | 9,460 | 8,600 860 |
---|
住吉区 | 11,330 | 10,300 1,030 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 10,670 | 9,700 970 |
---|
大正区 | 10,670 | 9,700 970 | 都島区 | 8,030 | 7,300 730 |
---|
中央区 | 9,460 | 8,600 860 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 7,370 | 6,700 670 | 淀川区 | 9,020 | 8,200 820 |
---|
天王寺区 | 9,900 | 9,000 900 | | | |
---|
大阪府
枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 10,670 | 9,700 970 | 太子町 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
泉大津市 | 15,950 | 14,500 1,450 | 大東市 | 6,710 | 6,100 610 |
---|
泉佐野市 | 19,470 | 17,700 1,770 | 高石市 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
和泉市 | 15,950 | 14,500 1,450 | 高槻市 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
茨木市 | 5,390 | 4,900 490 | 田尻町 | 20,240 | 18,400 1,840 |
---|
大阪狭山市 | 13,310 | 12,100 1,210 | 忠岡町 | 16,390 | 14,900 1,490 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 15,180 | 13,800 1,380 |
---|
貝塚市 | 18,480 | 16,800 1,680 | 豊中市A | 9,460 | 8,600 860 |
---|
柏原市 | 12,650 | 11,500 1,150 | 豊中市B | 8,800 | 8,000 800 |
---|
交野市 | 5,390 | 4,900 490 | 豊能町 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
門真市 | 5,720 | 5,200 520 | 富田林市 | 14,080 | 12,800 1,280 |
---|
河南町 | 14,740 | 13,400 1,340 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 14,960 | 13,600 1,360 | 寝屋川市 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
岸和田市 | 17,820 | 16,200 1,620 | 能勢町 | 15,510 | 14,100 1,410 |
---|
熊取町 | 19,910 | 18,100 1,810 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
堺市北区 | 12,760 | 11,600 1,160 | 阪南市 | 21,890 | 19,900 1,990 |
---|
堺市堺区 | 12,760 | 11,600 1,160 | 東大阪市A | 8,030 | 7,300 730 |
---|
堺市中区 | 14,740 | 13,400 1,340 | 東大阪市B | 8,800 | 8,000 800 |
---|
堺市西区 | 14,080 | 12,800 1,280 | 東大阪市C | 7,370 | 6,700 670 |
---|
堺市東区 | 12,760 | 11,600 1,160 | 東大阪市D | 9,240 | 8,400 840 |
---|
堺市南区 | 14,960 | 13,600 1,360 | 枚方市 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
堺市美原区 | 12,320 | 11,200 1,120 | 藤井寺市 | 11,880 | 10,800 1,080 |
---|
四條畷市 | 5,500 | 5,000 500 | まや行 | | |
---|
島本町 | 6,160 | 5,600 560 | 松原市 | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
吹田市A | 8,030 | 7,300 730 | 岬町 | 24,200 | 22,000 2,200 |
---|
吹田市B | 7,370 | 6,700 670 | 箕面市 | 9,240 | 8,400 840 |
---|
摂津市 | 6,160 | 5,600 560 | 守口市 | 6,160 | 5,600 560 |
---|
泉南市 | 21,340 | 19,400 1,940 | 八尾市 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 10,450 | 9,500 950 |
| | | 関西国際空港? | 22,000 | 20,000 2,000 |
京都府
枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 9,900 | 9,000 900 | 京田辺市 | 5,720 | 5,200 520 |
---|
京都市上京区 | 11,330 | 10,300 1,030 | 京丹後市 | 33,880 | 30,800 3,080 |
---|
京都市北区 | 11,660 | 10,600 1,060 | 京丹波町 | 17,380 | 15,800 1,580 |
---|
京都市左京区 | 12,100 | 11,000 1,100 | 久御山町 | 5,720 | 5,200 520 |
---|
京都市下京区 | 10,230 | 9,300 930 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 10,670 | 9,700 970 | 城陽市 | 7,370 | 6,700 670 |
---|
京都市西京区 | 9,240 | 8,400 840 | 精華町 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
京都市東山区 | 10,670 | 9,700 970 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 9,020 | 8,200 820 | 長岡京市 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
京都市南区 | 9,900 | 9,000 900 | 南丹市 | 15,510 | 14,100 1,410 |
---|
京都市山科区 | 10,890 | 9,900 990 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 30,910 | 28,100 2,810 |
---|
綾部市 | 23,320 | 21,200 2,120 | ま行 | | |
---|
井手町 | 7,040 | 6,400 640 | 舞鶴市 | 29,480 | 26,800 2,680 |
---|
伊根町 | 35,530 | 32,300 3,230 | 南山城村 | 13,310 | 12,100 1,210 |
---|
宇治市 | 7,700 | 7,000 700 | 宮津市 | 29,920 | 27,200 2,720 |
---|
宇治田原町 | 9,020 | 8,200 820 | 向日市 | 8,030 | 7,300 730 |
---|
大山崎町 | 6,380 | 5,800 580 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 6,160 | 5,600 560 |
---|
笠置町 | 12,100 | 11,000 1,100 | 与謝野町 | 31,350 | 28,500 2,850 |
---|
亀岡市 | 12,100 | 11,000 1,100 | 和束町 | 11,220 | 10,200 1,020 |
---|
木津川市 | 9,240 | 8,400 840 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 23,100 | 21,000 2,100 | 長浜市A | 33,110 | 30,100 3,010 |
---|
近江八幡市 | 20,240 | 18,400 1,840 | 長浜市B | 33,440 | 30,400 3,040 |
---|
大津市A | 13,090 | 11,900 1,190 | 長浜市C | 35,750 | 32,500 3,250 |
---|
大津市B | 16,610 | 15,100 1,510 | は行 | | |
---|
大津市C | 18,810 | 17,100 1,710 | 東近江市 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
か行 | | | 彦根市 | 26,400 | 24,000 2,400 |
---|
草津市 | 14,080 | 12,800 1,280 | 日野町 | 22,660 | 20,600 2,060 |
---|
甲賀市 | 19,910 | 18,100 1,810 | ま行 | | |
---|
甲良町 | 24,090 | 21,900 2,190 | 米原市 | 29,040 | 26,400 2,640 |
---|
湖南市 | 16,940 | 15,400 1,540 | 守山市 | 16,390 | 14,900 1,490 |
---|
た行 | | | や行 | | |
高島市 | 23,320 | 21,200 2,120 | 野洲市 | 16,610 | 15,100 1,510 |
---|
多賀町 | 27,060 | 24,600 2,460 | ら行 | | |
---|
豊郷町 | 24,200 | 22,000 2,200 | 栗東市 | 15,180 | 13,800 1,380 |
---|
| | | 竜王町 | 18,480 | 16,800 1,680 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 20,900 | 19,000 1,900 |
---|
明日香村 | 19,030 | 17,300 1,730 | 下北山村 | 37,840 | 34,400 3,440 |
---|
安堵町 | 11,220 | 10,200 1,020 | 曽爾村 | 26,620 | 24,200 2,420 |
---|
斑鳩町 | 10,450 | 9,500 950 | た行 | | |
---|
生駒市A | 7,700 | 7,000 700 | 高取町 | 19,030 | 17,300 1,730 |
---|
生駒市B | 6,380 | 5,800 580 | 田原本町 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
宇陀市 | 22,110 | 20,100 2,010 | 天川村 | 25,960 | 23,600 2,360 |
---|
王寺町 | 10,670 | 9,700 970 | 天理市 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
大淀町 | 20,240 | 18,400 1,840 | 十津川村 | 36,740 | 33,400 3,340 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 17,820 | 16,200 1,620 | 奈良市A | 9,900 | 9,000 900 |
---|
橿原市 | 14,190 | 12,900 1,290 | 奈良市B | 15,510 | 14,100 1,410 |
---|
葛城市 | 16,390 | 14,900 1,490 | 野迫川村 | 27,060 | 24,600 2,460 |
---|
上北山村 | 32,670 | 29,700 2,970 | は行 | | |
---|
河合町 | 11,330 | 10,300 1,030 | 東吉野村 | 24,970 | 22,700 2,270 |
---|
川上村 | 25,520 | 23,200 2,320 | 平群町 | 9,460 | 8,600 860 |
---|
川西町 | 11,660 | 10,600 1,060 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 11,660 | 10,600 1,060 | 御杖村 | 27,830 | 25,300 2,530 |
---|
黒滝村 | 23,760 | 21,600 2,160 | 三宅町 | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
広陵町 | 12,650 | 11,500 1,150 | や行 | | |
---|
五條市 | 20,460 | 18,600 1,860 | 山添村 | 18,370 | 16,700 1,670 |
---|
御所市 | 17,380 | 15,800 1,580 | 大和郡山市 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 17,050 | 15,500 1,550 |
---|
桜井市 | 19,250 | 17,500 1,750 | 吉野町 | 21,890 | 19,900 1,990 |
---|
三郷町 | 10,670 | 9,700 970 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 19,030 | 17,300 1,730 | 川西市A | 10,450 | 9,500 950 |
---|
神戸市須磨区 | 18,810 | 17,100 1,710 | 川西市B | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
神戸市垂水区 | 20,460 | 18,600 1,860 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 16,940 | 15,400 1,540 | 佐用町 | 36,080 | 32,800 3,280 |
---|
神戸市長田区 | 18,370 | 16,700 1,670 | 三田市 | 17,380 | 15,800 1,580 |
---|
神戸市灘区 | 15,620 | 14,200 1,420 | 宍粟市 | 40,260 | 36,600 3,660 |
---|
神戸市西区 | 22,770 | 20,700 2,070 | 新温泉町 | 46,750 | 42,500 4,250 |
---|
神戸市東灘区 | 15,510 | 14,100 1,410 | 洲本市 | 30,330 | 27,573 2,757 |
---|
神戸市兵庫区 | 17,820 | 16,200 1,620 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 32,340 | 29,400 2,940 |
---|
相生市 | 33,440 | 30,400 3,040 | 高砂市 | 27,830 | 25,300 2,530 |
---|
明石市A | 22,330 | 20,300 2,030 | 多可町 | 25,190 | 22,900 2,290 |
---|
明石市B | 24,750 | 22,500 2,250 | 宝塚市 | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
赤穂市 | 39,820 | 36,200 3,620 | たつの市 | 31,350 | 28,500 2,850 |
---|
朝来市 | 34,650 | 31,500 3,150 | 丹波篠山市 | 23,320 | 21,200 2,120 |
---|
芦屋市 | 14,190 | 12,900 1,290 | 丹波市 | 27,830 | 25,300 2,530 |
---|
尼崎市 | 11,220 | 10,200 1,020 | 豊岡市 | 41,030 | 37,300 3,730 |
---|
淡路市A | 27,250 | 24,773 2,477 | な行 | | |
---|
淡路市B | 21,970 | 19,973 1,997 | 西宮市A | 13,530 | 12,300 1,230 |
---|
伊丹市 | 10,670 | 9,700 970 | 西宮市B | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
市川町 | 27,390 | 24,900 2,490 | 西脇市 | 23,320 | 21,200 2,120 |
---|
猪名川町 | 12,760 | 11,600 1,160 | は行 | | |
---|
稲美町 | 25,630 | 23,300 2,330 | 播磨町 | 25,630 | 23,300 2,330 |
---|
小野市 | 22,770 | 20,700 2,070 | 姫路市 | 28,490 | 25,900 2,590 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 26,400 | |
---|
加古川市 | 26,620 | 24,200 2,420 | まや行 | | |
---|
加西市 | 24,530 | 22,300 2,230 | 三木市 | 20,680 | 18,800 1,880 |
---|
加東市 | 22,110 | 20,100 2,010 | 南あわじ市 | 32,420 | 29,473 2,947 |
---|
神河町 | 29,920 | 27,200 2,720 | 養父市 | 37,070 | 33,700 3,370 |
---|
上郡町 | 35,750 | 32,500 3,250 | | | |
---|
香美町 | 45,650 | 41,500 4,150 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 48,180 | 43,800 4,380 |
---|
有田川町 | 31,240 | 28,400 2,840 | すさみ町 | 46,750 | 42,500 4,250 |
---|
有田市 | 32,670 | 29,700 2,970 | た行 | | |
---|
印南町 | 37,620 | 34,200 3,420 | 太地町 | 57,420 | 52,200 5,220 |
---|
岩出市 | 25,520 | 23,200 2,320 | 田辺市 | 41,360 | 37,600 3,760 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 28,490 | 25,900 2,590 | 那智勝浦町 | 58,080 | 52,800 5,280 |
---|
かつらぎ町 | 22,660 | 20,600 2,060 | は行 | | |
---|
上富田町 | 42,900 | 39,000 3,900 | 橋本市 | 19,800 | 18,000 1,800 |
---|
北山村 | 41,910 | 38,100 3,810 | 日高川町 | 34,760 | 31,600 3,160 |
---|
紀の川市 | 26,400 | 24,000 2,400 | 日高町 | 35,530 | 32,300 3,230 |
---|
紀美野町 | 29,810 | 27,100 2,710 | 広川町 | 31,900 | 29,000 2,900 |
---|
串本町 | 52,470 | 47,700 4,770 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 20,900 | 19,000 1,900 | みなべ町 | 40,040 | 36,400 3,640 |
---|
高野町 | 27,060 | 24,600 2,460 | 美浜町 | 36,520 | 33,200 3,320 |
---|
古座川町 | 54,120 | 49,200 4,920 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 35,970 | 32,700 3,270 | 湯浅町 | 31,900 | 29,000 2,900 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 34,760 | 31,600 3,160 |
---|
白浜町 | 44,000 | 40,000 4,000 | 和歌山市 | 26,950 | 24,500 2,450 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 39,820 | 36200 3620 |
---|
愛西市 | 34,980 | 31800 3180 | 豊川市 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
阿久比町 | 40,920 | 37200 3720 | 豊田市 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
あま市 | 37,290 | 33900 3390 | 豊根村 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
安城市 | 42,130 | 38300 3830 | 豊橋市 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
一宮市 | 39,270 | 35700 3570 | 豊山町 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
一色町 | 44,990 | 40900 4090 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 39,270 | 35700 3570 | 長久手市 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
犬山市 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市熱田区 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
岩倉市 | 40,370 | 36700 3670 | 名古屋市北区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
大口町 | 41,690 | 37900 3790 | 名古屋市昭和区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
大治町 | 36,850 | 33500 3350 | 名古屋市千種区 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
大府市 | 39,270 | 35700 3570 | 名古屋市天白区 | 40,260 | 36600 3660 |
---|
岡崎市 | 43,010 | 39100 3910 | 名古屋市中川区 | 37,620 | 34200 3420 |
---|
尾張旭市 | 42,130 | 38300 3830 | 名古屋市中区 | 38,390 | 34900 3490 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 37,840 | 34400 3440 |
---|
春日井市 | 40,920 | 37200 3720 | 名古屋市西区 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
蟹江町 | 36,080 | 32800 3280 | 名古屋市東区 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
刈谷市 | 40,920 | 37200 3720 | 名古屋市瑞穂区 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
蒲郡市 | 45,980 | 41800 4180 | 名古屋市緑区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
北名古屋市 | 39,270 | 35700 3570 | 名古屋市港区 | 38,060 | 34600 3460 |
---|
清須市 | 37,840 | 34400 3440 | 名古屋市南区 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
吉良町 | 44,990 | 40900 4090 | 名古屋市名東区 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
幸田町 | 44,990 | 40900 4090 | 名古屋市守山区 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
江南市 | 41,030 | 37300 3730 | 西尾市A | 43,670 | 39700 3970 |
---|
小牧市 | 41,140 | 37400 3740 | 西尾市B | 45,980 | 41800 4180 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
設楽町 | 56,100 | 51000 5100 | は行 | | |
---|
新城市 | 52,250 | 47500 4750 | 半田市 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
瀬戸市 | 42,900 | 39000 3900 | 東浦町 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
高浜市 | 41,690 | 37900 3790 | 碧南市 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
武豊町 | 43,230 | 39300 3930 | まや行 | | |
---|
田原市 | 52,470 | 47700 4770 | 南知多町 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
知多市 | 38,940 | 35400 3540 | 美浜町 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
知立市 | 40,700 | 37000 3700 | みよし市 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
津島市 | 35,970 | 32700 3270 | 弥冨市 | 34,430 | 31300 3130 |
---|
東栄町 | 58,520 | 53200 5320 | | | |
---|
東海市 | 38,060 | 34600 3460 | 中部国際空港 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
東郷町 | 40,920 | 37200 3720 | | | |
---|
常滑市 | 41,690 | 37900 3790 | | | |
---|
飛島村 | 35,530 | 32300 3230 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 36,520 | 33200 3320 | 高山市 | 64,020 | 58200 5820 |
---|
池田町 | 34,980 | 31800 3180 | 多治見市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
揖斐川町 | 36,080 | 32800 3280 | 垂井町 | 33,330 | 30300 3030 |
---|
恵那市 | 51,150 | 46500 4650 | 土岐市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
大垣市 | 36,080 | 32800 3280 | 富加町 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
大野町 | 37,290 | 33900 3390 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 53,350 | 48500 4850 |
---|
海津市 | 36,740 | 33400 3340 | は行 | | |
---|
各務原市 | 41,800 | 38000 3800 | 羽島市 | 37,070 | 33700 3370 |
---|
笠松町 | 39,160 | 35600 3560 | 東白川村 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
可児市 | 44,990 | 40900 4090 | 飛騨市 | 63,910 | 58100 5810 |
---|
川辺町 | 46,860 | 42600 4260 | 七宗町 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
北方町 | 37,620 | 34200 3420 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 41,030 | 37300 3730 | 瑞浪市 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
岐阜市 | 39,820 | 36200 3620 | 瑞穂市 | 37,840 | 34400 3440 |
---|
郡上市 | 50,160 | 45600 4560 | 御嵩町 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
下呂市 | 58,410 | 53100 5310 | 美濃加茂市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
神戸町 | 35,530 | 32300 3230 | 美濃市 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
坂祝町 | 44,660 | 40600 4060 | や行 | | |
---|
白川町 | 50,600 | 46000 4600 | 八百津町 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
白川村 | 65,340 | 59400 5940 | 山県市 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
関ヶ原町 | 31,900 | 29000 2900 | 養老町 | 33,880 | 30800 3080 |
---|
関市 | 44,440 | 40400 4040 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
静岡県
枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 82,610 | 75100 7510 | 長泉町 | 77,880 | 70800 7080 |
---|
新居町 | 56,430 | 51300 5130 | 西伊豆町 | 90,970 | 82700 8270 |
---|
伊豆市 | 82,610 | 75100 7510 | 沼津市 | 78,650 | 71500 7150 |
---|
伊豆の国市 | 81,180 | 73800 7380 | は行 | | |
---|
伊東市 | 85,910 | 78100 7810 | 浜松市北区 | 53,460 | 48600 4860 |
---|
磐田市 | 57,640 | 52400 5240 | 浜松市天竜区 | 57,200 | 52000 5200 |
---|
御前崎市 | 63,580 | 57800 5780 | 浜松市中区 | 55,880 | 50800 5080 |
---|
小山町 | 82,060 | 74600 7460 | 浜松市西区 | 55,440 | 50400 5040 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 57,200 | 52000 5200 |
---|
掛川市 | 59,510 | 54100 5410 | 浜松市東区 | 55,880 | 50800 5080 |
---|
河津町 | 88,550 | 80500 8050 | 浜松市南区 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
川根本町 | 66,660 | 60600 6060 | 東伊豆町 | 90,310 | 82100 8210 |
---|
函南町 | 79,640 | 72400 7240 | 袋井市 | 58,300 | 53000 5300 |
---|
菊川市 | 61,160 | 55600 5560 | 藤枝市 | 65,340 | 59400 5940 |
---|
湖西市 | 54,560 | 49600 4960 | 富士市 | 74,470 | 67700 6770 |
---|
御殿場市 | 80,740 | 73400 7340 | 富士宮市 | 74,580 | 67800 6780 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 67,320 | 61200 6120 | 牧之原市 | 63,470 | 57700 5770 |
---|
静岡市清水区 | 70,950 | 64500 6450 | 松崎町 | 91,300 | 83000 8300 |
---|
静岡市駿河区 | 68,530 | 62300 6230 | 三島市 | 79,420 | 72200 7220 |
---|
芝川町 | 72,490 | 65900 6590 | 南伊豆町 | 93,390 | 84900 8490 |
---|
島田市 | 62,700 | 57000 5700 | 森町 | 58,630 | 53300 5330 |
---|
清水町 | 78,650 | 71500 7150 | や行 | | |
---|
下田市 | 78,650 | 71500 7150 | 焼津市 | 65,450 | 59500 5950 |
---|
裾野市 | 78,320 | 71200 7120 | 吉田町 | 64,460 | 58600 5860 |
---|
| | | | | |
三重県
枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 32,340 | 29400 2940 | 多気町 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
伊賀市 | 17,600 | 16000 1600 | 玉城町 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
伊勢市 | 42,790 | 38900 3890 | 大紀町 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
いなべ市 | 30,250 | 27500 2750 | 津市 | 31,350 | 28500 2850 |
---|
大台町 | 41,690 | 37900 3790 | 東員町 | 30,470 | 27700 2770 |
---|
尾鷲市 | 49,390 | 44900 4490 | 鳥羽市 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 27,610 | 25100 2510 | 名張市 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
川越町 | 32,560 | 29600 2960 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 34,760 | 31600 3160 | 松阪市 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
紀宝町 | 57,200 | 52000 5200 | 南伊勢町 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
紀北町 | 45,430 | 41300 4130 | 御浜町 | 55,330 | 50300 5030 |
---|
熊野市 | 53,460 | 48600 4860 | 明和町 | 38,060 | 34600 3460 |
---|
桑名市 | 32,340 | 29400 2940 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 27,830 | 25300 2530 | 四日市市 | 30,690 | 27900 2790 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
志摩市 | 46,530 | 42300 4230 | | | |
---|
鈴鹿市 | 29,260 | 26600 2660 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 43,010 | 39100 3910 | 高梁市 | 53,130 | 48300 4830 |
---|
浅口市 | 52,250 | 47500 4750 | 玉野市 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
井原市 | 55,110 | 50100 5010 | 津山市 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
岡山市北区 | 46,750 | 42500 4250 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 46,750 | 42500 4250 | 奈義町(勝田郡) | 42,240 | 38400 3840 |
---|
岡山市東区 | 44,880 | 40800 4080 | 新見市 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
岡山市南区 | 48,400 | 44000 4400 | 西粟倉村(英田郡) | 40,040 | 36400 3640 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 44,660 | 40600 4060 | 早島町(都窪郡) | 48,730 | 44300 4430 |
---|
笠岡市 | 54,120 | 49200 4920 | 備前市 | 39,820 | 36200 3620 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 52,360 | 47600 4760 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 44,880 | 40800 4080 | 真庭市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
倉敷市 | 49,390 | 44900 4490 | 美咲町(久米郡) | 44,770 | 40700 4070 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 40,260 | 36600 3660 |
---|
里庄町(浅口郡) | 53,130 | 48300 4830 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 41,360 | 37600 3760 | 矢掛町(小田郡) | 52,800 | 48000 4800 |
---|
新庄村(真庭郡) | 53,130 | 48300 4830 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 42,240 | 38400 3840 | 和気町(和気郡) | 40,700 | 37000 3700 |
---|
総社市 | 48,180 | 43800 4380 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 146,850 | 133500 13350 | 西ノ島町(隠岐郡) | 143,440 | 130400 13040 |
---|
飯南町(飯石郡) | 73,810 | 67100 6710 | は行 | | |
---|
出雲市 | 70,730 | 64300 6430 | 浜田市 | 85,910 | 78100 7810 |
---|
雲南市 | 70,400 | 64000 6400 | は行 | | |
---|
大田市 | 76,450 | 69500 6950 | 益田市 | 93,060 | 84600 8460 |
---|
邑南町(邑智郡) | 81,400 | 74000 7400 | 松江市 | 65,780 | 59800 5980 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 133,760 | 121600 12160 | 美郷町(邑智郡) | 77,440 | 70400 7040 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 67,540 | 61400 6140 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 61,490 | 55900 5590 |
---|
川本町(邑智郡) | 80,740 | 73400 7340 | 吉賀町(鹿足郡) | 88,550 | 80500 8050 |
---|
江津市 | 87,890 | 79900 7990 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 133,540 | 121400 12140 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 94,490 | 85900 8590 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 枚方市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
