軽自動車便
河内長野市からの料金検索24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 13,420 | 12200 1220 | 浪速区 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
阿倍野区 | 10,450 | 9500 950 | 西区 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
生野区 | 10,450 | 9500 950 | 西成区 | 10,450 | 9500 950 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 13,310 | 12100 1210 |
---|
北区 | 12,540 | 11400 1140 | は行 | | |
---|
此花区 | 11,880 | 10800 1080 | 東住吉区 | 9,460 | 8600 860 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 10,560 | 9600 960 |
---|
城東区 | 11,550 | 10500 1050 | 東淀川区 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
住之江区 | 9,460 | 8600 860 | 平野区 | 9,460 | 8600 860 |
---|
住之江区南港 | 10,560 | 9600 960 | 福島区 | 11,880 | 10800 1080 |
---|
住吉区 | 8,910 | 8100 810 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 11,550 | 10500 1050 |
---|
大正区 | 11,110 | 10100 1010 | 都島区 | 11,990 | 10900 1090 |
---|
中央区 | 11,550 | 10500 1050 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 12,540 | 11400 1140 | 淀川区 | 13,310 | 12100 1210 |
---|
天王寺区 | 10,890 | 9900 990 | | | |
---|
大阪府
河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 16,170 | 14700 1470 | 太子町 | 6,820 | 6200 620 |
---|
泉大津市 | 9,460 | 8600 860 | 大東市 | 12,540 | 11400 1140 |
---|
泉佐野市 | 11,110 | 10100 1010 | 高石市 | 8,030 | 7300 730 |
---|
和泉市 | 8,690 | 7900 790 | 高槻市 | 16,280 | 14800 1480 |
---|
茨木市 | 14,850 | 13500 1350 | 田尻町 | 11,880 | 10800 1080 |
---|
大阪狭山市 | 5,170 | 4700 470 | 忠岡町 | 9,680 | 8800 880 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 6,050 | 5500 550 |
---|
貝塚市 | 10,450 | 9500 950 | 豊中市A | 15,180 | 13800 1380 |
---|
柏原市 | 8,360 | 7600 760 | 豊中市B | 16,280 | 14800 1480 |
---|
交野市 | 15,620 | 14200 1420 | 豊能町 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
門真市 | 12,760 | 11600 1160 | 富田林市 | 6,050 | 5500 550 |
---|
河南町 | 6,160 | 5600 560 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 5,060 | 4600 460 | 寝屋川市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
岸和田市 | 10,120 | 9200 920 | 能勢町 | 20,900 | 19000 1900 |
---|
熊取町 | 10,120 | 9200 920 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 6,820 | 6200 620 |
---|
堺市北区 | 7,370 | 6700 670 | 阪南市 | 13,420 | 12200 1220 |
---|
堺市堺区 | 7,700 | 7000 700 | 東大阪市A | 11,110 | 10100 1010 |
---|
堺市中区 | 6,380 | 5800 580 | 東大阪市B | 11,880 | 10800 1080 |
---|
堺市西区 | 8,030 | 7300 730 | 東大阪市C | 11,990 | 10900 1090 |
---|
堺市東区 | 6,160 | 5600 560 | 東大阪市D | 10,890 | 9900 990 |
---|
堺市南区 | 6,380 | 5800 580 | 枚方市 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
堺市美原区 | 6,160 | 5600 560 | 藤井寺市 | 7,700 | 7000 700 |
---|
四條畷市 | 13,970 | 12700 1270 | まや行 | | |
---|
島本町 | 18,040 | 16400 1640 | 松原市 | 7,370 | 6700 670 |
---|
吹田市A | 15,180 | 13800 1380 | 岬町 | 15,840 | 14400 1440 |
---|
吹田市B | 15,620 | 14200 1420 | 箕面市 | 16,610 | 15100 1510 |
---|
摂津市 | 14,740 | 13400 1340 | 守口市 | 12,980 | 11800 1180 |
---|
泉南市 | 12,540 | 11400 1140 | 八尾市 | 10,120 | 9200 920 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 15,180 | 13800 1380 |
| | | 関西国際空港? | 14,960 | 13600 1360 |
京都府
河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 22,330 | 20300 2030 | 京田辺市 | 17,270 | 15700 1570 |
---|
京都市上京区 | 22,000 | 20000 2000 | 京丹後市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
京都市北区 | 22,330 | 20300 2030 | 京丹波町 | 30,140 | 27400 2740 |
---|
京都市左京区 | 22,330 | 20300 2030 | 久御山町 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
京都市下京区 | 20,900 | 19000 1900 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 21,340 | 19400 1940 | 城陽市 | 19,470 | 17700 1770 |
---|
京都市西京区 | 21,890 | 19900 1990 | 精華町 | 15,840 | 14400 1440 |
---|
京都市東山区 | 21,340 | 19400 1940 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 19,690 | 17900 1790 | 長岡京市 | 20,460 | 18600 1860 |
---|
京都市南区 | 20,570 | 18700 1870 | 南丹市 | 28,270 | 25700 2570 |
---|
京都市山科区 | 21,560 | 19600 1960 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
綾部市 | 36,080 | 32800 3280 | ま行 | | |
---|
井手町 | 18,260 | 16600 1660 | 舞鶴市 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
伊根町 | 46,310 | 42100 4210 | 南山城村 | 19,140 | 17400 1740 |
---|
宇治市 | 20,130 | 18300 1830 | 宮津市 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
宇治田原町 | 19,910 | 18100 1810 | 向日市 | 21,120 | 19200 1920 |
---|
大山崎町 | 20,130 | 18300 1830 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 18,260 | 16600 1660 |
---|
笠置町 | 17,710 | 16100 1610 | 与謝野町 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
亀岡市 | 24,860 | 22600 2260 | 和束町 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
木津川市 | 14,740 | 13400 1340 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 33,770 | 30700 3070 | 長浜市A | 40,700 | 37000 3700 |
---|
安土町 | 32,010 | 29100 2910 | 長浜市B | 42,790 | 38900 3890 |
---|
近江八幡市 | 30,910 | 28100 2810 | 長浜市C | 44,770 | 40700 4070 |
---|
大津市A | 26,290 | 23900 2390 | は行 | | |
---|
大津市B | 29,150 | 26500 2650 | 東近江市 | 32,010 | 29100 2910 |
---|
大津市C | 31,350 | 28500 2850 | 彦根市 | 36,190 | 32900 3290 |
---|
か行 | | | 日野町 | 32,560 | 29600 2960 |
---|
草津市 | 24,860 | 22600 2260 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 30,580 | 27800 2780 | 米原市 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
甲良町 | 35,090 | 31900 3190 | 守山市 | 27,060 | 24600 2460 |
---|
湖南市 | 28,050 | 25500 2550 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 27,610 | 25100 2510 |
---|
高島市 | 34,100 | 31000 3100 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 35,420 | 32200 3220 | 栗東市 | 26,180 | 23800 2380 |
---|
豊郷町 | 34,540 | 31400 3140 | 竜王町 | 29,150 | 26500 2650 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | | |
奈良県
河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
明日香村 | 12,320 | 11200 1120 | 下北山村 | 30,910 | 28100 2810 |
---|
安堵町 | 11,990 | 10900 1090 | 曽爾村 | 20,130 | 18300 1830 |
---|
斑鳩町 | 11,990 | 10900 1090 | た行 | | |
---|
生駒市A | 13,310 | 12100 1210 | 高取町 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
生駒市B | 16,830 | 15300 1530 | 田原本町 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
宇陀市 | 15,620 | 14200 1420 | 天川村 | 17,600 | 16000 1600 |
---|
王寺町 | 10,560 | 9600 960 | 天理市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
大淀町 | 12,320 | 11200 1120 | 十津川村 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 8,910 | 8100 810 | 奈良市A | 15,400 | 14000 1400 |
---|
橿原市 | 11,880 | 10800 1080 | 奈良市B | 18,040 | 16400 1640 |
---|
葛城市 | 10,120 | 9200 920 | 野迫川村 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
上北山村 | 25,630 | 23300 2330 | は行 | | |
---|
河合町 | 11,330 | 10300 1030 | 東吉野村 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
川西町 | 12,760 | 11600 1160 | 平群町 | 11,880 | 10800 1080 |
---|
上牧町 | 10,560 | 9600 960 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 15,840 | 14400 1440 | 御杖村 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
広陵町 | 11,110 | 10100 1010 | 三宅町 | 11,990 | 10900 1090 |
---|
五條市 | 10,560 | 9600 960 | や行 | | |
---|
御所市 | 10,120 | 9200 920 | 山添村 | 20,900 | 19000 1900 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 14,410 | 13100 1310 |
---|
桜井市 | 13,310 | 12100 1210 | 大和高田市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
三郷町 | 10,560 | 9600 960 | 吉野町 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 21,340 | 19400 1940 | 川西市A | 15,620 | 14200 1420 |
---|
神戸市須磨区 | 21,120 | 19200 1920 | 川西市B | 17,270 | 15700 1570 |
---|
神戸市垂水区 | 22,990 | 20900 2090 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 17,710 | 16100 1610 | 佐用町 | 40,590 | 36900 3690 |
---|
神戸市長田区 | 19,140 | 17400 1740 | 三田市 | 20,570 | 18700 1870 |
---|
神戸市灘区 | 16,610 | 15100 1510 | 宍粟市 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
神戸市西区 | 23,760 | 21600 2160 | 新温泉町 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
神戸市東灘区 | 16,610 | 15100 1510 | 洲本市 | 35,310 | 32100 3210 |
---|
神戸市兵庫区 | 18,260 | 16600 1660 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
相生市 | 36,630 | 33300 3330 | 高砂市 | 29,700 | 27000 2700 |
---|
明石市A | 23,320 | 21200 2120 | 多可町 | 30,140 | 27400 2740 |
---|
明石市B | 25,630 | 23300 2330 | 宝塚市 | 16,280 | 14800 1480 |
---|
赤穂市 | 40,150 | 36500 3650 | たつの市 | 35,640 | 32400 3240 |
---|
朝来市 | 38,830 | 35300 3530 | 丹波篠山市 | 28,050 | 25500 2550 |
---|
芦屋市 | 15,400 | 14000 1400 | 丹波市 | 32,780 | 29800 2980 |
---|
尼崎市 | 12,540 | 11400 1140 | 豊岡市 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
淡路市A | 29,480 | 26800 2680 | な行 | | |
---|
淡路市B | 26,290 | 23900 2390 | 西宮市A | 14,850 | 13500 1350 |
---|
伊丹市 | 15,400 | 14000 1400 | 西宮市B | 18,480 | 16800 1680 |
---|
市川町 | 32,230 | 29300 2930 | 西脇市 | 28,050 | 25500 2550 |
---|
猪名川町 | 17,710 | 16100 1610 | は行 | | |
---|
稲美町 | 26,840 | 24400 2440 | 播磨町 | 31,570 | 28700 2870 |
---|
小野市 | 27,610 | 25100 2510 | 姫路市 | 31,570 | 28700 2870 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 30,910 | |
---|
加古川市 | 27,720 | 25200 2520 | まや行 | | |
---|
加西市 | 29,480 | 26800 2680 | 三木市 | 25,410 | 23100 2310 |
---|
加東市 | 26,840 | 24400 2440 | 南あわじ市 | 35,310 | 32100 3210 |
---|
神河町 | 34,540 | 31400 3140 | 養父市 | 41,580 | 37800 3780 |
---|
上郡町 | 39,930 | 36300 3630 | | | |
---|
香美町 | 49,830 | 45300 4530 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
有田川町 | 22,000 | 20000 2000 | すさみ町 | 39,820 | 36200 3620 |
---|
有田市 | 22,770 | 20700 2070 | た行 | | |
---|
印南町 | 28,490 | 25900 2590 | 太地町 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
岩出市 | 14,740 | 13400 1340 | 田辺市 | 33,220 | 30200 3020 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 18,700 | 17000 1700 | 那智勝浦町 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
かつらぎ町 | 11,550 | 10500 1050 | は行 | | |
---|
上富田町 | 34,870 | 31700 3170 | 橋本市 | 8,910 | 8100 810 |
---|
北山村 | 34,870 | 31700 3170 | 日高川町 | 27,060 | 24600 2460 |
---|
紀の川市 | 13,310 | 12100 1210 | 日高町 | 26,620 | 24200 2420 |
---|
紀美野町 | 16,830 | 15300 1530 | 広川町 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
串本町 | 46,090 | 41900 4190 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 10,450 | 9500 950 | みなべ町 | 31,350 | 28500 2850 |
---|
高野町 | 14,740 | 13400 1340 | 美浜町 | 27,610 | 25100 2510 |
---|
古座川町 | 47,190 | 42900 4290 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 27,060 | 24600 2460 | 湯浅町 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 25,850 | 23500 2350 |
---|
白浜町 | 35,640 | 32400 3240 | 和歌山市 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
河内長野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
愛西市 | 41,800 | 38000 3800 | 豊川市 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
阿久比町 | 46,530 | 42300 4230 | 豊田市 | 48,840 | 44400 4440 |
---|
あま市 | 43,560 | 39600 3960 | 豊根村 | 62,480 | 56800 5680 |
---|
安城市 | 48,070 | 43700 4370 | 豊橋市 | 55,220 | 50200 5020 |
---|
一宮市 | 46,530 | 42300 4230 | 豊山町 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
一色町 | 51,150 | 46500 4650 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 45,320 | 41200 4120 | 長久手市 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
犬山市 | 48,840 | 44400 4440 | 名古屋市熱田区 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
岩倉市 | 46,200 | 42000 4200 | 名古屋市北区 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
大口町 | 47,520 | 43200 4320 | 名古屋市昭和区 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
大治町 | 43,230 | 39300 3930 | 名古屋市千種区 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
大府市 | 45,320 | 41200 4120 | 名古屋市天白区 | 46,200 | 42000 4200 |
---|
岡崎市 | 48,840 | 44400 4440 | 名古屋市中川区 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
尾張旭市 | 48,070 | 43700 4370 | 名古屋市中区 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
春日井市 | 46,640 | 42400 4240 | 名古屋市西区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
蟹江町 | 42,570 | 38700 3870 | 名古屋市東区 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
刈谷市 | 46,640 | 42400 4240 | 名古屋市瑞穂区 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
蒲郡市 | 51,920 | 47200 4720 | 名古屋市緑区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
北名古屋市 | 45,320 | 41200 4120 | 名古屋市港区 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
清須市 | 44,220 | 40200 4020 | 名古屋市南区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
吉良町 | 51,040 | 46400 4640 | 名古屋市名東区 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
幸田町 | 51,040 | 46400 4640 | 名古屋市守山区 | 46,970 | 42700 4270 |
---|
江南市 | 47,410 | 43100 4310 | 西尾市A | 49,390 | 44900 4490 |
---|
小牧市 | 46,640 | 42400 4240 | 西尾市B | 51,920 | 47200 4720 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
設楽町 | 59,180 | 53800 5380 | は行 | | |
---|
新城市 | 56,760 | 51600 5160 | 半田市 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
瀬戸市 | 48,840 | 44400 4440 | 東浦町 | 46,200 | 42000 4200 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 48,400 | 44000 4400 |
---|
高浜市 | 47,410 | 43100 4310 | 碧南市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
武豊町 | 49,060 | 44600 4460 | まや行 | | |
---|
田原市 | 58,300 | 53000 5300 | 南知多町 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
知多市 | 44,770 | 40700 4070 | 美浜町 | 49,940 | 45400 4540 |
---|
知立市 | 46,530 | 42300 4230 | みよし市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
津島市 | 42,460 | 38600 3860 | 弥冨市 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
東栄町 | 56,100 | 51000 5100 | | | |
---|
東海市 | 44,220 | 40200 4020 | 中部国際空港 | 48,070 | 43700 4370 |
---|
東郷町 | 46,640 | 42400 4240 | | | |
---|
常滑市 | 47,300 | 43000 4300 | | | |
---|
飛島村 | 42,020 | 38200 3820 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
河内長野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 45,650 | 41500 4150 | 高山市 | 71,060 | 64600 6460 |
---|
池田町 | 44,330 | 40300 4030 | 多治見市 | 52,140 | 47400 4740 |
---|
揖斐川町 | 45,320 | 41200 4120 | 垂井町 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
恵那市 | 57,310 | 52100 5210 | 土岐市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
大垣市 | 45,100 | 41000 4100 | 富加町 | 53,020 | 48200 4820 |
---|
大野町 | 46,530 | 42300 4230 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
海津市 | 42,900 | 39000 3900 | は行 | | |
---|
各務原市 | 49,170 | 44700 4470 | 羽島市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
笠松町 | 47,960 | 43600 4360 | 東白川村 | 58,960 | 53600 5360 |
---|
可児市 | 51,150 | 46500 4650 | 飛騨市 | 71,060 | 64600 6460 |
---|
川辺町 | 52,250 | 47500 4750 | 七宗町 | 53,790 | 48900 4890 |
---|
北方町 | 46,640 | 42400 4240 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 48,400 | 44000 4400 | 瑞浪市 | 54,450 | 49500 4950 |
---|
岐阜市 | 48,510 | 44100 4410 | 瑞穂市 | 46,970 | 42700 4270 |
---|
郡上市 | 57,530 | 52300 5230 | 御嵩町 | 54,120 | 49200 4920 |
---|
下呂市 | 63,250 | 57500 5750 | 美濃加茂市 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
神戸町 | 45,100 | 41000 4100 | 美濃市 | 52,250 | 47500 4750 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
坂祝町 | 51,150 | 46500 4650 | や行 | | |
---|
白川町 | 55,770 | 50700 5070 | 八百津町 | 53,020 | 48200 4820 |
---|
白川村 | 74,030 | 67300 6730 | 山県市 | 50,380 | 45800 4580 |
---|
関ヶ原町 | 42,020 | 38200 3820 | 養老町 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
関市 | 51,810 | 47100 4710 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
静岡県
河内長野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 88,550 | 80500 8050 | 長泉町 | 83,820 | 76200 7620 |
---|
新居町 | 62,260 | 56600 5660 | 西伊豆町 | 96,910 | 88100 8810 |
---|
伊豆市 | 88,550 | 80500 8050 | 沼津市 | 84,480 | 76800 7680 |
---|
伊豆の国市 | 87,120 | 79200 7920 | は行 | | |
---|
伊東市 | 91,850 | 83500 8350 | 浜松市北区 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
磐田市 | 63,580 | 57800 5780 | 浜松市天竜区 | 63,030 | 57300 5730 |
---|
御前崎市 | 69,630 | 63300 6330 | 浜松市中区 | 61,820 | 56200 5620 |
---|
小山町 | 88,110 | 80100 8010 | 浜松市西区 | 61,380 | 55800 5580 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 62,040 | 56400 5640 |
---|
掛川市 | 65,340 | 59400 5940 | 浜松市東区 | 61,820 | 56200 5620 |
---|
河津町 | 94,380 | 85800 8580 | 浜松市南区 | 63,360 | 57600 5760 |
---|
川根本町 | 72,710 | 66100 6610 | 東伊豆町 | 96,250 | 87500 8750 |
---|
函南町 | 85,580 | 77800 7780 | 袋井市 | 64,130 | 58300 5830 |
---|
菊川市 | 67,100 | 61000 6100 | 藤枝市 | 71,280 | 64800 6480 |
---|
湖西市 | 60,500 | 55000 5500 | 富士市 | 80,300 | 73000 7300 |
---|
御殿場市 | 86,680 | 78800 7880 | 富士宮市 | 80,520 | 73200 7320 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 73,260 | 66600 6660 | 牧之原市 | 69,410 | 63100 6310 |
---|
静岡市清水区 | 77,000 | 70000 7000 | 松崎町 | 97,350 | 88500 8850 |
---|
静岡市駿河区 | 74,470 | 67700 6770 | 三島市 | 85,250 | 77500 7750 |
---|
芝川町 | 78,320 | 71200 7120 | 南伊豆町 | 99,330 | 90300 9030 |
---|
島田市 | 68,750 | 62500 6250 | 森町 | 64,680 | 58800 5880 |
---|
清水町 | 84,480 | 76800 7680 | や行 | | |
---|
下田市 | 97,240 | 88400 8840 | 焼津市 | 71,390 | 64900 6490 |
---|
裾野市 | 84,260 | 76600 7660 | 吉田町 | 70,290 | 63900 6390 |
---|
| | | | | |
三重県
河内長野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 39,490 | 35900 3590 | 多気町 | 34,320 | 31200 3120 |
---|
伊賀市 | 23,980 | 21800 2180 | 玉城町 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
伊勢市 | 37,510 | 34100 3410 | 大紀町 | 32,230 | 29300 2930 |
---|
いなべ市 | 42,460 | 38600 3860 | 津市 | 34,320 | 31200 3120 |
---|
大台町 | 31,350 | 28500 2850 | 東員町 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
尾鷲市 | 39,930 | 36300 3630 | 鳥羽市 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 32,230 | 29300 2930 | 名張市 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
川越町 | 39,930 | 36300 3630 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 41,690 | 37900 3790 | 松阪市 | 33,990 | 30900 3090 |
---|
紀宝町 | 41,030 | 37300 3730 | 南伊勢町 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
紀北町 | 36,630 | 33300 3330 | 御浜町 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
熊野市 | 36,740 | 33400 3340 | 明和町 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
桑名市 | 39,930 | 36300 3630 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 36,630 | 33300 3330 | 四日市市 | 38,280 | 34800 3480 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 35,420 | 32200 3220 |
---|
志摩市 | 42,350 | 38500 3850 | | | |
---|
鈴鹿市 | 35,420 | 32200 3220 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
河内長野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 49,390 | 44900 4490 | 高梁市 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
浅口市 | 58,520 | 53200 5320 | 玉野市 | 57,530 | 52300 5230 |
---|
井原市 | 61,380 | 55800 5580 | 津山市 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
岡山市北区 | 53,130 | 48300 4830 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 53,130 | 48300 4830 | 奈義町(勝田郡) | 48,840 | 44400 4440 |
---|
岡山市東区 | 51,260 | 46600 4660 | 新見市 | 62,040 | 56400 5640 |
---|
岡山市南区 | 54,780 | 49800 4980 | 西粟倉村(英田郡) | 46,530 | 42300 4230 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 51,040 | 46400 4640 | 早島町(都窪郡) | 55,220 | 50200 5020 |
---|
笠岡市 | 60,280 | 54800 5480 | 備前市 | 46,200 | 42000 4200 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 58,740 | 53400 5340 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 51,260 | 46600 4660 | 真庭市 | 55,220 | 50200 5020 |
---|
倉敷市 | 55,770 | 50700 5070 | 美咲町(久米郡) | 51,150 | 46500 4650 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
里庄町(浅口郡) | 59,290 | 53900 5390 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 47,960 | 43600 4360 | 矢掛町(小田郡) | 59,070 | 53700 5370 |
---|
新庄村(真庭郡) | 59,290 | 53900 5390 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 48,840 | 44400 4440 | 和気町(和気郡) | 47,190 | 42900 4290 |
---|
総社市 | 54,450 | 49500 4950 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
河内長野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 152,900 | 139000 13900 | 西ノ島町(隠岐郡) | 149,600 | 136000 13600 |
---|
飯南町(飯石郡) | 80,190 | 72900 7290 | は行 | | |
---|
出雲市 | 77,110 | 70100 7010 | 浜田市 | 92,290 | 83900 8390 |
---|
雲南市 | 76,780 | 69800 6980 | は行 | | |
---|
大田市 | 82,940 | 75400 7540 | 益田市 | 99,550 | 90500 9050 |
---|
邑南町(邑智郡) | 87,560 | 79600 7960 | 松江市 | 72,160 | 65600 6560 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 140,030 | 127300 12730 | 美郷町(邑智郡) | 83,600 | 76000 7600 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 73,810 | 67100 6710 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 68,200 | 62000 6200 |
---|
川本町(邑智郡) | 87,120 | 79200 7920 | 吉賀町(鹿足郡) | 94,710 | 86100 8610 |
---|
江津市 | 94,270 | 85700 8570 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 139,700 | 127000 12700 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 100,760 | 91600 9160 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
河内長野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 河内長野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 55,440 | 50400 5040 | 日吉津村(西伯郡) | 65,340 | 59400 5940 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 63,580 | 57800 5780 |
---|
倉吉市 | 60,940 | 55400 5540 | 伯耆町(西伯郡) | 64,240 | 58400 5840 |
---|
江府町(日野郡) | 62,480 | 56800 5680 | 北栄町(東伯郡) | 61,380 | 55800 5580 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 62,810 | 57100 5710 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 60,170 | 54700 5470 |
---|
境港市 | 68,970 | 62700 6270 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 52,910 | 48100 4810 |
---|
大山町(西伯郡) | 67,870 | 61700 6170 | 湯梨浜町(東伯郡) | 59,840 | 54400 5440 |
---|
智頭町(八頭郡) | 49,060 | 44600 4460 | 米子市 | 66,330 | 60300 6030 |
