軽自動車便
吹田市Aからの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 3,410 | 3100 310 | 浪速区 | 5,170 | 4700 470 |
---|
阿倍野区 | 6,050 | 5500 550 | 西区 | 4,730 | 4300 430 |
---|
生野区 | 5,720 | 5200 520 | 西成区 | 6,050 | 5500 550 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
北区 | 3,740 | 3400 340 | は行 | | |
---|
此花区 | 5,390 | 4900 490 | 東住吉区 | 7,260 | 6600 660 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 5,170 | 4700 470 |
---|
城東区 | 3,740 | 3400 340 | 東淀川区 | 3,410 | 3100 310 |
---|
住之江区 | 8,030 | 7300 730 | 平野区 | 7,260 | 6600 660 |
---|
住之江区南港 | 7,810 | 7100 710 | 福島区 | 4,510 | 4100 410 |
---|
住吉区 | 7,260 | 6600 660 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 6,050 | 5500 550 |
---|
大正区 | 6,050 | 5500 550 | 都島区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
中央区 | 4,510 | 4100 410 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 4,510 | 4100 410 | 淀川区 | 3,410 | 3100 310 |
---|
天王寺区 | 5,390 | 4900 490 | | | |
---|
大阪府
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 5,170 | 4700 470 | 太子町 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
泉大津市 | 11,770 | 10700 1070 | 大東市 | 5,720 | 5200 520 |
---|
泉佐野市 | 15,400 | 14000 1400 | 高石市 | 10,670 | 9700 970 |
---|
和泉市 | 11,660 | 10600 1060 | 高槻市 | 6,050 | 5500 550 |
---|
茨木市 | 3,740 | 3400 340 | 田尻町 | 16,060 | 14600 1460 |
---|
大阪狭山市 | 10,670 | 9700 970 | 忠岡町 | 12,540 | 11400 1140 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 12,540 | 11400 1140 |
---|
貝塚市 | 14,190 | 12900 1290 | 豊中市A | 3,410 | 3100 310 |
---|
柏原市 | 10,670 | 9700 970 | 豊中市B | 3,740 | 3400 340 |
---|
交野市 | 7,260 | 6600 660 | 豊能町 | 8,470 | 7700 770 |
---|
門真市 | 3,740 | 3400 340 | 富田林市 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
河南町 | 12,760 | 11600 1160 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 12,320 | 11200 1120 | 寝屋川市 | 5,720 | 5200 520 |
---|
岸和田市 | 13,750 | 12500 1250 | 能勢町 | 10,670 | 9700 970 |
---|
熊取町 | 15,620 | 14200 1420 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 10,230 | 9300 930 |
---|
堺市北区 | 9,240 | 8400 840 | 阪南市 | 17,490 | 15900 1590 |
---|
堺市堺区 | 8,800 | 8000 800 | 東大阪市A | 5,720 | 5200 520 |
---|
堺市中区 | 10,340 | 9400 940 | 東大阪市B | 5,170 | 4700 470 |
---|
堺市西区 | 9,900 | 9000 900 | 東大阪市C | 7,040 | 6400 640 |
---|
堺市東区 | 10,890 | 9900 990 | 東大阪市D | 6,050 | 5500 550 |
---|
堺市南区 | 11,770 | 10700 1070 | 枚方市 | 6,710 | 6100 610 |
---|
堺市美原区 | 9,680 | 8800 880 | 藤井寺市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
四條畷市 | 6,050 | 5500 550 | まや行 | | |
---|
島本町 | 8,250 | 7500 750 | 松原市 | 8,800 | 8000 800 |
---|
吹田市A | 3,410 | 3100 310 | 岬町 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
吹田市B | 3,410 | 3100 310 | 箕面市 | 4,730 | 4300 430 |
---|
摂津市 | 3,410 | 3100 310 | 守口市 | 3,410 | 3100 310 |
---|
泉南市 | 17,050 | 15500 1550 | 八尾市 | 8,250 | 7500 750 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 4,400 | 4000 400 |
| | | 関西国際空港? | 17,820 | 16200 1620 |
京都府
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 13,200 | 12000 1200 | 京田辺市 | 9,680 | 8800 880 |
---|
京都市上京区 | 13,530 | 12300 1230 | 京丹後市 | 38,280 | 34800 3480 |
---|
京都市北区 | 13,750 | 12500 1250 | 京丹波町 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
京都市左京区 | 13,750 | 12500 1250 | 久御山町 | 10,890 | 9900 990 |
---|
京都市下京区 | 12,320 | 11200 1120 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 13,090 | 11900 1190 | 城陽市 | 12,540 | 11400 1140 |
---|
京都市西京区 | 12,320 | 11200 1120 | 精華町 | 10,670 | 9700 970 |
---|
京都市東山区 | 13,090 | 11900 1190 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 12,540 | 11400 1140 | 長岡京市 | 10,670 | 9700 970 |
---|
京都市南区 | 11,770 | 10700 1070 | 南丹市 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
京都市山科区 | 14,520 | 13200 1320 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
綾部市 | 28,930 | 26300 2630 | ま行 | | |
---|
井手町 | 10,670 | 9700 970 | 舞鶴市 | 34,760 | 31600 3160 |
---|
伊根町 | 40,700 | 37000 3700 | 南山城村 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
宇治市 | 13,090 | 11900 1190 | 宮津市 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
宇治田原町 | 14,630 | 13300 1330 | 向日市 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
大山崎町 | 10,230 | 9300 930 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 10,890 | 9900 990 |
---|
笠置町 | 14,520 | 13200 1320 | 与謝野町 | 37,070 | 33700 3370 |
---|
亀岡市 | 12,320 | 11200 1120 | 和束町 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
木津川市 | 10,890 | 9900 990 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 26,840 | 24400 2440 | 長浜市A | 33,770 | 30700 3070 |
---|
安土町 | 23,760 | 21600 2160 | 長浜市B | 36,630 | 33300 3330 |
---|
近江八幡市 | 23,540 | 21400 2140 | 長浜市C | 37,400 | 34000 3400 |
---|
大津市A | 15,400 | 14000 1400 | は行 | | |
---|
大津市B | 18,920 | 17200 1720 | 東近江市 | 24,640 | 22400 2240 |
---|
大津市C | 21,340 | 19400 1940 | 彦根市 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
か行 | | | 日野町 | 26,840 | 24400 2440 |
---|
草津市 | 17,490 | 15900 1590 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 23,210 | 21100 2110 | 米原市 | 31,130 | 28300 2830 |
---|
甲良町 | 28,050 | 25500 2550 | 守山市 | 19,690 | 17900 1790 |
---|
湖南市 | 20,680 | 18800 1880 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
高島市 | 25,630 | 23300 2330 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 30,360 | 27600 2760 | 栗東市 | 18,810 | 17100 1710 |
---|
豊郷町 | 27,830 | 25300 2530 | 竜王町 | 21,780 | 19800 1980 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 18,920 | 17200 1720 |
---|
明日香村 | 17,050 | 15500 1550 | 下北山村 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
安堵町 | 14,520 | 13200 1320 | 曽爾村 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
斑鳩町 | 13,970 | 12700 1270 | た行 | | |
---|
生駒市A | 10,230 | 9300 930 | 高取町 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
生駒市B | 8,910 | 8100 810 | 田原本町 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
宇陀市 | 20,240 | 18400 1840 | 天川村 | 23,980 | 21800 2180 |
---|
王寺町 | 13,090 | 11900 1190 | 天理市 | 15,950 | 14500 1450 |
---|
大淀町 | 18,260 | 16600 1660 | 十津川村 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 12,320 | 11200 1120 | 奈良市A | 12,320 | 11200 1120 |
---|
橿原市 | 15,950 | 14500 1450 | 奈良市B | 19,470 | 17700 1770 |
---|
葛城市 | 14,630 | 13300 1330 | 野迫川村 | 25,410 | 23100 2310 |
---|
上北山村 | 30,910 | 28100 2810 | は行 | | |
---|
河合町 | 13,750 | 12500 1250 | 東吉野村 | 23,210 | 21100 2110 |
---|
川西町 | 14,190 | 12900 1290 | 平群町 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
上牧町 | 12,760 | 11600 1160 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 22,110 | 20100 2010 | 御杖村 | 26,400 | 24000 2400 |
---|
広陵町 | 14,630 | 13300 1330 | 三宅町 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
五條市 | 18,480 | 16800 1680 | や行 | | |
---|
御所市 | 15,400 | 14000 1400 | 山添村 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
桜井市 | 17,380 | 15800 1580 | 大和高田市 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
三郷町 | 13,530 | 12300 1230 | 吉野町 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 13,750 | 12500 1250 | 川西市A | 6,380 | 5800 580 |
---|
神戸市須磨区 | 13,200 | 12000 1200 | 川西市B | 8,470 | 7700 770 |
---|
神戸市垂水区 | 14,630 | 13300 1330 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 10,890 | 9900 990 | 佐用町 | 32,450 | 29500 2950 |
---|
神戸市長田区 | 12,540 | 11400 1140 | 三田市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
神戸市灘区 | 10,230 | 9300 930 | 宍粟市 | 27,500 | 25000 2500 |
---|
神戸市西区 | 16,830 | 15300 1530 | 新温泉町 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
神戸市東灘区 | 9,680 | 8800 880 | 洲本市 | 27,500 | 25000 2500 |
---|
神戸市兵庫区 | 12,100 | 11000 1100 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
相生市 | 30,250 | 27500 2750 | 高砂市 | 22,110 | 20100 2010 |
---|
明石市A | 16,390 | 14900 1490 | 多可町 | 21,670 | 19700 1970 |
---|
明石市B | 18,920 | 17200 1720 | 宝塚市 | 7,810 | 7100 710 |
---|
赤穂市 | 32,890 | 29900 2990 | たつの市 | 28,930 | 26300 2630 |
---|
朝来市 | 30,580 | 27800 2780 | 丹波篠山市 | 19,470 | 17700 1770 |
---|
芦屋市 | 8,250 | 7500 750 | 丹波市 | 24,200 | 22000 2200 |
---|
尼崎市 | 5,170 | 4700 470 | 豊岡市 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
淡路市A | 22,550 | 20500 2050 | な行 | | |
---|
淡路市B | 19,470 | 17700 1770 | 西宮市A | 7,810 | 7100 710 |
---|
伊丹市 | 5,170 | 4700 470 | 西宮市B | 9,900 | 9000 900 |
---|
市川町 | 23,540 | 21400 2140 | 西脇市 | 19,690 | 17900 1790 |
---|
猪名川町 | 8,800 | 8000 800 | は行 | | |
---|
稲美町 | 19,910 | 18100 1810 | 播磨町 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
小野市 | 18,920 | 17200 1720 | 姫路市 | 24,640 | 22400 2240 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 22,770 | |
---|
加古川市 | 20,680 | 18800 1880 | まや行 | | |
---|
加西市 | 20,900 | 19000 1900 | 三木市 | 16,830 | 15300 1530 |
---|
加東市 | 18,260 | 16600 1660 | 南あわじ市 | 28,490 | 25900 2590 |
---|
神河町 | 26,070 | 23700 2370 | 養父市 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
上郡町 | 33,440 | 30400 3040 | | | |
---|
香美町 | 42,680 | 38800 3880 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
有田川町 | 27,830 | 25300 2530 | すさみ町 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
有田市 | 29,260 | 26600 2660 | た行 | | |
---|
印南町 | 31,680 | 28800 2880 | 太地町 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
岩出市 | 21,340 | 19400 1940 | 田辺市 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 25,190 | 22900 2290 | 那智勝浦町 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
かつらぎ町 | 19,250 | 17500 1750 | は行 | | |
---|
上富田町 | 39,930 | 36300 3630 | 橋本市 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
北山村 | 38,500 | 35000 3500 | 日高川町 | 31,680 | 28800 2880 |
---|
紀の川市 | 19,910 | 18100 1810 | 日高町 | 32,450 | 29500 2950 |
---|
紀美野町 | 27,060 | 24600 2460 | 広川町 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
串本町 | 52,140 | 47400 4740 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 18,260 | 16600 1660 | みなべ町 | 37,070 | 33700 3370 |
---|
高野町 | 23,100 | 21000 2100 | 美浜町 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
古座川町 | 53,130 | 48300 4830 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 32,890 | 29900 2990 | 湯浅町 | 28,490 | 25900 2590 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 31,570 | 28700 2870 |
---|
白浜町 | 40,700 | 37000 3700 | 和歌山市 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
吹田市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
愛西市 | 38,830 | 35300 3530 | 豊川市 | 51,040 | 46400 4640 |
---|
阿久比町 | 42,790 | 38900 3890 | 豊田市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
あま市 | 40,040 | 36400 3640 | 豊根村 | 59,400 | 54000 5400 |
---|
安城市 | 44,550 | 40500 4050 | 豊橋市 | 52,140 | 47400 4740 |
---|
一宮市 | 41,800 | 38000 3800 | 豊山町 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
一色町 | 47,410 | 43100 4310 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 42,020 | 38200 3820 | 長久手市 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
犬山市 | 44,990 | 40900 4090 | 名古屋市熱田区 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
岩倉市 | 42,680 | 38800 3880 | 名古屋市北区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
大口町 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市昭和区 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
大治町 | 39,930 | 36300 3630 | 名古屋市千種区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
大府市 | 41,910 | 38100 3810 | 名古屋市天白区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
岡崎市 | 47,520 | 43200 4320 | 名古屋市中川区 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
尾張旭市 | 44,660 | 40600 4060 | 名古屋市中区 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
春日井市 | 43,450 | 39500 3950 | 名古屋市西区 | 41,580 | 37800 3780 |
---|
蟹江町 | 39,270 | 35700 3570 | 名古屋市東区 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
刈谷市 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市瑞穂区 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
蒲郡市 | 51,260 | 46600 4660 | 名古屋市緑区 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
北名古屋市 | 42,020 | 38200 3820 | 名古屋市港区 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
清須市 | 40,920 | 37200 3720 | 名古屋市南区 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
吉良町 | 47,520 | 43200 4320 | 名古屋市名東区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
幸田町 | 49,060 | 44600 4460 | 名古屋市守山区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
江南市 | 43,120 | 39200 3920 | 西尾市A | 45,870 | 41700 4170 |
---|
小牧市 | 43,670 | 39700 3970 | 西尾市B | 48,400 | 44000 4400 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
設楽町 | 56,320 | 51200 5120 | は行 | | |
---|
新城市 | 53,350 | 48500 4850 | 半田市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
瀬戸市 | 45,540 | 41400 4140 | 東浦町 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
高浜市 | 43,890 | 39900 3990 | 碧南市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
武豊町 | 44,990 | 40900 4090 | まや行 | | |
---|
田原市 | 55,440 | 50400 5040 | 南知多町 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
知多市 | 41,580 | 37800 3780 | 美浜町 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
知立市 | 43,120 | 39200 3920 | みよし市 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
津島市 | 39,050 | 35500 3550 | 弥冨市 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
東栄町 | 59,950 | 54500 5450 | | | |
---|
東海市 | 40,920 | 37200 3720 | 中部国際空港 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
東郷町 | 43,670 | 39700 3970 | | | |
---|
常滑市 | 44,000 | 40000 4000 | | | |
---|
飛島村 | 38,830 | 35300 3530 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
吹田市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 39,270 | 35700 3570 | 高山市 | 66,220 | 60200 6020 |
---|
池田町 | 38,280 | 34800 3480 | 多治見市 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
揖斐川町 | 39,270 | 35700 3570 | 垂井町 | 36,300 | 33000 3300 |
---|
恵那市 | 53,570 | 48700 4870 | 土岐市 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
大垣市 | 39,050 | 35500 3550 | 富加町 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
大野町 | 39,710 | 36100 3610 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 55,440 | 50400 5040 |
---|
海津市 | 39,380 | 35800 3580 | は行 | | |
---|
各務原市 | 44,000 | 40000 4000 | 羽島市 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
笠松町 | 41,580 | 37800 3780 | 東白川村 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
可児市 | 47,630 | 43300 4330 | 飛騨市 | 66,330 | 60300 6030 |
---|
川辺町 | 49,390 | 44900 4490 | 七宗町 | 51,040 | 46400 4640 |
---|
北方町 | 40,040 | 36400 3640 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 43,670 | 39700 3970 | 瑞浪市 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
岐阜市 | 42,240 | 38400 3840 | 瑞穂市 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
郡上市 | 52,470 | 47700 4770 | 御嵩町 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
下呂市 | 58,300 | 53000 5300 | 美濃加茂市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
神戸町 | 38,830 | 35300 3530 | 美濃市 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
坂祝町 | 46,860 | 42600 4260 | や行 | | |
---|
白川町 | 53,130 | 48300 4830 | 八百津町 | 50,490 | 45900 4590 |
---|
白川村 | 67,540 | 61400 6140 | 山県市 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
関ヶ原町 | 34,980 | 31800 3180 | 養老町 | 37,180 | 33800 3380 |
---|
関市 | 46,750 | 42500 4250 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
静岡県
吹田市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 85,030 | 77300 7730 | 長泉町 | 80,410 | 73100 7310 |
---|
新居町 | 58,850 | 53500 5350 | 西伊豆町 | 93,500 | 85000 8500 |
---|
伊豆市 | 85,030 | 77300 7730 | 沼津市 | 81,070 | 73700 7370 |
---|
伊豆の国市 | 83,600 | 76000 7600 | は行 | | |
---|
伊東市 | 88,440 | 80400 8040 | 浜松市北区 | 55,880 | 50800 5080 |
---|
磐田市 | 60,170 | 54700 5470 | 浜松市天竜区 | 59,510 | 54100 5410 |
---|
御前崎市 | 66,220 | 60200 6020 | 浜松市中区 | 58,520 | 53200 5320 |
---|
小山町 | 84,700 | 77000 7700 | 浜松市西区 | 58,190 | 52900 5290 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 58,630 | 53300 5330 |
---|
掛川市 | 61,930 | 56300 5630 | 浜松市東区 | 58,300 | 53000 5300 |
---|
河津町 | 91,080 | 82800 8280 | 浜松市南区 | 59,950 | 54500 5450 |
---|
川根本町 | 69,410 | 63100 6310 | 東伊豆町 | 92,730 | 84300 8430 |
---|
函南町 | 82,170 | 74700 7470 | 袋井市 | 60,610 | 55100 5510 |
---|
菊川市 | 63,580 | 57800 5780 | 藤枝市 | 66,770 | 60700 6070 |
---|
湖西市 | 57,090 | 51900 5190 | 富士市 | 76,890 | 69900 6990 |
---|
御殿場市 | 83,270 | 75700 7570 | 富士宮市 | 77,110 | 70100 7010 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 69,740 | 63400 6340 | 牧之原市 | 66,220 | 60200 6020 |
---|
静岡市清水区 | 73,920 | 67200 6720 | 松崎町 | 93,830 | 85300 8530 |
---|
静岡市駿河区 | 71,060 | 64600 6460 | 三島市 | 81,840 | 74400 7440 |
---|
芝川町 | 75,130 | 68300 6830 | 南伊豆町 | 95,810 | 87100 8710 |
---|
島田市 | 65,340 | 59400 5940 | 森町 | 61,270 | 55700 5570 |
---|
清水町 | 81,290 | 73900 7390 | や行 | | |
---|
下田市 | 93,720 | 85200 8520 | 焼津市 | 69,080 | 62800 6280 |
---|
裾野市 | 80,740 | 73400 7340 | 吉田町 | 66,770 | 60700 6070 |
---|
| | | | | |
三重県
吹田市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 35,750 | 32500 3250 | 多気町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
伊賀市 | 25,410 | 23100 2310 | 玉城町 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
伊勢市 | 44,990 | 40900 4090 | 大紀町 | 36,300 | 33000 3300 |
---|
いなべ市 | 37,950 | 34500 3450 | 津市 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
大台町 | 35,090 | 31900 3190 | 東員町 | 36,630 | 33300 3330 |
---|
尾鷲市 | 43,890 | 39900 3990 | 鳥羽市 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 31,350 | 28500 2850 | 名張市 | 24,640 | 22400 2240 |
---|
川越町 | 36,080 | 32800 3280 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 38,170 | 34700 3470 | 松阪市 | 39,710 | 36100 3610 |
---|
紀宝町 | 44,990 | 40900 4090 | 南伊勢町 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
紀北町 | 45,320 | 41200 4120 | 御浜町 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
熊野市 | 41,580 | 37800 3780 | 明和町 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
桑名市 | 36,630 | 33300 3330 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 33,990 | 30900 3090 | 四日市市 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
志摩市 | 49,170 | 44700 4470 | | | |
---|
鈴鹿市 | 33,220 | 30200 3020 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 39,710 | 36100 3610 | 高梁市 | 49,610 | 45100 4510 |
---|
浅口市 | 48,730 | 44300 4430 | 玉野市 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
井原市 | 51,810 | 47100 4710 | 津山市 | 39,710 | 36100 3610 |
---|
岡山市北区 | 43,450 | 39500 3950 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 43,450 | 39500 3950 | 奈義町(勝田郡) | 38,940 | 35400 3540 |
---|
岡山市東区 | 41,580 | 37800 3780 | 新見市 | 52,360 | 47600 4760 |
---|
岡山市南区 | 44,880 | 40800 4080 | 西粟倉村(英田郡) | 36,300 | 33000 3300 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 41,140 | 37400 3740 | 早島町(都窪郡) | 45,540 | 41400 4140 |
---|
笠岡市 | 50,600 | 46000 4600 | 備前市 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 49,060 | 44600 4460 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 41,580 | 37800 3780 | 真庭市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
倉敷市 | 45,870 | 41700 4170 | 美咲町(久米郡) | 41,250 | 37500 3750 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 36,630 | 33300 3330 |
---|
里庄町(浅口郡) | 49,610 | 45100 4510 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 37,950 | 34500 3450 | 矢掛町(小田郡) | 49,390 | 44900 4490 |
---|
新庄村(真庭郡) | 49,610 | 45100 4510 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 38,940 | 35400 3540 | 和気町(和気郡) | 37,070 | 33700 3370 |
---|
総社市 | 44,660 | 40600 4060 | | 僻地は除く | |
---|
| | |
島根県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 143,440 | 130400 13040 | 西ノ島町(隠岐郡) | 140,140 | 127400 12740 |
---|
飯南町(飯石郡) | 70,510 | 64100 6410 | は行 | | |
---|
出雲市 | 67,430 | 61300 6130 | 浜田市 | 82,610 | 75100 7510 |
---|
雲南市 | 67,100 | 61000 6100 | は行 | | |
---|
大田市 | 73,040 | 66400 6640 | 益田市 | 89,870 | 81700 8170 |
---|
邑南町(邑智郡) | 77,880 | 70800 7080 | 松江市 | 62,480 | 56800 5680 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 130,350 | 118500 11850 | 美郷町(邑智郡) | 73,920 | 67200 6720 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 64,240 | 58400 5840 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 58,190 | 52900 5290 |
---|
川本町(邑智郡) | 76,890 | 69900 6990 | 吉賀町(鹿足郡) | 85,030 | 77300 7730 |
---|
江津市 | 84,040 | 76400 7640 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 129,690 | 117900 11790 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 90,640 | 82400 8240 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 45,540 | 41400 4140 | 日吉津村(西伯郡) | 55,660 | 50600 5060 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 53,900 | 49000 4900 |
---|
倉吉市 | 51,260 | 46600 4660 | 伯耆町(西伯郡) | 54,560 | 49600 4960 |
---|
江府町(日野郡) | 52,800 | 48000 4800 | 北栄町(東伯郡) | 51,810 | 47100 4710 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 53,130 | 48300 4830 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 50,490 | 45900 4590 |
---|
境港市 | 59,290 | 53900 5390 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 43,010 | 39100 3910 |
---|
大山町(西伯郡) | 58,190 | 52900 5290 | 湯梨浜町(東伯郡) | 50,050 | 45500 4550 |
---|
智頭町(八頭郡) | 39,050 | 35500 3550 | 米子市 | 56,650 | 51500 5150 |
---|
