軽自動車便
岬町からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 19,580 | 17,800 1,780 | 浪速区 | 17,050 | 15,500 1,550 |
---|
阿倍野区 | 17,050 | 15,500 1,550 | 西区 | 18,480 | 16,800 1,680 |
---|
生野区 | 17,710 | 16,100 1,610 | 西成区 | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 19,580 | 17,800 1,780 |
---|
北区 | 18,590 | 16,900 1,690 | は行 | | |
---|
此花区 | 18,150 | 16,500 1,650 | 東住吉区 | 16,720 | 15,200 1,520 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 18,920 | 17,200 1,720 |
---|
城東区 | 20,020 | 18,200 1,820 | 東淀川区 | 20,020 | 18,200 1,820 |
---|
住之江区 | 15,730 | 14,300 1,430 | 平野区 | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
住之江区南港 | 16,280 | 14,800 1,480 | 福島区 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
住吉区 | 16,060 | 14,600 1,460 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 17,710 | 16,100 1,610 |
---|
大正区 | 17,160 | 15,600 1,560 | 都島区 | 19,580 | 17,800 1,780 |
---|
中央区 | 18,920 | 17,200 1,720 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 20,790 | 18,900 1,890 | 淀川区 | 19,360 | 17,600 1,760 |
---|
天王寺区 | 17,490 | 15,900 1,590 | | | |
---|
大阪府
岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 22,220 | 20,200 2,020 | 太子町 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
泉大津市 | 12,760 | 11,600 1,160 | 大東市 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
泉佐野市 | 9,130 | 8,300 830 | 高石市 | 13,420 | 12,200 1,220 |
---|
和泉市 | 11,990 | 10,900 1,090 | 高槻市 | 23,870 | 21,700 2,170 |
---|
茨木市 | 23,650 | 21,500 2,150 | 田尻町 | 7,480 | 6,800 680 |
---|
大阪狭山市 | 17,050 | 15,500 1,550 | 忠岡町 | 12,210 | 11,100 1,110 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
貝塚市 | 10,010 | 9,100 910 | 豊中市A | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
柏原市 | 18,920 | 17,200 1,720 | 豊中市B | 21,450 | 19,500 1,950 |
---|
交野市 | 24,310 | 22,100 2,210 | 豊能町 | 26,070 | 23,700 2,370 |
---|
門真市 | 21,780 | 19,800 1,980 | 富田林市 | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
河南町 | 18,480 | 16,800 1,680 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 15,290 | 13,900 1,390 | 寝屋川市 | 22,440 | 20,400 2,040 |
---|
岸和田市 | 11,000 | 10,000 1,000 | 能勢町 | 27,060 | 24,600 2,460 |
---|
熊取町 | 9,900 | 9,000 900 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 17,490 | 15,900 1,590 |
---|
堺市北区 | 16,060 | 14,600 1,460 | 阪南市 | 5,610 | 5,100 510 |
---|
堺市堺区 | 15,290 | 13,900 1,390 | 東大阪市A | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
堺市中区 | 14,630 | 13,300 1,330 | 東大阪市B | 19,360 | 17,600 1,760 |
---|
堺市西区 | 13,860 | 12,600 1,260 | 東大阪市C | 20,790 | 18,900 1,890 |
---|
堺市東区 | 15,620 | 14,200 1,420 | 東大阪市D | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
堺市南区 | 14,300 | 13,000 1,300 | 枚方市 | 23,430 | 21,300 2,130 |
---|
堺市美原区 | 16,060 | 14,600 1,460 | 藤井寺市 | 18,480 | 16,800 1,680 |
---|
四條畷市 | 22,770 | 20,700 2,070 | まや行 | | |
---|
島本町 | 25,300 | 23,000 2,300 | 松原市 | 16,720 | 15,200 1,520 |
---|
吹田市A | 20,570 | 18,700 1,870 | 岬町 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
吹田市B | 21,780 | 19,800 1,980 | 箕面市 | 22,770 | 20,700 2,070 |
---|
摂津市 | 21,780 | 19,800 1,980 | 守口市 | 20,350 | 18,500 1,850 |
---|
泉南市 | 6,820 | 6,200 620 | 八尾市 | 18,920 | 17,200 1,720 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 21,780 | 19,800 1,980 |
| | | 関西国際空港? | 10,780 | 9,800 980 |
京都府
岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 31,680 | 28,800 2,880 | 京田辺市 | 26,730 | 24,300 2,430 |
---|
京都市上京区 | 32,010 | 29,100 2,910 | 京丹後市 | 51,590 | 46,900 4,690 |
---|
京都市北区 | 32,230 | 29,300 2,930 | 京丹波町 | 35,860 | 32,600 3,260 |
---|
京都市左京区 | 32,230 | 29,300 2,930 | 久御山町 | 26,290 | 23,900 2,390 |
---|
京都市下京区 | 30,800 | 28,000 2,800 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 31,460 | 28,600 2,860 | 城陽市 | 28,160 | 25,600 2,560 |
---|
京都市西京区 | 30,800 | 28,000 2,800 | 精華町 | 27,940 | 25,400 2,540 |
---|
京都市東山区 | 31,460 | 28,600 2,860 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 31,020 | 28,200 2,820 | 長岡京市 | 29,150 | 26,500 2,650 |
---|
京都市南区 | 30,360 | 27,600 2,760 | 南丹市 | 29,920 | 27,200 2,720 |
---|
京都市山科区 | 32,780 | 29,800 2,980 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 42,350 | 38,500 3,850 |
---|
綾部市 | 44,110 | 40,100 4,010 | ま行 | | |
---|
井手町 | 27,940 | 25,400 2,540 | 舞鶴市 | 48,620 | 44,200 4,420 |
---|
伊根町 | 53,680 | 48,800 4,880 | 南山城村 | 31,680 | 28,800 2,880 |
---|
宇治市 | 27,940 | 25,400 2,540 | 宮津市 | 49,390 | 44,900 4,490 |
---|
宇治田原町 | 28,600 | 26,000 2,600 | 向日市 | 29,920 | 27,200 2,720 |
---|
大山崎町 | 28,600 | 26,000 2,600 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 26,290 | 23,900 2,390 |
---|
笠置町 | 30,360 | 27,600 2,760 | 与謝野町 | 50,490 | 45,900 4,590 |
---|
亀岡市 | 30,800 | 28,000 2,800 | 和束町 | 30,360 | 27,600 2,760 |
---|
木津川市 | 27,500 | 25,000 2,500 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 42,680 | 38,800 3,880 | 長浜市A | 48,290 | 43,900 4,390 |
---|
安土町 | 40,150 | 36,500 3,650 | 長浜市B | 50,490 | 45,900 4,590 |
---|
近江八幡市 | 40,040 | 36,400 3,640 | 長浜市C | 52,360 | 47,600 4,760 |
---|
大津市A | 32,450 | 29,500 2,950 | は行 | | |
---|
大津市B | 35,860 | 32,600 3,260 | 東近江市 | 41,030 | 37,300 3,730 |
---|
大津市C | 38,170 | 34,700 3,470 | 彦根市 | 44,990 | 40,900 4,090 |
---|
か行 | | | 日野町 | 42,680 | 38,800 3,880 |
---|
草津市 | 34,540 | 31,400 3,140 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 39,930 | 36,300 3,630 | 米原市 | 45,980 | 41,800 4,180 |
---|
甲良町 | 43,670 | 39,700 3,970 | 守山市 | 36,630 | 33,300 3,330 |
---|
湖南市 | 37,400 | 34,000 3,400 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 36,850 | 33,500 3,350 |
---|
高島市 | 41,800 | 38,000 3,800 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 45,540 | 41,400 4,140 | 栗東市 | 35,640 | 32,400 3,240 |
---|
豊郷町 | 43,340 | 39,400 3,940 | 竜王町 | 38,500 | 35,000 3,500 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 25,080 | 22,800 2,280 |
---|
明日香村 | 23,210 | 21,100 2,110 | 下北山村 | 41,250 | 37,500 3,750 |
---|
安堵町 | 21,450 | 19,500 1,950 | 曽爾村 | 31,020 | 28,200 2,820 |
---|
斑鳩町 | 21,010 | 19,100 1,910 | た行 | | |
---|
生駒市A | 22,440 | 20,400 2,040 | 高取町 | 23,210 | 21,100 2,110 |
---|
生駒市B | 24,310 | 22,100 2,210 | 田原本町 | 22,220 | 20,200 2,020 |
---|
宇陀市 | 26,290 | 23,900 2,390 | 天川村 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
王寺町 | 20,020 | 18,200 1,820 | 天理市 | 23,210 | 21,100 2,110 |
---|
大淀町 | 24,310 | 22,100 2,210 | 十津川村 | 39,380 | 35,800 3,580 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 19,360 | 17,600 1,760 | 奈良市A | 24,640 | 22,400 2,240 |
---|
橿原市 | 22,000 | 20,000 2,000 | 奈良市B | 27,500 | 25,000 2,500 |
---|
葛城市 | 20,790 | 18,900 1,890 | 野迫川村 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
上北山村 | 36,850 | 33,500 3,350 | は行 | | |
---|
河合町 | 20,790 | 18,900 1,890 | 東吉野村 | 29,370 | 26,700 2,670 |
---|
川上村 | 26,730 | 24,300 2,430 | 平群町 | 23,430 | 21,300 2,130 |
---|
川西町 | 21,340 | 19,400 1,940 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 19,910 | 18,100 1,810 | 御杖村 | 32,450 | 29,500 2,950 |
---|
黒滝村 | 28,160 | 25,600 2,560 | 三宅町 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
広陵町 | 21,780 | 19,800 1,980 | や行 | | |
---|
五條市 | 24,640 | 22,400 2,240 | 山添村 | 29,370 | 26,700 2,670 |
---|
御所市 | 21,780 | 19,800 1,980 | 大和郡山市 | 24,200 | 22,000 2,200 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
桜井市 | 23,430 | 21,300 2,130 | 吉野町 | 26,070 | 23,700 2,370 |
---|
三郷町 | 20,570 | 18,700 1,870 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 27,060 | 24,600 2,460 | 川西市A | 23,210 | 21,100 2,110 |
---|
神戸市須磨区 | 27,060 | 24,600 2,460 | 川西市B | 24,860 | 22,600 2,260 |
---|
神戸市垂水区 | 28,490 | 25,900 2,590 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 24,310 | 22,100 2,210 | 佐用町 | 35,640 | 32,400 3,240 |
---|
神戸市長田区 | 26,070 | 23,700 2,370 | 三田市 | 46,640 | 42,400 4,240 |
---|
神戸市灘区 | 23,430 | 21,300 2,130 | 宍粟市 | 28,490 | 25,900 2,590 |
---|
神戸市西区 | 30,580 | 27,800 2,780 | 新温泉町 | 42,680 | 38,800 3,880 |
---|
神戸市東灘区 | 23,430 | 21,300 2,130 | 洲本市 | 56,540 | 51,400 5,140 |
---|
神戸市兵庫区 | 25,300 | 23,000 2,300 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 41,250 | 37,500 3,750 |
---|
相生市 | 42,680 | 38,800 3,880 | 高砂市 | 41,140 | 37,400 3,740 |
---|
明石市A | 30,030 | 27,300 2,730 | 多可町 | 35,860 | 32,600 3,260 |
---|
明石市B | 32,670 | 29,700 2,970 | 宝塚市 | 37,730 | 34,300 3,430 |
---|
赤穂市 | 45,650 | 41,500 4,150 | たつの市 | 24,200 | 22,000 2,200 |
---|
朝来市 | 44,990 | 40,900 4,090 | 丹波篠山市 | 41,800 | 38,000 3,800 |
---|
芦屋市 | 22,220 | 20,200 2,020 | 丹波市 | 40,040 | 36,400 3,640 |
---|
尼崎市 | 20,350 | 18,500 1,850 | 豊岡市 | 51,150 | 46,500 4,650 |
---|
淡路市A | 36,080 | 32,800 3,280 | な行 | | |
---|
淡路市B | 33,220 | 30,200 3,020 | 西宮市A | 21,780 | 19,800 1,980 |
---|
伊丹市 | 22,770 | 20,700 2,070 | 西宮市B | 26,290 | 23,900 2,390 |
---|
市川町 | 39,600 | 36,000 3,600 | 西脇市 | 35,640 | 32,400 3,240 |
---|
猪名川町 | 25,630 | 23,300 2,330 | は行 | | |
---|
稲美町 | 33,550 | 30,500 3,050 | 播磨町 | 33,550 | 30,500 3,050 |
---|
小野市 | 35,090 | 31,900 3,190 | 姫路市 | 38,170 | 34,700 3,470 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 38,940 | |
---|
加古川市 | 34,540 | 31,400 3,140 | まや行 | | |
---|
加西市 | 36,960 | 33,600 3,360 | 三木市 | 33,220 | 30,200 3,020 |
---|
加東市 | 34,540 | 31,400 3,140 | 南あわじ市 | 41,250 | 37,500 3,750 |
---|
神河町 | 41,470 | 37,700 3,770 | 養父市 | 47,520 | 43,200 4,320 |
---|
上郡町 | 45,100 | 41,000 4,100 | | | |
---|
香美町 | 55,550 | 50,500 5,050 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 43,010 | 39,100 3,910 |
---|
有田川町 | 14,850 | 13,500 1,350 | すさみ町 | 32,780 | 29,800 2,980 |
---|
有田市 | 15,730 | 14,300 1,430 | た行 | | |
---|
印南町 | 21,780 | 19,800 1,980 | 太地町 | 44,550 | 40,500 4,050 |
---|
岩出市 | 8,360 | 7,600 760 | 田辺市 | 26,070 | 23,700 2,370 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 11,770 | 10,700 1,070 | 那智勝浦町 | 45,100 | 41,000 4,100 |
---|
かつらぎ町 | 12,870 | 11,700 1,170 | は行 | | |
---|
上富田町 | 27,720 | 25,200 2,520 | 橋本市 | 15,070 | 13,700 1,370 |
---|
北山村 | 39,930 | 36,300 3,630 | 日高川町 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
紀の川市 | 10,010 | 9,100 910 | 日高町 | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
紀美野町 | 11,990 | 10,900 1,090 | 広川町 | 15,620 | 14,200 1,420 |
---|
串本町 | 40,150 | 36,500 3,650 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 14,300 | 13,000 1,300 | みなべ町 | 24,200 | 22,000 2,200 |
---|
高野町 | 17,490 | 15,900 1,590 | 美浜町 | 20,020 | 18,200 1,820 |
---|
古座川町 | 41,140 | 37,400 3,740 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 19,580 | 17,800 1,780 | 湯浅町 | 15,290 | 13,900 1,390 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
白浜町 | 30,360 | 27,600 2,760 | 和歌山市 | 10,010 | 9,100 910 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
岬町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
愛西市 | 50,490 | 45900 4590 | 豊川市 | 62,810 | 57100 5710 |
---|
阿久比町 | 55,000 | 50000 5000 | 豊田市 | 58,410 | 53100 5310 |
---|
あま市 | 52,360 | 47600 4760 | 豊根村 | 71,060 | 64600 6460 |
---|
安城市 | 56,540 | 51400 5140 | 豊橋市 | 64,680 | 58800 5880 |
---|
一宮市 | 55,220 | 50200 5020 | 豊山町 | 54,450 | 49500 4950 |
---|
一色町 | 59,400 | 54000 5400 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 53,680 | 48800 4880 | 長久手市 | 55,990 | 50900 5090 |
---|
犬山市 | 57,310 | 52100 5210 | 名古屋市熱田区 | 53,680 | 48800 4880 |
---|
岩倉市 | 54,890 | 49900 4990 | 名古屋市北区 | 53,900 | 49000 4900 |
---|
大口町 | 56,320 | 51200 5120 | 名古屋市昭和区 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
大治町 | 51,920 | 47200 4720 | 名古屋市千種区 | 53,900 | 49000 4900 |
---|
大府市 | 53,680 | 48800 4880 | 名古屋市天白区 | 54,890 | 49900 4990 |
---|
岡崎市 | 59,290 | 53900 5390 | 名古屋市中川区 | 52,580 | 47800 4780 |
---|
尾張旭市 | 56,650 | 51500 5150 | 名古屋市中区 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 52,580 | 47800 4780 |
---|
春日井市 | 55,220 | 50200 5020 | 名古屋市西区 | 53,460 | 48600 4860 |
---|
蟹江町 | 51,260 | 46600 4660 | 名古屋市東区 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
刈谷市 | 55,220 | 50200 5020 | 名古屋市瑞穂区 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
蒲郡市 | 60,610 | 55100 5510 | 名古屋市緑区 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
北名古屋市 | 53,900 | 49000 4900 | 名古屋市港区 | 52,580 | 47800 4780 |
---|
清須市 | 52,910 | 48100 4810 | 名古屋市南区 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
吉良町 | 59,400 | 54000 5400 | 名古屋市名東区 | 55,220 | 50200 5020 |
---|
幸田町 | 59,400 | 54000 5400 | 名古屋市守山区 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
江南市 | 55,990 | 50900 5090 | 西尾市A | 58,190 | 52900 5290 |
---|
小牧市 | 55,440 | 50400 5040 | 西尾市B | 60,390 | 54900 5490 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
設楽町 | 67,760 | 61600 6160 | は行 | | |
---|
新城市 | 66,440 | 60400 6040 | 半田市 | 56,210 | 51100 5110 |
---|
瀬戸市 | 57,420 | 52200 5220 | 東浦町 | 54,890 | 49900 4990 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 56,980 | 51800 5180 |
---|
高浜市 | 55,990 | 50900 5090 | 碧南市 | 56,980 | 51800 5180 |
---|
武豊町 | 56,980 | 51800 5180 | まや行 | | |
---|
田原市 | 66,660 | 60600 6060 | 南知多町 | 59,950 | 54500 5450 |
---|
知多市 | 53,460 | 48600 4860 | 美浜町 | 58,520 | 53200 5320 |
---|
知立市 | 55,220 | 50200 5020 | みよし市 | 55,660 | 50600 5060 |
---|
津島市 | 51,150 | 46500 4650 | 弥冨市 | 49,830 | 45300 4530 |
---|
東栄町 | 72,710 | 66100 6610 | | | |
---|
東海市 | 52,910 | 48100 4810 | 中部国際空港 | 56,650 | 51500 5150 |
---|
東郷町 | 55,220 | 50200 5020 | | | |
---|
常滑市 | 55,990 | 50900 5090 | | | |
---|
飛島村 | 50,710 | 46100 4610 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
岬町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 53,130 | 48300 4830 | 高山市 | 79,530 | 72300 7230 |
---|
池田町 | 51,920 | 47200 4720 | 多治見市 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
揖斐川町 | 52,910 | 48100 4810 | 垂井町 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
恵那市 | 65,560 | 59600 5960 | 土岐市 | 60,830 | 55300 5530 |
---|
大垣市 | 52,580 | 47800 4780 | 富加町 | 61,490 | 55900 5590 |
---|
大野町 | 53,240 | 48400 4840 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 67,650 | 61500 6150 |
---|
海津市 | 51,700 | 47000 4700 | は行 | | |
---|
各務原市 | 57,530 | 52300 5230 | 羽島市 | 53,460 | 48600 4860 |
---|
笠松町 | 55,000 | 50000 5000 | 東白川村 | 69,520 | 63200 6320 |
---|
可児市 | 59,620 | 54200 5420 | 飛騨市 | 79,640 | 72400 7240 |
---|
川辺町 | 62,700 | 57000 5700 | 七宗町 | 65,340 | 59400 5940 |
---|
北方町 | 53,680 | 48800 4880 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 56,980 | 51800 5180 | 瑞浪市 | 63,690 | 57900 5790 |
---|
岐阜市 | 55,990 | 50900 5090 | 瑞穂市 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
郡上市 | 65,890 | 59900 5990 | 御嵩町 | 62,370 | 56700 5670 |
---|
下呂市 | 72,380 | 65800 6580 | 美濃加茂市 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
神戸町 | 54,340 | 49400 4940 | 美濃市 | 60,830 | 55300 5530 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 54,890 | 49900 4990 |
---|
坂祝町 | 60,390 | 54900 5490 | や行 | | |
---|
白川町 | 64,350 | 58500 5850 | 八百津町 | 61,600 | 56000 5600 |
---|
白川村 | 80,850 | 73500 7350 | 山県市 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
関ヶ原町 | 49,280 | 44800 4480 | 養老町 | 51,150 | 46500 4650 |
---|
関市 | 60,170 | 54700 5470 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 52,910 | 48100 4810 |
---|
静岡県
岬町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 96,910 | 88100 8810 | 長泉町 | 92,180 | 83800 8380 |
---|
新居町 | 70,730 | 64300 6430 | 西伊豆町 | 105,270 | 95700 9570 |
---|
伊豆市 | 96,910 | 88100 8810 | 沼津市 | 92,950 | 84500 8450 |
---|
伊豆の国市 | 95,480 | 86800 8680 | は行 | | |
---|
伊東市 | 100,210 | 91100 9110 | 浜松市北区 | 67,760 | 61600 6160 |
---|
磐田市 | 71,940 | 65400 6540 | 浜松市天竜区 | 71,500 | 65000 6500 |
---|
御前崎市 | 77,990 | 70900 7090 | 浜松市中区 | 70,400 | 64000 6400 |
---|
小山町 | 96,690 | 87900 8790 | 浜松市西区 | 69,850 | 63500 6350 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 71,500 | 65000 6500 |
---|
掛川市 | 73,810 | 67100 6710 | 浜松市東区 | 70,400 | 64000 6400 |
---|
河津町 | 102,960 | 93600 9360 | 浜松市南区 | 71,940 | 65400 6540 |
---|
川根本町 | 81,290 | 73900 7390 | 東伊豆町 | 104,610 | 95100 9510 |
---|
函南町 | 94,160 | 85600 8560 | 袋井市 | 72,600 | 66000 6600 |
---|
菊川市 | 75,460 | 68600 6860 | 藤枝市 | 79,640 | 72400 7240 |
---|
湖西市 | 68,860 | 62600 6260 | 富士市 | 88,770 | 80700 8070 |
---|
御殿場市 | 95,260 | 86600 8660 | 富士宮市 | 88,880 | 80800 8080 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 81,620 | 74200 7420 | 牧之原市 | 77,990 | 70900 7090 |
---|
静岡市清水区 | 85,250 | 77500 7750 | 松崎町 | 105,820 | 96200 9620 |
---|
静岡市駿河区 | 82,940 | 75400 7540 | 三島市 | 93,720 | 85200 8520 |
---|
芝川町 | 86,900 | 79000 7900 | 南伊豆町 | 107,800 | 98000 9800 |
---|
島田市 | 77,220 | 70200 7020 | 森町 | 73,150 | 66500 6650 |
---|
清水町 | 93,060 | 84600 8460 | や行 | | |
---|
下田市 | 105,490 | 95900 9590 | 焼津市 | 79,970 | 72700 7270 |
---|
裾野市 | 92,620 | 84200 8420 | 吉田町 | 78,760 | 71600 7160 |
---|
| | | | | |
三重県
岬町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 47,960 | 43600 4360 | 多気町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
伊賀市 | 34,760 | 31600 3160 | 玉城町 | 52,580 | 47800 4780 |
---|
伊勢市 | 53,900 | 49000 4900 | 大紀町 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
いなべ市 | 47,850 | 43500 4350 | 津市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
大台町 | 41,250 | 37500 3750 | 東員町 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
尾鷲市 | 49,830 | 45300 4530 | 鳥羽市 | 56,320 | 51200 5120 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 42,240 | 38400 3840 | 名張市 | 32,230 | 29300 2930 |
---|
川越町 | 48,620 | 44200 4420 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 50,270 | 45700 4570 | 松阪市 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
紀宝町 | 42,900 | 39000 3900 | 南伊勢町 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
紀北町 | 45,650 | 41500 4150 | 御浜町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
熊野市 | 43,780 | 39800 3980 | 明和町 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
桑名市 | 48,620 | 44200 4420 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 45,760 | 41600 4160 | 四日市市 | 46,970 | 42700 4270 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
志摩市 | 58,190 | 52900 5290 | | | |
---|
鈴鹿市 | 44,880 | 40800 4080 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
岬町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 53,570 | 48700 4870 | 高梁市 | 63,470 | 57700 5770 |
---|
浅口市 | 62,480 | 56800 5680 | 玉野市 | 61,600 | 56000 5600 |
---|
井原市 | 65,450 | 59500 5950 | 津山市 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
岡山市北区 | 57,310 | 52100 5210 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 57,310 | 52100 5210 | 奈義町(勝田郡) | 52,910 | 48100 4810 |
---|
岡山市東区 | 55,440 | 50400 5040 | 新見市 | 65,890 | 59900 5990 |
---|
岡山市南区 | 58,630 | 53300 5330 | 西粟倉村(英田郡) | 50,600 | 46000 4600 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 55,000 | 50000 5000 | 早島町(都窪郡) | 59,290 | 53900 5390 |
---|
笠岡市 | 64,350 | 58500 5850 | 備前市 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 62,700 | 57000 5700 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 55,440 | 50400 5040 | 真庭市 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
倉敷市 | 59,730 | 54300 5430 | 美咲町(久米郡) | 55,220 | 50200 5020 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
里庄町(浅口郡) | 63,470 | 57700 5770 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 51,920 | 47200 4720 | 矢掛町(小田郡) | 63,030 | 57300 5730 |
---|
新庄村(真庭郡) | 63,470 | 57700 5770 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 52,910 | 48100 4810 | 和気町(和気郡) | 51,260 | 46600 4660 |
---|
総社市 | 58,520 | 53200 5320 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
岬町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 岬町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 157,080 | 142800 14280 | 西ノ島町(隠岐郡) | 153,670 | 139700 13970 |
---|
飯南町(飯石郡) | 84,370 | 76700 7670 | は行 | | |
---|
出雲市 | 81,070 | 73700 7370 | 浜田市 | 96,140 | 87400 8740 |
---|
雲南市 | 80,850 | 73500 7350 | は行 | | |
---|
大田市 | 86,900 | 79000 7900 | 益田市 | 103,730 | 94300 9430 |
---|
邑南町(邑智郡) | 91,740 | 83400 8340 | 松江市 | 76,230 | 69300 6930 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 144,210 | 131100 13110 | 美郷町(邑智郡) | 87,670 | 79700 7970 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 77,990 | 70900 7090 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 72,380 | 65800 6580 |
---|
川本町(邑智郡) | 91,300 | 83000 8300 | 吉賀町(鹿足郡) | 98,670 | 89700 8970 |
---|
江津市 | 98,120 | 89200 8920 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 143,770 | 130700 13070 | | | |
---|
