軽自動車便
A 区域は主に荒本辺りです。東大阪市区域表
東大阪市 A区域からの料金検索 @
A 区域は主に荒本辺りです。東大阪市区域表
お届先をお選びください。
関西
大阪市 大阪府
京都府 滋賀県 奈良県 兵庫県 和歌山県
東海
愛知県 岐阜県 静岡県 三重県
中国
岡山県?
四国
愛媛県
東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
愛南町(南宇和郡) | \92,950 | 84500 8450 | 東温市 | \69,080 | 62800 6280 |
---|
伊方町(西宇和郡) | \81,620 | 74200 7420 | 砥部町(伊予郡) | \71,940 | 65400 6540 |
---|
今治市 | \68,750 | 62500 6250 | な行 | | |
---|
伊予市 | \72,930 | 66300 6630 | 新居浜市 | \61,600 | 56000 5600 |
---|
内子町(喜多郡) | \77,000 | 70000 7000 | ま行 | | |
---|
宇和島市 | \85,360 | 77600 7760 | 松前町(伊予郡) | \72,270 | 65700 6570 |
---|
大洲市 | \79,310 | 72100 7210 | 松野町(北宇和郡) | \86,680 | 78800 7880 |
---|
か行 | | | 松山市 | \71,830 | 65300 6530 |
---|
上島町(越智郡) | \68,970 | 62700 6270 | や行 | | |
---|
鬼北町(北宇和郡) | \85,690 | 77900 7790 | 八幡浜市 | \81,840 | 74400 7440 |
---|
久万高原町(上浮穴郡) | \77,880 | 70800 7080 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
西条市 | \63,250 | 57500 5750 | | | |
---|
四国中央市 | \56,650 | 51500 5150 | | | |
---|
西予市 | \82,500 | 75000 7500 | | 僻地を除く | |
---|
香川県
東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
綾川町(綾歌郡) | \50,600 | 46000 4600 | 高松市 | \48,290 | 43900 4390 |
---|
宇多津町(綾歌郡) | \52,140 | 47400 4740 | 多度津町(仲多度郡) | \53,790 | 48900 4890 |
---|
か行 | | | 土庄町(小豆郡) | \55,660 | 50600 5060 |
---|
観音寺市 | \56,430 | 51300 5130 | な行 | | |
---|
琴平町(仲多度郡) | \53,900 | 49000 4900 | 直島町(香川郡) | \57,640 | 52400 5240 |
---|
さ行 | | | は行 | | |
坂出市 | \52,140 | 47400 4740 | 東かがわ市 | \41,910 | 38100 3810 |
---|
さぬき市 | \45,430 | 41300 4130 | ま行 | | |
---|
小豆島町(小豆郡) | \54,560 | 49600 4960 | 丸亀市 | \52,580 | 47800 4780 |
---|
善通寺市 | \53,240 | 48400 4840 | まんのう町(仲多度郡) | \52,580 | 47800 4780 |
---|
| | | 三木町(木田郡) | \46,640 | 42400 4240 |
---|
僻地を除く | | | 三豊市 | \54,670 | 49700 4970 |
---|
高知県
東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安芸市 | \69,630 | 63300 6330 | 田野町(安芸郡) | \72,270 | 65700 6570 |
---|
いの町(吾川郡) | \67,650 | 61500 6150 | 津野町(高岡郡) | \73,590 | 66900 6690 |
---|
馬路村(安芸郡) | \63,800 | 58000 5800 | 東洋町(安芸郡) | \55,440 | 50400 5040 |
---|
大川村(土佐郡) | \65,340 | 59400 5940 | 土佐市 | \68,750 | 62500 6250 |
---|
大月町(幡多郡) | \90,640 | 82400 8240 | 土佐清水市 | \89,100 | 81000 8100 |
---|
大豊町(長岡郡) | \60,060 | 54600 5460 | 土佐町(土佐郡) | \62,920 | 57200 5720 |
---|
越知町(高岡郡) | \71,390 | 64900 6490 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中土佐町(高岡郡) | \75,900 | 69000 6900 |
---|
香美市 | \64,790 | 58900 5890 | 奈半利町(安芸郡) | \72,380 | 65800 6580 |
---|
北川村(安芸郡) | \63,250 | 57500 5750 | 南国市 | \64,680 | 58800 5880 |
---|
黒潮町(幡多郡) | \82,500 | 75000 7500 | 仁淀川町(吾川郡) | \71,390 | 64900 6490 |
---|
芸西村(安芸郡) | \68,090 | 61900 6190 | 日高村(高岡郡) | \68,640 | 62400 6240 |
---|
高知市 | \66,110 | 60100 6010 | ま行 | | |
---|
香南市 | \65,670 | 59700 5970 | 三原村(幡多郡) | \88,550 | 80500 8050 |
---|
さ行 | | | 室戸市 | \61,270 | 55700 5570 |
---|
佐川町(高岡郡) | \70,620 | 64200 6420 | 本山町(長岡郡) | \61,600 | 56000 5600 |
---|
四万十市 | \84,370 | 76700 7670 | や行 | | |
---|
四万十町(高岡郡) | \76,450 | 69500 6950 | 安田町(安芸郡) | \71,720 | 65200 6520 |
---|
宿毛市 | \88,330 | 80300 8030 | 梼原町(高岡郡) | \79,310 | 72100 7210 |
---|
須崎市 | \71,720 | 65200 6520 | | 僻地を除く | |
---|
徳島県
東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
藍住町(板野郡) | \39,600 | 36000 3600 | つるぎ町(美馬郡) | \48,290 | 43900 4390 |
---|
阿南市 | \43,890 | 39900 3990 | 徳島市 | \40,040 | 36400 3640 |
---|
阿波市 | \43,560 | 39600 3960 | な行 | | |
---|
石井町(名西郡) | \40,810 | 37100 3710 | 那賀町(那賀郡) | \46,420 | 42200 4220 |
---|
板野町(板野郡) | \39,160 | 35600 3560 | 鳴門市 | \36,300 | 33000 3300 |
---|
か行 | | | は行 | | |
海陽町(海部郡) | \53,130 | 48300 4830 | 東みよし町(三好郡) | \49,830 | 45300 4530 |
---|
勝浦町(勝浦郡) | \43,670 | 39700 3970 | ま行 | | |
---|
上板町(板野郡) | \40,260 | 36600 3660 | 松茂町(板野郡) | \37,620 | 34200 3420 |
---|
上勝町(勝浦郡) | \46,640 | 42400 4240 | 美波町(海部郡) | \48,290 | 43900 4390 |
---|
神山町(名西郡) | \44,220 | 40200 4020 | 美馬市 | \45,870 | 41700 4170 |
---|
北島町(板野郡) | \38,280 | 34800 3480 | 三好市 | \51,920 | 47200 4720 |
---|
小松島市 | \41,030 | 37300 3730 | 牟岐町(海部郡) | \51,150 | 46500 4650 |
---|
さ行 | | | や行 | | |
佐那河内村(名東郡) | \43,010 | 39100 3910 | 吉野川市 | \42,130 | 38300 3830 |
---|
| | | | 僻地を除く | |
北陸
石川県
東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
穴水町(鳳珠郡) | \79,200 | 72000 7200 | 中能登町(鹿島郡) | \73,040 | 66400 6640 |
---|
内灘町(河北郡) | \64,680 | 58800 5880 | 七尾市 | \75,020 | 68200 6820 |
---|
か行 | | | 能登町(鳳珠郡) | \84,150 | 76500 7650 |
---|
加賀市 | \54,230 | 49300 4930 | 野々市市 | \61,930 | 56300 5630 |
---|
金沢市 | \62,920 | 57200 5720 | 能美市 | \59,950 | 54500 5450 |
---|
かほく市 | \65,890 | 59900 5990 | は行 | | |
---|
川北町(能美郡) | \60,500 | 55000 5500 | 羽咋市 | \70,070 | 63700 6370 |
---|
小松市 | \57,860 | 52600 5260 | 白山市 | \61,050 | 55500 5550 |
---|
さ行 | | | 宝達志水町(羽咋郡) | \69,740 | 63400 6340 |
---|
志賀町(羽咋郡) | \73,150 | 66500 6650 | わ行 | | |
---|
珠洲市 | \86,680 | 78800 7880 | 輪島市 | \82,390 | 63400 6340 |
---|
た行 | | | | | |
---|
津幡町(河北郡) | \64,790 | 58900 5890 | | 僻地を除く | |
---|
富山県
東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
朝日町(下新川郡) | \81,730 | 74300 7430 | 滑川市 | \77,330 | 70300 7030 |
---|
射水市 | \71,390 | 64900 6490 | 南砺市 | \67,320 | 61200 6120 |
---|
魚津市 | \78,650 | 71500 7150 | 入善町(下新川郡) | \81,070 | 73700 7370 |
---|
小矢部市 | \67,650 | 61500 6150 | は行 | | |
---|
か行 | | | 氷見市 | \72,820 | 66200 6620 |
---|
上市町(中新川郡) | \75,790 | 68900 6890 | 舟橋村(中新川郡) | \75,240 | 68400 6840 |
---|
黒部市 | \79,640 | 72400 7240 | | | |
---|
た行 | | | | | |
---|
高岡市 | \70,840 | 64400 6440 | | | |
---|
立山町(中新川郡) | \75,020 | 68200 6820 | | | |
---|
砺波市 | \68,530 | 62300 6230 | | | |
---|
富山市 | \73,700 | 67000 6700 | | 僻地を除く | |
---|
福井県
東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
あわら市 | \52,690 | 47900 4790 | 高浜町(大飯郡) | \35,420 | 32200 3220 |
---|
池田町(今立郡) | \48,950 | 44500 4450 | 敦賀市 | \39,930 | 36300 3630 |
---|
永平寺町(吉田郡) | \49,940 | 45400 4540 | は行 | | |
---|
越前市 | \45,540 | 41400 4140 | 福井市 | \49,280 | 44800 4480 |
---|
越前町(丹生郡) | \47,960 | 43600 4360 | ま行 | | |
おおい町(大飯郡) | \37,180 | 33800 3380 | 南越前町(南条郡) | \44,110 | 40100 4010 |
---|
大野市 | \53,020 | 48200 4820 | 美浜町(三方郡) | \42,240 | 38400 3840 |
---|
小浜市 | \40,040 | 36400 3640 | わ行 | | |
か行 | | | 若狭町(三方上中郡) | \43,120 | 39200 3920 |
---|
勝山市 | \53,790 | 48900 4890 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
坂井市 | \52,030 | 47300 4730 | | | |
---|
鯖江市 | \46,750 | 42500 4250 | | 僻地を除く | |
---|
料金表が無い場所は…
インターネット上で見積りはこちら?
お電話での見積りもお気軽に。
TEL 050-3347-9438
電話一本24時間、365日配送可能。