軽自動車便
都島区からの料金検索24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 3,740 | 3400 340 | 浪速区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
阿倍野区 | 4,400 | 4000 400 | 西区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
生野区 | 3,740 | 3400 340 | 西成区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
北区 | 3,740 | 3400 340 | は行 | | |
---|
此花区 | 4,400 | 4000 400 | 東住吉区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
城東区 | 3,740 | 3400 340 | 東淀川区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
住之江区 | 5,720 | 5200 520 | 平野区 | 4,510 | 4100 410 |
---|
住之江区南港 | 6,710 | 6100 610 | 福島区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
住吉区 | 4,730 | 4300 430 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
大正区 | 4,510 | 4100 410 | 都島区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
中央区 | 3,740 | 3400 340 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 3,740 | 3400 340 | 淀川区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
天王寺区 | 3,740 | 3400 340 | | | |
---|
大阪府
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 7,810 | 7100 710 | 太子町 | 10,890 | 9900 990 |
---|
泉大津市 | 10,670 | 9700 970 | 大東市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
泉佐野市 | 13,970 | 12700 1270 | 高石市 | 8,910 | 8100 810 |
---|
和泉市 | 10,230 | 9300 930 | 高槻市 | 8,030 | 7300 730 |
---|
茨木市 | 6,050 | 5500 550 | 田尻町 | 14,630 | 13300 1330 |
---|
大阪狭山市 | 9,240 | 8400 840 | 忠岡町 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 10,890 | 9900 990 |
---|
貝塚市 | 13,090 | 11900 1190 | 豊中市A | 5,170 | 4700 470 |
---|
柏原市 | 8,910 | 8100 810 | 豊中市B | 5,720 | 5200 520 |
---|
交野市 | 7,260 | 6600 660 | 豊能町 | 11,660 | 10600 1060 |
---|
門真市 | 3,740 | 3400 340 | 富田林市 | 10,670 | 9700 970 |
---|
河南町 | 11,110 | 10100 1010 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 10,890 | 9900 990 | 寝屋川市 | 5,390 | 4900 490 |
---|
岸和田市 | 12,320 | 11200 1120 | 能勢町 | 12,540 | 11400 1140 |
---|
熊取町 | 14,190 | 12900 1290 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 8,470 | 7700 770 |
---|
堺市北区 | 6,050 | 5500 550 | 阪南市 | 16,390 | 14900 1490 |
---|
堺市堺区 | 7,040 | 6400 640 | 東大阪市A | 4,840 | 4400 440 |
---|
堺市中区 | 8,470 | 7700 770 | 東大阪市B | 4,070 | 3700 370 |
---|
堺市西区 | 8,910 | 8100 810 | 東大阪市C | 5,940 | 5400 540 |
---|
堺市東区 | 8,800 | 8000 800 | 東大阪市D | 4,840 | 4400 440 |
---|
堺市南区 | 10,340 | 9400 940 | 枚方市 | 7,040 | 6400 640 |
---|
堺市美原区 | 8,250 | 7500 750 | 藤井寺市 | 8,250 | 7500 750 |
---|
四條畷市 | 5,170 | 4700 470 | まや行 | | |
---|
島本町 | 9,460 | 8600 860 | 松原市 | 7,040 | 6400 640 |
---|
吹田市A | 4,400 | 4000 400 | 岬町 | 18,810 | 17100 1710 |
---|
吹田市B | 6,050 | 5500 550 | 箕面市 | 7,040 | 6400 640 |
---|
摂津市 | 4,730 | 4300 430 | 守口市 | 3,740 | 3400 340 |
---|
泉南市 | 15,620 | 14200 1420 | 八尾市 | 6,710 | 6100 610 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 6,380 | 5800 580 |
| | | 関西国際空港 | 16,390 | 14900 1490 |
京都府
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 15,400 | 14000 1400 | 京田辺市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
京都市上京区 | 15,620 | 14200 1420 | 京丹後市 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
京都市北区 | 15,950 | 14500 1450 | 京丹波町 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
京都市左京区 | 15,950 | 14500 1450 | 久御山町 | 9,900 | 9000 900 |
---|
京都市下京区 | 14,520 | 13200 1320 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 15,180 | 13800 1380 | 城陽市 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
京都市西京区 | 14,520 | 13200 1320 | 精華町 | 10,230 | 9300 930 |
---|
京都市東山区 | 15,180 | 13800 1380 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 14,630 | 13300 1330 | 長岡京市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
京都市南区 | 13,970 | 12700 1270 | 南丹市 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
京都市山科区 | 16,610 | 15100 1510 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 28,270 | 25700 2570 |
---|
綾部市 | 30,360 | 27600 2760 | ま行 | | |
---|
井手町 | 10,890 | 9900 990 | 舞鶴市 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
伊根町 | 41,580 | 37800 3780 | 南山城村 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
宇治市 | 11,330 | 10300 1030 | 宮津市 | 36,850 | 33500 3350 |
---|
宇治田原町 | 12,320 | 11200 1120 | 向日市 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
大山崎町 | 12,320 | 11200 1120 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 9,460 | 8600 860 |
---|
笠置町 | 14,630 | 13300 1330 | 与謝野町 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
亀岡市 | 14,190 | 12900 1290 | 和束町 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
木津川市 | 10,890 | 9900 990 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 28,930 | 26300 2630 | 長浜市A | 35,860 | 32600 3260 |
---|
安土町 | 25,960 | 23600 2360 | 長浜市B | 38,500 | 35000 3500 |
---|
近江八幡市 | 25,630 | 23300 2330 | 長浜市C | 39,270 | 35700 3570 |
---|
大津市A | 17,380 | 15800 1580 | は行 | | |
---|
大津市B | 20,900 | 19000 1900 | 東近江市 | 26,840 | 24400 2440 |
---|
大津市C | 23,210 | 21100 2110 | 彦根市 | 32,120 | 29200 2920 |
---|
か行 | | | 日野町 | 28,930 | 26300 2630 |
---|
草津市 | 19,470 | 17700 1770 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 25,410 | 23100 2310 | 米原市 | 32,890 | 29900 2990 |
---|
甲良町 | 30,250 | 27500 2750 | 守山市 | 21,780 | 19800 1980 |
---|
湖南市 | 22,770 | 20700 2070 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 22,110 | 20100 2010 |
---|
高島市 | 27,830 | 25300 2530 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 32,450 | 29500 2950 | 栗東市 | 20,900 | 19000 1900 |
---|
豊郷町 | 29,920 | 27200 2720 | 竜王町 | 23,980 | 21800 2180 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | | |
奈良県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 17,380 | 15800 1580 |
---|
明日香村 | 15,400 | 14000 1400 | 下北山村 | 34,430 | 31300 3130 |
---|
安堵町 | 12,540 | 11400 1140 | 曽爾村 | 23,210 | 21100 2110 |
---|
斑鳩町 | 12,320 | 11200 1120 | た行 | | |
---|
生駒市A | 8,030 | 7300 730 | 高取町 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
生駒市B | 8,250 | 7500 750 | 田原本町 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
宇陀市 | 18,480 | 16800 1680 | 天川村 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
王寺町 | 11,330 | 10300 1030 | 天理市 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
大淀町 | 16,610 | 15100 1510 | 十津川村 | 32,120 | 29200 2920 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 10,670 | 9700 970 | 奈良市A | 10,230 | 9300 930 |
---|
橿原市 | 14,190 | 12900 1290 | 奈良市B | 17,820 | 16200 1620 |
---|
葛城市 | 13,090 | 11900 1190 | 野迫川村 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
上北山村 | 29,260 | 26600 2660 | は行 | | |
---|
河合町 | 12,100 | 11000 1100 | 東吉野村 | 21,670 | 19700 1970 |
---|
川西町 | 12,540 | 11400 1140 | 平群町 | 8,910 | 8100 810 |
---|
上牧町 | 11,110 | 10100 1010 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 20,350 | 18500 1850 | 御杖村 | 24,640 | 22400 2240 |
---|
広陵町 | 13,090 | 11900 1190 | 三宅町 | 12,540 | 11400 1140 |
---|
五條市 | 16,830 | 15300 1530 | や行 | | |
---|
御所市 | 13,750 | 12500 1250 | 山添村 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 9,680 | 8800 880 |
---|
桜井市 | 15,620 | 14200 1420 | 大和高田市 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
三郷町 | 11,770 | 10700 1070 | 吉野町 | 18,260 | 16600 1660 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 14,190 | 12900 1290 | 川西市A | 8,250 | 7500 750 |
---|
神戸市須磨区 | 13,970 | 12700 1270 | 川西市B | 9,900 | 9000 900 |
---|
神戸市垂水区 | 15,180 | 13800 1380 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 11,330 | 10300 1030 | 佐用町 | 33,770 | 30700 3070 |
---|
神戸市長田区 | 13,090 | 11900 1190 | 三田市 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
神戸市灘区 | 10,670 | 9700 970 | 宍粟市 | 28,930 | 26300 2630 |
---|
神戸市西区 | 17,380 | 15800 1580 | 新温泉町 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
神戸市東灘区 | 10,230 | 9300 930 | 洲本市 | 28,050 | 25500 2550 |
---|
神戸市兵庫区 | 12,540 | 11400 1140 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 27,830 | 25300 2530 |
---|
相生市 | 30,580 | 27800 2780 | 高砂市 | 22,550 | 20500 2050 |
---|
明石市A | 16,830 | 15300 1530 | 多可町 | 23,210 | 21100 2110 |
---|
明石市B | 19,470 | 17700 1770 | 宝塚市 | 9,240 | 8400 840 |
---|
赤穂市 | 34,430 | 31300 3130 | たつの市 | 29,480 | 26800 2680 |
---|
朝来市 | 32,120 | 29200 2920 | 丹波篠山市 | 20,900 | 19000 1900 |
---|
芦屋市 | 8,800 | 8000 800 | 丹波市 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
尼崎市 | 5,390 | 4900 490 | 豊岡市 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
淡路市A | 23,100 | 21000 2100 | な行 | | |
---|
淡路市B | 19,910 | 18100 1810 | 西宮市A | 8,250 | 7500 750 |
---|
伊丹市 | 7,260 | 6600 660 | 西宮市B | 11,330 | 10300 1030 |
---|
市川町 | 24,970 | 22700 2270 | 西脇市 | 21,120 | 19200 1920 |
---|
猪名川町 | 10,670 | 9700 970 | は行 | | |
---|
稲美町 | 20,350 | 18500 1850 | 播磨町 | 20,350 | 18500 1850 |
---|
小野市 | 20,900 | 19000 1900 | 姫路市 | 25,190 | 22900 2290 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 24,200 | |
---|
加古川市 | 21,120 | 19200 1920 | まや行 | | |
---|
加西市 | 22,330 | 20300 2030 | 三木市 | 18,260 | 16600 1660 |
---|
加東市 | 19,690 | 17900 1790 | 南あわじ市 | 28,930 | 26300 2630 |
---|
神河町 | 27,500 | 25000 2500 | 養父市 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
上郡町 | 33,770 | 30700 3070 | | | |
---|
香美町 | 43,890 | 39900 3990 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
有田川町 | 26,620 | 24200 2420 | すさみ町 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
有田市 | 28,050 | 25500 2550 | た行 | | |
---|
印南町 | 32,890 | 29900 2990 | 太地町 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
岩出市 | 20,240 | 18400 1840 | 田辺市 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 23,980 | 21800 2180 | 那智勝浦町 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
かつらぎ町 | 17,490 | 15900 1590 | は行 | | |
---|
上富田町 | 38,940 | 35400 3540 | 橋本市 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
北山村 | 37,400 | 34000 3400 | 日高川町 | 30,580 | 27800 2780 |
---|
紀の川市 | 18,810 | 17100 1710 | 日高町 | 31,350 | 28500 2850 |
---|
紀美野町 | 25,190 | 22900 2290 | 広川町 | 27,500 | 25000 2500 |
---|
串本町 | 50,600 | 46000 4600 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 16,610 | 15100 1510 | みなべ町 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
高野町 | 21,340 | 19400 1940 | 美浜町 | 32,340 | 29400 2940 |
---|
古座川町 | 52,140 | 47400 4740 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 31,680 | 28800 2880 | 湯浅町 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 30,360 | 27600 2760 |
---|
白浜町 | 39,710 | 36100 3610 | 和歌山市 | 22,550 | 20500 2050 |
---|
| | | | | |
東海
愛知県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
愛西市 | 40,810 | 37100 3710 | 豊川市 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
阿久比町 | 44,990 | 40900 4090 | 豊田市 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
あま市 | 42,240 | 38400 3840 | 豊根村 | 61,600 | 56000 5600 |
---|
安城市 | 46,750 | 42500 4250 | 豊橋市 | 54,340 | 49400 4940 |
---|
一宮市 | 45,540 | 41400 4140 | 豊山町 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
一色町 | 49,390 | 44900 4490 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 43,450 | 39500 3950 | 長久手市 | 46,420 | 42200 4220 |
---|
犬山市 | 47,630 | 43300 4330 | 名古屋市熱田区 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
岩倉市 | 44,990 | 40900 4090 | 名古屋市北区 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
大口町 | 46,530 | 42300 4230 | 名古屋市昭和区 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
大治町 | 42,020 | 38200 3820 | 名古屋市千種区 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
大府市 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市天白区 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
岡崎市 | 49,610 | 45100 4510 | 名古屋市中川区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
尾張旭市 | 46,860 | 42600 4260 | 名古屋市中区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
春日井市 | 45,650 | 41500 4150 | 名古屋市西区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
蟹江町 | 41,580 | 37800 3780 | 名古屋市東区 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
刈谷市 | 44,990 | 40900 4090 | 名古屋市瑞穂区 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
蒲郡市 | 52,580 | 47800 4780 | 名古屋市緑区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
北名古屋市 | 44,440 | 40400 4040 | 名古屋市港区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
清須市 | 43,010 | 39100 3910 | 名古屋市南区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
吉良町 | 49,610 | 45100 4510 | 名古屋市名東区 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
幸田町 | 51,260 | 46600 4660 | 名古屋市守山区 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
江南市 | 45,870 | 41700 4170 | 西尾市A | 48,290 | 43900 4390 |
---|
小牧市 | 45,760 | 41600 4160 | 西尾市B | 50,160 | 45600 4560 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
設楽町 | 57,970 | 52700 5270 | は行 | | |
---|
新城市 | 55,550 | 50500 5050 | 半田市 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
瀬戸市 | 47,630 | 43300 4330 | 東浦町 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
高浜市 | 46,310 | 42100 4210 | 碧南市 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
武豊町 | 47,190 | 42900 4290 | まや行 | | |
---|
田原市 | 57,530 | 52300 5230 | 南知多町 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
知多市 | 43,670 | 39700 3970 | 美浜町 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
知立市 | 45,540 | 41400 4140 | みよし市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
津島市 | 41,250 | 37500 3750 | 弥冨市 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
東栄町 | 62,260 | 56600 5660 | | | |
---|
東海市 | 42,240 | 38400 3840 | 中部国際空港 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
東郷町 | 46,420 | 42200 4220 | | | |
---|
常滑市 | 46,310 | 42100 4210 | | | |
---|
飛島村 | 41,140 | 37400 3740 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 39,270 | 35700 3570 | 高山市 | 65,670 | 59700 5970 |
---|
池田町 | 37,950 | 34500 3450 | 多治見市 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
揖斐川町 | 39,050 | 35500 3550 | 垂井町 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
恵那市 | 53,350 | 48500 4850 | 土岐市 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
大垣市 | 38,940 | 35400 3540 | 富加町 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
大野町 | 39,380 | 35800 3580 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 55,220 | 50200 5020 |
---|
海津市 | 39,710 | 36100 3610 | は行 | | |
---|
各務原市 | 43,890 | 39900 3990 | 羽島市 | 39,710 | 36100 3610 |
---|
笠松町 | 41,250 | 37500 3750 | 東白川村 | 55,660 | 50600 5060 |
---|
可児市 | 47,630 | 43300 4330 | 飛騨市 | 66,000 | 60000 6000 |
---|
川辺町 | 49,170 | 44700 4470 | 七宗町 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
北方町 | 39,710 | 36100 3610 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 43,450 | 39500 3950 | 瑞浪市 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
岐阜市 | 41,910 | 38100 3810 | 瑞穂市 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
郡上市 | 52,360 | 47600 4760 | 御嵩町 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
下呂市 | 60,390 | 54900 5490 | 美濃加茂市 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
神戸町 | 38,280 | 34800 3480 | 美濃市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
坂祝町 | 46,530 | 42300 4230 | や行 | | |
---|
白川町 | 52,800 | 48000 4800 | 八百津町 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
白川村 | 67,430 | 61300 6130 | 山県市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
関ヶ原町 | 34,760 | 31600 3160 | 養老町 | 37,070 | 33700 3370 |
---|
関市 | 46,530 | 42300 4230 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
静岡県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 84,700 | 77000 7700 | 長泉町 | 80,190 | 72900 7290 |
---|
新居町 | 58,520 | 53200 5320 | 西伊豆町 | 93,060 | 84600 8460 |
---|
伊豆市 | 84,700 | 77000 7700 | 沼津市 | 80,740 | 73400 7340 |
---|
伊豆の国市 | 83,270 | 75700 7570 | は行 | | |
---|
伊東市 | 88,000 | 80000 8000 | 浜松市北区 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
磐田市 | 59,730 | 54300 5430 | 浜松市天竜区 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
御前崎市 | 65,670 | 59700 5970 | 浜松市中区 | 58,190 | 52900 5290 |
---|
小山町 | 84,480 | 76800 7680 | 浜松市西区 | 57,640 | 52400 5240 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 58,300 | 53000 5300 |
---|
掛川市 | 61,710 | 56100 5610 | 浜松市東区 | 58,190 | 52900 5290 |
---|
河津町 | 90,750 | 82500 8250 | 浜松市南区 | 59,730 | 54300 5430 |
---|
川根本町 | 69,080 | 62800 6280 | 東伊豆町 | 92,400 | 84000 8400 |
---|
函南町 | 82,720 | 75200 7520 | 袋井市 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
菊川市 | 63,250 | 57500 5750 | 藤枝市 | 67,430 | 61300 6130 |
---|
湖西市 | 56,650 | 51500 5150 | 富士市 | 76,670 | 69700 6970 |
---|
御殿場市 | 83,050 | 75500 7550 | 富士宮市 | 76,670 | 69700 6970 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 69,410 | 63100 6310 | 牧之原市 | 65,670 | 59700 5970 |
---|
静岡市清水区 | 73,590 | 66900 6690 | 松崎町 | 93,720 | 85200 8520 |
---|
静岡市駿河区 | 70,620 | 64200 6420 | 三島市 | 81,510 | 74100 7410 |
---|
芝川町 | 74,690 | 67900 6790 | 南伊豆町 | 95,700 | 87000 8700 |
---|
島田市 | 65,010 | 59100 5910 | 森町 | 60,830 | 55300 5530 |
---|
清水町 | 80,850 | 73500 7350 | や行 | | |
---|
下田市 | 93,280 | 84800 8480 | 焼津市 | 68,640 | 62400 6240 |
---|
裾野市 | 80,410 | 73100 7310 | 吉田町 | 66,550 | 60500 6050 |
---|
| | | | | |
三重県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 38,940 | 35400 3540 | 多気町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
伊賀市 | 23,980 | 21800 2180 | 玉城町 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
伊勢市 | 44,990 | 40900 4090 | 大紀町 | 33,770 | 30700 3070 |
---|
いなべ市 | 40,810 | 37100 3710 | 津市 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
大台町 | 32,670 | 29700 2970 | 東員町 | 39,710 | 36100 3610 |
---|
尾鷲市 | 41,910 | 38100 3810 | 鳥羽市 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 32,340 | 29400 2940 | 名張市 | 23,210 | 21100 2110 |
---|
川越町 | 39,270 | 35700 3570 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 41,140 | 37400 3740 | 松阪市 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
紀宝町 | 43,010 | 39100 3910 | 南伊勢町 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
紀北町 | 43,120 | 39200 3920 | 御浜町 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
熊野市 | 39,270 | 35700 3570 | 明和町 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
桑名市 | 39,710 | 36100 3610 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 37,400 | 34000 3400 | 四日市市 | 38,280 | 34800 3480 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
志摩市 | 49,170 | 44700 4470 | | | |
---|
鈴鹿市 | 35,090 | 31900 3190 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 40,920 | 37200 3720 | 高梁市 | 51,040 | 46400 4640 |
---|
浅口市 | 50,160 | 45600 4560 | 玉野市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
井原市 | 53,130 | 48300 4830 | 津山市 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
岡山市北区 | 44,660 | 40600 4060 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 44,660 | 40600 4060 | 奈義町(勝田郡) | 40,150 | 36500 3650 |
---|
岡山市東区 | 42,790 | 38900 3890 | 新見市 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
岡山市南区 | 46,310 | 42100 4210 | 西粟倉村(英田郡) | 37,950 | 34500 3450 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 42,570 | 38700 3870 | 早島町(都窪郡) | 46,750 | 42500 4250 |
---|
笠岡市 | 52,030 | 47300 4730 | 備前市 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 50,270 | 45700 4570 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 42,790 | 38900 3890 | 真庭市 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
倉敷市 | 47,410 | 43100 4310 | 美咲町(久米郡) | 42,680 | 38800 3880 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
里庄町(浅口郡) | 51,040 | 46400 4640 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 39,270 | 35700 3570 | 矢掛町(小田郡) | 50,600 | 46000 4600 |
---|
新庄村(真庭郡) | 51,040 | 46400 4640 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 40,150 | 36500 3650 | 和気町(和気郡) | 38,500 | 35000 3500 |
---|
総社市 | 45,870 | 41700 4170 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 137,720 | 125200 12520 | 西ノ島町(隠岐郡) | 120,780 | 109800 10980 |
---|
飯南町(飯石郡) | 72,820 | 66200 6620 | は行 | | |
---|
出雲市 | 69,740 | 63400 6340 | 浜田市 | 84,920 | 77200 7720 |
---|
雲南市 | 69,410 | 63100 6310 | は行 | | |
---|
大田市 | 75,900 | 69000 6900 | 益田市 | 92,070 | 83700 8370 |
---|
邑南町(邑智郡) | 80,410 | 73100 7310 | 松江市 | 64,790 | 58900 5890 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 111,980 | 101800 10180 | 美郷町(邑智郡) | 76,450 | 69500 6950 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 66,550 | 60500 6050 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 60,830 | 55300 5530 |
---|
川本町(邑智郡) | 79,750 | 72500 7250 | 吉賀町(鹿足郡) | 87,560 | 79600 7960 |
---|
江津市 | 86,900 | 79000 7900 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 110,990 | 100900 10090 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 93,500 | 85000 8500 | | 僻地を除く | |
---|
鳥取県
都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 50,160 | 45600 4560 | 日吉津村(西伯郡) | 58,300 | 53000 5300 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 56,320 | 51200 5120 |
---|
倉吉市 | 53,570 | 48700 4870 | 伯耆町(西伯郡) | 57,090 | 51900 5190 |
---|
江府町(日野郡) | 55,110 | 50100 5010 | 北栄町(東伯郡) | 54,340 | 49400 4940 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 55,440 | 50400 5040 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 52,800 | 48000 4800 |
---|
境港市 | 61,600 | 56000 5600 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 45,650 | 41500 4150 |
---|
大山町(西伯郡) | 60,500 | 55000 5500 | 湯梨浜町(東伯郡) | 52,470 | 47700 4770 |
---|
智頭町(八頭郡) | 41,580 | 37800 3780 | 米子市 よなごし | 59,070 | 53700 5370 |
---|
鳥取市 | 46,750 | 42500 4250 | わ行 | | |
---|
な行 | | | 若桜町(八頭郡) | 42,790 | 38900 3890 |
---|
南部町(西伯郡) | 57,640 | 52400 5240 | | | |
---|
