軽貨物便大阪市都島区
軽自動車便
都島区からの料金検索
お届先をお選びください。
関西
大阪市
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | \3,410 | 3100 310 | 浪速区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
阿倍野区 | \3,960 | 3600 360 | 西区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
生野区 | \3,410 | 3100 310 | 西成区 | \3,960 | 3600 360 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | \3,520 | 3200 320 |
---|
北区 | \3,410 | 3100 310 | は行 | | |
---|
此花区 | \3,520 | 3200 320 | 東住吉区 | \3,960 | 3600 360 |
---|
さ行 | | | 東成区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
城東区 | \3,410 | 3100 310 | 東淀川区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
住之江区 | \4,840 | 4400 440 | 平野区 | \4,070 | 3700 370 |
---|
住之江区南港 | \5,390 | 4900 490 | 福島区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
住吉区 | \4,290 | 3900 390 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | \3,740 | 3400 340 |
---|
大正区 | \4,070 | 3700 370 | 都島区 | \3,410 | 3100 310 |
---|
中央区 | \3,410 | 3100 310 | や行 | | |
---|
鶴見区 | \3,410 | 3100 310 | 淀川区 | \3,740 | 3400 340 |
---|
天王寺区 | \3,410 | 3100 310 | | | |
---|
大阪府
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | \6,930 | 6300 630 | 太子町 | \9,900 | 9000 900 |
---|
泉大津市 | \9,130 | 8300 830 | 大東市 | \3,960 | 3600 360 |
---|
泉佐野市 | \11,660 | 10600 1060 | 高石市 | \7,810 | 7100 710 |
---|
和泉市 | \8,800 | 8000 800 | 高槻市 | \6,160 | 5600 560 |
---|
茨木市 | \5,500 | 5000 500 | 田尻町 | \12,210 | 11100 1110 |
---|
大阪狭山市 | \8,030 | 7300 730 | 忠岡町 | \9,460 | 8600 860 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | \9,350 | 8500 850 |
---|
貝塚市 | \11,000 | 10000 1000 | 豊中市A | \4,510 | 4100 410 |
---|
柏原市 | \8,140 | 7400 740 | 豊中市B | \4,840 | 4400 440 |
---|
交野市 | \5,720 | 5200 520 | 豊能町 | \9,900 | 9000 900 |
---|
門真市 | \3,740 | 3400 340 | 富田林市 | \9,680 | 8800 880 |
---|
河南町 | \10,010 | 9100 910 | な行 | | |
---|
河内長野市 | \9,350 | 8500 850 | 寝屋川市 | \4,620 | 4200 420 |
---|
岸和田市 | \10,450 | 9500 950 | 能勢町 | \10,560 | 9600 960 |
---|
熊取町 | \11,880 | 10800 1080 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | \7,810 | 7100 710 |
---|
堺市北区 | \5,060 | 4600 460 | 阪南市 | \13,530 | 12300 1230 |
---|
堺市堺区 | \6,600 | 6000 600 | 東大阪市A | \4,950 | 4500 450 |
---|
堺市中区 | \7,480 | 6800 680 | 東大阪市B | \3,410 | 3100 310 |
---|
堺市西区 | \7,810 | 7100 710 | 東大阪市C | \5,610 | 5100 510 |
---|
堺市東区 | \7,700 | 7000 700 | 東大阪市D | \3,960 | 3600 360 |
---|
堺市南区 | \8,910 | 8100 810 | 枚方市 | \5,610 | 5100 510 |
---|
堺市美原区 | \7,260 | 6600 660 | 藤井寺市 | \7,590 | 6900 690 |
---|
四條畷市 | \4,510 | 4100 410 | まや行 | | |
---|
島本町 | \7,260 | 6600 660 | 松原市 | \6,600 | 6000 600 |
---|
吹田市A | \3,960 | 3600 360 | 岬町 | \15,400 | 14000 1400 |
---|
吹田市B | \5,060 | 4600 460 | 箕面市 | \5,610 | 5100 510 |
---|
摂津市 | \4,290 | 3900 390 | 守口市 | \3,410 | 3100 310 |
---|
泉南市 | \12,980 | 11800 1180 | 八尾市 | \6,820 | 6200 620 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | \6,160 | 5600 560 |
| | | 関西国際空港 | \14,520 | 13200 1320 |
京都府
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | \14,080 | 12800 1280 | 京田辺市 | \7,590 | 6900 690 |
---|
京都市上京区 | \14,300 | 13000 1300 | 京丹後市 | \35,200 | 32000 3200 |
---|
京都市北区 | \14,520 | 13200 1320 | 京丹波町 | \16,610 | 15100 1510 |
---|
京都市左京区 | \14,520 | 13200 1320 | 久御山町 | \7,590 | 6900 690 |
---|
京都市下京区 | \13,420 | 12200 1220 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | \13,970 | 12700 1270 | 城陽市 | \10,340 | 9400 940 |
---|
京都市西京区 | \12,980 | 11800 1180 | 精華町 | \8,580 | 7800 780 |
---|
京都市東山区 | \13,970 | 12700 1270 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | \13,530 | 12300 1230 | 長岡京市 | \11,660 | 10600 1060 |
---|
京都市南区 | \12,980 | 11800 1180 | 南丹市 | \13,860 | 12600 1260 |
---|
京都市山科区 | \15,400 | 14000 1400 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | \26,400 | 24000 2400 |
---|
綾部市 | \28,710 | 26100 2610 | ま行 | | |
---|
井手町 | \8,360 | 7600 760 | 舞鶴市 | \33,770 | 30700 3070 |
---|
伊根町 | \38,940 | 35400 3540 | 南山城村 | \12,430 | 11300 1130 |
---|
宇治市 | \8,690 | 7900 790 | 宮津市 | \35,200 | 32000 3200 |
---|
宇治田原町 | \9,460 | 8600 860 | 向日市 | \12,210 | 11100 1110 |
---|
大山崎町 | \11,330 | 10300 1030 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | \7,260 | 6600 660 |
---|
笠置町 | \11,990 | 10900 1090 | 与謝野町 | \36,300 | 33000 3300 |
---|
亀岡市 | \11,660 | 10600 1060 | 和束町 | \10,890 | 9900 990 |
---|
木津川市 | \9,130 | 8300 830 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | \26,840 | 24400 2440 | 長浜市A | \33,880 | 30800 3080 |
---|
安土町 | \23,980 | 21800 2180 | 長浜市B | \36,520 | 33200 3320 |
---|
近江八幡市 | \23,760 | 21600 2160 | 長浜市C | \37,070 | 33700 3370 |
---|
大津市A | \15,950 | 14500 1450 | は行 | | |
---|
大津市B | \18,700 | 17000 1700 | 東近江市 | \25,190 | 22900 2290 |
---|
大津市C | \20,460 | 18600 1860 | 彦根市 | \30,140 | 27400 2740 |
---|
か行 | | | 日野町 | \26,840 | 24400 2440 |
---|
草津市 | \18,260 | 16600 1660 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | \23,540 | 21400 2140 | 米原市 | \30,910 | 28100 2810 |
---|
甲良町 | \27,830 | 25300 2530 | 守山市 | \20,350 | 18500 1850 |
---|
湖南市 | \21,120 | 19200 1920 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | \20,570 | 18700 1870 |
---|
高島市 | \23,980 | 21800 2180 | ら行 | | |
---|
多賀町 | \30,470 | 27700 2770 | 栗東市 | \19,690 | 17900 1790 |
---|
豊郷町 | \27,610 | 25100 2510 | 竜王町 | \22,440 | 20400 2040 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | | |
奈良県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | \15,730 | 14300 1430 |
---|
明日香村 | \14,190 | 12900 1290 | 下北山村 | \28,930 | 26300 2630 |
---|
安堵町 | \11,660 | 10600 1060 | 曽爾村 | \20,240 | 18400 1840 |
---|
斑鳩町 | \11,550 | 10500 1050 | た行 | | |
---|
生駒市A | \6,710 | 6100 610 | 高取町 | \14,190 | 12900 1290 |
---|
生駒市B | \6,820 | 6200 620 | 田原本町 | \12,430 | 11300 1130 |
---|
宇陀市 | \16,610 | 15100 1510 | 天川村 | \19,580 | 17800 1780 |
---|
王寺町 | \10,120 | 9200 920 | 天理市 | \13,200 | 12000 1200 |
---|
大淀町 | \15,180 | 13800 1380 | 十津川村 | \27,060 | 24600 2460 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | \9,240 | 8400 840 | 奈良市A | \10,010 | 9100 910 |
---|
橿原市 | \13,310 | 12100 1210 | 奈良市B | \15,730 | 14300 1430 |
---|
葛城市 | \12,430 | 11300 1130 | 野迫川村 | \19,030 | 17300 1730 |
---|
上北山村 | \24,860 | 22600 2260 | は行 | | |
---|
河合町 | \11,330 | 10300 1030 | 東吉野村 | \19,030 | 17300 1730 |
---|
川西町 | \11,660 | 10600 1060 | 平群町 | \8,690 | 7900 790 |
---|
上牧町 | \10,230 | 9300 930 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | \18,040 | 16400 1640 | 御杖村 | \21,340 | 19400 1940 |
---|
広陵町 | \12,100 | 11000 1100 | 三宅町 | \11,660 | 10600 1060 |
---|
五條市 | \15,290 | 13900 1390 | や行 | | |
---|
御所市 | \12,980 | 11800 1180 | 山添村 | \17,930 | 16300 1630 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | \9,570 | 8700 870 |
---|
桜井市 | \14,410 | 13100 1310 | 大和高田市 | \12,760 | 11600 1160 |
---|
三郷町 | \10,450 | 9500 950 | 吉野町 | \16,390 | 14900 1490 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | \13,090 | 11900 1190 | 川西市A | \7,040 | 6400 640 |
---|
神戸市須磨区 | \12,870 | 11700 1170 | 川西市B | \8,360 | 7600 760 |
---|
神戸市垂水区 | \13,860 | 12600 1260 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | \10,890 | 9900 990 | 佐用町 | \32,010 | 29100 2910 |
---|
神戸市長田区 | \12,210 | 11100 1110 | 三田市 | \12,760 | 11600 1160 |
---|
神戸市灘区 | \10,340 | 9400 940 | 宍粟市 | \27,390 | 24900 2490 |
---|
神戸市西区 | \16,170 | 14700 1470 | 新温泉町 | \39,050 | 35500 3550 |
---|
神戸市東灘区 | \10,010 | 9100 910 | 洲本市 | \29,590 | 26900 2690 |
---|
神戸市兵庫区 | \11,770 | 10700 1070 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | \24,310 | 22100 2210 |
---|
相生市 | \26,510 | 24100 2410 | 高砂市 | \20,240 | 18400 1840 |
---|
明石市A | \15,400 | 14000 1400 | 多可町 | \21,340 | 19400 1940 |
---|
明石市B | \17,930 | 16300 1630 | 宝塚市 | \8,470 | 7700 770 |
---|
赤穂市 | \30,250 | 27500 2750 | たつの市 | \25,630 | 23300 2330 |
---|
朝来市 | \28,930 | 26300 2630 | 丹波篠山市 | \19,690 | 17900 1790 |
---|
芦屋市 | \7,700 | 7000 700 | 丹波市 | \23,980 | 21800 2180 |
---|
尼崎市 | \4,620 | 4200 420 | 豊岡市 | \34,760 | 31600 3160 |
---|
淡路市A | \24,310 | 22100 2210 | な行 | | |
---|
淡路市B | \21,890 | 19900 1990 | 西宮市A | \7,040 | 6400 640 |
---|
伊丹市 | \6,490 | 5900 590 | 西宮市B | \10,120 | 9200 920 |
---|
市川町 | \23,650 | 21500 2150 | 西脇市 | \19,690 | 17900 1790 |
---|
猪名川町 | \8,910 | 8100 810 | は行 | | |
---|
稲美町 | \18,590 | 16900 1690 | 播磨町 | \18,590 | 16900 1690 |
---|
小野市 | \19,470 | 17700 1770 | 姫路市 | \22,330 | 20300 2030 |
---|
か行 | | | 福崎町 | \22,990 | |
---|
加古川市 | \19,140 | 17400 1740 | まや行 | | |
---|
加西市 | \21,120 | 19200 1920 | 三木市 | \16,940 | 15400 1540 |
---|
加東市 | \18,590 | 16900 1690 | 南あわじ市 | \30,250 | 27500 2750 |
---|
神河町 | \25,850 | 23500 2350 | 養父市 | \31,350 | 28500 2850 |
---|
上郡町 | \29,040 | 26400 2640 | | | |
---|
香美町 | \38,280 | 34800 3480 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | \36,630 | 33300 3330 |
---|
有田川町 | \24,530 | 22300 2230 | すさみ町 | \40,260 | 36600 3660 |
---|
有田市 | \25,630 | 23300 2330 | た行 | | |
---|
印南町 | \30,910 | 28100 2810 | 太地町 | \39,490 | 35900 3590 |
---|
岩出市 | \17,270 | 15700 1570 | 田辺市 | \35,310 | 32100 3210 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | \21,780 | 19800 1980 | 那智勝浦町 | \38,500 | 35000 3500 |
---|
かつらぎ町 | \14,190 | 12900 1290 | は行 | | |
---|
上富田町 | \36,410 | 33100 3310 | 橋本市 | \12,540 | 11400 1140 |
---|
北山村 | \31,460 | 28600 2860 | 日高川町 | \28,380 | 25800 2580 |
---|
紀の川市 | \15,730 | 14300 1430 | 日高町 | \28,930 | 26300 2630 |
---|
紀美野町 | \22,770 | 20700 2070 | 広川町 | \25,190 | 22900 2290 |
---|
串本町 | \45,430 | 41300 4130 | ま行 | | |
---|
九度山町 | \13,530 | 12300 1230 | みなべ町 | \33,770 | 30700 3070 |
---|
高野町 | \17,160 | 15600 1560 | 美浜町 | \29,920 | 27200 2720 |
---|
古座川町 | \46,530 | 42300 4230 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | \29,480 | 26800 2680 | 湯浅町 | \25,080 | 22800 2280 |
---|
さ行 | | | 由良町 | \27,390 | 24900 2490 |
---|
白浜町 | \36,960 | 33600 3360 | 和歌山市 | \20,130 | 18300 1830 |
---|
東海
愛知県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
名古屋市熱田区 | \40,260 | 36600 3660 | さ行 | | |
---|
名古屋市北区 | \40,260 | 36600 3660 | 設楽町 | \52,140 | 47400 4740 |
---|
名古屋市昭和区 | \40,260 | 36600 3660 | 新城市 | \51,700 | 47000 4700 |
---|
名古屋市千種区 | \40,370 | 36700 3670 | 瀬戸市 | \42,350 | 38500 3850 |
---|
名古屋市天白区 | \41,140 | 37400 3740 | た行 | | |
---|
名古屋市中川区 | \39,380 | 35800 3580 | 高浜市 | \41,800 | 38000 3800 |
---|
名古屋市中区 | \39,820 | 36200 3620 | 武豊町 | \42,240 | 38400 3840 |
---|
名古屋市中村区 | \39,600 | 36000 3600 | 田原市 | \52,470 | 47700 4770 |
---|
名古屋市西区 | \40,150 | 36500 3650 | 知多市 | \39,600 | 36000 3600 |
---|
名古屋市東区 | \40,260 | 36600 3660 | 知立市 | \41,470 | 37700 3770 |
---|
名古屋市瑞穂区 | \40,590 | 36900 3690 | 津島市 | \36,300 | 33000 3300 |
---|
名古屋市緑区 | \39,710 | 36100 3610 | 東栄町 | \56,540 | 51400 5140 |
---|
名古屋市港区 | \37,730 | 34300 3430 | 東海市 | \38,610 | 35100 3510 |
---|
名古屋市南区 | \39,600 | 36000 3600 | 東郷町 | \42,130 | 38300 3830 |
---|
名古屋市名東区 | \42,460 | 38600 3860 | 常滑市 | \41,580 | 37800 3780 |
---|
名古屋市守山区 | \40,920 | 37200 3720 | 飛島村 | \36,190 | 32900 3290 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | \40,480 | 36800 3680 |
---|
愛西市 | \35,860 | 32600 3260 | 豊川市 | \49,060 | 44600 4460 |
---|
阿久比町 | \40,700 | 37000 3700 | 豊田市 | \46,310 | 42100 4210 |
---|
あま市 | \38,500 | 35000 3500 | 豊根村 | \55,000 | 50000 5000 |
---|
安城市 | \42,460 | 38600 3860 | 豊橋市 | \49,940 | 45400 4540 |
---|
一宮市 | \41,470 | 37700 3770 | 豊山町 | \40,480 | 36800 3680 |
---|
一色町 | \44,440 | 40400 4040 | な行 | | |
---|
稲沢市 | \38,170 | 34700 3470 | 長久手市 | \42,900 | 39000 3900 |
---|
犬山市 | \43,120 | 39200 3920 | 西尾市A | \43,560 | 39600 3960 |
---|
岩倉市 | \40,370 | 36700 3670 | 西尾市B | \44,990 | 40900 4090 |
---|
大口町 | \42,240 | 38400 3840 | 日進市 | \41,800 | 38000 3800 |
---|
大治町 | \37,180 | 33800 3380 | は行 | | |
---|
大府市 | \40,150 | 36500 3650 | 半田市 | \41,360 | 37600 3760 |
---|
岡崎市 | \45,760 | 41600 4160 | 東浦町 | \40,810 | 37100 3710 |
---|
尾張旭市 | \41,800 | 38000 3800 | 扶桑町 | \42,680 | 38800 3880 |
---|
か行 | | | 碧南市 | \42,680 | 38800 3880 |
---|
春日井市 | \40,810 | 37100 3710 | まや行 | | |
---|
蟹江町 | \36,740 | 33400 3340 | 南知多町 | \46,090 | 41900 4190 |
---|
刈谷市 | \40,920 | 37200 3720 | 美浜町 | \44,660 | 40600 4060 |
---|
蒲郡市 | \48,070 | 43700 4370 | みよし市 | \42,680 | 38800 3880 |
---|
北名古屋市 | \39,600 | 36000 3600 | 弥冨市 | \35,310 | 32100 3210 |
---|
清須市 | \38,830 | 35300 3530 | | | |
---|
吉良町 | \44,660 | 40600 4060 | 中部国際空港 | \44,220 | 40200 4020 |
---|
幸田町 | \46,970 | 42700 4270 | | | |
---|
江南市 | \41,030 | 37300 3730 | | | |
---|
小牧市 | \41,690 | 37900 3790 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | \37,730 | 34300 3430 | 高山市 | \62,480 | 56800 5680 |
---|
池田町 | \35,750 | 32500 3250 | 多治見市 | \45,870 | 41700 4170 |
---|
揖斐川町 | \36,630 | 33300 3330 | 垂井町 | \34,100 | 31000 3100 |
---|
恵那市 | \51,260 | 46600 4660 | 土岐市 | \47,520 | 43200 4320 |
---|
大垣市 | \37,400 | 34000 3400 | 富加町 | \45,320 | 41200 4120 |
---|
大野町 | \36,960 | 33600 3360 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | \52,910 | 48100 4810 |
---|
海津市 | \37,620 | 34200 3420 | は行 | | |
---|
各務原市 | \42,240 | 38400 3840 | 羽島市 | \38,170 | 34700 3470 |
---|
笠松町 | \39,490 | 35900 3590 | 東白川村 | \51,810 | 47100 4710 |
---|
可児市 | \45,100 | 41000 4100 | 飛騨市 | \62,700 | 57000 5700 |
---|
川辺町 | \46,640 | 42400 4240 | 七宗町 | \47,850 | 43500 4350 |
---|
北方町 | \37,070 | 33700 3370 | ま行 | | |
---|
岐南町 | \41,580 | 37800 3780 | 瑞浪市 | \48,180 | 43800 4380 |
---|
岐阜市 | \39,710 | 36100 3610 | 瑞穂市 | \38,390 | 34900 3490 |
---|
郡上市 | \50,270 | 45700 4570 | 御嵩町 | \47,520 | 43200 4320 |
---|
下呂市 | \56,540 | 51400 5140 | 美濃加茂市 | \45,650 | 41500 4150 |
---|
神戸町 | \36,080 | 32800 3280 | 美濃市 | \45,320 | 41200 4120 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | \37,840 | 34400 3440 |
---|
坂祝町 | \44,220 | 40200 4020 | や行 | | |
---|
白川町 | \49,500 | 45000 4500 | 八百津町 | \47,520 | 43200 4320 |
---|
白川村 | \65,120 | 59200 5920 | 山県市 | \41,030 | 37300 3730 |
---|
関ヶ原町 | \33,220 | 30200 3020 | 養老町 | \35,970 | 32700 3270 |
---|
関市 | \44,660 | 40600 4060 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | \37,400 | 34000 3400 |
---|
静岡県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | \82,390 | 74900 7490 | 長泉町 | \77,990 | 70900 7090 |
---|
新居町 | \56,870 | 51700 5170 | 西伊豆町 | \90,640 | 82400 8240 |
---|
伊豆市 | \82,390 | 74900 7490 | 沼津市 | \78,540 | 71400 7140 |
---|
伊豆の国市 | \81,070 | 73700 7370 | は行 | | |
---|
伊東市 | \85,690 | 77900 7790 | 浜松市北区 | \53,900 | 49000 4900 |
---|
磐田市 | \58,080 | 52800 5280 | 浜松市天竜区 | \57,530 | 52300 5230 |
---|
御前崎市 | \63,910 | 58100 5810 | 浜松市中区 | \56,430 | 51300 5130 |
---|
小山町 | \82,170 | 74700 7470 | 浜松市西区 | \55,990 | 50900 5090 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | \56,540 | 51400 5140 |
---|
掛川市 | \59,950 | 54500 5450 | 浜松市東区 | \56,430 | 51300 5130 |
---|
河津町 | \88,330 | 80300 8030 | 浜松市南区 | \58,080 | 52800 5280 |
---|
川根本町 | \67,100 | 61000 6100 | 東伊豆町 | \89,980 | 81800 8180 |
---|
函南町 | \80,520 | 73200 7320 | 袋井市 | \58,630 | 53300 5330 |
---|
菊川市 | \61,380 | 55800 5580 | 藤枝市 | \65,450 | 59500 5950 |
---|
湖西市 | \55,000 | 50000 5000 | 富士市 | \74,580 | 67800 6780 |
---|
御殿場市 | \80,850 | 73500 7350 | 富士宮市 | \74,580 | 67800 6780 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | \67,430 | 61300 6130 | 牧之原市 | \63,910 | 58100 5810 |
---|
静岡市清水区 | \71,500 | 65000 6500 | 松崎町 | \91,190 | 82900 8290 |
---|
静岡市駿河区 | \68,640 | 62400 6240 | 三島市 | \79,200 | 72000 7200 |
---|
芝川町 | \72,600 | 66000 6600 | 南伊豆町 | \93,170 | 84700 8470 |
---|
島田市 | \63,140 | 57400 5740 | 森町 | \59,070 | 53700 5370 |
---|
清水町 | \78,650 | 71500 7150 | や行 | | |
---|
下田市 | \90,750 | 82500 8250 | 焼津市 | \66,770 | 60700 6070 |
---|
裾野市 | \78,100 | 71000 7100 | 吉田町 | \64,680 | 58800 5880 |
---|
| | | | | |
三重県
都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 鈴鹿市 | \29,260 | 26600 2660 |
---|
朝日町 | \33,880 | 30800 3080 | た行 | | |
---|
伊賀市 | \20,460 | 18600 1860 | 多気町 | \37,400 | 34000 3400 |
---|
伊勢市 | \40,150 | 36500 3650 | 玉城町 | \38,610 | 35100 3510 |
---|
いなべ市 | \35,420 | 32200 3220 | 大紀町 | \28,490 | 25900 2590 |
---|
大台町 | \27,610 | 25100 2510 | 津市 | \30,140 | 27400 2740 |
---|
尾鷲市 | \34,870 | 31700 3170 | 東員町 | \34,210 | 31100 3110 |
---|
か行 | | | 鳥羽市 | \41,910 | 38100 3810 |
---|
亀山市 | \26,950 | 24500 2450 | な行 | | |
---|
川越町 | \34,210 | 31100 3110 | 名張市 | \19,910 | 18100 1810 |
---|
木曽岬町 | \35,860 | 32600 3260 | ま行 | | |
---|
紀宝町 | \35,750 | 32500 3250 | 松阪市 | \34,760 | 31600 3160 |
---|
紀北町 | \35,860 | 32600 3260 | 南伊勢町 | \40,810 | 37100 3710 |
---|
熊野市 | \32,890 | 29900 2990 | 御浜町 | \34,320 | 31200 3120 |
---|
桑名市 | \34,540 | 31400 3140 | 明和町 | \36,190 | 32900 3290 |
---|
菰野町 | \32,340 | 29400 2940 | やわ行 | | |
---|
さ行 | | | 四日市市 | \33,000 | 30000 3000 |
---|
志摩市 | \43,230 | 39300 3930 | 度会町 | \38,720 | 35200 3520 |
---|
中国
岡山県
都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | \39,710 | 36100 3610 | 高梁市 | \49,390 | 44900 4490 |
---|
浅口市 | \48,620 | 44200 4420 | 玉野市 | \47,630 | 43300 4330 |
---|
井原市 | \51,480 | 46800 4680 | 津山市 | \39,710 | 36100 3610 |
---|
岡山市北区 | \43,230 | 39300 3930 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | \43,230 | 39300 3930 | 奈義町(勝田郡) | \38,940 | 35400 3540 |
---|
岡山市東区 | \41,470 | 37700 3770 | 新見市 | \52,030 | 47300 4730 |
---|
岡山市南区 | \44,770 | 40700 4070 | 西粟倉村(英田郡) | \36,740 | 33400 3340 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | \41,140 | 37400 3740 | 早島町(都窪郡) | \45,320 | 41200 4120 |
---|
笠岡市 | \50,380 | 45800 4580 | 備前市 | \36,300 | 33000 3300 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | \48,730 | 44300 4430 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | \41,470 | 37700 3770 | 真庭市 | \45,320 | 41200 4120 |
---|
倉敷市 | \45,870 | 41700 4170 | 美咲町(久米郡) | \41,360 | 37600 3760 |
---|
さ行 | | | 美作市 | \36,960 | 33600 3360 |
---|
里庄町(浅口郡) | \49,390 | 44900 4490 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | \38,060 | 34600 3460 | 矢掛町(小田郡) | \49,170 | 44700 4470 |
---|
新庄村(真庭郡) | \49,390 | 44900 4490 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | \38,940 | 35400 3540 | 和気町(和気郡) | \37,400 | 34000 3400 |
---|
総社市 | \44,550 | 40500 4050 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | \135,960 | 123600 12360 | 西ノ島町(隠岐郡) | \118,910 | 108100 10810 |
---|
飯南町(飯石郡) | \70,840 | 64400 6440 | は行 | | |
---|
出雲市 | \67,870 | 61700 6170 | 浜田市 | \82,720 | 75200 7520 |
---|
雲南市 | \67,430 | 61300 6130 | は行 | | |
---|
大田市 | \73,920 | 67200 6720 | 益田市 | \89,760 | 81600 8160 |
---|
邑南町(邑智郡) | \78,100 | 71000 7100 | 松江市 | \63,030 | 57300 5730 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | \110,220 | 100200 10020 | 美郷町(邑智郡) | \74,250 | 67500 6750 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | \64,680 | 58800 5880 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | \59,070 | 53700 5370 |
---|
川本町(邑智郡) | \77,550 | 70500 7050 | 吉賀町(鹿足郡) | \85,140 | 77400 7740 |
---|
江津市 | \84,590 | 76900 7690 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | \109,230 | 99300 9930 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | \90,970 | 82700 8270 | | 僻地を除く | |
---|
鳥取県
都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 都島区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | \48,620 | 44200 4420 | 日吉津村(西伯郡) | \56,540 | 51400 5140 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | \54,670 | 49700 4970 |
---|
倉吉市 | \52,030 | 47300 4730 | 伯耆町(西伯郡) | \55,330 | 50300 5030 |
---|
江府町(日野郡) | \53,350 | 48500 4850 | 北栄町(東伯郡) | \52,690 | 47900 4790 |
---|
琴浦町(東伯郡) | \53,790 | 48900 4890 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | \51,260 | 46600 4660 |
---|
境港市 | \59,840 | 54400 5440 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | \44,220 | 40200 4020 |
---|
大山町(西伯郡) | \58,740 | 53400 5340 | 湯梨浜町(東伯郡) | \50,930 | 46300 4630 |
---|
智頭町(八頭郡) | \40,260 | 36600 3660 | 米子市 よなごし | \57,310 | 52100 5210 |
---|
鳥取市 | \45,320 | 41200 4120 | わ行 | | |
---|
な行 | | | 若桜町(八頭郡) | \41,470 | 37700 3770 |
---|
