軽自動車便
東大阪市Dからの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 4,950 | 4,500 450 | 浪速区 | 4,180 | 3,800 380 |
---|
阿倍野区 | 3,960 | 3,600 360 | 西区 | 4,950 | 4,500 450 |
---|
生野区 | 3,850 | 3,500 350 | 西成区 | 4,950 | 4,500 450 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 6,820 | 6,200 620 |
---|
北区 | 4,950 | 4,500 450 | は行 | | |
---|
此花区 | 6,490 | 5,900 590 | 東住吉区 | 4,180 | 3,800 380 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 3,850 | 3,500 350 |
---|
城東区 | 4,180 | 3,800 380 | 東淀川区 | 5,830 | 5,300 530 |
---|
住之江区 | 5,830 | 5,300 530 | 平野区 | 3,850 | 3,500 350 |
---|
住之江区南港 | 7,700 | 7,000 700 | 福島区 | 5,830 | 5,300 530 |
---|
住吉区 | 5,170 | 4,700 470 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 6,160 | 5,600 560 |
---|
大正区 | 5,170 | 4,700 470 | 都島区 | 4,840 | 4,400 440 |
---|
中央区 | 4,180 | 3,800 380 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 4,180 | 3,800 380 | 淀川区 | 6,490 | 5,900 590 |
---|
天王寺区 | 3,850 | 3,500 350 | | | |
---|
大阪府
東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 10,120 | 9,200 920 | 太子町 | 8,910 | 8,100 810 |
---|
泉大津市 | 10,670 | 9,700 970 | 大東市 | 4,950 | 4,500 450 |
---|
泉佐野市 | 14,190 | 12,900 1,290 | 高石市 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
和泉市 | 10,670 | 9,700 970 | 高槻市 | 9,350 | 8,500 850 |
---|
茨木市 | 8,250 | 7,500 750 | 田尻町 | 14,960 | 13,600 1,360 |
---|
大阪狭山市 | 7,700 | 7,000 700 | 忠岡町 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
貝塚市 | 13,200 | 12,000 1,200 | 豊中市A | 9,240 | 8,400 840 |
---|
柏原市 | 5,170 | 4,700 470 | 豊中市B | 9,680 | 8,800 880 |
---|
交野市 | 8,470 | 7,700 770 | 豊能町 | 12,980 | 11,800 1,180 |
---|
門真市 | 5,170 | 4,700 470 | 富田林市 | 8,470 | 7,700 770 |
---|
河南町 | 9,350 | 8,500 850 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 9,680 | 8,800 880 | 寝屋川市 | 6,160 | 5,600 560 |
---|
岸和田市 | 12,540 | 11,400 1,140 | 能勢町 | 14,630 | 13,300 1,330 |
---|
熊取町 | 14,630 | 13,300 1,330 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 6,160 | 5,600 560 |
---|
堺市北区 | 7,150 | 6,500 650 | 阪南市 | 16,500 | 15,000 1,500 |
---|
堺市堺区 | 6,820 | 6,200 620 | 東大阪市A | 3,850 | 3,500 350 |
---|
堺市中区 | 8,470 | 7,700 770 | 東大阪市B | 3,850 | 3,500 350 |
---|
堺市西区 | 8,250 | 7,500 750 | 東大阪市C | 3,960 | 3,600 360 |
---|
堺市東区 | 7,150 | 6,500 650 | 東大阪市D | 3,850 | 3,500 350 |
---|
堺市南区 | 9,680 | 8,800 880 | 枚方市 | 8,690 | 7,900 790 |
---|
堺市美原区 | 6,490 | 5,900 590 | 藤井寺市 | 5,830 | 5,300 530 |
---|
四條畷市 | 5,830 | 5,300 530 | まや行 | | |
---|
島本町 | 11,110 | 10,100 1,010 | 松原市 | 5,170 | 4,700 470 |
---|
吹田市A | 6,820 | 6,200 620 | 岬町 | 18,920 | 17,200 1,720 |
---|
吹田市B | 8,690 | 7,900 790 | 箕面市 | 10,670 | 9,700 970 |
---|
摂津市 | 7,480 | 6,800 680 | 守口市 | 5,170 | 4,700 470 |
---|
泉南市 | 16,060 | 14,600 1,460 | 八尾市 | 3,850 | 3,500 350 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 9,240 | 8,400 840 |
| | | 関西国際空港? | 16,610 | 15,100 1,510 |
京都府
東大阪市D〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市D〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 15,070 | 13,700 1,370 | 京田辺市 | 10,340 | 9,400 940 |
---|
京都市上京区 | 15,070 | 13,700 1,370 | 京丹後市 | 39,820 | 36,200 3,620 |
---|
京都市北区 | 15,070 | 13,700 1,370 | 京丹波町 | 22,990 | 20,900 2,090 |
---|
京都市左京区 | 15,840 | 14,400 1,440 | 久御山町 | 11,110 | 10,100 1,010 |
---|
京都市下京区 | 13,640 | 12,400 1,240 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 14,410 | 13,100 1,310 | 城陽市 | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
京都市西京区 | 14,630 | 13,300 1,330 | 精華町 | 11,550 | 10,500 1,050 |
---|
京都市東山区 | 14,410 | 13,100 1,310 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 12,760 | 11,600 1,160 | 長岡京市 | 13,530 | 12,300 1,230 |
---|
京都市南区 | 15,400 | 14,000 1,400 | 南丹市 | 21,120 | 19,200 1,920 |
---|
京都市山科区 | 14,630 | 13,300 1,330 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 31,790 | 28,900 2,890 |
---|
綾部市 | 29,700 | 27,000 2,700 | ま行 | | |
---|
井手町 | 11,330 | 10,300 1,030 | 舞鶴市 | 35,200 | 32,000 3,200 |
---|
伊根町 | 40,590 | 36,900 3,690 | 南山城村 | 15,070 | 13,700 1,370 |
---|
宇治市 | 12,100 | 11,000 1,100 | 宮津市 | 35,530 | 32,300 3,230 |
---|
宇治田原町 | 12,760 | 11,600 1,160 | 向日市 | 13,640 | 12,400 1,240 |
---|
大山崎町 | 13,530 | 12,300 1,230 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 11,110 | 10,100 1,010 |
---|
笠置町 | 13,970 | 12,700 1,270 | 与謝野町 | 37,070 | 33,700 3,370 |
---|
亀岡市 | 17,930 | 16,300 1,630 | 和束町 | 13,640 | 12,400 1,240 |
---|
木津川市 | 10,780 | 9,800 980 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 27,500 | 25,000 2,500 | 長浜市A | 34,430 | 31,300 3,130 |
---|
安土町 | 24,420 | 22,200 2,220 | 長浜市B | 37,290 | 33,900 3,390 |
---|
近江八幡市 | 24,200 | 22,000 2,200 | 長浜市C | 38,280 | 34,800 3,480 |
---|
大津市A | 15,840 | 14,400 1,440 | は行 | | |
---|
大津市B | 19,360 | 17,600 1,760 | 東近江市 | 25,410 | 23,100 2,310 |
---|
大津市C | 21,780 | 19,800 1,980 | 彦根市 | 30,690 | 27,900 2,790 |
---|
か行 | | | 日野町 | 27,500 | 25,000 2,500 |
---|
草津市 | 17,930 | 16,300 1,630 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 23,980 | 21,800 2,180 | 米原市 | 31,570 | 28,700 2,870 |
---|
甲良町 | 28,710 | 26,100 2,610 | 守山市 | 20,350 | 18,500 1,850 |
---|
湖南市 | 21,340 | 19,400 1,940 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 20,680 | 18,800 1,880 |
---|
高島市 | 26,400 | 24,000 2,400 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 31,020 | 28,200 2,820 | 栗東市 | 19,360 | 17,600 1,760 |
---|
豊郷町 | 28,490 | 25,900 2,590 | 竜王町 | 22,550 | 20,500 2,050 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 16,500 | 15,000 1,500 |
---|
明日香村 | 13,970 | 12,700 1,270 | 下北山村 | 33,110 | 30,100 3,010 |
---|
安堵町 | 6,820 | 6,200 620 | 曽爾村 | 18,920 | 17,200 1,720 |
---|
斑鳩町 | 5,610 | 5,100 510 | た行 | | |
---|
生駒市A | 3,300 | 3,000 300 | 高取町 | 14,410 | 13,100 1,310 |
---|
生駒市B | 5,610 | 5,100 510 | 田原本町 | 9,680 | 8,800 880 |
---|
宇陀市 | 14,630 | 13,300 1,330 | 天川村 | 21,560 | 19,600 1,960 |
---|
王寺町 | 5,610 | 5,100 510 | 天理市 | 8,910 | 8,100 810 |
---|
大淀町 | 15,840 | 14,400 1,440 | 十津川村 | 31,790 | 28,900 2,890 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 9,680 | 8,800 880 | 奈良市A | 6,160 | 5,600 560 |
---|
橿原市 | 12,760 | 11,600 1,160 | 奈良市B | 12,210 | 11,100 1,110 |
---|
葛城市 | 11,330 | 10,300 1,030 | 野迫川村 | 24,970 | 22,700 2,270 |
---|
上北山村 | 28,270 | 25,700 2,570 | は行 | | |
---|
河合町 | 7,150 | 6,500 650 | 東吉野村 | 19,360 | 17,600 1,760 |
---|
川上村 | 20,350 | 18,500 1,850 | 平群町 | 4,180 | 3,800 380 |
---|
川西町 | 7,480 | 6,800 680 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 7,150 | 6,500 650 | 御杖村 | 20,350 | 18,500 1,850 |
---|
黒滝村 | 19,360 | 17,600 1,760 | 三宅町 | 7,700 | 7,000 700 |
---|
広陵町 | 8,910 | 8,100 810 | や行 | | |
---|
五條市 | 16,500 | 15,000 1,500 | 山添村 | 15,400 | 14,000 1,400 |
---|
御所市 | 13,200 | 12,000 1,200 | 大和郡山市 | 8,250 | 7,500 750 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 10,340 | 9,400 940 |
---|
桜井市 | 14,190 | 12,900 1,290 | 吉野町 | 17,050 | 15,500 1,550 |
---|
三郷町 | 5,170 | 4,700 470 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 15,840 | 14,400 1,440 | 川西市A | 10,670 | 9,700 970 |
---|
神戸市須磨区 | 15,620 | 14,200 1,420 | 川西市B | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
神戸市垂水区 | 16,830 | 15,300 1,530 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 12,980 | 11,800 1,180 | 佐用町 | 37,070 | 33,700 3,370 |
---|
神戸市長田区 | 14,630 | 13,300 1,330 | 三田市 | 18,260 | 16,600 1,660 |
---|
神戸市灘区 | 12,210 | 11,100 1,110 | 宍粟市 | 32,010 | 29,100 2,910 |
---|
神戸市西区 | 18,920 | 17,200 1,720 | 新温泉町 | 47,300 | 43,000 4,300 |
---|
神戸市東灘区 | 11,770 | 10,700 1,070 | 洲本市 | 29,700 | 27,000 2,700 |
---|
神戸市兵庫区 | 12,760 | 11,600 1,160 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 29,370 | 26,700 2,670 |
---|
相生市 | 33,330 | 30,300 3,030 | 高砂市 | 23,980 | 21,800 2,180 |
---|
明石市A | 18,480 | 16,800 1,680 | 多可町 | 26,070 | 23,700 2,370 |
---|
明石市B | 21,120 | 19,200 1,920 | 宝塚市 | 12,540 | 11,400 1,140 |
---|
赤穂市 | 36,300 | 33,000 3,300 | たつの市 | 31,020 | 28,200 2,820 |
---|
朝来市 | 34,980 | 31,800 3,180 | 丹波篠山市 | 24,200 | 22,000 2,200 |
---|
芦屋市 | 10,340 | 9,400 940 | 丹波市 | 28,930 | 26,300 2,630 |
---|
尼崎市 | 8,470 | 7,700 770 | 豊岡市 | 42,350 | 38,500 3,850 |
---|
淡路市A | 26,400 | 24,000 2,400 | な行 | | |
---|
淡路市B | 21,560 | 19,600 1,960 | 西宮市A | 9,680 | 8,800 880 |
---|
伊丹市 | 10,120 | 9,200 920 | 西宮市B | 15,070 | 13,700 1,370 |
---|
市川町 | 28,270 | 25,700 2,570 | 西脇市 | 24,200 | 22,000 2,200 |
---|
猪名川町 | 12,760 | 11,600 1,160 | は行 | | |
---|
稲美町 | 22,110 | 20,100 2,010 | 播磨町 | 21,780 | 19,800 1,980 |
---|
小野市 | 23,650 | 21,500 2,150 | 姫路市 | 26,510 | 24,100 2,410 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 27,280 | |
---|
加古川市 | 22,770 | 20,700 2,070 | まや行 | | |
---|
加西市 | 25,410 | 23,100 2,310 | 三木市 | 22,990 | 20,900 2,090 |
---|
加東市 | 22,770 | 20,700 2,070 | 南あわじ市 | 31,790 | 28,900 2,890 |
---|
神河町 | 30,690 | 27,900 2,790 | 養父市 | 38,610 | 35,100 3,510 |
---|
上郡町 | 36,520 | 33,200 3,320 | | | |
---|
香美町 | 47,190 | 42,900 4,290 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 43,230 | 39,300 3,930 |
---|
有田川町 | 25,080 | 22,800 2,280 | すさみ町 | 43,010 | 39,100 3,910 |
---|
有田市 | 26,510 | 24,100 2,410 | た行 | | |
---|
印南町 | 31,790 | 28,900 2,890 | 太地町 | 46,970 | 42,700 4,270 |
---|
岩出市 | 18,700 | 17,000 1,700 | 田辺市 | 36,190 | 32,900 3,290 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 22,550 | 20,500 2,050 | 那智勝浦町 | 45,760 | 41,600 4,160 |
---|
かつらぎ町 | 15,840 | 14,400 1,440 | は行 | | |
---|
上富田町 | 37,620 | 34,200 3,420 | 橋本市 | 13,640 | 12,400 1,240 |
---|
北山村 | 35,970 | 32,700 3,270 | 日高川町 | 28,930 | 26,300 2,630 |
---|
紀の川市 | 19,360 | 17,600 1,760 | 日高町 | 30,140 | 27,400 2,740 |
---|
紀美野町 | 23,650 | 21,500 2,150 | 広川町 | 26,070 | 23,700 2,370 |
---|
串本町 | 49,610 | 45,100 4,510 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 14,960 | 13,600 1,360 | みなべ町 | 34,430 | 31,300 3,130 |
---|
高野町 | 19,690 | 17,900 1,790 | 美浜町 | 30,800 | 28,000 2,800 |
---|
古座川町 | 51,040 | 46,400 4,640 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 30,360 | 27,600 2,760 | 湯浅町 | 25,850 | 23,500 2,350 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 28,930 | 26,300 2,630 |
---|
白浜町 | 38,610 | 35,100 3,510 | 和歌山市 | 20,790 | 18,900 1,890 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
愛西市 | 38,720 | 35200 3520 | 豊川市 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
阿久比町 | 43,340 | 39400 3940 | 豊田市 | 46,970 | 42700 4270 |
---|
あま市 | 40,590 | 36900 3690 | 豊根村 | 59,620 | 54200 5420 |
---|
安城市 | 45,100 | 41000 4100 | 豊橋市 | 52,360 | 47600 4760 |
---|
一宮市 | 42,350 | 38500 3850 | 豊山町 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
一色町 | 48,180 | 43800 4380 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 42,350 | 38500 3850 | 長久手市 | 44,330 | 40300 4030 |
---|
犬山市 | 45,540 | 41400 4140 | 名古屋市熱田区 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
岩倉市 | 43,230 | 39300 3930 | 名古屋市北区 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
大口町 | 44,440 | 40400 4040 | 名古屋市昭和区 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
大治町 | 40,260 | 36600 3660 | 名古屋市千種区 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
大府市 | 42,350 | 38500 3850 | 名古屋市天白区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
岡崎市 | 46,200 | 42000 4200 | 名古屋市中川区 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
尾張旭市 | 45,100 | 41000 4100 | 名古屋市中区 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
春日井市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市西区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
蟹江町 | 39,600 | 36000 3600 | 名古屋市東区 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
刈谷市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市瑞穂区 | 42,460 | 38600 3860 |
---|
蒲郡市 | 49,170 | 44700 4470 | 名古屋市緑区 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
北名古屋市 | 42,350 | 38500 3850 | 名古屋市港区 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
清須市 | 41,470 | 37700 3770 | 名古屋市南区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
吉良町 | 47,960 | 43600 4360 | 名古屋市名東区 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
幸田町 | 48,070 | 43700 4370 | 名古屋市守山区 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
江南市 | 44,000 | 40000 4000 | 西尾市A | 46,420 | 42200 4220 |
---|
小牧市 | 44,220 | 40200 4020 | 西尾市B | 48,950 | 44500 4450 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
設楽町 | 58,850 | 53500 5350 | は行 | | |
---|
新城市 | 53,790 | 48900 4890 | 半田市 | 45,210 | 41100 4110 |
---|
瀬戸市 | 45,870 | 41700 4170 | 東浦町 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 45,210 | 41100 4110 |
---|
高浜市 | 44,440 | 40400 4040 | 碧南市 | 46,200 | 42000 4200 |
---|
武豊町 | 46,200 | 42000 4200 | まや行 | | |
---|
田原市 | 55,440 | 50400 5040 | 南知多町 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
知多市 | 41,800 | 38000 3800 | 美浜町 | 46,970 | 42700 4270 |
---|
知立市 | 43,560 | 39600 3960 | みよし市 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
津島市 | 39,490 | 35900 3590 | 弥冨市 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
東栄町 | 61,380 | 55800 5580 | | | |
---|
東海市 | 41,250 | 37500 3750 | 中部国際空港 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
東郷町 | 43,670 | 39700 3970 | | | |
---|
常滑市 | 44,330 | 40300 4030 | | | |
---|
飛島村 | 39,050 | 35500 3550 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 39,820 | 36200 3620 | 高山市 | 66,550 | 60500 6050 |
---|
池田町 | 38,720 | 35200 3520 | 多治見市 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
揖斐川町 | 39,600 | 36000 3600 | 垂井町 | 36,630 | 33300 3330 |
---|
恵那市 | 53,900 | 49000 4900 | 土岐市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
大垣市 | 39,490 | 35900 3590 | 富加町 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
大野町 | 39,930 | 36300 3630 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 55,990 | 50900 5090 |
---|
海津市 | 39,930 | 36300 3630 | は行 | | |
---|
各務原市 | 44,440 | 40400 4040 | 羽島市 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
笠松町 | 41,800 | 38000 3800 | 東白川村 | 56,430 | 51300 5130 |
---|
可児市 | 48,070 | 43700 4370 | 飛騨市 | 66,770 | 60700 6070 |
---|
川辺町 | 49,940 | 45400 4540 | 七宗町 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
北方町 | 40,480 | 36800 3680 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 44,000 | 40000 4000 | 瑞浪市 | 50,820 | 46200 4620 |
---|
岐阜市 | 42,570 | 38700 3870 | 瑞穂市 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
郡上市 | 53,020 | 48200 4820 | 御嵩町 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
下呂市 | 58,740 | 53400 5340 | 美濃加茂市 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
神戸町 | 39,050 | 35500 3550 | 美濃市 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
坂祝町 | 48,290 | 43900 4390 | や行 | | |
---|
白川町 | 53,350 | 48500 4850 | 八百津町 | 50,820 | 46200 4620 |
---|
白川村 | 66,110 | 60100 6010 | 山県市 | 44,330 | 40300 4030 |
---|
関ヶ原町 | 35,530 | 32300 3230 | 養老町 | 37,620 | 34200 3420 |
---|
関市 | 47,300 | 43000 4300 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
静岡県
東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 85,580 | 77800 7780 | 長泉町 | 80,960 | 73600 7360 |
---|
新居町 | 59,400 | 54000 5400 | 西伊豆町 | 94,050 | 85500 8550 |
---|
伊豆市 | 85,580 | 77800 7780 | 沼津市 | 81,620 | 74200 7420 |
---|
伊豆の国市 | 84,040 | 76400 7640 | は行 | | |
---|
伊東市 | 88,990 | 80900 8090 | 浜松市北区 | 56,430 | 51300 5130 |
---|
磐田市 | 60,720 | 55200 5520 | 浜松市天竜区 | 60,060 | 54600 5460 |
---|
御前崎市 | 66,770 | 60700 6070 | 浜松市中区 | 58,850 | 53500 5350 |
---|
小山町 | 85,140 | 77400 7740 | 浜松市西区 | 58,520 | 53200 5320 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 59,070 | 53700 5370 |
---|
掛川市 | 62,480 | 56800 5680 | 浜松市東区 | 58,850 | 53500 5350 |
---|
河津町 | 91,410 | 83100 8310 | 浜松市南区 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
川根本町 | 69,850 | 63500 6350 | 東伊豆町 | 93,170 | 84700 8470 |
---|
函南町 | 82,720 | 75200 7520 | 袋井市 | 61,160 | 55600 5560 |
---|
菊川市 | 64,130 | 58300 5830 | 藤枝市 | 67,210 | 61100 6110 |
---|
湖西市 | 57,640 | 52400 5240 | 富士市 | 77,440 | 70400 7040 |
---|
御殿場市 | 83,820 | 76200 7620 | 富士宮市 | 77,660 | 70600 7060 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 70,290 | 63900 6390 | 牧之原市 | 66,550 | 60500 6050 |
---|
静岡市清水区 | 73,040 | 66400 6640 | 松崎町 | 94,380 | 85800 8580 |
---|
静岡市駿河区 | 70,950 | 64500 6450 | 三島市 | 82,390 | 74900 7490 |
---|
芝川町 | 75,350 | 68500 6850 | 南伊豆町 | 96,250 | 87500 8750 |
---|
島田市 | 65,890 | 59900 5990 | 森町 | 61,820 | 56200 5620 |
---|
清水町 | 81,620 | 74200 7420 | や行 | | |
---|
下田市 | 94,270 | 85700 8570 | 焼津市 | 68,530 | 62300 6230 |
---|
裾野市 | 81,290 | 73900 7390 | 吉田町 | 67,320 | 61200 6120 |
---|
| | | | | |
三重県
東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Dからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 36,080 | 32800 3280 | 多気町 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
伊賀市 | 22,220 | 20200 2020 | 玉城町 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
伊勢市 | 44,000 | 40000 4000 | 大紀町 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
いなべ市 | 33,990 | 30900 3090 | 津市 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
大台町 | 31,460 | 28600 2860 | 東員町 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
尾鷲市 | 50,600 | 46000 4600 | 鳥羽市 | 46,200 | 42000 4200 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 30,470 | 27700 2770 | 名張市 | 21,230 | 19300 1930 |
---|
川越町 | 36,300 | 33000 3300 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 38,500 | 35000 3500 | 松阪市 | 38,390 | 34900 3490 |
---|
紀宝町 | 42,570 | 38700 3870 | 南伊勢町 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
紀北町 | 46,310 | 42100 4210 | 御浜町 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
熊野市 | 38,830 | 35300 3530 | 明和町 | 39,820 | 36200 3620 |
---|
桑名市 | 36,410 | 33100 3310 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 32,230 | 29300 2930 | 四日市市 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
志摩市 | 48,070 | 43700 4370 | | | |
---|
鈴鹿市 | 33,770 | 30700 3070 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
東大阪市D〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市D〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 43,120 | 39200 3920 | 高梁市 | 53,020 | 48200 4820 |
---|
浅口市 | 52,030 | 47300 4730 | 玉野市 | 51,150 | 46500 4650 |
---|
井原市 | 55,000 | 50000 5000 | 津山市 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
岡山市北区 | 46,860 | 42600 4260 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 46,860 | 42600 4260 | 奈義町(勝田郡) | 42,350 | 38500 3850 |
---|
岡山市東区 | 44,990 | 40900 4090 | 新見市 | 55,660 | 50600 5060 |
---|
岡山市南区 | 48,180 | 43800 4380 | 西粟倉村(英田郡) | 39,930 | 36300 3630 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 44,440 | 40400 4040 | 早島町(都窪郡) | 48,840 | 44400 4440 |
---|
笠岡市 | 53,900 | 49000 4900 | 備前市 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 52,360 | 47600 4760 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 44,990 | 40900 4090 | 真庭市 | 48,840 | 44400 4440 |
---|
倉敷市 | 49,280 | 44800 4480 | 美咲町(久米郡) | 44,550 | 40500 4050 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 40,260 | 36600 3660 |
---|
里庄町(浅口郡) | 53,020 | 48200 4820 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 41,360 | 37600 3760 | 矢掛町(小田郡) | 52,690 | 47900 4790 |
---|
新庄村(真庭郡) | 53,020 | 48200 4820 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 42,350 | 38500 3850 | 和気町(和気郡) | 40,590 | 36900 3690 |
---|
総社市 | 48,070 | 43700 4370 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
東大阪市D〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市D〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 146,190 | 132900 13290 | 西ノ島町(隠岐郡) | 143,000 | 130000 13000 |
---|
飯南町(飯石郡) | 73,920 | 67200 6720 | は行 | | |
---|
出雲市 | 70,840 | 64400 6440 | 浜田市 | 85,800 | 78000 7800 |
---|
雲南市 | 70,290 | 63900 6390 | は行 | | |
---|
大田市 | 77,000 | 70000 7000 | 益田市 | 93,170 | 84700 8470 |
---|
邑南町(邑智郡) | 81,290 | 73900 7390 | 松江市 | 65,890 | 59900 5990 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 133,320 | 121200 12120 | 美郷町(邑智郡) | 77,220 | 70200 7020 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 67,320 | 61200 6120 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 61,820 | 56200 5620 |
---|
川本町(邑智郡) | 80,740 | 73400 7340 | 吉賀町(鹿足郡) | 88,330 | 80300 8030 |
---|
江津市 | 87,780 | 79800 7980 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 133,210 | 121100 12110 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 94,380 | 85800 8580 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
