軽自動車便
堺市美原区からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 10,230 | 9300 930 | 浪速区 | 7,370 | 6700 670 |
---|
阿倍野区 | 6,380 | 5800 580 | 西区 | 8,800 | 8000 800 |
---|
生野区 | 6,380 | 5800 580 | 西成区 | 7,040 | 6400 640 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 10,670 | 9700 970 |
---|
北区 | 9,460 | 8600 860 | は行 | | |
---|
此花区 | 9,790 | 8900 890 | 東住吉区 | 5,720 | 5200 520 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 7,040 | 6400 640 |
---|
城東区 | 9,900 | 9000 900 | 東淀川区 | 10,670 | 9700 970 |
---|
住之江区 | 6,380 | 5800 580 | 平野区 | 5,390 | 4900 490 |
---|
住之江区南港 | 8,250 | 7500 750 | 福島区 | 9,460 | 8600 860 |
---|
住吉区 | 5,720 | 5200 520 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 9,240 | 8400 840 |
---|
大正区 | 8,800 | 8000 800 | 都島区 | 8,800 | 8000 800 |
---|
中央区 | 8,250 | 7500 750 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 9,460 | 8600 860 | 淀川区 | 10,450 | 9500 950 |
---|
天王寺区 | 7,040 | 6400 640 | | | |
---|
大阪府
堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 12,760 | 11600 1160 | 太子町 | 4,730 | 4300 430 |
---|
泉大津市 | 7,040 | 6400 640 | 大東市 | 9,240 | 8400 840 |
---|
泉佐野市 | 11,330 | 10300 1030 | 高石市 | 6,380 | 5800 580 |
---|
和泉市 | 7,040 | 6400 640 | 高槻市 | 13,090 | 11900 1190 |
---|
茨木市 | 11,880 | 10800 1080 | 田尻町 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
大阪狭山市 | 4,400 | 4000 400 | 忠岡町 | 8,030 | 7300 730 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 5,500 | 5000 500 |
---|
貝塚市 | 10,230 | 9300 930 | 豊中市A | 12,100 | 11000 1100 |
---|
柏原市 | 5,500 | 5000 500 | 豊中市B | 12,100 | 11000 1100 |
---|
交野市 | 12,320 | 11200 1120 | 豊能町 | 16,610 | 15100 1510 |
---|
門真市 | 9,790 | 8900 890 | 富田林市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
河南町 | 5,390 | 4900 490 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 5,500 | 5000 500 | 寝屋川市 | 10,890 | 9900 990 |
---|
岸和田市 | 9,790 | 8900 890 | 能勢町 | 17,600 | 16000 1600 |
---|
熊取町 | 11,660 | 10600 1060 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
堺市北区 | 4,400 | 4000 400 | 阪南市 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
堺市堺区 | 5,390 | 4900 490 | 東大阪市A | 7,700 | 7000 700 |
---|
堺市中区 | 4,400 | 4000 400 | 東大阪市B | 8,250 | 7500 750 |
---|
堺市西区 | 6,160 | 5600 560 | 東大阪市C | 8,800 | 8000 800 |
---|
堺市東区 | 4,400 | 4000 400 | 東大阪市D | 7,040 | 6400 640 |
---|
堺市南区 | 6,160 | 5600 560 | 枚方市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
堺市美原区 | 4,400 | 4000 400 | 藤井寺市 | 4,510 | 4100 410 |
---|
四條畷市 | 10,670 | 9700 970 | まや行 | | |
---|
島本町 | 14,740 | 13400 1340 | 松原市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
吹田市A | 11,660 | 10600 1060 | 岬町 | 15,950 | 14500 1450 |
---|
吹田市B | 12,320 | 11200 1120 | 箕面市 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
摂津市 | 11,330 | 10300 1030 | 守口市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
泉南市 | 13,090 | 11900 1190 | 八尾市 | 6,160 | 5600 560 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 12,100 | 11000 1100 |
| | | 関西国際空港? | 13,860 | 12600 1260 |
京都府
堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 18,810 | 17100 1710 | 京田辺市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
京都市上京区 | 18,810 | 17100 1710 | 京丹後市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
京都市北区 | 19,030 | 17300 1730 | 京丹波町 | 25,190 | 22900 2290 |
---|
京都市左京区 | 18,810 | 17100 1710 | 久御山町 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
京都市下京区 | 17,600 | 16000 1600 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 18,370 | 16700 1670 | 城陽市 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
京都市西京区 | 18,480 | 16800 1680 | 精華町 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
京都市東山区 | 18,040 | 16400 1640 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 16,390 | 14900 1490 | 長岡京市 | 17,820 | 16200 1620 |
---|
京都市南区 | 17,380 | 15800 1580 | 南丹市 | 23,100 | 21000 2100 |
---|
京都市山科区 | 18,480 | 16800 1680 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
綾部市 | 35,530 | 32300 3230 | ま行 | | |
---|
井手町 | 15,180 | 13800 1380 | 舞鶴市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
伊根町 | 45,870 | 41700 4170 | 南山城村 | 19,030 | 17300 1730 |
---|
宇治市 | 15,950 | 14500 1450 | 宮津市 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
宇治田原町 | 16,610 | 15100 1510 | 向日市 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
大山崎町 | 17,380 | 15800 1580 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 14,740 | 13400 1340 |
---|
笠置町 | 17,820 | 16200 1620 | 与謝野町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
亀岡市 | 19,470 | 17700 1770 | 和束町 | 17,380 | 15800 1580 |
---|
木津川市 | 14,520 | 13200 1320 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 30,470 | 27700 2770 | 長浜市A | 37,840 | 34400 3440 |
---|
安土町 | 28,050 | 25500 2550 | 長浜市B | 40,260 | 36600 3660 |
---|
近江八幡市 | 27,610 | 25100 2510 | 長浜市C | 41,030 | 37300 3730 |
---|
大津市A | 20,900 | 19000 1900 | は行 | | |
---|
大津市B | 24,530 | 22300 2230 | 東近江市 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
大津市C | 26,950 | 24500 2450 | 彦根市 | 33,880 | 30800 3080 |
---|
か行 | | | 日野町 | 30,910 | 28100 2810 |
---|
草津市 | 21,670 | 19700 1970 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 27,390 | 24900 2490 | 米原市 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
甲良町 | 31,350 | 28500 2850 | 守山市 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
湖南市 | 24,530 | 22300 2230 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 24,090 | 21900 2190 |
---|
高島市 | 31,240 | 28400 2840 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 34,650 | 31500 3150 | 栗東市 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
豊郷町 | 31,900 | 29000 2900 | 竜王町 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 13,310 | 12100 1210 |
---|
明日香村 | 11,330 | 10300 1030 | 下北山村 | 30,470 | 27700 2770 |
---|
安堵町 | 10,450 | 9500 950 | 曽爾村 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
斑鳩町 | 10,450 | 9500 950 | た行 | | |
---|
生駒市A | 10,890 | 9900 990 | 高取町 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
生駒市B | 12,760 | 11600 1160 | 田原本町 | 11,660 | 10600 1060 |
---|
宇陀市 | 14,520 | 13200 1320 | 天川村 | 18,370 | 16700 1670 |
---|
王寺町 | 9,460 | 8600 860 | 天理市 | 12,650 | 11500 1150 |
---|
大淀町 | 12,650 | 11500 1150 | 十津川村 | 28,050 | 25500 2550 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 8,800 | 8000 800 | 奈良市A | 13,090 | 11900 1190 |
---|
橿原市 | 10,230 | 9300 930 | 奈良市B | 15,950 | 14500 1450 |
---|
葛城市 | 9,020 | 8200 820 | 野迫川村 | 18,370 | 16700 1670 |
---|
上北山村 | 25,190 | 22900 2290 | は行 | | |
---|
河合町 | 10,230 | 9300 930 | 東吉野村 | 17,600 | 16000 1600 |
---|
川西町 | 10,670 | 9700 970 | 平群町 | 11,660 | 10600 1060 |
---|
上牧町 | 9,240 | 8400 840 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 16,390 | 14900 1490 | 御杖村 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
広陵町 | 11,220 | 10200 1020 | 三宅町 | 10,670 | 9700 970 |
---|
五條市 | 12,100 | 11000 1100 | や行 | | |
---|
御所市 | 9,790 | 8900 890 | 山添村 | 18,810 | 17100 1710 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
桜井市 | 11,660 | 10600 1060 | 大和高田市 | 9,460 | 8600 860 |
---|
三郷町 | 9,900 | 9000 900 | 吉野町 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 18,480 | 16800 1680 | 川西市A | 13,750 | 12500 1250 |
---|
神戸市須磨区 | 18,370 | 16700 1670 | 川西市B | 15,620 | 14200 1420 |
---|
神戸市垂水区 | 19,470 | 17700 1770 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 15,510 | 14100 1410 | 佐用町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
神戸市長田区 | 17,380 | 15800 1580 | 三田市 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
神戸市灘区 | 14,960 | 13600 1360 | 宍粟市 | 34,430 | 31300 3130 |
---|
神戸市西区 | 21,670 | 19700 1970 | 新温泉町 | 49,280 | 44800 4480 |
---|
神戸市東灘区 | 14,520 | 13200 1320 | 洲本市 | 32,340 | 29400 2940 |
---|
神戸市兵庫区 | 16,940 | 15400 1540 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 32,120 | 29200 2920 |
---|
相生市 | 34,760 | 31600 3160 | 高砂市 | 26,950 | 24500 2450 |
---|
明石市A | 21,230 | 19300 1930 | 多可町 | 28,490 | 25900 2590 |
---|
明石市B | 23,760 | 21600 2160 | 宝塚市 | 14,740 | 13400 1340 |
---|
赤穂市 | 38,390 | 34900 3490 | たつの市 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
朝来市 | 37,290 | 33900 3390 | 丹波篠山市 | 26,620 | 24200 2420 |
---|
芦屋市 | 13,090 | 11900 1190 | 丹波市 | 31,240 | 28400 2840 |
---|
尼崎市 | 11,330 | 10300 1030 | 豊岡市 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
淡路市A | 27,390 | 24900 2490 | な行 | | |
---|
淡路市B | 24,200 | 22000 2200 | 西宮市A | 12,650 | 11500 1150 |
---|
伊丹市 | 13,090 | 11900 1190 | 西宮市B | 16,940 | 15400 1540 |
---|
市川町 | 30,470 | 27700 2770 | 西脇市 | 26,620 | 24200 2420 |
---|
猪名川町 | 16,170 | 14700 1470 | は行 | | |
---|
稲美町 | 24,750 | 22500 2250 | 播磨町 | 24,750 | 22500 2250 |
---|
小野市 | 25,960 | 23600 2360 | 姫路市 | 29,480 | 26800 2680 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 29,810 | |
---|
加古川市 | 25,520 | 23200 2320 | まや行 | | |
---|
加西市 | 27,830 | 25300 2530 | 三木市 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
加東市 | 25,190 | 22900 2290 | 南あわじ市 | 33,330 | 30300 3030 |
---|
神河町 | 33,110 | 30100 3010 | 養父市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
上郡町 | 38,060 | 34600 3460 | | | |
---|
香美町 | 48,400 | 44000 4400 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
有田川町 | 22,770 | 20700 2070 | すさみ町 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
有田市 | 24,530 | 22300 2230 | た行 | | |
---|
印南町 | 29,480 | 26800 2680 | 太地町 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
岩出市 | 16,390 | 14900 1490 | 田辺市 | 33,880 | 30800 3080 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 19,910 | 18100 1810 | 那智勝浦町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
かつらぎ町 | 13,310 | 12100 1210 | は行 | | |
---|
上富田町 | 35,530 | 32300 3230 | 橋本市 | 10,890 | 9900 990 |
---|
北山村 | 33,330 | 30300 3030 | 日高川町 | 26,620 | 24200 2420 |
---|
紀の川市 | 16,170 | 14700 1470 | 日高町 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
紀美野町 | 21,340 | 19400 1940 | 広川町 | 23,540 | 21400 2140 |
---|
串本町 | 47,740 | 43400 4340 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 12,100 | 11000 1100 | みなべ町 | 32,120 | 29200 2920 |
---|
高野町 | 16,390 | 14900 1490 | 美浜町 | 28,380 | 25800 2580 |
---|
古座川町 | 49,610 | 45100 4510 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 27,830 | 25300 2530 | 湯浅町 | 23,320 | 21200 2120 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 26,620 | 24200 2420 |
---|
白浜町 | 36,080 | 32800 3280 | 和歌山市 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
堺市美原区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
愛西市 | 40,040 | 36400 3640 | 豊川市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
阿久比町 | 44,440 | 40400 4040 | 豊田市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
あま市 | 41,690 | 37900 3790 | 豊根村 | 60,940 | 55400 5540 |
---|
安城市 | 45,980 | 41800 4180 | 豊橋市 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
一宮市 | 44,770 | 40700 4070 | 豊山町 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
一色町 | 48,620 | 44200 4420 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 42,790 | 38900 3890 | 長久手市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
犬山市 | 46,860 | 42600 4260 | 名古屋市熱田区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
岩倉市 | 44,440 | 40400 4040 | 名古屋市北区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
大口町 | 45,870 | 41700 4170 | 名古屋市昭和区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
大治町 | 41,360 | 37600 3760 | 名古屋市千種区 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
大府市 | 43,560 | 39600 3960 | 名古屋市天白区 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
岡崎市 | 49,170 | 44700 4470 | 名古屋市中川区 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
尾張旭市 | 46,310 | 42100 4210 | 名古屋市中区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
春日井市 | 44,880 | 40800 4080 | 名古屋市西区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
蟹江町 | 40,920 | 37200 3720 | 名古屋市東区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
刈谷市 | 44,440 | 40400 4040 | 名古屋市瑞穂区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
蒲郡市 | 52,030 | 47300 4730 | 名古屋市緑区 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
北名古屋市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市港区 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
清須市 | 42,240 | 38400 3840 | 名古屋市南区 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
吉良町 | 49,170 | 44700 4470 | 名古屋市名東区 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
幸田町 | 50,490 | 45900 4590 | 名古屋市守山区 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
江南市 | 45,430 | 41300 4130 | 西尾市A | 47,520 | 43200 4320 |
---|
小牧市 | 44,990 | 40900 4090 | 西尾市B | 50,050 | 45500 4550 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
設楽町 | 57,310 | 52100 5210 | は行 | | |
---|
新城市 | 54,890 | 49900 4990 | 半田市 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
瀬戸市 | 46,860 | 42600 4260 | 東浦町 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
高浜市 | 45,540 | 41400 4140 | 碧南市 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
武豊町 | 46,530 | 42300 4230 | まや行 | | |
---|
田原市 | 56,870 | 51700 5170 | 南知多町 | 49,610 | 45100 4510 |
---|
知多市 | 42,900 | 39000 3900 | 美浜町 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
知立市 | 44,770 | 40700 4070 | みよし市 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
津島市 | 40,700 | 37000 3700 | 弥冨市 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
東栄町 | 61,490 | 55900 5590 | | | |
---|
東海市 | 41,690 | 37900 3790 | 中部国際空港 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
東郷町 | 45,650 | 41500 4150 | | | |
---|
常滑市 | 45,540 | 41400 4140 | | | |
---|
飛島村 | 40,370 | 36700 3670 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
堺市美原区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 42,790 | 38900 3890 | 高山市 | 69,410 | 63100 6310 |
---|
池田町 | 41,690 | 37900 3790 | 多治見市 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
揖斐川町 | 42,570 | 38700 3870 | 垂井町 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
恵那市 | 56,650 | 51500 5150 | 土岐市 | 50,490 | 45900 4590 |
---|
大垣市 | 42,570 | 38700 3870 | 富加町 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
大野町 | 42,900 | 39000 3900 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 57,200 | 52000 5200 |
---|
海津市 | 41,030 | 37300 3730 | は行 | | |
---|
各務原市 | 47,520 | 43200 4320 | 羽島市 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
笠松町 | 44,770 | 40700 4070 | 東白川村 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
可児市 | 49,280 | 44800 4480 | 飛騨市 | 69,410 | 63100 6310 |
---|
川辺町 | 50,380 | 45800 4580 | 七宗町 | 51,810 | 47100 4710 |
---|
北方町 | 43,230 | 39300 3930 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 46,530 | 42300 4230 | 瑞浪市 | 52,250 | 47500 4750 |
---|
岐阜市 | 45,540 | 41400 4140 | 瑞穂市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
郡上市 | 55,880 | 50800 5080 | 御嵩町 | 53,130 | 48300 4830 |
---|
下呂市 | 61,490 | 55900 5590 | 美濃加茂市 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
神戸町 | 41,910 | 38100 3810 | 美濃市 | 50,490 | 45900 4590 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
坂祝町 | 49,170 | 44700 4470 | や行 | | |
---|
白川町 | 53,790 | 48900 4890 | 八百津町 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
白川村 | 70,730 | 64300 6430 | 山県市 | 47,300 | 43000 4300 |
---|
関ヶ原町 | 38,830 | 35300 3530 | 養老町 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
関市 | 50,050 | 45500 4550 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
静岡県
堺市美原区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 86,680 | 78800 7880 | 長泉町 | 81,730 | 74300 7430 |
---|
新居町 | 60,280 | 54800 5480 | 西伊豆町 | 94,930 | 86300 8630 |
---|
伊豆市 | 86,680 | 78800 7880 | 沼津市 | 82,500 | 75000 7500 |
---|
伊豆の国市 | 84,920 | 77200 7720 | は行 | | |
---|
伊東市 | 89,870 | 81700 8170 | 浜松市北区 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
磐田市 | 62,150 | 56500 5650 | 浜松市天竜区 | 61,160 | 55600 5560 |
---|
御前崎市 | 67,540 | 61400 6140 | 浜松市中区 | 59,840 | 54400 5440 |
---|
小山町 | 86,020 | 78200 7820 | 浜松市西区 | 59,510 | 54100 5410 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 79,200 | 72000 7200 |
---|
掛川市 | 63,470 | 57700 5770 | 浜松市東区 | 59,840 | 54400 5440 |
---|
河津町 | 92,510 | 84100 8410 | 浜松市南区 | 61,490 | 55900 5590 |
---|
川根本町 | 70,730 | 64300 6430 | 東伊豆町 | 94,050 | 85500 8550 |
---|
函南町 | 83,710 | 76100 7610 | 袋井市 | 62,260 | 56600 5660 |
---|
菊川市 | 65,230 | 59300 5930 | 藤枝市 | 69,410 | 63100 6310 |
---|
湖西市 | 58,520 | 53200 5320 | 富士市 | 78,430 | 71300 7130 |
---|
御殿場市 | 84,810 | 77100 7710 | 富士宮市 | 78,430 | 71300 7130 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 71,280 | 64800 6480 | 牧之原市 | 67,540 | 61400 6140 |
---|
静岡市清水区 | 75,570 | 68700 6870 | 松崎町 | 95,370 | 86700 8670 |
---|
静岡市駿河区 | 72,490 | 65900 6590 | 三島市 | 83,160 | 75600 7560 |
---|
芝川町 | 76,450 | 69500 6950 | 南伊豆町 | 97,130 | 88300 8830 |
---|
島田市 | 66,660 | 60600 6060 | 森町 | 62,590 | 56900 5690 |
---|
清水町 | 82,610 | 75100 7510 | や行 | | |
---|
下田市 | 95,150 | 86500 8650 | 焼津市 | 70,400 | 64000 6400 |
---|
裾野市 | 82,060 | 74600 7460 | 吉田町 | 68,310 | 62100 6210 |
---|
| | | | | |
三重県
堺市美原区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 37,290 | 33900 3390 | 多気町 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
伊賀市 | 21,890 | 19900 1990 | 玉城町 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
伊勢市 | 43,670 | 39700 3970 | 大紀町 | 30,690 | 27900 2790 |
---|
いなべ市 | 39,490 | 35900 3590 | 津市 | 33,330 | 30300 3030 |
---|
大台町 | 29,480 | 26800 2680 | 東員町 | 37,620 | 34200 3420 |
---|
尾鷲市 | 38,170 | 34700 3470 | 鳥羽市 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 30,250 | 27500 2750 | 名張市 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
川越町 | 37,290 | 33900 3390 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 39,820 | 36200 3620 | 松阪市 | 38,060 | 34600 3460 |
---|
紀宝町 | 39,820 | 36200 3620 | 南伊勢町 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
紀北町 | 40,370 | 36700 3670 | 御浜町 | 37,620 | 34200 3420 |
---|
熊野市 | 35,530 | 32300 3230 | 明和町 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
桑名市 | 38,170 | 34700 3470 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 35,750 | 32500 3250 | 四日市市 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
志摩市 | 47,740 | 43400 4340 | | | |
---|
鈴鹿市 | 33,440 | 30400 3040 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 44,990 | 40900 4090 | 高梁市 | 54,560 | 49600 4960 |
---|
浅口市 | 54,340 | 49400 4940 | 玉野市 | 51,150 | 46500 4650 |
---|
井原市 | 57,200 | 52000 5200 | 津山市 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
岡山市北区 | 48,730 | 44300 4430 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 47,520 | 43200 4320 | 奈義町(勝田郡) | 44,440 | 40400 4040 |
---|
岡山市東区 | 45,540 | 41400 4140 | 新見市 | 57,860 | 52600 5260 |
---|
岡山市南区 | 49,280 | 44800 4480 | 西粟倉村(英田郡) | 41,690 | 37900 3790 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 46,750 | 42500 4250 | 早島町(都窪郡) | 51,040 | 46400 4640 |
---|
笠岡市 | 56,100 | 51000 5100 | 備前市 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 54,340 | 49400 4940 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 46,860 | 42600 4260 | 真庭市 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
倉敷市 | 51,480 | 46800 4680 | 美咲町(久米郡) | 46,750 | 42500 4250 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
里庄町(浅口郡) | 55,110 | 50100 5010 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 43,010 | 39100 3910 | 矢掛町(小田郡) | 54,560 | 49600 4960 |
---|
新庄村(真庭郡) | 55,330 | 50300 5030 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 45,540 | 41400 4140 | 和気町(和気郡) | 42,790 | 38900 3890 |
---|
総社市 | 50,160 | 45600 4560 | | 僻地は除く | |
---|
| | |
島根県
堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 148,610 | 135100 13510 | 西ノ島町(隠岐郡) | 144,540 | 131400 13140 |
---|
飯南町(飯石郡) | 75,790 | 68900 6890 | は行 | | |
---|
出雲市 | 72,710 | 66100 6610 | 浜田市 | 87,890 | 79900 7990 |
---|
雲南市 | 72,490 | 65900 6590 | は行 | | |
---|
大田市 | 78,760 | 71600 7160 | 益田市 | 95,370 | 86700 8670 |
---|
邑南町(邑智郡) | 83,380 | 75800 7580 | 松江市 | 67,760 | 61600 6160 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 135,740 | 123400 12340 | 美郷町(邑智郡) | 79,420 | 72200 7220 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 69,520 | 63200 6320 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 82,060 | 74600 7460 |
---|
川本町(邑智郡) | 82,830 | 75300 7530 | 吉賀町(鹿足郡) | 90,310 | 82100 8210 |
---|
江津市 | 89,870 | 81700 8170 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 135,300 | 123000 12300 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 96,250 | 87500 8750 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 51,150 | 46500 4650 | 日吉津村(西伯郡) | 61,380 | 55800 5580 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 59,290 | 53900 5390 |
---|
倉吉市 | 56,540 | 51400 5140 | 伯耆町(西伯郡) | 60,060 | 54600 5460 |
---|
江府町(日野郡) | 58,300 | 53000 5300 | 北栄町(東伯郡) | 57,310 | 52100 5210 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 58,520 | 53200 5320 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 55,880 | 50800 5080 |
---|
境港市 | 64,570 | 58700 5870 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 48,620 | 44200 4420 |
---|
大山町(西伯郡) | 63,470 | 57700 5770 | 湯梨浜町(東伯郡) | 55,440 | 50400 5040 |
---|
