軽自動車便
東大阪市Cからの料金検索24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 5,940 | 5,400 540 | 浪速区 | 6,600 | 6,000 600 |
---|
阿倍野区 | 6,600 | 6,000 600 | 西区 | 6,600 | 6,000 600 |
---|
生野区 | 5,280 | 4,800 480 | 西成区 | 7,590 | 6,900 690 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 7,810 | 7,100 710 |
---|
北区 | 5,940 | 5,400 540 | は行 | | |
---|
此花区 | 7,260 | 6,600 660 | 東住吉区 | 6,600 | 6,000 600 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 4,950 | 4,500 450 |
---|
城東区 | 5,060 | 4,600 460 | 東淀川区 | 7,260 | 6,600 660 |
---|
住之江区 | 8,800 | 8,000 800 | 平野区 | 5,940 | 5,400 540 |
---|
住之江区南港 | 8,800 | 8,000 800 | 福島区 | 6,930 | 6,300 630 |
---|
住吉区 | 8,360 | 7,600 760 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 7,260 | 6,600 660 |
---|
大正区 | 7,260 | 6,600 660 | 都島区 | 5,720 | 5,200 520 |
---|
中央区 | 5,720 | 5,200 520 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 4,070 | 3,700 370 | 淀川区 | 7,590 | 6,900 690 |
---|
天王寺区 | 5,720 | 5,200 520 | | | |
---|
大阪府
東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 10,780 | 9,800 980 | 太子町 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
泉大津市 | 11,880 | 10,800 1,080 | 大東市 | 3,960 | 3,600 360 |
---|
泉佐野市 | 15,730 | 14,300 1,430 | 高石市 | 11,220 | 10,200 1,020 |
---|
和泉市 | 12,320 | 11,200 1,120 | 高槻市 | 8,360 | 7,600 760 |
---|
茨木市 | 7,810 | 7,100 710 | 田尻町 | 16,170 | 14,700 1,470 |
---|
大阪狭山市 | 9,350 | 8,500 850 | 忠岡町 | 12,870 | 11,700 1,170 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
貝塚市 | 14,520 | 13,200 1,320 | 豊中市A | 10,010 | 9,100 910 |
---|
柏原市 | 5,280 | 4,800 480 | 豊中市B | 9,460 | 8,600 860 |
---|
交野市 | 5,940 | 5,400 540 | 豊能町 | 13,310 | 12,100 1,210 |
---|
門真市 | 5,060 | 4,600 460 | 富田林市 | 9,790 | 8,900 890 |
---|
河南町 | 10,450 | 9,500 950 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 10,780 | 9,800 980 | 寝屋川市 | 4,950 | 4,500 450 |
---|
岸和田市 | 14,080 | 12,800 1,280 | 能勢町 | 15,510 | 14,100 1,410 |
---|
熊取町 | 15,950 | 14,500 1,450 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 7,590 | 6,900 690 |
---|
堺市北区 | 8,800 | 8,000 800 | 阪南市 | 17,930 | 16,300 1,630 |
---|
堺市堺区 | 9,460 | 8,600 860 | 東大阪市A | 3,960 | 3,600 360 |
---|
堺市中区 | 9,460 | 8,600 860 | 東大阪市B | 3,960 | 3,600 360 |
---|
堺市西区 | 10,780 | 9,800 980 | 東大阪市C | 3,960 | 3,600 360 |
---|
堺市東区 | 8,580 | 7,800 780 | 東大阪市D | 4,070 | 3,700 370 |
---|
堺市南区 | 10,890 | 9,900 990 | 枚方市 | 6,930 | 6,300 630 |
---|
堺市美原区 | 8,360 | 7,600 760 | 藤井寺市 | 7,260 | 6,600 660 |
---|
四條畷市 | 4,070 | 3,700 370 | まや行 | | |
---|
島本町 | 9,460 | 8,600 860 | 松原市 | 6,930 | 6,300 630 |
---|
吹田市A | 7,810 | 7,100 710 | 岬町 | 20,240 | 18,400 1,840 |
---|
吹田市B | 8,800 | 8,000 800 | 箕面市 | 10,450 | 9,500 950 |
---|
摂津市 | 7,590 | 6,900 690 | 守口市 | 5,280 | 4,800 480 |
---|
泉南市 | 17,380 | 15,800 1,580 | 八尾市 | 4,290 | 3,900 390 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 10,010 | 9,100 910 |
| | | 関西国際空港? | 17,930 | 16,300 1,630 |
京都府
東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 15,730 | 14,300 1,430 | 京田辺市 | 10,780 | 9,800 980 |
---|
京都市上京区 | 15,950 | 14,500 1,450 | 京丹後市 | 39,820 | 36,200 3,620 |
---|
京都市北区 | 16,170 | 14,700 1,470 | 京丹波町 | 23,650 | 21,500 2,150 |
---|
京都市左京区 | 16,610 | 15,100 1,510 | 久御山町 | 11,440 | 10,400 1,040 |
---|
京都市下京区 | 14,740 | 13,400 1,340 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 15,510 | 14,100 1,410 | 城陽市 | 12,210 | 11,100 1,110 |
---|
京都市西京区 | 14,740 | 13,400 1,340 | 精華町 | 9,020 | 8,200 820 |
---|
京都市東山区 | 15,180 | 13,800 1,380 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 14,740 | 13,400 1,340 | 長岡京市 | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
京都市南区 | 14,300 | 13,000 1,300 | 南丹市 | 21,670 | 19,700 1,970 |
---|
京都市山科区 | 16,940 | 15,400 1,540 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 32,120 | 29,200 2,920 |
---|
綾部市 | 33,990 | 30,900 3,090 | ま行 | | |
---|
井手町 | 11,660 | 10,600 1,060 | 舞鶴市 | 35,640 | 32,400 3,240 |
---|
伊根町 | 44,440 | 40,400 4,040 | 南山城村 | 13,310 | 12,100 1,210 |
---|
宇治市 | 12,320 | 11,200 1,120 | 宮津市 | 36,300 | 33,000 3,300 |
---|
宇治田原町 | 13,090 | 11,900 1,190 | 向日市 | 13,640 | 12,400 1,240 |
---|
大山崎町 | 13,750 | 12,500 1,250 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 12,650 | 11,500 1,150 |
---|
笠置町 | 12,210 | 11,100 1,110 | 与謝野町 | 37,620 | 34,200 3,420 |
---|
亀岡市 | 18,040 | 16,400 1,640 | 和束町 | 11,880 | 10,800 1,080 |
---|
木津川市 | 9,020 | 8,200 820 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 31,460 | 28,600 2,860 | 長浜市A | 38,390 | 34,900 3,490 |
---|
安土町 | 28,380 | 25,800 2,580 | 長浜市B | 40,590 | 36,900 3,690 |
---|
近江八幡市 | 28,050 | 25,500 2,550 | 長浜市C | 41,360 | 37,600 3,760 |
---|
大津市A | 19,800 | 18,000 1,800 | は行 | | |
---|
大津市B | 23,320 | 21,200 2,120 | 東近江市 | 29,370 | 26,700 2,670 |
---|
大津市C | 25,740 | 23,400 2,340 | 彦根市 | 34,320 | 31,200 3,120 |
---|
か行 | | | 日野町 | 31,460 | 28,600 2,860 |
---|
草津市 | 21,890 | 19,900 1,990 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 27,940 | 25,400 2,540 | 米原市 | 35,310 | 32,100 3,210 |
---|
甲良町 | 32,670 | 29,700 2,970 | 守山市 | 24,310 | 22,100 2,210 |
---|
湖南市 | 25,190 | 22,900 2,290 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 24,530 | 22,300 2,230 |
---|
高島市 | 30,250 | 27,500 2,750 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 34,980 | 31,800 3,180 | 栗東市 | 23,320 | 21,200 2,120 |
---|
豊郷町 | 32,230 | 29,300 2,930 | 竜王町 | 26,510 | 24,100 2,410 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
明日香村 | 15,950 | 14,500 1,450 | 下北山村 | 35,090 | 31,900 3,190 |
---|
安堵町 | 9,350 | 8,500 850 | 曽爾村 | 20,900 | 19,000 1,900 |
---|
斑鳩町 | 8,360 | 7,600 760 | た行 | | |
---|
生駒市A | 5,280 | 4,800 480 | 高取町 | 16,500 | 15,000 1,500 |
---|
生駒市B | 8,360 | 7,600 760 | 田原本町 | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
宇陀市 | 16,610 | 15,100 1,510 | 天川村 | 23,650 | 21,500 2,150 |
---|
王寺町 | 8,360 | 7,600 760 | 天理市 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
大淀町 | 17,930 | 16,300 1,630 | 十津川村 | 33,770 | 30,700 3,070 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 11,660 | 10,600 1,060 | 奈良市A | 8,800 | 8,000 800 |
---|
橿原市 | 14,740 | 13,400 1,340 | 奈良市B | 14,300 | 13,000 1,300 |
---|
葛城市 | 13,310 | 12,100 1,210 | 野迫川村 | 26,950 | 24,500 2,450 |
---|
上北山村 | 30,250 | 27,500 2,750 | は行 | | |
---|
河合町 | 9,460 | 8,600 860 | 東吉野村 | 21,450 | 19,500 1,950 |
---|
川上村 | 21,450 | 19,500 1,950 | 平群町 | 6,930 | 6,300 630 |
---|
川西町 | 9,790 | 8,900 890 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 9,460 | 8,600 860 | 御杖村 | 22,330 | 20,300 2,030 |
---|
黒滝村 | 21,450 | 19,500 1,950 | 三宅町 | 10,010 | 9,100 910 |
---|
広陵町 | 10,890 | 9,900 990 | や行 | | |
---|
五條市 | 18,590 | 16,900 1,690 | 山添村 | 17,380 | 15,800 1,580 |
---|
御所市 | 15,180 | 13,800 1,380 | 大和郡山市 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 12,320 | 11,200 1,120 |
---|
桜井市 | 16,170 | 14,700 1,470 | 吉野町 | 19,030 | 17,300 1,730 |
---|
三郷町 | 7,810 | 7,100 710 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 16,940 | 15,400 1,540 | 川西市A | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
神戸市須磨区 | 16,610 | 15,100 1,510 | 川西市B | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
神戸市垂水区 | 17,930 | 16,300 1,630 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 14,080 | 12,800 1,280 | 佐用町 | 37,620 | 34,200 3,420 |
---|
神戸市長田区 | 15,730 | 14,300 1,430 | 三田市 | 17,600 | 16,000 1,600 |
---|
神戸市灘区 | 13,310 | 12,100 1,210 | 宍粟市 | 32,890 | 29,900 2,990 |
---|
神戸市西区 | 20,020 | 18,200 1,820 | 新温泉町 | 47,960 | 43,600 4,360 |
---|
神戸市東灘区 | 12,870 | 11,700 1,170 | 洲本市 | 28,600 | 26,000 2,600 |
---|
神戸市兵庫区 | 13,750 | 12,500 1,250 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 30,470 | 27,700 2,770 |
---|
相生市 | 33,220 | 30,200 3,020 | 高砂市 | 25,190 | 22,900 2,290 |
---|
明石市A | 19,470 | 17,700 1,770 | 多可町 | 27,170 | 24,700 2,470 |
---|
明石市B | 22,220 | 20,200 2,020 | 宝塚市 | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
赤穂市 | 36,850 | 33,500 3,350 | たつの市 | 32,120 | 29,200 2,920 |
---|
朝来市 | 36,080 | 32,800 3,280 | 丹波篠山市 | 24,750 | 22,500 2,250 |
---|
芦屋市 | 11,440 | 10,400 1,040 | 丹波市 | 29,480 | 26,800 2,680 |
---|
尼崎市 | 9,460 | 8,600 860 | 豊岡市 | 42,460 | 38,600 3,860 |
---|
淡路市A | 25,740 | 23,400 2,340 | な行 | | |
---|
淡路市B | 22,660 | 20,600 2,060 | 西宮市A | 10,890 | 9,900 990 |
---|
伊丹市 | 12,210 | 11,100 1,110 | 西宮市B | 15,180 | 13,800 1,380 |
---|
市川町 | 29,040 | 26,400 2,640 | 西脇市 | 24,530 | 22,300 2,230 |
---|
猪名川町 | 13,750 | 12,500 1,250 | は行 | | |
---|
稲美町 | 23,100 | 21,000 2,100 | 播磨町 | 23,100 | 21,000 2,100 |
---|
小野市 | 24,530 | 22,300 2,230 | 姫路市 | 27,940 | 25,400 2,540 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 28,050 | |
---|
加古川市 | 24,310 | 22,100 2,210 | まや行 | | |
---|
加西市 | 26,180 | 23,800 2,380 | 三木市 | 22,220 | 20,200 2,020 |
---|
加東市 | 23,650 | 21,500 2,150 | 南あわじ市 | 30,800 | 28,000 2,800 |
---|
神河町 | 31,460 | 28,600 2,860 | 養父市 | 38,720 | 35,200 3,520 |
---|
上郡町 | 36,410 | 33,100 3,310 | | | |
---|
香美町 | 47,080 | 42,800 4,280 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 44,990 | 40,900 4,090 |
---|
有田川町 | 27,170 | 24,700 2,470 | すさみ町 | 44,440 | 40,400 4,040 |
---|
有田市 | 28,600 | 26,000 2,600 | た行 | | |
---|
印南町 | 33,770 | 30,700 3,070 | 太地町 | 48,730 | 44,300 4,430 |
---|
岩出市 | 20,790 | 18,900 1,890 | 田辺市 | 37,950 | 34,500 3,450 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 24,530 | 22,300 2,230 | 那智勝浦町 | 47,300 | 43,000 4,300 |
---|
かつらぎ町 | 17,930 | 16,300 1,630 | は行 | | |
---|
上富田町 | 39,490 | 35,900 3,590 | 橋本市 | 15,730 | 14,300 1,430 |
---|
北山村 | 37,730 | 34,300 3,430 | 日高川町 | 30,910 | 28,100 2,810 |
---|
紀の川市 | 21,450 | 19,500 1,950 | 日高町 | 32,120 | 29,200 2,920 |
---|
紀美野町 | 25,740 | 23,400 2,340 | 広川町 | 28,050 | 25,500 2,550 |
---|
串本町 | 51,150 | 46,500 4,650 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 16,940 | 15,400 1,540 | みなべ町 | 36,410 | 33,100 3,310 |
---|
高野町 | 21,670 | 19,700 1,970 | 美浜町 | 32,890 | 29,900 2,990 |
---|
古座川町 | 52,690 | 47,900 4,790 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 32,230 | 29,300 2,930 | 湯浅町 | 27,940 | 25,400 2,540 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 30,910 | 28,100 2,810 |
---|
白浜町 | 40,260 | 36,600 3,660 | 和歌山市 | 22,880 | 20,800 2,080 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
愛西市 | 37,400 | 34000 3400 | 豊川市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
阿久比町 | 42,570 | 38700 3870 | 豊田市 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
あま市 | 39,490 | 35900 3590 | 豊根村 | 58,740 | 53400 5340 |
---|
安城市 | 44,000 | 40000 4000 | 豊橋市 | 51,150 | 46500 4650 |
---|
一宮市 | 41,250 | 37500 3750 | 豊山町 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
一色町 | 46,970 | 42700 4270 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 41,250 | 37500 3750 | 長久手市 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
犬山市 | 44,440 | 40400 4040 | 名古屋市熱田区 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
岩倉市 | 42,350 | 38500 3850 | 名古屋市北区 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
大口町 | 43,340 | 39400 3940 | 名古屋市昭和区 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
大治町 | 39,050 | 35500 3550 | 名古屋市千種区 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
大府市 | 41,250 | 37500 3750 | 名古屋市天白区 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
岡崎市 | 44,990 | 40900 4090 | 名古屋市中川区 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
尾張旭市 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市中区 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 39,820 | 36200 3620 |
---|
春日井市 | 42,570 | 38700 3870 | 名古屋市西区 | 40,590 | 36900 3690 |
---|
蟹江町 | 38,500 | 35000 3500 | 名古屋市東区 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
刈谷市 | 42,570 | 38700 3870 | 名古屋市瑞穂区 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
蒲郡市 | 47,960 | 43600 4360 | 名古屋市緑区 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
北名古屋市 | 41,250 | 37500 3750 | 名古屋市港区 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
清須市 | 39,820 | 36200 3620 | 名古屋市南区 | 40,590 | 36900 3690 |
---|
吉良町 | 46,970 | 42700 4270 | 名古屋市名東区 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
幸田町 | 46,970 | 42700 4270 | 名古屋市守山区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
江南市 | 42,790 | 38900 3890 | 西尾市A | 45,430 | 41300 4130 |
---|
小牧市 | 43,120 | 39200 3920 | 西尾市B | 47,960 | 43600 4360 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
設楽町 | 57,860 | 52600 5260 | は行 | | |
---|
新城市 | 53,900 | 49000 4900 | 半田市 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
瀬戸市 | 44,550 | 40500 4050 | 東浦町 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 44,330 | 40300 4030 |
---|
高浜市 | 43,340 | 39400 3940 | 碧南市 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
武豊町 | 45,100 | 41000 4100 | まや行 | | |
---|
田原市 | 54,340 | 49400 4940 | 南知多町 | 47,300 | 43000 4300 |
---|
知多市 | 40,700 | 37000 3700 | 美浜町 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
知立市 | 42,460 | 38600 3860 | みよし市 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
津島市 | 38,390 | 34900 3490 | 弥冨市 | 36,630 | 33300 3330 |
---|
東栄町 | 60,280 | 54800 5480 | | | |
---|
東海市 | 39,930 | 36300 3630 | 中部国際空港 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
東郷町 | 42,570 | 38700 3870 | | | |
---|
常滑市 | 43,340 | 39400 3940 | | | |
---|
飛島村 | 37,730 | 34300 3430 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 38,720 | 35200 3520 | 高山市 | 65,890 | 59900 5990 |
---|
池田町 | 37,400 | 34000 3400 | 多治見市 | 47,300 | 43000 4300 |
---|
揖斐川町 | 38,500 | 35000 3500 | 垂井町 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
恵那市 | 52,910 | 48100 4810 | 土岐市 | 48,070 | 43700 4370 |
---|
大垣市 | 38,500 | 35000 3500 | 富加町 | 47,300 | 43000 4300 |
---|
大野町 | 39,490 | 35900 3590 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 55,000 | 50000 5000 |
---|
海津市 | 38,830 | 35300 3530 | は行 | | |
---|
各務原市 | 43,560 | 39600 3960 | 羽島市 | 39,380 | 35800 3580 |
---|
笠松町 | 40,920 | 37200 3720 | 東白川村 | 55,440 | 50400 5040 |
---|
可児市 | 46,970 | 42700 4270 | 飛騨市 | 65,560 | 59600 5960 |
---|
川辺町 | 48,840 | 44400 4440 | 七宗町 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
北方町 | 39,600 | 36000 3600 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 42,790 | 38900 3890 | 瑞浪市 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
岐阜市 | 41,470 | 37700 3770 | 瑞穂市 | 39,820 | 36200 3620 |
---|
郡上市 | 51,920 | 47200 4720 | 御嵩町 | 49,610 | 45100 4510 |
---|
下呂市 | 60,060 | 54600 5460 | 美濃加茂市 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
神戸町 | 37,730 | 34300 3430 | 美濃市 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
坂祝町 | 46,310 | 42100 4210 | や行 | | |
---|
白川町 | 52,580 | 47800 4780 | 八百津町 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
白川村 | 67,100 | 61000 6100 | 山県市 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
関ヶ原町 | 34,210 | 31100 3110 | 養老町 | 36,300 | 33000 3300 |
---|
関市 | 46,200 | 42000 4200 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
静岡県
東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 84,480 | 76800 7680 | 長泉町 | 79,860 | 72600 7260 |
---|
新居町 | 58,190 | 52900 5290 | 西伊豆町 | 92,950 | 84500 8450 |
---|
伊豆市 | 84,480 | 76800 7680 | 沼津市 | 80,520 | 73200 7320 |
---|
伊豆の国市 | 83,160 | 75600 7560 | は行 | | |
---|
伊東市 | 87,780 | 79800 7980 | 浜松市北区 | 55,440 | 50400 5040 |
---|
磐田市 | 59,620 | 54200 5420 | 浜松市天竜区 | 59,070 | 53700 5370 |
---|
御前崎市 | 65,560 | 59600 5960 | 浜松市中区 | 57,860 | 52600 5260 |
---|
小山町 | 84,040 | 76400 7640 | 浜松市西区 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 59,070 | 53700 5370 |
---|
掛川市 | 61,380 | 55800 5580 | 浜松市東区 | 57,860 | 52600 5260 |
---|
河津町 | 90,420 | 82200 8220 | 浜松市南区 | 59,400 | 54000 5400 |
---|
川根本町 | 68,750 | 62500 6250 | 東伊豆町 | 92,290 | 83900 8390 |
---|
函南町 | 81,620 | 74200 7420 | 袋井市 | 60,060 | 54600 5460 |
---|
菊川市 | 63,030 | 57300 5730 | 藤枝市 | 67,210 | 61100 6110 |
---|
湖西市 | 56,430 | 51300 5130 | 富士市 | 76,340 | 69400 6940 |
---|
御殿場市 | 82,720 | 75200 7520 | 富士宮市 | 76,450 | 69500 6950 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 69,190 | 62900 6290 | 牧之原市 | 65,340 | 59400 5940 |
---|
静岡市清水区 | 72,930 | 66300 6630 | 松崎町 | 93,280 | 84800 8480 |
---|
静岡市駿河区 | 70,510 | 64100 6410 | 三島市 | 81,290 | 73900 7390 |
---|
芝川町 | 74,250 | 67500 6750 | 南伊豆町 | 95,370 | 86700 8670 |
---|
島田市 | 64,790 | 58900 5890 | 森町 | 60,720 | 55200 5520 |
---|
清水町 | 80,520 | 73200 7320 | や行 | | |
---|
下田市 | 80,520 | 73200 7320 | 焼津市 | 67,320 | 61200 6120 |
---|
裾野市 | 80,190 | 72900 7290 | 吉田町 | 66,220 | 60200 6020 |
---|
| | | | | |
三重県
東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Cからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 34,320 | 31200 3120 | 多気町 | 37,620 | 34200 3420 |
---|
伊賀市 | 17,930 | 16300 1630 | 玉城町 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
伊勢市 | 41,690 | 37900 3790 | 大紀町 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
いなべ市 | 32,230 | 29300 2930 | 津市 | 30,800 | 28000 2800 |
---|
大台町 | 40,480 | 36800 3680 | 東員町 | 33,220 | 30200 3020 |
---|
尾鷲市 | 48,180 | 43800 4380 | 鳥羽市 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 27,610 | 25100 2510 | 名張市 | 18,370 | 16700 1670 |
---|
川越町 | 34,980 | 31800 3180 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 37,400 | 34000 3400 | 松阪市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
紀宝町 | 43,340 | 39400 3940 | 南伊勢町 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
紀北町 | 44,220 | 40200 4020 | 御浜町 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
熊野市 | 39,820 | 36200 3620 | 明和町 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
桑名市 | 35,090 | 31900 3190 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 30,910 | 28100 2810 | 四日市市 | 33,770 | 30700 3070 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
志摩市 | 45,870 | 41700 4170 | | | |
---|
鈴鹿市 | 32,230 | 29300 2930 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
東大阪市C〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市C〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 43,560 | 39600 3960 | 高梁市 | 53,680 | 48800 4880 |
---|
浅口市 | 52,690 | 47900 4790 | 玉野市 | 51,810 | 47100 4710 |
---|
井原市 | 55,660 | 50600 5060 | 津山市 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
岡山市北区 | 47,300 | 43000 4300 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 47,300 | 43000 4300 | 奈義町(勝田郡) | 42,790 | 38900 3890 |
---|
岡山市東区 | 45,430 | 41300 4130 | 新見市 | 56,100 | 51000 5100 |
---|
岡山市南区 | 48,840 | 44400 4440 | 西粟倉村(英田郡) | 40,590 | 36900 3690 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 45,100 | 41000 4100 | 早島町(都窪郡) | 49,280 | 44800 4480 |
---|
笠岡市 | 54,450 | 49500 4950 | 備前市 | 40,260 | 36600 3660 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 52,910 | 48100 4810 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 45,430 | 41300 4130 | 真庭市 | 49,280 | 44800 4480 |
---|
倉敷市 | 49,940 | 45400 4540 | 美咲町(久米郡) | 45,210 | 41100 4110 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
里庄町(浅口郡) | 53,680 | 48800 4880 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 41,800 | 38000 3800 | 矢掛町(小田郡) | 53,130 | 48300 4830 |
---|
新庄村(真庭郡) | 53,680 | 48800 4880 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 42,790 | 38900 3890 | 和気町(和気郡) | 41,250 | 37500 3750 |
---|
総社市 | 48,730 | 44300 4430 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
東大阪市C〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市C〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 146,740 | 133400 13340 | 西ノ島町(隠岐郡) | 143,660 | 130600 13060 |
---|
飯南町(飯石郡) | 74,250 | 67500 6750 | は行 | | |
---|
出雲市 | 71,170 | 64700 6470 | 浜田市 | 86,350 | 78500 7850 |
---|
雲南市 | 70,950 | 64500 6450 | は行 | | |
---|
大田市 | 77,440 | 70400 7040 | 益田市 | 93,610 | 85100 8510 |
---|
邑南町(邑智郡) | 81,840 | 74400 7440 | 松江市 | 66,220 | 60200 6020 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 133,870 | 121700 12170 | 美郷町(邑智郡) | 77,880 | 70800 7080 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 67,980 | 61800 6180 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 62,260 | 56600 5660 |
---|
川本町(邑智郡) | 81,290 | 73900 7390 | 吉賀町(鹿足郡) | 88,990 | 80900 8090 |
---|
江津市 | 88,330 | 80300 8030 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 133,760 | 121600 12160 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 94,930 | 86300 8630 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
