軽自動車便
天王寺区 からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 4,400 | 4000 400 | 浪速区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
阿倍野区 | 3,740 | 3400 340 | 西区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
生野区 | 3,740 | 3400 340 | 西成区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 4,510 | 4100 410 |
---|
北区 | 3,740 | 3400 340 | は行 | | |
---|
此花区 | 4,400 | 4000 400 | 東住吉区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
城東区 | 3,740 | 3400 340 | 東淀川区 | 4,730 | 4300 430 |
---|
住之江区 | 4,400 | 4000 400 | 平野区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
住之江区南港 | 5,170 | 4700 470 | 福島区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
住吉区 | 3,740 | 3400 340 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
大正区 | 3,740 | 3400 340 | 都島区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
中央区 | 3,740 | 3400 340 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 4,400 | 4000 400 | 淀川区 | 4,510 | 4100 410 |
---|
天王寺区 | 3,740 | 3400 340 | | | |
---|
大阪府
天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 8,470 | 7700 770 | 太子町 | 9,240 | 8400 840 |
---|
泉大津市 | 8,250 | 7500 750 | 大東市 | 6,050 | 5500 550 |
---|
泉佐野市 | 11,770 | 10700 1070 | 高石市 | 8,250 | 7500 750 |
---|
和泉市 | 8,910 | 8100 810 | 高槻市 | 10,230 | 9300 930 |
---|
茨木市 | 8,910 | 8100 810 | 田尻町 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
大阪狭山市 | 7,260 | 6600 660 | 忠岡町 | 8,910 | 8100 810 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 9,240 | 8400 840 |
---|
貝塚市 | 10,670 | 9700 970 | 豊中市A | 7,260 | 6600 660 |
---|
柏原市 | 7,040 | 6400 640 | 豊中市B | 7,260 | 6600 660 |
---|
交野市 | 8,910 | 8100 810 | 豊能町 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
門真市 | 5,390 | 4900 490 | 富田林市 | 8,910 | 8100 810 |
---|
河南町 | 9,680 | 8800 880 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 9,240 | 8400 840 | 寝屋川市 | 7,040 | 6400 640 |
---|
岸和田市 | 10,230 | 9300 930 | 能勢町 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
熊取町 | 12,100 | 11000 1100 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 6,380 | 5800 580 |
---|
堺市北区 | 4,510 | 4100 410 | 阪南市 | 13,970 | 12700 1270 |
---|
堺市堺区 | 4,730 | 4300 430 | 東大阪市A | 4,950 | 4500 450 |
---|
堺市中区 | 6,050 | 5500 550 | 東大阪市B | 4,070 | 3700 370 |
---|
堺市西区 | 6,050 | 5500 550 | 東大阪市C | 5,940 | 5400 540 |
---|
堺市東区 | 6,710 | 6100 610 | 東大阪市D | 4,180 | 3800 380 |
---|
堺市南区 | 8,250 | 7500 750 | 枚方市 | 9,680 | 8800 880 |
---|
堺市美原区 | 6,050 | 5500 550 | 藤井寺市 | 6,050 | 5500 550 |
---|
四條畷市 | 6,710 | 6100 610 | まや行 | | |
---|
島本町 | 11,660 | 10600 1060 | 松原市 | 4,730 | 4300 430 |
---|
吹田市A | 5,720 | 5200 520 | 岬町 | 16,390 | 14900 1490 |
---|
吹田市B | 7,810 | 7100 710 | 箕面市 | 8,910 | 8100 810 |
---|
摂津市 | 8,030 | 7300 730 | 守口市 | 4,730 | 4300 430 |
---|
泉南市 | 13,530 | 12300 1230 | 八尾市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 7,260 | 6600 660 |
| | | 関西国際空港 | 13,970 | 12700 1270 |
京都府
天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 17,050 | 15500 1550 | 京田辺市 | 12,540 | 11400 1140 |
---|
京都市上京区 | 17,380 | 15800 1580 | 京丹後市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
京都市北区 | 17,490 | 15900 1590 | 京丹波町 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
京都市左京区 | 17,490 | 15900 1590 | 久御山町 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
京都市下京区 | 16,060 | 14600 1460 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 16,830 | 15300 1530 | 城陽市 | 13,970 | 12700 1270 |
---|
京都市西京区 | 16,060 | 14600 1460 | 精華町 | 12,540 | 11400 1140 |
---|
京都市東山区 | 16,830 | 15300 1530 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 16,390 | 14900 1490 | 長岡京市 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
京都市南区 | 15,620 | 14200 1420 | 南丹市 | 17,490 | 15900 1590 |
---|
京都市山科区 | 18,260 | 16600 1660 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 29,260 | 26600 2660 |
---|
綾部市 | 31,350 | 28500 2850 | ま行 | | |
---|
井手町 | 13,200 | 12000 1200 | 舞鶴市 | 36,850 | 33500 3350 |
---|
伊根町 | 42,240 | 38400 3840 | 南山城村 | 16,390 | 14900 1490 |
---|
宇治市 | 13,750 | 12500 1250 | 宮津市 | 37,840 | 34400 3440 |
---|
宇治田原町 | 14,520 | 13200 1320 | 向日市 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
大山崎町 | 13,970 | 12700 1270 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
笠置町 | 14,960 | 13600 1360 | 与謝野町 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
亀岡市 | 16,060 | 14600 1460 | 和束町 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
木津川市 | 12,100 | 11000 1100 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 30,580 | 27800 2780 | 長浜市A | 37,400 | 34000 3400 |
---|
安土町 | 27,500 | 25000 2500 | 長浜市B | 39,930 | 36300 3630 |
---|
近江八幡市 | 27,390 | 24900 2490 | 長浜市C | 40,700 | 37000 3700 |
---|
大津市A | 19,250 | 17500 1750 | は行 | | |
---|
大津市B | 22,770 | 20700 2070 | 東近江市 | 28,490 | 25900 2590 |
---|
大津市C | 25,190 | 22900 2290 | 彦根市 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
か行 | | | 日野町 | 30,580 | 27800 2780 |
---|
草津市 | 21,340 | 19400 1940 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 27,060 | 24600 2460 | 米原市 | 34,760 | 31600 3160 |
---|
甲良町 | 31,680 | 28800 2880 | 守山市 | 23,540 | 21400 2140 |
---|
湖南市 | 24,530 | 22300 2230 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
高島市 | 29,480 | 26800 2680 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 33,990 | 30900 3090 | 栗東市 | 22,550 | 20500 2050 |
---|
豊郷町 | 31,570 | 28700 2870 | 竜王町 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
明日香村 | 13,750 | 12500 1250 | 下北山村 | 32,670 | 29700 2970 |
---|
安堵町 | 11,110 | 10100 1010 | 曽爾村 | 21,670 | 19700 1970 |
---|
斑鳩町 | 10,670 | 9700 970 | た行 | | |
---|
生駒市A | 8,250 | 7500 750 | 高取町 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
生駒市B | 10,230 | 9300 930 | 田原本町 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
宇陀市 | 16,830 | 15300 1530 | 天川村 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
王寺町 | 9,680 | 8800 880 | 天理市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
大淀町 | 14,960 | 13600 1360 | 十津川村 | 30,360 | 27600 2760 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 8,910 | 8100 810 | 奈良市A | 10,340 | 9400 940 |
---|
橿原市 | 12,540 | 11400 1140 | 奈良市B | 16,060 | 14600 1460 |
---|
葛城市 | 11,330 | 10300 1030 | 野迫川村 | 21,780 | 19800 1980 |
---|
上北山村 | 27,500 | 25000 2500 | は行 | | |
---|
河合町 | 10,340 | 9400 940 | 東吉野村 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
川西町 | 10,890 | 9900 990 | 平群町 | 9,240 | 8400 840 |
---|
上牧町 | 9,460 | 8600 860 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 18,810 | 17100 1710 | 御杖村 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
広陵町 | 11,330 | 10300 1030 | 三宅町 | 10,890 | 9900 990 |
---|
五條市 | 15,180 | 13800 1380 | や行 | | |
---|
御所市 | 12,100 | 11000 1100 | 山添村 | 18,920 | 17200 1720 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
桜井市 | 13,970 | 12700 1270 | 大和高田市 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
三郷町 | 10,230 | 9300 930 | 吉野町 | 16,610 | 15100 1510 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 13,970 | 12700 1270 | 川西市A | 8,800 | 8000 800 |
---|
神戸市須磨区 | 13,750 | 12500 1250 | 川西市B | 10,670 | 9700 970 |
---|
神戸市垂水区 | 14,960 | 13600 1360 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 11,110 | 10100 1010 | 佐用町 | 34,540 | 31400 3140 |
---|
神戸市長田区 | 12,760 | 11600 1160 | 三田市 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
神戸市灘区 | 10,340 | 9400 940 | 宍粟市 | 29,700 | 27000 2700 |
---|
神戸市西区 | 17,050 | 15500 1550 | 新温泉町 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
神戸市東灘区 | 9,900 | 9000 900 | 洲本市 | 27,830 | 25300 2530 |
---|
神戸市兵庫区 | 12,320 | 11200 1120 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 27,500 | 25000 2500 |
---|
相生市 | 30,360 | 27600 2760 | 高砂市 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
明石市A | 16,610 | 15100 1510 | 多可町 | 23,540 | 21400 2140 |
---|
明石市B | 19,250 | 17500 1750 | 宝塚市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
赤穂市 | 33,990 | 30900 3090 | たつの市 | 29,260 | 26600 2660 |
---|
朝来市 | 32,670 | 29700 2970 | 丹波篠山市 | 21,670 | 19700 1970 |
---|
芦屋市 | 8,470 | 7700 770 | 丹波市 | 26,400 | 24000 2400 |
---|
尼崎市 | 6,380 | 5800 580 | 豊岡市 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
淡路市A | 22,770 | 20700 2070 | な行 | | |
---|
淡路市B | 19,690 | 17900 1790 | 西宮市A | 8,030 | 7300 730 |
---|
伊丹市 | 7,260 | 6600 660 | 西宮市B | 12,100 | 11000 1100 |
---|
市川町 | 25,630 | 23300 2330 | 西脇市 | 21,780 | 19800 1980 |
---|
猪名川町 | 11,110 | 10100 1010 | は行 | | |
---|
稲美町 | 20,240 | 18400 1840 | 播磨町 | 20,240 | 18400 1840 |
---|
小野市 | 21,120 | 19200 1920 | 姫路市 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 24,970 | |
---|
加古川市 | 20,900 | 19000 1900 | まや行 | | |
---|
加西市 | 23,100 | 21000 2100 | 三木市 | 18,920 | 17200 1720 |
---|
加東市 | 20,350 | 18500 1850 | 南あわじ市 | 28,930 | 26300 2630 |
---|
神河町 | 28,270 | 25700 2570 | 養父市 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
上郡町 | 33,660 | 30600 3060 | | | |
---|
香美町 | 44,440 | 40400 4040 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
有田川町 | 24,530 | 22300 2230 | すさみ町 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
有田市 | 25,960 | 23600 2360 | た行 | | |
---|
印南町 | 30,910 | 28100 2810 | 太地町 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
岩出市 | 18,040 | 16400 1640 | 田辺市 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 21,780 | 19800 1980 | 那智勝浦町 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
かつらぎ町 | 15,950 | 14500 1450 | は行 | | |
---|
上富田町 | 37,070 | 33700 3370 | 橋本市 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
北山村 | 36,080 | 32800 3280 | 日高川町 | 28,490 | 25900 2590 |
---|
紀の川市 | 16,610 | 15100 1510 | 日高町 | 29,260 | 26600 2660 |
---|
紀美野町 | 23,100 | 21000 2100 | 広川町 | 25,410 | 23100 2310 |
---|
串本町 | 49,060 | 44600 4460 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 14,960 | 13600 1360 | みなべ町 | 33,770 | 30700 3070 |
---|
高野町 | 19,690 | 17900 1790 | 美浜町 | 30,250 | 27500 2750 |
---|
古座川町 | 50,490 | 45900 4590 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 29,700 | 27000 2700 | 湯浅町 | 25,190 | 22900 2290 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 28,270 | 25700 2570 |
---|
白浜町 | 37,950 | 34500 3450 | 和歌山市 | 20,350 | 18500 1850 |
---|
| | | | | |
東海
愛知県
天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
愛西市 | 40,150 | 36500 3650 | 豊川市 | 52,580 | 47800 4780 |
---|
阿久比町 | 44,550 | 40500 4050 | 豊田市 | 49,060 | 44600 4460 |
---|
あま市 | 41,800 | 38000 3800 | 豊根村 | 61,160 | 55600 5560 |
---|
安城市 | 46,310 | 42100 4210 | 豊橋市 | 53,790 | 48900 4890 |
---|
一宮市 | 44,880 | 40800 4080 | 豊山町 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
一色町 | 48,730 | 44300 4430 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 42,790 | 38900 3890 | 長久手市 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
犬山市 | 47,190 | 42900 4290 | 名古屋市熱田区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
岩倉市 | 44,550 | 40500 4050 | 名古屋市北区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
大口町 | 45,870 | 41700 4170 | 名古屋市昭和区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
大治町 | 41,580 | 37800 3780 | 名古屋市千種区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
大府市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市天白区 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
岡崎市 | 49,170 | 44700 4470 | 名古屋市中川区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
尾張旭市 | 46,420 | 42200 4220 | 名古屋市中区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
春日井市 | 44,990 | 40900 4090 | 名古屋市西区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
蟹江町 | 40,920 | 37200 3720 | 名古屋市東区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
刈谷市 | 44,550 | 40500 4050 | 名古屋市瑞穂区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
蒲郡市 | 52,140 | 47400 4740 | 名古屋市緑区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
北名古屋市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市港区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
清須市 | 42,570 | 38700 3870 | 名古屋市南区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
吉良町 | 49,170 | 44700 4470 | 名古屋市名東区 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
幸田町 | 50,600 | 46000 4600 | 名古屋市守山区 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
江南市 | 45,540 | 41400 4140 | 西尾市A | 47,630 | 43300 4330 |
---|
小牧市 | 45,320 | 41200 4120 | 西尾市B | 50,160 | 45600 4560 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
設楽町 | 57,420 | 52200 5220 | は行 | | |
---|
新城市 | 55,110 | 50100 5010 | 半田市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
瀬戸市 | 47,190 | 42900 4290 | 東浦町 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
高浜市 | 45,650 | 41500 4150 | 碧南市 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
武豊町 | 46,530 | 42300 4230 | まや行 | | |
---|
田原市 | 57,090 | 51900 5190 | 南知多町 | 49,610 | 45100 4510 |
---|
知多市 | 42,680 | 38800 3880 | 美浜町 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
知立市 | 44,880 | 40800 4080 | みよし市 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
津島市 | 40,810 | 37100 3710 | 弥冨市 | 39,710 | 36100 3610 |
---|
東栄町 | 61,600 | 56000 5600 | | | |
---|
東海市 | 41,800 | 38000 3800 | 中部国際空港 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
東郷町 | 45,760 | 41600 4160 | | | |
---|
常滑市 | 45,650 | 41500 4150 | | | |
---|
飛島村 | 40,700 | 37000 3700 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 40,700 | 37000 3700 | 高山市 | 67,100 | 61000 6100 |
---|
池田町 | 39,270 | 35700 3570 | 多治見市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
揖斐川町 | 40,370 | 36700 3670 | 垂井町 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
恵那市 | 54,560 | 49600 4960 | 土岐市 | 50,820 | 46200 4620 |
---|
大垣市 | 40,150 | 36500 3650 | 富加町 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
大野町 | 40,810 | 37100 3710 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 56,430 | 51300 5130 |
---|
海津市 | 40,920 | 37200 3720 | は行 | | |
---|
各務原市 | 45,320 | 41200 4120 | 羽島市 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
笠松町 | 42,680 | 38800 3880 | 東白川村 | 57,090 | 51900 5190 |
---|
可児市 | 49,060 | 44600 4460 | 飛騨市 | 67,320 | 61200 6120 |
---|
川辺町 | 50,490 | 45900 4590 | 七宗町 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
北方町 | 40,920 | 37200 3720 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 44,660 | 40600 4060 | 瑞浪市 | 51,480 | 46800 4680 |
---|
岐阜市 | 43,120 | 39200 3920 | 瑞穂市 | 41,580 | 37800 3780 |
---|
郡上市 | 53,570 | 48700 4870 | 御嵩町 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
下呂市 | 61,600 | 56000 5600 | 美濃加茂市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
神戸町 | 39,710 | 36100 3610 | 美濃市 | 48,400 | 44000 4400 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
坂祝町 | 47,740 | 43400 4340 | や行 | | |
---|
白川町 | 54,120 | 49200 4920 | 八百津町 | 51,480 | 46800 4680 |
---|
白川村 | 68,640 | 62400 6240 | 山県市 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
関ヶ原町 | 36,300 | 33000 3300 | 養老町 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
関市 | 47,740 | 43400 4340 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
静岡県
天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 86,900 | 79000 7900 | 長泉町 | 82,170 | 74700 7470 |
---|
新居町 | 60,610 | 55100 5510 | 西伊豆町 | 95,260 | 86600 8660 |
---|
伊豆市 | 86,900 | 79000 7900 | 沼津市 | 82,830 | 75300 7530 |
---|
伊豆の国市 | 85,470 | 77700 7770 | は行 | | |
---|
伊東市 | 90,200 | 82000 8200 | 浜松市北区 | 57,640 | 52400 5240 |
---|
磐田市 | 61,930 | 56300 5630 | 浜松市天竜区 | 61,380 | 55800 5580 |
---|
御前崎市 | 67,980 | 61800 6180 | 浜松市中区 | 60,170 | 54700 5470 |
---|
小山町 | 86,460 | 78600 7860 | 浜松市西区 | 58,190 | 52900 5290 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 61,160 | 55600 5560 |
---|
掛川市 | 63,690 | 57900 5790 | 浜松市東区 | 60,170 | 54700 5470 |
---|
河津町 | 92,730 | 84300 8430 | 浜松市南区 | 61,710 | 56100 5610 |
---|
川根本町 | 71,060 | 64600 6460 | 東伊豆町 | 94,600 | 86000 8600 |
---|
函南町 | 84,920 | 77200 7720 | 袋井市 | 62,480 | 56800 5680 |
---|
菊川市 | 65,450 | 59500 5950 | 藤枝市 | 69,630 | 63300 6330 |
---|
湖西市 | 58,850 | 53500 5350 | 富士市 | 78,650 | 71500 7150 |
---|
御殿場市 | 85,030 | 77300 7730 | 富士宮市 | 78,870 | 71700 7170 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 71,610 | 65100 6510 | 牧之原市 | 67,980 | 61800 6180 |
---|
静岡市清水区 | 75,790 | 68900 6890 | 松崎町 | 95,700 | 87000 8700 |
---|
静岡市駿河区 | 72,820 | 66200 6620 | 三島市 | 83,600 | 76000 7600 |
---|
芝川町 | 76,890 | 69900 6990 | 南伊豆町 | 97,680 | 88800 8880 |
---|
島田市 | 67,100 | 61000 6100 | 森町 | 63,030 | 57300 5730 |
---|
清水町 | 83,050 | 75500 7550 | や行 | | |
---|
下田市 | 95,590 | 86900 8690 | 焼津市 | 70,840 | 64400 6440 |
---|
裾野市 | 82,610 | 75100 7510 | 吉田町 | 68,640 | 62400 6240 |
---|
| | | | | |
三重県
天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 37,400 | 34000 3400 | 多気町 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
伊賀市 | 22,330 | 20300 2030 | 玉城町 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
伊勢市 | 43,780 | 39800 3980 | 大紀町 | 33,220 | 30200 3020 |
---|
いなべ市 | 39,380 | 35800 3580 | 津市 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
大台町 | 32,120 | 29200 2920 | 東員町 | 38,280 | 34800 3480 |
---|
尾鷲市 | 41,250 | 37500 3750 | 鳥羽市 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 30,580 | 27800 2780 | 名張市 | 21,670 | 19700 1970 |
---|
川越町 | 37,950 | 34500 3450 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 39,930 | 36300 3630 | 松阪市 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
紀宝町 | 42,570 | 38700 3870 | 南伊勢町 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
紀北町 | 42,680 | 38800 3880 | 御浜町 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
熊野市 | 38,830 | 35300 3530 | 明和町 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
桑名市 | 38,280 | 34800 3480 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 35,860 | 32600 3260 | 四日市市 | 36,850 | 33500 3350 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
志摩市 | 47,740 | 43400 4340 | | | |
---|
鈴鹿市 | 33,660 | 30600 3060 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
天王寺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 41,580 | 37800 3780 | 高梁市 | 51,480 | 46800 4680 |
---|
浅口市 | 50,600 | 46000 4600 | 玉野市 | 49,610 | 45100 4510 |
---|
井原市 | 53,570 | 48700 4870 | 津山市 | 41,580 | 37800 3780 |
---|
岡山市北区 | 45,320 | 41200 4120 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 45,320 | 41200 4120 | 奈義町(勝田郡) | 40,810 | 37100 3710 |
---|
岡山市東区 | 43,450 | 39500 3950 | 新見市 | 54,120 | 49200 4920 |
---|
岡山市南区 | 46,750 | 42500 4250 | 西粟倉村(英田郡) | 38,500 | 35000 3500 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 43,010 | 39100 3910 | 早島町(都窪郡) | 47,410 | 43100 4310 |
---|
笠岡市 | 52,470 | 47700 4770 | 備前市 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 50,820 | 46200 4620 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 43,450 | 39500 3950 | 真庭市 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
倉敷市 | 47,740 | 43400 4340 | 美咲町(久米郡) | 43,120 | 39200 3920 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
里庄町(浅口郡) | 51,480 | 46800 4680 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 39,930 | 36300 3630 | 矢掛町(小田郡) | 51,260 | 46600 4660 |
---|
新庄村(真庭郡) | 51,480 | 46800 4680 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 40,810 | 37100 3710 | 和気町(和気郡) | 39,050 | 35500 3550 |
---|
総社市 | 46,530 | 42300 4230 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
天王寺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 2,310 | 2100 210 | 西ノ島町(隠岐郡) | 5,170 | 4700 470 |
---|
飯南町(飯石郡) | 2,420 | 2200 220 | は行 | | |
---|
出雲市 | 2,640 | 2400 240 | 浜田市 | 5,390 | 4900 490 |
---|
雲南市 | 2,860 | 2600 260 | は行 | | |
---|
大田市 | 2,970 | 2700 270 | 益田市 | 5,720 | 5200 520 |
---|
邑南町(邑智郡) | 3,190 | 2900 290 | 松江市 | 6,050 | 5500 550 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 3,410 | 3100 310 | 美郷町(邑智郡) | 6,380 | 5800 580 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 3,520 | 3200 320 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 6,710 | 6100 610 |
---|
川本町(邑智郡) | 3,740 | 3400 340 | 吉賀町(鹿足郡) | 7,040 | 6400 640 |
---|
江津市 | 4,400 | 4000 400 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 4,510 | 4100 410 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 4,730 | 4300 430 | | 僻地を除く | |
---|
鳥取県
天王寺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 天王寺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 49,500 | 45000 4500 | 日吉津村(西伯郡) | 4,510 | 4100 410 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 4,730 | 4300 430 |
---|
倉吉市 | 53,130 | 48300 4830 | 伯耆町(西伯郡) | 5,170 | 4700 470 |
---|
江府町(日野郡) | 54,450 | 49500 4950 | 北栄町(東伯郡) | 5,390 | 4900 490 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 54,890 | 49900 4990 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 5,720 | 5200 520 |
---|
境港市 | 61,160 | 55600 5560 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 6,050 | 5500 550 |
---|
大山町(西伯郡) | 59,950 | 54500 5450 | 湯梨浜町(東伯郡) | 6,380 | 5800 580 |
---|
智頭町(八頭郡) | 40,920 | 37200 3720 | 米子市 よなごし | 6,710 | 6100 610 |
---|
鳥取市 | 46,310 | 42100 4210 | わ行 | | |
---|
な行 | | | 若桜町(八頭郡) | 7,040 | 6400 640 |
---|
