軽自動車便
富田林市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
富田林市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 11,990 | 10,900 1,090 | 浪速区 | 10,010 | 9,100 910 |
---|
阿倍野区 | 9,570 | 8,700 870 | 西区 | 10,780 | 9,800 980 |
---|
生野区 | 9,570 | 8,700 870 | 西成区 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 12,430 | 11,300 1,130 |
---|
北区 | 11,770 | 10,700 1,070 | は行 | | |
---|
此花区 | 11,990 | 10,900 1,090 | 東住吉区 | 8,140 | 7,400 740 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
城東区 | 10,780 | 9,800 980 | 東淀川区 | 12,870 | 11,700 1,170 |
---|
住之江区 | 8,910 | 8,100 810 | 平野区 | 7,480 | 6,800 680 |
---|
住之江区南港 | 10,010 | 9,100 910 | 福島区 | 11,770 | 10,700 1,070 |
---|
住吉区 | 8,360 | 7,600 760 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 11,440 | 10,400 1,040 |
---|
大正区 | 10,780 | 9,800 980 | 都島区 | 11,000 | 10,000 1,000 |
---|
中央区 | 10,780 | 9,800 980 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 11,000 | 10,000 1,000 | 淀川区 | 12,210 | 11,100 1,110 |
---|
天王寺区 | 9,900 | 9,000 900 | | | |
---|
大阪府
富田林市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 15,070 | 13,700 1,370 | 太子町 | 4,510 | 4,100 410 |
---|
泉大津市 | 9,350 | 8,500 850 | 大東市 | 11,000 | 10,000 1,000 |
---|
泉佐野市 | 12,870 | 11,700 1,170 | 高石市 | 7,810 | 7,100 710 |
---|
和泉市 | 8,140 | 7,400 740 | 高槻市 | 14,850 | 13,500 1,350 |
---|
茨木市 | 13,420 | 12,200 1,220 | 田尻町 | 13,640 | 12,400 1,240 |
---|
大阪狭山市 | 4,510 | 4,100 410 | 忠岡町 | 9,130 | 8,300 830 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 4,510 | 4,100 410 |
---|
貝塚市 | 11,990 | 10,900 1,090 | 豊中市A | 14,300 | 13,000 1,300 |
---|
柏原市 | 5,830 | 5,300 530 | 豊中市B | 14,300 | 13,000 1,300 |
---|
交野市 | 14,190 | 12,900 1,290 | 豊能町 | 18,920 | 17,200 1,720 |
---|
門真市 | 11,330 | 10,300 1,030 | 富田林市 | 4,510 | 4,100 410 |
---|
河南町 | 4,510 | 4,100 410 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 4,510 | 4,100 410 | 寝屋川市 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
岸和田市 | 11,440 | 10,400 1,040 | 能勢町 | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
熊取町 | 13,420 | 12,200 1,220 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 4,510 | 4,100 410 |
---|
堺市北区 | 6,270 | 5,700 570 | 阪南市 | 15,070 | 13,700 1,370 |
---|
堺市堺区 | 7,480 | 6,800 680 | 東大阪市A | 9,570 | 8,700 870 |
---|
堺市中区 | 6,270 | 5,700 570 | 東大阪市B | 10,010 | 9,100 910 |
---|
堺市西区 | 7,150 | 6,500 650 | 東大阪市C | 10,560 | 9,600 960 |
---|
堺市東区 | 4,840 | 4,400 440 | 東大阪市D | 9,350 | 8,500 850 |
---|
堺市南区 | 5,830 | 5,300 530 | 枚方市 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
堺市美原区 | 4,620 | 4,200 420 | 藤井寺市 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
四條畷市 | 12,210 | 11,100 1,110 | まや行 | | |
---|
島本町 | 16,500 | 15,000 1,500 | 松原市 | 5,610 | 5,100 510 |
---|
吹田市A | 13,420 | 12,200 1,220 | 岬町 | 17,710 | 16,100 1,610 |
---|
吹田市B | 14,300 | 13,000 1,300 | 箕面市 | 15,730 | 14,300 1,430 |
---|
摂津市 | 12,870 | 11,700 1,170 | 守口市 | 11,440 | 10,400 1,040 |
---|
泉南市 | 14,850 | 13,500 1,350 | 八尾市 | 7,480 | 6,800 680 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 14,300 | 13,000 1,300 |
| | | 関西国際空港? | 15,400 | 14,000 1,400 |
京都府
富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 20,570 | 18,700 1,870 | 京田辺市 | 15,620 | 14,200 1,420 |
---|
京都市上京区 | 20,790 | 18,900 1,890 | 京丹後市 | 42,900 | 39,000 3,900 |
---|
京都市北区 | 21,010 | 19,100 1,910 | 京丹波町 | 24,860 | 22,600 2,260 |
---|
京都市左京区 | 21,010 | 19,100 1,910 | 久御山町 | 15,070 | 13,700 1,370 |
---|
京都市下京区 | 19,580 | 17,800 1,780 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 20,350 | 18,500 1,850 | 城陽市 | 17,050 | 15,500 1,550 |
---|
京都市西京区 | 19,580 | 17,800 1,780 | 精華町 | 16,720 | 15,200 1,520 |
---|
京都市東山区 | 20,350 | 18,500 1,850 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 19,910 | 18,100 1,810 | 長岡京市 | 17,930 | 16,300 1,630 |
---|
京都市南区 | 19,140 | 17,400 1,740 | 南丹市 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
京都市山科区 | 21,780 | 19,800 1,980 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 32,450 | 29,500 2,950 |
---|
綾部市 | 34,540 | 31,400 3,140 | ま行 | | |
---|
井手町 | 16,720 | 15,200 1,520 | 舞鶴市 | 39,930 | 36,300 3,630 |
---|
伊根町 | 44,990 | 40,900 4,090 | 南山城村 | 20,570 | 18,700 1,870 |
---|
宇治市 | 16,720 | 15,200 1,520 | 宮津市 | 40,480 | 36,800 3,680 |
---|
宇治田原町 | 17,490 | 15,900 1,590 | 向日市 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
大山崎町 | 17,490 | 15,900 1,590 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 15,070 | 13,700 1,370 |
---|
笠置町 | 19,140 | 17,400 1,740 | 与謝野町 | 41,800 | 38,000 3,800 |
---|
亀岡市 | 19,580 | 17,800 1,780 | 和束町 | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
木津川市 | 16,280 | 14,800 1,480 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 32,450 | 29,500 2,950 | 長浜市A | 39,270 | 35,700 3,570 |
---|
安土町 | 29,370 | 26,700 2,670 | 長浜市B | 41,470 | 37,700 3,770 |
---|
近江八幡市 | 29,150 | 26,500 2,650 | 長浜市C | 43,340 | 39,400 3,940 |
---|
大津市A | 21,010 | 19,100 1,910 | は行 | | |
---|
大津市B | 24,640 | 22,400 2,240 | 東近江市 | 30,360 | 27,600 2,760 |
---|
大津市C | 27,060 | 24,600 2,460 | 彦根市 | 35,530 | 32,300 3,230 |
---|
か行 | | | 日野町 | 32,450 | 29,500 2,950 |
---|
草津市 | 23,210 | 21,100 2,110 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 28,930 | 26,300 2,630 | 米原市 | 36,630 | 33,300 3,330 |
---|
甲良町 | 33,550 | 30,500 3,050 | 守山市 | 25,300 | 23,000 2,300 |
---|
湖南市 | 26,290 | 23,900 2,390 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 25,630 | 23,300 2,330 |
---|
高島市 | 31,350 | 28,500 2,850 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 35,860 | 32,600 3,260 | 栗東市 | 24,310 | 22,100 2,210 |
---|
豊郷町 | 33,440 | 30,400 3,040 | 竜王町 | 27,500 | 25,000 2,500 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 13,200 | 12,000 1,200 |
---|
明日香村 | 11,330 | 10,300 1,030 | 下北山村 | 30,360 | 27,600 2,760 |
---|
安堵町 | 9,570 | 8,700 870 | 曽爾村 | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
斑鳩町 | 9,130 | 8,300 830 | た行 | | |
---|
生駒市A | 10,560 | 9,600 960 | 高取町 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
生駒市B | 12,430 | 11,300 1,130 | 田原本町 | 10,340 | 9,400 940 |
---|
宇陀市 | 14,300 | 13,000 1,300 | 天川村 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
王寺町 | 7,810 | 7,100 710 | 天理市 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
大淀町 | 12,430 | 11,300 1,130 | 十津川村 | 27,940 | 25,400 2,540 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 6,820 | 6,200 620 | 奈良市A | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
橿原市 | 10,010 | 9,100 910 | 奈良市B | 15,730 | 14,300 1,430 |
---|
葛城市 | 8,910 | 8,100 810 | 野迫川村 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
上北山村 | 25,080 | 22,800 2,280 | は行 | | |
---|
河合町 | 8,910 | 8,100 810 | 東吉野村 | 17,490 | 15,900 1,590 |
---|
川上村 | 23,430 | 21,300 2,130 | 平群町 | 11,440 | 10,400 1,040 |
---|
川西町 | 9,350 | 8,500 850 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 7,480 | 6,800 680 | 御杖村 | 20,570 | 18,700 1,870 |
---|
黒滝村 | 16,280 | 14,800 1,480 | 三宅町 | 9,350 | 8,500 850 |
---|
広陵町 | 9,900 | 9,000 900 | や行 | | |
---|
五條市 | 12,760 | 11,600 1,160 | 山添村 | 17,490 | 15,900 1,590 |
---|
御所市 | 9,900 | 9,000 900 | 大和郡山市 | 12,210 | 11,100 1,110 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 9,350 | 8,500 850 |
---|
桜井市 | 11,440 | 10,400 1,040 | 吉野町 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
三郷町 | 8,360 | 7,600 760 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 21,340 | 19,400 1,940 | 川西市A | 17,490 | 15,900 1,590 |
---|
神戸市須磨区 | 21,340 | 19,400 1,940 | 川西市B | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
神戸市垂水区 | 22,770 | 20,700 2,070 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 18,590 | 16,900 1,690 | 佐用町 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
神戸市長田区 | 20,350 | 18,500 1,850 | 三田市 | 42,020 | 38,200 3,820 |
---|
神戸市灘区 | 17,710 | 16,100 1,610 | 宍粟市 | 22,770 | 20,700 2,070 |
---|
神戸市西区 | 24,860 | 22,600 2,260 | 新温泉町 | 37,950 | 34,500 3,450 |
---|
神戸市東灘区 | 17,710 | 16,100 1,610 | 洲本市 | 52,140 | 47,400 4,740 |
---|
神戸市兵庫区 | 19,580 | 17,800 1,780 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 36,190 | 32,900 3,290 |
---|
相生市 | 37,950 | 34,500 3,450 | 高砂市 | 36,080 | 32,800 3,280 |
---|
明石市A | 24,310 | 22,100 2,210 | 多可町 | 30,360 | 27,600 2,760 |
---|
明石市B | 27,060 | 24,600 2,460 | 宝塚市 | 32,230 | 29,300 2,930 |
---|
赤穂市 | 41,140 | 37,400 3,740 | たつの市 | 18,480 | 16,800 1,680 |
---|
朝来市 | 40,480 | 36,800 3,680 | 丹波篠山市 | 36,850 | 33,500 3,350 |
---|
芦屋市 | 16,500 | 15,000 1,500 | 丹波市 | 34,760 | 31,600 3,160 |
---|
尼崎市 | 14,630 | 13,300 1,330 | 豊岡市 | 46,640 | 42,400 4,240 |
---|
淡路市A | 30,580 | 27,800 2,780 | な行 | | |
---|
淡路市B | 27,500 | 25,000 2,500 | 西宮市A | 16,060 | 14,600 1,460 |
---|
伊丹市 | 17,050 | 15,500 1,550 | 西宮市B | 20,570 | 18,700 1,870 |
---|
市川町 | 34,320 | 31,200 3,120 | 西脇市 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
猪名川町 | 19,910 | 18,100 1,810 | は行 | | |
---|
稲美町 | 27,940 | 25,400 2,540 | 播磨町 | 27,940 | 25,400 2,540 |
---|
小野市 | 29,590 | 26,900 2,690 | 姫路市 | 32,670 | 29,700 2,970 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 33,440 | |
---|
加古川市 | 28,930 | 26,300 2,630 | まや行 | | |
---|
加西市 | 31,460 | 28,600 2,860 | 三木市 | 27,500 | 25,000 2,500 |
---|
加東市 | 28,930 | 26,300 2,630 | 南あわじ市 | 36,190 | 32,900 3,290 |
---|
神河町 | 36,630 | 33,300 3,330 | 養父市 | 43,010 | 39,100 3,910 |
---|
上郡町 | 40,810 | 37,100 3,710 | | | |
---|
香美町 | 51,260 | 46,600 4,660 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 43,340 | 39,400 3,940 |
---|
有田川町 | 23,650 | 21,500 2,150 | すさみ町 | 41,910 | 38,100 3,810 |
---|
有田市 | 25,080 | 22,800 2,280 | た行 | | |
---|
印南町 | 30,030 | 27,300 2,730 | 太地町 | 46,970 | 42,700 4,270 |
---|
岩出市 | 17,490 | 15,900 1,590 | 田辺市 | 34,760 | 31,600 3,160 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 21,010 | 19,100 1,910 | 那智勝浦町 | 45,760 | 41,600 4,160 |
---|
かつらぎ町 | 15,070 | 13,700 1,370 | は行 | | |
---|
上富田町 | 36,190 | 32,900 3,290 | 橋本市 | 12,870 | 11,700 1,170 |
---|
北山村 | 35,860 | 32,600 3,260 | 日高川町 | 27,720 | 25,200 2,520 |
---|
紀の川市 | 15,620 | 14,200 1,420 | 日高町 | 28,490 | 25,900 2,590 |
---|
紀美野町 | 22,220 | 20,200 2,020 | 広川町 | 24,640 | 22,400 2,240 |
---|
串本町 | 48,620 | 44,200 4,420 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 14,190 | 12,900 1,290 | みなべ町 | 33,220 | 30,200 3,020 |
---|
高野町 | 18,920 | 17,200 1,720 | 美浜町 | 29,370 | 26,700 2,670 |
---|
古座川町 | 50,160 | 45,600 4,560 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 28,930 | 26,300 2,630 | 湯浅町 | 24,310 | 22,100 2,210 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 27,500 | 25,000 2,500 |
---|
白浜町 | 37,180 | 33,800 3,380 | 和歌山市 | 19,580 | 17,800 1,780 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
愛西市 | 40,040 | 36400 3640 | 豊川市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
阿久比町 | 44,770 | 40700 4070 | 豊田市 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
あま市 | 41,800 | 38000 3800 | 豊根村 | 60,610 | 55100 5510 |
---|
安城市 | 46,090 | 41900 4190 | 豊橋市 | 53,460 | 48600 4860 |
---|
一宮市 | 44,770 | 40700 4070 | 豊山町 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
一色町 | 49,390 | 44900 4490 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 43,340 | 39400 3940 | 長久手市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
犬山市 | 46,860 | 42600 4260 | 名古屋市熱田区 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
岩倉市 | 44,220 | 40200 4020 | 名古屋市北区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
大口町 | 45,760 | 41600 4160 | 名古屋市昭和区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
大治町 | 41,250 | 37500 3750 | 名古屋市千種区 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
大府市 | 43,340 | 39400 3940 | 名古屋市天白区 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
岡崎市 | 46,860 | 42600 4260 | 名古屋市中川区 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
尾張旭市 | 46,090 | 41900 4190 | 名古屋市中区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
春日井市 | 44,880 | 40800 4080 | 名古屋市西区 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
蟹江町 | 40,810 | 37100 3710 | 名古屋市東区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
刈谷市 | 44,880 | 40800 4080 | 名古屋市瑞穂区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
蒲郡市 | 50,160 | 45600 4560 | 名古屋市緑区 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
北名古屋市 | 43,340 | 39400 3940 | 名古屋市港区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
清須市 | 42,240 | 38400 3840 | 名古屋市南区 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
吉良町 | 49,280 | 44800 4480 | 名古屋市名東区 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
幸田町 | 49,280 | 44800 4480 | 名古屋市守山区 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
江南市 | 45,650 | 41500 4150 | 西尾市A | 47,630 | 43300 4330 |
---|
小牧市 | 44,880 | 40800 4080 | 西尾市B | 50,160 | 45600 4560 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
設楽町 | 57,420 | 52200 5220 | は行 | | |
---|
新城市 | 54,890 | 49900 4990 | 半田市 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
瀬戸市 | 46,860 | 42600 4260 | 東浦町 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
高浜市 | 45,650 | 41500 4150 | 碧南市 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
武豊町 | 46,970 | 42700 4270 | まや行 | | |
---|
田原市 | 56,540 | 51400 5140 | 南知多町 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
知多市 | 43,010 | 39100 3910 | 美浜町 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
知立市 | 44,770 | 40700 4070 | みよし市 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
津島市 | 40,480 | 36800 3680 | 弥冨市 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
東栄町 | 54,340 | 49400 4940 | | | |
---|
東海市 | 42,240 | 38400 3840 | 中部国際空港 | 46,090 | 41900 4190 |
---|
東郷町 | 44,880 | 40800 4080 | | | |
---|
常滑市 | 45,540 | 41400 4140 | | | |
---|
飛島村 | 40,150 | 36500 3650 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 44,110 | 40100 4010 | 高山市 | 70,730 | 64300 6430 |
---|
池田町 | 43,010 | 39100 3910 | 多治見市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
揖斐川町 | 43,890 | 39900 3990 | 垂井町 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
恵那市 | 55,550 | 50500 5050 | 土岐市 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
大垣市 | 43,780 | 39800 3980 | 富加町 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
大野町 | 43,010 | 39100 3910 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
海津市 | 41,250 | 37500 3750 | は行 | | |
---|
各務原市 | 47,960 | 43600 4360 | 羽島市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
笠松町 | 46,090 | 41900 4190 | 東白川村 | 57,310 | 52100 5210 |
---|
可児市 | 49,500 | 45000 4500 | 飛騨市 | 70,180 | 63800 6380 |
---|
川辺町 | 50,600 | 46000 4600 | 七宗町 | 52,140 | 47400 4740 |
---|
北方町 | 44,770 | 40700 4070 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 47,960 | 43600 4360 | 瑞浪市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
岐阜市 | 45,980 | 41800 4180 | 瑞穂市 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
郡上市 | 56,540 | 51400 5140 | 御嵩町 | 52,360 | 47600 4760 |
---|
下呂市 | 62,810 | 57100 5710 | 美濃加茂市 | 48,840 | 44400 4440 |
---|
神戸町 | 43,340 | 39400 3940 | 美濃市 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
坂祝町 | 49,500 | 45000 4500 | や行 | | |
---|
白川町 | 54,340 | 49400 4940 | 八百津町 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
白川村 | 72,380 | 65800 6580 | 山県市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
関ヶ原町 | 40,370 | 36700 3670 | 養老町 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
関市 | 50,600 | 46000 4600 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
静岡県
富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 86,900 | 79000 7900 | 長泉町 | 82,170 | 74700 7470 |
---|
新居町 | 60,610 | 55100 5510 | 西伊豆町 | 95,260 | 86600 8660 |
---|
伊豆市 | 86,900 | 79000 7900 | 沼津市 | 82,940 | 75400 7540 |
---|
伊豆の国市 | 85,580 | 77800 7780 | は行 | | |
---|
伊東市 | 90,090 | 81900 8190 | 浜松市北区 | 57,750 | 52500 5250 |
---|
磐田市 | 61,930 | 56300 5630 | 浜松市天竜区 | 61,490 | 55900 5590 |
---|
御前崎市 | 67,870 | 61700 6170 | 浜松市中区 | 60,170 | 54700 5470 |
---|
小山町 | 86,350 | 78500 7850 | 浜松市西区 | 59,730 | 54300 5430 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
掛川市 | 63,690 | 57900 5790 | 浜松市東区 | 60,170 | 54700 5470 |
---|
河津町 | 92,840 | 84400 8440 | 浜松市南区 | 61,710 | 56100 5610 |
---|
川根本町 | 71,060 | 64600 6460 | 東伊豆町 | 94,600 | 86000 8600 |
---|
函南町 | 83,930 | 76300 7630 | 袋井市 | 62,480 | 56800 5680 |
---|
菊川市 | 65,450 | 59500 5950 | 藤枝市 | 69,630 | 63300 6330 |
---|
湖西市 | 58,740 | 53400 5340 | 富士市 | 78,760 | 71600 7160 |
---|
御殿場市 | 85,030 | 77300 7730 | 富士宮市 | 78,870 | 71700 7170 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 71,610 | 65100 6510 | 牧之原市 | 67,760 | 61600 6160 |
---|
静岡市清水区 | 75,240 | 68400 6840 | 松崎町 | 95,700 | 87000 8700 |
---|
静岡市駿河区 | 72,820 | 66200 6620 | 三島市 | 83,710 | 76100 7610 |
---|
芝川町 | 76,670 | 69700 6970 | 南伊豆町 | 97,790 | 88900 8890 |
---|
島田市 | 67,100 | 61000 6100 | 森町 | 63,030 | 57300 5730 |
---|
清水町 | 82,940 | 75400 7540 | や行 | | |
---|
下田市 | 95,480 | 86800 8680 | 焼津市 | 69,740 | 63400 6340 |
---|
裾野市 | 82,610 | 75100 7510 | 吉田町 | 68,640 | 62400 6240 |
---|
| | | | | |
三重県
富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 37,400 | 34000 3400 | 多気町 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
伊賀市 | 22,000 | 20000 2000 | 玉城町 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
伊勢市 | 43,780 | 39800 3980 | 大紀町 | 30,800 | 28000 2800 |
---|
いなべ市 | 38,940 | 35400 3540 | 津市 | 32,670 | 29700 2970 |
---|
大台町 | 29,920 | 27200 2720 | 東員町 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
尾鷲市 | 39,600 | 36000 3600 | 鳥羽市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 29,590 | 26900 2690 | 名張市 | 20,570 | 18700 1870 |
---|
川越町 | 36,960 | 33600 3360 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 39,270 | 35700 3570 | 松阪市 | 37,730 | 34300 3430 |
---|
紀宝町 | 40,480 | 36800 3680 | 南伊勢町 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
紀北町 | 41,030 | 37300 3730 | 御浜町 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
熊野市 | 36,630 | 33300 3330 | 明和町 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
桑名市 | 37,400 | 34000 3400 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 34,870 | 31700 3170 | 四日市市 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
志摩市 | 47,410 | 43100 4310 | | | |
---|
鈴鹿市 | 32,670 | 29700 2970 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
富田林市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 46,970 | 42700 4270 | 高梁市 | 56,980 | 51800 5180 |
---|
浅口市 | 56,210 | 51100 5110 | 玉野市 | 55,220 | 50200 5020 |
---|
井原市 | 59,070 | 53700 5370 | 津山市 | 46,970 | 42700 4270 |
---|
岡山市北区 | 50,710 | 46100 4610 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 50,710 | 46100 4610 | 奈義町(勝田郡) | 46,420 | 42200 4220 |
---|
岡山市東区 | 48,840 | 44400 4440 | 新見市 | 59,620 | 54200 5420 |
---|
岡山市南区 | 52,360 | 47600 4760 | 西粟倉村(英田郡) | 44,110 | 40100 4010 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 48,620 | 44200 4420 | 早島町(都窪郡) | 52,910 | 48100 4810 |
---|
笠岡市 | 57,970 | 52700 5270 | 備前市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 56,320 | 51200 5120 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 48,840 | 44400 4440 | 真庭市 | 52,910 | 48100 4810 |
---|
倉敷市 | 53,460 | 48600 4860 | 美咲町(久米郡) | 48,730 | 44300 4430 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
里庄町(浅口郡) | 56,980 | 51800 5180 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 45,540 | 41400 4140 | 矢掛町(小田郡) | 56,650 | 51500 5150 |
---|
新庄村(真庭郡) | 56,980 | 51800 5180 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 46,420 | 42200 4220 | 和気町(和気郡) | 44,770 | 40700 4070 |
---|
総社市 | 52,140 | 47400 4740 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
富田林市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 富田林市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 150,040 | 136400 13640 | 西ノ島町(隠岐郡) | 146,630 | 133300 13330 |
---|
飯南町(飯石郡) | 77,220 | 70200 7020 | は行 | | |
---|
出雲市 | 74,140 | 67400 6740 | 浜田市 | 89,320 | 81200 8120 |
---|
雲南市 | 73,810 | 67100 6710 | は行 | | |
---|
大田市 | 79,970 | 72700 7270 | 益田市 | 96,690 | 87900 8790 |
---|
邑南町(邑智郡) | 84,700 | 77000 7700 | 松江市 | 69,300 | 63000 6300 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 137,170 | 124700 12470 | 美郷町(邑智郡) | 80,740 | 73400 7340 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 70,840 | 64400 6440 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 65,340 | 59400 5940 |
---|
川本町(邑智郡) | 84,150 | 76500 7650 | 吉賀町(鹿足郡) | 91,850 | 83500 8350 |
---|
江津市 | 91,300 | 83000 8300 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 136,730 | 124300 12430 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 97,900 | 89000 8900 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
