軽自動車便
堺市西区からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 9,900 | 9000 900 | 浪速区 | 7,040 | 6400 640 |
---|
阿倍野区 | 6,050 | 5500 550 | 西区 | 7,370 | 6700 670 |
---|
生野区 | 7,040 | 6400 640 | 西成区 | 5,830 | 5300 530 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 9,570 | 8700 870 |
---|
北区 | 8,910 | 8100 810 | は行 | | |
---|
此花区 | 7,700 | 7000 700 | 東住吉区 | 5,830 | 5300 530 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 7,370 | 6700 670 |
---|
城東区 | 9,460 | 8600 860 | 東淀川区 | 10,340 | 9400 940 |
---|
住之江区 | 5,060 | 4600 460 | 平野区 | 6,050 | 5500 550 |
---|
住之江区南港 | 6,050 | 5500 550 | 福島区 | 7,920 | 7200 720 |
---|
住吉区 | 4,400 | 4000 400 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 7,370 | 6700 670 |
---|
大正区 | 6,710 | 6100 610 | 都島区 | 9,130 | 8300 830 |
---|
中央区 | 7,920 | 7200 720 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 11,770 | 10700 1070 | 淀川区 | 9,460 | 8600 860 |
---|
天王寺区 | 6,380 | 5800 580 | | | |
---|
大阪府
堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 12,320 | 11200 1120 | 太子町 | 8,690 | 7900 790 |
---|
泉大津市 | 4,180 | 3800 380 | 大東市 | 11,550 | 10500 1050 |
---|
泉佐野市 | 8,910 | 8100 810 | 高石市 | 4,070 | 3700 370 |
---|
和泉市 | 4,070 | 3700 370 | 高槻市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
茨木市 | 14,190 | 12900 1290 | 田尻町 | 9,570 | 8700 870 |
---|
大阪狭山市 | 5,390 | 4900 490 | 忠岡町 | 5,060 | 4600 460 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 7,920 | 7200 720 |
---|
貝塚市 | 7,700 | 7000 700 | 豊中市A | 11,550 | 10500 1050 |
---|
柏原市 | 9,460 | 8600 860 | 豊中市B | 11,550 | 10500 1050 |
---|
交野市 | 14,850 | 13500 1350 | 豊能町 | 16,060 | 14600 1460 |
---|
門真市 | 11,990 | 10900 1090 | 富田林市 | 7,920 | 7200 720 |
---|
河南町 | 7,920 | 7200 720 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 6,710 | 6100 610 | 寝屋川市 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
岸和田市 | 6,710 | 6100 610 | 能勢町 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
熊取町 | 9,130 | 8300 830 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 6,380 | 5800 580 |
---|
堺市北区 | 4,070 | 3700 370 | 阪南市 | 11,000 | 10000 1000 |
---|
堺市堺区 | 4,070 | 3700 370 | 東大阪市A | 10,340 | 9400 940 |
---|
堺市中区 | 4,070 | 3700 370 | 東大阪市B | 9,460 | 8600 860 |
---|
堺市西区 | 4,070 | 3700 370 | 東大阪市C | 10,890 | 9900 990 |
---|
堺市東区 | 4,400 | 4000 400 | 東大阪市D | 8,470 | 7700 770 |
---|
堺市南区 | 4,180 | 3800 380 | 枚方市 | 13,420 | 12200 1220 |
---|
堺市美原区 | 5,830 | 5300 530 | 藤井寺市 | 6,380 | 5800 580 |
---|
四條畷市 | 12,980 | 11800 1180 | まや行 | | |
---|
島本町 | 17,270 | 15700 1570 | 松原市 | 5,170 | 4700 470 |
---|
吹田市A | 10,560 | 9600 960 | 岬町 | 13,420 | 12200 1220 |
---|
吹田市B | 11,770 | 10700 1070 | 箕面市 | 12,980 | 11800 1180 |
---|
摂津市 | 13,750 | 12500 1250 | 守口市 | 10,560 | 9600 960 |
---|
泉南市 | 10,560 | 9600 960 | 八尾市 | 9,460 | 8600 860 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 11,550 | 10500 1050 |
| | | 関西国際空港? | 11,330 | 10300 1030 |
京都府
堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 21,010 | 19100 1910 | 京田辺市 | 16,060 | 14600 1460 |
---|
京都市上京区 | 21,340 | 19400 1940 | 京丹後市 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
京都市北区 | 21,560 | 19600 1960 | 京丹波町 | 25,300 | 23000 2300 |
---|
京都市左京区 | 21,560 | 19600 1960 | 久御山町 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
京都市下京区 | 20,130 | 18300 1830 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 20,900 | 19000 1900 | 城陽市 | 17,490 | 15900 1590 |
---|
京都市西京区 | 20,130 | 18300 1830 | 精華町 | 17,270 | 15700 1570 |
---|
京都市東山区 | 20,900 | 19000 1900 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 20,350 | 18500 1850 | 長岡京市 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
京都市南区 | 19,580 | 17800 1780 | 南丹市 | 19,140 | 17400 1740 |
---|
京都市山科区 | 22,330 | 20300 2030 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 33,000 | 30000 3000 |
---|
綾部市 | 35,090 | 31900 3190 | ま行 | | |
---|
井手町 | 17,270 | 15700 1570 | 舞鶴市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
伊根町 | 45,320 | 41200 4120 | 南山城村 | 21,010 | 19100 1910 |
---|
宇治市 | 17,270 | 15700 1570 | 宮津市 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
宇治田原町 | 18,040 | 16400 1640 | 向日市 | 19,140 | 17400 1740 |
---|
大山崎町 | 18,040 | 16400 1640 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
笠置町 | 19,580 | 17800 1780 | 与謝野町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
亀岡市 | 20,130 | 18300 1830 | 和束町 | 19,580 | 17800 1780 |
---|
木津川市 | 16,720 | 15200 1520 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 34,430 | 31300 3130 | 長浜市A | 40,810 | 37100 3710 |
---|
安土町 | 31,570 | 28700 2870 | 長浜市B | 43,230 | 39300 3930 |
---|
近江八幡市 | 31,240 | 28400 2840 | 長浜市C | 43,780 | 39800 3980 |
---|
大津市A | 23,210 | 21100 2110 | は行 | | |
---|
大津市B | 26,730 | 24300 2430 | 東近江市 | 32,340 | 29400 2940 |
---|
大津市C | 29,150 | 26500 2650 | 彦根市 | 37,510 | 34100 3410 |
---|
か行 | | | 日野町 | 34,430 | 31300 3130 |
---|
草津市 | 25,300 | 23000 2300 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 31,020 | 28200 2820 | 米原市 | 38,610 | 35100 3510 |
---|
甲良町 | 35,640 | 32400 3240 | 守山市 | 27,500 | 25000 2500 |
---|
湖南市 | 28,490 | 25900 2590 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 27,720 | 25200 2520 |
---|
高島市 | 33,330 | 30300 3030 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 37,840 | 34400 3440 | 栗東市 | 26,620 | 24200 2420 |
---|
豊郷町 | 35,420 | 32200 3220 | 竜王町 | 29,590 | 26900 2690 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
明日香村 | 13,750 | 12500 1250 | 下北山村 | 32,780 | 29800 2980 |
---|
安堵町 | 11,990 | 10900 1090 | 曽爾村 | 21,560 | 19600 1960 |
---|
斑鳩町 | 11,550 | 10500 1050 | た行 | | |
---|
生駒市A | 12,980 | 11800 1180 | 高取町 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
生駒市B | 14,850 | 13500 1350 | 田原本町 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
宇陀市 | 16,720 | 15200 1520 | 天川村 | 20,570 | 18700 1870 |
---|
王寺町 | 10,560 | 9600 960 | 天理市 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
大淀町 | 14,850 | 13500 1350 | 十津川村 | 30,360 | 27600 2760 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 9,900 | 9000 900 | 奈良市A | 15,180 | 13800 1380 |
---|
橿原市 | 12,430 | 11300 1130 | 奈良市B | 18,150 | 16500 1650 |
---|
葛城市 | 11,330 | 10300 1030 | 野迫川村 | 19,580 | 17800 1780 |
---|
上北山村 | 27,500 | 25000 2500 | は行 | | |
---|
河合町 | 11,330 | 10300 1030 | 東吉野村 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
川西町 | 11,770 | 10700 1070 | 平群町 | 12,980 | 11800 1180 |
---|
上牧町 | 10,560 | 9600 960 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 18,700 | 17000 1700 | 御杖村 | 22,990 | 20900 2090 |
---|
広陵町 | 12,320 | 11200 1120 | 三宅町 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
五條市 | 15,180 | 13800 1380 | や行 | | |
---|
御所市 | 12,320 | 11200 1120 | 山添村 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 14,630 | 13300 1330 |
---|
桜井市 | 13,860 | 12600 1260 | 大和高田市 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
三郷町 | 11,000 | 10000 1000 | 吉野町 | 16,610 | 15100 1510 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 16,280 | 14800 1480 | 川西市A | 12,980 | 11800 1180 |
---|
神戸市須磨区 | 16,280 | 14800 1480 | 川西市B | 14,630 | 13300 1330 |
---|
神戸市垂水区 | 17,710 | 16100 1610 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 13,750 | 12500 1250 | 佐用町 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
神戸市長田区 | 15,290 | 13900 1390 | 三田市 | 18,150 | 16500 1650 |
---|
神戸市灘区 | 12,760 | 11600 1160 | 宍粟市 | 33,550 | 30500 3050 |
---|
神戸市西区 | 19,910 | 18100 1810 | 新温泉町 | 48,400 | 44000 4400 |
---|
神戸市東灘区 | 12,760 | 11600 1160 | 洲本市 | 31,570 | 28700 2870 |
---|
神戸市兵庫区 | 14,630 | 13300 1330 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 31,240 | 28400 2840 |
---|
相生市 | 33,110 | 30100 3010 | 高砂市 | 25,850 | 23500 2350 |
---|
明石市A | 19,470 | 17700 1770 | 多可町 | 27,720 | 25200 2520 |
---|
明石市B | 22,000 | 20000 2000 | 宝塚市 | 13,860 | 12600 1260 |
---|
赤穂市 | 36,740 | 33400 3340 | たつの市 | 32,010 | 29100 2910 |
---|
朝来市 | 36,520 | 33200 3320 | 丹波篠山市 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
芦屋市 | 11,550 | 10500 1050 | 丹波市 | 30,360 | 27600 2760 |
---|
尼崎市 | 9,900 | 9000 900 | 豊岡市 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
淡路市A | 25,630 | 23300 2330 | な行 | | |
---|
淡路市B | 22,440 | 20400 2040 | 西宮市A | 11,000 | 10000 1000 |
---|
伊丹市 | 12,430 | 11300 1130 | 西宮市B | 16,060 | 14600 1460 |
---|
市川町 | 29,920 | 27200 2720 | 西脇市 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
猪名川町 | 15,290 | 13900 1390 | は行 | | |
---|
稲美町 | 22,990 | 20900 2090 | 播磨町 | 22,990 | 20900 2090 |
---|
小野市 | 25,190 | 22900 2290 | 姫路市 | 27,720 | 25200 2520 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 28,490 | |
---|
加古川市 | 23,870 | 21700 2170 | まや行 | | |
---|
加西市 | 27,060 | 24600 2460 | 三木市 | 22,990 | 20900 2090 |
---|
加東市 | 24,420 | 22200 2220 | 南あわじ市 | 31,570 | 28700 2870 |
---|
神河町 | 32,230 | 29300 2930 | 養父市 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
上郡町 | 36,410 | 33100 3310 | | | |
---|
香美町 | 47,520 | 43200 4320 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
有田川町 | 21,560 | 19600 1960 | すさみ町 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
有田市 | 22,990 | 20900 2090 | た行 | | |
---|
印南町 | 28,050 | 25500 2550 | 太地町 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
岩出市 | 15,290 | 13900 1390 | 田辺市 | 32,780 | 29800 2980 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 18,920 | 17200 1720 | 那智勝浦町 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
かつらぎ町 | 14,190 | 12900 1290 | は行 | | |
---|
上富田町 | 34,320 | 31200 3120 | 橋本市 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
北山村 | 35,750 | 32500 3250 | 日高川町 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
紀の川市 | 13,200 | 12000 1200 | 日高町 | 26,290 | 23900 2390 |
---|
紀美野町 | 20,130 | 18300 1830 | 広川町 | 22,440 | 20400 2040 |
---|
串本町 | 46,970 | 42700 4270 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 12,980 | 11800 1180 | みなべ町 | 31,020 | 28200 2820 |
---|
高野町 | 17,710 | 16100 1610 | 美浜町 | 27,280 | 24800 2480 |
---|
古座川町 | 48,290 | 43900 4390 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 26,730 | 24300 2430 | 湯浅町 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 25,300 | 23000 2300 |
---|
白浜町 | 35,200 | 32000 3200 | 和歌山市 | 17,490 | 15900 1590 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
堺市西区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
愛西市 | 41,910 | 38100 3810 | 豊川市 | 54,450 | 49500 4950 |
---|
阿久比町 | 46,310 | 42100 4210 | 豊田市 | 50,820 | 46200 4620 |
---|
あま市 | 43,450 | 39500 3950 | 豊根村 | 62,920 | 57200 5720 |
---|
安城市 | 48,070 | 43700 4370 | 豊橋市 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
一宮市 | 46,530 | 42300 4230 | 豊山町 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
一色町 | 50,710 | 46100 4610 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 44,550 | 40500 4050 | 長久手市 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
犬山市 | 48,950 | 44500 4450 | 名古屋市熱田区 | 45,210 | 41100 4110 |
---|
岩倉市 | 46,310 | 42100 4210 | 名古屋市北区 | 45,210 | 41100 4110 |
---|
大口町 | 47,850 | 43500 4350 | 名古屋市昭和区 | 45,210 | 41100 4110 |
---|
大治町 | 43,340 | 39400 3940 | 名古屋市千種区 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
大府市 | 45,320 | 41200 4120 | 名古屋市天白区 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
岡崎市 | 50,930 | 46300 4630 | 名古屋市中川区 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
尾張旭市 | 48,180 | 43800 4380 | 名古屋市中区 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 44,330 | 40300 4030 |
---|
春日井市 | 46,970 | 42700 4270 | 名古屋市西区 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
蟹江町 | 42,680 | 38800 3880 | 名古屋市東区 | 45,210 | 41100 4110 |
---|
刈谷市 | 46,310 | 42100 4210 | 名古屋市瑞穂区 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
蒲郡市 | 53,900 | 49000 4900 | 名古屋市緑区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
北名古屋市 | 45,540 | 41400 4140 | 名古屋市港区 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
清須市 | 44,330 | 40300 4030 | 名古屋市南区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
吉良町 | 50,930 | 46300 4630 | 名古屋市名東区 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
幸田町 | 52,470 | 47700 4770 | 名古屋市守山区 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
江南市 | 47,190 | 42900 4290 | 西尾市A | 49,390 | 44900 4490 |
---|
小牧市 | 47,080 | 42800 4280 | 西尾市B | 51,920 | 47200 4720 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
設楽町 | 59,180 | 53800 5380 | は行 | | |
---|
新城市 | 56,870 | 51700 5170 | 半田市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
瀬戸市 | 48,950 | 44500 4450 | 東浦町 | 46,200 | 42000 4200 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
高浜市 | 47,410 | 43100 4310 | 碧南市 | 48,400 | 44000 4400 |
---|
武豊町 | 48,290 | 43900 4390 | まや行 | | |
---|
田原市 | 58,850 | 53500 5350 | 南知多町 | 51,480 | 46800 4680 |
---|
知多市 | 44,660 | 40600 4060 | 美浜町 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
知立市 | 46,530 | 42300 4230 | みよし市 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
津島市 | 42,570 | 38700 3870 | 弥冨市 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
東栄町 | 63,250 | 57500 5750 | | | |
---|
東海市 | 43,450 | 39500 3950 | 中部国際空港 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
東郷町 | 47,520 | 43200 4320 | | | |
---|
常滑市 | 47,410 | 43100 4310 | | | |
---|
飛島村 | 42,460 | 38600 3860 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
堺市西区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 43,780 | 39800 3980 | 高山市 | 71,060 | 64600 6460 |
---|
池田町 | 42,900 | 39000 3900 | 多治見市 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
揖斐川町 | 43,780 | 39800 3980 | 垂井町 | 41,580 | 37800 3780 |
---|
恵那市 | 56,320 | 51200 5120 | 土岐市 | 52,690 | 47900 4790 |
---|
大垣市 | 44,110 | 40100 4010 | 富加町 | 53,020 | 48200 4820 |
---|
大野町 | 44,330 | 40300 4030 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 59,180 | 53800 5380 |
---|
海津市 | 42,460 | 38600 3860 | は行 | | |
---|
各務原市 | 48,840 | 44400 4440 | 羽島市 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
笠松町 | 46,200 | 42000 4200 | 東白川村 | 61,050 | 55500 5550 |
---|
可児市 | 50,270 | 45700 4570 | 飛騨市 | 71,170 | 64700 6470 |
---|
川辺町 | 51,480 | 46800 4680 | 七宗町 | 53,900 | 49000 4900 |
---|
北方町 | 44,660 | 40600 4060 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 45,650 | 41500 4150 | 瑞浪市 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
岐阜市 | 46,530 | 42300 4230 | 瑞穂市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
郡上市 | 56,980 | 51800 5180 | 御嵩町 | 55,110 | 50100 5010 |
---|
下呂市 | 62,920 | 57200 5720 | 美濃加茂市 | 50,820 | 46200 4620 |
---|
神戸町 | 43,230 | 39300 3930 | 美濃市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
坂祝町 | 52,030 | 47300 4730 | や行 | | |
---|
白川町 | 57,970 | 52700 5270 | 八百津町 | 55,000 | 50000 5000 |
---|
白川村 | 72,710 | 66100 6610 | 山県市 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
関ヶ原町 | 40,700 | 37000 3700 | 養老町 | 42,460 | 38600 3860 |
---|
関市 | 51,920 | 47200 4720 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
静岡県
堺市西区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 88,660 | 80600 8060 | 長泉町 | 83,930 | 76300 7630 |
---|
新居町 | 62,370 | 56700 5670 | 西伊豆町 | 97,020 | 88200 8820 |
---|
伊豆市 | 88,660 | 80600 8060 | 沼津市 | 84,590 | 76900 7690 |
---|
伊豆の国市 | 87,230 | 79300 7930 | は行 | | |
---|
伊東市 | 91,960 | 83600 8360 | 浜松市北区 | 59,510 | 54100 5410 |
---|
磐田市 | 63,690 | 57900 5790 | 浜松市天竜区 | 63,140 | 57400 5740 |
---|
御前崎市 | 69,740 | 63400 6340 | 浜松市中区 | 62,040 | 56400 5640 |
---|
小山町 | 88,330 | 80300 8030 | 浜松市西区 | 61,820 | 56200 5620 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 63,140 | 57400 5740 |
---|
掛川市 | 65,450 | 59500 5950 | 浜松市東区 | 62,040 | 56400 5640 |
---|
河津町 | 94,600 | 86000 8600 | 浜松市南区 | 63,690 | 57900 5790 |
---|
川根本町 | 73,040 | 66400 6640 | 東伊豆町 | 96,360 | 87600 8760 |
---|
函南町 | 85,910 | 78100 7810 | 袋井市 | 64,240 | 58400 5840 |
---|
菊川市 | 67,210 | 61100 6110 | 藤枝市 | 71,280 | 64800 6480 |
---|
湖西市 | 60,610 | 55100 5510 | 富士市 | 80,410 | 73100 7310 |
---|
御殿場市 | 87,120 | 79200 7920 | 富士宮市 | 80,630 | 73300 7330 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 73,370 | 66700 6670 | 牧之原市 | 69,740 | 63400 6340 |
---|
静岡市清水区 | 77,110 | 70100 7010 | 松崎町 | 97,460 | 88600 8860 |
---|
静岡市駿河区 | 74,580 | 67800 6780 | 三島市 | 85,360 | 77600 7760 |
---|
芝川町 | 78,540 | 71400 7140 | 南伊豆町 | 99,440 | 90400 9040 |
---|
島田市 | 69,080 | 62800 6280 | 森町 | 64,900 | 59000 5900 |
---|
清水町 | 84,810 | 77100 7710 | や行 | | |
---|
下田市 | 97,350 | 88500 8850 | 焼津市 | 71,720 | 65200 6520 |
---|
裾野市 | 84,260 | 76600 7660 | 吉田町 | 70,400 | 64000 6400 |
---|
| | | | | |
三重県
堺市西区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 38,060 | 34600 3460 | 多気町 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
伊賀市 | 22,990 | 20900 2090 | 玉城町 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
伊勢市 | 44,440 | 40400 4040 | 大紀町 | 33,000 | 30000 3000 |
---|
いなべ市 | 40,040 | 36400 3640 | 津市 | 34,320 | 31200 3120 |
---|
大台町 | 31,790 | 28900 2890 | 東員町 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
尾鷲市 | 41,360 | 37600 3760 | 鳥羽市 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 31,240 | 28400 2840 | 名張市 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
川越町 | 38,610 | 35100 3510 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 40,590 | 36900 3690 | 松阪市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
紀宝町 | 42,460 | 38600 3860 | 南伊勢町 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
紀北町 | 42,570 | 38700 3870 | 御浜町 | 40,590 | 36900 3690 |
---|
熊野市 | 38,610 | 35100 3510 | 明和町 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
桑名市 | 38,940 | 35400 3540 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 36,520 | 33200 3320 | 四日市市 | 37,510 | 34100 3410 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
志摩市 | 48,400 | 44000 4400 | | | |
---|
鈴鹿市 | 34,320 | 31200 3120 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 39,160 | 35600 3560 | 高梁市 | 54,560 | 49600 4960 |
---|
浅口市 | 48,400 | 44000 4400 | 玉野市 | 52,800 | 48000 4800 |
---|
井原市 | 51,260 | 46600 4660 | 津山市 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
岡山市北区 | 42,900 | 39000 3900 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 42,900 | 39000 3900 | 奈義町(勝田郡) | 43,780 | 39800 3980 |
---|
岡山市東区 | 41,030 | 37300 3730 | 新見市 | 57,090 | 51900 5190 |
---|
岡山市南区 | 44,440 | 40400 4040 | 西粟倉村(英田郡) | 41,580 | 37800 3780 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 40,700 | 37000 3700 | 早島町(都窪郡) | 50,270 | 45700 4570 |
---|
笠岡市 | 50,160 | 45600 4560 | 備前市 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 48,510 | 44100 4410 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 41,030 | 37300 3730 | 真庭市 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
倉敷市 | 45,540 | 41400 4140 | 美咲町(久米郡) | 46,310 | 42100 4210 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
里庄町(浅口郡) | 49,280 | 44800 4480 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 37,070 | 33700 3370 | 矢掛町(小田郡) | 54,230 | 49300 4930 |
---|
新庄村(真庭郡) | 49,280 | 44800 4480 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 38,170 | 34700 3470 | 和気町(和気郡) | 42,240 | 38400 3840 |
---|
総社市 | 44,110 | 40100 4010 | | 僻地は除く | |
---|
| | |
島根県
堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 143,000 | 130000 13000 | 西ノ島町(隠岐郡) | 144,870 | 131700 13170 |
---|
飯南町(飯石郡) | 70,070 | 63700 6370 | は行 | | |
---|
出雲市 | 66,990 | 60900 6090 | 浜田市 | 87,560 | 79600 7960 |
---|
雲南市 | 66,550 | 60500 6050 | は行 | | |
---|
大田市 | 72,600 | 66000 6600 | 益田市 | 94,820 | 86200 8620 |
---|
邑南町(邑智郡) | 77,550 | 70500 7050 | 松江市 | 67,430 | 61300 6130 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 130,020 | 118200 11820 | 美郷町(邑智郡) | 79,090 | 71900 7190 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 63,580 | 57800 5780 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 63,580 | 57800 5780 |
---|
川本町(邑智郡) | 76,890 | 69900 6990 | 吉賀町(鹿足郡) | 90,200 | 82000 8200 |
---|
江津市 | 84,040 | 76400 7640 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 129,690 | 117900 11790 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 90,640 | 82400 8240 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市西区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 52,690 | 47900 4790 | 日吉津村(西伯郡) | 60,830 | 55300 5530 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 58,850 | 53500 5350 |
---|
倉吉市 | 56,100 | 51000 5100 | 伯耆町(西伯郡) | 59,510 | 54100 5410 |
---|
江府町(日野郡) | 57,530 | 52300 5230 | 北栄町(東伯郡) | 56,870 | 51700 5170 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 57,970 | 52700 5270 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 55,220 | 50200 5020 |
---|
境港市 | 64,130 | 58300 5830 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 48,180 | 43800 4380 |
---|
大山町(西伯郡) | 63,030 | 57300 5730 | 湯梨浜町(東伯郡) | 55,000 | 50000 5000 |
---|
智頭町(八頭郡) | 44,110 | 40100 4010 | 米子市 | 61,490 | 55900 5590 |
---|
