軽自動車便
守口市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 4,070 | 3,700 370 | 浪速区 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
阿倍野区 | 6,380 | 5,800 580 | 西区 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
生野区 | 5,170 | 4,700 470 | 西成区 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
北区 | 4,070 | 3,700 370 | は行 | | |
---|
此花区 | 5,830 | 5,300 530 | 東住吉区 | 6,380 | 5,800 580 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 4,400 | 4,000 400 |
---|
城東区 | 4,070 | 3,700 370 | 東淀川区 | 4,070 | 3,700 370 |
---|
住之江区 | 8,470 | 7,700 770 | 平野区 | 6,050 | 5,500 550 |
---|
住之江区南港 | 8,470 | 7,700 770 | 福島区 | 5,170 | 4,700 470 |
---|
住吉区 | 7,700 | 7,000 700 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 6,710 | 6,100 610 |
---|
大正区 | 6,710 | 6,100 610 | 都島区 | 4,070 | 3,700 370 |
---|
中央区 | 5,170 | 4,700 470 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 3,850 | 3,500 350 | 淀川区 | 5,060 | 4,600 460 |
---|
天王寺区 | 5,830 | 5,300 530 | | | |
---|
大阪府
守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 8,910 | 8,100 810 | 太子町 | 11,550 | 10,500 1,050 |
---|
泉大津市 | 12,430 | 11,300 1,130 | 大東市 | 4,400 | 4,000 400 |
---|
泉佐野市 | 16,060 | 14,600 1,460 | 高石市 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
和泉市 | 12,980 | 11,800 1,180 | 高槻市 | 6,380 | 5,800 580 |
---|
茨木市 | 5,060 | 4,600 460 | 田尻町 | 16,610 | 15,100 1,510 |
---|
大阪狭山市 | 10,560 | 9,600 960 | 忠岡町 | 13,200 | 12,000 1,200 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 12,320 | 11,200 1,120 |
---|
貝塚市 | 14,850 | 13,500 1,350 | 豊中市A | 5,830 | 5,300 530 |
---|
柏原市 | 9,570 | 8,700 870 | 豊中市B | 6,380 | 5,800 580 |
---|
交野市 | 6,380 | 5,800 580 | 豊能町 | 11,000 | 10,000 1,000 |
---|
門真市 | 4,070 | 3,700 370 | 富田林市 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
河南町 | 11,770 | 10,700 1,070 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 11,990 | 10,900 1,090 | 寝屋川市 | 4,180 | 3,800 380 |
---|
岸和田市 | 14,410 | 13,100 1,310 | 能勢町 | 13,750 | 12,500 1,250 |
---|
熊取町 | 17,050 | 15,500 1,550 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 9,130 | 8,300 830 |
---|
堺市北区 | 9,460 | 8,600 860 | 阪南市 | 18,920 | 17,200 1,720 |
---|
堺市堺区 | 9,130 | 8,300 830 | 東大阪市A | 4,400 | 4,000 400 |
---|
堺市中区 | 11,990 | 10,900 1,090 | 東大阪市B | 4,180 | 3,800 380 |
---|
堺市西区 | 10,340 | 9,400 940 | 東大阪市C | 5,390 | 4,900 490 |
---|
堺市東区 | 9,900 | 9,000 900 | 東大阪市D | 5,390 | 4,900 490 |
---|
堺市南区 | 12,320 | 11,200 1,120 | 枚方市 | 5,830 | 5,300 530 |
---|
堺市美原区 | 9,570 | 8,700 870 | 藤井寺市 | 8,910 | 8,100 810 |
---|
四條畷市 | 4,070 | 3,700 370 | まや行 | | |
---|
島本町 | 8,470 | 7,700 770 | 松原市 | 8,690 | 7,900 790 |
---|
吹田市A | 4,070 | 3,700 370 | 岬町 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
吹田市B | 5,830 | 5,300 530 | 箕面市 | 7,920 | 7,200 720 |
---|
摂津市 | 4,070 | 3,700 370 | 守口市 | 4,070 | 3,700 370 |
---|
泉南市 | 18,480 | 16,800 1,680 | 八尾市 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 6,710 | 6,100 610 |
| | | 関西国際空港? | 18,480 | 16,800 1,680 |
京都府
守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 14,630 | 13,300 1,330 | 京田辺市 | 9,460 | 8,600 860 |
---|
京都市上京区 | 14,850 | 13,500 1,350 | 京丹後市 | 40,590 | 36,900 3,690 |
---|
京都市北区 | 15,180 | 13,800 1,380 | 京丹波町 | 20,350 | 18,500 1,850 |
---|
京都市左京区 | 15,180 | 13,800 1,380 | 久御山町 | 8,910 | 8,100 810 |
---|
京都市下京区 | 13,750 | 12,500 1,250 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 14,410 | 13,100 1,310 | 城陽市 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
京都市西京区 | 13,750 | 12,500 1,250 | 精華町 | 9,460 | 8,600 860 |
---|
京都市東山区 | 14,410 | 13,100 1,310 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 13,860 | 12,600 1,260 | 長岡京市 | 11,990 | 10,900 1,090 |
---|
京都市南区 | 13,200 | 12,000 1,200 | 南丹市 | 17,270 | 15,700 1,570 |
---|
京都市山科区 | 15,840 | 14,400 1,440 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 29,590 | 26,900 2,690 |
---|
綾部市 | 31,790 | 28,900 2,890 | ま行 | | |
---|
井手町 | 10,120 | 9,200 920 | 舞鶴市 | 37,290 | 33,900 3,390 |
---|
伊根町 | 42,680 | 38,800 3,880 | 南山城村 | 14,410 | 13,100 1,310 |
---|
宇治市 | 10,560 | 9,600 960 | 宮津市 | 38,060 | 34,600 3,460 |
---|
宇治田原町 | 11,330 | 10,300 1,030 | 向日市 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
大山崎町 | 11,550 | 10,500 1,050 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 8,910 | 8,100 810 |
---|
笠置町 | 12,980 | 11,800 1,180 | 与謝野町 | 39,490 | 35,900 3,590 |
---|
亀岡市 | 13,420 | 12,200 1,220 | 和束町 | 12,430 | 11,300 1,130 |
---|
木津川市 | 9,460 | 8,600 860 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 28,160 | 25,600 2,560 | 長浜市A | 35,200 | 32,000 3,200 |
---|
安土町 | 25,190 | 22,900 2,290 | 長浜市B | 37,840 | 34,400 3,440 |
---|
近江八幡市 | 24,860 | 22,600 2,260 | 長浜市C | 38,830 | 35,300 3,530 |
---|
大津市A | 16,610 | 15,100 1,510 | は行 | | |
---|
大津市B | 20,130 | 18,300 1,830 | 東近江市 | 26,070 | 23,700 2,370 |
---|
大津市C | 22,440 | 20,400 2,040 | 彦根市 | 31,240 | 28,400 2,840 |
---|
か行 | | | 日野町 | 28,160 | 25,600 2,560 |
---|
草津市 | 18,700 | 17,000 1,700 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 24,640 | 22,400 2,240 | 米原市 | 32,230 | 29,300 2,930 |
---|
甲良町 | 29,480 | 26,800 2,680 | 守山市 | 21,010 | 19,100 1,910 |
---|
湖南市 | 22,000 | 20,000 2,000 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
高島市 | 27,060 | 24,600 2,460 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 31,790 | 28,900 2,890 | 栗東市 | 20,130 | 18,300 1,830 |
---|
豊郷町 | 29,150 | 26,500 2,650 | 竜王町 | 23,210 | 21,100 2,110 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 18,040 | 16,400 1,640 |
---|
明日香村 | 16,060 | 14,600 1,460 | 下北山村 | 35,090 | 31,900 3,190 |
---|
安堵町 | 11,000 | 10,000 1,000 | 曽爾村 | 23,870 | 21,700 2,170 |
---|
斑鳩町 | 10,340 | 9,400 940 | た行 | | |
---|
生駒市A | 7,700 | 7,000 700 | 高取町 | 16,060 | 14,600 1,460 |
---|
生駒市B | 7,370 | 6,700 670 | 田原本町 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
宇陀市 | 19,140 | 17,400 1,740 | 天川村 | 22,990 | 20,900 2,090 |
---|
王寺町 | 10,340 | 9,400 940 | 天理市 | 15,180 | 13,800 1,380 |
---|
大淀町 | 17,270 | 15,700 1,570 | 十津川村 | 33,550 | 30,500 3,050 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 11,770 | 10,700 1,070 | 奈良市A | 10,890 | 9,900 990 |
---|
橿原市 | 14,850 | 13,500 1,350 | 奈良市B | 20,570 | 18,700 1,870 |
---|
葛城市 | 13,750 | 12,500 1,250 | 野迫川村 | 24,420 | 22,200 2,220 |
---|
上北山村 | 29,920 | 27,200 2,720 | は行 | | |
---|
河合町 | 12,760 | 11,600 1,160 | 東吉野村 | 22,330 | 20,300 2,030 |
---|
川上村 | 22,990 | 20,900 2,090 | 平群町 | 9,130 | 8,300 830 |
---|
川西町 | 13,200 | 12,000 1,200 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 11,770 | 10,700 1,070 | 御杖村 | 25,300 | 23,000 2,300 |
---|
黒滝村 | 21,010 | 19,100 1,910 | 三宅町 | 13,200 | 12,000 1,200 |
---|
広陵町 | 13,750 | 12,500 1,250 | や行 | | |
---|
五條市 | 17,490 | 15,900 1,590 | 山添村 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
御所市 | 14,630 | 13,300 1,330 | 大和郡山市 | 10,120 | 9,200 920 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
桜井市 | 16,280 | 14,800 1,480 | 吉野町 | 18,920 | 17,200 1,720 |
---|
三郷町 | 10,120 | 9,200 920 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 16,060 | 14,600 1,460 | 川西市A | 9,130 | 8,300 830 |
---|
神戸市須磨区 | 15,840 | 14,400 1,440 | 川西市B | 11,000 | 10,000 1,000 |
---|
神戸市垂水区 | 17,050 | 15,500 1,550 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 13,200 | 12,000 1,200 | 佐用町 | 35,090 | 31,900 3,190 |
---|
神戸市長田区 | 14,850 | 13,500 1,350 | 三田市 | 14,850 | 13,500 1,350 |
---|
神戸市灘区 | 12,430 | 11,300 1,130 | 宍粟市 | 30,140 | 27,400 2,740 |
---|
神戸市西区 | 19,140 | 17,400 1,740 | 新温泉町 | 45,650 | 41,500 4,150 |
---|
神戸市東灘区 | 11,990 | 10,900 1,090 | 洲本市 | 27,720 | 25,200 2,520 |
---|
神戸市兵庫区 | 14,410 | 13,100 1,310 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 29,590 | 26,900 2,690 |
---|
相生市 | 32,340 | 29,400 2,940 | 高砂市 | 24,420 | 22,200 2,220 |
---|
明石市A | 18,700 | 17,000 1,700 | 多可町 | 24,420 | 22,200 2,220 |
---|
明石市B | 21,340 | 19,400 1,940 | 宝塚市 | 10,340 | 9,400 940 |
---|
赤穂市 | 36,190 | 32,900 3,290 | たつの市 | 31,240 | 28,400 2,840 |
---|
朝来市 | 33,330 | 30,300 3,030 | 丹波篠山市 | 22,000 | 20,000 2,000 |
---|
芦屋市 | 10,560 | 9,600 960 | 丹波市 | 26,730 | 24,300 2,430 |
---|
尼崎市 | 7,370 | 6,700 670 | 豊岡市 | 40,370 | 36,700 3,670 |
---|
淡路市A | 24,860 | 22,600 2,260 | な行 | | |
---|
淡路市B | 21,780 | 19,800 1,980 | 西宮市A | 7,370 | 6,700 670 |
---|
伊丹市 | 9,460 | 8,600 860 | 西宮市B | 12,430 | 11,300 1,130 |
---|
市川町 | 26,290 | 23,900 2,390 | 西脇市 | 22,330 | 20,300 2,030 |
---|
猪名川町 | 11,770 | 10,700 1,070 | は行 | | |
---|
稲美町 | 22,330 | 20,300 2,030 | 播磨町 | 22,330 | 20,300 2,030 |
---|
小野市 | 21,780 | 19,800 1,980 | 姫路市 | 27,060 | 24,600 2,460 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 25,300 | |
---|
加古川市 | 22,990 | 20,900 2,090 | まや行 | | |
---|
加西市 | 23,430 | 21,300 2,130 | 三木市 | 19,470 | 17,700 1,770 |
---|
加東市 | 20,900 | 19,000 1,900 | 南あわじ市 | 30,910 | 28,100 2,810 |
---|
神河町 | 28,710 | 26,100 2,610 | 養父市 | 36,190 | 32,900 3,290 |
---|
上郡町 | 35,640 | 32,400 3,240 | | | |
---|
香美町 | 45,100 | 41,000 4,100 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 45,650 | 41,500 4,150 |
---|
有田川町 | 28,160 | 25,600 2,560 | すさみ町 | 45,320 | 41,200 4,120 |
---|
有田市 | 29,590 | 26,900 2,690 | た行 | | |
---|
印南町 | 34,650 | 31,500 3,150 | 太地町 | 49,390 | 44,900 4,490 |
---|
岩出市 | 21,780 | 19,800 1,980 | 田辺市 | 38,940 | 35,400 3,540 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 25,630 | 23,300 2,330 | 那智勝浦町 | 48,180 | 43,800 4,380 |
---|
かつらぎ町 | 18,920 | 17,200 1,720 | は行 | | |
---|
上富田町 | 40,370 | 36,700 3,670 | 橋本市 | 16,720 | 15,200 1,520 |
---|
北山村 | 38,830 | 35,300 3,530 | 日高川町 | 32,010 | 29,100 2,910 |
---|
紀の川市 | 22,440 | 20,400 2,040 | 日高町 | 33,110 | 30,100 3,010 |
---|
紀美野町 | 26,730 | 24,300 2,430 | 広川町 | 29,150 | 26,500 2,650 |
---|
串本町 | 52,030 | 47,300 4,730 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 18,040 | 16,400 1,640 | みなべ町 | 37,510 | 34,100 3,410 |
---|
高野町 | 22,770 | 20,700 2,070 | 美浜町 | 33,880 | 30,800 3,080 |
---|
古座川町 | 53,460 | 48,600 4,860 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 33,330 | 30,300 3,030 | 湯浅町 | 28,930 | 26,300 2,630 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 32,010 | 29,100 2,910 |
---|
白浜町 | 41,030 | 37,300 3,730 | 和歌山市 | 23,870 | 21,700 2,170 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
守口市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
愛西市 | 39,490 | 35900 3590 | 豊川市 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
阿久比町 | 43,670 | 39700 3970 | 豊田市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
あま市 | 40,920 | 37200 3720 | 豊根村 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
安城市 | 45,430 | 41300 4130 | 豊橋市 | 53,020 | 48200 4820 |
---|
一宮市 | 42,570 | 38700 3870 | 豊山町 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
一色町 | 48,180 | 43800 4380 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 42,130 | 38300 3830 | 長久手市 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
犬山市 | 46,200 | 42000 4200 | 名古屋市熱田区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
岩倉市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市北区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
大口町 | 45,100 | 41000 4100 | 名古屋市昭和区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
大治町 | 40,920 | 37200 3720 | 名古屋市千種区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
大府市 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市天白区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
岡崎市 | 48,290 | 43900 4390 | 名古屋市中川区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
尾張旭市 | 45,540 | 41400 4140 | 名古屋市中区 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
春日井市 | 44,330 | 40300 4030 | 名古屋市西区 | 42,460 | 38600 3860 |
---|
蟹江町 | 40,260 | 36600 3660 | 名古屋市東区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
刈谷市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市瑞穂区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
蒲郡市 | 51,370 | 46700 4670 | 名古屋市緑区 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
北名古屋市 | 43,120 | 39200 3920 | 名古屋市港区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
清須市 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市南区 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
吉良町 | 48,290 | 43900 4390 | 名古屋市名東区 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
幸田町 | 49,940 | 45400 4540 | 名古屋市守山区 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
江南市 | 44,330 | 40300 4030 | 西尾市A | 46,970 | 42700 4270 |
---|
小牧市 | 43,670 | 39700 3970 | 西尾市B | 49,280 | 44800 4480 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
設楽町 | 57,200 | 52000 5200 | は行 | | |
---|
新城市 | 54,450 | 49500 4950 | 半田市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
瀬戸市 | 46,420 | 42200 4220 | 東浦町 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
高浜市 | 45,100 | 41000 4100 | 碧南市 | 46,090 | 41900 4190 |
---|
武豊町 | 46,090 | 41900 4190 | まや行 | | |
---|
田原市 | 56,210 | 51100 5110 | 南知多町 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
知多市 | 42,460 | 38600 3860 | 美浜町 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
知立市 | 44,220 | 40200 4020 | みよし市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
津島市 | 39,930 | 36300 3630 | 弥冨市 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
東栄町 | 61,050 | 55500 5550 | | | |
---|
東海市 | 41,800 | 38000 3800 | 中部国際空港 | 46,090 | 41900 4190 |
---|
東郷町 | 45,210 | 41100 4110 | | | |
---|
常滑市 | 45,100 | 41000 4100 | | | |
---|
飛島村 | 39,820 | 36200 3620 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
守口市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 38,500 | 35000 3500 | 高山市 | 65,560 | 59600 5960 |
---|
池田町 | 37,180 | 33800 3380 | 多治見市 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
揖斐川町 | 38,390 | 34900 3490 | 垂井町 | 35,310 | 32100 3210 |
---|
恵那市 | 52,690 | 47900 4790 | 土岐市 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
大垣市 | 38,390 | 34900 3490 | 富加町 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
大野町 | 39,380 | 35800 3580 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 54,890 | 49900 4990 |
---|
海津市 | 38,720 | 35200 3520 | は行 | | |
---|
各務原市 | 43,340 | 39400 3940 | 羽島市 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
笠松町 | 40,700 | 37000 3700 | 東白川村 | 55,110 | 50100 5010 |
---|
可児市 | 46,860 | 42600 4260 | 飛騨市 | 65,340 | 59400 5940 |
---|
川辺町 | 48,730 | 44300 4430 | 七宗町 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
北方町 | 39,490 | 35900 3590 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 42,570 | 38700 3870 | 瑞浪市 | 49,610 | 45100 4510 |
---|
岐阜市 | 41,360 | 37600 3760 | 瑞穂市 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
郡上市 | 51,810 | 47100 4710 | 御嵩町 | 49,280 | 44800 4480 |
---|
下呂市 | 59,950 | 54500 5450 | 美濃加茂市 | 47,300 | 43000 4300 |
---|
神戸町 | 37,620 | 34200 3420 | 美濃市 | 46,420 | 42200 4220 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 40,590 | 36900 3690 |
---|
坂祝町 | 46,200 | 42000 4200 | や行 | | |
---|
白川町 | 52,360 | 47600 4760 | 八百津町 | 49,610 | 45100 4510 |
---|
白川村 | 66,880 | 60800 6080 | 山県市 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
関ヶ原町 | 33,990 | 30900 3090 | 養老町 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
関市 | 46,090 | 41900 4190 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 38,390 | 34900 3490 |
---|
静岡県
守口市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 84,370 | 76700 7670 | 長泉町 | 79,640 | 72400 7240 |
---|
新居町 | 58,080 | 52800 5280 | 西伊豆町 | 92,620 | 84200 8420 |
---|
伊豆市 | 84,370 | 76700 7670 | 沼津市 | 80,300 | 73000 7300 |
---|
伊豆の国市 | 82,940 | 75400 7540 | は行 | | |
---|
伊東市 | 87,560 | 79600 7960 | 浜松市北区 | 55,110 | 50100 5010 |
---|
磐田市 | 59,400 | 54000 5400 | 浜松市天竜区 | 58,850 | 53500 5350 |
---|
御前崎市 | 65,340 | 59400 5940 | 浜松市中区 | 57,640 | 52400 5240 |
---|
小山町 | 83,820 | 76200 7620 | 浜松市西区 | 57,200 | 52000 5200 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 58,850 | 53500 5350 |
---|
掛川市 | 61,160 | 55600 5560 | 浜松市東区 | 57,640 | 52400 5240 |
---|
河津町 | 90,200 | 82000 8200 | 浜松市南区 | 59,180 | 53800 5380 |
---|
川根本町 | 68,530 | 62300 6230 | 東伊豆町 | 92,070 | 83700 8370 |
---|
函南町 | 81,400 | 74000 7400 | 袋井市 | 59,950 | 54500 5450 |
---|
菊川市 | 62,920 | 57200 5720 | 藤枝市 | 67,100 | 61000 6100 |
---|
湖西市 | 56,210 | 51100 5110 | 富士市 | 76,120 | 69200 6920 |
---|
御殿場市 | 82,500 | 75000 7500 | 富士宮市 | 76,340 | 69400 6940 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 69,080 | 62800 6280 | 牧之原市 | 65,230 | 59300 5930 |
---|
静岡市清水区 | 72,710 | 66100 6610 | 松崎町 | 93,170 | 84700 8470 |
---|
静岡市駿河区 | 70,290 | 63900 6390 | 三島市 | 81,070 | 73700 7370 |
---|
芝川町 | 74,140 | 67400 6740 | 南伊豆町 | 95,150 | 86500 8650 |
---|
島田市 | 64,460 | 58600 5860 | 森町 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
清水町 | 80,300 | 73000 7300 | や行 | | |
---|
下田市 | 80,300 | 73000 7300 | 焼津市 | 67,210 | 61100 6110 |
---|
裾野市 | 80,080 | 72800 7280 | 吉田町 | 66,110 | 60100 6010 |
---|
| | | | | |
三重県
守口市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 36,630 | 33300 3330 | 多気町 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
伊賀市 | 24,530 | 22300 2230 | 玉城町 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
伊勢市 | 46,090 | 41900 4190 | 大紀町 | 36,300 | 33000 3300 |
---|
いなべ市 | 38,830 | 35300 3530 | 津市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
大台町 | 34,210 | 31100 3110 | 東員町 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
尾鷲市 | 43,230 | 39300 3930 | 鳥羽市 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 32,670 | 29700 2970 | 名張市 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
川越町 | 37,180 | 33800 3380 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 39,380 | 35800 3580 | 松阪市 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
紀宝町 | 44,330 | 40300 4030 | 南伊勢町 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
紀北町 | 44,440 | 40400 4040 | 御浜町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
熊野市 | 40,590 | 36900 3690 | 明和町 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
桑名市 | 37,180 | 33800 3380 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 35,090 | 31900 3190 | 四日市市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 44,330 | 40300 4030 |
---|
志摩市 | 49,720 | 45200 4520 | | | |
---|
鈴鹿市 | 35,640 | 32400 3240 | | | |
---|
中国
岡山県
守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 42,130 | 38300 3830 | 高梁市 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
浅口市 | 51,150 | 46500 4650 | 玉野市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
井原市 | 54,120 | 49200 4920 | 津山市 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
岡山市北区 | 45,870 | 41700 4170 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 45,870 | 41700 4170 | 奈義町(勝田郡) | 41,360 | 37600 3760 |
---|
岡山市東区 | 44,000 | 40000 4000 | 新見市 | 54,670 | 49700 4970 |
---|
岡山市南区 | 47,300 | 43000 4300 | 西粟倉村(英田郡) | 39,050 | 35500 3550 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 43,560 | 39600 3960 | 早島町(都窪郡) | 47,960 | 43600 4360 |
---|
笠岡市 | 53,020 | 48200 4820 | 備前市 | 38,720 | 35200 3520 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 51,370 | 46700 4670 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 44,000 | 40000 4000 | 真庭市 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
倉敷市 | 48,290 | 43900 4390 | 美咲町(久米郡) | 43,670 | 39700 3970 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 39,380 | 35800 3580 |
---|
里庄町(浅口郡) | 52,030 | 47300 4730 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 40,480 | 36800 3680 | 矢掛町(小田郡) | 51,810 | 47100 4710 |
---|
新庄村(真庭郡) | 52,030 | 47300 4730 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 41,360 | 37600 3760 | 和気町(和気郡) | 39,600 | 36000 3600 |
---|
総社市 | 47,080 | 42800 4280 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 145,750 | 132500 13250 | 西ノ島町(隠岐郡) | 142,450 | 129500 12950 |
---|
飯南町(飯石郡) | 72,930 | 66300 6630 | は行 | | |
---|
出雲市 | 69,850 | 63500 6350 | 浜田市 | 85,030 | 77300 7730 |
---|
雲南市 | 69,300 | 63000 6300 | は行 | | |
---|
大田市 | 75,350 | 68500 6850 | 益田市 | 92,290 | 83900 8390 |
---|
邑南町(邑智郡) | 80,300 | 73000 7300 | 松江市 | 64,900 | 59000 5900 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 132,770 | 120700 12070 | 美郷町(邑智郡) | 76,340 | 69400 6940 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 66,550 | 60500 6050 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
川本町(邑智郡) | 79,860 | 72600 7260 | 吉賀町(鹿足郡) | 87,450 | 79500 7950 |
---|
江津市 | 87,010 | 79100 7910 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 132,550 | 120500 12050 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 93,500 | 85000 8500 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 守口市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
