軽自動車便
浪速区からの料金検索24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 4,510 | 4100 410 | 浪速区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
阿倍野区 | 3,740 | 3400 340 | 西区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
生野区 | 3,740 | 3400 340 | 西成区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
北区 | 3,740 | 3400 340 | は行 | | |
---|
此花区 | 3,740 | 3400 340 | 東住吉区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
城東区 | 4,400 | 4000 400 | 東淀川区 | 5,170 | 4700 470 |
---|
住之江区 | 3,740 | 3400 340 | 平野区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
住之江区南港 | 4,510 | 4100 410 | 福島区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
住吉区 | 3,740 | 3400 340 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
大正区 | 3,740 | 3400 340 | 都島区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
中央区 | 3,740 | 3400 340 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 4,730 | 4300 430 | 淀川区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
天王寺区 | 3,740 | 3400 340 | | | |
---|
大阪府
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 8,030 | 7300 730 | 太子町 | 9,680 | 8800 880 |
---|
泉大津市 | 7,810 | 7100 710 | 大東市 | 6,710 | 6100 610 |
---|
泉佐野市 | 11,330 | 10300 1030 | 高石市 | 7,040 | 6400 640 |
---|
和泉市 | 8,250 | 7500 750 | 高槻市 | 9,680 | 8800 880 |
---|
茨木市 | 8,030 | 7300 730 | 田尻町 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
大阪狭山市 | 8,030 | 7300 730 | 忠岡町 | 8,470 | 7700 770 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 9,680 | 8800 880 |
---|
貝塚市 | 10,230 | 9300 930 | 豊中市A | 6,710 | 6100 610 |
---|
柏原市 | 7,810 | 7100 710 | 豊中市B | 6,710 | 6100 610 |
---|
交野市 | 9,680 | 8800 880 | 豊能町 | 11,660 | 10600 1060 |
---|
門真市 | 6,380 | 5800 580 | 富田林市 | 9,460 | 8600 860 |
---|
河南町 | 9,900 | 9000 900 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 9,460 | 8600 860 | 寝屋川市 | 8,030 | 7300 730 |
---|
岸和田市 | 9,680 | 8800 880 | 能勢町 | 12,540 | 11400 1140 |
---|
熊取町 | 11,660 | 10600 1060 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 7,040 | 6400 640 |
---|
堺市北区 | 4,730 | 4300 430 | 阪南市 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
堺市堺区 | 4,510 | 4100 410 | 東大阪市A | 5,170 | 4700 470 |
---|
堺市中区 | 6,050 | 5500 550 | 東大阪市B | 4,730 | 4300 430 |
---|
堺市西区 | 6,710 | 6100 610 | 東大阪市C | 6,600 | 6000 600 |
---|
堺市東区 | 6,380 | 5800 580 | 東大阪市D | 4,840 | 4400 440 |
---|
堺市南区 | 8,470 | 7700 770 | 枚方市 | 9,240 | 8400 840 |
---|
堺市美原区 | 6,710 | 6100 610 | 藤井寺市 | 6,710 | 6100 610 |
---|
四條畷市 | 7,810 | 7100 710 | まや行 | | |
---|
島本町 | 11,110 | 10100 1010 | 松原市 | 5,390 | 4900 490 |
---|
吹田市A | 5,170 | 4700 470 | 岬町 | 15,950 | 14500 1450 |
---|
吹田市B | 7,040 | 6400 640 | 箕面市 | 8,470 | 7700 770 |
---|
摂津市 | 7,260 | 6600 660 | 守口市 | 5,390 | 4900 490 |
---|
泉南市 | 13,090 | 11900 1190 | 八尾市 | 4,730 | 4300 430 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 6,710 | 6100 610 |
| | | 関西国際空港 | 13,860 | 12600 1260 |
京都府
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 16,830 | 15300 1530 | 京田辺市 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
京都市上京区 | 17,050 | 15500 1550 | 京丹後市 | 39,710 | 36100 3610 |
---|
京都市北区 | 17,380 | 15800 1580 | 京丹波町 | 21,120 | 19200 1920 |
---|
京都市左京区 | 17,380 | 15800 1580 | 久御山町 | 11,660 | 10600 1060 |
---|
京都市下京区 | 15,950 | 14500 1450 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 16,610 | 15100 1510 | 城陽市 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
京都市西京区 | 15,950 | 14500 1450 | 精華町 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
京都市東山区 | 16,610 | 15100 1510 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 16,060 | 14600 1460 | 長岡京市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
京都市南区 | 15,400 | 14000 1400 | 南丹市 | 17,380 | 15800 1580 |
---|
京都市山科区 | 18,040 | 16400 1640 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
綾部市 | 30,910 | 28100 2810 | ま行 | | |
---|
井手町 | 12,760 | 11600 1160 | 舞鶴市 | 36,300 | 33000 3300 |
---|
伊根町 | 41,910 | 38100 3810 | 南山城村 | 16,610 | 15100 1510 |
---|
宇治市 | 13,200 | 12000 1200 | 宮津市 | 37,180 | 33800 3380 |
---|
宇治田原町 | 13,970 | 12700 1270 | 向日市 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
大山崎町 | 13,750 | 12500 1250 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 11,660 | 10600 1060 |
---|
笠置町 | 15,180 | 13800 1380 | 与謝野町 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
亀岡市 | 15,950 | 14500 1450 | 和束町 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
木津川市 | 12,320 | 11200 1120 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 30,360 | 27600 2760 | 長浜市A | 37,180 | 33800 3380 |
---|
安土町 | 27,390 | 24900 2490 | 長浜市B | 40,040 | 36400 3640 |
---|
近江八幡市 | 27,060 | 24600 2460 | 長浜市C | 40,810 | 37100 3710 |
---|
大津市A | 18,920 | 17200 1720 | は行 | | |
---|
大津市B | 22,550 | 20500 2050 | 東近江市 | 28,270 | 25700 2570 |
---|
大津市C | 24,970 | 22700 2270 | 彦根市 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
か行 | | | 日野町 | 30,360 | 27600 2760 |
---|
草津市 | 21,120 | 19200 1920 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 26,840 | 24400 2440 | 米原市 | 34,540 | 31400 3140 |
---|
甲良町 | 31,570 | 28700 2870 | 守山市 | 23,210 | 21100 2110 |
---|
湖南市 | 24,200 | 22000 2200 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 23,540 | 21400 2140 |
---|
高島市 | 29,260 | 26600 2660 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 33,770 | 30700 3070 | 栗東市 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
豊郷町 | 31,350 | 28500 2850 | 竜王町 | 25,410 | 23100 2310 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | | |
奈良県
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 16,060 | 14600 1460 |
---|
明日香村 | 14,190 | 12900 1290 | 下北山村 | 33,220 | 30200 3020 |
---|
安堵町 | 11,330 | 10300 1030 | 曽爾村 | 22,110 | 20100 2010 |
---|
斑鳩町 | 10,890 | 9900 990 | た行 | | |
---|
生駒市A | 8,470 | 7700 770 | 高取町 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
生駒市B | 10,340 | 9400 940 | 田原本町 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
宇陀市 | 17,380 | 15800 1580 | 天川村 | 21,120 | 19200 1920 |
---|
王寺町 | 9,900 | 9000 900 | 天理市 | 13,090 | 11900 1190 |
---|
大淀町 | 15,400 | 14000 1400 | 十津川村 | 30,910 | 28100 2810 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 9,240 | 8400 840 | 奈良市A | 10,670 | 9700 970 |
---|
橿原市 | 13,090 | 11900 1190 | 奈良市B | 16,610 | 15100 1510 |
---|
葛城市 | 11,770 | 10700 1070 | 野迫川村 | 22,550 | 20500 2050 |
---|
上北山村 | 28,050 | 25500 2550 | は行 | | |
---|
河合町 | 10,670 | 9700 970 | 東吉野村 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
川西町 | 11,110 | 10100 1010 | 平群町 | 9,460 | 8600 860 |
---|
上牧町 | 9,680 | 8800 880 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 19,250 | 17500 1750 | 御杖村 | 23,540 | 21400 2140 |
---|
広陵町 | 11,660 | 10600 1060 | 三宅町 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
五條市 | 15,620 | 14200 1420 | や行 | | |
---|
御所市 | 12,540 | 11400 1140 | 山添村 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 10,230 | 9300 930 |
---|
桜井市 | 14,520 | 13200 1320 | 大和高田市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
三郷町 | 10,340 | 9400 940 | 吉野町 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 13,530 | 12300 1230 | 川西市A | 8,470 | 7700 770 |
---|
神戸市須磨区 | 13,200 | 12000 1200 | 川西市B | 10,230 | 9300 930 |
---|
神戸市垂水区 | 14,520 | 13200 1320 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 10,670 | 9700 970 | 佐用町 | 33,990 | 30900 3090 |
---|
神戸市長田区 | 12,320 | 11200 1120 | 三田市 | 13,970 | 12700 1270 |
---|
神戸市灘区 | 9,900 | 9000 900 | 宍粟市 | 29,260 | 26600 2660 |
---|
神戸市西区 | 16,610 | 15100 1510 | 新温泉町 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
神戸市東灘区 | 9,460 | 8600 860 | 洲本市 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
神戸市兵庫区 | 11,770 | 10700 1070 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 27,060 | 24600 2460 |
---|
相生市 | 29,920 | 27200 2720 | 高砂市 | 21,780 | 19800 1980 |
---|
明石市A | 16,060 | 14600 1460 | 多可町 | 23,210 | 21100 2110 |
---|
明石市B | 18,810 | 17100 1710 | 宝塚市 | 9,460 | 8600 860 |
---|
赤穂市 | 33,660 | 30600 3060 | たつの市 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
朝来市 | 32,340 | 29400 2940 | 丹波篠山市 | 21,120 | 19200 1920 |
---|
芦屋市 | 8,030 | 7300 730 | 丹波市 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
尼崎市 | 5,720 | 5200 520 | 豊岡市 | 39,380 | 35800 3580 |
---|
淡路市A | 22,330 | 20300 2030 | な行 | | |
---|
淡路市B | 19,250 | 17500 1750 | 西宮市A | 7,260 | 6600 660 |
---|
伊丹市 | 7,260 | 6600 660 | 西宮市B | 11,660 | 10600 1060 |
---|
市川町 | 25,190 | 22900 2290 | 西脇市 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
猪名川町 | 10,890 | 9900 990 | は行 | | |
---|
稲美町 | 19,690 | 17900 1790 | 播磨町 | 19,690 | 17900 1790 |
---|
小野市 | 20,680 | 18800 1880 | 姫路市 | 24,530 | 22300 2230 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 24,530 | |
---|
加古川市 | 20,350 | 18500 1850 | まや行 | | |
---|
加西市 | 22,550 | 20500 2050 | 三木市 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
加東市 | 19,910 | 18100 1810 | 南あわじ市 | 28,270 | 25700 2570 |
---|
神河町 | 27,830 | 25300 2530 | 養父市 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
上郡町 | 33,220 | 30200 3020 | | | |
---|
香美町 | 43,890 | 39900 3990 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
有田川町 | 23,980 | 21800 2180 | すさみ町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
有田市 | 25,410 | 23100 2310 | た行 | | |
---|
印南町 | 30,360 | 27600 2760 | 太地町 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
岩出市 | 17,490 | 15900 1590 | 田辺市 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 21,340 | 19400 1940 | 那智勝浦町 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
かつらぎ町 | 16,390 | 14900 1490 | は行 | | |
---|
上富田町 | 36,630 | 33300 3330 | 橋本市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
北山村 | 36,300 | 33000 3300 | 日高川町 | 28,050 | 25500 2550 |
---|
紀の川市 | 16,060 | 14600 1460 | 日高町 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
紀美野町 | 22,550 | 20500 2050 | 広川町 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
串本町 | 48,620 | 44200 4420 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 15,400 | 14000 1400 | みなべ町 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
高野町 | 20,240 | 18400 1840 | 美浜町 | 29,700 | 27000 2700 |
---|
古座川町 | 50,160 | 45600 4560 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 29,260 | 26600 2660 | 湯浅町 | 24,640 | 22400 2240 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 27,830 | 25300 2530 |
---|
白浜町 | 37,400 | 34000 3400 | 和歌山市 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
| | | | | |
東海
愛知県
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
愛西市 | 40,370 | 36700 3670 | 豊川市 | 52,800 | 48000 4800 |
---|
阿久比町 | 44,660 | 40600 4060 | 豊田市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
あま市 | 42,240 | 38400 3840 | 豊根村 | 61,270 | 55700 5570 |
---|
安城市 | 46,420 | 42200 4220 | 豊橋市 | 53,900 | 49000 4900 |
---|
一宮市 | 44,990 | 40900 4090 | 豊山町 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
一色町 | 49,060 | 44600 4460 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 43,010 | 39100 3910 | 長久手市 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
犬山市 | 47,410 | 43100 4310 | 名古屋市熱田区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
岩倉市 | 44,660 | 40600 4060 | 名古屋市北区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
大口町 | 46,310 | 42100 4210 | 名古屋市昭和区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
大治町 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市千種区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
大府市 | 43,780 | 39800 3980 | 名古屋市天白区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
岡崎市 | 49,390 | 44900 4490 | 名古屋市中川区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
尾張旭市 | 46,530 | 42300 4230 | 名古屋市中区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
春日井市 | 45,320 | 41200 4120 | 名古屋市西区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
蟹江町 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市東区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
刈谷市 | 44,660 | 40600 4060 | 名古屋市瑞穂区 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
蒲郡市 | 52,360 | 47600 4760 | 名古屋市緑区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
北名古屋市 | 43,890 | 39900 3990 | 名古屋市港区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
清須市 | 42,680 | 38800 3880 | 名古屋市南区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
吉良町 | 49,390 | 44900 4490 | 名古屋市名東区 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
幸田町 | 50,820 | 46200 4620 | 名古屋市守山区 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
江南市 | 45,650 | 41500 4150 | 西尾市A | 47,740 | 43400 4340 |
---|
小牧市 | 45,540 | 41400 4140 | 西尾市B | 50,270 | 45700 4570 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
設楽町 | 57,530 | 52300 5230 | は行 | | |
---|
新城市 | 55,220 | 50200 5020 | 半田市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
瀬戸市 | 47,410 | 43100 4310 | 東浦町 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
高浜市 | 45,760 | 41600 4160 | 碧南市 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
武豊町 | 46,750 | 42500 4250 | まや行 | | |
---|
田原市 | 57,310 | 52100 5210 | 南知多町 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
知多市 | 43,120 | 39200 3920 | 美浜町 | 48,400 | 44000 4400 |
---|
知立市 | 44,990 | 40900 4090 | みよし市 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
津島市 | 40,920 | 37200 3720 | 弥冨市 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
東栄町 | 61,710 | 56100 5610 | | | |
---|
東海市 | 41,910 | 38100 3810 | 中部国際空港 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
東郷町 | 45,870 | 41700 4170 | | | |
---|
常滑市 | 45,760 | 41600 4160 | | | |
---|
飛島村 | 40,810 | 37100 3710 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 40,920 | 37200 3720 | 高山市 | 67,430 | 61300 6130 |
---|
池田町 | 39,710 | 36100 3610 | 多治見市 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
揖斐川町 | 40,810 | 37100 3710 | 垂井町 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
恵那市 | 55,110 | 50100 5010 | 土岐市 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
大垣市 | 40,700 | 37000 3700 | 富加町 | 49,060 | 44600 4460 |
---|
大野町 | 41,140 | 37400 3740 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
海津市 | 41,250 | 37500 3750 | は行 | | |
---|
各務原市 | 45,650 | 41500 4150 | 羽島市 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
笠松町 | 43,010 | 39100 3910 | 東白川村 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
可児市 | 49,390 | 44900 4490 | 飛騨市 | 67,540 | 61400 6140 |
---|
川辺町 | 50,820 | 46200 4620 | 七宗町 | 52,360 | 47600 4760 |
---|
北方町 | 41,250 | 37500 3750 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 44,990 | 40900 4090 | 瑞浪市 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
岐阜市 | 43,670 | 39700 3970 | 瑞穂市 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
郡上市 | 53,900 | 49000 4900 | 御嵩町 | 51,480 | 46800 4680 |
---|
下呂市 | 61,930 | 56300 5630 | 美濃加茂市 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
神戸町 | 40,040 | 36400 3640 | 美濃市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
坂祝町 | 48,290 | 43900 4390 | や行 | | |
---|
白川町 | 54,450 | 49500 4950 | 八百津町 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
白川村 | 69,080 | 62800 6280 | 山県市 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
関ヶ原町 | 36,850 | 33500 3350 | 養老町 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
関市 | 48,290 | 43900 4390 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
静岡県
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 87,230 | 79300 7930 | 長泉町 | 82,610 | 75100 7510 |
---|
新居町 | 61,160 | 55600 5560 | 西伊豆町 | 95,700 | 87000 8700 |
---|
伊豆市 | 87,230 | 79300 7930 | 沼津市 | 83,270 | 75700 7570 |
---|
伊豆の国市 | 85,800 | 78000 7800 | は行 | | |
---|
伊東市 | 90,640 | 82400 8240 | 浜松市北区 | 58,190 | 52900 5290 |
---|
磐田市 | 62,370 | 56700 5670 | 浜松市天竜区 | 61,710 | 56100 5610 |
---|
御前崎市 | 68,420 | 62200 6220 | 浜松市中区 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
小山町 | 86,790 | 78900 7890 | 浜松市西区 | 58,520 | 53200 5320 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 61,380 | 55800 5580 |
---|
掛川市 | 64,240 | 58400 5840 | 浜松市東区 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
河津町 | 93,060 | 84600 8460 | 浜松市南区 | 62,260 | 56600 5660 |
---|
川根本町 | 71,500 | 65000 6500 | 東伊豆町 | 94,930 | 86300 8630 |
---|
函南町 | 85,250 | 77500 7750 | 袋井市 | 62,920 | 57200 5720 |
---|
菊川市 | 65,670 | 59700 5970 | 藤枝市 | 69,960 | 63600 6360 |
---|
湖西市 | 59,290 | 53900 5390 | 富士市 | 79,090 | 71900 7190 |
---|
御殿場市 | 85,470 | 77700 7770 | 富士宮市 | 79,310 | 72100 7210 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 72,050 | 65500 6550 | 牧之原市 | 68,420 | 62200 6220 |
---|
静岡市清水区 | 76,120 | 69200 6920 | 松崎町 | 96,030 | 87300 8730 |
---|
静岡市駿河区 | 73,370 | 66700 6670 | 三島市 | 83,930 | 76300 7630 |
---|
芝川町 | 77,330 | 70300 7030 | 南伊豆町 | 98,010 | 89100 8910 |
---|
島田市 | 67,430 | 61300 6130 | 森町 | 63,470 | 57700 5770 |
---|
清水町 | 83,490 | 75900 7590 | や行 | | |
---|
下田市 | 95,810 | 87100 8710 | 焼津市 | 71,280 | 64800 6480 |
---|
裾野市 | 82,830 | 75300 7530 | 吉田町 | 69,080 | 62800 6280 |
---|
| | | | | |
三重県
浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 37,840 | 34400 3440 | 多気町 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
伊賀市 | 22,550 | 20500 2050 | 玉城町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
伊勢市 | 43,890 | 39900 3990 | 大紀町 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
いなべ市 | 39,710 | 36100 3610 | 津市 | 33,770 | 30700 3070 |
---|
大台町 | 32,340 | 29400 2940 | 東員町 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
尾鷲市 | 41,580 | 37800 3780 | 鳥羽市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 30,910 | 28100 2810 | 名張市 | 21,780 | 19800 1980 |
---|
川越町 | 38,170 | 34700 3470 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 40,040 | 36400 3640 | 松阪市 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
紀宝町 | 42,680 | 38800 3880 | 南伊勢町 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
紀北町 | 42,790 | 38900 3890 | 御浜町 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
熊野市 | 38,940 | 35400 3540 | 明和町 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
桑名市 | 38,500 | 35000 3500 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 36,080 | 32800 3280 | 四日市市 | 37,070 | 33700 3370 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
志摩市 | 48,180 | 43800 4380 | | | |
---|
鈴鹿市 | 33,770 | 30700 3070 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
浪速区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 41,140 | 37400 3740 | 高梁市 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
浅口市 | 50,270 | 45700 4570 | 玉野市 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
井原市 | 53,240 | 48400 4840 | 津山市 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
岡山市北区 | 44,880 | 40800 4080 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 44,880 | 40800 4080 | 奈義町(勝田郡) | 40,370 | 36700 3670 |
---|
岡山市東区 | 43,010 | 39100 3910 | 新見市 | 53,790 | 48900 4890 |
---|
岡山市南区 | 46,420 | 42200 4220 | 西粟倉村(英田郡) | 38,170 | 34700 3470 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 42,680 | 38800 3880 | 早島町(都窪郡) | 46,860 | 42600 4260 |
---|
笠岡市 | 52,140 | 47400 4740 | 備前市 | 37,840 | 34400 3440 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 50,490 | 45900 4590 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 43,010 | 39100 3910 | 真庭市 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
倉敷市 | 47,520 | 43200 4320 | 美咲町(久米郡) | 42,790 | 38900 3890 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 38,280 | 34800 3480 |
---|
里庄町(浅口郡) | 51,260 | 46600 4660 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 39,380 | 35800 3580 | 矢掛町(小田郡) | 50,820 | 46200 4620 |
---|
新庄村(真庭郡) | 51,260 | 46600 4660 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 40,370 | 36700 3670 | 和気町(和気郡) | 38,830 | 35300 3530 |
---|
総社市 | 46,310 | 42100 4210 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
浪速区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 136,840 | 124400 12440 | 西ノ島町(隠岐郡) | 119,900 | 109000 10900 |
---|
飯南町(飯石郡) | 72,050 | 65500 6550 | は行 | | |
---|
出雲市 | 68,750 | 62500 6250 | 浜田市 | 83,930 | 76300 7630 |
---|
雲南市 | 68,530 | 62300 6230 | は行 | | |
---|
大田市 | 75,130 | 68300 6830 | 益田市 | 91,300 | 83000 8300 |
---|
邑南町(邑智郡) | 79,530 | 72300 7230 | 松江市 | 63,910 | 58100 5810 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 111,100 | 101000 10100 | 美郷町(邑智郡) | 75,460 | 68600 6860 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 65,560 | 59600 5960 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 59,950 | 54500 5450 |
---|
川本町(邑智郡) | 78,870 | 71700 7170 | 吉賀町(鹿足郡) | 86,570 | 78700 7870 |
---|
江津市 | 85,910 | 78100 7810 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 110,110 | 100100 10010 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 92,620 | 84200 8420 | | 僻地を除く | |
---|
鳥取県
浪速区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 浪速区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 49,170 | 44700 4470 | 日吉津村(西伯郡) | 57,420 | 52200 5220 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 55,440 | 50400 5040 |
---|
倉吉市 | 52,580 | 47800 4780 | 伯耆町(西伯郡) | 56,210 | 51100 5110 |
---|
江府町(日野郡) | 54,120 | 49200 4920 | 北栄町(東伯郡) | 53,350 | 48500 4850 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 54,450 | 49500 4950 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 52,030 | 47300 4730 |
---|
境港市 | 60,610 | 55100 5510 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 44,660 | 40600 4060 |
---|
大山町(西伯郡) | 59,510 | 54100 5410 | 湯梨浜町(東伯郡) | 51,480 | 46800 4680 |
---|
智頭町(八頭郡) | 40,700 | 37000 3700 | 米子市 よなごし | 58,190 | 52900 5290 |
---|
鳥取市 | 45,760 | 41600 4160 | わ行 | | |
---|
な行 | | | 若桜町(八頭郡) | 41,910 | 38100 3810 |
---|
