軽自動車便
大東市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 5,500 | 5,000 500 | 浪速区 | 7,480 | 6,800 680 |
---|
阿倍野区 | 7,480 | 6,800 680 | 西区 | 7,810 | 7,100 710 |
---|
生野区 | 6,270 | 5,700 570 | 西成区 | 8,910 | 8,100 810 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 9,130 | 8,300 830 |
---|
北区 | 5,830 | 5,300 530 | は行 | | |
---|
此花区 | 8,360 | 7,600 760 | 東住吉区 | 7,810 | 7,100 710 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 5,610 | 5,100 510 |
---|
城東区 | 4,620 | 4,200 420 | 東淀川区 | 6,270 | 5,700 570 |
---|
住之江区 | 9,900 | 9,000 900 | 平野区 | 7,150 | 6,500 650 |
---|
住之江区南港 | 9,900 | 9,000 900 | 福島区 | 6,490 | 5,900 590 |
---|
住吉区 | 9,350 | 8,500 850 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 8,360 | 7,600 760 |
---|
大正区 | 8,360 | 7,600 760 | 都島区 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
中央区 | 6,820 | 6,200 620 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 4,510 | 4,100 410 | 淀川区 | 7,150 | 6,500 650 |
---|
天王寺区 | 6,820 | 6,200 620 | | | |
---|
大阪府
大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 10,780 | 9,800 980 | 太子町 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
泉大津市 | 12,760 | 11,600 1,160 | 大東市 | 4,510 | 4,100 410 |
---|
泉佐野市 | 16,280 | 14,800 1,480 | 高石市 | 12,210 | 11,100 1,110 |
---|
和泉市 | 12,760 | 11,600 1,160 | 高槻市 | 7,810 | 7,100 710 |
---|
茨木市 | 7,480 | 6,800 680 | 田尻町 | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
大阪狭山市 | 10,340 | 9,400 940 | 忠岡町 | 13,420 | 12,200 1,220 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 11,990 | 10,900 1,090 |
---|
貝塚市 | 15,290 | 13,900 1,390 | 豊中市A | 9,900 | 9,000 900 |
---|
柏原市 | 7,480 | 6,800 680 | 豊中市B | 9,350 | 8,500 850 |
---|
交野市 | 6,270 | 5,700 570 | 豊能町 | 13,200 | 12,000 1,200 |
---|
門真市 | 4,510 | 4,100 410 | 富田林市 | 10,780 | 9,800 980 |
---|
河南町 | 11,440 | 10,400 1,040 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 11,770 | 10,700 1,070 | 寝屋川市 | 4,510 | 4,100 410 |
---|
岸和田市 | 14,850 | 13,500 1,350 | 能勢町 | 15,290 | 13,900 1,390 |
---|
熊取町 | 16,720 | 15,200 1,520 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 8,910 | 8,100 810 |
---|
堺市北区 | 9,570 | 8,700 870 | 阪南市 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
堺市堺区 | 10,560 | 9,600 960 | 東大阪市A | 4,510 | 4,100 410 |
---|
堺市中区 | 10,560 | 9,600 960 | 東大阪市B | 4,620 | 4,200 420 |
---|
堺市西区 | 11,990 | 10,900 1,090 | 東大阪市C | 4,510 | 4,100 410 |
---|
堺市東区 | 9,570 | 8,700 870 | 東大阪市D | 4,840 | 4,400 440 |
---|
堺市南区 | 11,990 | 10,900 1,090 | 枚方市 | 6,490 | 5,900 590 |
---|
堺市美原区 | 9,350 | 8,500 850 | 藤井寺市 | 8,360 | 7,600 760 |
---|
四條畷市 | 4,510 | 4,100 410 | まや行 | | |
---|
島本町 | 9,350 | 8,500 850 | 松原市 | 8,140 | 7,400 740 |
---|
吹田市A | 7,150 | 6,500 650 | 岬町 | 21,010 | 19,100 1,910 |
---|
吹田市B | 8,140 | 7,400 740 | 箕面市 | 10,010 | 9,100 910 |
---|
摂津市 | 6,270 | 5,700 570 | 守口市 | 4,840 | 4,400 440 |
---|
泉南市 | 18,150 | 16,500 1,650 | 八尾市 | 5,610 | 5,100 510 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 10,560 | 9,600 960 |
| | | 関西国際空港? | 18,920 | 17,200 1,720 |
京都府
大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 13,860 | 12,600 1,260 | 京田辺市 | 9,350 | 8,500 850 |
---|
京都市上京区 | 13,860 | 12,600 1,260 | 京丹後市 | 42,680 | 38,800 3,880 |
---|
京都市北区 | 14,190 | 12,900 1,290 | 京丹波町 | 22,880 | 20,800 2,080 |
---|
京都市左京区 | 13,860 | 12,600 1,260 | 久御山町 | 10,010 | 9,100 910 |
---|
京都市下京区 | 12,760 | 11,600 1,160 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 13,420 | 12,200 1,220 | 城陽市 | 10,780 | 9,800 980 |
---|
京都市西京区 | 13,640 | 12,400 1,240 | 精華町 | 10,010 | 9,100 910 |
---|
京都市東山区 | 13,200 | 12,000 1,200 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 11,440 | 10,400 1,040 | 長岡京市 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
京都市南区 | 12,430 | 11,300 1,130 | 南丹市 | 21,010 | 19,100 1,910 |
---|
京都市山科区 | 13,640 | 12,400 1,240 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 32,230 | 29,300 2,930 |
---|
綾部市 | 34,320 | 31,200 3,120 | ま行 | | |
---|
井手町 | 10,340 | 9,400 940 | 舞鶴市 | 39,600 | 36,000 3,600 |
---|
伊根町 | 44,880 | 40,800 4,080 | 南山城村 | 14,850 | 13,500 1,350 |
---|
宇治市 | 11,000 | 10,000 1,000 | 宮津市 | 40,370 | 36,700 3,670 |
---|
宇治田原町 | 11,770 | 10,700 1,070 | 向日市 | 13,420 | 12,200 1,220 |
---|
大山崎町 | 12,210 | 11,100 1,110 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
笠置町 | 13,640 | 12,400 1,240 | 与謝野町 | 41,470 | 37,700 3,770 |
---|
亀岡市 | 16,720 | 15,200 1,520 | 和束町 | 13,200 | 12,000 1,200 |
---|
木津川市 | 10,010 | 9,100 910 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 25,300 | 23,000 2,300 | 長浜市A | 32,780 | 29,800 2,980 |
---|
安土町 | 22,880 | 20,800 2,080 | 長浜市B | 35,640 | 32,400 3,240 |
---|
近江八幡市 | 22,440 | 20,400 2,040 | 長浜市C | 36,630 | 33,300 3,330 |
---|
大津市A | 15,730 | 14,300 1,430 | は行 | | |
---|
大津市B | 19,360 | 17,600 1,760 | 東近江市 | 23,650 | 21,500 2,150 |
---|
大津市C | 21,780 | 19,800 1,980 | 彦根市 | 28,930 | 26,300 2,630 |
---|
か行 | | | 日野町 | 25,740 | 23,400 2,340 |
---|
草津市 | 16,500 | 15,000 1,500 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 22,220 | 20,200 2,020 | 米原市 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
甲良町 | 26,290 | 23,900 2,390 | 守山市 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
湖南市 | 19,360 | 17,600 1,760 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 18,920 | 17,200 1,720 |
---|
高島市 | 26,070 | 23,700 2,370 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 29,590 | 26,900 2,690 | 栗東市 | 17,710 | 16,100 1,610 |
---|
豊郷町 | 26,730 | 24,300 2,430 | 竜王町 | 20,790 | 18,900 1,890 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
明日香村 | 17,160 | 15,600 1,560 | 下北山村 | 36,080 | 32,800 3,280 |
---|
安堵町 | 10,780 | 9,800 980 | 曽爾村 | 25,080 | 22,800 2,280 |
---|
斑鳩町 | 10,010 | 9,100 910 | た行 | | |
---|
生駒市A | 7,810 | 7,100 710 | 高取町 | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
生駒市B | 6,270 | 5,700 570 | 田原本町 | 15,070 | 13,700 1,370 |
---|
宇陀市 | 20,350 | 18,500 1,850 | 天川村 | 24,200 | 22,000 2,200 |
---|
王寺町 | 10,010 | 9,100 910 | 天理市 | 16,060 | 14,600 1,460 |
---|
大淀町 | 18,480 | 16,800 1,680 | 十津川村 | 33,770 | 30,700 3,070 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 12,430 | 11,300 1,130 | 奈良市A | 10,010 | 9,100 910 |
---|
橿原市 | 16,060 | 14,600 1,460 | 奈良市B | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
葛城市 | 14,850 | 13,500 1,350 | 野迫川村 | 25,080 | 22,800 2,280 |
---|
上北山村 | 31,020 | 28,200 2,820 | は行 | | |
---|
河合町 | 11,000 | 10,000 1,000 | 東吉野村 | 23,430 | 21,300 2,130 |
---|
川上村 | 23,650 | 21,500 2,150 | 平群町 | 8,910 | 8,100 810 |
---|
川西町 | 11,330 | 10,300 1,030 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 12,760 | 11,600 1,160 | 御杖村 | 26,510 | 24,100 2,410 |
---|
黒滝村 | 22,220 | 20,200 2,020 | 三宅町 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
広陵町 | 14,850 | 13,500 1,350 | や行 | | |
---|
五條市 | 17,930 | 16,300 1,630 | 山添村 | 22,220 | 20,200 2,020 |
---|
御所市 | 15,620 | 14,200 1,420 | 大和郡山市 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 15,290 | 13,900 1,390 |
---|
桜井市 | 17,490 | 15,900 1,590 | 吉野町 | 20,020 | 18,200 1,820 |
---|
三郷町 | 9,900 | 9,000 900 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 17,710 | 16,100 1,610 | 川西市A | 9,900 | 9,000 900 |
---|
神戸市須磨区 | 17,490 | 15,900 1,590 | 川西市B | 11,770 | 10,700 1,070 |
---|
神戸市垂水区 | 18,590 | 16,900 1,690 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 14,850 | 13,500 1,350 | 佐用町 | 35,640 | 32,400 3,240 |
---|
神戸市長田区 | 16,500 | 15,000 1,500 | 三田市 | 15,620 | 14,200 1,420 |
---|
神戸市灘区 | 14,190 | 12,900 1,290 | 宍粟市 | 30,800 | 28,000 2,800 |
---|
神戸市西区 | 20,790 | 18,900 1,890 | 新温泉町 | 46,420 | 42,200 4,220 |
---|
神戸市東灘区 | 13,640 | 12,400 1,240 | 洲本市 | 29,370 | 26,700 2,670 |
---|
神戸市兵庫区 | 16,060 | 14,600 1,460 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 31,350 | 28,500 2,850 |
---|
相生市 | 33,990 | 30,900 3,090 | 高砂市 | 26,070 | 23,700 2,370 |
---|
明石市A | 20,350 | 18,500 1,850 | 多可町 | 25,080 | 22,800 2,280 |
---|
明石市B | 22,880 | 20,800 2,080 | 宝塚市 | 11,000 | 10,000 1,000 |
---|
赤穂市 | 37,730 | 34,300 3,430 | たつの市 | 32,780 | 29,800 2,980 |
---|
朝来市 | 34,320 | 31,200 3,120 | 丹波篠山市 | 22,770 | 20,700 2,070 |
---|
芦屋市 | 12,210 | 11,100 1,110 | 丹波市 | 27,500 | 25,000 2,500 |
---|
尼崎市 | 10,010 | 9,100 910 | 豊岡市 | 41,030 | 37,300 3,730 |
---|
淡路市A | 26,510 | 24,100 2,410 | な行 | | |
---|
淡路市B | 23,430 | 21,300 2,130 | 西宮市A | 9,350 | 8,500 850 |
---|
伊丹市 | 10,010 | 9,100 910 | 西宮市B | 13,200 | 12,000 1,200 |
---|
市川町 | 27,060 | 24,600 2,460 | 西脇市 | 22,880 | 20,800 2,080 |
---|
猪名川町 | 12,430 | 11,300 1,130 | は行 | | |
---|
稲美町 | 23,870 | 21,700 2,170 | 播磨町 | 23,870 | 21,700 2,170 |
---|
小野市 | 22,440 | 20,400 2,040 | 姫路市 | 28,600 | 26,000 2,600 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 26,070 | |
---|
加古川市 | 24,640 | 22,400 2,240 | まや行 | | |
---|
加西市 | 24,200 | 22,000 2,200 | 三木市 | 20,020 | 18,200 1,820 |
---|
加東市 | 21,450 | 19,500 1,950 | 南あわじ市 | 32,450 | 29,500 2,950 |
---|
神河町 | 29,370 | 26,700 2,670 | 養父市 | 36,850 | 33,500 3,350 |
---|
上郡町 | 37,180 | 33,800 3,380 | | | |
---|
香美町 | 45,760 | 41,600 4,160 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 46,420 | 42,200 4,220 |
---|
有田川町 | 29,150 | 26,500 2,650 | すさみ町 | 45,980 | 41,800 4,180 |
---|
有田市 | 30,800 | 28,000 2,800 | た行 | | |
---|
印南町 | 35,640 | 32,400 3,240 | 太地町 | 49,830 | 45,300 4,530 |
---|
岩出市 | 22,770 | 20,700 2,070 | 田辺市 | 39,930 | 36,300 3,630 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 26,290 | 23,900 2,390 | 那智勝浦町 | 48,730 | 44,300 4,430 |
---|
かつらぎ町 | 19,910 | 18,100 1,810 | は行 | | |
---|
上富田町 | 41,140 | 37,400 3,740 | 橋本市 | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
北山村 | 39,270 | 35,700 3,570 | 日高川町 | 32,780 | 29,800 2,980 |
---|
紀の川市 | 22,440 | 20,400 2,040 | 日高町 | 33,550 | 30,500 3,050 |
---|
紀美野町 | 27,720 | 25,200 2,520 | 広川町 | 29,920 | 27,200 2,720 |
---|
串本町 | 52,580 | 47,800 4,780 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 18,590 | 16,900 1,690 | みなべ町 | 38,170 | 34,700 3,470 |
---|
高野町 | 23,210 | 21,100 2,110 | 美浜町 | 34,540 | 31,400 3,140 |
---|
古座川町 | 54,450 | 49,500 4,950 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 33,990 | 30,900 3,090 | 湯浅町 | 29,590 | 26,900 2,690 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 32,780 | 29,800 2,980 |
---|
白浜町 | 41,800 | 38,000 3,800 | 和歌山市 | 24,860 | 22,600 2,260 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
大東市→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
愛西市 | 36,850 | 33500 3350 | 豊川市 | 49,940 | 45400 4540 |
---|
阿久比町 | 42,350 | 38500 3850 | 豊田市 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
あま市 | 39,050 | 35500 3550 | 豊根村 | 58,300 | 53000 5300 |
---|
安城市 | 43,560 | 39600 3960 | 豊橋市 | 50,930 | 46300 4630 |
---|
一宮市 | 40,810 | 37100 3710 | 豊山町 | 41,580 | 37800 3780 |
---|
一色町 | 46,530 | 42300 4230 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 40,810 | 37100 3710 | 長久手市 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
犬山市 | 44,220 | 40200 4020 | 名古屋市熱田区 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
岩倉市 | 41,910 | 38100 3810 | 名古屋市北区 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
大口町 | 43,010 | 39100 3910 | 名古屋市昭和区 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
大治町 | 38,720 | 35200 3520 | 名古屋市千種区 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
大府市 | 40,810 | 37100 3710 | 名古屋市天白区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
岡崎市 | 44,550 | 40500 4050 | 名古屋市中川区 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
尾張旭市 | 43,560 | 39600 3960 | 名古屋市中区 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
春日井市 | 42,350 | 38500 3850 | 名古屋市西区 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
蟹江町 | 37,950 | 34500 3450 | 名古屋市東区 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
刈谷市 | 42,350 | 38500 3850 | 名古屋市瑞穂区 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
蒲郡市 | 47,520 | 43200 4320 | 名古屋市緑区 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
北名古屋市 | 40,810 | 37100 3710 | 名古屋市港区 | 39,710 | 36100 3610 |
---|
清須市 | 39,600 | 36000 3600 | 名古屋市南区 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
吉良町 | 46,530 | 42300 4230 | 名古屋市名東区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
幸田町 | 46,530 | 42300 4230 | 名古屋市守山区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
江南市 | 42,570 | 38700 3870 | 西尾市A | 45,210 | 41100 4110 |
---|
小牧市 | 42,680 | 38800 3880 | 西尾市B | 47,520 | 43200 4320 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
設楽町 | 57,420 | 52200 5220 | は行 | | |
---|
新城市 | 53,570 | 48700 4870 | 半田市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
瀬戸市 | 44,440 | 40400 4040 | 東浦町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
高浜市 | 43,010 | 39100 3910 | 碧南市 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
武豊町 | 44,660 | 40600 4060 | まや行 | | |
---|
田原市 | 54,010 | 49100 4910 | 南知多町 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
知多市 | 40,480 | 36800 3680 | 美浜町 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
知立市 | 42,020 | 38200 3820 | みよし市 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
津島市 | 37,840 | 34400 3440 | 弥冨市 | 36,300 | 33000 3300 |
---|
東栄町 | 60,060 | 54600 5460 | | | |
---|
東海市 | 39,710 | 36100 3610 | 中部国際空港 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
東郷町 | 42,350 | 38500 3850 | | | |
---|
常滑市 | 43,010 | 39100 3910 | | | |
---|
飛島村 | 37,400 | 34000 3400 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
大東市→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 38,170 | 34700 3470 | 高山市 | 65,450 | 59500 5950 |
---|
池田町 | 36,850 | 33500 3350 | 多治見市 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
揖斐川町 | 37,950 | 34500 3450 | 垂井町 | 35,200 | 32000 3200 |
---|
恵那市 | 52,580 | 47800 4780 | 土岐市 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
大垣市 | 37,950 | 34500 3450 | 富加町 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
大野町 | 39,050 | 35500 3550 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 54,670 | 49700 4970 |
---|
海津市 | 38,610 | 35100 3510 | は行 | | |
---|
各務原市 | 43,340 | 39400 3940 | 羽島市 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
笠松町 | 40,700 | 37000 3700 | 東白川村 | 55,110 | 50100 5010 |
---|
可児市 | 46,530 | 42300 4230 | 飛騨市 | 65,230 | 59300 5930 |
---|
川辺町 | 48,400 | 44000 4400 | 七宗町 | 49,940 | 45400 4540 |
---|
北方町 | 39,270 | 35700 3570 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 42,570 | 38700 3870 | 瑞浪市 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
岐阜市 | 41,140 | 37400 3740 | 瑞穂市 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
郡上市 | 51,590 | 46900 4690 | 御嵩町 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
下呂市 | 59,840 | 54400 5440 | 美濃加茂市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
神戸町 | 37,400 | 34000 3400 | 美濃市 | 46,420 | 42200 4220 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
坂祝町 | 46,090 | 41900 4190 | や行 | | |
---|
白川町 | 52,140 | 47400 4740 | 八百津町 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
白川村 | 66,770 | 60700 6070 | 山県市 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
関ヶ原町 | 33,660 | 30600 3060 | 養老町 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
関市 | 45,760 | 41600 4160 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
静岡県
大東市→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 84,260 | 76600 7660 | 長泉町 | 79,420 | 72200 7220 |
---|
新居町 | 58,080 | 52800 5280 | 西伊豆町 | 92,620 | 84200 8420 |
---|
伊豆市 | 84,260 | 76600 7660 | 沼津市 | 80,300 | 73000 7300 |
---|
伊豆の国市 | 82,720 | 75200 7520 | は行 | | |
---|
伊東市 | 87,560 | 79600 7960 | 浜松市北区 | 55,110 | 50100 5010 |
---|
磐田市 | 59,290 | 53900 5390 | 浜松市天竜区 | 58,740 | 53400 5340 |
---|
御前崎市 | 65,230 | 59300 5930 | 浜松市中区 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
小山町 | 83,600 | 76000 7600 | 浜松市西区 | 57,090 | 51900 5190 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 58,740 | 53400 5340 |
---|
掛川市 | 61,160 | 55600 5560 | 浜松市東区 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
河津町 | 90,090 | 81900 8190 | 浜松市南区 | 59,070 | 53700 5370 |
---|
川根本町 | 68,310 | 62100 6210 | 東伊豆町 | 91,850 | 83500 8350 |
---|
函南町 | 81,290 | 73900 7390 | 袋井市 | 59,840 | 54400 5440 |
---|
菊川市 | 62,700 | 57000 5700 | 藤枝市 | 66,990 | 60900 6090 |
---|
湖西市 | 56,210 | 51100 5110 | 富士市 | 76,120 | 69200 6920 |
---|
御殿場市 | 82,390 | 74900 7490 | 富士宮市 | 76,230 | 69300 6930 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 68,970 | 62700 6270 | 牧之原市 | 65,120 | 59200 5920 |
---|
静岡市清水区 | 72,490 | 65900 6590 | 松崎町 | 92,840 | 84400 8440 |
---|
静岡市駿河区 | 70,180 | 63800 6380 | 三島市 | 80,960 | 73600 7360 |
---|
芝川町 | 74,140 | 67400 6740 | 南伊豆町 | 94,930 | 86300 8630 |
---|
島田市 | 64,350 | 58500 5850 | 森町 | 60,280 | 54800 5480 |
---|
清水町 | 80,300 | 73000 7300 | や行 | | |
---|
下田市 | 80,300 | 73000 7300 | 焼津市 | 67,100 | 61000 6100 |
---|
裾野市 | 79,860 | 72600 7260 | 吉田町 | 66,110 | 60100 6010 |
---|
| | | | | |
三重県
大東市→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 34,210 | 31100 3110 | 多気町 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
伊賀市 | 19,580 | 17800 1780 | 玉城町 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
伊勢市 | 41,140 | 37400 3740 | 大紀町 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
いなべ市 | 32,120 | 29200 2920 | 津市 | 33,990 | 30900 3090 |
---|
大台町 | 40,150 | 36500 3650 | 東員町 | 33,110 | 30100 3010 |
---|
尾鷲市 | 48,180 | 43800 4380 | 鳥羽市 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 27,390 | 24900 2490 | 名張市 | 23,100 | 21000 2100 |
---|
川越町 | 34,430 | 31300 3130 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 36,850 | 33500 3350 | 松阪市 | 38,720 | 35200 3520 |
---|
紀宝町 | 48,180 | 43800 4380 | 南伊勢町 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
紀北町 | 46,640 | 42400 4240 | 御浜町 | 46,090 | 41900 4190 |
---|
熊野市 | 44,220 | 40200 4020 | 明和町 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
桑名市 | 34,540 | 31400 3140 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 30,470 | 27700 2770 | 四日市市 | 33,220 | 30200 3020 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
志摩市 | 48,290 | 43900 4390 | | | |
---|
鈴鹿市 | 31,900 | 29000 2900 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
大東市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 43,450 | 39500 3950 | 高梁市 | 53,350 | 48500 4850 |
---|
浅口市 | 52,580 | 47800 4780 | 玉野市 | 51,590 | 46900 4690 |
---|
井原市 | 55,330 | 50300 5030 | 津山市 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
岡山市北区 | 47,190 | 42900 4290 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 47,190 | 42900 4290 | 奈義町(勝田郡) | 42,680 | 38800 3880 |
---|
岡山市東区 | 45,320 | 41200 4120 | 新見市 | 55,990 | 50900 5090 |
---|
岡山市南区 | 48,510 | 44100 4410 | 西粟倉村(英田郡) | 40,480 | 36800 3680 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 44,770 | 40700 4070 | 早島町(都窪郡) | 49,170 | 44700 4470 |
---|
笠岡市 | 54,340 | 49400 4940 | 備前市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 52,800 | 48000 4800 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 45,320 | 41200 4120 | 真庭市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
倉敷市 | 49,830 | 45300 4530 | 美咲町(久米郡) | 45,210 | 41100 4110 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
里庄町(浅口郡) | 53,350 | 48500 4850 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 41,690 | 37900 3790 | 矢掛町(小田郡) | 53,130 | 48300 4830 |
---|
新庄村(真庭郡) | 53,350 | 48500 4850 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 42,680 | 38800 3880 | 和気町(和気郡) | 40,920 | 37200 3720 |
---|
総社市 | 48,400 | 44000 4400 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
大東市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 147,070 | 133700 13370 | 西ノ島町(隠岐郡) | 143,880 | 130800 13080 |
---|
飯南町(飯石郡) | 74,250 | 67500 6750 | は行 | | |
---|
出雲市 | 71,170 | 64700 6470 | 浜田市 | 86,240 | 78400 7840 |
---|
雲南市 | 70,730 | 64300 6430 | は行 | | |
---|
大田市 | 76,670 | 69700 6970 | 益田市 | 93,500 | 85000 8500 |
---|
邑南町(邑智郡) | 81,620 | 74200 7420 | 松江市 | 66,220 | 60200 6020 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 134,090 | 121900 12190 | 美郷町(邑智郡) | 77,660 | 70600 7060 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 67,870 | 61700 6170 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 61,930 | 56300 5630 |
---|
川本町(邑智郡) | 81,180 | 73800 7380 | 吉賀町(鹿足郡) | 88,770 | 80700 8070 |
---|
江津市 | 88,330 | 80300 8030 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 133,870 | 121700 12170 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 94,710 | 86100 8610 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
大東市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 大東市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 49,170 | 44700 4470 | 日吉津村(西伯郡) | 59,400 | 54000 5400 |
