軽自動車便
羽曳野市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 10,340 | 9,400 940 | 浪速区 | 8,140 | 7,400 740 |
---|
阿倍野区 | 7,150 | 6,500 650 | 西区 | 9,130 | 8,300 830 |
---|
生野区 | 7,150 | 6,500 650 | 西成区 | 7,810 | 7,100 710 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 10,560 | 9,600 960 |
---|
北区 | 9,900 | 9,000 900 | は行 | | |
---|
此花区 | 10,340 | 9,400 940 | 東住吉区 | 6,490 | 5,900 590 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 7,480 | 6,800 680 |
---|
城東区 | 8,910 | 8,100 810 | 東淀川区 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
住之江区 | 7,150 | 6,500 650 | 平野区 | 5,830 | 5,300 530 |
---|
住之江区南港 | 9,130 | 8,300 830 | 福島区 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
住吉区 | 6,820 | 6,200 620 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 9,570 | 8,700 870 |
---|
大正区 | 8,910 | 8,100 810 | 都島区 | 9,350 | 8,500 850 |
---|
中央区 | 8,910 | 8,100 810 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 9,350 | 8,500 850 | 淀川区 | 10,560 | 9,600 960 |
---|
天王寺区 | 7,810 | 7,100 710 | | | |
---|
大阪府
羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 13,420 | 12,200 1,220 | 太子町 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
泉大津市 | 8,910 | 8,100 810 | 大東市 | 9,130 | 8,300 830 |
---|
泉佐野市 | 12,760 | 11,600 1,160 | 高石市 | 8,140 | 7,400 740 |
---|
和泉市 | 8,910 | 8,100 810 | 高槻市 | 12,870 | 11,700 1,170 |
---|
茨木市 | 11,770 | 10,700 1,070 | 田尻町 | 13,420 | 12,200 1,220 |
---|
大阪狭山市 | 5,610 | 5,100 510 | 忠岡町 | 9,570 | 8,700 870 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 5,830 | 5,300 530 |
---|
貝塚市 | 11,770 | 10,700 1,070 | 豊中市A | 12,430 | 11,300 1,130 |
---|
柏原市 | 5,500 | 5,000 500 | 豊中市B | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
交野市 | 12,210 | 11,100 1,110 | 豊能町 | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
門真市 | 9,570 | 8,700 870 | 富田林市 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
河南町 | 5,500 | 5,000 500 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 6,270 | 5,700 570 | 寝屋川市 | 13,200 | 12,000 1,200 |
---|
岸和田市 | 11,000 | 10,000 1,000 | 能勢町 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
熊取町 | 12,870 | 11,700 1,170 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 4,510 | 4,100 410 |
---|
堺市北区 | 5,500 | 5,000 500 | 阪南市 | 14,850 | 13,500 1,350 |
---|
堺市堺区 | 6,270 | 5,700 570 | 東大阪市A | 7,480 | 6,800 680 |
---|
堺市中区 | 5,830 | 5,300 530 | 東大阪市B | 8,140 | 7,400 740 |
---|
堺市西区 | 6,820 | 6,200 620 | 東大阪市C | 8,360 | 7,600 760 |
---|
堺市東区 | 5,500 | 5,000 500 | 東大阪市D | 6,820 | 6,200 620 |
---|
堺市南区 | 7,810 | 7,100 710 | 枚方市 | 12,210 | 11,100 1,110 |
---|
堺市美原区 | 5,500 | 5,000 500 | 藤井寺市 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
四條畷市 | 10,560 | 9,600 960 | まや行 | | |
---|
島本町 | 14,630 | 13,300 1,330 | 松原市 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
吹田市A | 11,440 | 10,400 1,040 | 岬町 | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
吹田市B | 12,430 | 11,300 1,130 | 箕面市 | 13,860 | 12,600 1,260 |
---|
摂津市 | 11,330 | 10,300 1,030 | 守口市 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
泉南市 | 14,300 | 13,000 1,300 | 八尾市 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 12,430 | 11,300 1,130 |
| | | 関西国際空港? | 15,070 | 13,700 1,370 |
京都府
羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 19,140 | 17,400 1,740 | 京田辺市 | 14,300 | 13,000 1,300 |
---|
京都市上京区 | 19,140 | 17,400 1,740 | 京丹後市 | 42,900 | 39,000 3,900 |
---|
京都市北区 | 19,360 | 17,600 1,760 | 京丹波町 | 27,500 | 25,000 2,500 |
---|
京都市左京区 | 19,910 | 18,100 1,810 | 久御山町 | 15,070 | 13,700 1,370 |
---|
京都市下京区 | 17,930 | 16,300 1,630 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 18,480 | 16,800 1,680 | 城陽市 | 15,290 | 13,900 1,390 |
---|
京都市西京区 | 18,590 | 16,900 1,690 | 精華町 | 15,290 | 13,900 1,390 |
---|
京都市東山区 | 18,480 | 16,800 1,680 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 16,720 | 15,200 1,520 | 長岡京市 | 17,930 | 16,300 1,630 |
---|
京都市南区 | 17,710 | 16,100 1,610 | 南丹市 | 25,630 | 23,300 2,330 |
---|
京都市山科区 | 18,590 | 16,900 1,690 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 33,550 | 30,500 3,050 |
---|
綾部市 | 35,530 | 32,300 3,230 | ま行 | | |
---|
井手町 | 15,290 | 13,900 1,390 | 舞鶴市 | 39,270 | 35,700 3,570 |
---|
伊根町 | 47,520 | 43,200 4,320 | 南山城村 | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
宇治市 | 16,280 | 14,800 1,480 | 宮津市 | 39,600 | 36,000 3,600 |
---|
宇治田原町 | 16,720 | 15,200 1,520 | 向日市 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
大山崎町 | 17,490 | 15,900 1,590 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 14,630 | 13,300 1,330 |
---|
笠置町 | 17,930 | 16,300 1,630 | 与謝野町 | 40,810 | 37,100 3,710 |
---|
亀岡市 | 21,780 | 19,800 1,980 | 和束町 | 17,710 | 16,100 1,610 |
---|
木津川市 | 14,850 | 13,500 1,350 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 29,920 | 27,200 2,720 | 長浜市A | 37,180 | 33,800 3,380 |
---|
安土町 | #N/A | #N/A #N/A | 長浜市B | 39,930 | 36,300 3,630 |
---|
近江八幡市 | 27,500 | 25,000 2,500 | 長浜市C | 41,800 | 38,000 3,800 |
---|
大津市A | 22,000 | 20,000 2,000 | は行 | | |
---|
大津市B | 25,630 | 23,300 2,330 | 東近江市 | 28,160 | 25,600 2,560 |
---|
大津市C | 27,720 | 25,200 2,520 | 彦根市 | 33,440 | 30,400 3,040 |
---|
か行 | | | 日野町 | 30,580 | 27,800 2,780 |
---|
草津市 | 21,010 | 19,100 1,910 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 26,730 | 24,300 2,430 | 米原市 | 34,540 | 31,400 3,140 |
---|
甲良町 | 30,800 | 28,000 2,800 | 守山市 | 23,210 | 21,100 2,110 |
---|
湖南市 | 23,870 | 21,700 2,170 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 23,430 | 21,300 2,130 |
---|
高島市 | 32,230 | 29,300 2,930 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 33,990 | 30,900 3,090 | 栗東市 | 22,220 | 20,200 2,020 |
---|
豊郷町 | 31,350 | 28,500 2,850 | 竜王町 | 25,300 | 23,000 2,300 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 12,210 | 11,100 1,110 |
---|
明日香村 | 10,560 | 9,600 960 | 下北山村 | 29,370 | 26,700 2,670 |
---|
安堵町 | 7,480 | 6,800 680 | 曽爾村 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
斑鳩町 | 7,480 | 6,800 680 | た行 | | |
---|
生駒市A | 10,010 | 9,100 910 | 高取町 | 10,340 | 9,400 940 |
---|
生駒市B | 11,770 | 10,700 1,070 | 田原本町 | 9,350 | 8,500 850 |
---|
宇陀市 | 13,420 | 12,200 1,220 | 天川村 | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
王寺町 | 6,270 | 5,700 570 | 天理市 | 10,010 | 9,100 910 |
---|
大淀町 | 11,990 | 10,900 1,090 | 十津川村 | 28,160 | 25,600 2,560 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 9,130 | 8,300 830 | 奈良市A | 11,990 | 10,900 1,090 |
---|
橿原市 | 5,610 | 5,100 510 | 奈良市B | 13,640 | 12,400 1,240 |
---|
葛城市 | 7,480 | 6,800 680 | 野迫川村 | 18,920 | 17,200 1,720 |
---|
上北山村 | 24,200 | 22,000 2,200 | は行 | | |
---|
河合町 | 7,150 | 6,500 650 | 東吉野村 | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
川上村 | 16,280 | 14,800 1,480 | 平群町 | 7,810 | 7,100 710 |
---|
川西町 | 7,810 | 7,100 710 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 5,830 | 5,300 530 | 御杖村 | 19,360 | 17,600 1,760 |
---|
黒滝村 | 15,070 | 13,700 1,370 | 三宅町 | 8,140 | 7,400 740 |
---|
広陵町 | 7,480 | 6,800 680 | や行 | | |
---|
五條市 | 11,770 | 10,700 1,070 | 山添村 | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
御所市 | 8,360 | 7,600 760 | 大和郡山市 | 9,570 | 8,700 870 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 8,140 | 7,400 740 |
---|
桜井市 | 10,560 | 9,600 960 | 吉野町 | 13,200 | 12,000 1,200 |
---|
三郷町 | 6,820 | 6,200 620 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 18,590 | 16,900 1,690 | 川西市A | 13,860 | 12,600 1,260 |
---|
神戸市須磨区 | 18,480 | 16,800 1,680 | 川西市B | 15,730 | 14,300 1,430 |
---|
神戸市垂水区 | 19,580 | 17,800 1,780 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 15,620 | 14,200 1,420 | 佐用町 | 39,270 | 35,700 3,570 |
---|
神戸市長田区 | 17,490 | 15,900 1,590 | 三田市 | 19,360 | 17,600 1,760 |
---|
神戸市灘区 | 15,070 | 13,700 1,370 | 宍粟市 | 34,540 | 31,400 3,140 |
---|
神戸市西区 | 21,780 | 19,800 1,980 | 新温泉町 | 49,390 | 44,900 4,490 |
---|
神戸市東灘区 | 14,630 | 13,300 1,330 | 洲本市 | 32,450 | 29,500 2,950 |
---|
神戸市兵庫区 | 17,050 | 15,500 1,550 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 32,230 | 29,300 2,930 |
---|
相生市 | 34,870 | 31,700 3,170 | 高砂市 | 27,060 | 24,600 2,460 |
---|
明石市A | 21,340 | 19,400 1,940 | 多可町 | 28,600 | 26,000 2,600 |
---|
明石市B | 23,870 | 21,700 2,170 | 宝塚市 | 14,850 | 13,500 1,350 |
---|
赤穂市 | 38,500 | 35,000 3,500 | たつの市 | 33,770 | 30,700 3,070 |
---|
朝来市 | 37,400 | 34,000 3,400 | 丹波篠山市 | 26,730 | 24,300 2,430 |
---|
芦屋市 | 13,200 | 12,000 1,200 | 丹波市 | 31,350 | 28,500 2,850 |
---|
尼崎市 | 11,440 | 10,400 1,040 | 豊岡市 | 44,110 | 40,100 4,010 |
---|
淡路市A | 27,500 | 25,000 2,500 | な行 | | |
---|
淡路市B | 24,310 | 22,100 2,210 | 西宮市A | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
伊丹市 | 13,200 | 12,000 1,200 | 西宮市B | 17,050 | 15,500 1,550 |
---|
市川町 | 30,580 | 27,800 2,780 | 西脇市 | 26,730 | 24,300 2,430 |
---|
猪名川町 | 16,280 | 14,800 1,480 | は行 | | |
---|
稲美町 | 24,860 | 22,600 2,260 | 播磨町 | 24,860 | 22,600 2,260 |
---|
小野市 | 26,070 | 23,700 2,370 | 姫路市 | 29,590 | 26,900 2,690 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 29,920 | |
---|
加古川市 | 25,630 | 23,300 2,330 | まや行 | | |
---|
加西市 | 27,940 | 25,400 2,540 | 三木市 | 23,870 | 21,700 2,170 |
---|
加東市 | 25,300 | 23,000 2,300 | 南あわじ市 | 33,440 | 30,400 3,040 |
---|
神河町 | 33,220 | 30,200 3,020 | 養父市 | 41,030 | 37,300 3,730 |
---|
上郡町 | 38,170 | 34,700 3,470 | | | |
---|
香美町 | 48,510 | 44,100 4,410 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 42,020 | 38,200 3,820 |
---|
有田川町 | 25,630 | 23,300 2,330 | すさみ町 | 43,120 | 39,200 3,920 |
---|
有田市 | 27,170 | 24,700 2,470 | た行 | | |
---|
印南町 | 32,230 | 29,300 2,930 | 太地町 | 45,650 | 41,500 4,150 |
---|
岩出市 | 19,140 | 17,400 1,740 | 田辺市 | 36,630 | 33,300 3,330 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 22,770 | 20,700 2,070 | 那智勝浦町 | 44,550 | 40,500 4,050 |
---|
かつらぎ町 | 16,060 | 14,600 1,460 | は行 | | |
---|
上富田町 | 38,170 | 34,700 3,470 | 橋本市 | 12,430 | 11,300 1,130 |
---|
北山村 | 33,990 | 30,900 3,090 | 日高川町 | 29,370 | 26,700 2,670 |
---|
紀の川市 | 20,020 | 18,200 1,820 | 日高町 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
紀美野町 | 24,200 | 22,000 2,200 | 広川町 | 26,290 | 23,900 2,390 |
---|
串本町 | 49,830 | 45,300 4,530 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 13,640 | 12,400 1,240 | みなべ町 | 34,760 | 31,600 3,160 |
---|
高野町 | 17,930 | 16,300 1,630 | 美浜町 | 31,020 | 28,200 2,820 |
---|
古座川町 | 51,700 | 47,000 4,700 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 30,580 | 27,800 2,780 | 湯浅町 | 26,070 | 23,700 2,370 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 29,370 | 26,700 2,670 |
---|
白浜町 | 38,940 | 35,400 3,540 | 和歌山市 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
愛西市 | 38,940 | 35400 3540 | 豊川市 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
阿久比町 | 43,670 | 39700 3970 | 豊田市 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
あま市 | 40,480 | 36800 3680 | 豊根村 | 59,620 | 54200 5420 |
---|
安城市 | 44,990 | 40900 4090 | 豊橋市 | 52,360 | 47600 4760 |
---|
一宮市 | 43,670 | 39700 3970 | 豊山町 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
一色町 | 48,290 | 43900 4390 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 42,240 | 38400 3840 | 長久手市 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
犬山市 | 45,760 | 41600 4160 | 名古屋市熱田区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
岩倉市 | 43,120 | 39200 3920 | 名古屋市北区 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
大口町 | 44,770 | 40700 4070 | 名古屋市昭和区 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
大治町 | 40,150 | 36500 3650 | 名古屋市千種区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
大府市 | 42,240 | 38400 3840 | 名古屋市天白区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
岡崎市 | 45,760 | 41600 4160 | 名古屋市中川区 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
尾張旭市 | 44,990 | 40900 4090 | 名古屋市中区 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
春日井市 | 43,780 | 39800 3980 | 名古屋市西区 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
蟹江町 | 39,600 | 36000 3600 | 名古屋市東区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
刈谷市 | 43,780 | 39800 3980 | 名古屋市瑞穂区 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
蒲郡市 | 48,840 | 44400 4440 | 名古屋市緑区 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
北名古屋市 | 42,240 | 38400 3840 | 名古屋市港区 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
清須市 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市南区 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
吉良町 | 47,960 | 43600 4360 | 名古屋市名東区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
幸田町 | 47,960 | 43600 4360 | 名古屋市守山区 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
江南市 | 44,550 | 40500 4050 | 西尾市A | 46,640 | 42400 4240 |
---|
小牧市 | 43,780 | 39800 3980 | 西尾市B | 48,840 | 44400 4440 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
設楽町 | 56,320 | 51200 5120 | は行 | | |
---|
新城市 | 53,680 | 48800 4880 | 半田市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
瀬戸市 | 45,760 | 41600 4160 | 東浦町 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
高浜市 | 44,550 | 40500 4050 | 碧南市 | 46,090 | 41900 4190 |
---|
武豊町 | 45,980 | 41800 4180 | まや行 | | |
---|
田原市 | 55,440 | 50400 5040 | 南知多町 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
知多市 | 41,910 | 38100 3810 | 美浜町 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
知立市 | 43,670 | 39700 3970 | みよし市 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
津島市 | 39,380 | 35800 3580 | 弥冨市 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
東栄町 | 53,240 | 48400 4840 | | | |
---|
東海市 | 41,140 | 37400 3740 | 中部国際空港 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
東郷町 | 43,780 | 39800 3980 | | | |
---|
常滑市 | 44,220 | 40200 4020 | | | |
---|
飛島村 | 39,050 | 35500 3550 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 42,680 | 38800 3880 | 高山市 | 68,200 | 62000 6200 |
---|
池田町 | 41,470 | 37700 3770 | 多治見市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
揖斐川町 | 42,350 | 38500 3850 | 垂井町 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
恵那市 | 54,340 | 49400 4940 | 土岐市 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
大垣市 | 42,350 | 38500 3850 | 富加町 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
大野町 | 42,900 | 39000 3900 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 56,210 | 51100 5110 |
---|
海津市 | 40,040 | 36400 3640 | は行 | | |
---|
各務原市 | 46,090 | 41900 4190 | 羽島市 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
笠松町 | 43,890 | 39900 3990 | 東白川村 | 55,990 | 50900 5090 |
---|
可児市 | 48,290 | 43900 4390 | 飛騨市 | 68,200 | 62000 6200 |
---|
川辺町 | 49,390 | 44900 4490 | 七宗町 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
北方町 | 43,120 | 39200 3920 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 45,100 | 41000 4100 | 瑞浪市 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
岐阜市 | 45,540 | 41400 4140 | 瑞穂市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
郡上市 | 54,450 | 49500 4950 | 御嵩町 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
下呂市 | 60,390 | 54900 5490 | 美濃加茂市 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
神戸町 | 41,910 | 38100 3810 | 美濃市 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
坂祝町 | 47,960 | 43600 4360 | や行 | | |
---|
白川町 | 55,000 | 50000 5000 | 八百津町 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
白川村 | 69,630 | 63300 6330 | 山県市 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
関ヶ原町 | 38,940 | 35400 3540 | 養老町 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
関市 | 48,730 | 44300 4430 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
静岡県
羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 85,690 | 77900 7790 | 長泉町 | 80,740 | 73400 7340 |
---|
新居町 | 59,400 | 54000 5400 | 西伊豆町 | 94,050 | 85500 8550 |
---|
伊豆市 | 85,690 | 77900 7790 | 沼津市 | 81,620 | 74200 7420 |
---|
伊豆の国市 | 83,930 | 76300 7630 | は行 | | |
---|
伊東市 | 88,880 | 80800 8080 | 浜松市北区 | 56,540 | 51400 5140 |
---|
磐田市 | 60,610 | 55100 5510 | 浜松市天竜区 | 60,170 | 54700 5470 |
---|
御前崎市 | 66,550 | 60500 6050 | 浜松市中区 | 58,740 | 53400 5340 |
---|
小山町 | 85,030 | 77300 7730 | 浜松市西区 | 58,520 | 53200 5320 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 59,070 | 53700 5370 |
---|
掛川市 | 62,480 | 56800 5680 | 浜松市東区 | 58,740 | 53400 5340 |
---|
河津町 | 91,410 | 83100 8310 | 浜松市南区 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
川根本町 | 69,740 | 63400 6340 | 東伊豆町 | 93,060 | 84600 8460 |
---|
函南町 | 82,720 | 75200 7520 | 袋井市 | 61,270 | 55700 5570 |
---|
菊川市 | 64,130 | 58300 5830 | 藤枝市 | 68,420 | 62200 6220 |
---|
湖西市 | 57,530 | 52300 5230 | 富士市 | 77,550 | 70500 7050 |
---|
御殿場市 | 83,820 | 76200 7620 | 富士宮市 | 77,550 | 70500 7050 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 70,180 | 63800 6380 | 牧之原市 | 66,550 | 60500 6050 |
---|
静岡市清水区 | 73,150 | 66500 6650 | 松崎町 | 94,380 | 85800 8580 |
---|
静岡市駿河区 | 71,500 | 65000 6500 | 三島市 | 82,170 | 74700 7470 |
---|
芝川町 | 75,460 | 68600 6860 | 南伊豆町 | 96,140 | 87400 8740 |
---|
島田市 | 65,780 | 59800 5980 | 森町 | 61,710 | 56100 5610 |
---|
清水町 | 81,620 | 74200 7420 | や行 | | |
---|
下田市 | 94,160 | 85600 8560 | 焼津市 | 68,530 | 62300 6230 |
---|
裾野市 | 81,070 | 73700 7370 | 吉田町 | 67,320 | 61200 6120 |
---|
| | | | | |
三重県
羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 35,640 | 32400 3240 | 多気町 | 38,280 | 34800 3480 |
---|
伊賀市 | 20,020 | 18200 1820 | 玉城町 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
伊勢市 | 42,350 | 38500 3850 | 大紀町 | 29,370 | 26700 2670 |
---|
いなべ市 | 36,960 | 33600 3360 | 津市 | 31,460 | 28600 2860 |
---|
大台町 | 28,490 | 25900 2590 | 東員町 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
尾鷲市 | 38,940 | 35400 3540 | 鳥羽市 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 28,490 | 25900 2590 | 名張市 | 19,360 | 17600 1760 |
---|
川越町 | 35,860 | 32600 3260 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 38,280 | 34800 3480 | 松阪市 | 36,190 | 32900 3290 |
---|
紀宝町 | 40,150 | 36500 3650 | 南伊勢町 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
紀北町 | 33,770 | 30700 3070 | 御浜町 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
熊野市 | 35,860 | 32600 3260 | 明和町 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
桑名市 | 36,190 | 32900 3290 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 33,220 | 30200 3020 | 四日市市 | 34,760 | 31600 3160 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
志摩市 | 46,640 | 42400 4240 | | | |
---|
鈴鹿市 | 31,680 | 28800 2880 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
羽曳野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 45,650 | 41500 4150 | 高梁市 | 55,000 | 50000 5000 |
---|
浅口市 | 54,890 | 49900 4990 | 玉野市 | 51,590 | 46900 4690 |
---|
井原市 | 57,750 | 52500 5250 | 津山市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
岡山市北区 | 49,500 | 45000 4500 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 47,960 | 43600 4360 | 奈義町(勝田郡) | 44,880 | 40800 4080 |
---|
岡山市東区 | 47,410 | 43100 4310 | 新見市 | 58,410 | 53100 5310 |
---|
岡山市南区 | 49,720 | 45200 4520 | 西粟倉村(英田郡) | 41,910 | 38100 3810 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 47,410 | 43100 4310 | 早島町(都窪郡) | 51,370 | 46700 4670 |
---|
笠岡市 | 56,540 | 51400 5140 | 備前市 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 54,890 | 49900 4990 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 47,520 | 43200 4320 | 真庭市 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
倉敷市 | 51,920 | 47200 4720 | 美咲町(久米郡) | 47,410 | 43100 4310 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
里庄町(浅口郡) | 55,550 | 50500 5050 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 43,670 | 39700 3970 | 矢掛町(小田郡) | 55,000 | 50000 5000 |
---|
新庄村(真庭郡) | 55,660 | 50600 5060 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 44,990 | 40900 4090 | 和気町(和気郡) | 43,120 | 39200 3920 |
---|
総社市 | 50,600 | 46000 4600 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
羽曳野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 羽曳野市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 149,160 | 135600 13560 | 西ノ島町(隠岐郡) | 145,640 | 132400 13240 |
---|
飯南町(飯石郡) | 76,450 | 69500 6950 | は行 | | |
---|
出雲市 | 73,260 | 66600 6660 | 浜田市 | 88,330 | 80300 8030 |
---|
雲南市 | 72,820 | 66200 6620 | は行 | | |
---|
大田市 | 79,310 | 72100 7210 | 益田市 | 95,920 | 87200 8720 |
---|
邑南町(邑智郡) | 83,820 | 76200 7620 | 松江市 | 68,420 | 62200 6220 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 136,290 | 123900 12390 | 美郷町(邑智郡) | 69,850 | 63500 6350 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 69,850 | 63500 6350 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 64,350 | 58500 5850 |
---|
川本町(邑智郡) | 83,270 | 75700 7570 | 吉賀町(鹿足郡) | 90,970 | 82700 8270 |
---|
江津市 | 90,420 | 82200 8220 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 136,290 | 123900 12390 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 96,910 | 88100 8810 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
