軽自動車便
堺市北区からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 9,570 | 8700 870 | 浪速区 | 5,830 | 5300 530 |
---|
阿倍野区 | 4,400 | 4000 400 | 西区 | 7,040 | 6400 640 |
---|
生野区 | 5,390 | 4900 490 | 西成区 | 5,060 | 4600 460 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 9,460 | 8600 860 |
---|
北区 | 8,690 | 7900 790 | は行 | | |
---|
此花区 | 7,370 | 6700 670 | 東住吉区 | 4,180 | 3800 380 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 7,040 | 6400 640 |
---|
城東区 | 7,370 | 6700 670 | 東淀川区 | 9,900 | 9000 900 |
---|
住之江区 | 4,180 | 3800 380 | 平野区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
住之江区南港 | 6,050 | 5500 550 | 福島区 | 7,700 | 7000 700 |
---|
住吉区 | 4,070 | 3700 370 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 7,040 | 6400 640 |
---|
大正区 | 6,710 | 6100 610 | 都島区 | 8,690 | 7900 790 |
---|
中央区 | 6,380 | 5800 580 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 9,460 | 8600 860 | 淀川区 | 9,460 | 8600 860 |
---|
天王寺区 | 5,170 | 4700 470 | | | |
---|
大阪府
堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 12,320 | 11200 1120 | 太子町 | 6,710 | 6100 610 |
---|
泉大津市 | 6,050 | 5500 550 | 大東市 | 9,460 | 8600 860 |
---|
泉佐野市 | 10,560 | 9600 960 | 高石市 | 5,060 | 4600 460 |
---|
和泉市 | 6,050 | 5500 550 | 高槻市 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
茨木市 | 11,770 | 10700 1070 | 田尻町 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
大阪狭山市 | 5,060 | 4600 460 | 忠岡町 | 7,370 | 6700 670 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 7,040 | 6400 640 |
---|
貝塚市 | 9,570 | 8700 870 | 豊中市A | 11,330 | 10300 1030 |
---|
柏原市 | 5,830 | 5300 530 | 豊中市B | 10,560 | 9600 960 |
---|
交野市 | 12,430 | 11300 1130 | 豊能町 | 15,840 | 14400 1440 |
---|
門真市 | 9,900 | 9000 900 | 富田林市 | 5,830 | 5300 530 |
---|
河南町 | 7,040 | 6400 640 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 6,380 | 5800 580 | 寝屋川市 | 11,000 | 10000 1000 |
---|
岸和田市 | 9,130 | 8300 830 | 能勢町 | 16,720 | 15200 1520 |
---|
熊取町 | 11,330 | 10300 1030 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
堺市北区 | 4,070 | 3700 370 | 阪南市 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
堺市堺区 | 4,070 | 3700 370 | 東大阪市A | 7,920 | 7200 720 |
---|
堺市中区 | 4,070 | 3700 370 | 東大阪市B | 6,710 | 6100 610 |
---|
堺市西区 | 4,070 | 3700 370 | 東大阪市C | 8,910 | 8100 810 |
---|
堺市東区 | 4,070 | 3700 370 | 東大阪市D | 6,380 | 5800 580 |
---|
堺市南区 | 5,830 | 5300 530 | 枚方市 | 12,430 | 11300 1130 |
---|
堺市美原区 | 4,070 | 3700 370 | 藤井寺市 | 4,180 | 3800 380 |
---|
四條畷市 | 10,890 | 9900 990 | まや行 | | |
---|
島本町 | 14,850 | 13500 1350 | 松原市 | 4,070 | 3700 370 |
---|
吹田市A | 10,340 | 9400 940 | 岬町 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
吹田市B | 10,890 | 9900 990 | 箕面市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
摂津市 | 11,550 | 10500 1050 | 守口市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
泉南市 | 12,760 | 11600 1160 | 八尾市 | 6,380 | 5800 580 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 11,330 | 10300 1030 |
| | | 関西国際空港? | 13,090 | 11900 1190 |
京都府
堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 18,920 | 17200 1720 | 京田辺市 | 14,410 | 13100 1310 |
---|
京都市上京区 | 18,920 | 17200 1720 | 京丹後市 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
京都市北区 | 19,140 | 17400 1740 | 京丹波町 | 23,870 | 21700 2170 |
---|
京都市左京区 | 18,920 | 17200 1720 | 久御山町 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
京都市下京区 | 17,710 | 16100 1610 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 18,480 | 16800 1680 | 城陽市 | 15,840 | 14400 1440 |
---|
京都市西京区 | 18,700 | 17000 1700 | 精華町 | 14,630 | 13300 1330 |
---|
京都市東山区 | 18,150 | 16500 1650 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 16,610 | 15100 1510 | 長岡京市 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
京都市南区 | 17,490 | 15900 1590 | 南丹市 | 20,900 | 19000 1900 |
---|
京都市山科区 | 18,700 | 17000 1700 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 32,780 | 29800 2980 |
---|
綾部市 | 34,650 | 31500 3150 | ま行 | | |
---|
井手町 | 15,290 | 13900 1390 | 舞鶴市 | 39,710 | 36100 3610 |
---|
伊根町 | 45,210 | 41100 4110 | 南山城村 | 19,140 | 17400 1740 |
---|
宇治市 | 16,060 | 14600 1460 | 宮津市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
宇治田原町 | 16,720 | 15200 1520 | 向日市 | 18,700 | 17000 1700 |
---|
大山崎町 | 17,490 | 15900 1590 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 14,850 | 13500 1350 |
---|
笠置町 | 18,040 | 16400 1640 | 与謝野町 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
亀岡市 | 18,700 | 17000 1700 | 和束町 | 17,490 | 15900 1590 |
---|
木津川市 | 14,630 | 13300 1330 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 30,580 | 27800 2780 | 長浜市A | 37,840 | 34400 3440 |
---|
安土町 | 28,160 | 25600 2560 | 長浜市B | 40,370 | 36700 3670 |
---|
近江八幡市 | 27,720 | 25200 2520 | 長浜市C | 41,030 | 37300 3730 |
---|
大津市A | 21,010 | 19100 1910 | は行 | | |
---|
大津市B | 24,640 | 22400 2240 | 東近江市 | 28,930 | 26300 2630 |
---|
大津市C | 27,060 | 24600 2460 | 彦根市 | 34,100 | 31000 3100 |
---|
か行 | | | 日野町 | 31,020 | 28200 2820 |
---|
草津市 | 21,780 | 19800 1980 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 27,500 | 25000 2500 | 米原市 | 35,200 | 32000 3200 |
---|
甲良町 | 31,570 | 28700 2870 | 守山市 | 23,870 | 21700 2170 |
---|
湖南市 | 24,640 | 22400 2240 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 24,200 | 22000 2200 |
---|
高島市 | 31,240 | 28400 2840 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 34,650 | 31500 3150 | 栗東市 | 22,990 | 20900 2090 |
---|
豊郷町 | 32,010 | 29100 2910 | 竜王町 | 26,070 | 23700 2370 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 9,570 | 8700 870 |
---|
明日香村 | 11,770 | 10700 1070 | 下北山村 | 13,420 | 12200 1220 |
---|
安堵町 | 10,560 | 9600 960 | 曽爾村 | 30,910 | 28100 2810 |
---|
斑鳩町 | 10,120 | 9200 920 | た行 | | |
---|
生駒市A | 11,000 | 10000 1000 | 高取町 | 19,470 | 17700 1770 |
---|
生駒市B | 12,980 | 11800 1180 | 田原本町 | 11,550 | 10500 1050 |
---|
宇陀市 | 14,630 | 13300 1330 | 天川村 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
王寺町 | 9,130 | 8300 830 | 天理市 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
大淀町 | 12,760 | 11600 1160 | 十津川村 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 8,470 | 7700 770 | 奈良市A | 28,490 | 25900 2590 |
---|
橿原市 | 10,340 | 9400 940 | 奈良市B | 13,200 | 12000 1200 |
---|
葛城市 | 9,130 | 8300 830 | 野迫川村 | 16,060 | 14600 1460 |
---|
上北山村 | 25,300 | 23000 2300 | は行 | | |
---|
河合町 | 9,900 | 9000 900 | 東吉野村 | 18,920 | 17200 1720 |
---|
川西町 | 17,710 | 16100 1610 | 平群町 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
上牧町 | 10,340 | 9400 940 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 8,910 | 8100 810 | 御杖村 | 11,990 | 10900 1090 |
---|
広陵町 | 16,610 | 15100 1510 | 三宅町 | 20,900 | 19000 1900 |
---|
五條市 | 10,890 | 9900 990 | や行 | | |
---|
御所市 | 12,980 | 11800 1180 | 山添村 | 10,340 | 9400 940 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
桜井市 | 10,120 | 9200 920 | 大和高田市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
三郷町 | 11,770 | 10700 1070 | 吉野町 | 9,570 | 8700 870 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 16,280 | 14800 1480 | 川西市A | 12,760 | 11600 1160 |
---|
神戸市須磨区 | 16,280 | 14800 1480 | 川西市B | 14,410 | 13100 1310 |
---|
神戸市垂水区 | 17,710 | 16100 1610 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 13,750 | 12500 1250 | 佐用町 | 38,060 | 34600 3460 |
---|
神戸市長田区 | 15,290 | 13900 1390 | 三田市 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
神戸市灘区 | 12,760 | 11600 1160 | 宍粟市 | 33,330 | 30300 3030 |
---|
神戸市西区 | 19,910 | 18100 1810 | 新温泉町 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
神戸市東灘区 | 12,760 | 11600 1160 | 洲本市 | 31,570 | 28700 2870 |
---|
神戸市兵庫区 | 14,630 | 13300 1330 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 31,240 | 28400 2840 |
---|
相生市 | 33,110 | 30100 3010 | 高砂市 | 25,300 | 23000 2300 |
---|
明石市A | 19,470 | 17700 1770 | 多可町 | 27,500 | 25000 2500 |
---|
明石市B | 22,000 | 20000 2000 | 宝塚市 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
赤穂市 | 36,740 | 33400 3340 | たつの市 | 32,010 | 29100 2910 |
---|
朝来市 | 36,410 | 33100 3310 | 丹波篠山市 | 25,300 | 23000 2300 |
---|
芦屋市 | 11,550 | 10500 1050 | 丹波市 | 30,140 | 27400 2740 |
---|
尼崎市 | 9,570 | 8700 870 | 豊岡市 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
淡路市A | 25,630 | 23300 2330 | な行 | | |
---|
淡路市B | 22,440 | 20400 2040 | 西宮市A | 11,000 | 10000 1000 |
---|
伊丹市 | 12,320 | 11200 1120 | 西宮市B | 15,840 | 14400 1440 |
---|
市川町 | 29,590 | 26900 2690 | 西脇市 | 25,300 | 23000 2300 |
---|
猪名川町 | 15,180 | 13800 1380 | は行 | | |
---|
稲美町 | 22,990 | 20900 2090 | 播磨町 | 22,990 | 20900 2090 |
---|
小野市 | 24,860 | 22600 2260 | 姫路市 | 27,720 | 25200 2520 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 28,710 | |
---|
加古川市 | 23,870 | 21700 2170 | まや行 | | |
---|
加西市 | 26,730 | 24300 2430 | 三木市 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
加東市 | 24,200 | 22000 2200 | 南あわじ市 | 31,570 | 28700 2870 |
---|
神河町 | 32,010 | 29100 2910 | 養父市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
上郡町 | 36,410 | 33100 3310 | | | |
---|
香美町 | 47,410 | 43100 4310 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 42,460 | 38600 3860 |
---|
有田川町 | 22,440 | 20400 2040 | すさみ町 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
有田市 | 23,870 | 21700 2170 | た行 | | |
---|
印南町 | 28,930 | 26300 2630 | 太地町 | 46,200 | 42000 4200 |
---|
岩出市 | 16,280 | 14800 1480 | 田辺市 | 33,550 | 30500 3050 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 19,910 | 18100 1810 | 那智勝浦町 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
かつらぎ町 | 13,860 | 12600 1260 | は行 | | |
---|
上富田町 | 35,200 | 32000 3200 | 橋本市 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
北山村 | 34,650 | 31500 3150 | 日高川町 | 26,620 | 24200 2420 |
---|
紀の川市 | 14,410 | 13100 1310 | 日高町 | 27,280 | 24800 2480 |
---|
紀美野町 | 21,010 | 19100 1910 | 広川町 | 23,430 | 21300 2130 |
---|
串本町 | 47,520 | 43200 4320 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 12,980 | 11800 1180 | みなべ町 | 32,010 | 29100 2910 |
---|
高野町 | 17,710 | 16100 1610 | 美浜町 | 28,160 | 25600 2560 |
---|
古座川町 | 49,060 | 44600 4460 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 27,720 | 25200 2520 | 湯浅町 | 23,210 | 21100 2110 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 26,290 | 23900 2390 |
---|
白浜町 | 36,190 | 32900 3290 | 和歌山市 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
堺市北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
愛西市 | 39,930 | 36300 3630 | 豊川市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
阿久比町 | 44,330 | 40300 4030 | 豊田市 | 48,840 | 44400 4440 |
---|
あま市 | 41,470 | 37700 3770 | 豊根村 | 60,830 | 55300 5530 |
---|
安城市 | 45,980 | 41800 4180 | 豊橋市 | 53,460 | 48600 4860 |
---|
一宮市 | 44,550 | 40500 4050 | 豊山町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
一色町 | 48,400 | 44000 4400 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 42,570 | 38700 3870 | 長久手市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
犬山市 | 46,970 | 42700 4270 | 名古屋市熱田区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
岩倉市 | 44,330 | 40300 4030 | 名古屋市北区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
大口町 | 45,650 | 41500 4150 | 名古屋市昭和区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
大治町 | 41,360 | 37600 3760 | 名古屋市千種区 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
大府市 | 43,340 | 39400 3940 | 名古屋市天白区 | 44,330 | 40300 4030 |
---|
岡崎市 | 48,950 | 44500 4450 | 名古屋市中川区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
尾張旭市 | 46,200 | 42000 4200 | 名古屋市中区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
春日井市 | 44,660 | 40600 4060 | 名古屋市西区 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
蟹江町 | 40,700 | 37000 3700 | 名古屋市東区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
刈谷市 | 44,330 | 40300 4030 | 名古屋市瑞穂区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
蒲郡市 | 51,920 | 47200 4720 | 名古屋市緑区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
北名古屋市 | 43,450 | 39500 3950 | 名古屋市港区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
清須市 | 42,240 | 38400 3840 | 名古屋市南区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
吉良町 | 48,950 | 44500 4450 | 名古屋市名東区 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
幸田町 | 50,270 | 45700 4570 | 名古屋市守山区 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
江南市 | 45,210 | 41100 4110 | 西尾市A | 47,410 | 43100 4310 |
---|
小牧市 | 45,100 | 41000 4100 | 西尾市B | 49,830 | 45300 4530 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 45,210 | 41100 4110 |
---|
設楽町 | 57,090 | 51900 5190 | は行 | | |
---|
新城市 | 54,780 | 49800 4980 | 半田市 | 45,210 | 41100 4110 |
---|
瀬戸市 | 46,970 | 42700 4270 | 東浦町 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
高浜市 | 45,320 | 41200 4120 | 碧南市 | 46,420 | 42200 4220 |
---|
武豊町 | 46,310 | 42100 4210 | まや行 | | |
---|
田原市 | 56,870 | 51700 5170 | 南知多町 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
知多市 | 42,680 | 38800 3880 | 美浜町 | 48,070 | 43700 4370 |
---|
知立市 | 44,550 | 40500 4050 | みよし市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
津島市 | 40,590 | 36900 3690 | 弥冨市 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
東栄町 | 61,270 | 55700 5570 | | | |
---|
東海市 | 41,470 | 37700 3770 | 中部国際空港 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
東郷町 | 45,540 | 41400 4140 | | | |
---|
常滑市 | 45,320 | 41200 4120 | | | |
---|
飛島村 | 40,370 | 36700 3670 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
堺市北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 42,680 | 38800 3880 | 高山市 | 69,190 | 62900 6290 |
---|
池田町 | 41,580 | 37800 3780 | 多治見市 | 49,830 | 45300 4530 |
---|
揖斐川町 | 42,570 | 38700 3870 | 垂井町 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
恵那市 | 56,870 | 51700 5170 | 土岐市 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
大垣市 | 42,570 | 38700 3870 | 富加町 | 50,930 | 46300 4630 |
---|
大野町 | 43,340 | 39400 3940 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 57,310 | 52100 5210 |
---|
海津市 | 41,470 | 37700 3770 | は行 | | |
---|
各務原市 | 47,410 | 43100 4310 | 羽島市 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
笠松町 | 44,330 | 40300 4030 | 東白川村 | 56,980 | 51800 5180 |
---|
可児市 | 49,280 | 44800 4480 | 飛騨市 | 69,300 | 63000 6300 |
---|
川辺町 | 50,160 | 45600 4560 | 七宗町 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
北方町 | 43,450 | 39500 3950 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 45,650 | 41500 4150 | 瑞浪市 | 52,140 | 47400 4740 |
---|
岐阜市 | 44,440 | 40400 4040 | 瑞穂市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
郡上市 | 55,770 | 50700 5070 | 御嵩町 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
下呂市 | 62,040 | 56400 5640 | 美濃加茂市 | 48,840 | 44400 4440 |
---|
神戸町 | 41,800 | 38000 3800 | 美濃市 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
坂祝町 | 49,280 | 44800 4480 | や行 | | |
---|
白川町 | 53,900 | 49000 4900 | 八百津町 | 52,800 | 48000 4800 |
---|
白川村 | 70,950 | 64500 6450 | 山県市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
関ヶ原町 | 38,830 | 35300 3530 | 養老町 | 40,590 | 36900 3690 |
---|
関市 | 50,050 | 45500 4550 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
静岡県
堺市北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 86,900 | 79000 7900 | 長泉町 | 82,170 | 74700 7470 |
---|
新居町 | 60,610 | 55100 5510 | 西伊豆町 | 95,260 | 86600 8660 |
---|
伊豆市 | 86,900 | 79000 7900 | 沼津市 | 82,830 | 75300 7530 |
---|
伊豆の国市 | 85,360 | 77600 7760 | は行 | | |
---|
伊東市 | 90,200 | 82000 8200 | 浜松市北区 | 57,750 | 52500 5250 |
---|
磐田市 | 61,930 | 56300 5630 | 浜松市天竜区 | 61,270 | 55700 5570 |
---|
御前崎市 | 67,980 | 61800 6180 | 浜松市中区 | 60,060 | 54600 5460 |
---|
小山町 | 86,350 | 78500 7850 | 浜松市西区 | 59,730 | 54300 5430 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 60,170 | 54700 5470 |
---|
掛川市 | 63,690 | 57900 5790 | 浜松市東区 | 60,060 | 54600 5460 |
---|
河津町 | 92,620 | 84200 8420 | 浜松市南区 | 61,820 | 56200 5620 |
---|
川根本町 | 71,060 | 64600 6460 | 東伊豆町 | 94,490 | 85900 8590 |
---|
函南町 | 83,930 | 76300 7630 | 袋井市 | 62,370 | 56700 5670 |
---|
菊川市 | 65,340 | 59400 5940 | 藤枝市 | 69,410 | 63100 6310 |
---|
湖西市 | 58,850 | 53500 5350 | 富士市 | 78,540 | 71400 7140 |
---|
御殿場市 | 85,140 | 77400 7740 | 富士宮市 | 78,870 | 71700 7170 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 71,500 | 65000 6500 | 牧之原市 | 67,760 | 61600 6160 |
---|
静岡市清水区 | 75,240 | 68400 6840 | 松崎町 | 95,590 | 86900 8690 |
---|
静岡市駿河区 | 72,820 | 66200 6620 | 三島市 | 83,490 | 75900 7590 |
---|
芝川町 | 76,560 | 69600 6960 | 南伊豆町 | 97,570 | 88700 8870 |
---|
島田市 | 66,990 | 60900 6090 | 森町 | 63,030 | 57300 5730 |
---|
清水町 | 82,830 | 75300 7530 | や行 | | |
---|
下田市 | 95,480 | 86800 8680 | 焼津市 | 69,740 | 63400 6340 |
---|
裾野市 | 82,500 | 75000 7500 | 吉田町 | 68,640 | 62400 6240 |
---|
| | | | | |
三重県
堺市北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 37,290 | 33900 3390 | 多気町 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
伊賀市 | 21,780 | 19800 1980 | 玉城町 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
伊勢市 | 43,450 | 39500 3950 | 大紀町 | 30,580 | 27800 2780 |
---|
いなべ市 | 38,610 | 35100 3510 | 津市 | 32,340 | 29400 2940 |
---|
大台町 | 29,590 | 26900 2690 | 東員町 | 37,290 | 33900 3390 |
---|
尾鷲市 | 39,490 | 35900 3590 | 鳥羽市 | 45,210 | 41100 4110 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 29,480 | 26800 2680 | 名張市 | 20,350 | 18500 1850 |
---|
川越町 | 36,740 | 33400 3340 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 38,940 | 35400 3540 | 松阪市 | 37,510 | 34100 3410 |
---|
紀宝町 | 40,370 | 36700 3670 | 南伊勢町 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
紀北町 | 40,700 | 37000 3700 | 御浜町 | 37,840 | 34400 3440 |
---|
熊野市 | 36,410 | 33100 3310 | 明和町 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
桑名市 | 37,290 | 33900 3390 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 34,650 | 31500 3150 | 四日市市 | 35,640 | 32400 3240 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 41,580 | 37800 3780 |
---|
志摩市 | 47,080 | 42800 4280 | | | |
---|
鈴鹿市 | 32,340 | 29400 2940 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 44,550 | 40500 4050 | 高梁市 | 54,560 | 49600 4960 |
---|
浅口市 | 53,790 | 48900 4890 | 玉野市 | 52,800 | 48000 4800 |
---|
井原市 | 56,540 | 51400 5140 | 津山市 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
岡山市北区 | 48,290 | 43900 4390 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 48,290 | 43900 4390 | 奈義町(勝田郡) | 43,780 | 39800 3980 |
---|
岡山市東区 | 46,420 | 42200 4220 | 新見市 | 57,090 | 51900 5190 |
---|
岡山市南区 | 49,830 | 45300 4530 | 西粟倉村(英田郡) | 41,580 | 37800 3780 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 46,200 | 42000 4200 | 早島町(都窪郡) | 50,270 | 45700 4570 |
---|
笠岡市 | 55,550 | 50500 5050 | 備前市 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 53,900 | 49000 4900 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 46,420 | 42200 4220 | 真庭市 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
倉敷市 | 50,930 | 46300 4630 | 美咲町(久米郡) | 46,310 | 42100 4210 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
里庄町(浅口郡) | 54,560 | 49600 4960 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 42,900 | 39000 3900 | 矢掛町(小田郡) | 54,230 | 49300 4930 |
---|
新庄村(真庭郡) | 54,560 | 49600 4960 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 43,780 | 39800 3980 | 和気町(和気郡) | 42,240 | 38400 3840 |
---|
総社市 | 49,720 | 45200 4520 | | 僻地は除く | |
---|
| | |
島根県
堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 147,950 | 134500 13450 | 西ノ島町(隠岐郡) | 144,870 | 131700 13170 |
---|
飯南町(飯石郡) | 75,460 | 68600 6860 | は行 | | |
---|
出雲市 | 72,380 | 65800 6580 | 浜田市 | 87,560 | 79600 7960 |
---|
雲南市 | 72,160 | 65600 6560 | は行 | | |
---|
大田市 | 78,540 | 71400 7140 | 益田市 | 94,820 | 86200 8620 |
---|
邑南町(邑智郡) | 83,050 | 75500 7550 | 松江市 | 67,430 | 61300 6130 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 135,080 | 122800 12280 | 美郷町(邑智郡) | 79,090 | 71900 7190 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 69,190 | 62900 6290 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 63,580 | 57800 5780 |
---|
川本町(邑智郡) | 82,500 | 75000 7500 | 吉賀町(鹿足郡) | 90,200 | 82000 8200 |
---|
江津市 | 89,540 | 81400 8140 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 134,970 | 122700 12270 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 96,250 | 87500 8750 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市北区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 52,690 | 47900 4790 | 日吉津村(西伯郡) | 60,830 | 55300 5530 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 58,850 | 53500 5350 |
---|
倉吉市 | 56,100 | 51000 5100 | 伯耆町(西伯郡) | 59,510 | 54100 5410 |
---|
江府町(日野郡) | 57,530 | 52300 5230 | 北栄町(東伯郡) | 56,870 | 51700 5170 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 57,970 | 52700 5270 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 55,220 | 50200 5020 |
---|
境港市 | 58,630 | 53300 5330 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 48,180 | 43800 4380 |
---|
大山町(西伯郡) | 63,030 | 57300 5730 | 湯梨浜町(東伯郡) | 55,000 | 50000 5000 |
---|
智頭町(八頭郡) | 44,110 | 40100 4010 | 米子市 | 61,490 | 55900 5590 |
---|
