軽自動車便
松原市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 7,040 | 6,400 640 | 浪速区 | 5,830 | 5,300 530 |
---|
阿倍野区 | 4,400 | 4,000 400 | 西区 | 6,710 | 6,100 610 |
---|
生野区 | 5,060 | 4,600 460 | 西成区 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 8,690 | 7,900 790 |
---|
北区 | 7,700 | 7,000 700 | は行 | | |
---|
此花区 | 8,470 | 7,700 770 | 東住吉区 | 4,070 | 3,700 370 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 5,170 | 4,700 470 |
---|
城東区 | 6,380 | 5,800 580 | 東淀川区 | 9,460 | 8,600 860 |
---|
住之江区 | 5,060 | 4,600 460 | 平野区 | 4,070 | 3,700 370 |
---|
住之江区南港 | 6,710 | 6,100 610 | 福島区 | 7,700 | 7,000 700 |
---|
住吉区 | 4,400 | 4,000 400 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 7,370 | 6,700 670 |
---|
大正区 | 6,380 | 5,800 580 | 都島区 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
中央区 | 6,380 | 5,800 580 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 7,920 | 7,200 720 | 淀川区 | 8,690 | 7,900 790 |
---|
天王寺区 | 5,170 | 4,700 470 | | | |
---|
大阪府
松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 11,550 | 10,500 1,050 | 太子町 | 6,050 | 5,500 550 |
---|
泉大津市 | 7,920 | 7,200 720 | 大東市 | 7,700 | 7,000 700 |
---|
泉佐野市 | 11,770 | 10,700 1,070 | 高石市 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
和泉市 | 7,700 | 7,000 700 | 高槻市 | 11,990 | 10,900 1,090 |
---|
茨木市 | 10,560 | 9,600 960 | 田尻町 | 12,430 | 11,300 1,130 |
---|
大阪狭山市 | 5,060 | 4,600 460 | 忠岡町 | 8,910 | 8,100 810 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 6,710 | 6,100 610 |
---|
貝塚市 | 10,890 | 9,900 990 | 豊中市A | 10,560 | 9,600 960 |
---|
柏原市 | 5,170 | 4,700 470 | 豊中市B | 10,890 | 9,900 990 |
---|
交野市 | 11,330 | 10,300 1,030 | 豊能町 | 15,290 | 13,900 1,390 |
---|
門真市 | 8,470 | 7,700 770 | 富田林市 | 5,170 | 4,700 470 |
---|
河南町 | 6,380 | 5,800 580 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 6,380 | 5,800 580 | 寝屋川市 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
岸和田市 | 10,120 | 9,200 920 | 能勢町 | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
熊取町 | 11,990 | 10,900 1,090 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 4,070 | 3,700 370 |
---|
堺市北区 | 4,070 | 3,700 370 | 阪南市 | 14,850 | 13,500 1,350 |
---|
堺市堺区 | 4,180 | 3,800 380 | 東大阪市A | 7,040 | 6,400 640 |
---|
堺市中区 | 5,170 | 4,700 470 | 東大阪市B | 5,830 | 5,300 530 |
---|
堺市西区 | 5,170 | 4,700 470 | 東大阪市C | 7,370 | 6,700 670 |
---|
堺市東区 | 4,070 | 3,700 370 | 東大阪市D | 5,390 | 4,900 490 |
---|
堺市南区 | 6,710 | 6,100 610 | 枚方市 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
堺市美原区 | 4,070 | 3,700 370 | 藤井寺市 | 4,070 | 3,700 370 |
---|
四條畷市 | 9,460 | 8,600 860 | まや行 | | |
---|
島本町 | 14,850 | 13,500 1,350 | 松原市 | 4,070 | 3,700 370 |
---|
吹田市A | 9,570 | 8,700 870 | 岬町 | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
吹田市B | 11,330 | 10,300 1,030 | 箕面市 | 11,990 | 10,900 1,090 |
---|
摂津市 | 10,120 | 9,200 920 | 守口市 | 8,690 | 7,900 790 |
---|
泉南市 | 13,420 | 12,200 1,220 | 八尾市 | 5,060 | 4,600 460 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 10,560 | 9,600 960 |
| | | 関西国際空港? | 14,190 | 12,900 1,290 |
京都府
松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 17,710 | 16,100 1,610 | 京田辺市 | 12,980 | 11,800 1,180 |
---|
京都市上京区 | 17,710 | 16,100 1,610 | 京丹後市 | 41,580 | 37,800 3,780 |
---|
京都市北区 | 18,040 | 16,400 1,640 | 京丹波町 | 26,070 | 23,700 2,370 |
---|
京都市左京区 | 18,480 | 16,800 1,680 | 久御山町 | 13,750 | 12,500 1,250 |
---|
京都市下京区 | 16,610 | 15,100 1,510 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 17,050 | 15,500 1,550 | 城陽市 | 13,860 | 12,600 1,260 |
---|
京都市西京区 | 17,270 | 15,700 1,570 | 精華町 | 13,860 | 12,600 1,260 |
---|
京都市東山区 | 17,050 | 15,500 1,550 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 15,290 | 13,900 1,390 | 長岡京市 | 16,610 | 15,100 1,510 |
---|
京都市南区 | 16,280 | 14,800 1,480 | 南丹市 | 24,200 | 22,000 2,200 |
---|
京都市山科区 | 17,270 | 15,700 1,570 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 32,230 | 29,300 2,930 |
---|
綾部市 | 36,410 | 33,100 3,310 | ま行 | | |
---|
井手町 | 13,860 | 12,600 1,260 | 舞鶴市 | 39,600 | 36,000 3,600 |
---|
伊根町 | 46,310 | 42,100 4,210 | 南山城村 | 17,710 | 16,100 1,610 |
---|
宇治市 | 14,850 | 13,500 1,350 | 宮津市 | 38,500 | 35,000 3,500 |
---|
宇治田原町 | 15,290 | 13,900 1,390 | 向日市 | 17,270 | 15,700 1,570 |
---|
大山崎町 | 16,060 | 14,600 1,460 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 13,200 | 12,000 1,200 |
---|
笠置町 | 16,610 | 15,100 1,510 | 与謝野町 | 39,600 | 36,000 3,600 |
---|
亀岡市 | 20,350 | 18,500 1,850 | 和束町 | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
木津川市 | 16,610 | 15,100 1,510 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 29,150 | 26,500 2,650 | 長浜市A | 36,520 | 33,200 3,320 |
---|
安土町 | 26,730 | 24,300 2,430 | 長浜市B | 39,160 | 35,600 3,560 |
---|
近江八幡市 | 26,290 | 23,900 2,390 | 長浜市C | 41,030 | 37,300 3,730 |
---|
大津市A | 21,340 | 19,400 1,940 | は行 | | |
---|
大津市B | 24,860 | 22,600 2,260 | 東近江市 | 27,500 | 25,000 2,500 |
---|
大津市C | 27,060 | 24,600 2,460 | 彦根市 | 32,780 | 29,800 2,980 |
---|
か行 | | | 日野町 | 29,590 | 26,900 2,690 |
---|
草津市 | 20,350 | 18,500 1,850 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 26,070 | 23,700 2,370 | 米原市 | 33,880 | 30,800 3,080 |
---|
甲良町 | 30,140 | 27,400 2,740 | 守山市 | 22,440 | 20,400 2,040 |
---|
湖南市 | 23,210 | 21,100 2,110 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 22,770 | 20,700 2,070 |
---|
高島市 | 31,570 | 28,700 2,870 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 33,330 | 30,300 3,030 | 栗東市 | 21,560 | 19,600 1,960 |
---|
豊郷町 | 30,580 | 27,800 2,780 | 竜王町 | 24,640 | 22,400 2,240 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 13,200 | 12,000 1,200 |
---|
明日香村 | 11,550 | 10,500 1,050 | 下北山村 | 30,360 | 27,600 2,760 |
---|
安堵町 | 9,130 | 8,300 830 | 曽爾村 | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
斑鳩町 | 9,130 | 8,300 830 | た行 | | |
---|
生駒市A | 9,900 | 9,000 900 | 高取町 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
生駒市B | 11,550 | 10,500 1,050 | 田原本町 | 10,560 | 9,600 960 |
---|
宇陀市 | 14,410 | 13,100 1,310 | 天川村 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
王寺町 | 7,920 | 7,200 720 | 天理市 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
大淀町 | 12,430 | 11,300 1,130 | 十津川村 | 29,150 | 26,500 2,650 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 7,370 | 6,700 670 | 奈良市A | 11,770 | 10,700 1,070 |
---|
橿原市 | 10,120 | 9,200 920 | 奈良市B | 14,850 | 13,500 1,350 |
---|
葛城市 | 8,910 | 8,100 810 | 野迫川村 | 18,920 | 17,200 1,720 |
---|
上北山村 | 25,190 | 22,900 2,290 | は行 | | |
---|
河合町 | 8,910 | 8,100 810 | 東吉野村 | 17,270 | 15,700 1,570 |
---|
川上村 | 17,710 | 16,100 1,610 | 平群町 | 9,460 | 8,600 860 |
---|
川西町 | 9,460 | 8,600 860 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 7,700 | 7,000 700 | 御杖村 | 20,350 | 18,500 1,850 |
---|
黒滝村 | 16,060 | 14,600 1,460 | 三宅町 | 9,570 | 8,700 870 |
---|
広陵町 | 9,130 | 8,300 830 | や行 | | |
---|
五條市 | 12,760 | 11,600 1,160 | 山添村 | 17,490 | 15,900 1,590 |
---|
御所市 | 9,570 | 8,700 870 | 大和郡山市 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 9,460 | 8,600 860 |
---|
桜井市 | 11,550 | 10,500 1,050 | 吉野町 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
三郷町 | 8,690 | 7,900 790 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 17,270 | 15,700 1,570 | 川西市A | 12,430 | 11,300 1,130 |
---|
神戸市須磨区 | 17,050 | 15,500 1,550 | 川西市B | 14,410 | 13,100 1,310 |
---|
神戸市垂水区 | 18,150 | 16,500 1,650 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 14,190 | 12,900 1,290 | 佐用町 | 37,840 | 34,400 3,440 |
---|
神戸市長田区 | 16,060 | 14,600 1,460 | 三田市 | 18,040 | 16,400 1,640 |
---|
神戸市灘区 | 13,750 | 12,500 1,250 | 宍粟市 | 33,110 | 30,100 3,010 |
---|
神戸市西区 | 20,350 | 18,500 1,850 | 新温泉町 | 48,180 | 43,800 4,380 |
---|
神戸市東灘区 | 13,200 | 12,000 1,200 | 洲本市 | 29,020 | 26,382 2,638 |
---|
神戸市兵庫区 | 15,620 | 14,200 1,420 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 30,910 | 28,100 2,810 |
---|
相生市 | 33,550 | 30,500 3,050 | 高砂市 | 25,630 | 23,300 2,330 |
---|
明石市A | 19,910 | 18,100 1,810 | 多可町 | 27,280 | 24,800 2,480 |
---|
明石市B | 22,440 | 20,400 2,040 | 宝塚市 | 13,420 | 12,200 1,220 |
---|
赤穂市 | 37,290 | 33,900 3,390 | たつの市 | 32,340 | 29,400 2,940 |
---|
朝来市 | 36,190 | 32,900 3,290 | 丹波篠山市 | 25,300 | 23,000 2,300 |
---|
芦屋市 | 11,770 | 10,700 1,070 | 丹波市 | 29,920 | 27,200 2,720 |
---|
尼崎市 | 10,120 | 9,200 920 | 豊岡市 | 42,900 | 39,000 3,900 |
---|
淡路市A | 24,070 | 21,882 2,188 | な行 | | |
---|
淡路市B | 20,990 | 19,082 1,908 | 西宮市A | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
伊丹市 | 11,770 | 10,700 1,070 | 西宮市B | 15,620 | 14,200 1,420 |
---|
市川町 | 29,150 | 26,500 2,650 | 西脇市 | 25,300 | 23,000 2,300 |
---|
猪名川町 | 14,850 | 13,500 1,350 | は行 | | |
---|
稲美町 | 23,430 | 21,300 2,130 | 播磨町 | 23,430 | 21,300 2,130 |
---|
小野市 | 24,640 | 22,400 2,240 | 姫路市 | 28,160 | 25,600 2,560 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 28,490 | |
---|
加古川市 | 24,200 | 22,000 2,200 | まや行 | | |
---|
加西市 | 26,620 | 24,200 2,420 | 三木市 | 22,440 | 20,400 2,040 |
---|
加東市 | 23,870 | 21,700 2,170 | 南あわじ市 | 30,010 | 27,282 2,728 |
---|
神河町 | 31,790 | 28,900 2,890 | 養父市 | 38,940 | 35,400 3,540 |
---|
上郡町 | 36,740 | 33,400 3,340 | | | |
---|
香美町 | 47,190 | 42,900 4,290 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 41,910 | 38,100 3,810 |
---|
有田川町 | 23,760 | 21,600 2,160 | すさみ町 | 41,580 | 37,800 3,780 |
---|
有田市 | 25,300 | 23,000 2,300 | た行 | | |
---|
印南町 | 30,360 | 27,600 2,760 | 太地町 | 45,540 | 41,400 4,140 |
---|
岩出市 | 17,270 | 15,700 1,570 | 田辺市 | 34,650 | 31,500 3,150 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 20,900 | 19,000 1,900 | 那智勝浦町 | 44,440 | 40,400 4,040 |
---|
かつらぎ町 | 14,190 | 12,900 1,290 | は行 | | |
---|
上富田町 | 36,410 | 33,100 3,310 | 橋本市 | 11,770 | 10,700 1,070 |
---|
北山村 | 34,100 | 31,000 3,100 | 日高川町 | 27,500 | 25,000 2,500 |
---|
紀の川市 | 17,050 | 15,500 1,550 | 日高町 | 28,160 | 25,600 2,560 |
---|
紀美野町 | 22,330 | 20,300 2,030 | 広川町 | 24,420 | 22,200 2,220 |
---|
串本町 | 48,290 | 43,900 4,390 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 12,980 | 11,800 1,180 | みなべ町 | 33,000 | 30,000 3,000 |
---|
高野町 | 17,270 | 15,700 1,570 | 美浜町 | 29,150 | 26,500 2,650 |
---|
古座川町 | 50,160 | 45,600 4,560 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 28,710 | 26,100 2,610 | 湯浅町 | 24,200 | 22,000 2,200 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 27,500 | 25,000 2,500 |
---|
白浜町 | 36,960 | 33,600 3,360 | 和歌山市 | 19,470 | 17,700 1,770 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
松原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
愛西市 | 39,160 | 35600 3560 | 豊川市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
阿久比町 | 39,160 | 35600 3560 | 豊田市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
あま市 | 39,160 | 35600 3560 | 豊根村 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
安城市 | 39,160 | 35600 3560 | 豊橋市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
一宮市 | 39,160 | 35600 3560 | 豊山町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
一色町 | 39,160 | 35600 3560 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 39,160 | 35600 3560 | 長久手市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
犬山市 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市熱田区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
岩倉市 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市北区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
大口町 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市昭和区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
大治町 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市千種区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
大府市 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市天白区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
岡崎市 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市中川区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
尾張旭市 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市中区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
春日井市 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市西区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
蟹江町 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市東区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
刈谷市 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市瑞穂区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
蒲郡市 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市緑区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
北名古屋市 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市港区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
清須市 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市南区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
吉良町 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市名東区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
幸田町 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市守山区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
江南市 | 39,160 | 35600 3560 | 西尾市A | 39,160 | 35600 3560 |
---|
小牧市 | 39,160 | 35600 3560 | 西尾市B | 39,160 | 35600 3560 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
設楽町 | 39,160 | 35600 3560 | は行 | | |
---|
新城市 | 39,160 | 35600 3560 | 半田市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
瀬戸市 | 39,160 | 35600 3560 | 東浦町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
高浜市 | 39,160 | 35600 3560 | 碧南市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
武豊町 | 39,160 | 35600 3560 | まや行 | | |
---|
田原市 | 39,160 | 35600 3560 | 南知多町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
知多市 | 39,160 | 35600 3560 | 美浜町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
知立市 | 39,160 | 35600 3560 | みよし市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
津島市 | 39,160 | 35600 3560 | 弥冨市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
東栄町 | 39,160 | 35600 3560 | | | |
---|
東海市 | 39,160 | 35600 3560 | 中部国際空港 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
東郷町 | 39,160 | 35600 3560 | | | |
---|
常滑市 | 39,160 | 35600 3560 | | | |
---|
飛島村 | 39,160 | 35600 3560 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
松原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 39,160 | 35600 3560 | 高山市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
池田町 | 39,160 | 35600 3560 | 多治見市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
揖斐川町 | 39,160 | 35600 3560 | 垂井町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
恵那市 | 39,160 | 35600 3560 | 土岐市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
大垣市 | 39,160 | 35600 3560 | 富加町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
大野町 | 39,160 | 35600 3560 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
海津市 | 39,160 | 35600 3560 | は行 | | |
---|
各務原市 | 39,160 | 35600 3560 | 羽島市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
笠松町 | 39,160 | 35600 3560 | 東白川村 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
可児市 | 39,160 | 35600 3560 | 飛騨市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
川辺町 | 39,160 | 35600 3560 | 七宗町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
北方町 | 39,160 | 35600 3560 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 39,160 | 35600 3560 | 瑞浪市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
岐阜市 | 39,160 | 35600 3560 | 瑞穂市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
郡上市 | 39,160 | 35600 3560 | 御嵩町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
下呂市 | 39,160 | 35600 3560 | 美濃加茂市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
神戸町 | 39,160 | 35600 3560 | 美濃市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
坂祝町 | 39,160 | 35600 3560 | や行 | | |
---|
白川町 | 39,160 | 35600 3560 | 八百津町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
白川村 | 39,160 | 35600 3560 | 山県市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
関ヶ原町 | 39,160 | 35600 3560 | 養老町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
関市 | 39,160 | 35600 3560 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
静岡県
松原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 39,160 | 35600 3560 | 長泉町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
新居町 | 39,160 | 35600 3560 | 西伊豆町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
伊豆市 | 39,160 | 35600 3560 | 沼津市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
伊豆の国市 | 39,160 | 35600 3560 | は行 | | |
---|
伊東市 | 39,160 | 35600 3560 | 浜松市北区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
磐田市 | 39,160 | 35600 3560 | 浜松市天竜区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
御前崎市 | 39,160 | 35600 3560 | 浜松市中区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
小山町 | 39,160 | 35600 3560 | 浜松市西区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
掛川市 | 39,160 | 35600 3560 | 浜松市東区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
河津町 | 39,160 | 35600 3560 | 浜松市南区 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
川根本町 | 39,160 | 35600 3560 | 東伊豆町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
函南町 | 39,160 | 35600 3560 | 袋井市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
菊川市 | 39,160 | 35600 3560 | 藤枝市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
湖西市 | 39,160 | 35600 3560 | 富士市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
御殿場市 | 39,160 | 35600 3560 | 富士宮市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 39,160 | 35600 3560 | 牧之原市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
静岡市清水区 | 39,160 | 35600 3560 | 松崎町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
静岡市駿河区 | 39,160 | 35600 3560 | 三島市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
芝川町 | 39,160 | 35600 3560 | 南伊豆町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
島田市 | 39,160 | 35600 3560 | 森町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
清水町 | 39,160 | 35600 3560 | や行 | | |
---|
下田市 | 39,160 | 35600 3560 | 焼津市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
裾野市 | 39,160 | 35600 3560 | 吉田町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
| | | | | |
三重県
松原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 39,160 | 35600 3560 | 多気町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
伊賀市 | 39,160 | 35600 3560 | 玉城町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
伊勢市 | 39,160 | 35600 3560 | 大紀町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
いなべ市 | 39,160 | 35600 3560 | 津市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
大台町 | 39,160 | 35600 3560 | 東員町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
尾鷲市 | 39,160 | 35600 3560 | 鳥羽市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 39,160 | 35600 3560 | 名張市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
川越町 | 39,160 | 35600 3560 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 39,160 | 35600 3560 | 松阪市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
紀宝町 | 39,160 | 35600 3560 | 南伊勢町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
紀北町 | 39,160 | 35600 3560 | 御浜町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
熊野市 | 39,160 | 35600 3560 | 明和町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
桑名市 | 39,160 | 35600 3560 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 39,160 | 35600 3560 | 四日市市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
志摩市 | 39,160 | 35600 3560 | | | |
---|
鈴鹿市 | 39,160 | 35600 3560 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 44,330 | 40300 4030 | 高梁市 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
浅口市 | 53,240 | 48400 4840 | 玉野市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
井原市 | 56,210 | 51100 5110 | 津山市 | 44,330 | 40300 4030 |
---|
岡山市北区 | 48,070 | 43700 4370 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 48,070 | 43700 4370 | 奈義町(勝田郡) | 43,450 | 39500 3950 |
---|
岡山市東区 | 46,200 | 42000 4200 | 新見市 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
岡山市南区 | 49,390 | 44900 4490 | 西粟倉村(英田郡) | 41,360 | 37600 3760 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 45,650 | 41500 4150 | 早島町(都窪郡) | 50,050 | 45500 4550 |
---|
笠岡市 | 55,110 | 50100 5010 | 備前市 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 53,460 | 48600 4860 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 46,200 | 42000 4200 | 真庭市 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
倉敷市 | 50,710 | 46100 4610 | 美咲町(久米郡) | 45,980 | 41800 4180 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
里庄町(浅口郡) | 54,230 | 49300 4930 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 42,570 | 38700 3870 | 矢掛町(小田郡) | 53,900 | 49000 4900 |
---|
新庄村(真庭郡) | 54,230 | 49300 4930 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 43,450 | 39500 3950 | 和気町(和気郡) | 41,800 | 38000 3800 |
---|
総社市 | 49,280 | 44800 4480 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 147,620 | 134200 13420 | 西ノ島町(隠岐郡) | 143,440 | 130400 13040 |
---|
飯南町(飯石郡) | 74,800 | 68000 6800 | は行 | | |
---|
出雲市 | 71,720 | 65200 6520 | 浜田市 | 86,900 | 79000 7900 |
---|
雲南市 | 71,280 | 64800 6480 | は行 | | |
---|
大田市 | 77,770 | 70700 7070 | 益田市 | 94,380 | 85800 8580 |
---|
邑南町(邑智郡) | 82,280 | 74800 7480 | 松江市 | 66,880 | 60800 6080 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 134,750 | 122500 12250 | 美郷町(邑智郡) | 78,320 | 71200 7120 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 68,420 | 62200 6220 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 81,070 | 73700 7370 |
---|
川本町(邑智郡) | 81,730 | 74300 7430 | 吉賀町(鹿足郡) | 89,210 | 81100 8110 |
---|
江津市 | 88,880 | 80800 8080 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 134,200 | 122000 12200 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 95,260 | 86600 8660 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 50,050 | 45500 4550 | 日吉津村(西伯郡) | 60,170 | 54700 5470 |
---|
