軽自動車便
松原市からの料金検索
お届先をお選びください。
関西
大阪市 大阪府
京都府 滋賀県 奈良県 兵庫県 和歌山県
東海
愛知県 岐阜県 静岡県 三重県
四国
愛媛県
松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
愛南町(南宇和郡) | \94,050 | 85500 8550 | 東温市 | \70,180 | 63800 6380 |
---|
伊方町(西宇和郡) | \82,720 | 75200 7520 | 砥部町(伊予郡) | \73,040 | 66400 6640 |
---|
今治市 | \69,850 | 63500 6350 | な行 | | |
---|
伊予市 | \73,920 | 67200 6720 | 新居浜市 | \62,700 | 57000 5700 |
---|
内子町(喜多郡) | \77,990 | 70900 7090 | ま行 | | |
---|
宇和島市 | \86,350 | 78500 7850 | 松前町(伊予郡) | \73,150 | 66500 6650 |
---|
大洲市 | \80,300 | 73000 7300 | 松野町(北宇和郡) | \87,670 | 79700 7970 |
---|
か行 | | | 松山市 | \72,930 | 66300 6630 |
---|
上島町(越智郡) | \69,960 | 63600 6360 | や行 | | |
---|
鬼北町(北宇和郡) | \86,790 | 78900 7890 | 八幡浜市 | \82,830 | 75300 7530 |
---|
久万高原町(上浮穴郡) | \78,980 | 71800 7180 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
西条市 | \64,240 | 58400 5840 | | | |
---|
四国中央市 | \57,750 | 52500 5250 | | | |
---|
西予市 | \83,490 | 75900 7590 | | 僻地を除く | |
---|
香川県
松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
綾川町(綾歌郡) | \51,590 | 46900 4690 | 高松市 | \49,390 | 44900 4490 |
---|
宇多津町(綾歌郡) | \53,240 | 48400 4840 | 多度津町(仲多度郡) | \54,890 | 49900 4990 |
---|
か行 | | | 土庄町(小豆郡) | \56,760 | 51600 5160 |
---|
観音寺市 | \57,530 | 52300 5230 | な行 | | |
---|
琴平町(仲多度郡) | \55,000 | 50000 5000 | 直島町(香川郡) | \58,410 | 53100 5310 |
---|
さ行 | | | は行 | | |
坂出市 | \53,240 | 48400 4840 | 東かがわ市 | \43,010 | 39100 3910 |
---|
さぬき市 | \46,640 | 42400 4240 | ま行 | | |
---|
小豆島町(小豆郡) | \55,660 | 50600 5060 | 丸亀市 | \53,680 | 48800 4880 |
---|
善通寺市 | \54,340 | 49400 4940 | まんのう町(仲多度郡) | \53,680 | 48800 4880 |
---|
| | | 三木町(木田郡) | \47,740 | 43400 4340 |
---|
僻地を除く | | | 三豊市 | \55,770 | 50700 5070 |
---|
高知県
松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安芸市 | \70,730 | 64300 6430 | 田野町(安芸郡) | \73,150 | 66500 6650 |
---|
いの町(吾川郡) | \68,750 | 62500 6250 | 津野町(高岡郡) | \74,690 | 67900 6790 |
---|
馬路村(安芸郡) | \64,790 | 58900 5890 | 東洋町(安芸郡) | \56,430 | 51300 5130 |
---|
大川村(土佐郡) | \66,440 | 60400 6040 | 土佐市 | \69,850 | 63500 6350 |
---|
大月町(幡多郡) | \91,740 | 83400 8340 | 土佐清水市 | \90,090 | 81900 8190 |
---|
大豊町(長岡郡) | \61,050 | 55500 5550 | 土佐町(土佐郡) | \64,020 | 58200 5820 |
---|
越知町(高岡郡) | \72,490 | 65900 6590 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中土佐町(高岡郡) | \77,000 | 70000 7000 |
---|
香美市 | \65,890 | 59900 5990 | 奈半利町(安芸郡) | \73,480 | 66800 6680 |
---|
北川村(安芸郡) | \64,240 | 58400 5840 | 南国市 | \65,780 | 59800 5980 |
---|
黒潮町(幡多郡) | \83,490 | 75900 7590 | 仁淀川町(吾川郡) | \72,490 | 65900 6590 |
---|
芸西村(安芸郡) | \69,080 | 62800 6280 | 日高村(高岡郡) | \69,630 | 63300 6330 |
---|
高知市 | \67,100 | 61000 6100 | ま行 | | |
---|
香南市 | \66,660 | 60600 6060 | 三原村(幡多郡) | \89,650 | 81500 8150 |
---|
さ行 | | | 室戸市 | \62,370 | 56700 5670 |
---|
佐川町(高岡郡) | \71,720 | 65200 6520 | 本山町(長岡郡) | \62,700 | 57000 5700 |
---|
四万十市 | \85,360 | 77600 7760 | や行 | | |
---|
四万十町(高岡郡) | \77,440 | 70400 7040 | 安田町(安芸郡) | \72,710 | 66100 6610 |
---|
宿毛市 | \89,430 | 81300 8130 | 梼原町(高岡郡) | \80,300 | 73000 7300 |
---|
須崎市 | \72,710 | 66100 6610 | | 僻地を除く | |
---|
徳島県
松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
藍住町(板野郡) | \40,590 | 36900 3690 | つるぎ町(美馬郡) | \49,390 | 44900 4490 |
---|
阿南市 | \44,880 | 40800 4080 | 徳島市 | \41,140 | 37400 3740 |
---|
阿波市 | \44,660 | 40600 4060 | な行 | | |
---|
石井町(名西郡) | \41,910 | 38100 3810 | 那賀町(那賀郡) | \47,520 | 43200 4320 |
---|
板野町(板野郡) | \40,260 | 36600 3660 | 鳴門市 | \37,620 | 34200 3420 |
---|
か行 | | | は行 | | |
海陽町(海部郡) | \54,230 | 49300 4930 | 東みよし町(三好郡) | \50,930 | 46300 4630 |
---|
勝浦町(勝浦郡) | \44,770 | 40700 4070 | ま行 | | |
---|
上板町(板野郡) | \41,360 | 37600 3760 | 松茂町(板野郡) | \38,940 | 35400 3540 |
---|
上勝町(勝浦郡) | \47,740 | 43400 4340 | 美波町(海部郡) | \49,390 | 44900 4490 |
---|
神山町(名西郡) | \45,320 | 41200 4120 | 美馬市 | \46,970 | 42700 4270 |
---|
北島町(板野郡) | \39,600 | 36000 3600 | 三好市 | \53,020 | 48200 4820 |
---|
小松島市 | \42,130 | 38300 3830 | 牟岐町(海部郡) | \52,140 | 47400 4740 |
---|
さ行 | | | や行 | | |
佐那河内村(名東郡) | \44,110 | 40100 4010 | 吉野川市 | \43,230 | 39300 3930 |
---|
| | | | 僻地を除く | |
北陸
石川県
松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
穴水町(鳳珠郡) | \81,620 | 74200 7420 | 中能登町(鹿島郡) | \75,240 | 68400 6840 |
---|
内灘町(河北郡) | \66,880 | 60800 6080 | 七尾市 | \77,330 | 70300 7030 |
---|
か行 | | | 能登町(鳳珠郡) | \86,570 | 78700 7870 |
---|
加賀市 | \56,540 | 51400 5140 | 野々市市 | \64,240 | 58400 5840 |
---|
金沢市 | \65,230 | 59300 5930 | 能美市 | \62,370 | 56700 5670 |
---|
かほく市 | \68,200 | 62000 6200 | は行 | | |
---|
川北町(能美郡) | \62,920 | 57200 5720 | 羽咋市 | \72,270 | 65700 6570 |
---|
小松市 | \60,170 | 54700 5470 | 白山市 | \63,470 | 57700 5770 |
---|
さ行 | | | 宝達志水町(羽咋郡) | \72,050 | 65500 6550 |
---|
志賀町(羽咋郡) | \74,580 | 67800 6780 | わ行 | | |
---|
珠洲市 | \88,990 | 80900 8090 | 輪島市 | \84,700 | 65500 6550 |
---|
た行 | | | | | |
---|
津幡町(河北郡) | \67,100 | 61000 6100 | | 僻地を除く | |
---|
富山県
松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
朝日町(下新川郡) | \84,040 | 76400 7640 | 滑川市 | \79,200 | 72000 7200 |
---|
射水市 | \73,700 | 67000 6700 | 南砺市 | \69,630 | 63300 6330 |
---|
魚津市 | \81,070 | 73700 7370 | 入善町(下新川郡) | \83,490 | 75900 7590 |
---|
小矢部市 | \70,070 | 63700 6370 | は行 | | |
---|
か行 | | | 氷見市 | \75,240 | 68400 6840 |
---|
上市町(中新川郡) | \78,100 | 71000 7100 | 舟橋村(中新川郡) | \77,880 | 70800 7080 |
---|
黒部市 | \81,840 | 74400 7440 | | | |
---|
た行 | | | | | |
---|
高岡市 | \73,370 | 66700 6670 | | | |
---|
立山町(中新川郡) | \77,330 | 70300 7030 | | | |
---|
砺波市 | \70,840 | 64400 6440 | | | |
---|
富山市 | \76,120 | 69200 6920 | | 僻地を除く | |
---|
福井県
松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 松原市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
あわら市 | \55,000 | 50000 5000 | 高浜町(大飯郡) | \37,840 | 34400 3440 |
---|
池田町(今立郡) | \51,260 | 46600 4660 | 敦賀市 | \42,460 | 38600 3860 |
---|
永平寺町(吉田郡) | \52,250 | 47500 4750 | は行 | | |
---|
越前市 | \47,960 | 43600 4360 | 福井市 | \51,700 | 47000 4700 |
---|
越前町(丹生郡) | \50,380 | 45800 4580 | ま行 | | |
おおい町(大飯郡) | \39,490 | 35900 3590 | 南越前町(南条郡) | \46,310 | 42100 4210 |
---|
大野市 | \55,330 | 50300 5030 | 美浜町(三方郡) | \44,550 | 40500 4050 |
---|
小浜市 | \42,460 | 38600 3860 | わ行 | | |
か行 | | | 若狭町(三方上中郡) | \45,540 | 41400 4140 |
---|
勝山市 | \55,990 | 50900 5090 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
坂井市 | \54,230 | 49300 4930 | | | |
---|
鯖江市 | \49,280 | 44800 4480 | | 僻地を除く | |
---|