軽自動車便
高石市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 10,670 | 9,700 970 | 浪速区 | 8,030 | 7,300 730 |
---|
阿倍野区 | 7,370 | 6,700 670 | 西区 | 8,250 | 7,500 750 |
---|
生野区 | 8,250 | 7,500 750 | 西成区 | 6,710 | 6,100 610 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 10,450 | 9,500 950 |
---|
北区 | 9,790 | 8,900 890 | は行 | | |
---|
此花区 | 8,800 | 8,000 800 | 東住吉区 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
城東区 | 10,230 | 9,300 930 | 東淀川区 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
住之江区 | 5,720 | 5,200 520 | 平野区 | 7,700 | 7,000 700 |
---|
住之江区南港 | 7,370 | 6,700 670 | 福島区 | 9,020 | 8,200 820 |
---|
住吉区 | 5,720 | 5,200 520 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 8,250 | 7,500 750 |
---|
大正区 | 7,700 | 7,000 700 | 都島区 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
中央区 | 9,020 | 8,200 820 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 10,670 | 9,700 970 | 淀川区 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
天王寺区 | 8,250 | 7,500 750 | | | |
---|
大阪府
高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 13,310 | 12,100 1,210 | 太子町 | 9,240 | 8,400 840 |
---|
泉大津市 | 4,400 | 4,000 400 | 大東市 | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
泉佐野市 | 8,250 | 7,500 750 | 高石市 | 4,400 | 4,000 400 |
---|
和泉市 | 4,400 | 4,000 400 | 高槻市 | 15,950 | 14,500 1,450 |
---|
茨木市 | 14,740 | 13,400 1,340 | 田尻町 | 9,240 | 8,400 840 |
---|
大阪狭山市 | 6,380 | 5,800 580 | 忠岡町 | 4,510 | 4,100 410 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 9,790 | 8,900 890 |
---|
貝塚市 | 7,040 | 6,400 640 | 豊中市A | 12,320 | 11,200 1,120 |
---|
柏原市 | 9,900 | 9,000 900 | 豊中市B | 12,320 | 11,200 1,120 |
---|
交野市 | 15,180 | 13,800 1,380 | 豊能町 | 16,940 | 15,400 1,540 |
---|
門真市 | 12,650 | 11,500 1,150 | 富田林市 | 8,250 | 7,500 750 |
---|
河南町 | 9,460 | 8,600 860 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 7,700 | 7,000 700 | 寝屋川市 | 13,750 | 12,500 1,250 |
---|
岸和田市 | 5,720 | 5,200 520 | 能勢町 | 17,820 | 16,200 1,620 |
---|
熊取町 | 9,020 | 8,200 820 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 8,030 | 7,300 730 |
---|
堺市北区 | 5,390 | 4,900 490 | 阪南市 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
堺市堺区 | 4,510 | 4,100 410 | 東大阪市A | 10,890 | 9,900 990 |
---|
堺市中区 | 4,400 | 4,000 400 | 東大阪市B | 10,230 | 9,300 930 |
---|
堺市西区 | 4,400 | 4,000 400 | 東大阪市C | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
堺市東区 | 5,500 | 5,000 500 | 東大阪市D | 10,450 | 9,500 950 |
---|
堺市南区 | 4,510 | 4,100 410 | 枚方市 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
堺市美原区 | 6,160 | 5,600 560 | 藤井寺市 | 9,240 | 8,400 840 |
---|
四條畷市 | 13,530 | 12,300 1,230 | まや行 | | |
---|
島本町 | 17,600 | 16,000 1,600 | 松原市 | 7,370 | 6,700 670 |
---|
吹田市A | 11,330 | 10,300 1,030 | 岬町 | 13,310 | 12,100 1,210 |
---|
吹田市B | 12,650 | 11,500 1,150 | 箕面市 | 13,750 | 12,500 1,250 |
---|
摂津市 | 12,760 | 11,600 1,160 | 守口市 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
泉南市 | 10,450 | 9,500 950 | 八尾市 | 9,790 | 8,900 890 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 12,320 | 11,200 1,120 |
| | | 関西国際空港? | 11,000 | 10,000 1,000 |
京都府
高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 21,670 | 19,700 1,970 | 京田辺市 | 16,940 | 15,400 1,540 |
---|
京都市上京区 | 21,890 | 19,900 1,990 | 京丹後市 | 44,110 | 40,100 4,010 |
---|
京都市北区 | 22,110 | 20,100 2,010 | 京丹波町 | 26,400 | 24,000 2,400 |
---|
京都市左京区 | 22,110 | 20,100 2,010 | 久御山町 | 17,820 | 16,200 1,620 |
---|
京都市下京区 | 20,680 | 18,800 1,880 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 21,340 | 19,400 1,940 | 城陽市 | 18,480 | 16,800 1,680 |
---|
京都市西京区 | 20,680 | 18,800 1,880 | 精華町 | 17,820 | 16,200 1,620 |
---|
京都市東山区 | 21,340 | 19,400 1,940 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 20,900 | 19,000 1,900 | 長岡京市 | 19,470 | 17,700 1,770 |
---|
京都市南区 | 20,240 | 18,400 1,840 | 南丹市 | 22,660 | 20,600 2,060 |
---|
京都市山科区 | 25,190 | 22,900 2,290 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 34,210 | 31,100 3,110 |
---|
綾部市 | 36,080 | 32,800 3,280 | ま行 | | |
---|
井手町 | 18,040 | 16,400 1,640 | 舞鶴市 | 41,140 | 37,400 3,740 |
---|
伊根町 | 46,530 | 42,300 4,230 | 南山城村 | 21,670 | 19,700 1,970 |
---|
宇治市 | 19,800 | 18,000 1,800 | 宮津市 | 41,910 | 38,100 3,810 |
---|
宇治田原町 | 18,810 | 17,100 1,710 | 向日市 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
大山崎町 | 20,240 | 18,400 1,840 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 17,600 | 16,000 1,600 |
---|
笠置町 | 20,460 | 18,600 1,860 | 与謝野町 | 43,010 | 39,100 3,910 |
---|
亀岡市 | 21,230 | 19,300 1,930 | 和束町 | 20,240 | 18,400 1,840 |
---|
木津川市 | 17,600 | 16,000 1,600 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 33,330 | 30,300 3,030 | 長浜市A | 39,930 | 36,300 3,630 |
---|
安土町 | 30,250 | 27,500 2,750 | 長浜市B | 44,000 | 40,000 4,000 |
---|
近江八幡市 | 29,920 | 27,200 2,720 | 長浜市C | 44,770 | 40,700 4,070 |
---|
大津市A | 21,890 | 19,900 1,990 | は行 | | |
---|
大津市B | 25,520 | 23,200 2,320 | 東近江市 | 31,240 | 28,400 2,840 |
---|
大津市C | 27,830 | 25,300 2,530 | 彦根市 | 36,080 | 32,800 3,280 |
---|
か行 | | | 日野町 | 33,440 | 30,400 3,040 |
---|
草津市 | 24,090 | 21,900 2,190 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 29,810 | 27,100 2,710 | 米原市 | 37,290 | 33,900 3,390 |
---|
甲良町 | 34,430 | 31,300 3,130 | 守山市 | 26,180 | 23,800 2,380 |
---|
湖南市 | 27,060 | 24,600 2,460 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 26,400 | 24,000 2,400 |
---|
高島市 | 32,120 | 29,200 2,920 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 36,740 | 33,400 3,340 | 栗東市 | 25,190 | 22,900 2,290 |
---|
豊郷町 | 34,760 | 31,600 3,160 | 竜王町 | 28,380 | 25,800 2,580 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 16,390 | 14,900 1,490 |
---|
明日香村 | 14,520 | 13,200 1,320 | 下北山村 | 33,660 | 30,600 3,060 |
---|
安堵町 | 14,080 | 12,800 1,280 | 曽爾村 | 22,330 | 20,300 2,030 |
---|
斑鳩町 | 13,530 | 12,300 1,230 | た行 | | |
---|
生駒市A | 14,190 | 12,900 1,290 | 高取町 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
生駒市B | 16,390 | 14,900 1,490 | 田原本町 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
宇陀市 | 17,380 | 15,800 1,580 | 天川村 | 21,670 | 19,700 1,970 |
---|
王寺町 | 12,100 | 11,000 1,100 | 天理市 | 15,180 | 13,800 1,380 |
---|
大淀町 | 15,620 | 14,200 1,420 | 十津川村 | 31,350 | 28,500 2,850 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 11,330 | 10,300 1,030 | 奈良市A | 16,170 | 14,700 1,470 |
---|
橿原市 | 13,310 | 12,100 1,210 | 奈良市B | 19,030 | 17,300 1,730 |
---|
葛城市 | 12,100 | 11,000 1,100 | 野迫川村 | 19,250 | 17,500 1,750 |
---|
上北山村 | 28,380 | 25,800 2,580 | は行 | | |
---|
河合町 | 12,760 | 11,600 1,160 | 東吉野村 | 20,680 | 18,800 1,880 |
---|
川上村 | 20,680 | 18,800 1,880 | 平群町 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
川西町 | 13,310 | 12,100 1,210 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 12,100 | 11,000 1,100 | 御杖村 | 23,760 | 21,600 2,160 |
---|
黒滝村 | 19,470 | 17,700 1,770 | 三宅町 | 13,310 | 12,100 1,210 |
---|
広陵町 | 13,750 | 12,500 1,250 | や行 | | |
---|
五條市 | 15,950 | 14,500 1,450 | 山添村 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
御所市 | 13,090 | 11,900 1,190 | 大和郡山市 | 16,170 | 14,700 1,470 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 12,650 | 11,500 1,150 |
---|
桜井市 | 14,740 | 13,400 1,340 | 吉野町 | 17,380 | 15,800 1,580 |
---|
三郷町 | 12,650 | 11,500 1,150 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 18,370 | 16,700 1,670 | 川西市A | 15,180 | 13,800 1,380 |
---|
神戸市須磨区 | 18,370 | 16,700 1,670 | 川西市B | 16,940 | 15,400 1,540 |
---|
神戸市垂水区 | 19,800 | 18,000 1,800 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 15,950 | 14,500 1,450 | 佐用町 | 40,040 | 36,400 3,640 |
---|
神戸市長田区 | 17,380 | 15,800 1,580 | 三田市 | 20,240 | 18,400 1,840 |
---|
神戸市灘区 | 14,740 | 13,400 1,340 | 宍粟市 | 35,530 | 32,300 3,230 |
---|
神戸市西区 | 21,890 | 19,900 1,990 | 新温泉町 | 50,160 | 45,600 4,560 |
---|
神戸市東灘区 | 14,740 | 13,400 1,340 | 洲本市 | 33,440 | 30,400 3,040 |
---|
神戸市兵庫区 | 16,390 | 14,900 1,490 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 33,330 | 30,300 3,030 |
---|
相生市 | 34,760 | 31,600 3,160 | 高砂市 | 27,830 | 25,300 2,530 |
---|
明石市A | 21,340 | 19,400 1,940 | 多可町 | 29,810 | 27,100 2,710 |
---|
明石市B | 23,760 | 21,600 2,160 | 宝塚市 | 15,950 | 14,500 1,450 |
---|
赤穂市 | 38,390 | 34,900 3,490 | たつの市 | 33,880 | 30,800 3,080 |
---|
朝来市 | 38,390 | 34,900 3,490 | 丹波篠山市 | 27,610 | 25,100 2,510 |
---|
芦屋市 | 13,530 | 12,300 1,230 | 丹波市 | 32,340 | 29,400 2,940 |
---|
尼崎市 | 12,100 | 11,000 1,100 | 豊岡市 | 44,660 | 40,600 4,060 |
---|
淡路市A | 27,610 | 25,100 2,510 | な行 | | |
---|
淡路市B | 24,530 | 22,300 2,230 | 西宮市A | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
伊丹市 | 14,960 | 13,600 1,360 | 西宮市B | 18,040 | 16,400 1,640 |
---|
市川町 | 31,900 | 29,000 2,900 | 西脇市 | 27,610 | 25,100 2,510 |
---|
猪名川町 | 17,380 | 15,800 1,580 | は行 | | |
---|
稲美町 | 24,970 | 22,700 2,270 | 播磨町 | 24,970 | 22,700 2,270 |
---|
小野市 | 27,060 | 24,600 2,460 | 姫路市 | 29,810 | 27,100 2,710 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 30,470 | |
---|
加古川市 | 25,960 | 23,600 2,360 | まや行 | | |
---|
加西市 | 29,040 | 26,400 2,640 | 三木市 | 24,970 | 22,700 2,270 |
---|
加東市 | 26,400 | 24,000 2,400 | 南あわじ市 | 33,440 | 30,400 3,040 |
---|
神河町 | 34,210 | 31,100 3,110 | 養父市 | 41,030 | 37,300 3,730 |
---|
上郡町 | 38,170 | 34,700 3,470 | | | |
---|
香美町 | 49,280 | 44,800 4,480 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 44,660 | 40,600 4,060 |
---|
有田川町 | 21,230 | 19,300 1,930 | すさみ町 | 39,930 | 36,300 3,630 |
---|
有田市 | 22,660 | 20,600 2,060 | た行 | | |
---|
印南町 | 27,830 | 25,300 2,530 | 太地町 | 48,400 | 44,000 4,400 |
---|
岩出市 | 14,740 | 13,400 1,340 | 田辺市 | 33,110 | 30,100 3,010 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 18,480 | 16,800 1,680 | 那智勝浦町 | 46,860 | 42,600 4,260 |
---|
かつらぎ町 | 14,080 | 12,800 1,280 | は行 | | |
---|
上富田町 | 33,880 | 30,800 3,080 | 橋本市 | 13,750 | 12,500 1,250 |
---|
北山村 | 38,830 | 35,300 3,530 | 日高川町 | 24,970 | 22,700 2,270 |
---|
紀の川市 | 13,090 | 11,900 1,190 | 日高町 | 26,180 | 23,800 2,380 |
---|
紀美野町 | 19,800 | 18,000 1,800 | 広川町 | 21,890 | 19,900 1,990 |
---|
串本町 | 46,640 | 42,400 4,240 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 14,960 | 13,600 1,360 | みなべ町 | 30,690 | 27,900 2,790 |
---|
高野町 | 18,810 | 17,100 1,710 | 美浜町 | 26,620 | 24,200 2,420 |
---|
古座川町 | 48,180 | 43,800 4,380 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 26,180 | 23,800 2,380 | 湯浅町 | 21,670 | 19,700 1,970 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 24,970 | 22,700 2,270 |
---|
白浜町 | 34,760 | 31,600 3,160 | 和歌山市 | 16,940 | 15,400 1,540 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
愛西市 | 42,240 | 38400 3840 | 豊川市 | 54,890 | 49900 4990 |
---|
阿久比町 | 47,300 | 43000 4300 | 豊田市 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
あま市 | 44,110 | 40100 4010 | 豊根村 | 63,250 | 57500 5750 |
---|
安城市 | 48,620 | 44200 4420 | 豊橋市 | 55,880 | 50800 5080 |
---|
一宮市 | 47,300 | 43000 4300 | 豊山町 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
一色町 | 51,590 | 46900 4690 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 45,870 | 41700 4170 | 長久手市 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
犬山市 | 49,390 | 44900 4490 | 名古屋市熱田区 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
岩倉市 | 46,750 | 42500 4250 | 名古屋市北区 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
大口町 | 48,400 | 44000 4400 | 名古屋市昭和区 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
大治町 | 43,780 | 39800 3980 | 名古屋市千種区 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
大府市 | 45,870 | 41700 4170 | 名古屋市天白区 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
岡崎市 | 51,260 | 46600 4660 | 名古屋市中川区 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
尾張旭市 | 48,620 | 44200 4420 | 名古屋市中区 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
春日井市 | 47,410 | 43100 4310 | 名古屋市西区 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
蟹江町 | 43,230 | 39300 3930 | 名古屋市東区 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
刈谷市 | 47,410 | 43100 4310 | 名古屋市瑞穂区 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
蒲郡市 | 52,800 | 48000 4800 | 名古屋市緑区 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
北名古屋市 | 45,870 | 41700 4170 | 名古屋市港区 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
清須市 | 44,990 | 40900 4090 | 名古屋市南区 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
吉良町 | 51,480 | 46800 4680 | 名古屋市名東区 | 47,300 | 43000 4300 |
---|
幸田町 | 51,590 | 46900 4690 | 名古屋市守山区 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
江南市 | 51,810 | 47100 4710 | 西尾市A | 50,160 | 45600 4560 |
---|
小牧市 | 47,410 | 43100 4310 | 西尾市B | 52,470 | 47700 4770 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
設楽町 | 59,840 | 54400 5440 | は行 | | |
---|
新城市 | 57,310 | 52100 5210 | 半田市 | 48,400 | 44000 4400 |
---|
瀬戸市 | 49,390 | 44900 4490 | 東浦町 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
高浜市 | 47,850 | 43500 4350 | 碧南市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
武豊町 | 49,170 | 44700 4470 | まや行 | | |
---|
田原市 | 58,960 | 53600 5360 | 南知多町 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
知多市 | 45,540 | 41400 4140 | 美浜町 | 50,490 | 45900 4590 |
---|
知立市 | 47,300 | 43000 4300 | みよし市 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
津島市 | 43,010 | 39100 3910 | 弥冨市 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
東栄町 | 63,470 | 57700 5770 | | | |
---|
東海市 | 44,770 | 40700 4070 | 中部国際空港 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
東郷町 | 47,410 | 43100 4310 | | | |
---|
常滑市 | 47,850 | 43500 4350 | | | |
---|
飛島村 | 42,790 | 38900 3890 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 44,880 | 40800 4080 | 高山市 | 71,390 | 64900 6490 |
---|
池田町 | 43,780 | 39800 3980 | 多治見市 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
揖斐川町 | 44,770 | 40700 4070 | 垂井町 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
恵那市 | 58,960 | 53600 5360 | 土岐市 | 52,800 | 48000 4800 |
---|
大垣市 | 44,770 | 40700 4070 | 富加町 | 53,130 | 48300 4830 |
---|
大野町 | 45,540 | 41400 4140 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 59,510 | 54100 5410 |
---|
海津市 | 43,670 | 39700 3970 | は行 | | |
---|
各務原市 | 49,610 | 45100 4510 | 羽島市 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
笠松町 | 46,530 | 42300 4230 | 東白川村 | 59,180 | 53800 5380 |
---|
可児市 | 51,480 | 46800 4680 | 飛騨市 | 71,500 | 65000 6500 |
---|
川辺町 | 52,360 | 47600 4760 | 七宗町 | 54,120 | 49200 4920 |
---|
北方町 | 45,650 | 41500 4150 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 47,850 | 43500 4350 | 瑞浪市 | 54,340 | 49400 4940 |
---|
岐阜市 | 46,640 | 42400 4240 | 瑞穂市 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
郡上市 | 57,860 | 52600 5260 | 御嵩町 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
下呂市 | 64,240 | 58400 5840 | 美濃加茂市 | 51,040 | 46400 4640 |
---|
神戸町 | 44,000 | 40000 4000 | 美濃市 | 52,800 | 48000 4800 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
坂祝町 | 51,480 | 46800 4680 | や行 | | |
---|
白川町 | 56,100 | 51000 5100 | 八百津町 | 54,890 | 49900 4990 |
---|
白川村 | 73,040 | 66400 6640 | 山県市 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
関ヶ原町 | 41,030 | 37300 3730 | 養老町 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
関市 | 52,250 | 47500 4750 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
静岡県
高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 89,210 | 81100 8110 | 長泉町 | 84,480 | 76800 7680 |
---|
新居町 | 62,920 | 57200 5720 | 西伊豆町 | 97,680 | 88800 8880 |
---|
伊豆市 | 89,210 | 81100 8110 | 沼津市 | 85,140 | 77400 7740 |
---|
伊豆の国市 | 87,780 | 79800 7980 | は行 | | |
---|
伊東市 | 92,510 | 84100 8410 | 浜松市北区 | 60,060 | 54600 5460 |
---|
磐田市 | 64,240 | 58400 5840 | 浜松市天竜区 | 63,580 | 57800 5780 |
---|
御前崎市 | 70,290 | 63900 6390 | 浜松市中区 | 62,370 | 56700 5670 |
---|
小山町 | 88,660 | 80600 8060 | 浜松市西区 | 62,150 | 56500 5650 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 62,590 | 56900 5690 |
---|
掛川市 | 66,000 | 60000 6000 | 浜松市東区 | 62,370 | 56700 5670 |
---|
河津町 | 94,930 | 86300 8630 | 浜松市南区 | 64,020 | 58200 5820 |
---|
川根本町 | 73,370 | 66700 6670 | 東伊豆町 | 96,800 | 88000 8800 |
---|
函南町 | 86,240 | 78400 7840 | 袋井市 | 64,680 | 58800 5880 |
---|
菊川市 | 67,650 | 61500 6150 | 藤枝市 | 71,830 | 65300 6530 |
---|
湖西市 | 61,160 | 55600 5560 | 富士市 | 80,960 | 73600 7360 |
---|
御殿場市 | 87,450 | 79500 7950 | 富士宮市 | 81,180 | 73800 7380 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 73,810 | 67100 6710 | 牧之原市 | 70,070 | 63700 6370 |
---|
静岡市清水区 | 77,550 | 70500 7050 | 松崎町 | 97,900 | 89000 8900 |
---|
静岡市駿河区 | 75,130 | 68300 6830 | 三島市 | 85,910 | 78100 7810 |
---|
芝川町 | 78,870 | 71700 7170 | 南伊豆町 | 99,880 | 90800 9080 |
---|
島田市 | 69,410 | 63100 6310 | 森町 | 65,340 | 59400 5940 |
---|
清水町 | 85,140 | 77400 7740 | や行 | | |
---|
下田市 | 97,790 | 88900 8890 | 焼津市 | 72,050 | 65500 6550 |
---|
裾野市 | 84,810 | 77100 7710 | 吉田町 | 70,950 | 64500 6450 |
---|
| | | | | |
三重県
高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 40,040 | 36400 3640 | 多気町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
伊賀市 | 24,970 | 22700 2270 | 玉城町 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
伊勢市 | 45,980 | 41800 4180 | 大紀町 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
いなべ市 | 40,260 | 36600 3660 | 津市 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
大台町 | 32,560 | 29600 2960 | 東員町 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
尾鷲市 | 42,130 | 38300 3830 | 鳥羽市 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 33,660 | 30600 3060 | 名張市 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
川越町 | 40,700 | 37000 3700 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 42,240 | 38400 3840 | 松阪市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
紀宝町 | 43,230 | 39300 3930 | 南伊勢町 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
紀北町 | 48,620 | 44200 4420 | 御浜町 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
熊野市 | 39,160 | 35600 3560 | 明和町 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
桑名市 | 40,700 | 37000 3700 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 37,620 | 34200 3420 | 四日市市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
志摩市 | 50,380 | 45800 4580 | | | |
---|
鈴鹿市 | 36,520 | 33200 3320 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
高石市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 45,540 | 41400 4140 | 高梁市 | 55,440 | 50400 5040 |
---|
浅口市 | 54,560 | 49600 4960 | 玉野市 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
井原市 | 57,420 | 52200 5220 | 津山市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
岡山市北区 | 49,280 | 44800 4480 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 49,280 | 44800 4480 | 奈義町(勝田郡) | 44,770 | 40700 4070 |
---|
岡山市東区 | 47,410 | 43100 4310 | 新見市 | 58,080 | 52800 5280 |
---|
岡山市南区 | 50,600 | 46000 4600 | 西粟倉村(英田郡) | 42,570 | 38700 3870 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 46,860 | 42600 4260 | 早島町(都窪郡) | 51,260 | 46600 4660 |
---|
笠岡市 | 56,430 | 51300 5130 | 備前市 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 54,780 | 49800 4980 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 47,410 | 43100 4310 | 真庭市 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
倉敷市 | 51,810 | 47100 4710 | 美咲町(久米郡) | 47,300 | 43000 4300 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
里庄町(浅口郡) | 55,440 | 50400 5040 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 43,780 | 39800 3980 | 矢掛町(小田郡) | 55,110 | 50100 5010 |
---|
新庄村(真庭郡) | 55,440 | 50400 5040 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 44,770 | 40700 4070 | 和気町(和気郡) | 43,010 | 39100 3910 |
---|
総社市 | 50,490 | 45900 4590 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
高石市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 148,610 | 135100 13510 | 西ノ島町(隠岐郡) | 145,420 | 132200 13220 |
---|
飯南町(飯石郡) | 76,340 | 69400 6940 | は行 | | |
---|
出雲市 | 73,150 | 66500 6650 | 浜田市 | 88,220 | 80200 8020 |
---|
雲南市 | 72,710 | 66100 6610 | は行 | | |
---|
大田市 | 79,420 | 72200 7220 | 益田市 | 95,590 | 86900 8690 |
---|
邑南町(邑智郡) | 83,710 | 76100 7610 | 松江市 | 68,310 | 62100 6210 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 135,740 | 123400 12340 | 美郷町(邑智郡) | 79,640 | 72400 7240 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 69,740 | 63400 6340 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 64,240 | 58400 5840 |
---|
川本町(邑智郡) | 83,160 | 75600 7560 | 吉賀町(鹿足郡) | 90,860 | 82600 8260 |
---|
江津市 | 90,310 | 82100 8210 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 135,630 | 123300 12330 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 96,800 | 88000 8800 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
高石市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高石市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
