軽自動車便
豊中市Aからの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 5,500 | 5,000 500 | 浪速区 | 8,030 | 7,300 730 |
---|
阿倍野区 | 8,800 | 8,000 800 | 西区 | 5,940 | 5,400 540 |
---|
生野区 | 8,800 | 8,000 800 | 西成区 | 9,020 | 8,200 820 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 4,510 | 4,100 410 |
---|
北区 | 5,940 | 5,400 540 | は行 | | |
---|
此花区 | 6,820 | 6,200 620 | 東住吉区 | 9,570 | 8,700 870 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 8,030 | 7,300 730 |
---|
城東区 | 6,490 | 5,900 590 | 東淀川区 | 5,170 | 4,700 470 |
---|
住之江区 | 10,010 | 9,100 910 | 平野区 | 9,570 | 8,700 870 |
---|
住之江区南港 | 10,230 | 9,300 930 | 福島区 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
住吉区 | 9,570 | 8,700 870 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 7,810 | 7,100 710 |
---|
大正区 | 7,810 | 7,100 710 | 都島区 | 5,940 | 5,400 540 |
---|
中央区 | 5,940 | 5,400 540 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 7,150 | 6,500 650 | 淀川区 | 4,290 | 3,900 390 |
---|
天王寺区 | 7,810 | 7,100 710 | | | |
---|
大阪府
豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 4,180 | 3,800 380 | 太子町 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
泉大津市 | 14,300 | 13,000 1,300 | 大東市 | 9,680 | 8,800 880 |
---|
泉佐野市 | 17,600 | 16,000 1,600 | 高石市 | 12,540 | 11,400 1,140 |
---|
和泉市 | 13,860 | 12,600 1,260 | 高槻市 | 8,800 | 8,000 800 |
---|
茨木市 | 6,490 | 5,900 590 | 田尻町 | 18,260 | 16,600 1,660 |
---|
大阪狭山市 | 12,870 | 11,700 1,170 | 忠岡町 | 14,740 | 13,400 1,340 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
貝塚市 | 16,720 | 15,200 1,520 | 豊中市A | 4,180 | 3,800 380 |
---|
柏原市 | 12,540 | 11,400 1,140 | 豊中市B | 4,180 | 3,800 380 |
---|
交野市 | 10,010 | 9,100 910 | 豊能町 | 8,580 | 7,800 780 |
---|
門真市 | 6,490 | 5,900 590 | 富田林市 | 14,300 | 13,000 1,300 |
---|
河南町 | 14,740 | 13,400 1,340 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 14,520 | 13,200 1,320 | 寝屋川市 | 8,800 | 8,000 800 |
---|
岸和田市 | 15,950 | 14,500 1,450 | 能勢町 | 9,680 | 8,800 880 |
---|
熊取町 | 17,820 | 16,200 1,620 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
堺市北区 | 11,110 | 10,100 1,010 | 阪南市 | 20,020 | 18,200 1,820 |
---|
堺市堺区 | 11,000 | 10,000 1,000 | 東大阪市A | 9,240 | 8,400 840 |
---|
堺市中区 | 12,540 | 11,400 1,140 | 東大阪市B | 8,580 | 7,800 780 |
---|
堺市西区 | 12,100 | 11,000 1,100 | 東大阪市C | 10,230 | 9,300 930 |
---|
堺市東区 | 12,540 | 11,400 1,140 | 東大阪市D | 9,570 | 8,700 870 |
---|
堺市南区 | 13,970 | 12,700 1,270 | 枚方市 | 10,010 | 9,100 910 |
---|
堺市美原区 | 11,880 | 10,800 1,080 | 藤井寺市 | 11,880 | 10,800 1,080 |
---|
四條畷市 | 8,800 | 8,000 800 | まや行 | | |
---|
島本町 | 10,450 | 9,500 950 | 松原市 | 11,000 | 10,000 1,000 |
---|
吹田市A | 4,180 | 3,800 380 | 岬町 | 22,440 | 20,400 2,040 |
---|
吹田市B | 4,180 | 3,800 380 | 箕面市 | 5,170 | 4,700 470 |
---|
摂津市 | 6,490 | 5,900 590 | 守口市 | 5,940 | 5,400 540 |
---|
泉南市 | 19,250 | 17,500 1,750 | 八尾市 | 11,110 | 10,100 1,010 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 4,180 | 3,800 380 |
| | | 関西国際空港? | 20,020 | 18,200 1,820 |
京都府
豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 14,300 | 13,000 1,300 | 京田辺市 | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
京都市上京区 | 14,520 | 13,200 1,320 | 京丹後市 | 37,400 | 34,000 3,400 |
---|
京都市北区 | 14,740 | 13,400 1,340 | 京丹波町 | 18,260 | 16,600 1,660 |
---|
京都市左京区 | 14,740 | 13,400 1,340 | 久御山町 | 11,880 | 10,800 1,080 |
---|
京都市下京区 | 13,310 | 12,100 1,210 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 13,970 | 12,700 1,270 | 城陽市 | 13,530 | 12,300 1,230 |
---|
京都市西京区 | 13,310 | 12,100 1,210 | 精華町 | 13,310 | 12,100 1,210 |
---|
京都市東山区 | 13,970 | 12,700 1,270 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 13,530 | 12,300 1,230 | 長岡京市 | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
京都市南区 | 12,870 | 11,700 1,170 | 南丹市 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
京都市山科区 | 15,400 | 14,000 1,400 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 25,960 | 23,600 2,360 |
---|
綾部市 | 27,830 | 25,300 2,530 | ま行 | | |
---|
井手町 | 12,870 | 11,700 1,170 | 舞鶴市 | 33,660 | 30,600 3,060 |
---|
伊根町 | 39,820 | 36,200 3,620 | 南山城村 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
宇治市 | 13,970 | 12,700 1,270 | 宮津市 | 34,540 | 31,400 3,140 |
---|
宇治田原町 | 15,730 | 14,300 1,430 | 向日市 | 12,430 | 11,300 1,130 |
---|
大山崎町 | 11,110 | 10,100 1,010 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 11,880 | 10,800 1,080 |
---|
笠置町 | 17,160 | 15,600 1,560 | 与謝野町 | 35,860 | 32,600 3,260 |
---|
亀岡市 | 12,430 | 11,300 1,130 | 和束町 | 16,720 | 15,200 1,520 |
---|
木津川市 | 13,530 | 12,300 1,230 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 27,830 | 25,300 2,530 | 長浜市A | 34,760 | 31,600 3,160 |
---|
安土町 | 24,750 | 22,500 2,250 | 長浜市B | 37,620 | 34,200 3,420 |
---|
近江八幡市 | 24,530 | 22,300 2,230 | 長浜市C | 38,610 | 35,100 3,510 |
---|
大津市A | 16,390 | 14,900 1,490 | は行 | | |
---|
大津市B | 20,020 | 18,200 1,820 | 東近江市 | 25,740 | 23,400 2,340 |
---|
大津市C | 22,440 | 20,400 2,040 | 彦根市 | 31,020 | 28,200 2,820 |
---|
か行 | | | 日野町 | 27,830 | 25,300 2,530 |
---|
草津市 | 18,590 | 16,900 1,690 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 24,310 | 22,100 2,210 | 米原市 | 32,120 | 29,200 2,920 |
---|
甲良町 | 29,040 | 26,400 2,640 | 守山市 | 20,680 | 18,800 1,880 |
---|
湖南市 | 21,670 | 19,700 1,970 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 21,010 | 19,100 1,910 |
---|
高島市 | 26,730 | 24,300 2,430 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 31,350 | 28,500 2,850 | 栗東市 | 19,690 | 17,900 1,790 |
---|
豊郷町 | 28,820 | 26,200 2,620 | 竜王町 | 22,880 | 20,800 2,080 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 21,010 | 19,100 1,910 |
---|
明日香村 | 19,030 | 17,300 1,730 | 下北山村 | 37,840 | 34,400 3,440 |
---|
安堵町 | 16,390 | 14,900 1,490 | 曽爾村 | 26,840 | 24,400 2,440 |
---|
斑鳩町 | 15,950 | 14,500 1,450 | た行 | | |
---|
生駒市A | 12,100 | 11,000 1,100 | 高取町 | 19,030 | 17,300 1,730 |
---|
生駒市B | 11,880 | 10,800 1,080 | 田原本町 | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
宇陀市 | 22,110 | 20,100 2,010 | 天川村 | 25,960 | 23,600 2,360 |
---|
王寺町 | 14,960 | 13,600 1,360 | 天理市 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
大淀町 | 20,240 | 18,400 1,840 | 十津川村 | 35,530 | 32,300 3,230 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 14,300 | 13,000 1,300 | 奈良市A | 14,300 | 13,000 1,300 |
---|
橿原市 | 17,820 | 16,200 1,620 | 奈良市B | 21,450 | 19,500 1,950 |
---|
葛城市 | 16,720 | 15,200 1,520 | 野迫川村 | 27,390 | 24,900 2,490 |
---|
上北山村 | 32,890 | 29,900 2,990 | は行 | | |
---|
河合町 | 15,730 | 14,300 1,430 | 東吉野村 | 25,300 | 23,000 2,300 |
---|
川上村 | 26,180 | 23,800 2,380 | 平群町 | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
川西町 | 16,170 | 14,700 1,470 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 14,740 | 13,400 1,340 | 御杖村 | 28,270 | 25,700 2,570 |
---|
黒滝村 | 23,980 | 21,800 2,180 | 三宅町 | 16,170 | 14,700 1,470 |
---|
広陵町 | 16,720 | 15,200 1,520 | や行 | | |
---|
五條市 | 20,460 | 18,600 1,860 | 山添村 | 24,310 | 22,100 2,210 |
---|
御所市 | 17,380 | 15,800 1,580 | 大和郡山市 | 13,860 | 12,600 1,260 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
桜井市 | 19,250 | 17,500 1,750 | 吉野町 | 21,890 | 19,900 1,990 |
---|
三郷町 | 15,400 | 14,000 1,400 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 14,300 | 13,000 1,300 | 川西市A | 4,510 | 4,100 410 |
---|
神戸市須磨区 | 13,970 | 12,700 1,270 | 川西市B | 6,820 | 6,200 620 |
---|
神戸市垂水区 | 15,290 | 13,900 1,390 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 11,440 | 10,400 1,040 | 佐用町 | 31,350 | 28,500 2,850 |
---|
神戸市長田区 | 13,090 | 11,900 1,190 | 三田市 | 11,110 | 10,100 1,010 |
---|
神戸市灘区 | 10,670 | 9,700 970 | 宍粟市 | 26,400 | 24,000 2,400 |
---|
神戸市西区 | 17,380 | 15,800 1,580 | 新温泉町 | 42,790 | 38,900 3,890 |
---|
神戸市東灘区 | 10,230 | 9,300 930 | 洲本市 | 28,160 | 25,600 2,560 |
---|
神戸市兵庫区 | 12,540 | 11,400 1,140 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 27,830 | 25,300 2,530 |
---|
相生市 | 30,690 | 27,900 2,790 | 高砂市 | 22,550 | 20,500 2,050 |
---|
明石市A | 16,830 | 15,300 1,530 | 多可町 | 20,460 | 18,600 1,860 |
---|
明石市B | 19,580 | 17,800 1,780 | 宝塚市 | 5,940 | 5,400 540 |
---|
赤穂市 | 31,900 | 29,000 2,900 | たつの市 | 29,590 | 26,900 2,690 |
---|
朝来市 | 29,590 | 26,900 2,690 | 丹波篠山市 | 18,260 | 16,600 1,660 |
---|
芦屋市 | 8,800 | 8,000 800 | 丹波市 | 23,100 | 21,000 2,100 |
---|
尼崎市 | 5,940 | 5,400 540 | 豊岡市 | 37,070 | 33,700 3,370 |
---|
淡路市A | 23,100 | 21,000 2,100 | な行 | | |
---|
淡路市B | 20,020 | 18,200 1,820 | 西宮市A | 8,030 | 7,300 730 |
---|
伊丹市 | 4,290 | 3,900 390 | 西宮市B | 8,800 | 8,000 800 |
---|
市川町 | 22,440 | 20,400 2,040 | 西脇市 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
猪名川町 | 7,480 | 6,800 680 | は行 | | |
---|
稲美町 | 20,460 | 18,600 1,860 | 播磨町 | 20,460 | 18,600 1,860 |
---|
小野市 | 17,820 | 16,200 1,620 | 姫路市 | 25,300 | 23,000 2,300 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 21,670 | |
---|
加古川市 | 21,120 | 19,200 1,920 | まや行 | | |
---|
加西市 | 19,690 | 17,900 1,790 | 三木市 | 15,730 | 14,300 1,430 |
---|
加東市 | 17,160 | 15,600 1,560 | 南あわじ市 | 30,250 | 27,500 2,750 |
---|
神河町 | 24,970 | 22,700 2,270 | 養父市 | 32,450 | 29,500 2,950 |
---|
上郡町 | 33,990 | 30,900 3,090 | | | |
---|
香美町 | 41,910 | 38,100 3,810 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 47,520 | 43,200 4,320 |
---|
有田川町 | 29,260 | 26,600 2,660 | すさみ町 | 46,310 | 42,100 4,210 |
---|
有田市 | 30,690 | 27,900 2,790 | た行 | | |
---|
印南町 | 33,220 | 30,200 3,020 | 太地町 | 51,260 | 46,600 4,660 |
---|
岩出市 | 22,880 | 20,800 2,080 | 田辺市 | 39,820 | 36,200 3,620 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 26,730 | 24,300 2,430 | 那智勝浦町 | 49,940 | 45,400 4,540 |
---|
かつらぎ町 | 21,120 | 19,200 1,920 | は行 | | |
---|
上富田町 | 41,140 | 37,400 3,740 | 橋本市 | 19,030 | 17,300 1,730 |
---|
北山村 | 40,150 | 36,500 3,650 | 日高川町 | 33,220 | 30,200 3,020 |
---|
紀の川市 | 21,450 | 19,500 1,950 | 日高町 | 33,990 | 30,900 3,090 |
---|
紀美野町 | 28,600 | 26,000 2,600 | 広川町 | 30,250 | 27,500 2,750 |
---|
串本町 | 53,350 | 48,500 4,850 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 20,240 | 18,400 1,840 | みなべ町 | 38,610 | 35,100 3,510 |
---|
高野町 | 24,970 | 22,700 2,270 | 美浜町 | 34,760 | 31,600 3,160 |
---|
古座川町 | 54,340 | 49,400 4,940 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 34,430 | 31,300 3,130 | 湯浅町 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 33,110 | 30,100 3,010 |
---|
白浜町 | 41,910 | 38,100 3,810 | 和歌山市 | 25,300 | 23,000 2,300 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
愛西市 | 39,490 | 35900 3590 | 豊川市 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
阿久比町 | 43,670 | 39700 3970 | 豊田市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
あま市 | 40,920 | 37200 3720 | 豊根村 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
安城市 | 45,430 | 41300 4130 | 豊橋市 | 53,020 | 48200 4820 |
---|
一宮市 | 42,570 | 38700 3870 | 豊山町 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
一色町 | 48,180 | 43800 4380 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 42,130 | 38300 3830 | 長久手市 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
犬山市 | 46,200 | 42000 4200 | 名古屋市熱田区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
岩倉市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市北区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
大口町 | 45,100 | 41000 4100 | 名古屋市昭和区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
大治町 | 40,920 | 37200 3720 | 名古屋市千種区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
大府市 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市天白区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
岡崎市 | 48,290 | 43900 4390 | 名古屋市中川区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
尾張旭市 | 45,540 | 41400 4140 | 名古屋市中区 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
春日井市 | 44,330 | 40300 4030 | 名古屋市西区 | 42,460 | 38600 3860 |
---|
蟹江町 | 40,260 | 36600 3660 | 名古屋市東区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
刈谷市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市瑞穂区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
蒲郡市 | 51,370 | 46700 4670 | 名古屋市緑区 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
北名古屋市 | 43,120 | 39200 3920 | 名古屋市港区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
清須市 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市南区 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
吉良町 | 48,290 | 43900 4390 | 名古屋市名東区 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
幸田町 | 49,940 | 45400 4540 | 名古屋市守山区 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
江南市 | 44,330 | 40300 4030 | 西尾市A | 46,970 | 42700 4270 |
---|
小牧市 | 43,670 | 39700 3970 | 西尾市B | 49,280 | 44800 4480 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
設楽町 | 57,200 | 52000 5200 | は行 | | |
---|
新城市 | 54,450 | 49500 4950 | 半田市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
瀬戸市 | 46,420 | 42200 4220 | 東浦町 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
高浜市 | 45,100 | 41000 4100 | 碧南市 | 46,090 | 41900 4190 |
---|
武豊町 | 46,090 | 41900 4190 | まや行 | | |
---|
田原市 | 56,210 | 51100 5110 | 南知多町 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
知多市 | 42,460 | 38600 3860 | 美浜町 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
知立市 | 44,220 | 40200 4020 | みよし市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
津島市 | 39,930 | 36300 3630 | 弥冨市 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
東栄町 | 61,050 | 55500 5550 | | | |
---|
東海市 | 41,800 | 38000 3800 | 中部国際空港 | 46,090 | 41900 4190 |
---|
東郷町 | 45,210 | 41100 4110 | | | |
---|
常滑市 | 45,100 | 41000 4100 | | | |
---|
飛島村 | 39,820 | 36200 3620 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 40,260 | 36600 3660 | 高山市 | 67,100 | 61000 6100 |
---|
池田町 | 39,380 | 35800 3580 | 多治見市 | 48,950 | 44500 4450 |
---|
揖斐川町 | 40,260 | 36600 3660 | 垂井町 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
恵那市 | 54,450 | 49500 4950 | 土岐市 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
大垣市 | 39,930 | 36300 3630 | 富加町 | 48,950 | 44500 4450 |
---|
大野町 | 40,590 | 36900 3690 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 56,210 | 51100 5110 |
---|
海津市 | 40,480 | 36800 3680 | は行 | | |
---|
各務原市 | 45,100 | 41000 4100 | 羽島市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
笠松町 | 42,460 | 38600 3860 | 東白川村 | 57,860 | 52600 5260 |
---|
可児市 | 48,730 | 44300 4430 | 飛騨市 | 67,210 | 61100 6110 |
---|
川辺町 | 50,160 | 45600 4560 | 七宗町 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
北方町 | 40,920 | 37200 3720 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 44,440 | 40400 4040 | 瑞浪市 | 51,150 | 46500 4650 |
---|
岐阜市 | 43,230 | 39300 3930 | 瑞穂市 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
郡上市 | 53,350 | 48500 4850 | 御嵩町 | 51,040 | 46400 4640 |
---|
下呂市 | 59,180 | 53800 5380 | 美濃加茂市 | 48,070 | 43700 4370 |
---|
神戸町 | 39,600 | 36000 3600 | 美濃市 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
坂祝町 | 47,960 | 43600 4360 | や行 | | |
---|
白川町 | 53,900 | 49000 4900 | 八百津町 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
白川村 | 68,530 | 62300 6230 | 山県市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
関ヶ原町 | 36,080 | 32800 3280 | 養老町 | 38,390 | 34900 3490 |
---|
関市 | 47,740 | 43400 4340 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
静岡県
豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 86,020 | 78200 7820 | 長泉町 | 81,290 | 73900 7390 |
---|
新居町 | 59,840 | 54400 5440 | 西伊豆町 | 94,380 | 85800 8580 |
---|
伊豆市 | 86,020 | 78200 7820 | 沼津市 | 82,060 | 74600 7460 |
---|
伊豆の国市 | 84,480 | 76800 7680 | は行 | | |
---|
伊東市 | 89,320 | 81200 8120 | 浜松市北区 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
磐田市 | 61,050 | 55500 5550 | 浜松市天竜区 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
御前崎市 | 67,100 | 61000 6100 | 浜松市中区 | 59,400 | 54000 5400 |
---|
小山町 | 85,580 | 77800 7780 | 浜松市西区 | 59,070 | 53700 5370 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 59,620 | 54200 5420 |
---|
掛川市 | 62,920 | 57200 5720 | 浜松市東区 | 59,180 | 53800 5380 |
---|
河津町 | 92,070 | 83700 8370 | 浜松市南区 | 60,940 | 55400 5540 |
---|
川根本町 | 70,290 | 63900 6390 | 東伊豆町 | 93,610 | 85100 8510 |
---|
函南町 | 83,160 | 75600 7560 | 袋井市 | 61,710 | 56100 5610 |
---|
菊川市 | 64,460 | 58600 5860 | 藤枝市 | 67,870 | 61700 6170 |
---|
湖西市 | 57,970 | 52700 5270 | 富士市 | 77,880 | 70800 7080 |
---|
御殿場市 | 84,150 | 76500 7650 | 富士宮市 | 77,990 | 70900 7090 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 70,840 | 64400 6440 | 牧之原市 | 67,100 | 61000 6100 |
---|
静岡市清水区 | 74,910 | 68100 6810 | 松崎町 | 94,710 | 86100 8610 |
---|
静岡市駿河区 | 72,050 | 65500 6550 | 三島市 | 82,720 | 75200 7520 |
---|
芝川町 | 76,010 | 69100 6910 | 南伊豆町 | 96,690 | 87900 8790 |
---|
島田市 | 66,110 | 60100 6010 | 森町 | 62,150 | 56500 5650 |
---|
清水町 | 82,170 | 74700 7470 | や行 | | |
---|
下田市 | 94,490 | 85900 8590 | 焼津市 | 69,960 | 63600 6360 |
---|
裾野市 | 81,620 | 74200 7420 | 吉田町 | 67,870 | 61700 6170 |
---|
| | | | | |
三重県
豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市Aからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 36,630 | 33300 3330 | 多気町 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
伊賀市 | 24,530 | 22300 2230 | 玉城町 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
伊勢市 | 46,090 | 41900 4190 | 大紀町 | 36,300 | 33000 3300 |
---|
いなべ市 | 38,830 | 35300 3530 | 津市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
大台町 | 34,210 | 31100 3110 | 東員町 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
尾鷲市 | 43,230 | 39300 3930 | 鳥羽市 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 32,670 | 29700 2970 | 名張市 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
川越町 | 37,180 | 33800 3380 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 39,380 | 35800 3580 | 松阪市 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
紀宝町 | 44,330 | 40300 4030 | 南伊勢町 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
紀北町 | 44,440 | 40400 4040 | 御浜町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
熊野市 | 40,590 | 36900 3690 | 明和町 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
桑名市 | 37,180 | 33800 3380 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 35,090 | 31900 3190 | 四日市市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 44,330 | 40300 4030 |
---|
志摩市 | 49,720 | 45200 4520 | | | |
---|
鈴鹿市 | 35,640 | 32400 3240 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
豊中市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 38,830 | 35300 3530 | 高梁市 | 48,950 | 44500 4450 |
---|
浅口市 | 48,070 | 43700 4370 | 玉野市 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
井原市 | 51,040 | 46400 4640 | 津山市 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
岡山市北区 | 42,570 | 38700 3870 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 42,570 | 38700 3870 | 奈義町(勝田郡) | 37,950 | 34500 3450 |
---|
岡山市東区 | 40,700 | 37000 3700 | 新見市 | 51,590 | 46900 4690 |
---|
岡山市南区 | 44,220 | 40200 4020 | 西粟倉村(英田郡) | 35,310 | 32100 3210 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 40,480 | 36800 3680 | 早島町(都窪郡) | 44,550 | 40500 4050 |
---|
笠岡市 | 49,940 | 45400 4540 | 備前市 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 48,180 | 43800 4380 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 40,700 | 37000 3700 | 真庭市 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
倉敷市 | 45,210 | 41100 4110 | 美咲町(久米郡) | 40,590 | 36900 3690 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
里庄町(浅口郡) | 48,950 | 44500 4450 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 36,850 | 33500 3350 | 矢掛町(小田郡) | 48,730 | 44300 4430 |
---|
新庄村(真庭郡) | 48,950 | 44500 4450 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 37,950 | 34500 3450 | 和気町(和気郡) | 36,080 | 32800 3280 |
---|
総社市 | 44,000 | 40000 4000 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
豊中市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 豊中市A〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 142,670 | 129700 12970 | 西ノ島町(隠岐郡) | 139,370 | 126700 12670 |
---|
飯南町(飯石郡) | 69,850 | 63500 6350 | は行 | | |
---|
出雲市 | 66,770 | 60700 6070 | 浜田市 | 81,840 | 74400 7440 |
---|
雲南市 | 66,220 | 60200 6020 | は行 | | |
---|
大田市 | 72,270 | 65700 6570 | 益田市 | 89,100 | 81000 8100 |
---|
邑南町(邑智郡) | 77,220 | 70200 7020 | 松江市 | 61,820 | 56200 5620 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 129,690 | 117900 11790 | 美郷町(邑智郡) | 73,260 | 66600 6660 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 63,470 | 57700 5770 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
川本町(邑智郡) | 76,670 | 69700 6970 | 吉賀町(鹿足郡) | 84,370 | 76700 7670 |
---|
江津市 | 83,820 | 76200 7620 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 129,470 | 117700 11770 | | | |
---|
