軽自動車便
四條畷市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 5,500 | 5000 500 | 浪速区 | 9,020 | 8200 820 |
---|
阿倍野区 | 9,240 | 8400 840 | 西区 | 9,020 | 8200 820 |
---|
生野区 | 7,370 | 6700 670 | 西成区 | 9,790 | 8900 890 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 9,240 | 8400 840 |
---|
北区 | 7,040 | 6400 640 | は行 | | |
---|
此花区 | 9,020 | 8200 820 | 東住吉区 | 9,240 | 8400 840 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 6,710 | 6100 610 |
---|
城東区 | 5,720 | 5200 520 | 東淀川区 | 6,380 | 5800 580 |
---|
住之江区 | 10,670 | 9700 970 | 平野区 | 8,800 | 8000 800 |
---|
住之江区南港 | 10,670 | 9700 970 | 福島区 | 7,700 | 7000 700 |
---|
住吉区 | 10,230 | 9300 930 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 9,460 | 8600 860 |
---|
大正区 | 9,460 | 8600 860 | 都島区 | 6,160 | 5600 560 |
---|
中央区 | 7,370 | 6700 670 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 4,730 | 4300 430 | 淀川区 | 7,700 | 7000 700 |
---|
天王寺区 | 7,700 | 7000 700 | | | |
---|
大阪府
四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 10,450 | 9500 950 | 太子町 | 12,650 | 11500 1150 |
---|
泉大津市 | 14,190 | 12900 1290 | 大東市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
泉佐野市 | 17,820 | 16200 1620 | 高石市 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
和泉市 | 14,080 | 12800 1280 | 高槻市 | 6,380 | 5800 580 |
---|
茨木市 | 5,720 | 5200 520 | 田尻町 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
大阪狭山市 | 11,660 | 10600 1060 | 忠岡町 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 13,310 | 12100 1210 |
---|
貝塚市 | 16,940 | 15400 1540 | 豊中市A | 9,020 | 8200 820 |
---|
柏原市 | 8,030 | 7300 730 | 豊中市B | 9,020 | 8200 820 |
---|
交野市 | 4,730 | 4300 430 | 豊能町 | 11,220 | 10200 1020 |
---|
門真市 | 4,400 | 4000 400 | 富田林市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
河南町 | 13,090 | 11900 1190 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 13,310 | 12100 1210 | 寝屋川市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
岸和田市 | 16,390 | 14900 1490 | 能勢町 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
熊取町 | 18,040 | 16400 1640 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 10,450 | 9500 950 |
---|
堺市北区 | 11,220 | 10200 1020 | 阪南市 | 20,240 | 18400 1840 |
---|
堺市堺区 | 11,660 | 10600 1060 | 東大阪市A | 5,390 | 4900 490 |
---|
堺市中区 | 12,100 | 11000 1100 | 東大阪市B | 6,160 | 5600 560 |
---|
堺市西区 | 12,760 | 11600 1160 | 東大阪市C | 4,510 | 4100 410 |
---|
堺市東区 | 11,220 | 10200 1020 | 東大阪市D | 6,380 | 5800 580 |
---|
堺市南区 | 13,310 | 12100 1210 | 枚方市 | 5,500 | 5000 500 |
---|
堺市美原区 | 10,670 | 9700 970 | 藤井寺市 | 10,230 | 9300 930 |
---|
四條畷市 | 4,400 | 4000 400 | まや行 | | |
---|
島本町 | 8,030 | 7300 730 | 松原市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
吹田市A | 7,370 | 6700 670 | 岬町 | 22,660 | 20600 2060 |
---|
吹田市B | 7,700 | 7000 700 | 箕面市 | 9,790 | 8900 890 |
---|
摂津市 | 5,720 | 5200 520 | 守口市 | 4,510 | 4100 410 |
---|
泉南市 | 19,800 | 18000 1800 | 八尾市 | 7,040 | 6400 640 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 10,230 | 9300 930 |
| | | 関西国際空港? | 20,240 | 18400 1840 |
京都府
四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 12,100 | 11000 1100 | 京田辺市 | 9,240 | 8400 840 |
---|
京都市上京区 | 12,320 | 11200 1120 | 京丹後市 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
京都市北区 | 12,650 | 11500 1150 | 京丹波町 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
京都市左京区 | 12,650 | 11500 1150 | 久御山町 | 9,790 | 8900 890 |
---|
京都市下京区 | 11,220 | 10200 1020 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 11,880 | 10800 1080 | 城陽市 | 11,220 | 10200 1020 |
---|
京都市西京区 | 11,220 | 10200 1020 | 精華町 | 10,890 | 9900 990 |
---|
京都市東山区 | 11,660 | 10600 1060 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 11,330 | 10300 1030 | 長岡京市 | 9,460 | 8600 860 |
---|
京都市南区 | 10,450 | 9500 950 | 南丹市 | 16,610 | 15100 1510 |
---|
京都市山科区 | 13,310 | 12100 1210 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 28,380 | 25800 2580 |
---|
綾部市 | 30,470 | 27700 2770 | ま行 | | |
---|
井手町 | 10,450 | 9500 950 | 舞鶴市 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
伊根町 | 41,690 | 37900 3790 | 南山城村 | 15,950 | 14500 1450 |
---|
宇治市 | 11,660 | 10600 1060 | 宮津市 | 36,740 | 33400 3340 |
---|
宇治田原町 | 13,310 | 12100 1210 | 向日市 | 10,230 | 9300 930 |
---|
大山崎町 | 9,020 | 8200 820 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 9,790 | 8900 890 |
---|
笠置町 | 14,740 | 13400 1340 | 与謝野町 | 38,060 | 34600 3460 |
---|
亀岡市 | 10,670 | 9700 970 | 和束町 | 14,080 | 12800 1280 |
---|
木津川市 | 11,220 | 10200 1020 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 25,630 | 23300 2330 | 長浜市A | 32,560 | 29600 2960 |
---|
安土町 | 22,660 | 20600 2060 | 長浜市B | 35,420 | 32200 3220 |
---|
近江八幡市 | 22,110 | 20100 2010 | 長浜市C | 36,080 | 32800 3280 |
---|
大津市A | 14,190 | 12900 1290 | は行 | | |
---|
大津市B | 17,600 | 16000 1600 | 東近江市 | 23,320 | 21200 2120 |
---|
大津市C | 19,910 | 18100 1810 | 彦根市 | 28,490 | 25900 2590 |
---|
か行 | | | 日野町 | 25,520 | 23200 2320 |
---|
草津市 | 16,170 | 14700 1470 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 21,890 | 19900 1990 | 米原市 | 29,810 | 27100 2710 |
---|
甲良町 | 26,950 | 24500 2450 | 守山市 | 18,370 | 16700 1670 |
---|
湖南市 | 19,250 | 17500 1750 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
高島市 | 24,530 | 22300 2230 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 29,040 | 26400 2640 | 栗東市 | 17,600 | 16000 1600 |
---|
豊郷町 | 26,400 | 24000 2400 | 竜王町 | 20,460 | 18600 1860 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 19,030 | 17300 1730 |
---|
明日香村 | 17,050 | 15500 1550 | 下北山村 | 35,970 | 32700 3270 |
---|
安堵町 | 10,670 | 9700 970 | 曽爾村 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
斑鳩町 | 9,900 | 9000 900 | た行 | | |
---|
生駒市A | 7,040 | 6400 640 | 高取町 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
生駒市B | 6,710 | 6100 610 | 田原本町 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
宇陀市 | 20,240 | 18400 1840 | 天川村 | 24,090 | 21900 2190 |
---|
王寺町 | 9,900 | 9000 900 | 天理市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
大淀町 | 18,370 | 16700 1670 | 十津川村 | 34,650 | 31500 3150 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 12,760 | 11600 1160 | 奈良市A | 10,450 | 9500 950 |
---|
橿原市 | 15,950 | 14500 1450 | 奈良市B | 15,620 | 14200 1420 |
---|
葛城市 | 14,740 | 13400 1340 | 野迫川村 | 25,520 | 23200 2320 |
---|
上北山村 | 30,910 | 28100 2810 | は行 | | |
---|
河合町 | 13,750 | 12500 1250 | 東吉野村 | 23,320 | 21200 2120 |
---|
川西町 | 14,190 | 12900 1290 | 平群町 | 8,800 | 8000 800 |
---|
上牧町 | 12,760 | 11600 1160 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 22,110 | 20100 2010 | 御杖村 | 26,400 | 24000 2400 |
---|
広陵町 | 13,310 | 12100 1210 | 三宅町 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
五條市 | 18,480 | 16800 1680 | や行 | | |
---|
御所市 | 15,620 | 14200 1420 | 山添村 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 9,790 | 8900 890 |
---|
桜井市 | 17,380 | 15800 1580 | 大和高田市 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
三郷町 | 9,790 | 8900 890 | 吉野町 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 16,390 | 14900 1490 | 川西市A | 7,700 | 7000 700 |
---|
神戸市須磨区 | 16,170 | 14700 1470 | 川西市B | 9,790 | 8900 890 |
---|
神戸市垂水区 | 17,380 | 15800 1580 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 13,530 | 12300 1230 | 佐用町 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
神戸市長田区 | 15,180 | 13800 1380 | 三田市 | 13,310 | 12100 1210 |
---|
神戸市灘区 | 12,760 | 11600 1160 | 宍粟市 | 28,490 | 25900 2590 |
---|
神戸市西区 | 19,470 | 17700 1770 | 新温泉町 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
神戸市東灘区 | 12,320 | 11200 1120 | 洲本市 | 31,240 | 28400 2840 |
---|
神戸市兵庫区 | 14,740 | 13400 1340 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 29,040 | 26400 2640 |
---|
相生市 | 31,240 | 28400 2840 | 高砂市 | 24,530 | 22300 2230 |
---|
明石市A | 19,030 | 17300 1730 | 多可町 | 22,660 | 20600 2060 |
---|
明石市B | 21,890 | 19900 1990 | 宝塚市 | 9,020 | 8200 820 |
---|
赤穂市 | 36,520 | 33200 3320 | たつの市 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
朝来市 | 32,340 | 29400 2940 | 丹波篠山市 | 20,460 | 18600 1860 |
---|
芦屋市 | 11,220 | 10200 1020 | 丹波市 | 25,190 | 22900 2290 |
---|
尼崎市 | 8,800 | 8000 800 | 豊岡市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
淡路市A | 24,750 | 22500 2250 | な行 | | |
---|
淡路市B | 21,670 | 19700 1970 | 西宮市A | 10,230 | 9300 930 |
---|
伊丹市 | 8,030 | 7300 730 | 西宮市B | 11,330 | 10300 1030 |
---|
市川町 | 24,970 | 22700 2270 | 西脇市 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
猪名川町 | 10,450 | 9500 950 | は行 | | |
---|
稲美町 | 21,890 | 19900 1990 | 播磨町 | 22,660 | 20600 2060 |
---|
小野市 | 20,240 | 18400 1840 | 姫路市 | 26,400 | 24000 2400 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 23,760 | |
---|
加古川市 | 23,100 | 21000 2100 | まや行 | | |
---|
加西市 | 21,890 | 19900 1990 | 三木市 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
加東市 | 16,940 | 15400 1540 | 南あわじ市 | 31,240 | 28400 2840 |
---|
神河町 | 27,060 | 24600 2460 | 養父市 | 34,650 | 31500 3150 |
---|
上郡町 | 33,330 | 30300 3030 | | | |
---|
香美町 | 44,110 | 40100 4010 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
有田川町 | 29,260 | 26600 2660 | すさみ町 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
有田市 | 30,690 | 27900 2790 | た行 | | |
---|
印南町 | 35,750 | 32500 3250 | 太地町 | 50,380 | 45800 4580 |
---|
岩出市 | 22,770 | 20700 2070 | 田辺市 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 26,620 | 24200 2420 | 那智勝浦町 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
かつらぎ町 | 19,910 | 18100 1810 | は行 | | |
---|
上富田町 | 41,140 | 37400 3740 | 橋本市 | 17,820 | 16200 1620 |
---|
北山村 | 38,940 | 35400 3540 | 日高川町 | 33,110 | 30100 3010 |
---|
紀の川市 | 23,540 | 21400 2140 | 日高町 | 34,210 | 31100 3110 |
---|
紀美野町 | 27,830 | 25300 2530 | 広川町 | 30,250 | 27500 2750 |
---|
串本町 | 53,020 | 48200 4820 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 19,030 | 17300 1730 | みなべ町 | 38,390 | 34900 3490 |
---|
高野町 | 23,760 | 21600 2160 | 美浜町 | 34,760 | 31600 3160 |
---|
古座川町 | 54,340 | 49400 4940 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 34,430 | 31300 3130 | 湯浅町 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 33,110 | 30100 3010 |
---|
白浜町 | 41,910 | 38100 3810 | 和歌山市 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
四條畷市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
愛西市 | 37,840 | 34400 3440 | 豊川市 | 50,380 | 45800 4580 |
---|
阿久比町 | 42,130 | 38300 3830 | 豊田市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
あま市 | 39,270 | 35700 3570 | 豊根村 | 58,630 | 53300 5330 |
---|
安城市 | 43,780 | 39800 3980 | 豊橋市 | 51,480 | 46800 4680 |
---|
一宮市 | 41,030 | 37300 3730 | 豊山町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
一色町 | 46,640 | 42400 4240 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 41,360 | 37600 3760 | 長久手市 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
犬山市 | 44,440 | 40400 4040 | 名古屋市熱田区 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
岩倉市 | 41,910 | 38100 3810 | 名古屋市北区 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
大口町 | 43,560 | 39600 3960 | 名古屋市昭和区 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
大治町 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市千種区 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
大府市 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市天白区 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
岡崎市 | 46,750 | 42500 4250 | 名古屋市中川区 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
尾張旭市 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市中区 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
春日井市 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市西区 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
蟹江町 | 38,390 | 34900 3490 | 名古屋市東区 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
刈谷市 | 42,130 | 38300 3830 | 名古屋市瑞穂区 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
蒲郡市 | 50,490 | 45900 4590 | 名古屋市緑区 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
北名古屋市 | 41,360 | 37600 3760 | 名古屋市港区 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
清須市 | 40,260 | 36600 3660 | 名古屋市南区 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
吉良町 | 46,750 | 42500 4250 | 名古屋市名東区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
幸田町 | 48,400 | 44000 4400 | 名古屋市守山区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
江南市 | 42,570 | 38700 3870 | 西尾市A | 45,430 | 41300 4130 |
---|
小牧市 | 42,900 | 39000 3900 | 西尾市B | 47,740 | 43400 4340 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
設楽町 | 55,550 | 50500 5050 | は行 | | |
---|
新城市 | 52,800 | 48000 4800 | 半田市 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
瀬戸市 | 44,770 | 40700 4070 | 東浦町 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
高浜市 | 43,230 | 39300 3930 | 碧南市 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
武豊町 | 44,440 | 40400 4040 | まや行 | | |
---|
田原市 | 54,780 | 49800 4980 | 南知多町 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
知多市 | 40,920 | 37200 3720 | 美浜町 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
知立市 | 42,570 | 38700 3870 | みよし市 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
津島市 | 38,170 | 34700 3470 | 弥冨市 | 36,850 | 33500 3350 |
---|
東栄町 | 59,290 | 53900 5390 | | | |
---|
東海市 | 40,260 | 36600 3660 | 中部国際空港 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
東郷町 | 42,900 | 39000 3900 | | | |
---|
常滑市 | 43,560 | 39600 3960 | | | |
---|
飛島村 | 37,840 | 34400 3440 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
四條畷市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 37,620 | 34200 3420 | 高山市 | 64,900 | 59000 5900 |
---|
池田町 | 36,080 | 32800 3280 | 多治見市 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
揖斐川町 | 37,290 | 33900 3390 | 垂井町 | 34,430 | 31300 3130 |
---|
恵那市 | 52,030 | 47300 4730 | 土岐市 | 47,300 | 43000 4300 |
---|
大垣市 | 37,290 | 33900 3390 | 富加町 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
大野町 | 38,390 | 34900 3490 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
海津市 | 37,840 | 34400 3440 | は行 | | |
---|
各務原市 | 42,790 | 38900 3890 | 羽島市 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
笠松町 | 40,040 | 36400 3640 | 東白川村 | 54,560 | 49600 4960 |
---|
可児市 | 45,980 | 41800 4180 | 飛騨市 | 64,680 | 58800 5880 |
---|
川辺町 | 47,850 | 43500 4350 | 七宗町 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
北方町 | 38,830 | 35300 3530 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 41,910 | 38100 3810 | 瑞浪市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
岐阜市 | 40,700 | 37000 3700 | 瑞穂市 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
郡上市 | 51,150 | 46500 4650 | 御嵩町 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
下呂市 | 59,290 | 53900 5390 | 美濃加茂市 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
神戸町 | 36,740 | 33400 3340 | 美濃市 | 45,870 | 41700 4170 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
坂祝町 | 45,540 | 41400 4140 | や行 | | |
---|
白川町 | 51,590 | 46900 4690 | 八百津町 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
白川村 | 66,330 | 60300 6030 | 山県市 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
関ヶ原町 | 33,110 | 30100 3010 | 養老町 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
関市 | 45,430 | 41300 4130 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 37,290 | 33900 3390 |
---|
静岡県
四條畷市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 83,710 | 76100 7610 | 長泉町 | 78,870 | 71700 7170 |
---|
新居町 | 57,420 | 52200 5220 | 西伊豆町 | 92,070 | 83700 8370 |
---|
伊豆市 | 83,710 | 76100 7610 | 沼津市 | 79,640 | 72400 7240 |
---|
伊豆の国市 | 82,280 | 74800 7480 | は行 | | |
---|
伊東市 | 86,900 | 79000 7900 | 浜松市北区 | 54,560 | 49600 4960 |
---|
磐田市 | 58,630 | 53300 5330 | 浜松市天竜区 | 58,300 | 53000 5300 |
---|
御前崎市 | 64,680 | 58800 5880 | 浜松市中区 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
小山町 | 83,160 | 75600 7560 | 浜松市西区 | 56,540 | 51400 5140 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 58,300 | 53000 5300 |
---|
掛川市 | 60,500 | 55000 5500 | 浜松市東区 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
河津町 | 89,540 | 81400 8140 | 浜松市南区 | 58,520 | 53200 5320 |
---|
川根本町 | 67,760 | 61600 6160 | 東伊豆町 | 91,300 | 83000 8300 |
---|
函南町 | 80,740 | 73400 7340 | 袋井市 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
菊川市 | 62,260 | 56600 5660 | 藤枝市 | 66,440 | 60400 6040 |
---|
湖西市 | 55,550 | 50500 5050 | 富士市 | 75,570 | 68700 6870 |
---|
御殿場市 | 81,840 | 74400 7440 | 富士宮市 | 75,680 | 68800 6880 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 68,420 | 62200 6220 | 牧之原市 | 64,570 | 58700 5870 |
---|
静岡市清水区 | 72,050 | 65500 6550 | 松崎町 | 92,510 | 84100 8410 |
---|
静岡市駿河区 | 69,630 | 63300 6330 | 三島市 | 80,520 | 73200 7320 |
---|
芝川町 | 73,480 | 66800 6680 | 南伊豆町 | 94,490 | 85900 8590 |
---|
島田市 | 63,910 | 58100 5810 | 森町 | 59,840 | 54400 5440 |
---|
清水町 | 79,640 | 72400 7240 | や行 | | |
---|
下田市 | 79,640 | 72400 7240 | 焼津市 | 66,550 | 60500 6050 |
---|
裾野市 | 79,420 | 72200 7220 | 吉田町 | 65,450 | 59500 5950 |
---|
| | | | | |
三重県
四條畷市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 33,440 | 30400 3040 | 多気町 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
伊賀市 | 16,940 | 15400 1540 | 玉城町 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
伊勢市 | 43,670 | 39700 3970 | 大紀町 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
いなべ市 | 31,350 | 28500 2850 | 津市 | 33,330 | 30300 3030 |
---|
大台町 | 42,570 | 38700 3870 | 東員町 | 32,340 | 29400 2940 |
---|
尾鷲市 | 51,040 | 46400 4640 | 鳥羽市 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 28,490 | 25900 2590 | 名張市 | 19,030 | 17300 1730 |
---|
川越町 | 33,660 | 30600 3060 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 36,080 | 32800 3280 | 松阪市 | 38,060 | 34600 3460 |
---|
紀宝町 | 45,430 | 41300 4130 | 南伊勢町 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
紀北町 | 46,310 | 42100 4210 | 御浜町 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
熊野市 | 41,690 | 37900 3790 | 明和町 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
桑名市 | 33,880 | 30800 3080 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 29,810 | 27100 2710 | 四日市市 | 32,560 | 29600 2960 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
志摩市 | 47,740 | 43400 4340 | | | |
---|
鈴鹿市 | 31,240 | 28400 2840 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 0 | 0 0 | 高梁市 | 0 | 0 0 |
---|
浅口市 | 0 | 0 0 | 玉野市 | 0 | 0 0 |
---|
井原市 | 0 | 0 0 | 津山市 | 0 | 0 0 |
---|
岡山市北区 | 0 | 0 0 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 0 | 0 0 | 奈義町(勝田郡) | 0 | 0 0 |
---|
岡山市東区 | 0 | 0 0 | 新見市 | 0 | 0 0 |
---|
岡山市南区 | 0 | 0 0 | 西粟倉村(英田郡) | 0 | 0 0 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 0 | 0 0 | 早島町(都窪郡) | 0 | 0 0 |
---|
笠岡市 | 0 | 0 0 | 備前市 | 0 | 0 0 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 0 | 0 0 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 0 | 0 0 | 真庭市 | 0 | 0 0 |
---|
倉敷市 | 0 | 0 0 | 美咲町(久米郡) | 0 | 0 0 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 0 | 0 0 |
---|
里庄町(浅口郡) | 0 | 0 0 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 0 | 0 0 | 矢掛町(小田郡) | 0 | 0 0 |
---|
新庄村(真庭郡) | 0 | 0 0 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 0 | 0 0 | 和気町(和気郡) | 0 | 0 0 |
---|
総社市 | 0 | 0 0 | | 僻地は除く | |
---|
| | |
島根県
四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 147,950 | 134500 13450 | 西ノ島町(隠岐郡) | 144,540 | 131400 13140 |
---|
飯南町(飯石郡) | 74,910 | 68100 6810 | は行 | | |
---|
出雲市 | 71,830 | 65300 6530 | 浜田市 | 86,900 | 79000 7900 |
---|
雲南市 | 71,500 | 65000 6500 | は行 | | |
---|
大田市 | 77,550 | 70500 7050 | 益田市 | 94,270 | 85700 8570 |
---|
邑南町(邑智郡) | 82,500 | 75000 7500 | 松江市 | 66,990 | 60900 6090 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 134,970 | 122700 12270 | 美郷町(邑智郡) | 78,430 | 71300 7130 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 68,530 | 62300 6230 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 62,590 | 56900 5690 |
---|
川本町(邑智郡) | 81,840 | 74400 7440 | 吉賀町(鹿足郡) | 89,540 | 81400 8140 |
---|
江津市 | 88,990 | 80900 8090 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 134,530 | 122300 12230 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 95,590 | 86900 8690 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 四條畷市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 50,050 | 45500 4550 | 日吉津村(西伯郡) | 60,280 | 54800 5480 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 58,410 | 53100 5310 |
---|
倉吉市 | 55,550 | 50500 5050 | 伯耆町(西伯郡) | 59,180 | 53800 5380 |
---|
江府町(日野郡) | 57,310 | 52100 5210 | 北栄町(東伯郡) | 56,210 | 51100 5110 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 57,420 | 52200 5220 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 54,890 | 49900 4990 |
---|
境港市 | 63,580 | 57800 5780 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 47,520 | 43200 4320 |
---|
