軽自動車便
阪南市からの料金検索
お届先をお選びください。
関西
大阪市 大阪府
京都府? 滋賀県? 奈良県? 兵庫県? 和歌山県?
東海
愛知県 岐阜県 静岡県 三重県
四国
愛媛県
阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
愛南町(南宇和郡) | \98,560 | 89600 8960 | 東温市 | \74,470 | 67700 6770 |
---|
伊方町(西宇和郡) | \86,900 | 79000 7900 | 砥部町(伊予郡) | \77,330 | 70300 7030 |
---|
今治市 | \72,050 | 65500 6550 | な行 | | |
---|
伊予市 | \78,320 | 71200 7120 | 新居浜市 | \66,990 | 60900 6090 |
---|
内子町(喜多郡) | \82,280 | 74800 7480 | ま行 | | |
---|
宇和島市 | \90,640 | 82400 8240 | 松前町(伊予郡) | \77,440 | 70400 7040 |
---|
大洲市 | \84,590 | 76900 7690 | 松野町(北宇和郡) | \91,960 | 83600 8360 |
---|
か行 | | | 松山市 | \77,000 | 70000 7000 |
---|
上島町(越智郡) | \73,590 | 66900 6690 | や行 | | |
---|
鬼北町(北宇和郡) | \91,080 | 82800 8280 | 八幡浜市 | \86,900 | 79000 7900 |
---|
久万高原町(上浮穴郡) | \83,270 | 75700 7570 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
西条市 | \68,420 | 62200 6220 | | | |
---|
四国中央市 | \62,040 | 56400 5640 | | | |
---|
西予市 | \87,670 | 79700 7970 | | 僻地を除く | |
---|
香川県
阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
綾川町(綾歌郡) | \55,990 | 50900 5090 | 高松市 | \53,680 | 48800 4880 |
---|
宇多津町(綾歌郡) | \57,420 | 52200 5220 | 多度津町(仲多度郡) | \59,070 | 53700 5370 |
---|
か行 | | | 土庄町(小豆郡) | \61,930 | 56300 5630 |
---|
観音寺市 | \61,600 | 56000 5600 | な行 | | |
---|
琴平町(仲多度郡) | \59,290 | 53900 5390 | 直島町(香川郡) | \62,150 | 56500 5650 |
---|
さ行 | | | は行 | | |
坂出市 | \57,530 | 52300 5230 | 東かがわ市 | \47,300 | 43000 4300 |
---|
さぬき市 | \50,930 | 46300 4630 | ま行 | | |
---|
小豆島町(小豆郡) | \61,050 | 55500 5550 | 丸亀市 | \57,970 | 52700 5270 |
---|
善通寺市 | \58,520 | 53200 5320 | まんのう町(仲多度郡) | \57,970 | 52700 5270 |
---|
| | | 三木町(木田郡) | \52,030 | 47300 4730 |
---|
僻地を除く | | | 三豊市 | \59,840 | 54400 5440 |
---|
高知県
阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安芸市 | \74,800 | 68000 6800 | 田野町(安芸郡) | \77,330 | 70300 7030 |
---|
いの町(吾川郡) | \73,040 | 66400 6640 | 津野町(高岡郡) | \78,980 | 71800 7180 |
---|
馬路村(安芸郡) | \68,970 | 62700 6270 | 東洋町(安芸郡) | \60,830 | 55300 5530 |
---|
大川村(土佐郡) | \70,730 | 64300 6430 | 土佐市 | \73,920 | 67200 6720 |
---|
大月町(幡多郡) | \95,920 | 87200 8720 | 土佐清水市 | \94,490 | 85900 8590 |
---|
大豊町(長岡郡) | \65,340 | 59400 5940 | 土佐町(土佐郡) | \68,200 | 62000 6200 |
---|
越知町(高岡郡) | \76,780 | 69800 6980 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中土佐町(高岡郡) | \81,070 | 73700 7370 |
---|
香美市 | \70,070 | 63700 6370 | 奈半利町(安芸郡) | \70,730 | 64300 6430 |
---|
北川村(安芸郡) | \68,420 | 62200 6220 | 南国市 | \69,850 | 63500 6350 |
---|
黒潮町(幡多郡) | \87,890 | 79900 7990 | 仁淀川町(吾川郡) | \76,670 | 69700 6970 |
---|
芸西村(安芸郡) | \73,150 | 66500 6650 | 日高村(高岡郡) | \73,920 | 67200 6720 |
---|
高知市 | \71,390 | 64900 6490 | ま行 | | |
---|
香南市 | \70,840 | 64400 6440 | 三原村(幡多郡) | \93,720 | 85200 8520 |
---|
さ行 | | | 室戸市 | \66,660 | 60600 6060 |
---|
佐川町(高岡郡) | \75,900 | 69000 6900 | 本山町(長岡郡) | \66,990 | 60900 6090 |
---|
四万十市 | \89,650 | 81500 8150 | や行 | | |
---|
四万十町(高岡郡) | \81,620 | 74200 7420 | 安田町(安芸郡) | \76,780 | 69800 6980 |
---|
宿毛市 | \93,720 | 85200 8520 | 梼原町(高岡郡) | \84,480 | 76800 7680 |
---|
須崎市 | \77,000 | 70000 7000 | | 僻地を除く | |
---|
徳島県
阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
藍住町(板野郡) | \44,880 | 40800 4080 | つるぎ町(美馬郡) | \53,460 | 48600 4860 |
---|
阿南市 | \49,060 | 44600 4460 | 徳島市 | \45,320 | 41200 4120 |
---|
阿波市 | \48,950 | 44500 4450 | な行 | | |
---|
石井町(名西郡) | \46,310 | 42100 4210 | 那賀町(那賀郡) | \51,920 | 47200 4720 |
---|
板野町(板野郡) | \44,660 | 40600 4060 | 鳴門市 | \42,240 | 38400 3840 |
---|
か行 | | | は行 | | |
海陽町(海部郡) | \58,190 | 52900 5290 | 東みよし町(三好郡) | \55,220 | 50200 5020 |
---|
勝浦町(勝浦郡) | \49,060 | 44600 4460 | ま行 | | |
---|
上板町(板野郡) | \45,430 | 41300 4130 | 松茂町(板野郡) | \43,340 | 39400 3940 |
---|
上勝町(勝浦郡) | \52,030 | 47300 4730 | 美波町(海部郡) | \53,680 | 48800 4880 |
---|
神山町(名西郡) | \49,500 | 45000 4500 | 美馬市 | \51,370 | 46700 4670 |
---|
北島町(板野郡) | \43,890 | 39900 3990 | 三好市 | \57,200 | 52000 5200 |
---|
小松島市 | \46,420 | 42200 4220 | 牟岐町(海部郡) | \56,320 | 51200 5120 |
---|
さ行 | | | や行 | | |
佐那河内村(名東郡) | \48,400 | 44000 4400 | 吉野川市 | \47,520 | 43200 4320 |
---|
| | | | 僻地を除く | |
北陸
石川県
阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
穴水町(鳳珠郡) | \90,090 | 81900 8190 | 中能登町(鹿島郡) | \83,710 | 76100 7610 |
---|
内灘町(河北郡) | \93,280 | 84800 8480 | 七尾市 | \85,800 | 78000 7800 |
---|
か行 | | | 能登町(鳳珠郡) | \95,040 | 86400 8640 |
---|
加賀市 | \65,230 | 59300 5930 | 野々市市 | \72,820 | 66200 6620 |
---|
金沢市 | \73,700 | 67000 6700 | 能美市 | \70,840 | 64400 6440 |
---|
かほく市 | \76,780 | 69800 6980 | は行 | | |
---|
川北町(能美郡) | \71,390 | 64900 6490 | 羽咋市 | \80,850 | 73500 7350 |
---|
小松市 | \68,640 | 62400 6240 | 白山市 | \71,940 | 65400 6540 |
---|
さ行 | | | 宝達志水町(羽咋郡) | \80,630 | 73300 7330 |
---|
志賀町(羽咋郡) | \84,040 | 76400 7640 | わ行 | | |
---|
珠洲市 | \97,570 | 88700 8870 | 輪島市 | \93,280 | 73300 7330 |
---|
た行 | | | | | |
---|
津幡町(河北郡) | \75,680 | 68800 6880 | | 僻地を除く | |
---|
富山県
阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
朝日町(下新川郡) | \92,620 | 84200 8420 | 滑川市 | \87,780 | 79800 7980 |
---|
射水市 | \82,280 | 74800 7480 | 南砺市 | \78,100 | 71000 7100 |
---|
魚津市 | \89,540 | 81400 8140 | 入善町(下新川郡) | \92,070 | 83700 8370 |
---|
小矢部市 | \78,540 | 71400 7140 | は行 | | |
---|
か行 | | | 氷見市 | \83,930 | 76300 7630 |
---|
上市町(中新川郡) | \86,680 | 78800 7880 | 舟橋村(中新川郡) | \86,350 | 78500 7850 |
---|
黒部市 | \90,530 | 82300 8230 | | | |
---|
た行 | | | | | |
---|
高岡市 | \81,730 | 74300 7430 | | | |
---|
立山町(中新川郡) | \85,800 | 78000 7800 | | | |
---|
砺波市 | \79,420 | 72200 7220 | | | |
---|
富山市 | \84,590 | 76900 7690 | | 僻地を除く | |
---|
福井県
阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
あわら市 | \63,580 | 57800 5780 | 高浜町(大飯郡) | \46,640 | 42400 4240 |
---|
池田町(今立郡) | \59,840 | 54400 5440 | 敦賀市 | \51,040 | 46400 4640 |
---|
永平寺町(吉田郡) | \60,830 | 55300 5530 | は行 | | |
---|
越前市 | \56,540 | 51400 5140 | 福井市 | \60,390 | 54900 5490 |
---|
越前町(丹生郡) | \58,850 | 53500 5350 | ま行 | | |
おおい町(大飯郡) | \47,850 | 43500 4350 | 南越前町(南条郡) | \55,000 | 50000 5000 |
---|
大野市 | \63,910 | 58100 5810 | 美浜町(三方郡) | \53,240 | 48400 4840 |
---|
小浜市 | \50,820 | 46200 4620 | わ行 | | |
か行 | | | 若狭町(三方上中郡) | \52,140 | 47400 4740 |
---|
勝山市 | \64,680 | 58800 5880 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
坂井市 | \62,920 | 57200 5720 | | | |
---|
鯖江市 | \57,640 | 52400 5240 | | 僻地を除く | |
---|