軽自動車便
阪南市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 17,160 | 15,600 1,560 | 浪速区 | 14,630 | 13,300 1,330 |
---|
阿倍野区 | 14,630 | 13,300 1,330 | 西区 | 16,060 | 14,600 1,460 |
---|
生野区 | 15,290 | 13,900 1,390 | 西成区 | 13,860 | 12,600 1,260 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
北区 | 16,280 | 14,800 1,480 | は行 | | |
---|
此花区 | 15,730 | 14,300 1,430 | 東住吉区 | 14,300 | 13,000 1,300 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 16,500 | 15,000 1,500 |
---|
城東区 | 17,710 | 16,100 1,610 | 東淀川区 | 17,710 | 16,100 1,610 |
---|
住之江区 | 13,420 | 12,200 1,220 | 平野区 | 14,850 | 13,500 1,350 |
---|
住之江区南港 | 13,860 | 12,600 1,260 | 福島区 | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
住吉区 | 13,640 | 12,400 1,240 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 15,290 | 13,900 1,390 |
---|
大正区 | 14,850 | 13,500 1,350 | 都島区 | 16,500 | 15,000 1,500 |
---|
中央区 | 16,500 | 15,000 1,500 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 18,480 | 16,800 1,680 | 淀川区 | 17,050 | 15,500 1,550 |
---|
天王寺区 | 15,070 | 13,700 1,370 | | | |
---|
大阪府
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 19,910 | 18,100 1,810 | 太子町 | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
泉大津市 | 10,340 | 9,400 940 | 大東市 | 18,920 | 17,200 1,720 |
---|
泉佐野市 | 5,830 | 5,300 530 | 高石市 | 11,000 | 10,000 1,000 |
---|
和泉市 | 9,570 | 8,700 870 | 高槻市 | 21,780 | 19,800 1,980 |
---|
茨木市 | 21,450 | 19,500 1,950 | 田尻町 | 4,620 | 4,200 420 |
---|
大阪狭山市 | 14,630 | 13,300 1,330 | 忠岡町 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 16,060 | 14,600 1,460 |
---|
貝塚市 | 7,150 | 6,500 650 | 豊中市A | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
柏原市 | 16,720 | 15,200 1,520 | 豊中市B | 19,140 | 17,400 1,740 |
---|
交野市 | 22,000 | 20,000 2,000 | 豊能町 | 24,200 | 22,000 2,200 |
---|
門真市 | 19,360 | 17,600 1,760 | 富田林市 | 15,070 | 13,700 1,370 |
---|
河南町 | 16,060 | 14,600 1,460 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 13,200 | 12,000 1,200 | 寝屋川市 | 20,020 | 18,200 1,820 |
---|
岸和田市 | 8,360 | 7,600 760 | 能勢町 | 25,080 | 22,800 2,280 |
---|
熊取町 | 6,820 | 6,200 620 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 15,070 | 13,700 1,370 |
---|
堺市北区 | 13,640 | 12,400 1,240 | 阪南市 | 4,510 | 4,100 410 |
---|
堺市堺区 | 12,870 | 11,700 1,170 | 東大阪市A | 17,710 | 16,100 1,610 |
---|
堺市中区 | 12,430 | 11,300 1,130 | 東大阪市B | 17,050 | 15,500 1,550 |
---|
堺市西区 | 11,770 | 10,700 1,070 | 東大阪市C | 18,480 | 16,800 1,680 |
---|
堺市東区 | 13,200 | 12,000 1,200 | 東大阪市D | 17,160 | 15,600 1,560 |
---|
堺市南区 | 12,430 | 11,300 1,130 | 枚方市 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
堺市美原区 | 13,860 | 12,600 1,260 | 藤井寺市 | 16,060 | 14,600 1,460 |
---|
四條畷市 | 20,350 | 18,500 1,850 | まや行 | | |
---|
島本町 | 23,210 | 21,100 2,110 | 松原市 | 14,630 | 13,300 1,330 |
---|
吹田市A | 18,480 | 16,800 1,680 | 岬町 | 5,610 | 5,100 510 |
---|
吹田市B | 19,360 | 17,600 1,760 | 箕面市 | 20,570 | 18,700 1,870 |
---|
摂津市 | 19,580 | 17,800 1,780 | 守口市 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
泉南市 | 4,510 | 4,100 410 | 八尾市 | 16,720 | 15,200 1,520 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 18,920 | 17,200 1,720 |
| | | 関西国際空港? | 8,250 | 7,500 750 |
京都府
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 28,160 | 25,600 2,560 | 京田辺市 | 23,210 | 21,100 2,110 |
---|
京都市上京区 | 28,490 | 25,900 2,590 | 京丹後市 | 48,730 | 44,300 4,430 |
---|
京都市北区 | 28,600 | 26,000 2,600 | 京丹波町 | 32,450 | 29,500 2,950 |
---|
京都市左京区 | 28,600 | 26,000 2,600 | 久御山町 | 22,770 | 20,700 2,070 |
---|
京都市下京区 | 27,170 | 24,700 2,470 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 27,940 | 25,400 2,540 | 城陽市 | 24,640 | 22,400 2,240 |
---|
京都市西京区 | 27,170 | 24,700 2,470 | 精華町 | 24,310 | 22,100 2,210 |
---|
京都市東山区 | 27,940 | 25,400 2,540 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 27,500 | 25,000 2,500 | 長岡京市 | 25,630 | 23,300 2,330 |
---|
京都市南区 | 26,730 | 24,300 2,430 | 南丹市 | 26,290 | 23,900 2,390 |
---|
京都市山科区 | 29,370 | 26,700 2,670 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 39,600 | 36,000 3,600 |
---|
綾部市 | 41,250 | 37,500 3,750 | ま行 | | |
---|
井手町 | 24,310 | 22,100 2,210 | 舞鶴市 | 45,760 | 41,600 4,160 |
---|
伊根町 | 51,150 | 46,500 4,650 | 南山城村 | 28,160 | 25,600 2,560 |
---|
宇治市 | 24,310 | 22,100 2,210 | 宮津市 | 46,640 | 42,400 4,240 |
---|
宇治田原町 | 25,080 | 22,800 2,280 | 向日市 | 26,290 | 23,900 2,390 |
---|
大山崎町 | 25,080 | 22,800 2,280 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 22,770 | 20,700 2,070 |
---|
笠置町 | 26,730 | 24,300 2,430 | 与謝野町 | 47,630 | 43,300 4,330 |
---|
亀岡市 | 27,170 | 24,700 2,470 | 和束町 | 26,730 | 24,300 2,430 |
---|
木津川市 | 23,870 | 21,700 2,170 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 40,040 | 36,400 3,640 | 長浜市A | 45,650 | 41,500 4,150 |
---|
安土町 | 37,180 | 33,800 3,380 | 長浜市B | 47,850 | 43,500 4,350 |
---|
近江八幡市 | 36,960 | 33,600 3,360 | 長浜市C | 49,720 | 45,200 4,520 |
---|
大津市A | 29,150 | 26,500 2,650 | は行 | | |
---|
大津市B | 32,670 | 29,700 2,970 | 東近江市 | 38,170 | 34,700 3,470 |
---|
大津市C | 34,870 | 31,700 3,170 | 彦根市 | 42,350 | 38,500 3,850 |
---|
か行 | | | 日野町 | 40,040 | 36,400 3,640 |
---|
草津市 | 31,350 | 28,500 2,850 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 36,850 | 33,500 3,350 | 米原市 | 43,340 | 39,400 3,940 |
---|
甲良町 | 41,030 | 37,300 3,730 | 守山市 | 33,440 | 30,400 3,040 |
---|
湖南市 | 34,320 | 31,200 3,120 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 33,550 | 30,500 3,050 |
---|
高島市 | 39,050 | 35,500 3,550 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 42,900 | 39,000 3,900 | 栗東市 | 32,450 | 29,500 2,950 |
---|
豊郷町 | 40,810 | 37,100 3,710 | 竜王町 | 35,530 | 32,300 3,230 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 23,650 | 21,500 2,150 |
---|
明日香村 | 21,780 | 19,800 1,980 | 下北山村 | 40,150 | 36,500 3,650 |
---|
安堵町 | 20,020 | 18,200 1,820 | 曽爾村 | 29,590 | 26,900 2,690 |
---|
斑鳩町 | 19,580 | 17,800 1,780 | た行 | | |
---|
生駒市A | 21,010 | 19,100 1,910 | 高取町 | 21,780 | 19,800 1,980 |
---|
生駒市B | 22,880 | 20,800 2,080 | 田原本町 | 20,790 | 18,900 1,890 |
---|
宇陀市 | 24,860 | 22,600 2,260 | 天川村 | 28,600 | 26,000 2,600 |
---|
王寺町 | 18,590 | 16,900 1,690 | 天理市 | 21,780 | 19,800 1,980 |
---|
大淀町 | 22,880 | 20,800 2,080 | 十津川村 | 38,170 | 34,700 3,470 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 17,930 | 16,300 1,630 | 奈良市A | 23,210 | 21,100 2,110 |
---|
橿原市 | 20,570 | 18,700 1,870 | 奈良市B | 26,070 | 23,700 2,370 |
---|
葛城市 | 19,360 | 17,600 1,760 | 野迫川村 | 28,600 | 26,000 2,600 |
---|
上北山村 | 35,530 | 32,300 3,230 | は行 | | |
---|
河合町 | 19,360 | 17,600 1,760 | 東吉野村 | 27,940 | 25,400 2,540 |
---|
川上村 | 23,870 | 21,700 2,170 | 平群町 | 22,000 | 20,000 2,000 |
---|
川西町 | 19,910 | 18,100 1,810 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 18,480 | 16,800 1,680 | 御杖村 | 31,020 | 28,200 2,820 |
---|
黒滝村 | 26,730 | 24,300 2,430 | 三宅町 | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
広陵町 | 20,350 | 18,500 1,850 | や行 | | |
---|
五條市 | 23,210 | 21,100 2,110 | 山添村 | 27,940 | 25,400 2,540 |
---|
御所市 | 20,350 | 18,500 1,850 | 大和郡山市 | 22,770 | 20,700 2,070 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
桜井市 | 22,000 | 20,000 2,000 | 吉野町 | 24,640 | 22,400 2,240 |
---|
三郷町 | 19,140 | 17,400 1,740 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 23,870 | 21,700 2,170 | 川西市A | 20,020 | 18,200 1,820 |
---|
神戸市須磨区 | 23,870 | 21,700 2,170 | 川西市B | 21,780 | 19,800 1,980 |
---|
神戸市垂水区 | 25,300 | 23,000 2,300 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 21,340 | 19,400 1,940 | 佐用町 | 32,670 | 29,700 2,970 |
---|
神戸市長田区 | 22,880 | 20,800 2,080 | 三田市 | 44,110 | 40,100 4,010 |
---|
神戸市灘区 | 20,350 | 18,500 1,850 | 宍粟市 | 25,300 | 23,000 2,300 |
---|
神戸市西区 | 27,500 | 25,000 2,500 | 新温泉町 | 40,150 | 36,500 3,650 |
---|
神戸市東灘区 | 20,350 | 18,500 1,850 | 洲本市 | 54,230 | 49,300 4,930 |
---|
神戸市兵庫区 | 22,220 | 20,200 2,020 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 38,940 | 35,400 3,540 |
---|
相生市 | 40,150 | 36,500 3,650 | 高砂市 | 38,500 | 35,000 3,500 |
---|
明石市A | 27,060 | 24,600 2,460 | 多可町 | 32,780 | 29,800 2,980 |
---|
明石市B | 29,590 | 26,900 2,690 | 宝塚市 | 34,760 | 31,600 3,160 |
---|
赤穂市 | 43,120 | 39,200 3,920 | たつの市 | 21,010 | 19,100 1,910 |
---|
朝来市 | 42,680 | 38,800 3,880 | 丹波篠山市 | 39,270 | 35,700 3,570 |
---|
芦屋市 | 19,140 | 17,400 1,740 | 丹波市 | 37,180 | 33,800 3,380 |
---|
尼崎市 | 17,160 | 15,600 1,560 | 豊岡市 | 48,620 | 44,200 4,420 |
---|
淡路市A | 33,220 | 30,200 3,020 | な行 | | |
---|
淡路市B | 30,030 | 27,300 2,730 | 西宮市A | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
伊丹市 | 19,580 | 17,800 1,780 | 西宮市B | 23,210 | 21,100 2,110 |
---|
市川町 | 36,850 | 33,500 3,350 | 西脇市 | 32,670 | 29,700 2,970 |
---|
猪名川町 | 22,440 | 20,400 2,040 | は行 | | |
---|
稲美町 | 30,580 | 27,800 2,780 | 播磨町 | 30,580 | 27,800 2,780 |
---|
小野市 | 32,230 | 29,300 2,930 | 姫路市 | 35,090 | 31,900 3,190 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 35,860 | |
---|
加古川市 | 31,460 | 28,600 2,860 | まや行 | | |
---|
加西市 | 33,990 | 30,900 3,090 | 三木市 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
加東市 | 31,460 | 28,600 2,860 | 南あわじ市 | 38,940 | 35,400 3,540 |
---|
神河町 | 39,050 | 35,500 3,550 | 養父市 | 44,990 | 40,900 4,090 |
---|
上郡町 | 42,900 | 39,000 3,900 | | | |
---|
香美町 | 53,240 | 48,400 4,840 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 42,680 | 38,800 3,880 |
---|
有田川町 | 14,300 | 13,000 1,300 | すさみ町 | 32,450 | 29,500 2,950 |
---|
有田市 | 15,290 | 13,900 1,390 | た行 | | |
---|
印南町 | 21,340 | 19,400 1,940 | 太地町 | 44,110 | 40,100 4,010 |
---|
岩出市 | 7,810 | 7,100 710 | 田辺市 | 25,630 | 23,300 2,330 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 11,330 | 10,300 1,030 | 那智勝浦町 | 44,880 | 40,800 4,080 |
---|
かつらぎ町 | 12,430 | 11,300 1,130 | は行 | | |
---|
上富田町 | 27,170 | 24,700 2,470 | 橋本市 | 14,630 | 13,300 1,330 |
---|
北山村 | 39,380 | 35,800 3,580 | 日高川町 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
紀の川市 | 9,570 | 8,700 870 | 日高町 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
紀美野町 | 11,440 | 10,400 1,040 | 広川町 | 15,070 | 13,700 1,370 |
---|
串本町 | 39,930 | 36,300 3,630 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 13,860 | 12,600 1,260 | みなべ町 | 23,650 | 21,500 2,150 |
---|
高野町 | 17,050 | 15,500 1,550 | 美浜町 | 19,580 | 17,800 1,780 |
---|
古座川町 | 40,810 | 37,100 3,710 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 19,140 | 17,400 1,740 | 湯浅町 | 14,850 | 13,500 1,350 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 18,150 | 16,500 1,650 |
---|
白浜町 | 29,920 | 27,200 2,720 | 和歌山市 | 9,570 | 8,700 870 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 52,140 | 47400 4740 |
---|
愛西市 | 48,510 | 44100 4410 | 豊川市 | 60,830 | 55300 5530 |
---|
阿久比町 | 53,130 | 48300 4830 | 豊田市 | 56,320 | 51200 5120 |
---|
あま市 | 50,270 | 45700 4570 | 豊根村 | 69,080 | 62800 6280 |
---|
安城市 | 54,450 | 49500 4950 | 豊橋市 | 62,700 | 57000 5700 |
---|
一宮市 | 53,240 | 48400 4840 | 豊山町 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
一色町 | 57,420 | 52200 5220 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 51,700 | 47000 4700 | 長久手市 | 53,900 | 49000 4900 |
---|
犬山市 | 55,220 | 50200 5020 | 名古屋市熱田区 | 51,700 | 47000 4700 |
---|
岩倉市 | 52,910 | 48100 4810 | 名古屋市北区 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
大口町 | 54,340 | 49400 4940 | 名古屋市昭和区 | 51,590 | 46900 4690 |
---|
大治町 | 49,830 | 45300 4530 | 名古屋市千種区 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
大府市 | 51,700 | 47000 4700 | 名古屋市天白区 | 52,910 | 48100 4810 |
---|
岡崎市 | 57,310 | 52100 5210 | 名古屋市中川区 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
尾張旭市 | 54,670 | 49700 4970 | 名古屋市中区 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
春日井市 | 53,240 | 48400 4840 | 名古屋市西区 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
蟹江町 | 49,280 | 44800 4480 | 名古屋市東区 | 51,590 | 46900 4690 |
---|
刈谷市 | 53,240 | 48400 4840 | 名古屋市瑞穂区 | 52,140 | 47400 4740 |
---|
蒲郡市 | 58,630 | 53300 5330 | 名古屋市緑区 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
北名古屋市 | 51,920 | 47200 4720 | 名古屋市港区 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
清須市 | 50,710 | 46100 4610 | 名古屋市南区 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
吉良町 | 57,420 | 52200 5220 | 名古屋市名東区 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
幸田町 | 57,420 | 52200 5220 | 名古屋市守山区 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
江南市 | 53,900 | 49000 4900 | 西尾市A | 56,210 | 51100 5110 |
---|
小牧市 | 53,460 | 48600 4860 | 西尾市B | 58,410 | 53100 5310 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
設楽町 | 65,780 | 59800 5980 | は行 | | |
---|
新城市 | 64,350 | 58500 5850 | 半田市 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
瀬戸市 | 55,440 | 50400 5040 | 東浦町 | 52,910 | 48100 4810 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 55,000 | 50000 5000 |
---|
高浜市 | 53,900 | 49000 4900 | 碧南市 | 55,000 | 50000 5000 |
---|
武豊町 | 55,000 | 50000 5000 | まや行 | | |
---|
田原市 | 64,680 | 58800 5880 | 南知多町 | 57,970 | 52700 5270 |
---|
知多市 | 51,370 | 46700 4670 | 美浜町 | 56,540 | 51400 5140 |
---|
知立市 | 53,240 | 48400 4840 | みよし市 | 53,680 | 48800 4880 |
---|
津島市 | 48,840 | 44400 4440 | 弥冨市 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
東栄町 | 70,730 | 64300 6430 | | | |
---|
東海市 | 50,710 | 46100 4610 | 中部国際空港 | 54,670 | 49700 4970 |
---|
東郷町 | 53,240 | 48400 4840 | | | |
---|
常滑市 | 53,900 | 49000 4900 | | | |
---|
飛島村 | 48,730 | 44300 4430 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 51,150 | 46500 4650 | 高山市 | 77,550 | 70500 7050 |
---|
池田町 | 49,830 | 45300 4530 | 多治見市 | 58,410 | 53100 5310 |
---|
揖斐川町 | 50,710 | 46100 4610 | 垂井町 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
恵那市 | 63,580 | 57800 5780 | 土岐市 | 58,740 | 53400 5340 |
---|
大垣市 | 50,600 | 46000 4600 | 富加町 | 59,400 | 54000 5400 |
---|
大野町 | 51,260 | 46600 4660 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 65,560 | 59600 5960 |
---|
海津市 | 49,720 | 45200 4520 | は行 | | |
---|
各務原市 | 55,550 | 50500 5050 | 羽島市 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
笠松町 | 53,130 | 48300 4830 | 東白川村 | 67,430 | 61300 6130 |
---|
可児市 | 57,530 | 52300 5230 | 飛騨市 | 77,660 | 70600 7060 |
---|
川辺町 | 60,610 | 55100 5510 | 七宗町 | 63,360 | 57600 5760 |
---|
北方町 | 51,700 | 47000 4700 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 55,000 | 50000 5000 | 瑞浪市 | 61,710 | 56100 5610 |
---|
岐阜市 | 53,900 | 49000 4900 | 瑞穂市 | 52,140 | 47400 4740 |
---|
郡上市 | 64,020 | 58200 5820 | 御嵩町 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
下呂市 | 70,400 | 64000 6400 | 美濃加茂市 | 57,310 | 52100 5210 |
---|
神戸町 | 52,360 | 47600 4760 | 美濃市 | 58,740 | 53400 5340 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 52,910 | 48100 4810 |
---|
坂祝町 | 58,410 | 53100 5310 | や行 | | |
---|
白川町 | 62,370 | 56700 5670 | 八百津町 | 59,620 | 54200 5420 |
---|
白川村 | 78,870 | 71700 7170 | 山県市 | 55,440 | 50400 5040 |
---|
関ヶ原町 | 46,970 | 42700 4270 | 養老町 | 48,840 | 44400 4440 |
---|
関市 | 58,190 | 52900 5290 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
静岡県
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 94,930 | 86300 8630 | 長泉町 | 90,090 | 81900 8190 |
---|
新居町 | 68,640 | 62400 6240 | 西伊豆町 | 103,290 | 93900 9390 |
---|
伊豆市 | 94,930 | 86300 8630 | 沼津市 | 90,970 | 82700 8270 |
---|
伊豆の国市 | 93,500 | 85000 8500 | は行 | | |
---|
伊東市 | 98,120 | 89200 8920 | 浜松市北区 | 65,780 | 59800 5980 |
---|
磐田市 | 69,850 | 63500 6350 | 浜松市天竜区 | 69,520 | 63200 6320 |
---|
御前崎市 | 75,900 | 69000 6900 | 浜松市中区 | 68,420 | 62200 6220 |
---|
小山町 | 94,600 | 86000 8600 | 浜松市西区 | 67,870 | 61700 6170 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 69,520 | 63200 6320 |
---|
掛川市 | 71,720 | 65200 6520 | 浜松市東区 | 68,420 | 62200 6220 |
---|
河津町 | 100,980 | 91800 9180 | 浜松市南区 | 69,850 | 63500 6350 |
---|
川根本町 | 79,310 | 72100 7210 | 東伊豆町 | 102,630 | 93300 9330 |
---|
函南町 | 92,180 | 83800 8380 | 袋井市 | 70,510 | 64100 6410 |
---|
菊川市 | 73,480 | 66800 6680 | 藤枝市 | 77,660 | 70600 7060 |
---|
湖西市 | 66,770 | 60700 6070 | 富士市 | 86,790 | 78900 7890 |
---|
御殿場市 | 93,170 | 84700 8470 | 富士宮市 | 86,900 | 79000 7900 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 79,640 | 72400 7240 | 牧之原市 | 75,900 | 69000 6900 |
---|
静岡市清水区 | 83,270 | 75700 7570 | 松崎町 | 103,730 | 94300 9430 |
---|
静岡市駿河区 | 80,850 | 73500 7350 | 三島市 | 91,740 | 83400 8340 |
---|
芝川町 | 84,920 | 77200 7720 | 南伊豆町 | 105,820 | 96200 9620 |
---|
島田市 | 75,240 | 68400 6840 | 森町 | 71,060 | 64600 6460 |
---|
清水町 | 91,080 | 82800 8280 | や行 | | |
---|
下田市 | 103,510 | 94100 9410 | 焼津市 | 77,990 | 70900 7090 |
---|
裾野市 | 90,640 | 82400 8240 | 吉田町 | 76,670 | 69700 6970 |
---|
| | | | | |
三重県
阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 45,980 | 41800 4180 | 多気町 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
伊賀市 | 32,450 | 29500 2950 | 玉城町 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
伊勢市 | 45,100 | 41000 4100 | 大紀町 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
いなべ市 | 45,760 | 41600 4160 | 津市 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
大台町 | 39,270 | 35700 3570 | 東員町 | 46,090 | 41900 4190 |
---|
尾鷲市 | 47,850 | 43500 4350 | 鳥羽市 | 54,340 | 49400 4940 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 40,150 | 36500 3650 | 名張市 | 29,590 | 26900 2690 |
---|
川越町 | 46,640 | 42400 4240 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 48,290 | 43900 4390 | 松阪市 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
紀宝町 | 46,640 | 42400 4240 | 南伊勢町 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
紀北町 | 43,670 | 39700 3970 | 御浜町 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
熊野市 | 45,540 | 41400 4140 | 明和町 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
桑名市 | 46,640 | 42400 4240 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 43,780 | 39800 3980 | 四日市市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
志摩市 | 56,210 | 51100 5110 | | | |
---|
鈴鹿市 | 42,900 | 39000 3900 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 51,260 | 46600 4660 | 高梁市 | 61,050 | 55500 5550 |
---|
浅口市 | 60,170 | 54700 5470 | 玉野市 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
井原市 | 63,030 | 57300 5730 | 津山市 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
岡山市北区 | 54,890 | 49900 4990 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 54,890 | 49900 4990 | 奈義町(勝田郡) | 50,490 | 45900 4590 |
---|
岡山市東区 | 53,130 | 48300 4830 | 新見市 | 63,580 | 57800 5780 |
---|
岡山市南区 | 56,320 | 51200 5120 | 西粟倉村(英田郡) | 48,290 | 43900 4390 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 52,580 | 47800 4780 | 早島町(都窪郡) | 56,760 | 51600 5160 |
---|
笠岡市 | 61,930 | 56300 5630 | 備前市 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 60,390 | 54900 5490 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 53,130 | 48300 4830 | 真庭市 | 56,760 | 51600 5160 |
---|
倉敷市 | 57,420 | 52200 5220 | 美咲町(久米郡) | 52,910 | 48100 4810 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
里庄町(浅口郡) | 61,050 | 55500 5550 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 49,500 | 45000 4500 | 矢掛町(小田郡) | 60,610 | 55100 5510 |
---|
新庄村(真庭郡) | 61,050 | 55500 5550 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 50,490 | 45900 4590 | 和気町(和気郡) | 48,730 | 44300 4430 |
---|
総社市 | 56,210 | 51100 5110 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阪南市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 154,330 | 140300 14030 | 西ノ島町(隠岐郡) | 151,250 | 137500 13750 |
---|
飯南町(飯石郡) | 81,840 | 74400 7440 | は行 | | |
---|
出雲市 | 78,540 | 71400 7140 | 浜田市 | 93,720 | 85200 8520 |
---|
雲南市 | 78,430 | 71300 7130 | は行 | | |
---|
大田市 | 84,370 | 76700 7670 | 益田市 | 101,090 | 91900 9190 |
---|
邑南町(邑智郡) | 89,100 | 81000 8100 | 松江市 | 73,590 | 66900 6690 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 141,460 | 128600 12860 | 美郷町(邑智郡) | 85,030 | 77300 7730 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 75,460 | 68600 6860 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 69,740 | 63400 6340 |
---|
川本町(邑智郡) | 88,770 | 80700 8070 | 吉賀町(鹿足郡) | 96,030 | 87300 8730 |
---|
江津市 | 95,700 | 87000 8700 | | | |
---|
た行 | | | | | |
