軽自動車便
貝塚市からの料金検索24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 14,190 | 12900 1290 | 浪速区 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
阿倍野区 | 11,330 | 10300 1030 | 西区 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
生野区 | 11,990 | 10900 1090 | 西成区 | 10,780 | 9800 980 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 13,860 | 12600 1260 |
---|
北区 | 13,200 | 12000 1200 | は行 | | |
---|
此花区 | 12,760 | 11600 1160 | 東住吉区 | 11,000 | 10000 1000 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 13,640 | 12400 1240 |
---|
城東区 | 10,010 | 9100 910 | 東淀川区 | 14,300 | 13000 1300 |
---|
住之江区 | 10,340 | 9400 940 | 平野区 | 11,440 | 10400 1040 |
---|
住之江区南港 | 10,560 | 9600 960 | 福島区 | 12,870 | 11700 1170 |
---|
住吉区 | 11,440 | 10400 1040 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 11,990 | 10900 1090 |
---|
大正区 | 11,440 | 10400 1040 | 都島区 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
中央区 | 13,200 | 12000 1200 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 15,070 | 13700 1370 | 淀川区 | 13,640 | 12400 1240 |
---|
天王寺区 | 11,770 | 10700 1070 | | | |
---|
大阪府
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 16,500 | 15000 1500 | 太子町 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
泉大津市 | 5,610 | 5100 510 | 大東市 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
泉佐野市 | 4,620 | 4200 420 | 高石市 | 7,150 | 6500 650 |
---|
和泉市 | 4,840 | 4400 440 | 高槻市 | 19,360 | 17600 1760 |
---|
茨木市 | 18,150 | 16500 1650 | 田尻町 | 4,840 | 4400 440 |
---|
大阪狭山市 | 9,570 | 8700 870 | 忠岡町 | 4,620 | 4200 420 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
貝塚市 | 4,620 | 4200 420 | 豊中市A | 15,730 | 14300 1430 |
---|
柏原市 | 13,420 | 12200 1220 | 豊中市B | 15,730 | 14300 1430 |
---|
交野市 | 18,590 | 16900 1690 | 豊能町 | 20,790 | 18900 1890 |
---|
門真市 | 16,060 | 14600 1460 | 富田林市 | 11,990 | 10900 1090 |
---|
河南町 | 12,760 | 11600 1160 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 9,900 | 9000 900 | 寝屋川市 | 17,160 | 15600 1560 |
---|
岸和田市 | 4,620 | 4200 420 | 能勢町 | 21,780 | 19800 1980 |
---|
熊取町 | 5,830 | 5300 530 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
堺市北区 | 10,340 | 9400 940 | 阪南市 | 7,480 | 6800 680 |
---|
堺市堺区 | 9,570 | 8700 870 | 東大阪市A | 14,300 | 13000 1300 |
---|
堺市中区 | 9,130 | 8300 830 | 東大阪市B | 13,640 | 12400 1240 |
---|
堺市西区 | 8,140 | 7400 740 | 東大阪市C | 14,300 | 13000 1300 |
---|
堺市東区 | 9,900 | 9000 900 | 東大阪市D | 13,640 | 12400 1240 |
---|
堺市南区 | 7,480 | 6800 680 | 枚方市 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
堺市美原区 | 10,340 | 9400 940 | 藤井寺市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
四條畷市 | 17,050 | 15500 1550 | まや行 | | |
---|
島本町 | 21,010 | 19100 1910 | 松原市 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
吹田市A | 15,070 | 13700 1370 | 岬町 | 10,340 | 9400 940 |
---|
吹田市B | 16,060 | 14600 1460 | 箕面市 | 17,160 | 15600 1560 |
---|
摂津市 | 16,060 | 14600 1460 | 守口市 | 14,630 | 13300 1330 |
---|
泉南市 | 5,830 | 5300 530 | 八尾市 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 15,730 | 14300 1430 |
| | | 関西国際空港? | 7,260 | 6600 660 |
京都府
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 25,080 | 22800 2280 | 京田辺市 | 20,350 | 18500 1850 |
---|
京都市上京区 | 25,300 | 23000 2300 | 京丹後市 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
京都市北区 | 25,630 | 23300 2330 | 京丹波町 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
京都市左京区 | 25,630 | 23300 2330 | 久御山町 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
京都市下京区 | 24,200 | 22000 2200 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 24,860 | 22600 2260 | 城陽市 | 22,000 | 20000 2000 |
---|
京都市西京区 | 24,200 | 22000 2200 | 精華町 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
京都市東山区 | 24,860 | 22600 2260 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 24,310 | 22100 2210 | 長岡京市 | 22,880 | 20800 2080 |
---|
京都市南区 | 23,650 | 21500 2150 | 南丹市 | 26,070 | 23700 2370 |
---|
京都市山科区 | 28,600 | 26000 2600 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
綾部市 | 39,380 | 35800 3580 | ま行 | | |
---|
井手町 | 21,450 | 19500 1950 | 舞鶴市 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
伊根町 | 49,280 | 44800 4480 | 南山城村 | 25,080 | 22800 2280 |
---|
宇治市 | 23,210 | 21100 2110 | 宮津市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
宇治田原町 | 22,220 | 20200 2020 | 向日市 | 24,860 | 22600 2260 |
---|
大山崎町 | 23,650 | 21500 2150 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 21,010 | 19100 1910 |
---|
笠置町 | 23,870 | 21700 2170 | 与謝野町 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
亀岡市 | 24,640 | 22400 2240 | 和束町 | 23,650 | 21500 2150 |
---|
木津川市 | 21,010 | 19100 1910 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 35,090 | 31900 3190 | 長浜市A | 41,470 | 37700 3770 |
---|
安土町 | 32,230 | 29300 2930 | 長浜市B | 43,780 | 39800 3980 |
---|
近江八幡市 | 32,010 | 29100 2910 | 長浜市C | 44,550 | 40500 4050 |
---|
大津市A | 28,490 | 25900 2590 | は行 | | |
---|
大津市B | 32,230 | 29300 2930 | 東近江市 | 33,220 | 30200 3020 |
---|
大津市C | 33,990 | 30900 3090 | 彦根市 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
か行 | | | 日野町 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
草津市 | 26,070 | 23700 2370 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 31,680 | 28800 2880 | 米原市 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
甲良町 | 36,190 | 32900 3290 | 守山市 | 28,160 | 25600 2560 |
---|
湖南市 | 29,150 | 26500 2650 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 28,490 | 25900 2590 |
---|
高島市 | 33,990 | 30900 3090 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 38,500 | 35000 3500 | 栗東市 | 27,170 | 24700 2470 |
---|
豊郷町 | 36,850 | 33500 3350 | 竜王町 | 30,360 | 27600 2760 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 19,580 | 17800 1780 |
---|
明日香村 | 17,710 | 16100 1610 | 下北山村 | 36,850 | 33500 3350 |
---|
安堵町 | 17,160 | 15600 1560 | 曽爾村 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
斑鳩町 | 16,720 | 15200 1520 | た行 | | |
---|
生駒市A | 17,490 | 15900 1590 | 高取町 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
生駒市B | 19,580 | 17800 1780 | 田原本町 | 17,490 | 15900 1590 |
---|
宇陀市 | 20,570 | 18700 1870 | 天川村 | 24,860 | 22600 2260 |
---|
王寺町 | 15,290 | 13900 1390 | 天理市 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
大淀町 | 18,920 | 17200 1720 | 十津川村 | 34,540 | 31400 3140 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 14,630 | 13300 1330 | 奈良市A | 19,360 | 17600 1760 |
---|
橿原市 | 16,500 | 15000 1500 | 奈良市B | 22,220 | 20200 2020 |
---|
葛城市 | 15,290 | 13900 1390 | 野迫川村 | 22,440 | 20400 2040 |
---|
上北山村 | 31,460 | 28600 2860 | は行 | | |
---|
河合町 | 16,060 | 14600 1460 | 東吉野村 | 23,870 | 21700 2170 |
---|
川西町 | 16,500 | 15000 1500 | 平群町 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
上牧町 | 15,290 | 13900 1390 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 22,770 | 20700 2070 | 御杖村 | 27,060 | 24600 2460 |
---|
広陵町 | 17,050 | 15500 1550 | 三宅町 | 16,500 | 15000 1500 |
---|
五條市 | 19,140 | 17400 1740 | や行 | | |
---|
御所市 | 16,280 | 14800 1480 | 山添村 | 24,640 | 22400 2240 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 19,360 | 17600 1760 |
---|
桜井市 | 17,930 | 16300 1630 | 大和高田市 | 15,730 | 14300 1430 |
---|
三郷町 | 15,730 | 14300 1430 | 吉野町 | 20,570 | 18700 1870 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 20,350 | 18500 1850 | 川西市A | 17,160 | 15600 1560 |
---|
神戸市須磨区 | 20,350 | 18500 1850 | 川西市B | 18,920 | 17200 1720 |
---|
神戸市垂水区 | 21,780 | 19800 1980 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 17,710 | 16100 1610 | 佐用町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
神戸市長田区 | 19,360 | 17600 1760 | 三田市 | 22,440 | 20400 2040 |
---|
神戸市灘区 | 16,720 | 15200 1520 | 宍粟市 | 37,730 | 34300 3430 |
---|
神戸市西区 | 23,870 | 21700 2170 | 新温泉町 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
神戸市東灘区 | 16,720 | 15200 1520 | 洲本市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
神戸市兵庫区 | 18,590 | 16900 1690 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
相生市 | 36,960 | 33600 3360 | 高砂市 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
明石市A | 23,430 | 21300 2130 | 多可町 | 32,010 | 29100 2910 |
---|
明石市B | 26,070 | 23700 2370 | 宝塚市 | 18,150 | 16500 1650 |
---|
赤穂市 | 40,370 | 36700 3670 | たつの市 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
朝来市 | 40,370 | 36700 3670 | 丹波篠山市 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
芦屋市 | 15,620 | 14200 1420 | 丹波市 | 34,540 | 31400 3140 |
---|
尼崎市 | 13,860 | 12600 1260 | 豊岡市 | 46,420 | 42200 4220 |
---|
淡路市A | 29,590 | 26900 2690 | な行 | | |
---|
淡路市B | 26,510 | 24100 2410 | 西宮市A | 15,070 | 13700 1370 |
---|
伊丹市 | 16,720 | 15200 1520 | 西宮市B | 20,350 | 18500 1850 |
---|
市川町 | 33,770 | 30700 3070 | 西脇市 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
猪名川町 | 19,580 | 17800 1780 | は行 | | |
---|
稲美町 | 27,060 | 24600 2460 | 播磨町 | 27,060 | 24600 2460 |
---|
小野市 | 29,370 | 26700 2670 | 姫路市 | 31,680 | 28800 2880 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 32,670 | |
---|
加古川市 | 27,940 | 25400 2540 | まや行 | | |
---|
加西市 | 31,350 | 28500 2850 | 三木市 | 27,170 | 24700 2470 |
---|
加東市 | 28,600 | 26000 2600 | 南あわじ市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
神河町 | 36,190 | 32900 3290 | 養父市 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
上郡町 | 40,040 | 36400 3640 | | | |
---|
香美町 | 51,150 | 46500 4650 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
有田川町 | 18,150 | 16500 1650 | すさみ町 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
有田市 | 21,450 | 19500 1950 | た行 | | |
---|
印南町 | 26,510 | 24100 2410 | 太地町 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
岩出市 | 13,860 | 12600 1260 | 田辺市 | 31,350 | 28500 2850 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 17,490 | 15900 1590 | 那智勝浦町 | 46,090 | 41900 4190 |
---|
かつらぎ町 | 13,420 | 12200 1220 | は行 | | |
---|
上富田町 | 32,780 | 29800 2980 | 橋本市 | 13,420 | 12200 1220 |
---|
北山村 | 36,190 | 32900 3290 | 日高川町 | 24,200 | 22000 2200 |
---|
紀の川市 | 12,210 | 11100 1110 | 日高町 | 24,860 | 22600 2260 |
---|
紀美野町 | 18,590 | 16900 1690 | 広川町 | 21,010 | 19100 1910 |
---|
串本町 | 45,760 | 41600 4160 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 14,850 | 13500 1350 | みなべ町 | 29,590 | 26900 2690 |
---|
高野町 | 18,150 | 16500 1650 | 美浜町 | 25,740 | 23400 2340 |
---|
古座川町 | 47,410 | 43100 4310 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 25,300 | 23000 2300 | 湯浅町 | 20,790 | 18900 1890 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 23,870 | 21700 2170 |
---|
白浜町 | 33,770 | 30700 3070 | 和歌山市 | 16,060 | 14600 1460 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
愛西市 | 44,770 | 40700 4070 | 豊川市 | 56,980 | 51800 5180 |
---|
阿久比町 | 48,840 | 44400 4440 | 豊田市 | 53,460 | 48600 4860 |
---|
あま市 | 46,090 | 41900 4190 | 豊根村 | 65,450 | 59500 5950 |
---|
安城市 | 50,600 | 46000 4600 | 豊橋市 | 58,190 | 52900 5290 |
---|
一宮市 | 49,390 | 44900 4490 | 豊山町 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
一色町 | 53,240 | 48400 4840 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 47,410 | 43100 4310 | 長久手市 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
犬山市 | 51,590 | 46900 4690 | 名古屋市熱田区 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
岩倉市 | 48,840 | 44400 4440 | 名古屋市北区 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
大口町 | 50,490 | 45900 4590 | 名古屋市昭和区 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
大治町 | 45,980 | 41800 4180 | 名古屋市千種区 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
大府市 | 47,960 | 43600 4360 | 名古屋市天白区 | 48,840 | 44400 4440 |
---|
岡崎市 | 53,570 | 48700 4870 | 名古屋市中川区 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
尾張旭市 | 50,710 | 46100 4610 | 名古屋市中区 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
春日井市 | 49,500 | 45000 4500 | 名古屋市西区 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
蟹江町 | 45,540 | 41400 4140 | 名古屋市東区 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
刈谷市 | 48,840 | 44400 4440 | 名古屋市瑞穂区 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
蒲郡市 | 56,540 | 51400 5140 | 名古屋市緑区 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
北名古屋市 | 48,290 | 43900 4390 | 名古屋市港区 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
清須市 | 46,860 | 42600 4260 | 名古屋市南区 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
吉良町 | 53,570 | 48700 4870 | 名古屋市名東区 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
幸田町 | 55,000 | 50000 5000 | 名古屋市守山区 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
江南市 | 49,830 | 45300 4530 | 西尾市A | 52,140 | 47400 4740 |
---|
小牧市 | 49,720 | 45200 4520 | 西尾市B | 54,450 | 49500 4950 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 49,830 | 45300 4530 |
---|
設楽町 | 61,710 | 56100 5610 | は行 | | |
---|
新城市 | 59,400 | 54000 5400 | 半田市 | 49,830 | 45300 4530 |
---|
瀬戸市 | 51,590 | 46900 4690 | 東浦町 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 51,150 | 46500 4650 |
---|
高浜市 | 50,160 | 45600 4560 | 碧南市 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
武豊町 | 51,150 | 46500 4650 | まや行 | | |
---|
田原市 | 61,490 | 55900 5590 | 南知多町 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
知多市 | 47,520 | 43200 4320 | 美浜町 | 52,580 | 47800 4780 |
---|
知立市 | 49,390 | 44900 4490 | みよし市 | 51,150 | 46500 4650 |
---|
津島市 | 45,100 | 41000 4100 | 弥冨市 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
東栄町 | 65,890 | 59900 5990 | | | |
---|
東海市 | 46,090 | 41900 4190 | 中部国際空港 | 51,150 | 46500 4650 |
---|
東郷町 | 50,270 | 45700 4570 | | | |
---|
常滑市 | 50,160 | 45600 4560 | | | |
---|
飛島村 | 44,990 | 40900 4090 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 47,520 | 43200 4320 | 高山市 | 74,580 | 67800 6780 |
---|
池田町 | 46,640 | 42400 4240 | 多治見市 | 56,210 | 51100 5110 |
---|
揖斐川町 | 47,520 | 43200 4320 | 垂井町 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
恵那市 | 61,600 | 56000 5600 | 土岐市 | 55,990 | 50900 5090 |
---|
大垣市 | 47,410 | 43100 4310 | 富加町 | 56,210 | 51100 5110 |
---|
大野町 | 49,280 | 44800 4480 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 63,580 | 57800 5780 |
---|
海津市 | 46,420 | 42200 4220 | は行 | | |
---|
各務原市 | 52,360 | 47600 4760 | 羽島市 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
笠松町 | 49,720 | 45200 4520 | 東白川村 | 64,020 | 58200 5820 |
---|
可児市 | 55,660 | 50600 5060 | 飛騨市 | 74,470 | 67700 6770 |
---|
川辺町 | 57,530 | 52300 5230 | 七宗町 | 58,740 | 53400 5340 |
---|
北方町 | 48,620 | 44200 4420 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 51,700 | 47000 4700 | 瑞浪市 | 58,520 | 53200 5320 |
---|
岐阜市 | 50,710 | 46100 4610 | 瑞穂市 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
郡上市 | 60,610 | 55100 5510 | 御嵩町 | 58,410 | 53100 5310 |
---|
下呂市 | 68,200 | 62000 6200 | 美濃加茂市 | 55,220 | 50200 5020 |
---|
神戸町 | 46,750 | 42500 4250 | 美濃市 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 49,280 | 44800 4480 |
---|
坂祝町 | 55,000 | 50000 5000 | や行 | | |
---|
白川町 | 61,050 | 55500 5550 | 八百津町 | 58,520 | 53200 5320 |
---|
白川村 | 75,680 | 68800 6880 | 山県市 | 52,140 | 47400 4740 |
---|
関ヶ原町 | 43,780 | 39800 3980 | 養老町 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
関市 | 54,890 | 49900 4990 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
静岡県
貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 91,740 | 83400 8340 | 長泉町 | 86,900 | 79000 7900 |
---|
新居町 | 65,450 | 59500 5950 | 西伊豆町 | 99,990 | 90900 9090 |
---|
伊豆市 | 91,740 | 83400 8340 | 沼津市 | 87,670 | 79700 7970 |
---|
伊豆の国市 | 90,090 | 81900 8190 | は行 | | |
---|
伊東市 | 94,930 | 86300 8630 | 浜松市北区 | 62,480 | 56800 5680 |
---|
磐田市 | 66,660 | 60600 6060 | 浜松市天竜区 | 66,110 | 60100 6010 |
---|
御前崎市 | 72,710 | 66100 6610 | 浜松市中区 | 65,010 | 59100 5910 |
---|
小山町 | 91,080 | 82800 8280 | 浜松市西区 | 64,680 | 58800 5880 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 65,010 | 59100 5910 |
---|
掛川市 | 68,530 | 62300 6230 | 浜松市東区 | 64,790 | 58900 5890 |
---|
河津町 | 97,790 | 88900 8890 | 浜松市南区 | 66,550 | 60500 6050 |
---|
川根本町 | 75,790 | 68900 6890 | 東伊豆町 | 99,220 | 90200 9020 |
---|
函南町 | 88,770 | 80700 8070 | 袋井市 | 67,320 | 61200 6120 |
---|
菊川市 | 70,180 | 63800 6380 | 藤枝市 | 74,470 | 67700 6770 |
---|
湖西市 | 63,580 | 57800 5780 | 富士市 | 83,490 | 75900 7590 |
---|
御殿場市 | 89,870 | 81700 8170 | 富士宮市 | 83,710 | 76100 7610 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 76,450 | 69500 6950 | 牧之原市 | 72,710 | 66100 6610 |
---|
静岡市清水区 | 80,630 | 73300 7330 | 松崎町 | 100,430 | 91300 9130 |
---|
静岡市駿河区 | 77,660 | 70600 7060 | 三島市 | 88,330 | 80300 8030 |
---|
芝川町 | 81,620 | 74200 7420 | 南伊豆町 | 102,630 | 93300 9330 |
---|
島田市 | 71,720 | 65200 6520 | 森町 | 67,760 | 61600 6160 |
---|
清水町 | 87,890 | 79900 7990 | や行 | | |
---|
下田市 | 100,210 | 91100 9110 | 焼津市 | 74,580 | 67800 6780 |
---|
裾野市 | 87,340 | 79400 7940 | 吉田町 | 73,480 | 66800 6680 |
---|
| | | | | |
三重県
貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 42,680 | 38800 3880 | 多気町 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
伊賀市 | 26,070 | 23700 2370 | 玉城町 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
伊勢市 | 46,860 | 42600 4260 | 大紀町 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
いなべ市 | 42,680 | 38800 3880 | 津市 | 37,180 | 33800 3380 |
---|
大台町 | 34,760 | 31600 3160 | 東員町 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
尾鷲市 | 43,780 | 39800 3980 | 鳥羽市 | 49,280 | 44800 4480 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 34,320 | 31200 3120 | 名張市 | 25,300 | 23000 2300 |
---|
川越町 | 41,140 | 37400 3740 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 43,010 | 39100 3910 | 松阪市 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
紀宝町 | 44,880 | 40800 4080 | 南伊勢町 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
紀北町 | 44,990 | 40900 4090 | 御浜町 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
熊野市 | 41,140 | 37400 3740 | 明和町 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
桑名市 | 41,470 | 37700 3770 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 39,380 | 35800 3580 | 四日市市 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
志摩市 | 51,150 | 46500 4650 | | | |
---|
鈴鹿市 | 37,180 | 33800 3380 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 47,960 | 43600 4360 | 高梁市 | 57,970 | 52700 5270 |
---|
浅口市 | 56,980 | 51800 5180 | 玉野市 | 56,210 | 51100 5110 |
---|
井原市 | 59,950 | 54500 5450 | 津山市 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
岡山市北区 | 51,700 | 47000 4700 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 51,700 | 47000 4700 | 奈義町(勝田郡) | 47,410 | 43100 4310 |
---|
岡山市東区 | 49,830 | 45300 4530 | 新見市 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
岡山市南区 | 53,240 | 48400 4840 | 西粟倉村(英田郡) | 44,990 | 40900 4090 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 49,500 | 45000 4500 | 早島町(都窪郡) | 53,680 | 48800 4880 |
---|
笠岡市 | 58,740 | 53400 5340 | 備前市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 57,310 | 52100 5210 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 49,830 | 45300 4530 | 真庭市 | 53,680 | 48800 4880 |
---|
倉敷市 | 54,340 | 49400 4940 | 美咲町(久米郡) | 49,720 | 45200 4520 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
里庄町(浅口郡) | 57,970 | 52700 5270 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 46,420 | 42200 4220 | 矢掛町(小田郡) | 57,530 | 52300 5230 |
---|
新庄村(真庭郡) | 57,970 | 52700 5270 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 47,410 | 43100 4310 | 和気町(和気郡) | 45,650 | 41500 4150 |
---|
総社市 | 53,130 | 48300 4830 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 152,240 | 138400 13840 | 西ノ島町(隠岐郡) | 149,050 | 135500 13550 |
---|
飯南町(飯石郡) | 79,640 | 72400 7240 | は行 | | |
---|
出雲市 | 76,450 | 69500 6950 | 浜田市 | 91,410 | 83100 8310 |
---|
雲南市 | 76,230 | 69300 6930 | は行 | | |
---|
大田市 | 82,170 | 74700 7470 | 益田市 | 99,000 | 90000 9000 |
---|
邑南町(邑智郡) | 86,900 | 79000 7900 | 松江市 | 71,500 | 65000 6500 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 139,370 | 126700 12670 | 美郷町(邑智郡) | 82,940 | 75400 7540 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 73,260 | 66600 6660 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 67,650 | 61500 6150 |
---|
川本町(邑智郡) | 86,570 | 78700 7870 | 吉賀町(鹿足郡) | 93,830 | 85300 8530 |
---|
江津市 | 93,500 | 85000 8500 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 139,150 | 126500 12650 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 99,880 | 90800 9080 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 54,670 | 49700 4970 | 日吉津村(西伯郡) | 64,790 | 58900 5890 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 62,810 | 57100 5710 |
---|
倉吉市 | 60,390 | 54900 5490 | 伯耆町(西伯郡) | 63,690 | 57900 5790 |
---|
江府町(日野郡) | 61,710 | 56100 5610 | 北栄町(東伯郡) | 60,830 | 55300 5530 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 62,260 | 56600 5660 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 59,400 | 54000 5400 |
---|
境港市 | 68,420 | 62200 6220 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 52,360 | 47600 4760 |
---|
大山町(西伯郡) | 65,560 | 59600 5960 | 湯梨浜町(東伯郡) | 59,070 | 53700 5370 |
---|
