軽自動車便
貝塚市からの料金検索
お届先をお選びください。
関西
大阪市
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | \12,100 | 11000 1100 | 浪速区 | \9,900 | 9000 900 |
---|
阿倍野区 | \9,900 | 9000 900 | 西区 | \11,000 | 10000 1000 |
---|
生野区 | \10,450 | 9500 950 | 西成区 | \9,460 | 8600 860 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | \11,880 | 10800 1080 |
---|
北区 | \11,330 | 10300 1030 | は行 | | |
---|
此花区 | \11,000 | 10000 1000 | 東住吉区 | \9,680 | 8800 880 |
---|
さ行 | | | 東成区 | \11,660 | 10600 1060 |
---|
城東区 | \8,910 | 8100 810 | 東淀川区 | \12,210 | 11100 1110 |
---|
住之江区 | \9,130 | 8300 830 | 平野区 | \10,010 | 9100 910 |
---|
住之江区南港 | \9,350 | 8500 850 | 福島区 | \11,110 | 10100 1010 |
---|
住吉区 | \10,010 | 9100 910 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | \10,450 | 9500 950 |
---|
大正区 | \10,010 | 9100 910 | 都島区 | \12,100 | 11000 1100 |
---|
中央区 | \11,330 | 10300 1030 | や行 | | |
---|
鶴見区 | \12,760 | 11600 1160 | 淀川区 | \11,660 | 10600 1060 |
---|
天王寺区 | \10,230 | 9300 930 | | | |
---|
大阪府
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | \13,860 | 12600 1260 | 太子町 | \11,330 | 10300 1030 |
---|
泉大津市 | \5,170 | 4700 470 | 大東市 | \14,190 | 12900 1290 |
---|
泉佐野市 | \4,620 | 4200 420 | 高石市 | \7,150 | 6500 650 |
---|
和泉市 | \4,840 | 4400 440 | 高槻市 | \16,830 | 15300 1530 |
---|
茨木市 | \15,950 | 14500 1450 | 田尻町 | \4,840 | 4400 440 |
---|
大阪狭山市 | \7,590 | 6900 690 | 忠岡町 | \4,620 | 4200 420 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | \11,660 | 10600 1060 |
---|
貝塚市 | \4,620 | 4200 420 | 豊中市A | \13,310 | 12100 1210 |
---|
柏原市 | \12,210 | 11100 1110 | 豊中市B | \13,310 | 12100 1210 |
---|
交野市 | \16,060 | 14600 1460 | 豊能町 | \17,160 | 15600 1560 |
---|
門真市 | \14,080 | 12800 1280 | 富田林市 | \10,780 | 9800 980 |
---|
河南町 | \11,110 | 10100 1010 | な行 | | |
---|
河内長野市 | \7,810 | 7100 710 | 寝屋川市 | \14,960 | 13600 1360 |
---|
岸和田市 | \4,620 | 4200 420 | 能勢町 | \18,260 | 16600 1660 |
---|
熊取町 | \5,390 | 4900 490 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | \10,340 | 9400 940 |
---|
堺市北区 | \9,130 | 8300 830 | 阪南市 | \6,820 | 6200 620 |
---|
堺市堺区 | \8,580 | 7800 780 | 東大阪市A | \12,760 | 11600 1160 |
---|
堺市中区 | \8,250 | 7500 750 | 東大阪市B | \11,660 | 10600 1060 |
---|
堺市西区 | \7,700 | 7000 700 | 東大阪市C | \12,430 | 11300 1130 |
---|
堺市東区 | \8,800 | 8000 800 | 東大阪市D | \12,210 | 11100 1110 |
---|
堺市南区 | \6,270 | 5700 570 | 枚方市 | \14,850 | 13500 1350 |
---|
堺市美原区 | \9,460 | 8600 860 | 藤井寺市 | \11,440 | 10400 1040 |
---|
四條畷市 | \14,850 | 13500 1350 | まや行 | | |
---|
島本町 | \18,150 | 16500 1650 | 松原市 | \10,010 | 9100 910 |
---|
吹田市A | \12,760 | 11600 1160 | 岬町 | \9,130 | 8300 830 |
---|
吹田市B | \13,530 | 12300 1230 | 箕面市 | \14,410 | 13100 1310 |
---|
摂津市 | \13,860 | 12600 1260 | 守口市 | \12,430 | 11300 1130 |
---|
泉南市 | \5,390 | 4900 490 | 八尾市 | \11,440 | 10400 1040 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | \13,310 | 12100 1210 |
| | | 関西国際空港 | \7,590 | 6900 690 |
京都府
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | \22,880 | 20800 2080 | 京田辺市 | \17,600 | 16000 1600 |
---|
京都市上京区 | \23,100 | 21000 2100 | 京丹後市 | \41,470 | 37700 3770 |
---|
京都市北区 | \23,320 | 21200 2120 | 京丹波町 | \24,200 | 22000 2200 |
---|
京都市左京区 | \23,320 | 21200 2120 | 久御山町 | \19,140 | 17400 1740 |
---|
京都市下京区 | \22,220 | 20200 2020 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | \22,770 | 20700 2070 | 城陽市 | \20,020 | 18200 1820 |
---|
京都市西京区 | \22,220 | 20200 2020 | 精華町 | \19,140 | 17400 1740 |
---|
京都市東山区 | \22,770 | 20700 2070 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | \21,890 | 19900 1990 | 長岡京市 | \20,130 | 18300 1830 |
---|
京都市南区 | \21,780 | 19800 1980 | 南丹市 | \21,780 | 19800 1980 |
---|
京都市山科区 | \25,850 | 23500 2350 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | \34,430 | 31300 3130 |
---|
綾部市 | \36,410 | 33100 3310 | ま行 | | |
---|
井手町 | \18,480 | 16800 1680 | 舞鶴市 | \40,700 | 37000 3700 |
---|
伊根町 | \45,320 | 41200 4120 | 南山城村 | \22,000 | 20000 2000 |
---|
宇治市 | \21,120 | 19200 1920 | 宮津市 | \41,910 | 38100 3810 |
---|
宇治田原町 | \19,030 | 17300 1730 | 向日市 | \21,670 | 19700 1970 |
---|
大山崎町 | \20,680 | 18800 1880 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | \18,590 | 16900 1690 |
---|
笠置町 | \21,120 | 19200 1920 | 与謝野町 | \42,680 | 38800 3880 |
---|
亀岡市 | \20,570 | 18700 1870 | 和束町 | \20,900 | 19000 1900 |
---|
木津川市 | \18,920 | 17200 1720 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | \33,110 | 30100 3010 | 長浜市A | \39,710 | 36100 3610 |
---|
安土町 | \30,030 | 27300 2730 | 長浜市B | \41,910 | 38100 3810 |
---|
近江八幡市 | \29,920 | 27200 2720 | 長浜市C | \42,460 | 38600 3860 |
---|
大津市A | \25,520 | 23200 2320 | は行 | | |
---|
大津市B | \28,380 | 25800 2580 | 東近江市 | \31,460 | 28600 2860 |
---|
大津市C | \29,920 | 27200 2720 | 彦根市 | \36,410 | 33100 3310 |
---|
か行 | | | 日野町 | \33,330 | 30300 3030 |
---|
草津市 | \24,420 | 22200 2220 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | \29,700 | 27000 2700 | 米原市 | \37,290 | 33900 3390 |
---|
甲良町 | \33,990 | 30900 3090 | 守山市 | \26,400 | 24000 2400 |
---|
湖南市 | \27,170 | 24700 2470 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | \26,620 | 24200 2420 |
---|
高島市 | \29,700 | 27000 2700 | ら行 | | |
---|
多賀町 | \36,740 | 33400 3340 | 栗東市 | \25,630 | 23300 2330 |
---|
豊郷町 | \34,430 | 31300 3130 | 竜王町 | \28,600 | 26000 2600 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | \17,160 | 15600 1560 |
---|
明日香村 | \15,730 | 14300 1430 | 下北山村 | \30,580 | 27800 2780 |
---|
安堵町 | \15,290 | 13900 1390 | 曽爾村 | \21,780 | 19800 1980 |
---|
斑鳩町 | \14,960 | 13600 1360 | た行 | | |
---|
生駒市A | \15,950 | 14500 1450 | 高取町 | \15,730 | 14300 1430 |
---|
生駒市B | \17,160 | 15600 1560 | 田原本町 | \15,510 | 14100 1410 |
---|
宇陀市 | \17,930 | 16300 1630 | 天川村 | \21,230 | 19300 1930 |
---|
王寺町 | \13,200 | 12000 1200 | 天理市 | \16,280 | 14800 1480 |
---|
大淀町 | \16,610 | 15100 1510 | 十津川村 | \28,710 | 26100 2610 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | \12,650 | 11500 1150 | 奈良市A | \17,600 | 16000 1600 |
---|
橿原市 | \14,740 | 13400 1340 | 奈良市B | \19,140 | 17400 1740 |
---|
葛城市 | \13,860 | 12600 1260 | 野迫川村 | \17,490 | 15900 1590 |
---|
上北山村 | \26,290 | 23900 2390 | は行 | | |
---|
河合町 | \14,410 | 13100 1310 | 東吉野村 | \20,460 | 18600 1860 |
---|
川西町 | \14,740 | 13400 1340 | 平群町 | \15,290 | 13900 1390 |
---|
上牧町 | \13,200 | 12000 1200 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | \19,580 | 17800 1780 | 御杖村 | \22,880 | 20800 2080 |
---|
広陵町 | \15,180 | 13800 1380 | 三宅町 | \14,740 | 13400 1340 |
---|
五條市 | \16,830 | 15300 1530 | や行 | | |
---|
御所市 | \14,630 | 13300 1330 | 山添村 | \21,010 | 19100 1910 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | \16,940 | 15400 1540 |
---|
桜井市 | \15,840 | 14400 1440 | 大和高田市 | \14,080 | 12800 1280 |
---|
三郷町 | \13,530 | 12300 1230 | 吉野町 | \17,930 | 16300 1630 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | \17,930 | 16300 1630 | 川西市A | \14,300 | 13000 1300 |
---|
神戸市須磨区 | \17,930 | 16300 1630 | 川西市B | \15,620 | 14200 1420 |
---|
神戸市垂水区 | \19,030 | 17300 1730 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | \15,950 | 14500 1450 | 佐用町 | \38,610 | 35100 3510 |
---|
神戸市長田区 | \17,160 | 15600 1560 | 三田市 | \19,690 | 17900 1790 |
---|
神戸市灘区 | \15,180 | 13800 1380 | 宍粟市 | \34,650 | 31500 3150 |
---|
神戸市西区 | \21,340 | 19400 1940 | 新温泉町 | \45,100 | 41000 4100 |
---|
神戸市東灘区 | \15,180 | 13800 1380 | 洲本市 | \35,420 | 32200 3220 |
---|
神戸市兵庫区 | \16,610 | 15100 1510 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | \30,250 | 27500 2750 |
---|
相生市 | \31,680 | 28800 2880 | 高砂市 | \26,070 | 23700 2370 |
---|
明石市A | \20,680 | 18800 1880 | 多可町 | \28,380 | 25800 2580 |
---|
明石市B | \23,100 | 21000 2100 | 宝塚市 | \15,620 | 14200 1420 |
---|
赤穂市 | \35,090 | 31900 3190 | たつの市 | \30,800 | 28000 2800 |
---|
朝来市 | \36,300 | 33000 3300 | 丹波篠山市 | \26,840 | 24400 2440 |
---|
芦屋市 | \13,090 | 11900 1190 | 丹波市 | \31,570 | 28700 2870 |
---|
尼崎市 | \11,770 | 10700 1070 | 豊岡市 | \40,810 | 37100 3710 |
---|
淡路市A | \29,040 | 26400 2640 | な行 | | |
---|
淡路市B | \26,620 | 24200 2420 | 西宮市A | \12,650 | 11500 1150 |
---|
伊丹市 | \13,970 | 12700 1270 | 西宮市B | \18,040 | 16400 1640 |
---|
市川町 | \30,690 | 27900 2790 | 西脇市 | \26,730 | 24300 2430 |
---|
猪名川町 | \16,170 | 14700 1470 | は行 | | |
---|
稲美町 | \23,870 | 21700 2170 | 播磨町 | \23,870 | 21700 2170 |
---|
小野市 | \26,180 | 23800 2380 | 姫路市 | \27,500 | 25000 2500 |
---|
か行 | | | 福崎町 | \29,810 | |
---|
加古川市 | \24,530 | 22300 2230 | まや行 | | |
---|
加西市 | \28,270 | 25700 2570 | 三木市 | \24,530 | 22300 2230 |
---|
加東市 | \25,740 | 23400 2340 | 南あわじ市 | \35,530 | 32300 3230 |
---|
神河町 | \33,110 | 30100 3010 | 養父市 | \38,170 | 34700 3470 |
---|
上郡町 | \34,100 | 31000 3100 | | | |
---|
香美町 | \44,440 | 40400 4040 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | \34,760 | 31600 3160 |
---|
有田川町 | \17,380 | 15800 1580 | すさみ町 | \35,860 | 32600 3260 |
---|
有田市 | \19,910 | 18100 1810 | た行 | | |
---|
印南町 | \25,190 | 22900 2290 | 太地町 | \37,620 | 34200 3420 |
---|
岩出市 | \13,090 | 11900 1190 | 田辺市 | \29,700 | 27000 2700 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | \16,390 | 14900 1490 | 那智勝浦町 | \36,630 | 33300 3330 |
---|
かつらぎ町 | \11,550 | 10500 1050 | は行 | | |
---|
上富田町 | \30,910 | 28100 2810 | 橋本市 | \10,560 | 9600 960 |
---|
北山村 | \28,930 | 26300 2630 | 日高川町 | \22,880 | 20800 2080 |
---|
紀の川市 | \9,570 | 8700 870 | 日高町 | \23,430 | 21300 2130 |
---|
紀美野町 | \17,270 | 15700 1570 | 広川町 | \19,580 | 17800 1780 |
---|
串本町 | \41,030 | 37300 3730 | ま行 | | |
---|
九度山町 | \11,660 | 10600 1060 | みなべ町 | \28,160 | 25600 2560 |
---|
高野町 | \14,190 | 12900 1290 | 美浜町 | \24,310 | 22100 2210 |
---|
古座川町 | \42,240 | 38400 3840 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | \23,980 | 21800 2180 | 湯浅町 | \19,360 | 17600 1760 |
---|
さ行 | | | 由良町 | \22,660 | 20600 2060 |
---|
白浜町 | \31,680 | 28800 2880 | 和歌山市 | \14,850 | 13500 1350 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
名古屋市熱田区 | \44,220 | 40200 4020 | さ行 | | |
---|
名古屋市北区 | \44,220 | 40200 4020 | 設楽町 | \56,100 | 51000 5100 |
---|
名古屋市昭和区 | \44,220 | 40200 4020 | 新城市 | \55,660 | 50600 5060 |
---|
名古屋市千種区 | \44,330 | 40300 4030 | 瀬戸市 | \46,420 | 42200 4220 |
---|
名古屋市天白区 | \44,990 | 40900 4090 | た行 | | |
---|
名古屋市中川区 | \43,340 | 39400 3940 | 高浜市 | \45,760 | 41600 4160 |
---|
名古屋市中区 | \43,780 | 39800 3980 | 武豊町 | \46,310 | 42100 4210 |
---|
名古屋市中村区 | \43,450 | 39500 3950 | 田原市 | \56,540 | 51400 5140 |
---|
名古屋市西区 | \44,000 | 40000 4000 | 知多市 | \43,560 | 39600 3960 |
---|
名古屋市東区 | \44,220 | 40200 4020 | 知立市 | \45,320 | 41200 4120 |
---|
名古屋市瑞穂区 | \44,440 | 40400 4040 | 津島市 | \40,150 | 36500 3650 |
---|
名古屋市緑区 | \43,670 | 39700 3970 | 東栄町 | \60,390 | 54900 5490 |
---|
名古屋市港区 | \41,690 | 37900 3790 | 東海市 | \42,570 | 38700 3870 |
---|
名古屋市南区 | \43,560 | 39600 3960 | 東郷町 | \45,980 | 41800 4180 |
---|
名古屋市名東区 | \46,530 | 42300 4230 | 常滑市 | \45,540 | 41400 4140 |
---|
名古屋市守山区 | \44,990 | 40900 4090 | 飛島村 | \40,040 | 36400 3640 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | \44,550 | 40500 4050 |
---|
愛西市 | \39,820 | 36200 3620 | 豊川市 | \53,020 | 48200 4820 |
---|
阿久比町 | \44,660 | 40600 4060 | 豊田市 | \50,380 | 45800 4580 |
---|
あま市 | \43,450 | 39500 3950 | 豊根村 | \58,960 | 53600 5360 |
---|
安城市 | \46,310 | 42100 4210 | 豊橋市 | \53,900 | 49000 4900 |
---|
一宮市 | \45,320 | 41200 4120 | 豊山町 | \44,550 | 40500 4050 |
---|
一色町 | \48,290 | 43900 4390 | な行 | | |
---|
稲沢市 | \42,130 | 38300 3830 | 長久手市 | \46,860 | 42600 4260 |
---|
犬山市 | \47,080 | 42800 4280 | 西尾市A | \47,410 | 43100 4310 |
---|
岩倉市 | \44,330 | 40300 4030 | 西尾市B | \49,280 | 44800 4480 |
---|
大口町 | \46,200 | 42000 4200 | 日進市 | \45,760 | 41600 4160 |
---|
大治町 | \41,250 | 37500 3750 | は行 | | |
---|
大府市 | \44,220 | 40200 4020 | 半田市 | \45,430 | 41300 4130 |
---|
岡崎市 | \49,830 | 45300 4530 | 東浦町 | \44,770 | 40700 4070 |
---|
尾張旭市 | \45,760 | 41600 4160 | 扶桑町 | \46,640 | 42400 4240 |
---|
か行 | | | 碧南市 | \46,640 | 42400 4240 |
---|
春日井市 | \44,770 | 40700 4070 | まや行 | | |
---|
蟹江町 | \40,700 | 37000 3700 | 南知多町 | \50,160 | 45600 4560 |
---|
刈谷市 | \44,880 | 40800 4080 | 美浜町 | \48,620 | 44200 4420 |
---|
蒲郡市 | \52,140 | 47400 4740 | みよし市 | \46,640 | 42400 4240 |
---|
北名古屋市 | \43,560 | 39600 3960 | 弥冨市 | \39,270 | 35700 3570 |
---|
清須市 | \42,790 | 38900 3890 | | | |
---|
吉良町 | \48,620 | 44200 4420 | 中部国際空港 | \48,290 | 43900 4390 |
---|
幸田町 | \50,930 | 46300 4630 | | | |
---|
江南市 | \45,100 | 41000 4100 | | | |
---|
小牧市 | \45,650 | 41500 4150 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | \46,090 | 41900 4190 | 高山市 | \72,490 | 65900 6590 |
---|
池田町 | \45,210 | 41100 4110 | 多治見市 | \54,450 | 49500 4950 |
---|
揖斐川町 | \46,090 | 41900 4190 | 垂井町 | \43,340 | 39400 3940 |
---|
恵那市 | \59,840 | 54400 5440 | 土岐市 | \54,340 | 49400 4940 |
---|
大垣市 | \45,870 | 41700 4170 | 富加町 | \54,450 | 49500 4950 |
---|
大野町 | \47,740 | 43400 4340 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | \61,820 | 56200 5620 |
---|
海津市 | \44,880 | 40800 4080 | は行 | | |
---|
各務原市 | \50,820 | 46200 4620 | 羽島市 | \46,640 | 42400 4240 |
---|
笠松町 | \48,290 | 43900 4390 | 東白川村 | \62,150 | 56500 5650 |
---|
可児市 | \54,120 | 49200 4920 | 飛騨市 | \72,380 | 65800 6580 |
---|
川辺町 | \55,880 | 50800 5080 | 七宗町 | \57,090 | 51900 5190 |
---|
北方町 | \47,190 | 42900 4290 | ま行 | | |
---|
岐南町 | \50,270 | 45700 4570 | 瑞浪市 | \56,870 | 51700 5170 |
---|
岐阜市 | \49,280 | 44800 4480 | 瑞穂市 | \47,190 | 42900 4290 |
---|
郡上市 | \58,960 | 53600 5360 | 御嵩町 | \56,650 | 51500 5150 |
---|
下呂市 | \66,330 | 60300 6030 | 美濃加茂市 | \53,570 | 48700 4870 |
---|
神戸町 | \45,320 | 41200 4120 | 美濃市 | \53,900 | 49000 4900 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | \47,740 | 43400 4340 |
---|
坂祝町 | \53,350 | 48500 4850 | や行 | | |
---|
白川町 | \59,290 | 53900 5390 | 八百津町 | \56,870 | 51700 5170 |
---|
白川村 | \73,590 | 66900 6690 | 山県市 | \50,490 | 45900 4590 |
---|
関ヶ原町 | \42,460 | 38600 3860 | 養老町 | \44,220 | 40200 4020 |
---|
関市 | \53,240 | 48400 4840 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | \46,200 | 42000 4200 |
---|
静岡県
貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | \89,320 | 81200 8120 | 長泉町 | \84,590 | 76900 7690 |
---|
新居町 | \63,580 | 57800 5780 | 西伊豆町 | \97,460 | 88600 8860 |
---|
伊豆市 | \89,320 | 81200 8120 | 沼津市 | \85,250 | 77500 7750 |
---|
伊豆の国市 | \87,780 | 79800 7980 | は行 | | |
---|
伊東市 | \92,400 | 84000 8400 | 浜松市北区 | \60,720 | 55200 5520 |
---|
磐田市 | \64,790 | 58900 5890 | 浜松市天竜区 | \64,240 | 58400 5840 |
---|
御前崎市 | \70,730 | 64300 6430 | 浜松市中区 | \63,140 | 57400 5740 |
---|
小山町 | \88,770 | 80700 8070 | 浜松市西区 | \62,920 | 57200 5720 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | \63,140 | 57400 5740 |
---|
掛川市 | \66,550 | 60500 6050 | 浜松市東区 | \63,030 | 57300 5730 |
---|
河津町 | \95,150 | 86500 8650 | 浜松市南区 | \64,680 | 58800 5880 |
---|
川根本町 | \73,700 | 67000 6700 | 東伊豆町 | \96,690 | 87900 8790 |
---|
函南町 | \86,350 | 78500 7850 | 袋井市 | \65,340 | 59400 5940 |
---|
菊川市 | \68,200 | 62000 6200 | 藤枝市 | \72,380 | 65800 6580 |
---|
湖西市 | \61,820 | 56200 5620 | 富士市 | \81,180 | 73800 7380 |
---|
御殿場市 | \87,450 | 79500 7950 | 富士宮市 | \81,400 | 74000 7400 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | \74,250 | 67500 6750 | 牧之原市 | \70,730 | 64300 6430 |
---|
静岡市清水区 | \78,430 | 71300 7130 | 松崎町 | \97,790 | 88900 8890 |
---|
静岡市駿河区 | \75,570 | 68700 6870 | 三島市 | \86,020 | 78200 7820 |
---|
芝川町 | \79,420 | 72200 7220 | 南伊豆町 | \99,990 | 90900 9090 |
---|
島田市 | \69,740 | 63400 6340 | 森町 | \65,890 | 59900 5990 |
---|
清水町 | \85,580 | 77800 7780 | や行 | | |
---|
下田市 | \97,680 | 88800 8880 | 焼津市 | \72,490 | 65900 6590 |
---|
裾野市 | \85,030 | 77300 7730 | 吉田町 | \71,390 | 64900 6490 |
---|
| | | | | |
三重県
貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 鈴鹿市 | \31,790 | 28900 2890 |
---|
朝日町 | \37,730 | 34300 3430 | た行 | | |
---|
伊賀市 | \23,100 | 21000 2100 | 多気町 | \39,710 | 36100 3610 |
---|
伊勢市 | \42,570 | 38700 3870 | 玉城町 | \41,030 | 37300 3730 |
---|
いなべ市 | \37,840 | 34400 3440 | 大紀町 | \30,690 | 27900 2790 |
---|
大台町 | \29,810 | 27100 2710 | 津市 | \33,220 | 30200 3020 |
---|
尾鷲市 | \36,850 | 33500 3350 | 東員町 | \36,740 | 33400 3340 |
---|
か行 | | | 鳥羽市 | \44,330 | 40300 4030 |
---|
亀山市 | \29,810 | 27100 2710 | な行 | | |
---|
川越町 | \36,630 | 33300 3330 | 名張市 | \22,440 | 20400 2040 |
---|
木曽岬町 | \38,170 | 34700 3470 | ま行 | | |
---|
紀宝町 | \37,730 | 34300 3430 | 松阪市 | \37,180 | 33800 3380 |
---|
紀北町 | \37,840 | 34400 3440 | 南伊勢町 | \43,340 | 39400 3940 |
---|
熊野市 | \34,870 | 31700 3170 | 御浜町 | \36,300 | 33000 3300 |
---|
桑名市 | \37,070 | 33700 3370 | 明和町 | \38,610 | 35100 3510 |
---|
菰野町 | \34,870 | 31700 3170 | やわ行 | | |
---|
さ行 | | | 四日市市 | \35,860 | 32600 3260 |
---|
志摩市 | \45,760 | 41600 4160 | 度会町 | \41,140 | 37400 3740 |
---|
関西
大阪市? 大阪府?
京都府? 滋賀県? 奈良県? 兵庫県? 和歌山県?
東海
愛知県? 岐阜県? 静岡県? 三重県?
四国
愛媛県
貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
愛南町(南宇和郡) | \96,030 | 87300 8730 | 東温市 | \72,270 | 65700 6570 |
---|
伊方町(西宇和郡) | \84,590 | 76900 7690 | 砥部町(伊予郡) | \75,020 | 68200 6820 |
---|
今治市 | \71,940 | 65400 6540 | な行 | | |
---|
伊予市 | \75,900 | 69000 6900 | 新居浜市 | \64,680 | 58800 5880 |
---|
内子町(喜多郡) | \80,080 | 72800 7280 | ま行 | | |
---|
宇和島市 | \88,330 | 80300 8030 | 松前町(伊予郡) | \75,240 | 68400 6840 |
---|
大洲市 | \82,280 | 74800 7480 | 松野町(北宇和郡) | \89,650 | 81500 8150 |
---|
か行 | | | 松山市 | \74,690 | 67900 6790 |
---|
上島町(越智郡) | \71,500 | 65000 6500 | や行 | | |
---|
鬼北町(北宇和郡) | \88,770 | 80700 8070 | 八幡浜市 | \84,590 | 76900 7690 |
---|
久万高原町(上浮穴郡) | \80,850 | 73500 7350 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
西条市 | \66,110 | 60100 6010 | | | |
---|
四国中央市 | \59,730 | 54300 5430 | | | |
---|
西予市 | \85,360 | 77600 7760 | | 僻地を除く | |
---|
香川県
貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
綾川町(綾歌郡) | \53,680 | 48800 4880 | 高松市 | \51,370 | 46700 4670 |
---|
宇多津町(綾歌郡) | \55,000 | 50000 5000 | 多度津町(仲多度郡) | \56,650 | 51500 5150 |
---|
か行 | | | 土庄町(小豆郡) | \59,400 | 54000 5400 |
---|
観音寺市 | \59,290 | 53900 5390 | な行 | | |
---|
琴平町(仲多度郡) | \56,980 | 51800 5180 | 直島町(香川郡) | \60,170 | 54700 5470 |
---|
さ行 | | | は行 | | |
坂出市 | \55,220 | 50200 5020 | 東かがわ市 | \44,880 | 40800 4080 |
---|
さぬき市 | \48,510 | 44100 4410 | ま行 | | |
---|
小豆島町(小豆郡) | \58,300 | 53000 5300 | 丸亀市 | \55,550 | 50500 5050 |
---|
善通寺市 | \56,100 | 51000 5100 | まんのう町(仲多度郡) | \55,550 | 50500 5050 |
---|
| | | 三木町(木田郡) | \49,610 | 45100 4510 |
---|
僻地を除く | | | 三豊市 | \57,530 | 52300 5230 |
---|
高知県
貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 貝塚市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安芸市 | \72,490 | 65900 6590 | 田野町(安芸郡) | \75,020 | 68200 6820 |
---|
いの町(吾川郡) | \70,730 | 64300 6430 | 津野町(高岡郡) | \76,670 | 69700 6970 |
---|
馬路村(安芸郡) | \66,660 | 60600 6060 | 東洋町(安芸郡) | \58,520 | 53200 5320 |
---|
大川村(土佐郡) | \68,420 | 62200 6220 | 土佐市 | \71,720 | 65200 6520 |
---|
大月町(幡多郡) | \93,500 | 85000 8500 | 土佐清水市 | \92,180 | 83800 8380 |
---|
大豊町(長岡郡) | \63,030 | 57300 5730 | 土佐町(土佐郡) | \65,890 | 59900 5990 |
---|
越知町(高岡郡) | \74,470 | 67700 6770 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中土佐町(高岡郡) | \78,760 | 71600 7160 |
---|
香美市 | \68,090 | 61900 6190 | 奈半利町(安芸郡) | \68,420 | 62200 6220 |
---|
北川村(安芸郡) | \66,110 | 60100 6010 | 南国市 | \67,540 | 61400 6140 |
---|
黒潮町(幡多郡) | \85,580 | 77800 7780 | 仁淀川町(吾川郡) | \74,250 | 67500 6750 |
---|
芸西村(安芸郡) | \70,840 | 64400 6440 | 日高村(高岡郡) | \71,720 | 65200 6520 |
---|
高知市 | \69,080 | 62800 6280 | ま行 | | |
---|
