軽自動車便
茨木市からの料金検索24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 5,940 | 5400 540 | 浪速区 | 10,450 | 9500 950 |
---|
阿倍野区 | 10,670 | 9700 970 | 西区 | 9,570 | 8700 870 |
---|
生野区 | 8,580 | 7800 780 | 西成区 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 7,480 | 6800 680 |
---|
北区 | 7,810 | 7100 710 | は行 | | |
---|
此花区 | 9,570 | 8700 870 | 東住吉区 | 10,450 | 9500 950 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 7,810 | 7100 710 |
---|
城東区 | 6,490 | 5900 590 | 東淀川区 | 5,500 | 5000 500 |
---|
住之江区 | 12,100 | 11000 1100 | 平野区 | 10,230 | 9300 930 |
---|
住之江区南港 | 12,100 | 11000 1100 | 福島区 | 8,800 | 8000 800 |
---|
住吉区 | 11,660 | 10600 1060 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 10,010 | 9100 910 |
---|
大正区 | 10,230 | 9300 930 | 都島区 | 7,150 | 6500 650 |
---|
中央区 | 9,680 | 8800 880 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 6,160 | 5600 560 | 淀川区 | 6,820 | 6200 620 |
---|
天王寺区 | 10,010 | 9100 910 | | | |
---|
大阪府
茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 6,820 | 6200 620 | 太子町 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
泉大津市 | 15,290 | 13900 1390 | 大東市 | 6,820 | 6200 620 |
---|
泉佐野市 | 19,030 | 17300 1730 | 高石市 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
和泉市 | 15,290 | 13900 1390 | 高槻市 | 4,290 | 3900 390 |
---|
茨木市 | 4,180 | 3800 380 | 田尻町 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
大阪狭山市 | 12,540 | 11400 1140 | 忠岡町 | 15,950 | 14500 1450 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 14,300 | 13000 1300 |
---|
貝塚市 | 17,820 | 16200 1620 | 豊中市A | 5,500 | 5000 500 |
---|
柏原市 | 11,660 | 10600 1060 | 豊中市B | 4,510 | 4100 410 |
---|
交野市 | 6,490 | 5900 590 | 豊能町 | 7,810 | 7100 710 |
---|
門真市 | 5,170 | 4700 470 | 富田林市 | 13,310 | 12100 1210 |
---|
河南町 | 13,970 | 12700 1270 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 14,300 | 13000 1300 | 寝屋川市 | 4,510 | 4100 410 |
---|
岸和田市 | 17,160 | 15600 1560 | 能勢町 | 11,880 | 10800 1080 |
---|
熊取町 | 19,030 | 17300 1730 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 11,440 | 10400 1040 |
---|
堺市北区 | 12,100 | 11000 1100 | 阪南市 | 21,120 | 19200 1920 |
---|
堺市堺区 | 13,090 | 11900 1190 | 東大阪市A | 7,150 | 6500 650 |
---|
堺市中区 | 12,870 | 11700 1170 | 東大阪市B | 8,030 | 7300 730 |
---|
堺市西区 | 14,300 | 13000 1300 | 東大阪市C | 8,030 | 7300 730 |
---|
堺市東区 | 12,100 | 11000 1100 | 東大阪市D | 8,580 | 7800 780 |
---|
堺市南区 | 14,300 | 13000 1300 | 枚方市 | 5,170 | 4700 470 |
---|
堺市美原区 | 11,660 | 10600 1060 | 藤井寺市 | 11,000 | 10000 1000 |
---|
四條畷市 | 5,500 | 5000 500 | まや行 | | |
---|
島本町 | 6,490 | 5900 590 | 松原市 | 10,670 | 9700 970 |
---|
吹田市A | 4,510 | 4100 410 | 岬町 | 23,320 | 21200 2120 |
---|
吹田市B | 4,180 | 3800 380 | 箕面市 | 5,500 | 5000 500 |
---|
摂津市 | 4,180 | 3800 380 | 守口市 | 5,280 | 4800 480 |
---|
泉南市 | 20,240 | 18400 1840 | 八尾市 | 9,570 | 8700 870 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 6,490 | 5900 590 |
| | | 関西国際空港 | 21,230 | 19300 1930 |
京都府
茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 11,880 | 10800 1080 | 京田辺市 | 9,020 | 8200 820 |
---|
京都市上京区 | 12,100 | 11000 1100 | 京丹後市 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
京都市北区 | 12,430 | 11300 1130 | 京丹波町 | 19,030 | 17300 1730 |
---|
京都市左京区 | 12,430 | 11300 1130 | 久御山町 | 9,570 | 8700 870 |
---|
京都市下京区 | 11,000 | 10000 1000 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 11,660 | 10600 1060 | 城陽市 | 11,000 | 10000 1000 |
---|
京都市西京区 | 11,000 | 10000 1000 | 精華町 | 10,670 | 9700 970 |
---|
京都市東山区 | 11,440 | 10400 1040 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 11,110 | 10100 1010 | 長岡京市 | 9,240 | 8400 840 |
---|
京都市南区 | 10,230 | 9300 930 | 南丹市 | 16,390 | 14900 1490 |
---|
京都市山科区 | 13,090 | 11900 1190 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 28,160 | 25600 2560 |
---|
綾部市 | 30,250 | 27500 2750 | ま行 | | |
---|
井手町 | 10,230 | 9300 930 | 舞鶴市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
伊根町 | 41,470 | 37700 3770 | 南山城村 | 15,730 | 14300 1430 |
---|
宇治市 | 11,440 | 10400 1040 | 宮津市 | 36,520 | 33200 3320 |
---|
宇治田原町 | 13,090 | 11900 1190 | 向日市 | 10,010 | 9100 910 |
---|
大山崎町 | 8,800 | 8000 800 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 9,570 | 8700 870 |
---|
笠置町 | 14,520 | 13200 1320 | 与謝野町 | 37,840 | 34400 3440 |
---|
亀岡市 | 10,450 | 9500 950 | 和束町 | 13,860 | 12600 1260 |
---|
木津川市 | 11,000 | 10000 1000 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 25,410 | 23100 2310 | 長浜市A | 32,340 | 29400 2940 |
---|
安土町 | 22,440 | 20400 2040 | 長浜市B | 35,200 | 32000 3200 |
---|
近江八幡市 | 21,890 | 19900 1990 | 長浜市C | 35,860 | 32600 3260 |
---|
大津市A | 13,970 | 12700 1270 | は行 | | |
---|
大津市B | 17,380 | 15800 1580 | 東近江市 | 23,100 | 21000 2100 |
---|
大津市C | 19,690 | 17900 1790 | 彦根市 | 28,270 | 25700 2570 |
---|
か行 | | | 日野町 | 25,300 | 23000 2300 |
---|
草津市 | 15,950 | 14500 1450 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 21,670 | 19700 1970 | 米原市 | 29,590 | 26900 2690 |
---|
甲良町 | 26,730 | 24300 2430 | 守山市 | 18,150 | 16500 1650 |
---|
湖南市 | 19,030 | 17300 1730 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 18,260 | 16600 1660 |
---|
高島市 | 24,310 | 22100 2210 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 28,820 | 26200 2620 | 栗東市 | 17,380 | 15800 1580 |
---|
豊郷町 | 26,180 | 23800 2380 | 竜王町 | 20,240 | 18400 1840 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 20,020 | 18200 1820 |
---|
明日香村 | 18,150 | 16500 1650 | 下北山村 | 36,850 | 33500 3350 |
---|
安堵町 | 15,400 | 14000 1400 | 曽爾村 | 26,840 | 24400 2440 |
---|
斑鳩町 | 14,960 | 13600 1360 | た行 | | |
---|
生駒市A | 11,110 | 10100 1010 | 高取町 | 18,150 | 16500 1650 |
---|
生駒市B | 9,570 | 8700 870 | 田原本町 | 16,170 | 14700 1470 |
---|
宇陀市 | 21,120 | 19200 1920 | 天川村 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
王寺町 | 13,970 | 12700 1270 | 天理市 | 17,160 | 15600 1560 |
---|
大淀町 | 19,250 | 17500 1750 | 十津川村 | 34,540 | 31400 3140 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 13,970 | 12700 1270 | 奈良市A | 12,430 | 11300 1130 |
---|
橿原市 | 16,830 | 15300 1530 | 奈良市B | 20,680 | 18800 1880 |
---|
葛城市 | 15,730 | 14300 1430 | 野迫川村 | 26,400 | 24000 2400 |
---|
上北山村 | 32,120 | 29200 2920 | は行 | | |
---|
河合町 | 14,740 | 13400 1340 | 東吉野村 | 24,310 | 22100 2210 |
---|
川西町 | 15,400 | 14000 1400 | 平群町 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
上牧町 | 13,860 | 12600 1260 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 23,100 | 21000 2100 | 御杖村 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
広陵町 | 15,730 | 14300 1430 | 三宅町 | 15,290 | 13900 1390 |
---|
五條市 | 19,580 | 17800 1780 | や行 | | |
---|
御所市 | 16,390 | 14900 1490 | 山添村 | 23,320 | 21200 2120 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 12,870 | 11700 1170 |
---|
桜井市 | 18,260 | 16600 1660 | 大和高田市 | 16,170 | 14700 1470 |
---|
三郷町 | 14,520 | 13200 1320 | 吉野町 | 21,010 | 19100 1910 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 16,170 | 14700 1470 | 川西市A | 7,480 | 6800 680 |
---|
神戸市須磨区 | 15,950 | 14500 1450 | 川西市B | 9,570 | 8700 870 |
---|
神戸市垂水区 | 17,160 | 15600 1560 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 13,310 | 12100 1210 | 佐用町 | 33,220 | 30200 3020 |
---|
神戸市長田区 | 14,960 | 13600 1360 | 三田市 | 13,090 | 11900 1190 |
---|
神戸市灘区 | 12,540 | 11400 1140 | 宍粟市 | 28,270 | 25700 2570 |
---|
神戸市西区 | 19,250 | 17500 1750 | 新温泉町 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
神戸市東灘区 | 12,100 | 11000 1100 | 洲本市 | 31,020 | 28200 2820 |
---|
神戸市兵庫区 | 14,520 | 13200 1320 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
相生市 | 31,020 | 28200 2820 | 高砂市 | 24,310 | 22100 2210 |
---|
明石市A | 18,810 | 17100 1710 | 多可町 | 22,440 | 20400 2040 |
---|
明石市B | 21,670 | 19700 1970 | 宝塚市 | 8,800 | 8000 800 |
---|
赤穂市 | 36,300 | 33000 3300 | たつの市 | 28,600 | 26000 2600 |
---|
朝来市 | 32,120 | 29200 2920 | 丹波篠山市 | 20,240 | 18400 1840 |
---|
芦屋市 | 11,000 | 10000 1000 | 丹波市 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
尼崎市 | 8,580 | 7800 780 | 豊岡市 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
淡路市A | 24,530 | 22300 2230 | な行 | | |
---|
淡路市B | 21,450 | 19500 1950 | 西宮市A | 10,010 | 9100 910 |
---|
伊丹市 | 7,810 | 7100 710 | 西宮市B | 11,110 | 10100 1010 |
---|
市川町 | 24,750 | 22500 2250 | 西脇市 | 20,460 | 18600 1860 |
---|
猪名川町 | 10,230 | 9300 930 | は行 | | |
---|
稲美町 | 21,670 | 19700 1970 | 播磨町 | 22,440 | 20400 2040 |
---|
小野市 | 20,020 | 18200 1820 | 姫路市 | 26,180 | 23800 2380 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 23,540 | |
---|
加古川市 | 22,880 | 20800 2080 | まや行 | | |
---|
加西市 | 21,670 | 19700 1970 | 三木市 | 17,820 | 16200 1620 |
---|
加東市 | 16,720 | 15200 1520 | 南あわじ市 | 31,020 | 28200 2820 |
---|
神河町 | 26,840 | 24400 2440 | 養父市 | 34,430 | 31300 3130 |
---|
上郡町 | 33,110 | 30100 3010 | | | |
---|
香美町 | 43,890 | 39900 3990 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 47,960 | 43600 4360 |
---|
有田川町 | 30,030 | 27300 2730 | すさみ町 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
有田市 | 31,350 | 28500 2850 | た行 | | |
---|
印南町 | 33,990 | 30900 3090 | 太地町 | 50,380 | 45800 4580 |
---|
岩出市 | 23,540 | 21400 2140 | 田辺市 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 27,390 | 24900 2490 | 那智勝浦町 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
かつらぎ町 | 21,010 | 19100 1910 | は行 | | |
---|
上富田町 | 41,690 | 37900 3790 | 橋本市 | 19,030 | 17300 1730 |
---|
北山村 | 39,600 | 36000 3600 | 日高川町 | 33,990 | 30900 3090 |
---|
紀の川市 | 24,750 | 22500 2250 | 日高町 | 34,540 | 31400 3140 |
---|
紀美野町 | 28,820 | 26200 2620 | 広川町 | 31,020 | 28200 2820 |
---|
串本町 | 54,010 | 49100 4910 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 20,240 | 18400 1840 | みなべ町 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
高野町 | 24,750 | 22500 2250 | 美浜町 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
古座川町 | 55,330 | 50300 5030 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 35,310 | 32100 3210 | 湯浅町 | 31,020 | 28200 2820 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
白浜町 | 42,570 | 38700 3870 | 和歌山市 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
茨木市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
愛西市 | 37,620 | 34200 3420 | 豊川市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
阿久比町 | 41,910 | 38100 3810 | 豊田市 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
あま市 | 39,050 | 35500 3550 | 豊根村 | 58,410 | 53100 5310 |
---|
安城市 | 43,560 | 39600 3960 | 豊橋市 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
一宮市 | 40,810 | 37100 3710 | 豊山町 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
一色町 | 46,420 | 42200 4220 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 41,140 | 37400 3740 | 長久手市 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
犬山市 | 44,220 | 40200 4020 | 名古屋市熱田区 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
岩倉市 | 41,690 | 37900 3790 | 名古屋市北区 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
大口町 | 43,340 | 39400 3940 | 名古屋市昭和区 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
大治町 | 38,940 | 35400 3540 | 名古屋市千種区 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
大府市 | 40,920 | 37200 3720 | 名古屋市天白区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
岡崎市 | 46,530 | 42300 4230 | 名古屋市中川区 | 39,710 | 36100 3610 |
---|
尾張旭市 | 43,780 | 39800 3980 | 名古屋市中区 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 39,820 | 36200 3620 |
---|
春日井市 | 42,570 | 38700 3870 | 名古屋市西区 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
蟹江町 | 38,170 | 34700 3470 | 名古屋市東区 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
刈谷市 | 41,910 | 38100 3810 | 名古屋市瑞穂区 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
蒲郡市 | 50,270 | 45700 4570 | 名古屋市緑区 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
北名古屋市 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市港区 | 39,820 | 36200 3620 |
---|
清須市 | 40,040 | 36400 3640 | 名古屋市南区 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
吉良町 | 46,530 | 42300 4230 | 名古屋市名東区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
幸田町 | 48,180 | 43800 4380 | 名古屋市守山区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
江南市 | 42,350 | 38500 3850 | 西尾市A | 45,210 | 41100 4110 |
---|
小牧市 | 42,680 | 38800 3880 | 西尾市B | 47,520 | 43200 4320 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
設楽町 | 55,330 | 50300 5030 | は行 | | |
---|
新城市 | 52,580 | 47800 4780 | 半田市 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
瀬戸市 | 44,550 | 40500 4050 | 東浦町 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
高浜市 | 43,010 | 39100 3910 | 碧南市 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
武豊町 | 44,220 | 40200 4020 | まや行 | | |
---|
田原市 | 54,560 | 49600 4960 | 南知多町 | 47,300 | 43000 4300 |
---|
知多市 | 40,700 | 37000 3700 | 美浜町 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
知立市 | 42,350 | 38500 3850 | みよし市 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
津島市 | 37,950 | 34500 3450 | 弥冨市 | 36,630 | 33300 3330 |
---|
東栄町 | 59,070 | 53700 5370 | | | |
---|
東海市 | 40,040 | 36400 3640 | 中部国際空港 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
東郷町 | 42,680 | 38800 3880 | | | |
---|
常滑市 | 43,340 | 39400 3940 | | | |
---|
飛島村 | 37,620 | 34200 3420 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
茨木市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 38,170 | 34700 3470 | 高山市 | 65,450 | 59500 5950 |
---|
池田町 | 36,850 | 33500 3350 | 多治見市 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
揖斐川町 | 37,950 | 34500 3450 | 垂井町 | 34,760 | 31600 3160 |
---|
恵那市 | 52,580 | 47800 4780 | 土岐市 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
大垣市 | 37,840 | 34400 3440 | 富加町 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
大野町 | 39,270 | 35700 3570 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 54,560 | 49600 4960 |
---|
海津市 | 38,610 | 35100 3510 | は行 | | |
---|
各務原市 | 43,010 | 39100 3910 | 羽島市 | 38,720 | 35200 3520 |
---|
笠松町 | 40,480 | 36800 3680 | 東白川村 | 54,890 | 49900 4990 |
---|
可児市 | 46,530 | 42300 4230 | 飛騨市 | 65,230 | 59300 5930 |
---|
川辺町 | 48,400 | 44000 4400 | 七宗町 | 49,830 | 45300 4530 |
---|
北方町 | 39,270 | 35700 3570 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 42,570 | 38700 3870 | 瑞浪市 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
岐阜市 | 41,470 | 37700 3770 | 瑞穂市 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
郡上市 | 51,590 | 46900 4690 | 御嵩町 | 49,060 | 44600 4460 |
---|
下呂市 | 59,620 | 54200 5420 | 美濃加茂市 | 47,080 | 42800 4280 |
---|
神戸町 | 37,070 | 33700 3370 | 美濃市 | 46,420 | 42200 4220 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
坂祝町 | 45,760 | 41600 4160 | や行 | | |
---|
白川町 | 52,030 | 47300 4730 | 八百津町 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
白川村 | 66,440 | 60400 6040 | 山県市 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
関ヶ原町 | 33,440 | 30400 3040 | 養老町 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
関市 | 45,650 | 41500 4150 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
静岡県
茨木市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 84,040 | 76400 7640 | 長泉町 | 79,420 | 72200 7220 |
---|
新居町 | 57,860 | 52600 5260 | 西伊豆町 | 92,510 | 84100 8410 |
---|
伊豆市 | 84,260 | 76600 7660 | 沼津市 | 80,080 | 72800 7280 |
---|
伊豆の国市 | 82,610 | 75100 7510 | は行 | | |
---|
伊東市 | 87,560 | 79600 7960 | 浜松市北区 | 55,110 | 50100 5010 |
---|
磐田市 | 59,070 | 53700 5370 | 浜松市天竜区 | 58,740 | 53400 5340 |
---|
御前崎市 | 65,120 | 59200 5920 | 浜松市中区 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
小山町 | 83,600 | 76000 7600 | 浜松市西区 | 57,090 | 51900 5190 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 57,640 | 52400 5240 |
---|
掛川市 | 61,160 | 55600 5560 | 浜松市東区 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
河津町 | 90,090 | 81900 8190 | 浜松市南区 | 59,070 | 53700 5370 |
---|
川根本町 | 68,310 | 62100 6210 | 東伊豆町 | 91,630 | 83300 8330 |
---|
函南町 | 81,290 | 73900 7390 | 袋井市 | 59,840 | 54400 5440 |
---|
菊川市 | 62,700 | 57000 5700 | 藤枝市 | 66,770 | 60700 6070 |
---|
湖西市 | 55,990 | 50900 5090 | 富士市 | 76,120 | 69200 6920 |
---|
御殿場市 | 82,390 | 74900 7490 | 富士宮市 | 76,120 | 69200 6920 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 68,750 | 62500 6250 | 牧之原市 | 65,120 | 59200 5920 |
---|
静岡市清水区 | 73,150 | 66500 6650 | 松崎町 | 92,840 | 84400 8440 |
---|
静岡市駿河区 | 70,070 | 63700 6370 | 三島市 | 80,740 | 73400 7340 |
---|
芝川町 | 74,140 | 67400 6740 | 南伊豆町 | 94,930 | 86300 8630 |
---|
島田市 | 64,350 | 58500 5850 | 森町 | 60,170 | 54700 5470 |
---|
清水町 | 80,300 | 73000 7300 | や行 | | |
---|
下田市 | 92,730 | 84300 8430 | 焼津市 | 68,090 | 61900 6190 |
---|
裾野市 | 79,640 | 72400 7240 | 吉田町 | 65,780 | 59800 5980 |
---|
| | | | | |
三重県
茨木市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 34,430 | 31300 3130 | 多気町 | 41,580 | 37800 3780 |
---|
伊賀市 | 26,400 | 24000 2400 | 玉城町 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
伊勢市 | 43,780 | 39800 3980 | 大紀町 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
いなべ市 | 36,520 | 33200 3320 | 津市 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
大台町 | 36,300 | 33000 3300 | 東員町 | 35,310 | 32100 3210 |
---|
尾鷲市 | 44,770 | 40700 4070 | 鳥羽市 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 30,030 | 27300 2730 | 名張市 | 25,740 | 23400 2340 |
---|
川越町 | 34,760 | 31600 3160 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 36,850 | 33500 3350 | 松阪市 | 38,610 | 35100 3510 |
---|
紀宝町 | 45,210 | 41100 4110 | 南伊勢町 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
紀北町 | 45,760 | 41600 4160 | 御浜町 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
熊野市 | 41,580 | 37800 3780 | 明和町 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
桑名市 | 35,310 | 32100 3210 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 32,890 | 29900 2990 | 四日市市 | 33,220 | 30200 3020 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
志摩市 | 48,290 | 43900 4390 | | | |
---|
鈴鹿市 | 31,900 | 29000 2900 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
茨木市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 40,810 | 37100 3710 | 高梁市 | 4,290 | 3900 390 |
---|
浅口市 | 49,940 | 45400 4540 | 玉野市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
井原市 | 52,910 | 48100 4810 | 津山市 | 4,620 | 4200 420 |
---|
岡山市北区 | 44,550 | 40500 4050 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 44,550 | 40500 4050 | 奈義町(勝田郡) | 5,390 | 4900 490 |
---|
岡山市東区 | 42,680 | 38800 3880 | 新見市 | 5,610 | 5100 510 |
---|
岡山市南区 | 46,090 | 41900 4190 | 西粟倉村(英田郡) | 5,830 | 5300 530 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 42,350 | 38500 3850 | 早島町(都窪郡) | 5,940 | 5400 540 |
---|
笠岡市 | 51,810 | 47100 4710 | 備前市 | 6,160 | 5600 560 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 50,160 | 45600 4560 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 42,680 | 38800 3880 | 真庭市 | 6,380 | 5800 580 |
---|
倉敷市 | 47,190 | 42900 4290 | 美咲町(久米郡) | 6,600 | 6000 600 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 6,710 | 6100 610 |
---|
里庄町(浅口郡) | 50,930 | 46300 4630 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 39,050 | 35500 3550 | 矢掛町(小田郡) | 7,040 | 6400 640 |
---|
新庄村(真庭郡) | 50,930 | 46300 4630 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 40,040 | 36400 3640 | 和気町(和気郡) | 7,150 | 6500 650 |
---|
総社市 | 45,760 | 41600 4160 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
茨木市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 144,650 | 131500 13150 | 西ノ島町(隠岐郡) | 9,570 | 8700 870 |
---|
飯南町(飯石郡) | 71,610 | 65100 6510 | は行 | | |
---|
出雲市 | 68,530 | 62300 6230 | 浜田市 | 9,680 | 8800 880 |
---|
雲南市 | 68,200 | 62000 6200 | は行 | | |
---|
大田市 | 74,250 | 67500 6750 | 益田市 | 10,010 | 9100 910 |
---|
邑南町(邑智郡) | 79,200 | 72000 7200 | 松江市 | 10,120 | 9200 920 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 131,670 | 119700 11970 | 美郷町(邑智郡) | 10,340 | 9400 940 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 65,230 | 59300 5930 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 10,560 | 9600 960 |
---|
川本町(邑智郡) | 78,540 | 71400 7140 | 吉賀町(鹿足郡) | 10,780 | 9800 980 |
---|
江津市 | 85,690 | 77900 7790 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 131,230 | 119300 11930 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 92,290 | 83900 8390 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
茨木市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 茨木市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 46,530 | 42300 4230 | 日吉津村(西伯郡) | 12,980 | 11800 1180 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 13,090 | 11900 1190 |
---|
倉吉市 | 52,250 | 47500 4750 | 伯耆町(西伯郡) | 13,310 | 12100 1210 |
---|
江府町(日野郡) | 54,010 | 49100 4910 | 北栄町(東伯郡) | 13,530 | 12300 1230 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 54,120 | 49200 4920 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 13,640 | 12400 1240 |
---|
境港市 | 60,280 | 54800 5480 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 13,860 | 12600 1260 |
---|
大山町(西伯郡) | 59,290 | 53900 5390 | 湯梨浜町(東伯郡) | 14,080 | 12800 1280 |
---|
智頭町(八頭郡) | 40,150 | 36500 3650 | 米子市 | 14,300 | 13000 1300 |
---|
鳥取市 | 45,320 | 41200 4120 | わ行 | | |
---|
