軽自動車便
阿倍野区 からの料金検索 24
関西
大阪市
阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 5,170 | 4700 470 | 浪速区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
阿倍野区 | 3,740 | 3400 340 | 西区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
生野区 | 3,740 | 3400 340 | 西成区 | 3,410 | 3100 310 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 5,390 | 4900 490 |
---|
北区 | 4,400 | 4000 400 | は行 | | |
---|
此花区 | 4,730 | 4300 430 | 東住吉区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
城東区 | 4,510 | 4100 410 | 東淀川区 | 5,720 | 5200 520 |
---|
住之江区 | 3,740 | 3400 340 | 平野区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
住之江区南港 | 4,730 | 4300 430 | 福島区 | 4,510 | 4100 410 |
---|
住吉区 | 3,740 | 3400 340 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
大正区 | 3,740 | 3400 340 | 都島区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
中央区 | 3,740 | 3400 340 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 5,170 | 4700 470 | 淀川区 | 5,390 | 4900 490 |
---|
天王寺区 | 3,740 | 3400 340 | | | |
---|
大阪府
阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 8,910 | 8100 810 | 太子町 | 8,910 | 8100 810 |
---|
泉大津市 | 7,810 | 7100 710 | 大東市 | 7,040 | 6400 640 |
---|
泉佐野市 | 11,110 | 10100 1010 | 高石市 | 6,380 | 5800 580 |
---|
和泉市 | 7,810 | 7100 710 | 高槻市 | 10,890 | 9900 990 |
---|
茨木市 | 10,340 | 9400 940 | 田尻町 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
大阪狭山市 | 6,380 | 5800 580 | 忠岡町 | 8,250 | 7500 750 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 8,800 | 8000 800 |
---|
貝塚市 | 10,230 | 9300 930 | 豊中市A | 8,250 | 7500 750 |
---|
柏原市 | 6,380 | 5800 580 | 豊中市B | 8,250 | 7500 750 |
---|
交野市 | 10,670 | 9700 970 | 豊能町 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
門真市 | 7,810 | 7100 710 | 富田林市 | 8,250 | 7500 750 |
---|
河南町 | 8,910 | 8100 810 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 8,470 | 7700 770 | 寝屋川市 | 8,910 | 8100 810 |
---|
岸和田市 | 9,680 | 8800 880 | 能勢町 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
熊取町 | 11,330 | 10300 1030 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 5,720 | 5200 520 |
---|
堺市北区 | 4,400 | 4000 400 | 阪南市 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
堺市堺区 | 4,400 | 4000 400 | 東大阪市A | 5,830 | 5300 530 |
---|
堺市中区 | 5,170 | 4700 470 | 東大阪市B | 4,730 | 4300 430 |
---|
堺市西区 | 5,390 | 4900 490 | 東大阪市C | 6,930 | 6300 630 |
---|
堺市東区 | 5,720 | 5200 520 | 東大阪市D | 4,840 | 4400 440 |
---|
堺市南区 | 7,260 | 6600 660 | 枚方市 | 10,340 | 9400 940 |
---|
堺市美原区 | 5,170 | 4700 470 | 藤井寺市 | 5,390 | 4900 490 |
---|
四條畷市 | 8,800 | 8000 800 | まや行 | | |
---|
島本町 | 12,320 | 11200 1120 | 松原市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
吹田市A | 6,710 | 6100 610 | 岬町 | 15,950 | 14500 1450 |
---|
吹田市B | 8,470 | 7700 770 | 箕面市 | 9,680 | 8800 880 |
---|
摂津市 | 8,800 | 8000 800 | 守口市 | 6,710 | 6100 610 |
---|
泉南市 | 13,090 | 11900 1190 | 八尾市 | 4,730 | 4300 430 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 8,030 | 7300 730 |
| | | 関西国際空港 | 13,530 | 12300 1230 |
京都府
阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 17,490 | 15900 1590 | 京田辺市 | 13,090 | 11900 1190 |
---|
京都市上京区 | 17,820 | 16200 1620 | 京丹後市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
京都市北区 | 17,820 | 16200 1620 | 京丹波町 | 21,780 | 19800 1980 |
---|
京都市左京区 | 17,820 | 16200 1620 | 久御山町 | 12,540 | 11400 1140 |
---|
京都市下京区 | 16,390 | 14900 1490 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 17,050 | 15500 1550 | 城陽市 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
京都市西京区 | 16,390 | 14900 1490 | 精華町 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
京都市東山区 | 17,050 | 15500 1550 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 16,610 | 15100 1510 | 長岡京市 | 14,630 | 13300 1330 |
---|
京都市南区 | 15,950 | 14500 1450 | 南丹市 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
京都市山科区 | 18,480 | 16800 1680 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 29,700 | 27000 2700 |
---|
綾部市 | 31,680 | 28800 2880 | ま行 | | |
---|
井手町 | 13,750 | 12500 1250 | 舞鶴市 | 37,180 | 33800 3380 |
---|
伊根町 | 42,680 | 38800 3880 | 南山城村 | 17,380 | 15800 1580 |
---|
宇治市 | 14,190 | 12900 1290 | 宮津市 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
宇治田原町 | 14,960 | 13600 1360 | 向日市 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
大山崎町 | 14,190 | 12900 1290 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 12,540 | 11400 1140 |
---|
笠置町 | 15,620 | 14200 1420 | 与謝野町 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
亀岡市 | 16,610 | 15100 1510 | 和束町 | 15,950 | 14500 1450 |
---|
木津川市 | 13,090 | 11900 1190 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 30,910 | 28100 2810 | 長浜市A | 37,840 | 34400 3440 |
---|
安土町 | 27,830 | 25300 2530 | 長浜市B | 40,040 | 36400 3640 |
---|
近江八幡市 | 27,500 | 25000 2500 | 長浜市C | 40,810 | 37100 3710 |
---|
大津市A | 19,470 | 17700 1770 | は行 | | |
---|
大津市B | 23,100 | 21000 2100 | 東近江市 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
大津市C | 25,410 | 23100 2310 | 彦根市 | 33,770 | 30700 3070 |
---|
か行 | | | 日野町 | 30,910 | 28100 2810 |
---|
草津市 | 21,670 | 19700 1970 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 27,390 | 24900 2490 | 米原市 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
甲良町 | 32,120 | 29200 2920 | 守山市 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
湖南市 | 24,640 | 22400 2240 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 23,980 | 21800 2180 |
---|
高島市 | 29,700 | 27000 2700 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 34,430 | 31300 3130 | 栗東市 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
豊郷町 | 31,680 | 28800 2880 | 竜王町 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
明日香村 | 13,200 | 12000 1200 | 下北山村 | 32,340 | 29400 2940 |
---|
安堵町 | 10,340 | 9400 940 | 曽爾村 | 21,120 | 19200 1920 |
---|
斑鳩町 | 9,900 | 9000 900 | た行 | | |
---|
生駒市A | 9,240 | 8400 840 | 高取町 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
生駒市B | 11,110 | 10100 1010 | 田原本町 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
宇陀市 | 16,390 | 14900 1490 | 天川村 | 20,240 | 18400 1840 |
---|
王寺町 | 8,910 | 8100 810 | 天理市 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
大淀町 | 14,520 | 13200 1320 | 十津川村 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 8,250 | 7500 750 | 奈良市A | 11,330 | 10300 1030 |
---|
橿原市 | 12,100 | 11000 1100 | 奈良市B | 15,620 | 14200 1420 |
---|
葛城市 | 10,890 | 9900 990 | 野迫川村 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
上北山村 | 27,060 | 24600 2460 | は行 | | |
---|
河合町 | 9,680 | 8800 880 | 東吉野村 | 19,470 | 17700 1770 |
---|
川西町 | 10,230 | 9300 930 | 平群町 | 10,230 | 9300 930 |
---|
上牧町 | 8,800 | 8000 800 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 18,260 | 16600 1660 | 御杖村 | 22,550 | 20500 2050 |
---|
広陵町 | 13,750 | 12500 1250 | 三宅町 | 10,230 | 9300 930 |
---|
五條市 | 14,630 | 13300 1330 | や行 | | |
---|
御所市 | 11,660 | 10600 1060 | 山添村 | 18,260 | 16600 1660 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 10,890 | 9900 990 |
---|
桜井市 | 13,530 | 12300 1230 | 大和高田市 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
三郷町 | 9,460 | 8600 860 | 吉野町 | 16,060 | 14600 1460 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 14,520 | 13200 1320 | 川西市A | 9,240 | 8400 840 |
---|
神戸市須磨区 | 14,190 | 12900 1290 | 川西市B | 10,890 | 9900 990 |
---|
神戸市垂水区 | 15,400 | 14000 1400 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 11,660 | 10600 1060 | 佐用町 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
神戸市長田区 | 13,200 | 12000 1200 | 三田市 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
神戸市灘区 | 10,890 | 9900 990 | 宍粟市 | 30,250 | 27500 2750 |
---|
神戸市西区 | 15,180 | 13800 1380 | 新温泉町 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
神戸市東灘区 | 10,340 | 9400 940 | 洲本市 | 28,270 | 25700 2570 |
---|
神戸市兵庫区 | 12,760 | 11600 1160 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 28,050 | 25500 2550 |
---|
相生市 | 30,910 | 28100 2810 | 高砂市 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
明石市A | 17,050 | 15500 1550 | 多可町 | 24,200 | 22000 2200 |
---|
明石市B | 19,690 | 17900 1790 | 宝塚市 | 10,340 | 9400 940 |
---|
赤穂市 | 34,540 | 31400 3140 | たつの市 | 29,700 | 27000 2700 |
---|
朝来市 | 33,220 | 30200 3020 | 丹波篠山市 | 22,110 | 20100 2010 |
---|
芦屋市 | 8,910 | 8100 810 | 丹波市 | 26,840 | 24400 2440 |
---|
尼崎市 | 7,040 | 6400 640 | 豊岡市 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
淡路市A | 23,210 | 21100 2110 | な行 | | |
---|
淡路市B | 20,240 | 18400 1840 | 西宮市A | 8,470 | 7700 770 |
---|
伊丹市 | 9,240 | 8400 840 | 西宮市B | 12,540 | 11400 1140 |
---|
市川町 | 26,070 | 23700 2370 | 西脇市 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
猪名川町 | 11,660 | 10600 1060 | は行 | | |
---|
稲美町 | 20,680 | 18800 1880 | 播磨町 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
小野市 | 21,670 | 19700 1970 | 姫路市 | 25,410 | 23100 2310 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 25,410 | |
---|
加古川市 | 21,340 | 19400 1940 | まや行 | | |
---|
加西市 | 23,540 | 21400 2140 | 三木市 | 19,470 | 17700 1770 |
---|
加東市 | 20,900 | 19000 1900 | 南あわじ市 | 29,260 | 26600 2660 |
---|
神河町 | 28,820 | 26200 2620 | 養父市 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
上郡町 | 33,990 | 30900 3090 | | | |
---|
香美町 | 44,660 | 40600 4060 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
有田川町 | 25,190 | 22900 2290 | すさみ町 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
有田市 | 26,620 | 24200 2420 | た行 | | |
---|
印南町 | 31,570 | 28700 2870 | 太地町 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
岩出市 | 18,810 | 17100 1710 | 田辺市 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 22,550 | 20500 2050 | 那智勝浦町 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
かつらぎ町 | 15,400 | 14000 1400 | は行 | | |
---|
上富田町 | 37,840 | 34400 3440 | 橋本市 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
北山村 | 35,530 | 32300 3230 | 日高川町 | 28,270 | 25700 2570 |
---|
紀の川市 | 17,380 | 15800 1580 | 日高町 | 26,620 | 24200 2420 |
---|
紀美野町 | 23,760 | 21600 2160 | 広川町 | 26,070 | 23700 2370 |
---|
串本町 | 49,500 | 45000 4500 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 14,520 | 13200 1320 | みなべ町 | 34,540 | 31400 3140 |
---|
高野町 | 19,250 | 17500 1750 | 美浜町 | 30,910 | 28100 2810 |
---|
古座川町 | 51,040 | 46400 4640 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 30,360 | 27600 2760 | 湯浅町 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 28,930 | 26300 2630 |
---|
白浜町 | 38,500 | 35000 3500 | 和歌山市 | 21,120 | 19200 1920 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
愛西市 | 39,930 | 36300 3630 | 豊川市 | 52,360 | 47600 4760 |
---|
阿久比町 | 44,000 | 40000 4000 | 豊田市 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
あま市 | 41,250 | 37500 3750 | 豊根村 | 60,610 | 55100 5510 |
---|
安城市 | 45,760 | 41600 4160 | 豊橋市 | 53,350 | 48500 4850 |
---|
一宮市 | 44,550 | 40500 4050 | 豊山町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
一色町 | 48,400 | 44000 4400 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 42,570 | 38700 3870 | 長久手市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
犬山市 | 46,750 | 42500 4250 | 名古屋市熱田区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
岩倉市 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市北区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
大口町 | 45,650 | 41500 4150 | 名古屋市昭和区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
大治町 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市千種区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
大府市 | 43,120 | 39200 3920 | 名古屋市天白区 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
岡崎市 | 48,730 | 44300 4430 | 名古屋市中川区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
尾張旭市 | 45,870 | 41700 4170 | 名古屋市中区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
春日井市 | 44,660 | 40600 4060 | 名古屋市西区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
蟹江町 | 40,700 | 37000 3700 | 名古屋市東区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
刈谷市 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市瑞穂区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
蒲郡市 | 51,810 | 47100 4710 | 名古屋市緑区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
北名古屋市 | 43,450 | 39500 3950 | 名古屋市港区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
清須市 | 42,020 | 38200 3820 | 名古屋市南区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
吉良町 | 48,730 | 44300 4430 | 名古屋市名東区 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
幸田町 | 50,270 | 45700 4570 | 名古屋市守山区 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
江南市 | 44,990 | 40900 4090 | 西尾市A | 47,410 | 43100 4310 |
---|
小牧市 | 44,880 | 40800 4080 | 西尾市B | 49,610 | 45100 4510 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
設楽町 | 57,090 | 51900 5190 | は行 | | |
---|
新城市 | 54,560 | 49600 4960 | 半田市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
瀬戸市 | 46,750 | 42500 4250 | 東浦町 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
高浜市 | 45,320 | 41200 4120 | 碧南市 | 46,420 | 42200 4220 |
---|
武豊町 | 46,310 | 42100 4210 | まや行 | | |
---|
田原市 | 56,650 | 51500 5150 | 南知多町 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
知多市 | 42,680 | 38800 3880 | 美浜町 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
知立市 | 44,550 | 40500 4050 | みよし市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
津島市 | 40,370 | 36700 3670 | 弥冨市 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
東栄町 | 42,790 | 38900 3890 | | | |
---|
東海市 | 41,250 | 37500 3750 | 中部国際空港 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
東郷町 | 45,540 | 41400 4140 | | | |
---|
常滑市 | 45,540 | 41400 4140 | | | |
---|
飛島村 | 40,150 | 36500 3650 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 40,920 | 37200 3720 | 高山市 | 67,430 | 61300 6130 |
---|
池田町 | 39,710 | 36100 3610 | 多治見市 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
揖斐川町 | 40,810 | 37100 3710 | 垂井町 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
恵那市 | 55,110 | 50100 5010 | 土岐市 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
大垣市 | 40,700 | 37000 3700 | 富加町 | 49,060 | 44600 4460 |
---|
大野町 | 41,140 | 37400 3740 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
海津市 | 41,250 | 37500 3750 | は行 | | |
---|
各務原市 | 45,650 | 41500 4150 | 羽島市 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
笠松町 | 43,010 | 39100 3910 | 東白川村 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
可児市 | 49,390 | 44900 4490 | 飛騨市 | 67,540 | 61400 6140 |
---|
川辺町 | 50,820 | 46200 4620 | 七宗町 | 52,360 | 47600 4760 |
---|
北方町 | 41,250 | 37500 3750 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 44,990 | 40900 4090 | 瑞浪市 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
岐阜市 | 43,670 | 39700 3970 | 瑞穂市 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
郡上市 | 53,900 | 49000 4900 | 御嵩町 | 51,480 | 46800 4680 |
---|
下呂市 | 61,930 | 56300 5630 | 美濃加茂市 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
神戸町 | 40,040 | 36400 3640 | 美濃市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
坂祝町 | 48,290 | 43900 4390 | や行 | | |
---|
白川町 | 54,450 | 49500 4950 | 八百津町 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
白川村 | 69,080 | 62800 6280 | 山県市 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
関ヶ原町 | 36,850 | 33500 3350 | 養老町 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
関市 | 48,290 | 43900 4390 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
静岡県
阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 86,460 | 78600 7860 | 長泉町 | 81,620 | 74200 7420 |
---|
新居町 | 60,170 | 54700 5470 | 西伊豆町 | 94,820 | 86200 8620 |
---|
伊豆市 | 86,460 | 78600 7860 | 沼津市 | 82,390 | 74900 7490 |
---|
伊豆の国市 | 84,920 | 77200 7720 | は行 | | |
---|
伊東市 | 89,650 | 81500 8150 | 浜松市北区 | 57,310 | 52100 5210 |
---|
磐田市 | 61,380 | 55800 5580 | 浜松市天竜区 | 60,830 | 55300 5530 |
---|
御前崎市 | 67,430 | 61300 6130 | 浜松市中区 | 59,510 | 54100 5410 |
---|
小山町 | 85,800 | 78000 7800 | 浜松市西区 | 57,530 | 52300 5230 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
掛川市 | 63,250 | 57500 5750 | 浜松市東区 | 59,510 | 54100 5410 |
---|
河津町 | 92,070 | 83700 8370 | 浜松市南区 | 61,270 | 55700 5570 |
---|
川根本町 | 70,510 | 64100 6410 | 東伊豆町 | 93,940 | 85400 8540 |
---|
函南町 | 84,480 | 76800 7680 | 袋井市 | 61,930 | 56300 5630 |
---|
菊川市 | 64,790 | 58900 5890 | 藤枝市 | 69,080 | 62800 6280 |
---|
湖西市 | 58,300 | 53000 5300 | 富士市 | 78,210 | 71100 7110 |
---|
御殿場市 | 84,590 | 76900 7690 | 富士宮市 | 78,430 | 71300 7130 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 71,060 | 64600 6460 | 牧之原市 | 67,430 | 61300 6130 |
---|
静岡市清水区 | 75,350 | 68500 6850 | 松崎町 | 95,040 | 86400 8640 |
---|
静岡市駿河区 | 72,380 | 65800 6580 | 三島市 | 83,050 | 75500 7550 |
---|
芝川町 | 76,450 | 69500 6950 | 南伊豆町 | 97,020 | 88200 8820 |
---|
島田市 | 66,550 | 60500 6050 | 森町 | 62,480 | 56800 5680 |
---|
清水町 | 82,610 | 75100 7510 | や行 | | |
---|
下田市 | 94,930 | 86300 8630 | 焼津市 | 70,400 | 64000 6400 |
---|
裾野市 | 81,950 | 74500 7450 | 吉田町 | 68,200 | 62000 6200 |
---|
| | | | | |
三重県
阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 37,070 | 33700 3370 | 多気町 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
伊賀市 | 21,780 | 19800 1980 | 玉城町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
伊勢市 | 43,450 | 39500 3950 | 大紀町 | 32,670 | 29700 2970 |
---|
いなべ市 | 39,050 | 35500 3550 | 津市 | 33,220 | 30200 3020 |
---|
大台町 | 31,570 | 28700 2870 | 東員町 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
尾鷲市 | 40,920 | 37200 3720 | 鳥羽市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 30,250 | 27500 2750 | 名張市 | 21,120 | 19200 1920 |
---|
川越町 | 37,400 | 34000 3400 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 39,710 | 36100 3610 | 松阪市 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
紀宝町 | 42,020 | 38200 3820 | 南伊勢町 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
紀北町 | 42,240 | 38400 3840 | 御浜町 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
熊野市 | 38,280 | 34800 3480 | 明和町 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
桑名市 | 37,950 | 34500 3450 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 35,530 | 32300 3230 | 四日市市 | 36,300 | 33000 3300 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
志摩市 | 47,520 | 43200 4320 | | | |
---|
鈴鹿市 | 33,220 | 30200 3020 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
阿倍野区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 41,910 | 38100 3810 | 高梁市 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
浅口市 | 51,040 | 46400 4640 | 玉野市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
井原市 | 53,900 | 49000 4900 | 津山市 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
岡山市北区 | 45,650 | 41500 4150 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 45,650 | 41500 4150 | 奈義町(勝田郡) | 41,140 | 37400 3740 |
---|
岡山市東区 | 43,780 | 39800 3980 | 新見市 | 54,450 | 49500 4950 |
---|
岡山市南区 | 47,190 | 42900 4290 | 西粟倉村(英田郡) | 38,940 | 35400 3540 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 43,450 | 39500 3950 | 早島町(都窪郡) | 47,630 | 43300 4330 |
---|
笠岡市 | 52,800 | 48000 4800 | 備前市 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 51,260 | 46600 4660 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 43,780 | 39800 3980 | 真庭市 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
倉敷市 | 48,290 | 43900 4390 | 美咲町(久米郡) | 43,670 | 39700 3970 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
里庄町(浅口郡) | 52,030 | 47300 4730 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 40,150 | 36500 3650 | 矢掛町(小田郡) | 51,480 | 46800 4680 |
---|
新庄村(真庭郡) | 52,030 | 47300 4730 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 41,140 | 37400 3740 | 和気町(和気郡) | 39,380 | 35800 3580 |
---|
総社市 | 46,860 | 42600 4260 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
阿倍野区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 137,720 | 125200 12520 | 西ノ島町(隠岐郡) | 120,780 | 109800 10980 |
---|
飯南町(飯石郡) | 72,820 | 66200 6620 | は行 | | |
---|
出雲市 | 69,740 | 63400 6340 | 浜田市 | 84,920 | 77200 7720 |
---|
雲南市 | 69,410 | 63100 6310 | は行 | | |
---|
大田市 | 75,900 | 69000 6900 | 益田市 | 92,070 | 83700 8370 |
---|
邑南町(邑智郡) | 80,410 | 73100 7310 | 松江市 | 64,790 | 58900 5890 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 111,980 | 101800 10180 | 美郷町(邑智郡) | 76,450 | 69500 6950 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 66,550 | 60500 6050 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 60,830 | 55300 5530 |
---|
川本町(邑智郡) | 79,750 | 72500 7250 | 吉賀町(鹿足郡) | 87,560 | 79600 7960 |
---|
江津市 | 86,900 | 79000 7900 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 110,990 | 100900 10090 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 93,500 | 85000 8500 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
阿倍野区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 阿倍野区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 50,160 | 45600 4560 | 日吉津村(西伯郡) | 58,300 | 53000 5300 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 56,320 | 51200 5120 |
---|
倉吉市 | 53,570 | 48700 4870 | 伯耆町(西伯郡) | 57,090 | 51900 5190 |
---|
江府町(日野郡) | 55,110 | 50100 5010 | 北栄町(東伯郡) | 54,340 | 49400 4940 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 55,440 | 50400 5040 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 52,800 | 48000 4800 |
---|
境港市 | 61,600 | 56000 5600 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 45,650 | 41500 4150 |
---|
大山町(西伯郡) | 60,500 | 55000 5500 | 湯梨浜町(東伯郡) | 52,470 | 47700 4770 |
---|
智頭町(八頭郡) | 41,580 | 37800 3780 | 米子市 | 59,070 | 53700 5370 |
---|
