軽自動車便
東大阪市Bからの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 3,740 | 3,400 340 | 浪速区 | 4,070 | 3,700 370 |
---|
阿倍野区 | 4,070 | 3,700 370 | 西区 | 4,730 | 4,300 430 |
---|
生野区 | 3,740 | 3,400 340 | 西成区 | 4,840 | 4,400 440 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
北区 | 3,850 | 3,500 350 | は行 | | |
---|
此花区 | 5,060 | 4,600 460 | 東住吉区 | 4,730 | 4,300 430 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 3,740 | 3,400 340 |
---|
城東区 | 3,740 | 3,400 340 | 東淀川区 | 4,840 | 4,400 440 |
---|
住之江区 | 5,720 | 5,200 520 | 平野区 | 3,850 | 3,500 350 |
---|
住之江区南港 | 6,710 | 6,100 610 | 福島区 | 4,730 | 4,300 430 |
---|
住吉区 | 5,500 | 5,000 500 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 5,060 | 4,600 460 |
---|
大正区 | 5,060 | 4,600 460 | 都島区 | 3,740 | 3,400 340 |
---|
中央区 | 3,740 | 3,400 340 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 3,740 | 3,400 340 | 淀川区 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
天王寺区 | 3,740 | 3,400 340 | | | |
---|
大阪府
東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 9,130 | 8,300 830 | 太子町 | 9,790 | 8,900 890 |
---|
泉大津市 | 10,560 | 9,600 960 | 大東市 | 3,850 | 3,500 350 |
---|
泉佐野市 | 13,860 | 12,600 1,260 | 高石市 | 9,570 | 8,700 870 |
---|
和泉市 | 10,670 | 9,700 970 | 高槻市 | 9,130 | 8,300 830 |
---|
茨木市 | 7,370 | 6,700 670 | 田尻町 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
大阪狭山市 | 7,590 | 6,900 690 | 忠岡町 | 11,000 | 10,000 1,000 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 10,560 | 9,600 960 |
---|
貝塚市 | 12,870 | 11,700 1,170 | 豊中市A | 8,140 | 7,400 740 |
---|
柏原市 | 6,380 | 5,800 580 | 豊中市B | 8,140 | 7,400 740 |
---|
交野市 | 7,590 | 6,900 690 | 豊能町 | 12,870 | 11,700 1,170 |
---|
門真市 | 4,070 | 3,700 370 | 富田林市 | 9,240 | 8,400 840 |
---|
河南町 | 10,230 | 9,300 930 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 10,560 | 9,600 960 | 寝屋川市 | 5,720 | 5,200 520 |
---|
岸和田市 | 12,430 | 11,300 1,130 | 能勢町 | 13,860 | 12,600 1,260 |
---|
熊取町 | 15,290 | 13,900 1,390 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 7,370 | 6,700 670 |
---|
堺市北区 | 6,380 | 5,800 580 | 阪南市 | 16,280 | 14,800 1,480 |
---|
堺市堺区 | 7,590 | 6,900 690 | 東大阪市A | 3,740 | 3,400 340 |
---|
堺市中区 | 9,570 | 8,700 870 | 東大阪市B | 3,740 | 3,400 340 |
---|
堺市西区 | 9,130 | 8,300 830 | 東大阪市C | 4,730 | 4,300 430 |
---|
堺市東区 | 8,360 | 7,600 760 | 東大阪市D | 3,740 | 3,400 340 |
---|
堺市南区 | 10,560 | 9,600 960 | 枚方市 | 8,140 | 7,400 740 |
---|
堺市美原区 | 7,590 | 6,900 690 | 藤井寺市 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
四條畷市 | 5,500 | 5,000 500 | まや行 | | |
---|
島本町 | 10,670 | 9,700 970 | 松原市 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
吹田市A | 5,500 | 5,000 500 | 岬町 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
吹田市B | 8,360 | 7,600 760 | 箕面市 | 9,130 | 8,300 830 |
---|
摂津市 | 5,720 | 5,200 520 | 守口市 | 3,850 | 3,500 350 |
---|
泉南市 | 15,730 | 14,300 1,430 | 八尾市 | 4,070 | 3,700 370 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 8,140 | 7,400 740 |
| | | 関西国際空港? | 17,050 | 15,500 1,550 |
京都府
東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 16,390 | 14,900 1,490 | 京田辺市 | 11,220 | 10,200 1,020 |
---|
京都市上京区 | 16,720 | 15,200 1,520 | 京丹後市 | 40,370 | 36,700 3,670 |
---|
京都市北区 | 16,940 | 15,400 1,540 | 京丹波町 | 22,110 | 20,100 2,010 |
---|
京都市左京区 | 16,940 | 15,400 1,540 | 久御山町 | 10,560 | 9,600 960 |
---|
京都市下京区 | 15,510 | 14,100 1,410 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 16,280 | 14,800 1,480 | 城陽市 | 13,530 | 12,300 1,230 |
---|
京都市西京区 | 15,510 | 14,100 1,410 | 精華町 | 11,000 | 10,000 1,000 |
---|
京都市東山区 | 16,280 | 14,800 1,480 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 15,730 | 14,300 1,430 | 長岡京市 | 13,860 | 12,600 1,260 |
---|
京都市南区 | 15,730 | 14,300 1,430 | 南丹市 | 18,590 | 16,900 1,690 |
---|
京都市山科区 | 17,710 | 16,100 1,610 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 29,590 | 26,900 2,690 |
---|
綾部市 | 31,680 | 28,800 2,880 | ま行 | | |
---|
井手町 | 12,100 | 11,000 1,100 | 舞鶴市 | 37,180 | 33,800 3,380 |
---|
伊根町 | 42,570 | 38,700 3,870 | 南山城村 | 14,850 | 13,500 1,350 |
---|
宇治市 | 12,100 | 11,000 1,100 | 宮津市 | 38,170 | 34,700 3,470 |
---|
宇治田原町 | 14,300 | 13,000 1,300 | 向日市 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
大山崎町 | 13,420 | 12,200 1,220 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
笠置町 | 13,420 | 12,200 1,220 | 与謝野町 | 40,260 | 36,600 3,660 |
---|
亀岡市 | 15,290 | 13,900 1,390 | 和束町 | 13,420 | 12,200 1,220 |
---|
木津川市 | 10,230 | 9,300 930 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 30,030 | 27,300 2,730 | 長浜市A | 36,960 | 33,600 3,360 |
---|
安土町 | 26,950 | 24,500 2,450 | 長浜市B | 39,380 | 35,800 3,580 |
---|
近江八幡市 | 26,730 | 24,300 2,430 | 長浜市C | 40,260 | 36,600 3,660 |
---|
大津市A | 18,370 | 16,700 1,670 | は行 | | |
---|
大津市B | 22,000 | 20,000 2,000 | 東近江市 | 27,830 | 25,300 2,530 |
---|
大津市C | 24,310 | 22,100 2,210 | 彦根市 | 33,000 | 30,000 3,000 |
---|
か行 | | | 日野町 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
草津市 | 20,570 | 18,700 1,870 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 26,400 | 24,000 2,400 | 米原市 | 33,990 | 30,900 3,090 |
---|
甲良町 | 31,240 | 28,400 2,840 | 守山市 | 22,880 | 20,800 2,080 |
---|
湖南市 | 23,870 | 21,700 2,170 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 23,100 | 21,000 2,100 |
---|
高島市 | 28,820 | 26,200 2,620 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 33,550 | 30,500 3,050 | 栗東市 | 22,000 | 20,000 2,000 |
---|
豊郷町 | 30,910 | 28,100 2,810 | 竜王町 | 24,970 | 22,700 2,270 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 16,390 | 14,900 1,490 |
---|
明日香村 | 14,520 | 13,200 1,320 | 下北山村 | 33,550 | 30,500 3,050 |
---|
安堵町 | 9,240 | 8,400 840 | 曽爾村 | 22,440 | 20,400 2,040 |
---|
斑鳩町 | 8,580 | 7,800 780 | た行 | | |
---|
生駒市A | 6,380 | 5,800 580 | 高取町 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
生駒市B | 8,580 | 7,800 780 | 田原本町 | 12,650 | 11,500 1,150 |
---|
宇陀市 | 17,710 | 16,100 1,610 | 天川村 | 21,450 | 19,500 1,950 |
---|
王寺町 | 8,580 | 7,800 780 | 天理市 | 13,530 | 12,300 1,230 |
---|
大淀町 | 15,730 | 14,300 1,430 | 十津川村 | 32,010 | 29,100 2,910 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 10,230 | 9,300 930 | 奈良市A | 8,800 | 8,000 800 |
---|
橿原市 | 13,420 | 12,200 1,220 | 奈良市B | 16,940 | 15,400 1,540 |
---|
葛城市 | 12,100 | 11,000 1,100 | 野迫川村 | 22,880 | 20,800 2,080 |
---|
上北山村 | 28,380 | 25,800 2,580 | は行 | | |
---|
河合町 | 11,220 | 10,200 1,020 | 東吉野村 | 20,680 | 18,800 1,880 |
---|
川上村 | 20,570 | 18,700 1,870 | 平群町 | 6,710 | 6,100 610 |
---|
川西町 | 11,990 | 10,900 1,090 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 10,230 | 9,300 930 | 御杖村 | 23,870 | 21,700 2,170 |
---|
黒滝村 | 19,580 | 17,800 1,780 | 三宅町 | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
広陵町 | 12,100 | 11,000 1,100 | や行 | | |
---|
五條市 | 15,950 | 14,500 1,450 | 山添村 | 19,800 | 18,000 1,800 |
---|
御所市 | 13,090 | 11,900 1,190 | 大和郡山市 | 8,140 | 7,400 740 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 12,870 | 11,700 1,170 |
---|
桜井市 | 14,850 | 13,500 1,350 | 吉野町 | 17,710 | 16,100 1,610 |
---|
三郷町 | 8,140 | 7,400 740 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 14,850 | 13,500 1,350 | 川西市A | 9,790 | 8,900 890 |
---|
神戸市須磨区 | 14,520 | 13,200 1,320 | 川西市B | 11,220 | 10,200 1,020 |
---|
神戸市垂水区 | 15,730 | 14,300 1,430 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 12,100 | 11,000 1,100 | 佐用町 | 34,870 | 31,700 3,170 |
---|
神戸市長田区 | 13,860 | 12,600 1,260 | 三田市 | 15,290 | 13,900 1,390 |
---|
神戸市灘区 | 11,220 | 10,200 1,020 | 宍粟市 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
神戸市西区 | 17,820 | 16,200 1,620 | 新温泉町 | 45,650 | 41,500 4,150 |
---|
神戸市東灘区 | 10,670 | 9,700 970 | 洲本市 | 26,400 | 24,000 2,400 |
---|
神戸市兵庫区 | 11,660 | 10,600 1,060 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 28,380 | 25,800 2,580 |
---|
相生市 | 31,240 | 28,400 2,840 | 高砂市 | 23,100 | 21,000 2,100 |
---|
明石市A | 17,710 | 16,100 1,610 | 多可町 | 24,310 | 22,100 2,210 |
---|
明石市B | 20,240 | 18,400 1,840 | 宝塚市 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
赤穂市 | 34,870 | 31,700 3,170 | たつの市 | 30,030 | 27,300 2,730 |
---|
朝来市 | 33,220 | 30,200 3,020 | 丹波篠山市 | 22,000 | 20,000 2,000 |
---|
芦屋市 | 9,570 | 8,700 870 | 丹波市 | 26,730 | 24,300 2,430 |
---|
尼崎市 | 7,040 | 6,400 640 | 豊岡市 | 40,260 | 36,600 3,660 |
---|
淡路市A | 23,540 | 21,400 2,140 | な行 | | |
---|
淡路市B | 20,570 | 18,700 1,870 | 西宮市A | 5,720 | 5,200 520 |
---|
伊丹市 | 9,570 | 8,700 870 | 西宮市B | 12,430 | 11,300 1,130 |
---|
市川町 | 26,290 | 23,900 2,390 | 西脇市 | 21,670 | 19,700 1,970 |
---|
猪名川町 | 11,990 | 10,900 1,090 | は行 | | |
---|
稲美町 | 21,010 | 19,100 1,910 | 播磨町 | 21,010 | 19,100 1,910 |
---|
小野市 | 21,670 | 19,700 1,970 | 姫路市 | 25,960 | 23,600 2,360 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 25,300 | |
---|
加古川市 | 22,110 | 20,100 2,010 | まや行 | | |
---|
加西市 | 23,430 | 21,300 2,130 | 三木市 | 19,250 | 17,500 1,750 |
---|
加東市 | 20,680 | 18,800 1,880 | 南あわじ市 | 28,600 | 26,000 2,600 |
---|
神河町 | 28,600 | 26,000 2,600 | 養父市 | 37,180 | 33,800 3,380 |
---|
上郡町 | 34,320 | 31,200 3,120 | | | |
---|
香美町 | 44,880 | 40,800 4,080 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 44,330 | 40,300 4,030 |
---|
有田川町 | 26,730 | 24,300 2,430 | すさみ町 | 44,110 | 40,100 4,010 |
---|
有田市 | 28,160 | 25,600 2,560 | た行 | | |
---|
印南町 | 33,220 | 30,200 3,020 | 太地町 | 48,070 | 43,700 4,370 |
---|
岩出市 | 20,240 | 18,400 1,840 | 田辺市 | 37,510 | 34,100 3,410 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 24,090 | 21,900 2,190 | 那智勝浦町 | 46,860 | 42,600 4,260 |
---|
かつらぎ町 | 17,380 | 15,800 1,580 | は行 | | |
---|
上富田町 | 39,160 | 35,600 3,560 | 橋本市 | 15,290 | 13,900 1,390 |
---|
北山村 | 37,400 | 34,000 3,400 | 日高川町 | 30,580 | 27,800 2,780 |
---|
紀の川市 | 21,010 | 19,100 1,910 | 日高町 | 31,680 | 28,800 2,880 |
---|
紀美野町 | 25,300 | 23,000 2,300 | 広川町 | 27,720 | 25,200 2,520 |
---|
串本町 | 50,600 | 46,000 4,600 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 16,390 | 14,900 1,490 | みなべ町 | 36,080 | 32,800 3,280 |
---|
高野町 | 21,230 | 19,300 1,930 | 美浜町 | 32,450 | 29,500 2,950 |
---|
古座川町 | 52,360 | 47,600 4,760 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 31,900 | 29,000 2,900 | 湯浅町 | 27,390 | 24,900 2,490 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 30,580 | 27,800 2,780 |
---|
白浜町 | 39,710 | 36,100 3,610 | 和歌山市 | 22,440 | 20,400 2,040 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
愛西市 | 40,700 | 37000 3700 | 豊川市 | 53,130 | 48300 4830 |
---|
阿久比町 | 44,880 | 40800 4080 | 豊田市 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
あま市 | 42,020 | 38200 3820 | 豊根村 | 61,380 | 55800 5580 |
---|
安城市 | 46,530 | 42300 4230 | 豊橋市 | 54,120 | 49200 4920 |
---|
一宮市 | 45,320 | 41200 4120 | 豊山町 | 44,550 | 40500 4050 |
---|
一色町 | 49,170 | 44700 4470 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 43,120 | 39200 3920 | 長久手市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
犬山市 | 47,520 | 43200 4320 | 名古屋市熱田区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
岩倉市 | 44,880 | 40800 4080 | 名古屋市北区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
大口町 | 46,420 | 42200 4220 | 名古屋市昭和区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
大治町 | 41,910 | 38100 3810 | 名古屋市千種区 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
大府市 | 43,890 | 39900 3990 | 名古屋市天白区 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
岡崎市 | 49,500 | 45000 4500 | 名古屋市中川区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
尾張旭市 | 46,750 | 42500 4250 | 名古屋市中区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
春日井市 | 45,540 | 41400 4140 | 名古屋市西区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
蟹江町 | 41,250 | 37500 3750 | 名古屋市東区 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
刈谷市 | 44,880 | 40800 4080 | 名古屋市瑞穂区 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
蒲郡市 | 52,470 | 47700 4770 | 名古屋市緑区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
北名古屋市 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市港区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
清須市 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市南区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
吉良町 | 49,500 | 45000 4500 | 名古屋市名東区 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
幸田町 | 51,040 | 46400 4640 | 名古屋市守山区 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
江南市 | 45,760 | 41600 4160 | 西尾市A | 48,180 | 43800 4380 |
---|
小牧市 | 45,650 | 41500 4150 | 西尾市B | 50,490 | 45900 4590 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
設楽町 | 57,640 | 52400 5240 | は行 | | |
---|
新城市 | 55,440 | 50400 5040 | 半田市 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
瀬戸市 | 47,520 | 43200 4320 | 東浦町 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
高浜市 | 45,870 | 41700 4170 | 碧南市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
武豊町 | 46,860 | 42600 4260 | まや行 | | |
---|
田原市 | 57,420 | 52200 5220 | 南知多町 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
知多市 | 43,450 | 39500 3950 | 美浜町 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
知立市 | 45,320 | 41200 4120 | みよし市 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
津島市 | 41,140 | 37400 3740 | 弥冨市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
東栄町 | 61,930 | 56300 5630 | | | |
---|
東海市 | 42,020 | 38200 3820 | 中部国際空港 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
東郷町 | 46,310 | 42100 4210 | | | |
---|
常滑市 | 45,870 | 41700 4170 | | | |
---|
飛島村 | 40,920 | 37200 3720 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 38,940 | 35400 3540 | 高山市 | 66,000 | 60000 6000 |
---|
池田町 | 37,840 | 34400 3440 | 多治見市 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
揖斐川町 | 38,830 | 35300 3530 | 垂井町 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
恵那市 | 53,130 | 48300 4830 | 土岐市 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
大垣市 | 38,830 | 35300 3530 | 富加町 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
大野町 | 39,710 | 36100 3610 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 55,220 | 50200 5020 |
---|
海津市 | 39,050 | 35500 3550 | は行 | | |
---|
各務原市 | 43,780 | 39800 3980 | 羽島市 | 39,380 | 35800 3580 |
---|
笠松町 | 41,140 | 37400 3740 | 東白川村 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
可児市 | 47,190 | 42900 4290 | 飛騨市 | 65,670 | 59700 5970 |
---|
川辺町 | 49,060 | 44600 4460 | 七宗町 | 50,490 | 45900 4590 |
---|
北方町 | 39,930 | 36300 3630 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 43,010 | 39100 3910 | 瑞浪市 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
岐阜市 | 41,800 | 38000 3800 | 瑞穂市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
郡上市 | 52,140 | 47400 4740 | 御嵩町 | 49,610 | 45100 4510 |
---|
下呂市 | 60,390 | 54900 5490 | 美濃加茂市 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
神戸町 | 38,170 | 34700 3470 | 美濃市 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
坂祝町 | 46,530 | 42300 4230 | や行 | | |
---|
白川町 | 52,580 | 47800 4780 | 八百津町 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
白川村 | 67,320 | 61200 6120 | 山県市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
関ヶ原町 | 34,540 | 31400 3140 | 養老町 | 36,630 | 33300 3330 |
---|
関市 | 46,420 | 42200 4220 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
静岡県
東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 84,700 | 77000 7700 | 長泉町 | 79,970 | 72700 7270 |
---|
新居町 | 58,520 | 53200 5320 | 西伊豆町 | 93,060 | 84600 8460 |
---|
伊豆市 | 84,700 | 77000 7700 | 沼津市 | 80,740 | 73400 7340 |
---|
伊豆の国市 | 83,270 | 75700 7570 | は行 | | |
---|
伊東市 | 88,000 | 80000 8000 | 浜松市北区 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
磐田市 | 59,730 | 54300 5430 | 浜松市天竜区 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
御前崎市 | 65,670 | 59700 5970 | 浜松市中区 | 57,970 | 52700 5270 |
---|
小山町 | 84,150 | 76500 7650 | 浜松市西区 | 57,530 | 52300 5230 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
掛川市 | 61,600 | 56000 5600 | 浜松市東区 | 57,970 | 52700 5270 |
---|
河津町 | 90,640 | 82400 8240 | 浜松市南区 | 59,510 | 54100 5410 |
---|
川根本町 | 68,750 | 62500 6250 | 東伊豆町 | 92,400 | 84000 8400 |
---|
函南町 | 81,840 | 74400 7440 | 袋井市 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
菊川市 | 63,250 | 57500 5750 | 藤枝市 | 67,430 | 61300 6130 |
---|
湖西市 | 56,650 | 51500 5150 | 富士市 | 76,560 | 69600 6960 |
---|
御殿場市 | 82,830 | 75300 7530 | 富士宮市 | 76,670 | 69700 6970 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 69,410 | 63100 6310 | 牧之原市 | 65,560 | 59600 5960 |
---|
静岡市清水区 | 73,040 | 66400 6640 | 松崎町 | 93,500 | 85000 8500 |
---|
静岡市駿河区 | 70,620 | 64200 6420 | 三島市 | 81,510 | 74100 7410 |
---|
芝川町 | 74,580 | 67800 6780 | 南伊豆町 | 95,590 | 86900 8690 |
---|
島田市 | 64,790 | 58900 5890 | 森町 | 60,830 | 55300 5530 |
---|
清水町 | 80,740 | 73400 7340 | や行 | | |
---|
下田市 | 80,740 | 73400 7340 | 焼津市 | 67,540 | 61400 6140 |
---|
裾野市 | 80,410 | 73100 7310 | 吉田町 | 66,550 | 60500 6050 |
---|
| | | | | |
三重県
東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市Bからのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 38,170 | 34700 3470 | 多気町 | 41,580 | 37800 3780 |
---|
伊賀市 | 22,770 | 20700 2070 | 玉城町 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
伊勢市 | 44,550 | 40500 4050 | 大紀町 | 34,540 | 31400 3140 |
---|
いなべ市 | 39,930 | 36300 3630 | 津市 | 33,770 | 30700 3070 |
---|
大台町 | 32,450 | 29500 2950 | 東員町 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
尾鷲市 | 41,800 | 38000 3800 | 鳥羽市 | 46,420 | 42200 4220 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 30,910 | 28100 2810 | 名張市 | 22,110 | 20100 2010 |
---|
川越町 | 38,280 | 34800 3480 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 40,150 | 36500 3650 | 松阪市 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
紀宝町 | 42,790 | 38900 3890 | 南伊勢町 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
紀北町 | 43,010 | 39100 3910 | 御浜町 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
熊野市 | 39,050 | 35500 3550 | 明和町 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
桑名市 | 38,830 | 35300 3530 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 36,300 | 33000 3300 | 四日市市 | 37,070 | 33700 3370 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
志摩市 | 48,290 | 43900 4390 | | | |
---|
鈴鹿市 | 33,990 | 30900 3090 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
東大阪市B〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市B〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 41,800 | 38000 3800 | 高梁市 | 51,810 | 47100 4710 |
---|
浅口市 | 50,820 | 46200 4620 | 玉野市 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
井原市 | 53,790 | 48900 4890 | 津山市 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
岡山市北区 | 45,540 | 41400 4140 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 45,540 | 41400 4140 | 奈義町(勝田郡) | 40,920 | 37200 3720 |
---|
岡山市東区 | 43,670 | 39700 3970 | 新見市 | 54,340 | 49400 4940 |
---|
岡山市南区 | 46,860 | 42600 4260 | 西粟倉村(英田郡) | 38,830 | 35300 3530 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 43,120 | 39200 3920 | 早島町(都窪郡) | 47,520 | 43200 4320 |
---|
笠岡市 | 52,580 | 47800 4780 | 備前市 | 38,280 | 34800 3480 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 51,040 | 46400 4640 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 43,670 | 39700 3970 | 真庭市 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
倉敷市 | 48,180 | 43800 4380 | 美咲町(久米郡) | 43,450 | 39500 3950 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
里庄町(浅口郡) | 51,810 | 47100 4710 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 40,040 | 36400 3640 | 矢掛町(小田郡) | 51,370 | 46700 4670 |
---|
新庄村(真庭郡) | 51,810 | 47100 4710 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 40,920 | 37200 3720 | 和気町(和気郡) | 39,270 | 35700 3570 |
---|
総社市 | 46,750 | 42500 4250 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
東大阪市B〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 東大阪市B〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 144,980 | 131800 13180 | 西ノ島町(隠岐郡) | 141,790 | 128900 12890 |
---|
飯南町(飯石郡) | 72,490 | 65900 6590 | は行 | | |
---|
出雲市 | 69,410 | 63100 6310 | 浜田市 | 84,590 | 76900 7690 |
---|
雲南市 | 69,080 | 62800 6280 | は行 | | |
---|
大田市 | 75,570 | 68700 6870 | 益田市 | 91,850 | 83500 8350 |
---|
邑南町(邑智郡) | 79,970 | 72700 7270 | 松江市 | 64,460 | 58600 5860 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 132,110 | 120100 12010 | 美郷町(邑智郡) | 75,900 | 69000 6900 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 66,220 | 60200 6020 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
川本町(邑智郡) | 79,530 | 72300 7230 | 吉賀町(鹿足郡) | 87,010 | 79100 7910 |
---|
江津市 | 86,570 | 78700 7870 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 132,000 | 120000 12000 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 93,060 | 84600 8460 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
