軽自動車便
摂津市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 4,510 | 4100 410 | 浪速区 | 8,030 | 7300 730 |
---|
阿倍野区 | 8,250 | 7500 750 | 西区 | 8,030 | 7300 730 |
---|
生野区 | 7,040 | 6400 640 | 西成区 | 9,020 | 8200 820 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 6,710 | 6100 610 |
---|
北区 | 6,380 | 5800 580 | は行 | | |
---|
此花区 | 8,030 | 7300 730 | 東住吉区 | 9,240 | 8400 840 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 6,380 | 5800 580 |
---|
城東区 | 5,390 | 4900 490 | 東淀川区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
住之江区 | 9,900 | 9000 900 | 平野区 | 9,240 | 8400 840 |
---|
住之江区南港 | 9,900 | 9000 900 | 福島区 | 7,370 | 6700 670 |
---|
住吉区 | 9,460 | 8600 860 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 8,800 | 8000 800 |
---|
大正区 | 9,020 | 8200 820 | 都島区 | 5,720 | 5200 520 |
---|
中央区 | 7,040 | 6400 640 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 4,730 | 4300 430 | 淀川区 | 5,500 | 5000 500 |
---|
天王寺区 | 7,700 | 7000 700 | | | |
---|
大阪府
摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 7,700 | 7000 700 | 太子町 | 12,650 | 11500 1150 |
---|
泉大津市 | 14,190 | 12900 1290 | 大東市 | 5,720 | 5200 520 |
---|
泉佐野市 | 17,600 | 16000 1600 | 高石市 | 12,650 | 11500 1150 |
---|
和泉市 | 14,080 | 12800 1280 | 高槻市 | 5,500 | 5000 500 |
---|
茨木市 | 4,400 | 4000 400 | 田尻町 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
大阪狭山市 | 11,660 | 10600 1060 | 忠岡町 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 13,310 | 12100 1210 |
---|
貝塚市 | 16,610 | 15100 1510 | 豊中市A | 6,380 | 5800 580 |
---|
柏原市 | 10,890 | 9900 990 | 豊中市B | 5,390 | 4900 490 |
---|
交野市 | 6,710 | 6100 610 | 豊能町 | 9,460 | 8600 860 |
---|
門真市 | 4,400 | 4000 400 | 富田林市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
河南町 | 13,090 | 11900 1190 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 13,310 | 12100 1210 | 寝屋川市 | 4,730 | 4300 430 |
---|
岸和田市 | 15,950 | 14500 1450 | 能勢町 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
熊取町 | 18,040 | 16400 1640 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 10,450 | 9500 950 |
---|
堺市北区 | 11,220 | 10200 1020 | 阪南市 | 20,240 | 18400 1840 |
---|
堺市堺区 | 10,890 | 9900 990 | 東大阪市A | 5,720 | 5200 520 |
---|
堺市中区 | 11,880 | 10800 1080 | 東大阪市B | 6,160 | 5600 560 |
---|
堺市西区 | 12,100 | 11000 1100 | 東大阪市C | 6,710 | 6100 610 |
---|
堺市東区 | 11,220 | 10200 1020 | 東大阪市D | 6,710 | 6100 610 |
---|
堺市南区 | 13,310 | 12100 1210 | 枚方市 | 5,720 | 5200 520 |
---|
堺市美原区 | 10,670 | 9700 970 | 藤井寺市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
四條畷市 | 5,500 | 5000 500 | まや行 | | |
---|
島本町 | 7,700 | 7000 700 | 松原市 | 9,790 | 8900 890 |
---|
吹田市A | 4,730 | 4300 430 | 岬町 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
吹田市B | 4,400 | 4000 400 | 箕面市 | 6,380 | 5800 580 |
---|
摂津市 | 4,400 | 4000 400 | 守口市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
泉南市 | 19,470 | 17700 1770 | 八尾市 | 8,250 | 7500 750 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 7,370 | 6700 670 |
| | | 関西国際空港? | 20,240 | 18400 1840 |
京都府
摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 14,080 | 12800 1280 | 京田辺市 | 9,460 | 8600 860 |
---|
京都市上京区 | 14,190 | 12900 1290 | 京丹後市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
京都市北区 | 14,520 | 13200 1320 | 京丹波町 | 19,470 | 17700 1770 |
---|
京都市左京区 | 14,520 | 13200 1320 | 久御山町 | 9,240 | 8400 840 |
---|
京都市下京区 | 13,090 | 11900 1190 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 13,530 | 12300 1230 | 城陽市 | 10,670 | 9700 970 |
---|
京都市西京区 | 13,090 | 11900 1190 | 精華町 | 10,450 | 9500 950 |
---|
京都市東山区 | 13,750 | 12500 1250 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 13,310 | 12100 1210 | 長岡京市 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
京都市南区 | 12,650 | 11500 1150 | 南丹市 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
京都市山科区 | 15,180 | 13800 1380 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 29,040 | 26400 2640 |
---|
綾部市 | 31,240 | 28400 2840 | ま行 | | |
---|
井手町 | 10,450 | 9500 950 | 舞鶴市 | 36,740 | 33400 3340 |
---|
伊根町 | 42,240 | 38400 3840 | 南山城村 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
宇治市 | 12,100 | 11000 1100 | 宮津市 | 37,620 | 34200 3420 |
---|
宇治田原町 | 11,880 | 10800 1080 | 向日市 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
大山崎町 | 10,890 | 9900 990 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 9,020 | 8200 820 |
---|
笠置町 | 14,190 | 12900 1290 | 与謝野町 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
亀岡市 | 11,880 | 10800 1080 | 和束町 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
木津川市 | 10,890 | 9900 990 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 27,610 | 25100 2510 | 長浜市A | 34,650 | 31500 3150 |
---|
安土町 | 24,530 | 22300 2230 | 長浜市B | 37,290 | 33900 3390 |
---|
近江八幡市 | 24,200 | 22000 2200 | 長浜市C | 38,170 | 34700 3470 |
---|
大津市A | 15,950 | 14500 1450 | は行 | | |
---|
大津市B | 19,470 | 17700 1770 | 東近江市 | 25,520 | 23200 2320 |
---|
大津市C | 21,890 | 19900 1990 | 彦根市 | 30,690 | 27900 2790 |
---|
か行 | | | 日野町 | 27,610 | 25100 2510 |
---|
草津市 | 18,040 | 16400 1640 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 24,090 | 21900 2190 | 米原市 | 31,570 | 28700 2870 |
---|
甲良町 | 28,820 | 26200 2620 | 守山市 | 20,460 | 18600 1860 |
---|
湖南市 | 21,340 | 19400 1940 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
高島市 | 26,400 | 24000 2400 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 31,240 | 28400 2840 | 栗東市 | 19,470 | 17700 1770 |
---|
豊郷町 | 28,490 | 25900 2590 | 竜王町 | 22,660 | 20600 2060 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 19,030 | 17300 1730 |
---|
明日香村 | 17,050 | 15500 1550 | 下北山村 | 35,970 | 32700 3270 |
---|
安堵町 | 12,100 | 11000 1100 | 曽爾村 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
斑鳩町 | 11,660 | 10600 1060 | た行 | | |
---|
生駒市A | 9,240 | 8400 840 | 高取町 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
生駒市B | 8,800 | 8000 800 | 田原本町 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
宇陀市 | 20,240 | 18400 1840 | 天川村 | 24,090 | 21900 2190 |
---|
王寺町 | 11,330 | 10300 1030 | 天理市 | 16,170 | 14700 1470 |
---|
大淀町 | 18,370 | 16700 1670 | 十津川村 | 34,650 | 31500 3150 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 12,760 | 11600 1160 | 奈良市A | 11,880 | 10800 1080 |
---|
橿原市 | 15,950 | 14500 1450 | 奈良市B | 20,460 | 18600 1860 |
---|
葛城市 | 14,740 | 13400 1340 | 野迫川村 | 25,520 | 23200 2320 |
---|
上北山村 | 30,910 | 28100 2810 | は行 | | |
---|
河合町 | 13,750 | 12500 1250 | 東吉野村 | 23,320 | 21200 2120 |
---|
川西町 | 14,190 | 12900 1290 | 平群町 | 10,230 | 9300 930 |
---|
上牧町 | 12,760 | 11600 1160 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 22,110 | 20100 2010 | 御杖村 | 26,400 | 24000 2400 |
---|
広陵町 | 14,740 | 13400 1340 | 三宅町 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
五條市 | 18,480 | 16800 1680 | や行 | | |
---|
御所市 | 15,620 | 14200 1420 | 山添村 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 11,220 | 10200 1020 |
---|
桜井市 | 17,380 | 15800 1580 | 大和高田市 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
三郷町 | 11,220 | 10200 1020 | 吉野町 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 17,050 | 15500 1550 | 川西市A | 8,250 | 7500 750 |
---|
神戸市須磨区 | 16,940 | 15400 1540 | 川西市B | 10,450 | 9500 950 |
---|
神戸市垂水区 | 18,040 | 16400 1640 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 14,190 | 12900 1290 | 佐用町 | 34,650 | 31500 3150 |
---|
神戸市長田区 | 15,950 | 14500 1450 | 三田市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
神戸市灘区 | 13,530 | 12300 1230 | 宍粟市 | 29,480 | 26800 2680 |
---|
神戸市西区 | 20,240 | 18400 1840 | 新温泉町 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
神戸市東灘区 | 13,090 | 11900 1190 | 洲本市 | 30,690 | 27900 2790 |
---|
神戸市兵庫区 | 14,080 | 12800 1280 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 29,480 | 26800 2680 |
---|
相生市 | 31,350 | 28500 2850 | 高砂市 | 25,190 | 22900 2290 |
---|
明石市A | 19,800 | 18000 1800 | 多可町 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
明石市B | 22,330 | 20300 2030 | 宝塚市 | 9,790 | 8900 890 |
---|
赤穂市 | 34,430 | 31300 3130 | たつの市 | 29,260 | 26600 2660 |
---|
朝来市 | 32,670 | 29700 2970 | 丹波篠山市 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
芦屋市 | 11,660 | 10600 1060 | 丹波市 | 26,180 | 23800 2380 |
---|
尼崎市 | 9,020 | 8200 820 | 豊岡市 | 39,820 | 36200 3620 |
---|
淡路市A | 25,960 | 23600 2360 | な行 | | |
---|
淡路市B | 22,770 | 20700 2070 | 西宮市A | 10,670 | 9700 970 |
---|
伊丹市 | 8,250 | 7500 750 | 西宮市B | 11,880 | 10800 1080 |
---|
市川町 | 25,630 | 23300 2330 | 西脇市 | 21,670 | 19700 1970 |
---|
猪名川町 | 11,220 | 10200 1020 | は行 | | |
---|
稲美町 | 22,770 | 20700 2070 | 播磨町 | 23,100 | 21000 2100 |
---|
小野市 | 21,230 | 19300 1930 | 姫路市 | 28,050 | 25500 2550 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 24,750 | |
---|
加古川市 | 23,760 | 21600 2160 | まや行 | | |
---|
加西市 | 22,770 | 20700 2070 | 三木市 | 18,810 | 17100 1710 |
---|
加東市 | 20,240 | 18400 1840 | 南あわじ市 | 31,570 | 28700 2870 |
---|
神河町 | 28,050 | 25500 2550 | 養父市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
上郡町 | 33,660 | 30600 3060 | | | |
---|
香美町 | 44,880 | 40800 4080 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
有田川町 | 29,260 | 26600 2660 | すさみ町 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
有田市 | 30,690 | 27900 2790 | た行 | | |
---|
印南町 | 35,750 | 32500 3250 | 太地町 | 50,380 | 45800 4580 |
---|
岩出市 | 22,770 | 20700 2070 | 田辺市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 26,620 | 24200 2420 | 那智勝浦町 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
かつらぎ町 | 19,910 | 18100 1810 | は行 | | |
---|
上富田町 | 41,140 | 37400 3740 | 橋本市 | 17,820 | 16200 1620 |
---|
北山村 | 39,820 | 36200 3620 | 日高川町 | 33,110 | 30100 3010 |
---|
紀の川市 | 23,760 | 21600 2160 | 日高町 | 34,210 | 31100 3110 |
---|
紀美野町 | 27,830 | 25300 2530 | 広川町 | 30,250 | 27500 2750 |
---|
串本町 | 53,020 | 48200 4820 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 19,030 | 17300 1730 | みなべ町 | 38,390 | 34900 3490 |
---|
高野町 | 23,760 | 21600 2160 | 美浜町 | 34,760 | 31600 3160 |
---|
古座川町 | 54,340 | 49400 4940 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 34,430 | 31300 3130 | 湯浅町 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 33,110 | 30100 3010 |
---|
白浜町 | 41,910 | 38100 3810 | 和歌山市 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
摂津市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 42,900 | 39000 3900 |
---|
愛西市 | 39,160 | 35600 3560 | 豊川市 | 51,590 | 46900 4690 |
---|
阿久比町 | 43,560 | 39600 3960 | 豊田市 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
あま市 | 40,700 | 37000 3700 | 豊根村 | 60,280 | 54800 5480 |
---|
安城市 | 44,990 | 40900 4090 | 豊橋市 | 52,800 | 48000 4800 |
---|
一宮市 | 42,240 | 38400 3840 | 豊山町 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
一色町 | 47,850 | 43500 4350 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 41,800 | 38000 3800 | 長久手市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
犬山市 | 45,870 | 41700 4170 | 名古屋市熱田区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
岩倉市 | 43,560 | 39600 3960 | 名古屋市北区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
大口町 | 44,770 | 40700 4070 | 名古屋市昭和区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
大治町 | 40,700 | 37000 3700 | 名古屋市千種区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
大府市 | 42,570 | 38700 3870 | 名古屋市天白区 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
岡崎市 | 48,180 | 43800 4380 | 名古屋市中川区 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
尾張旭市 | 45,430 | 41300 4130 | 名古屋市中区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
春日井市 | 44,000 | 40000 4000 | 名古屋市西区 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
蟹江町 | 39,930 | 36300 3630 | 名古屋市東区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
刈谷市 | 43,560 | 39600 3960 | 名古屋市瑞穂区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
蒲郡市 | 51,150 | 46500 4650 | 名古屋市緑区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
北名古屋市 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市港区 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
清須市 | 41,690 | 37900 3790 | 名古屋市南区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
吉良町 | 48,180 | 43800 4380 | 名古屋市名東区 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
幸田町 | 49,610 | 45100 4510 | 名古屋市守山区 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
江南市 | 44,000 | 40000 4000 | 西尾市A | 46,640 | 42400 4240 |
---|
小牧市 | 43,560 | 39600 3960 | 西尾市B | 49,170 | 44700 4470 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
設楽町 | 56,870 | 51700 5170 | は行 | | |
---|
新城市 | 54,230 | 49300 4930 | 半田市 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
瀬戸市 | 46,310 | 42100 4210 | 東浦町 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
高浜市 | 44,770 | 40700 4070 | 碧南市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
武豊町 | 45,650 | 41500 4150 | まや行 | | |
---|
田原市 | 56,100 | 51000 5100 | 南知多町 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
知多市 | 42,130 | 38300 3830 | 美浜町 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
知立市 | 43,780 | 39800 3980 | みよし市 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
津島市 | 39,820 | 36200 3620 | 弥冨市 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
東栄町 | 60,720 | 55200 5520 | | | |
---|
東海市 | 41,690 | 37900 3790 | 中部国際空港 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
東郷町 | 44,880 | 40800 4080 | | | |
---|
常滑市 | 44,770 | 40700 4070 | | | |
---|
飛島村 | 39,490 | 35900 3590 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
摂津市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 39,930 | 36300 3630 | 高山市 | 66,990 | 60900 6090 |
---|
池田町 | 38,830 | 35300 3530 | 多治見市 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
揖斐川町 | 39,820 | 36200 3620 | 垂井町 | 36,740 | 33400 3340 |
---|
恵那市 | 54,120 | 49200 4920 | 土岐市 | 49,280 | 44800 4480 |
---|
大垣市 | 39,490 | 35900 3590 | 富加町 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
大野町 | 40,920 | 37200 3720 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 56,100 | 51000 5100 |
---|
海津市 | 40,040 | 36400 3640 | は行 | | |
---|
各務原市 | 44,660 | 40600 4060 | 羽島市 | 40,260 | 36600 3660 |
---|
笠松町 | 41,910 | 38100 3810 | 東白川村 | 56,430 | 51300 5130 |
---|
可児市 | 48,180 | 43800 4380 | 飛騨市 | 66,660 | 60600 6060 |
---|
川辺町 | 50,050 | 45500 4550 | 七宗町 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
北方町 | 40,920 | 37200 3720 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 44,000 | 40000 4000 | 瑞浪市 | 51,040 | 46400 4640 |
---|
岐阜市 | 42,900 | 39000 3900 | 瑞穂市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
郡上市 | 53,130 | 48300 4830 | 御嵩町 | 50,490 | 45900 4590 |
---|
下呂市 | 61,160 | 55600 5560 | 美濃加茂市 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
神戸町 | 38,940 | 35400 3540 | 美濃市 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
坂祝町 | 47,410 | 43100 4310 | や行 | | |
---|
白川町 | 53,460 | 48600 4860 | 八百津町 | 51,040 | 46400 4640 |
---|
白川村 | 68,090 | 61900 6190 | 山県市 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
関ヶ原町 | 35,420 | 32200 3220 | 養老町 | 37,840 | 34400 3440 |
---|
関市 | 47,300 | 43000 4300 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 39,820 | 36200 3620 |
---|
静岡県
摂津市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 85,690 | 77900 7790 | 長泉町 | 81,180 | 73800 7380 |
---|
新居町 | 59,510 | 54100 5410 | 西伊豆町 | 94,050 | 85500 8550 |
---|
伊豆市 | 85,910 | 78100 7810 | 沼津市 | 81,730 | 74300 7430 |
---|
伊豆の国市 | 84,260 | 76600 7660 | は行 | | |
---|
伊東市 | 89,210 | 81100 8110 | 浜松市北区 | 56,650 | 51500 5150 |
---|
磐田市 | 60,720 | 55200 5520 | 浜松市天竜区 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
御前崎市 | 66,660 | 60600 6060 | 浜松市中区 | 59,180 | 53800 5380 |
---|
小山町 | 85,470 | 77700 7770 | 浜松市西区 | 58,630 | 53300 5330 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
掛川市 | 62,700 | 57000 5700 | 浜松市東区 | 59,180 | 53800 5380 |
---|
河津町 | 91,740 | 83400 8340 | 浜松市南区 | 60,720 | 55200 5520 |
---|
川根本町 | 70,070 | 63700 6370 | 東伊豆町 | 93,390 | 84900 8490 |
---|
函南町 | 82,940 | 75400 7540 | 袋井市 | 61,490 | 55900 5590 |
---|
菊川市 | 64,460 | 58600 5860 | 藤枝市 | 68,420 | 62200 6220 |
---|
湖西市 | 57,640 | 52400 5240 | 富士市 | 77,660 | 70600 7060 |
---|
御殿場市 | 84,040 | 76400 7640 | 富士宮市 | 77,660 | 70600 7060 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 70,400 | 64000 6400 | 牧之原市 | 66,660 | 60600 6060 |
---|
静岡市清水区 | 74,690 | 67900 6790 | 松崎町 | 94,710 | 86100 8610 |
---|
静岡市駿河区 | 71,610 | 65100 6510 | 三島市 | 82,500 | 75000 7500 |
---|
芝川町 | 75,680 | 68800 6880 | 南伊豆町 | 96,690 | 87900 8790 |
---|
島田市 | 66,000 | 60000 6000 | 森町 | 61,820 | 56200 5620 |
---|
清水町 | 81,840 | 74400 7440 | や行 | | |
---|
下田市 | 94,490 | 85900 8590 | 焼津市 | 69,630 | 63300 6330 |
---|
裾野市 | 81,400 | 74000 7400 | 吉田町 | 67,540 | 61400 6140 |
---|
| | | | | |
三重県
摂津市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 36,080 | 32800 3280 | 多気町 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
伊賀市 | 25,630 | 23300 2330 | 玉城町 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
伊勢市 | 46,860 | 42600 4260 | 大紀町 | 37,290 | 33900 3390 |
---|
いなべ市 | 38,390 | 34900 3490 | 津市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
大台町 | 35,420 | 32200 3220 | 東員町 | 36,850 | 33500 3350 |
---|
尾鷲市 | 44,000 | 40000 4000 | 鳥羽市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 31,900 | 29000 2900 | 名張市 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
川越町 | 36,740 | 33400 3340 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 38,940 | 35400 3540 | 松阪市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
紀宝町 | 45,430 | 41300 4130 | 南伊勢町 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
紀北町 | 45,540 | 41400 4140 | 御浜町 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
熊野市 | 41,690 | 37900 3790 | 明和町 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
桑名市 | 36,740 | 33400 3340 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 34,650 | 31500 3150 | 四日市市 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
志摩市 | 50,600 | 46000 4600 | | | |
---|
鈴鹿市 | 36,850 | 33500 3350 | | | |
---|
中国
岡山県
摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 41,470 | 37700 3770 | 高梁市 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
浅口市 | 50,380 | 45800 4580 | 玉野市 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
井原市 | 53,350 | 48500 4850 | 津山市 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
岡山市北区 | 45,210 | 41100 4110 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 45,210 | 41100 4110 | 奈義町(勝田郡) | 40,700 | 37000 3700 |
---|
岡山市東区 | 43,340 | 39400 3940 | 新見市 | 54,010 | 49100 4910 |
---|
岡山市南区 | 46,530 | 42300 4230 | 西粟倉村(英田郡) | 38,170 | 34700 3470 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 42,790 | 38900 3890 | 早島町(都窪郡) | 47,190 | 42900 4290 |
---|
笠岡市 | 52,250 | 47500 4750 | 備前市 | 37,840 | 34400 3440 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 50,820 | 46200 4620 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 43,340 | 39400 3940 | 真庭市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
倉敷市 | 47,630 | 43300 4330 | 美咲町(久米郡) | 43,010 | 39100 3910 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 38,610 | 35100 3510 |
---|
里庄町(浅口郡) | 51,370 | 46700 4670 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 39,710 | 36100 3610 | 矢掛町(小田郡) | 51,040 | 46400 4640 |
---|
新庄村(真庭郡) | 51,370 | 46700 4670 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 40,700 | 37000 3700 | 和気町(和気郡) | 38,940 | 35400 3540 |
---|
総社市 | 46,420 | 42200 4220 | | 僻地は除く | |
---|
| | |
島根県
摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 145,090 | 131900 13190 | 西ノ島町(隠岐郡) | 141,900 | 129000 12900 |
---|
飯南町(飯石郡) | 72,270 | 65700 6570 | は行 | | |
---|
出雲市 | 69,190 | 62900 6290 | 浜田市 | 84,260 | 76600 7660 |
---|
雲南市 | 68,750 | 62500 6250 | は行 | | |
---|
大田市 | 74,690 | 67900 6790 | 益田市 | 91,520 | 83200 8320 |
---|
邑南町(邑智郡) | 79,640 | 72400 7240 | 松江市 | 64,240 | 58400 5840 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 132,110 | 120100 12010 | 美郷町(邑智郡) | 75,570 | 68700 6870 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 65,780 | 59800 5980 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 59,840 | 54400 5440 |
---|
川本町(邑智郡) | 79,200 | 72000 7200 | 吉賀町(鹿足郡) | 86,680 | 78800 7880 |
---|
江津市 | 86,240 | 78400 7840 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 131,780 | 119800 11980 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 92,730 | 84300 8430 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 摂津市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 47,190 | 42900 4290 | 日吉津村(西伯郡) | 57,420 | 52200 5220 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 55,660 | 50600 5060 |
---|
倉吉市 | 52,910 | 48100 4810 | 伯耆町(西伯郡) | 56,320 | 51200 5120 |
---|
江府町(日野郡) | 54,560 | 49600 4960 | 北栄町(東伯郡) | 53,350 | 48500 4850 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 54,670 | 49700 4970 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 52,140 | 47400 4740 |
---|
境港市 | 60,940 | 55400 5540 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 44,660 | 40600 4060 |
---|
大山町(西伯郡) | 59,840 | 54400 5440 | 湯梨浜町(東伯郡) | 51,590 | 46900 4690 |
---|
智頭町(八頭郡) | 40,810 | 37100 3710 | 米子市 | 58,300 | 53000 5300 |
---|
鳥取市 | 45,760 | 41600 4160 | わ行 | | |
---|
