軽自動車便
太子町からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 12,320 | 11,200 1,120 | 浪速区 | 10,670 | 9,700 970 |
---|
阿倍野区 | 9,900 | 9,000 900 | 西区 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
生野区 | 9,900 | 9,000 900 | 西成区 | 10,450 | 9,500 950 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
北区 | 12,100 | 11,000 1,100 | は行 | | |
---|
此花区 | 12,650 | 11,500 1,150 | 東住吉区 | 9,240 | 8,400 840 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
城東区 | 10,890 | 9,900 990 | 東淀川区 | 13,310 | 12,100 1,210 |
---|
住之江区 | 9,900 | 9,000 900 | 平野区 | 9,020 | 8,200 820 |
---|
住之江区南港 | 11,330 | 10,300 1,030 | 福島区 | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
住吉区 | 9,790 | 8,900 890 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 11,880 | 10,800 1,080 |
---|
大正区 | 11,220 | 10,200 1,020 | 都島区 | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
中央区 | 11,220 | 10,200 1,020 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 11,330 | 10,300 1,030 | 淀川区 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
天王寺区 | 10,450 | 9,500 950 | | | |
---|
大阪府
太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 15,620 | 14,200 1,420 | 太子町 | 4,400 | 4,000 400 |
---|
泉大津市 | 10,230 | 9,300 930 | 大東市 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
泉佐野市 | 13,750 | 12,500 1,250 | 高石市 | 9,790 | 8,900 890 |
---|
和泉市 | 10,230 | 9,300 930 | 高槻市 | 15,180 | 13,800 1,380 |
---|
茨木市 | 14,080 | 12,800 1,280 | 田尻町 | 14,740 | 13,400 1,340 |
---|
大阪狭山市 | 5,500 | 5,000 500 | 忠岡町 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
貝塚市 | 12,100 | 11,000 1,100 | 豊中市A | 14,740 | 13,400 1,340 |
---|
柏原市 | 5,390 | 4,900 490 | 豊中市B | 14,960 | 13,600 1,360 |
---|
交野市 | 13,750 | 12,500 1,250 | 豊能町 | 19,470 | 17,700 1,770 |
---|
門真市 | 11,880 | 10,800 1,080 | 富田林市 | 4,400 | 4,000 400 |
---|
河南町 | 4,400 | 4,000 400 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 6,160 | 5,600 560 | 寝屋川市 | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
岸和田市 | 12,320 | 11,200 1,120 | 能勢町 | 20,460 | 18,600 1,860 |
---|
熊取町 | 14,190 | 12,900 1,290 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 4,400 | 4,000 400 |
---|
堺市北区 | 7,040 | 6,400 640 | 阪南市 | 16,170 | 14,700 1,470 |
---|
堺市堺区 | 8,250 | 7,500 750 | 東大阪市A | 10,230 | 9,300 930 |
---|
堺市中区 | 7,370 | 6,700 670 | 東大阪市B | 10,670 | 9,700 970 |
---|
堺市西区 | 9,460 | 8,600 860 | 東大阪市C | 10,890 | 9,900 990 |
---|
堺市東区 | 6,160 | 5,600 560 | 東大阪市D | 9,790 | 8,900 890 |
---|
堺市南区 | 7,370 | 6,700 670 | 枚方市 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
堺市美原区 | 5,390 | 4,900 490 | 藤井寺市 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
四條畷市 | 12,760 | 11,600 1,160 | まや行 | | |
---|
島本町 | 16,940 | 15,400 1,540 | 松原市 | 6,710 | 6,100 610 |
---|
吹田市A | 13,750 | 12,500 1,250 | 岬町 | 18,480 | 16,800 1,680 |
---|
吹田市B | 14,520 | 13,200 1,320 | 箕面市 | 16,170 | 14,700 1,470 |
---|
摂津市 | 13,310 | 12,100 1,210 | 守口市 | 11,880 | 10,800 1,080 |
---|
泉南市 | 15,620 | 14,200 1,420 | 八尾市 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 14,520 | 13,200 1,320 |
| | | 関西国際空港? | 15,620 | 14,200 1,420 |
京都府
太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 22,770 | 20,700 2,070 | 京田辺市 | 16,390 | 14,900 1,490 |
---|
京都市上京区 | 23,100 | 21,000 2,100 | 京丹後市 | 35,420 | 32,200 3,220 |
---|
京都市北区 | 23,320 | 21,200 2,120 | 京丹波町 | 29,480 | 26,800 2,680 |
---|
京都市左京区 | 23,760 | 21,600 2,160 | 久御山町 | 17,050 | 15,500 1,550 |
---|
京都市下京区 | 21,890 | 19,900 1,990 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 22,330 | 20,300 2,030 | 城陽市 | 17,380 | 15,800 1,580 |
---|
京都市西京区 | 21,670 | 19,700 1,970 | 精華町 | 13,750 | 12,500 1,250 |
---|
京都市東山区 | 22,330 | 20,300 2,030 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 18,480 | 16,800 1,680 | 長岡京市 | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
京都市南区 | 21,340 | 19,400 1,940 | 南丹市 | 27,610 | 25,100 2,510 |
---|
京都市山科区 | 23,760 | 21,600 2,160 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 37,620 | 34,200 3,420 |
---|
綾部市 | 35,420 | 32,200 3,220 | ま行 | | |
---|
井手町 | 17,380 | 15,800 1,580 | 舞鶴市 | 40,920 | 37,200 3,720 |
---|
伊根町 | 45,650 | 41,500 4,150 | 南山城村 | 17,600 | 16,000 1,600 |
---|
宇治市 | 18,040 | 16,400 1,640 | 宮津市 | 41,140 | 37,400 3,740 |
---|
宇治田原町 | 18,810 | 17,100 1,710 | 向日市 | 20,680 | 18,800 1,880 |
---|
大山崎町 | 19,470 | 17,700 1,770 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 16,390 | 14,900 1,490 |
---|
笠置町 | 15,620 | 14,200 1,420 | 与謝野町 | 42,240 | 38,400 3,840 |
---|
亀岡市 | 23,760 | 21,600 2,160 | 和束町 | 17,050 | 15,500 1,550 |
---|
木津川市 | 12,760 | 11,600 1,160 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 35,750 | 32,500 3,250 | 長浜市A | 42,130 | 38,300 3,830 |
---|
安土町 | 24,750 | 22,500 2,250 | 長浜市B | 44,440 | 40,400 4,040 |
---|
近江八幡市 | 28,380 | 25,800 2,580 | 長浜市C | 46,530 | 42,300 4,230 |
---|
大津市A | 30,470 | 27,700 2,770 | は行 | | |
---|
大津市B | 26,950 | 24,500 2,450 | 東近江市 | 34,210 | 31,100 3,110 |
---|
大津市C | 32,670 | 29,700 2,970 | 彦根市 | 38,940 | 35,400 3,540 |
---|
か行 | | | 日野町 | 36,080 | 32,800 3,280 |
---|
草津市 | 26,950 | 24,500 2,450 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 32,670 | 29,700 2,970 | 米原市 | 39,930 | 36,300 3,630 |
---|
甲良町 | 36,740 | 33,400 3,340 | 守山市 | 29,260 | 26,600 2,660 |
---|
湖南市 | 29,810 | 27,100 2,710 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 29,480 | 26,800 2,680 |
---|
高島市 | 34,760 | 31,600 3,160 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 34,430 | 31,300 3,130 | 栗東市 | 28,050 | 25,500 2,550 |
---|
豊郷町 | 39,490 | 35,900 3,590 | 竜王町 | 31,240 | 28,400 2,840 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
明日香村 | 9,240 | 8,400 840 | 下北山村 | 28,380 | 25,800 2,580 |
---|
安堵町 | 7,700 | 7,000 700 | 曽爾村 | 16,170 | 14,700 1,470 |
---|
斑鳩町 | 7,700 | 7,000 700 | た行 | | |
---|
生駒市A | 13,090 | 11,900 1,190 | 高取町 | 9,240 | 8,400 840 |
---|
生駒市B | 14,960 | 13,600 1,360 | 田原本町 | 8,030 | 7,300 730 |
---|
宇陀市 | 11,880 | 10,800 1,080 | 天川村 | 16,610 | 15,100 1,510 |
---|
王寺町 | 6,160 | 5,600 560 | 天理市 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
大淀町 | 10,230 | 9,300 930 | 十津川村 | 26,950 | 24,500 2,450 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 4,400 | 4,000 400 | 奈良市A | 10,890 | 9,900 990 |
---|
橿原市 | 7,700 | 7,000 700 | 奈良市B | 13,750 | 12,500 1,250 |
---|
葛城市 | 5,720 | 5,200 520 | 野迫川村 | 21,340 | 19,400 1,940 |
---|
上北山村 | 23,100 | 21,000 2,100 | は行 | | |
---|
河合町 | 6,710 | 6,100 610 | 東吉野村 | 14,740 | 13,400 1,340 |
---|
川上村 | 14,960 | 13,600 1,360 | 平群町 | 8,800 | 8,000 800 |
---|
川西町 | 8,030 | 7,300 730 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 5,500 | 5,000 500 | 御杖村 | 17,600 | 16,000 1,600 |
---|
黒滝村 | 14,520 | 13,200 1,320 | 三宅町 | 7,700 | 7,000 700 |
---|
広陵町 | 6,160 | 5,600 560 | や行 | | |
---|
五條市 | 10,230 | 9,300 930 | 山添村 | 16,390 | 14,900 1,490 |
---|
御所市 | 6,710 | 6,100 610 | 大和郡山市 | 10,230 | 9,300 930 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
桜井市 | 9,460 | 8,600 860 | 吉野町 | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
三郷町 | 7,040 | 6,400 640 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 20,680 | 18,800 1,880 | 川西市A | 16,170 | 14,700 1,470 |
---|
神戸市須磨区 | 20,680 | 18,800 1,880 | 川西市B | 17,820 | 16,200 1,620 |
---|
神戸市垂水区 | 22,770 | 20,700 2,070 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 18,810 | 17,100 1,710 | 佐用町 | 41,910 | 38,100 3,810 |
---|
神戸市長田区 | 17,600 | 16,000 1,600 | 三田市 | 23,100 | 21,000 2,100 |
---|
神戸市灘区 | 17,600 | 16,000 1,600 | 宍粟市 | 37,840 | 34,400 3,440 |
---|
神戸市西区 | 23,540 | 21,400 2,140 | 新温泉町 | 52,250 | 47,500 4,750 |
---|
神戸市東灘区 | 17,600 | 16,000 1,600 | 洲本市 | 33,880 | 30,800 3,080 |
---|
神戸市兵庫区 | 19,800 | 18,000 1,800 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 35,530 | 32,300 3,230 |
---|
相生市 | 37,620 | 34,200 3,420 | 高砂市 | 29,920 | 27,200 2,720 |
---|
明石市A | 24,530 | 22,300 2,230 | 多可町 | 31,570 | 28,700 2,870 |
---|
明石市B | 26,620 | 24,200 2,420 | 宝塚市 | 18,370 | 16,700 1,670 |
---|
赤穂市 | 41,360 | 37,600 3,760 | たつの市 | 37,840 | 34,400 3,440 |
---|
朝来市 | 40,700 | 37,000 3,700 | 丹波篠山市 | 30,250 | 27,500 2,750 |
---|
芦屋市 | 16,390 | 14,900 1,490 | 丹波市 | 34,650 | 31,500 3,150 |
---|
尼崎市 | 14,960 | 13,600 1,360 | 豊岡市 | 46,750 | 42,500 4,250 |
---|
淡路市A | 31,900 | 29,000 2,900 | な行 | | |
---|
淡路市B | 26,620 | 24,200 2,420 | 西宮市A | 16,390 | 14,900 1,490 |
---|
伊丹市 | 15,950 | 14,500 1,450 | 西宮市B | 21,230 | 19,300 1,930 |
---|
市川町 | 33,880 | 30,800 3,080 | 西脇市 | 29,810 | 27,100 2,710 |
---|
猪名川町 | 19,800 | 18,000 1,800 | は行 | | |
---|
稲美町 | 27,390 | 24,900 2,490 | 播磨町 | 27,390 | 24,900 2,490 |
---|
小野市 | 29,810 | 27,100 2,710 | 姫路市 | 32,340 | 29,400 2,940 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 33,330 | |
---|
加古川市 | 28,820 | 26,200 2,620 | まや行 | | |
---|
加西市 | 31,240 | 28,400 2,840 | 三木市 | 27,390 | 24,900 2,490 |
---|
加東市 | 28,820 | 26,200 2,620 | 南あわじ市 | 35,750 | 32,500 3,250 |
---|
神河町 | 36,520 | 33,200 3,320 | 養父市 | 43,560 | 39,600 3,960 |
---|
上郡町 | 40,260 | 36,600 3,660 | | | |
---|
香美町 | 51,480 | 46,800 4,680 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 40,040 | 36,400 3,640 |
---|
有田川町 | 25,520 | 23,200 2,320 | すさみ町 | 42,240 | 38,400 3,840 |
---|
有田市 | 26,180 | 23,800 2,380 | た行 | | |
---|
印南町 | 32,120 | 29,200 2,920 | 太地町 | 44,000 | 40,000 4,000 |
---|
岩出市 | 19,800 | 18,000 1,800 | 田辺市 | 36,520 | 33,200 3,320 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 22,330 | 20,300 2,030 | 那智勝浦町 | 42,790 | 38,900 3,890 |
---|
かつらぎ町 | 15,180 | 13,800 1,380 | は行 | | |
---|
上富田町 | 38,060 | 34,600 3,460 | 橋本市 | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
北山村 | 30,690 | 27,900 2,790 | 日高川町 | 29,260 | 26,600 2,660 |
---|
紀の川市 | 18,480 | 16,800 1,680 | 日高町 | 29,920 | 27,200 2,720 |
---|
紀美野町 | 22,660 | 20,600 2,060 | 広川町 | 26,180 | 23,800 2,380 |
---|
串本町 | 48,620 | 44,200 4,420 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 15,180 | 13,800 1,380 | みなべ町 | 34,650 | 31,500 3,150 |
---|
高野町 | 21,670 | 19,700 1,970 | 美浜町 | 30,690 | 27,900 2,790 |
---|
古座川町 | 49,610 | 45,100 4,510 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 30,250 | 27,500 2,750 | 湯浅町 | 26,180 | 23,800 2,380 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 29,040 | 26,400 2,640 |
---|
白浜町 | 38,940 | 35,400 3,540 | 和歌山市 | 21,230 | 19,300 1,930 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
太子町→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
愛西市 | 38,170 | 34700 3470 | 豊川市 | 51,040 | 46400 4640 |
---|
阿久比町 | 43,010 | 39100 3910 | 豊田市 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
あま市 | 40,040 | 36400 3640 | 豊根村 | 59,180 | 53800 5380 |
---|
安城市 | 44,660 | 40600 4060 | 豊橋市 | 51,810 | 47100 4710 |
---|
一宮市 | 43,010 | 39100 3910 | 豊山町 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
一色町 | 47,740 | 43400 4340 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 41,800 | 38000 3800 | 長久手市 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
犬山市 | 45,430 | 41300 4130 | 名古屋市熱田区 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
岩倉市 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市北区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
大口町 | 44,110 | 40100 4010 | 名古屋市昭和区 | 41,690 | 37900 3790 |
---|
大治町 | 39,820 | 36200 3620 | 名古屋市千種区 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
大府市 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市天白区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
岡崎市 | 45,430 | 41300 4130 | 名古屋市中川区 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
尾張旭市 | 44,660 | 40600 4060 | 名古屋市中区 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
春日井市 | 43,230 | 39300 3930 | 名古屋市西区 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
蟹江町 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市東区 | 41,360 | 37600 3760 |
---|
刈谷市 | 43,230 | 39300 3930 | 名古屋市瑞穂区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
蒲郡市 | 48,510 | 44100 4410 | 名古屋市緑区 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
北名古屋市 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市港区 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
清須市 | 40,700 | 37000 3700 | 名古屋市南区 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
吉良町 | 47,520 | 43200 4320 | 名古屋市名東区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
幸田町 | 47,520 | 43200 4320 | 名古屋市守山区 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
江南市 | 44,000 | 40000 4000 | 西尾市A | 45,980 | 41800 4180 |
---|
小牧市 | 43,230 | 39300 3930 | 西尾市B | 48,510 | 44100 4410 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
設楽町 | 55,880 | 50800 5080 | は行 | | |
---|
新城市 | 53,350 | 48500 4850 | 半田市 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
瀬戸市 | 45,430 | 41300 4130 | 東浦町 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
高浜市 | 44,000 | 40000 4000 | 碧南市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
武豊町 | 45,540 | 41400 4140 | まや行 | | |
---|
田原市 | 54,890 | 49900 4990 | 南知多町 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
知多市 | 41,360 | 37600 3760 | 美浜町 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
知立市 | 43,010 | 39100 3910 | みよし市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
津島市 | 38,940 | 35400 3540 | 弥冨市 | 37,290 | 33900 3390 |
---|
東栄町 | 52,800 | 48000 4800 | | | |
---|
東海市 | 40,700 | 37000 3700 | 中部国際空港 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
東郷町 | 43,230 | 39300 3930 | | | |
---|
常滑市 | 43,780 | 39800 3980 | | | |
---|
飛島村 | 38,390 | 34900 3490 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
太子町→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 42,240 | 38400 3840 | 高山市 | 67,650 | 61500 6150 |
---|
池田町 | 43,230 | 39300 3930 | 多治見市 | 48,400 | 44000 4400 |
---|
揖斐川町 | 44,110 | 40100 4010 | 垂井町 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
恵那市 | 53,790 | 48900 4890 | 土岐市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
大垣市 | 44,110 | 40100 4010 | 富加町 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
大野町 | 44,660 | 40600 4060 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
海津市 | 39,490 | 35900 3590 | は行 | | |
---|
各務原市 | 45,650 | 41500 4150 | 羽島市 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
笠松町 | 43,560 | 39600 3960 | 東白川村 | 55,440 | 50400 5040 |
---|
可児市 | 47,740 | 43400 4340 | 飛騨市 | 67,650 | 61500 6150 |
---|
川辺町 | 48,730 | 44300 4430 | 七宗町 | 50,380 | 45800 4580 |
---|
北方町 | 44,880 | 40800 4080 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 45,650 | 41500 4150 | 瑞浪市 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
岐阜市 | 47,520 | 43200 4320 | 瑞穂市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
郡上市 | 54,120 | 49200 4920 | 御嵩町 | 50,380 | 45800 4580 |
---|
下呂市 | 59,180 | 53800 5380 | 美濃加茂市 | 47,300 | 43000 4300 |
---|
神戸町 | 43,670 | 39700 3970 | 美濃市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
坂祝町 | 47,520 | 43200 4320 | や行 | | |
---|
白川町 | 52,360 | 47600 4760 | 八百津町 | 49,610 | 45100 4510 |
---|
白川村 | 72,600 | 66000 6600 | 山県市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
関ヶ原町 | 40,700 | 37000 3700 | 養老町 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
関市 | 48,400 | 44000 4400 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
静岡県
太子町→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 85,140 | 77400 7740 | 長泉町 | 80,520 | 73200 7320 |
---|
新居町 | 58,960 | 53600 5360 | 西伊豆町 | 93,610 | 85100 8510 |
---|
伊豆市 | 85,140 | 77400 7740 | 沼津市 | 81,180 | 73800 7380 |
---|
伊豆の国市 | 83,710 | 76100 7610 | は行 | | |
---|
伊東市 | 88,550 | 80500 8050 | 浜松市北区 | 56,100 | 51000 5100 |
---|
磐田市 | 60,280 | 54800 5480 | 浜松市天竜区 | 59,620 | 54200 5420 |
---|
御前崎市 | 66,330 | 60300 6030 | 浜松市中区 | 58,410 | 53100 5310 |
---|
小山町 | 84,590 | 76900 7690 | 浜松市西区 | 58,080 | 52800 5280 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 58,520 | 53200 5320 |
---|
掛川市 | 62,150 | 56500 5650 | 浜松市東区 | 58,410 | 53100 5310 |
---|
河津町 | 90,970 | 82700 8270 | 浜松市南区 | 60,060 | 54600 5460 |
---|
川根本町 | 69,410 | 63100 6310 | 東伊豆町 | 92,840 | 84400 8440 |
---|
函南町 | 82,280 | 74800 7480 | 袋井市 | 60,720 | 55200 5520 |
---|
菊川市 | 63,580 | 57800 5780 | 藤枝市 | 67,760 | 61600 6160 |
---|
湖西市 | 57,200 | 52000 5200 | 富士市 | 76,890 | 69900 6990 |
---|
御殿場市 | 83,380 | 75800 7580 | 富士宮市 | 77,110 | 70100 7010 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 69,740 | 63400 6340 | 牧之原市 | 66,000 | 60000 6000 |
---|
静岡市清水区 | 73,480 | 66800 6680 | 松崎町 | 93,940 | 85400 8540 |
---|
静岡市駿河区 | 71,280 | 64800 6480 | 三島市 | 81,840 | 74400 7440 |
---|
芝川町 | 74,910 | 68100 6810 | 南伊豆町 | 95,920 | 87200 8720 |
---|
島田市 | 65,340 | 59400 5940 | 森町 | 61,380 | 55800 5580 |
---|
清水町 | 81,180 | 73800 7380 | や行 | | |
---|
下田市 | 93,720 | 85200 8520 | 焼津市 | 68,090 | 61900 6190 |
---|
裾野市 | 80,740 | 73400 7340 | 吉田町 | 66,990 | 60900 6090 |
---|
| | | | | |
三重県
太子町→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町→お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 35,420 | 32200 3220 | 多気町 | 30,250 | 27500 2750 |
---|
伊賀市 | 19,800 | 18000 1800 | 玉城町 | 31,900 | 29000 2900 |
---|
伊勢市 | 33,440 | 30400 3040 | 大紀町 | 28,050 | 25500 2550 |
---|
いなべ市 | 38,940 | 35400 3540 | 津市 | 30,250 | 27500 2750 |
---|
大台町 | 27,060 | 24600 2460 | 東員町 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
尾鷲市 | 35,970 | 32700 3270 | 鳥羽市 | 36,520 | 33200 3320 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 28,050 | 25500 2550 | 名張市 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
川越町 | 35,970 | 32700 3270 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 38,060 | 34600 3460 | 松阪市 | 29,810 | 27100 2710 |
---|
紀宝町 | 37,290 | 33900 3390 | 南伊勢町 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
紀北町 | 32,560 | 29600 2960 | 御浜町 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
熊野市 | 32,670 | 29700 2970 | 明和町 | 30,910 | 28100 2810 |
---|
桑名市 | 35,970 | 32700 3270 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 32,560 | 29600 2960 | 四日市市 | 34,210 | 31100 3110 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 31,350 | 28500 2850 |
---|
志摩市 | 38,830 | 35300 3530 | | | |
---|
鈴鹿市 | 31,350 | 28500 2850 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山
太子町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 46,860 | 42600 4260 | 高梁市 | 56,430 | 51300 5130 |
---|
浅口市 | 56,210 | 51100 5110 | 玉野市 | 53,020 | 48200 4820 |
---|
井原市 | 58,960 | 53600 5360 | 津山市 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
岡山市北区 | 50,600 | 46000 4600 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 49,390 | 44900 4490 | 奈義町(勝田郡) | 46,310 | 42100 4210 |
---|
岡山市東区 | 47,410 | 43100 4310 | 新見市 | 59,620 | 54200 5420 |
---|
岡山市南区 | 51,150 | 46500 4650 | 西粟倉村(英田郡) | 43,560 | 39600 3960 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 48,620 | 44200 4420 | 早島町(都窪郡) | 52,800 | 48000 4800 |
---|
笠岡市 | 57,860 | 52600 5260 | 備前市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 56,210 | 51100 5110 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 48,730 | 44300 4430 | 真庭市 | 51,590 | 46900 4690 |
---|
倉敷市 | 53,350 | 48500 4850 | 美咲町(久米郡) | 48,620 | 44200 4420 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
里庄町(浅口郡) | 56,870 | 51700 5170 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 44,880 | 40800 4080 | 矢掛町(小田郡) | 56,430 | 51300 5130 |
---|
新庄村(真庭郡) | 57,200 | 52000 5200 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 47,410 | 43100 4310 | 和気町(和気郡) | 44,660 | 40600 4060 |
---|
総社市 | 52,030 | 47300 4730 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
太子町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 150,370 | 136700 13670 | 西ノ島町(隠岐郡) | 146,410 | 133100 13310 |
---|
飯南町(飯石郡) | 77,660 | 70600 7060 | は行 | | |
---|
出雲市 | 74,580 | 67800 6780 | 浜田市 | 89,760 | 81600 8160 |
---|
雲南市 | 74,360 | 67600 6760 | は行 | | |
---|
大田市 | 80,630 | 73300 7330 | 益田市 | 97,130 | 88300 8830 |
---|
邑南町(邑智郡) | 85,140 | 77400 7740 | 松江市 | 69,630 | 63300 6330 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 137,500 | 125000 12500 | 美郷町(邑智郡) | 81,180 | 73800 7380 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 71,390 | 64900 6490 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 83,820 | 76200 7620 |
---|
川本町(邑智郡) | 84,590 | 76900 7690 | 吉賀町(鹿足郡) | 92,070 | 83700 8370 |
---|
江津市 | 91,740 | 83400 8340 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 137,170 | 124700 12470 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 98,010 | 89100 8910 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
太子町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 太子町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
