軽自動車便
藤井寺市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
| 藤井寺市〜からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市〜からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | な行 | | |
| 旭区 | 9,790 | 8,900 890 | 浪速区 | 7,700 | 7,000 700 |
|---|
| 阿倍野区 | 6,710 | 6,100 610 | 西区 | 8,800 | 8,000 800 |
|---|
| 生野区 | 6,710 | 6,100 610 | 西成区 | 7,370 | 6,700 670 |
|---|
| か行 | | | 西淀川区 | 10,230 | 9,300 930 |
|---|
| 北区 | 9,460 | 8,600 860 | は行 | | |
|---|
| 此花区 | 9,900 | 9,000 900 | 東住吉区 | 6,160 | 5,600 560 |
|---|
| さ行 | | | 東成区 | 7,040 | 6,400 640 |
|---|
| 城東区 | 8,030 | 7,300 730 | 東淀川区 | 10,670 | 9,700 970 |
|---|
| 住之江区 | 6,710 | 6,100 610 | 平野区 | 5,500 | 5,000 500 |
|---|
| 住之江区南港 | 8,800 | 8,000 800 | 福島区 | 9,460 | 8,600 860 |
|---|
| 住吉区 | 6,380 | 5,800 580 | ま行 | | |
|---|
| た行 | | | 港区 | 9,240 | 8,400 840 |
|---|
| 大正区 | 8,250 | 7,500 750 | 都島区 | 9,790 | 8,900 890 |
|---|
| 中央区 | 8,250 | 7,500 750 | や行 | | |
|---|
| 鶴見区 | 8,800 | 8,000 800 | 淀川区 | 10,230 | 9,300 930 |
|---|
| 天王寺区 | 7,370 | 6,700 670 | | | |
|---|
大阪府
| 藤井寺市〜からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市〜からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | た行 | | |
| 池田市 | 13,090 | 11,900 1,190 | 太子町 | 5,500 | 5,000 500 |
|---|
| 泉大津市 | 9,900 | 9,000 900 | 大東市 | 8,800 | 8,000 800 |
|---|
| 泉佐野市 | 13,530 | 12,300 1,230 | 高石市 | 9,240 | 8,400 840 |
|---|
| 和泉市 | 9,790 | 8,900 890 | 高槻市 | 12,650 | 11,500 1,150 |
|---|
| 茨木市 | 11,330 | 10,300 1,030 | 田尻町 | 14,190 | 12,900 1,290 |
|---|
| 大阪狭山市 | 5,720 | 5,200 520 | 忠岡町 | 10,670 | 9,700 970 |
|---|
| か行 | | | 千早赤阪村 | 6,710 | 6,100 610 |
|---|
| 貝塚市 | 12,650 | 11,500 1,150 | 豊中市A | 12,100 | 11,000 1,100 |
|---|
| 柏原市 | 4,400 | 4,000 400 | 豊中市B | 12,760 | 11,600 1,160 |
|---|
| 交野市 | 11,880 | 10,800 1,080 | 豊能町 | 16,940 | 15,400 1,540 |
|---|
| 門真市 | 9,240 | 8,400 840 | 富田林市 | 4,730 | 4,300 430 |
|---|
| 河南町 | 5,720 | 5,200 520 | な行 | | |
|---|
| 河内長野市 | 6,710 | 6,100 610 | 寝屋川市 | 10,450 | 9,500 950 |
|---|
| 岸和田市 | 11,880 | 10,800 1,080 | 能勢町 | 17,820 | 16,200 1,620 |
|---|
| 熊取町 | 13,750 | 12,500 1,250 | は行 | | |
|---|
| さ行 | | | 羽曳野市 | 4,400 | 4,000 400 |
|---|
| 堺市北区 | 4,400 | 4,000 400 | 阪南市 | 15,950 | 14,500 1,450 |
|---|
| 堺市堺区 | 5,720 | 5,200 520 | 東大阪市A | 7,040 | 6,400 640 |
|---|
| 堺市中区 | 7,040 | 6,400 640 | 東大阪市B | 7,700 | 7,000 700 |
|---|
| 堺市西区 | 6,710 | 6,100 610 | 東大阪市C | 6,380 | 5,800 580 |
|---|
| 堺市東区 | 4,730 | 4,300 430 | 東大阪市D | 6,380 | 5,800 580 |
|---|
| 堺市南区 | 8,800 | 8,000 800 | 枚方市 | 11,880 | 10,800 1,080 |
|---|
| 堺市美原区 | 4,510 | 4,100 410 | 藤井寺市 | 4,400 | 4,000 400 |
|---|
| 四條畷市 | 10,230 | 9,300 930 | まや行 | | |
|---|
| 島本町 | 14,190 | 12,900 1,290 | 松原市 | 4,400 | 4,000 400 |
|---|
| 吹田市A | 11,220 | 10,200 1,020 | 岬町 | 18,040 | 16,400 1,640 |
|---|
| 吹田市B | 11,880 | 10,800 1,080 | 箕面市 | 13,530 | 12,300 1,230 |
|---|
| 摂津市 | 10,890 | 9,900 990 | 守口市 | 9,240 | 8,400 840 |
|---|
| 泉南市 | 15,180 | 13,800 1,380 | 八尾市 | 4,510 | 4,100 410 |
|---|
| | | 伊丹国際空港 | 12,100 | 11,000 1,100 |
| | | 関西国際空港? | 15,950 | 14,500 1,450 |
京都府
| 藤井寺市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| 京都市右京区 | 19,250 | 17,500 1,750 | 京田辺市 | 14,520 | 13,200 1,320 |
|---|
| 京都市上京区 | 19,250 | 17,500 1,750 | 京丹後市 | 42,900 | 39,000 3,900 |
|---|
| 京都市北区 | 19,470 | 17,700 1,770 | 京丹波町 | 27,610 | 25,100 2,510 |
|---|
| 京都市左京区 | 19,910 | 18,100 1,810 | 久御山町 | 15,180 | 13,800 1,380 |
|---|
| 京都市下京区 | 18,040 | 16,400 1,640 | さ行 | | |
|---|
| 京都市中京区 | 18,480 | 16,800 1,680 | 城陽市 | 15,510 | 14,100 1,410 |
|---|
| 京都市西京区 | 18,810 | 17,100 1,710 | 精華町 | 15,510 | 14,100 1,410 |
|---|
| 京都市東山区 | 18,480 | 16,800 1,680 | な行 | | |
|---|
| 京都市伏見区 | 16,940 | 15,400 1,540 | 長岡京市 | 18,040 | 16,400 1,640 |
|---|
| 京都市南区 | 17,820 | 16,200 1,620 | 南丹市 | 25,630 | 23,300 2,330 |
|---|
| 京都市山科区 | 18,810 | 17,100 1,710 | は行 | | |
|---|
| あ行 | | | 福知山市 | 33,660 | 30,600 3,060 |
|---|
| 綾部市 | 35,530 | 32,300 3,230 | ま行 | | |
|---|
| 井手町 | 15,510 | 14,100 1,410 | 舞鶴市 | 39,270 | 35,700 3,570 |
|---|
| 伊根町 | 47,520 | 43,200 4,320 | 南山城村 | 19,250 | 17,500 1,750 |
|---|
| 宇治市 | 16,390 | 14,900 1,490 | 宮津市 | 39,820 | 36,200 3,620 |
|---|
| 宇治田原町 | 16,940 | 15,400 1,540 | 向日市 | 18,810 | 17,100 1,710 |
|---|
| 大山崎町 | 17,600 | 16,000 1,600 | やわ行 | | |
|---|
| か行 | | | 八幡市 | 14,740 | 13,400 1,340 |
|---|
| 笠置町 | 18,040 | 16,400 1,640 | 与謝野町 | 40,920 | 37,200 3,720 |
|---|
| 亀岡市 | 21,890 | 19,900 1,990 | 和束町 | 17,820 | 16,200 1,620 |
|---|
| 木津川市 | 14,960 | 13,600 1,360 | | | |
|---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
| 藤井寺市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | な行 | | |
| 愛荘町 | 29,920 | 27,200 2,720 | 長浜市A | 37,290 | 33,900 3,390 |
|---|
| 近江八幡市 | 27,610 | 25,100 2,510 | 長浜市B | 39,930 | 36,300 3,630 |
|---|
| 大津市A | 22,110 | 20,100 2,010 | 長浜市C | 41,800 | 38,000 3,800 |
|---|
| 大津市B | 25,630 | 23,300 2,330 | は行 | | |
|---|
| 大津市C | 27,830 | 25,300 2,530 | 東近江市 | 28,380 | 25,800 2,580 |
|---|
| か行 | | | 彦根市 | 33,440 | 30,400 3,040 |
|---|
| 草津市 | 21,230 | 19,300 1,930 | 日野町 | 30,690 | 27,900 2,790 |
|---|
| 甲賀市 | 26,950 | 24,500 2,450 | ま行 | | |
|---|
| 甲良町 | 30,910 | 28,100 2,810 | 米原市 | 34,650 | 31,500 3,150 |
|---|
| 湖南市 | 24,090 | 21,900 2,190 | 守山市 | 23,320 | 21,200 2,120 |
|---|
| た行 | | | や行 | | |
| 高島市 | 32,340 | 29,400 2,940 | 野洲市 | 23,540 | 21,400 2,140 |
|---|
| 多賀町 | 34,210 | 31,100 3,110 | ら行 | | |
|---|
| 豊郷町 | 31,350 | 28,500 2,850 | 栗東市 | 22,330 | 20,300 2,030 |
|---|
| | | 竜王町 | 25,520 | 23,200 2,320 |
|---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
| 藤井寺市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | 下市町 | 12,650 | 11,500 1,150 |
|---|
| 明日香村 | 10,890 | 9,900 990 | 下北山村 | 29,810 | 27,100 2,710 |
|---|
| 安堵町 | 8,030 | 7,300 730 | 曽爾村 | 18,480 | 16,800 1,680 |
|---|
| 斑鳩町 | 8,030 | 7,300 730 | た行 | | |
|---|
| 生駒市A | 10,450 | 9,500 950 | 高取町 | 10,670 | 9,700 970 |
|---|
| 生駒市B | 12,100 | 11,000 1,100 | 田原本町 | 9,790 | 8,900 890 |
|---|
| 宇陀市 | 13,750 | 12,500 1,250 | 天川村 | 17,600 | 16,000 1,600 |
|---|
| 王寺町 | 6,710 | 6,100 610 | 天理市 | 10,450 | 9,500 950 |
|---|
| 大淀町 | 12,320 | 11,200 1,120 | 十津川村 | 28,490 | 25,900 2,590 |
|---|
| か行 | | | な行 | | |
| 香芝市 | 9,460 | 8,600 860 | 奈良市A | 12,320 | 11,200 1,120 |
|---|
| 橿原市 | 6,160 | 5,600 560 | 奈良市B | 14,080 | 12,800 1,280 |
|---|
| 葛城市 | 8,030 | 7,300 730 | 野迫川村 | 19,250 | 17,500 1,750 |
|---|
| 上北山村 | 24,530 | 22,300 2,230 | は行 | | |
|---|
| 河合町 | 7,700 | 7,000 700 | 東吉野村 | 16,610 | 15,100 1,510 |
|---|
| 川上村 | 16,610 | 15,100 1,510 | 平群町 | 8,250 | 7,500 750 |
|---|
| 川西町 | 8,250 | 7,500 750 | ま行 | | |
|---|
| 上牧町 | 6,380 | 5,800 580 | 御杖村 | 19,800 | 18,000 1,800 |
|---|
| 黒滝村 | 15,510 | 14,100 1,410 | 三宅町 | 8,800 | 8,000 800 |
|---|
| 広陵町 | 8,030 | 7,300 730 | や行 | | |
|---|
| 五條市 | 12,100 | 11,000 1,100 | 山添村 | 16,610 | 15,100 1,510 |
|---|
| 御所市 | 9,020 | 8,200 820 | 大和郡山市 | 9,900 | 9,000 900 |
|---|
| さ行 | | | 大和高田市 | 8,800 | 8,000 800 |
|---|
| 桜井市 | 10,890 | 9,900 990 | 吉野町 | 13,530 | 12,300 1,230 |
|---|
| 三郷町 | 7,370 | 6,700 670 | | 僻地は除く | |
|---|
兵庫県
| 藤井寺市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| 神戸市北区 | 18,480 | 16,800 1,680 | 川西市A | 13,750 | 12,500 1,250 |
|---|
| 神戸市須磨区 | 18,370 | 16,700 1,670 | 川西市B | 15,620 | 14,200 1,420 |
|---|
| 神戸市垂水区 | 19,470 | 17,700 1,770 | さ行 | | |
|---|
| 神戸市中央区 | 15,510 | 14,100 1,410 | 佐用町 | 39,160 | 35,600 3,560 |
|---|
| 神戸市長田区 | 17,380 | 15,800 1,580 | 三田市 | 19,250 | 17,500 1,750 |
|---|
| 神戸市灘区 | 14,960 | 13,600 1,360 | 宍粟市 | 34,430 | 31,300 3,130 |
|---|
| 神戸市西区 | 21,670 | 19,700 1,970 | 新温泉町 | 49,280 | 44,800 4,480 |
|---|
| 神戸市東灘区 | 14,520 | 13,200 1,320 | 洲本市 | 32,340 | 29,400 2,940 |
|---|
| 神戸市兵庫区 | 16,940 | 15,400 1,540 | た行 | | |
|---|
| あ行 | | | 太子町 | 32,120 | 29,200 2,920 |
|---|
| 相生市 | 34,760 | 31,600 3,160 | 高砂市 | 26,950 | 24,500 2,450 |
|---|
| 明石市A | 21,230 | 19,300 1,930 | 多可町 | 28,490 | 25,900 2,590 |
|---|
| 明石市B | 23,760 | 21,600 2,160 | 宝塚市 | 14,740 | 13,400 1,340 |
|---|
| 赤穂市 | 38,390 | 34,900 3,490 | たつの市 | 33,660 | 30,600 3,060 |
|---|
| 朝来市 | 37,290 | 33,900 3,390 | 丹波篠山市 | 26,620 | 24,200 2,420 |
|---|
| 芦屋市 | 13,090 | 11,900 1,190 | 丹波市 | 31,240 | 28,400 2,840 |
|---|
| 尼崎市 | 11,330 | 10,300 1,030 | 豊岡市 | 44,000 | 40,000 4,000 |
|---|
| 淡路市A | 27,390 | 24,900 2,490 | な行 | | |
|---|
| 淡路市B | 24,200 | 22,000 2,200 | 西宮市A | 12,650 | 11,500 1,150 |
|---|
| 伊丹市 | 13,090 | 11,900 1,190 | 西宮市B | 16,940 | 15,400 1,540 |
|---|
| 市川町 | 30,470 | 27,700 2,770 | 西脇市 | 26,620 | 24,200 2,420 |
|---|
| 猪名川町 | 16,170 | 14,700 1,470 | は行 | | |
|---|
| 稲美町 | 24,750 | 22,500 2,250 | 播磨町 | 24,750 | 22,500 2,250 |
|---|
| 小野市 | 25,960 | 23,600 2,360 | 姫路市 | 29,480 | 26,800 2,680 |
|---|
| か行 | | | 福崎町 | 29,810 | |
|---|
| 加古川市 | 25,520 | 23,200 2,320 | まや行 | | |
|---|
| 加西市 | 27,830 | 25,300 2,530 | 三木市 | 23,760 | 21,600 2,160 |
|---|
| 加東市 | 25,190 | 22,900 2,290 | 南あわじ市 | 33,330 | 30,300 3,030 |
|---|
| 神河町 | 33,110 | 30,100 3,010 | 養父市 | 40,920 | 37,200 3,720 |
|---|
| 上郡町 | 38,060 | 34,600 3,460 | | | |
|---|
| 香美町 | 48,400 | 44,000 4,400 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
|---|
和歌山県
| 藤井寺市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | 新宮市 | 41,690 | 37,900 3,790 |
|---|
| 有田川町 | 24,970 | 22,700 2,270 | すさみ町 | 42,790 | 38,900 3,890 |
|---|
| 有田市 | 26,620 | 24,200 2,420 | た行 | | |
|---|
| 印南町 | 31,570 | 28,700 2,870 | 太地町 | 44,990 | 40,900 4,090 |
|---|
| 岩出市 | 18,480 | 16,800 1,680 | 田辺市 | 35,970 | 32,700 3,270 |
|---|
| か行 | | | な行 | | |
|---|
| 海南市 | 22,110 | 20,100 2,010 | 那智勝浦町 | 44,000 | 40,000 4,000 |
|---|
| かつらぎ町 | 15,510 | 14,100 1,410 | は行 | | |
|---|
| 上富田町 | 37,620 | 34,200 3,420 | 橋本市 | 11,880 | 10,800 1,080 |
|---|
| 北山村 | 33,440 | 30,400 3,040 | 日高川町 | 28,820 | 26,200 2,620 |
|---|
| 紀の川市 | 19,470 | 17,700 1,770 | 日高町 | 29,480 | 26,800 2,680 |
|---|
| 紀美野町 | 23,540 | 21,400 2,140 | 広川町 | 25,630 | 23,300 2,330 |
|---|
| 串本町 | 49,390 | 44,900 4,490 | ま行 | | |
|---|
| 九度山町 | 13,090 | 11,900 1,190 | みなべ町 | 34,210 | 31,100 3,110 |
|---|
| 高野町 | 17,380 | 15,800 1,580 | 美浜町 | 30,470 | 27,700 2,770 |
|---|
| 古座川町 | 51,260 | 46,600 4,660 | やわ行 | | |
|---|
| 御坊市 | 29,920 | 27,200 2,720 | 湯浅町 | 25,520 | 23,200 2,320 |
|---|
| さ行 | | | 由良町 | 28,820 | 26,200 2,620 |
|---|
| 白浜町 | 38,170 | 34,700 3,470 | 和歌山市 | 20,680 | 18,800 1,880 |
|---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
| 藤井寺市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | 豊明市 | 42,130 | 38300 3830 |
|---|
| 愛西市 | 38,170 | 34700 3470 | 豊川市 | 51,040 | 46400 4640 |
|---|
| 阿久比町 | 43,010 | 39100 3910 | 豊田市 | 45,430 | 41300 4130 |
|---|
| あま市 | 40,040 | 36400 3640 | 豊根村 | 59,180 | 53800 5380 |
|---|
| 安城市 | 44,660 | 40600 4060 | 豊橋市 | 51,810 | 47100 4710 |
|---|
| 一宮市 | 43,010 | 39100 3910 | 豊山町 | 42,240 | 38400 3840 |
|---|
| 一色町 | 47,740 | 43400 4340 | な行 | | |
|---|
| 稲沢市 | 41,800 | 38000 3800 | 長久手市 | 44,000 | 40000 4000 |
|---|
| 犬山市 | 45,430 | 41300 4130 | 名古屋市熱田区 | 41,800 | 38000 3800 |
|---|
| 岩倉市 | 42,790 | 38900 3890 | 名古屋市北区 | 41,910 | 38100 3810 |
|---|
| 大口町 | 44,110 | 40100 4010 | 名古屋市昭和区 | 41,690 | 37900 3790 |
|---|
| 大治町 | 39,820 | 36200 3620 | 名古屋市千種区 | 41,800 | 38000 3800 |
|---|
| 大府市 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市天白区 | 42,790 | 38900 3890 |
|---|
| 岡崎市 | 45,430 | 41300 4130 | 名古屋市中川区 | 40,370 | 36700 3670 |
|---|
| 尾張旭市 | 44,660 | 40600 4060 | 名古屋市中区 | 41,030 | 37300 3730 |
|---|
| か行 | | | 名古屋市中村区 | 40,370 | 36700 3670 |
|---|
| 春日井市 | 43,230 | 39300 3930 | 名古屋市西区 | 41,140 | 37400 3740 |
|---|
| 蟹江町 | 39,160 | 35600 3560 | 名古屋市東区 | 41,360 | 37600 3760 |
|---|
| 刈谷市 | 43,230 | 39300 3930 | 名古屋市瑞穂区 | 41,910 | 38100 3810 |
|---|
| 蒲郡市 | 48,510 | 44100 4410 | 名古屋市緑区 | 41,140 | 37400 3740 |
|---|
| 北名古屋市 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市港区 | 40,700 | 37000 3700 |
|---|
| 清須市 | 40,700 | 37000 3700 | 名古屋市南区 | 41,140 | 37400 3740 |
|---|
| 吉良町 | 47,520 | 43200 4320 | 名古屋市名東区 | 43,010 | 39100 3910 |
|---|
| 幸田町 | 47,520 | 43200 4320 | 名古屋市守山区 | 43,560 | 39600 3960 |
|---|
| 江南市 | 44,000 | 40000 4000 | 西尾市A | 45,980 | 41800 4180 |
|---|
| 小牧市 | 43,230 | 39300 3930 | 西尾市B | 48,510 | 44100 4410 |
|---|
| さ行 | | | 日進市 | 43,670 | 39700 3970 |
|---|
| 設楽町 | 55,880 | 50800 5080 | は行 | | |
|---|
| 新城市 | 53,350 | 48500 4850 | 半田市 | 44,110 | 40100 4010 |
|---|
| 瀬戸市 | 45,430 | 41300 4130 | 東浦町 | 42,790 | 38900 3890 |
|---|
| た行 | | | 扶桑町 | 44,880 | 40800 4080 |
|---|
| 高浜市 | 44,000 | 40000 4000 | 碧南市 | 45,650 | 41500 4150 |
|---|
| 武豊町 | 45,540 | 41400 4140 | まや行 | | |
|---|
| 田原市 | 54,890 | 49900 4990 | 南知多町 | 47,850 | 43500 4350 |
|---|
| 知多市 | 41,360 | 37600 3760 | 美浜町 | 46,530 | 42300 4230 |
|---|
| 知立市 | 43,010 | 39100 3910 | みよし市 | 43,670 | 39700 3970 |
|---|
| 津島市 | 38,940 | 35400 3540 | 弥冨市 | 37,290 | 33900 3390 |
|---|
| 東栄町 | 52,800 | 48000 4800 | | | |
|---|
| 東海市 | 40,700 | 37000 3700 | 中部国際空港 | 44,660 | 40600 4060 |
|---|
| 東郷町 | 43,230 | 39300 3930 | | | |
|---|
| 常滑市 | 43,780 | 39800 3980 | | | |
|---|
| 飛島村 | 38,390 | 34900 3490 | | 僻地は除く | |
|---|
岐阜県
| 藤井寺市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | た行 | | |
| 安八町 | 42,130 | 38300 3830 | 高山市 | 67,650 | 61500 6150 |
|---|
| 池田町 | 41,030 | 37300 3730 | 多治見市 | 48,400 | 44000 4400 |
|---|
| 揖斐川町 | 41,910 | 38100 3810 | 垂井町 | 39,490 | 35900 3590 |
|---|
| 恵那市 | 53,790 | 48900 4890 | 土岐市 | 49,170 | 44700 4470 |
|---|
| 大垣市 | 41,910 | 38100 3810 | 富加町 | 49,610 | 45100 4510 |
|---|
| 大野町 | 42,240 | 38400 3840 | な行 | | |
|---|
| か行 | | | 中津川市 | 55,550 | 50500 5050 |
|---|
| 海津市 | 39,490 | 35900 3590 | は行 | | |
|---|
| 各務原市 | 45,650 | 41500 4150 | 羽島市 | 42,790 | 38900 3890 |
|---|
| 笠松町 | 43,560 | 39600 3960 | 東白川村 | 55,440 | 50400 5040 |
|---|
| 可児市 | 47,740 | 43400 4340 | 飛騨市 | 67,650 | 61500 6150 |
|---|
| 川辺町 | 48,730 | 44300 4430 | 七宗町 | 50,380 | 45800 4580 |
|---|
| 北方町 | 42,790 | 38900 3890 | ま行 | | |
|---|
| 岐南町 | 44,770 | 40700 4070 | 瑞浪市 | 50,600 | 46000 4600 |
|---|
| 岐阜市 | 44,880 | 40800 4080 | 瑞穂市 | 43,230 | 39300 3930 |
|---|
| 郡上市 | 54,120 | 49200 4920 | 御嵩町 | 50,380 | 45800 4580 |
|---|
| 下呂市 | 59,840 | 54400 5440 | 美濃加茂市 | 47,300 | 43000 4300 |
|---|
| 神戸町 | 41,360 | 37600 3760 | 美濃市 | 48,730 | 44300 4430 |
|---|
| さ行 | | | 本巣市 | 43,560 | 39600 3960 |
|---|
| 坂祝町 | 47,520 | 43200 4320 | や行 | | |
|---|
| 白川町 | 54,560 | 49600 4960 | 八百津町 | 49,610 | 45100 4510 |
|---|
| 白川村 | 69,190 | 62900 6290 | 山県市 | 45,980 | 41800 4180 |
|---|
| 関ヶ原町 | 38,170 | 34700 3470 | 養老町 | 40,040 | 36400 3640 |
|---|
| 関市 | 48,400 | 44000 4400 | わ行 | | |
|---|
| 僻地は除く | | | 輪之内町 | 41,360 | 37600 3760 |
|---|
静岡県
| 藤井寺市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | な行 | | |
| 熱海市 | 85,140 | 77400 7740 | 長泉町 | 80,300 | 73000 7300 |
|---|
| 新居町 | 58,960 | 53600 5360 | 西伊豆町 | 93,610 | 85100 8510 |
|---|
| 伊豆市 | 85,140 | 77400 7740 | 沼津市 | 81,180 | 73800 7380 |
|---|
| 伊豆の国市 | 83,600 | 76000 7600 | は行 | | |
|---|
| 伊東市 | 88,550 | 80500 8050 | 浜松市北区 | 56,100 | 51000 5100 |
|---|
| 磐田市 | 60,280 | 54800 5480 | 浜松市天竜区 | 59,620 | 54200 5420 |
|---|
| 御前崎市 | 66,000 | 60000 6000 | 浜松市中区 | 58,410 | 53100 5310 |
|---|
| 小山町 | 84,590 | 76900 7690 | 浜松市西区 | 58,080 | 52800 5280 |
|---|
| か行 | | | 浜松市浜北区 | 58,520 | 53200 5320 |
|---|
| 掛川市 | 62,150 | 56500 5650 | 浜松市東区 | 58,410 | 53100 5310 |
|---|
| 河津町 | 90,970 | 82700 8270 | 浜松市南区 | 60,060 | 54600 5460 |
|---|
| 川根本町 | 69,410 | 63100 6310 | 東伊豆町 | 92,730 | 84300 8430 |
|---|
| 函南町 | 82,280 | 74800 7480 | 袋井市 | 60,720 | 55200 5520 |
|---|
| 菊川市 | 63,580 | 57800 5780 | 藤枝市 | 67,760 | 61600 6160 |
|---|
| 湖西市 | 57,200 | 52000 5200 | 富士市 | 76,890 | 69900 6990 |
|---|
| 御殿場市 | 83,380 | 75800 7580 | 富士宮市 | 76,890 | 69900 6990 |
|---|
| さ行 | | | ま行 | | |
| 静岡市葵区 | 69,630 | 63300 6330 | 牧之原市 | 66,000 | 60000 6000 |
|---|
| 静岡市清水区 | 72,600 | 66000 6600 | 松崎町 | 93,940 | 85400 8540 |
|---|
| 静岡市駿河区 | 70,950 | 64500 6450 | 三島市 | 81,730 | 74300 7430 |
|---|
| 芝川町 | 74,910 | 68100 6810 | 南伊豆町 | 95,810 | 87100 8710 |
|---|
| 島田市 | 65,340 | 59400 5940 | 森町 | 61,380 | 55800 5580 |
|---|
| 清水町 | 81,180 | 73800 7380 | や行 | | |
|---|
| 下田市 | 93,720 | 85200 8520 | 焼津市 | 68,090 | 61900 6190 |
|---|
| 裾野市 | 80,630 | 73300 7330 | 吉田町 | 66,660 | 60600 6060 |
|---|
| | | | | |
三重県
| 藤井寺市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | た行 | | |
| 朝日町 | 35,420 | 32200 3220 | 多気町 | 38,060 | 34600 3460 |
|---|
| 伊賀市 | 19,800 | 18000 1800 | 玉城町 | 40,370 | 36700 3670 |
|---|
| 伊勢市 | 41,910 | 38100 3810 | 大紀町 | 41,360 | 37600 3760 |
|---|
| いなべ市 | 36,740 | 33400 3340 | 津市 | 31,240 | 28400 2840 |
|---|
| 大台町 | 28,820 | 26200 2620 | 東員町 | 34,760 | 31600 3160 |
|---|
| 尾鷲市 | 48,620 | 44200 4420 | 鳥羽市 | 44,440 | 40400 4040 |
|---|
| か行 | | | な行 | | |
| 亀山市 | 28,050 | 25500 2550 | 名張市 | 18,810 | 17100 1710 |
|---|
| 川越町 | 35,530 | 32300 3230 | ま行 | | |
|---|
| 木曽岬町 | 37,840 | 34400 3440 | 松阪市 | 35,970 | 32700 3270 |
|---|
| 紀宝町 | 40,040 | 36400 3640 | 南伊勢町 | 43,560 | 39600 3960 |
|---|
| 紀北町 | 44,660 | 40600 4060 | 御浜町 | 38,060 | 34600 3460 |
|---|
| 熊野市 | 35,750 | 32500 3250 | 明和町 | 37,840 | 34400 3440 |
|---|
| 桑名市 | 35,970 | 32700 3270 | やわ行 | | |
|---|
| 菰野町 | 32,560 | 29600 2960 | 四日市市 | 34,210 | 31100 3110 |
|---|
| さ行 | | | 度会町 | 40,920 | 37200 3720 |
|---|
| 志摩市 | 46,310 | 42100 4210 | | | |
|---|
| 鈴鹿市 | 31,240 | 28400 2840 | 僻地は除く | | |
|---|
中国
岡山県
| 藤井寺市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 藤井寺市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|
| あ行 | | | た行 | | |
| 赤磐市 | 44,990 | 40900 4090 | 高梁市 | 54,560 | 49600 4960 |
|---|
| 浅口市 | 54,340 | 49400 4940 | 玉野市 | 51,150 | 46500 4650 |
|---|
| 井原市 | 57,310 | 52100 5210 | 津山市 | 44,880 | 40800 4080 |
|---|
| 岡山市北区 | 49,170 | 44700 4470 | な行 | | |
|---|
| 岡山市中区 | 47,520 | 43200 4320 | 奈義町(勝田郡) | 44,440 | 40400 4040 |
|---|
| 岡山市東区 | 46,750 | 42500 4250 | 新見市 | 57,860 | 52600 5260 |
|---|
| 岡山市南区 | 49,280 | 44800 4480 | 西粟倉村(英田郡) | 41,360 | 37600 3760 |
|---|
| か行 | | | は行 | | |
| 鏡野町(苫田郡) | 46,750 | 42500 4250 | 早島町(都窪郡) | 51,040 | 46400 4640 |
|---|
| 笠岡市 | 56,100 | 51000 5100 | 備前市 | 41,800 | 38000 3800 |
|---|
| 吉備中央町(加賀郡) | 54,340 | 49400 4940 | ま行 | | |
|---|
| 久米南町(久米郡) | 46,860 | 42600 4260 | 真庭市 | 49,720 | 45200 4520 |
|---|
| 倉敷市 | 51,480 | 46800 4680 | 美咲町(久米郡) | 46,750 | 42500 4250 |
|---|
| さ行 | | | 美作市 | 42,240 | 38400 3840 |
|---|
| 里庄町(浅口郡) | 55,110 | 50100 5010 | や行 | | |
|---|
