軽自動車便
島本町からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 9,570 | 8700 870 | 浪速区 | 12,210 | 11100 1110 |
---|
阿倍野区 | 12,760 | 11600 1160 | 西区 | 12,210 | 11100 1110 |
---|
生野区 | 12,430 | 11300 1130 | 西成区 | 12,870 | 11700 1170 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
北区 | 11,000 | 10000 1000 | は行 | | |
---|
此花区 | 12,210 | 11100 1110 | 東住吉区 | 13,420 | 12200 1220 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 11,000 | 10000 1000 |
---|
城東区 | 10,010 | 9100 910 | 東淀川区 | 9,350 | 8500 850 |
---|
住之江区 | 13,860 | 12600 1260 | 平野区 | 13,420 | 12200 1220 |
---|
住之江区南港 | 14,190 | 12900 1290 | 福島区 | 12,210 | 11100 1110 |
---|
住吉区 | 13,420 | 12200 1220 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
大正区 | 12,870 | 11700 1170 | 都島区 | 10,340 | 9400 940 |
---|
中央区 | 11,440 | 10400 1040 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 9,900 | 9000 900 | 淀川区 | 11,440 | 10400 1040 |
---|
天王寺区 | 11,990 | 10900 1090 | | | |
---|
大阪府
島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 10,560 | 9600 960 | 太子町 | 16,720 | 15200 1520 |
---|
泉大津市 | 18,480 | 16800 1680 | 大東市 | 9,350 | 8500 850 |
---|
泉佐野市 | 22,000 | 20000 2000 | 高石市 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
和泉市 | 18,480 | 16800 1680 | 高槻市 | 4,510 | 4100 410 |
---|
茨木市 | 6,820 | 6200 620 | 田尻町 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
大阪狭山市 | 15,730 | 14300 1430 | 忠岡町 | 19,140 | 17400 1740 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
貝塚市 | 21,010 | 19100 1910 | 豊中市A | 10,560 | 9600 960 |
---|
柏原市 | 15,070 | 13700 1370 | 豊中市B | 9,350 | 8500 850 |
---|
交野市 | 7,810 | 7100 710 | 豊能町 | 10,780 | 9800 980 |
---|
門真市 | 8,360 | 7600 760 | 富田林市 | 16,500 | 15000 1500 |
---|
河南町 | 17,160 | 15600 1560 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 17,490 | 15900 1590 | 寝屋川市 | 7,150 | 6500 650 |
---|
岸和田市 | 20,570 | 18700 1870 | 能勢町 | 15,070 | 13700 1370 |
---|
熊取町 | 22,440 | 20400 2040 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 14,630 | 13300 1330 |
---|
堺市北区 | 15,290 | 13900 1390 | 阪南市 | 24,310 | 22100 2210 |
---|
堺市堺区 | 14,850 | 13500 1350 | 東大阪市A | 10,780 | 9800 980 |
---|
堺市中区 | 16,280 | 14800 1480 | 東大阪市B | 11,440 | 10400 1040 |
---|
堺市西区 | 17,710 | 16100 1610 | 東大阪市C | 10,010 | 9100 910 |
---|
堺市東区 | 15,290 | 13900 1390 | 東大阪市D | 11,770 | 10700 1070 |
---|
堺市南区 | 17,490 | 15900 1590 | 枚方市 | 5,830 | 5300 530 |
---|
堺市美原区 | 14,850 | 13500 1350 | 藤井寺市 | 14,300 | 13000 1300 |
---|
四條畷市 | 8,140 | 7400 740 | まや行 | | |
---|
島本町 | 4,510 | 4100 410 | 松原市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
吹田市A | 9,130 | 8300 830 | 岬町 | 26,730 | 24300 2430 |
---|
吹田市B | 8,140 | 7400 740 | 箕面市 | 9,130 | 8300 830 |
---|
摂津市 | 7,480 | 6800 680 | 守口市 | 8,910 | 8100 810 |
---|
泉南市 | 24,860 | 22600 2260 | 八尾市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 10,340 | 9400 940 |
| | | 関西国際空港? | 24,420 | 22200 2220 |
京都府
島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 8,140 | 7400 740 | 京田辺市 | 10,010 | 9100 910 |
---|
京都市上京区 | 9,570 | 8700 870 | 京丹後市 | 32,230 | 29300 2930 |
---|
京都市北区 | 9,900 | 9000 900 | 京丹波町 | 16,060 | 14600 1460 |
---|
京都市左京区 | 10,560 | 9600 960 | 久御山町 | 5,610 | 5100 510 |
---|
京都市下京区 | 7,810 | 7100 710 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 8,910 | 8100 810 | 城陽市 | 8,140 | 7400 740 |
---|
京都市西京区 | 7,150 | 6500 650 | 精華町 | 12,210 | 11100 1110 |
---|
京都市東山区 | 8,910 | 8100 810 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 6,270 | 5700 570 | 長岡京市 | 4,620 | 4200 420 |
---|
京都市南区 | 7,480 | 6800 680 | 南丹市 | 13,860 | 12600 1260 |
---|
京都市山科区 | 9,570 | 8700 870 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 27,500 | 25000 2500 |
---|
綾部市 | 21,780 | 19800 1980 | ま行 | | |
---|
井手町 | 10,010 | 9100 910 | 舞鶴市 | 27,940 | 25400 2540 |
---|
伊根町 | 33,990 | 30900 3090 | 南山城村 | 17,160 | 15600 1560 |
---|
宇治市 | 8,360 | 7600 760 | 宮津市 | 28,490 | 25900 2590 |
---|
宇治田原町 | 10,780 | 9800 980 | 向日市 | 5,830 | 5300 530 |
---|
大山崎町 | 4,070 | 3700 370 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 5,500 | 5000 500 |
---|
笠置町 | 14,630 | 13300 1330 | 与謝野町 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
亀岡市 | 10,340 | 9400 940 | 和束町 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
木津川市 | 12,760 | 11600 1160 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 22,440 | 20400 2040 | 長浜市A | 29,920 | 27200 2720 |
---|
安土町 | 20,790 | 18900 1890 | 長浜市B | 32,780 | 29800 2980 |
---|
近江八幡市 | 19,580 | 17800 1780 | 長浜市C | 35,090 | 31900 3190 |
---|
大津市A | 11,440 | 10400 1040 | は行 | | |
---|
大津市B | 14,850 | 13500 1350 | 東近江市 | 21,010 | 19100 1910 |
---|
大津市C | 17,050 | 15500 1550 | 彦根市 | 25,740 | 23400 2340 |
---|
か行 | | | 日野町 | 23,430 | 21300 2130 |
---|
草津市 | 13,420 | 12200 1220 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 18,590 | 16900 1690 | 米原市 | 27,060 | 24600 2460 |
---|
甲良町 | 24,200 | 22000 2200 | 守山市 | 15,620 | 14200 1420 |
---|
湖南市 | 16,280 | 14800 1480 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 15,730 | 14300 1430 |
---|
高島市 | 21,450 | 19500 1950 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 24,310 | 22100 2210 | 栗東市 | 14,300 | 13000 1300 |
---|
豊郷町 | 23,430 | 21300 2130 | 竜王町 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 25,740 | 23400 2340 |
---|
明日香村 | 23,430 | 21300 2130 | 下北山村 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
安堵町 | 20,020 | 18200 1820 | 曽爾村 | 27,720 | 25200 2520 |
---|
斑鳩町 | 20,020 | 18200 1820 | た行 | | |
---|
生駒市A | 15,730 | 14300 1430 | 高取町 | 23,650 | 21500 2150 |
---|
生駒市B | 11,770 | 10700 1070 | 田原本町 | 17,490 | 15900 1590 |
---|
宇陀市 | 22,220 | 20200 2020 | 天川村 | 30,800 | 28000 2800 |
---|
王寺町 | 19,140 | 17400 1740 | 天理市 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
大淀町 | 25,080 | 22800 2280 | 十津川村 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 18,480 | 16800 1680 | 奈良市A | 13,640 | 12400 1240 |
---|
橿原市 | 22,220 | 20200 2020 | 奈良市B | 19,580 | 17800 1780 |
---|
葛城市 | 20,570 | 18700 1870 | 野迫川村 | 33,990 | 30900 3090 |
---|
上北山村 | 36,960 | 33600 3360 | は行 | | |
---|
河合町 | 19,910 | 18100 1810 | 東吉野村 | 28,600 | 26000 2600 |
---|
川西町 | 20,350 | 18500 1850 | 平群町 | 16,280 | 14800 1480 |
---|
上牧町 | 18,920 | 17200 1720 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 28,600 | 26000 2600 | 御杖村 | 28,930 | 26300 2630 |
---|
広陵町 | 20,570 | 18700 1870 | 三宅町 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
五條市 | 25,630 | 23300 2330 | や行 | | |
---|
御所市 | 22,000 | 20000 2000 | 山添村 | 20,790 | 18900 1890 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 14,850 | 13500 1350 |
---|
桜井市 | 18,920 | 17200 1720 | 大和高田市 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
三郷町 | 17,160 | 15600 1560 | 吉野町 | 26,290 | 23900 2390 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 19,360 | 17600 1760 | 川西市A | 11,770 | 10700 1070 |
---|
神戸市須磨区 | 19,360 | 17600 1760 | 川西市B | 12,210 | 11100 1110 |
---|
神戸市垂水区 | 21,010 | 19100 1910 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 17,160 | 15600 1560 | 佐用町 | 36,960 | 33600 3360 |
---|
神戸市長田区 | 18,920 | 17200 1720 | 三田市 | 18,150 | 16500 1650 |
---|
神戸市灘区 | 16,280 | 14800 1480 | 宍粟市 | 32,010 | 29100 2910 |
---|
神戸市西区 | 23,210 | 21100 2110 | 新温泉町 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
神戸市東灘区 | 15,730 | 14300 1430 | 洲本市 | 33,550 | 30500 3050 |
---|
神戸市兵庫区 | 18,480 | 16800 1680 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 32,780 | 29800 2980 |
---|
相生市 | 34,320 | 31200 3120 | 高砂市 | 28,160 | 25600 2560 |
---|
明石市A | 22,770 | 20700 2070 | 多可町 | 26,290 | 23900 2390 |
---|
明石市B | 25,300 | 23000 2300 | 宝塚市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
赤穂市 | 36,960 | 33600 3360 | たつの市 | 32,230 | 29300 2930 |
---|
朝来市 | 32,780 | 29800 2980 | 丹波篠山市 | 19,360 | 17600 1760 |
---|
芦屋市 | 14,850 | 13500 1350 | 丹波市 | 28,600 | 26000 2600 |
---|
尼崎市 | 12,210 | 11100 1110 | 豊岡市 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
淡路市A | 30,580 | 27800 2780 | な行 | | |
---|
淡路市B | 25,300 | 23000 2300 | 西宮市A | 13,860 | 12600 1260 |
---|
伊丹市 | 13,200 | 12000 1200 | 西宮市B | 15,620 | 14200 1420 |
---|
市川町 | 28,160 | 25600 2560 | 西脇市 | 23,870 | 21700 2170 |
---|
猪名川町 | 12,210 | 11100 1110 | は行 | | |
---|
稲美町 | 24,860 | 22600 2260 | 播磨町 | 26,070 | 23700 2370 |
---|
小野市 | 23,870 | 21700 2170 | 姫路市 | 30,800 | 28000 2800 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 27,500 | |
---|
加古川市 | 26,290 | 23900 2390 | まや行 | | |
---|
加西市 | 25,300 | 23000 2300 | 三木市 | 21,450 | 19500 1950 |
---|
加東市 | 22,880 | 20800 2080 | 南あわじ市 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
神河町 | 30,800 | 28000 2800 | 養父市 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
上郡町 | 36,960 | 33600 3360 | | | |
---|
香美町 | 46,750 | 42500 4250 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
有田川町 | 35,090 | 31900 3190 | すさみ町 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
有田市 | 35,860 | 32600 3260 | た行 | | |
---|
印南町 | 41,250 | 37500 3750 | 太地町 | 61,270 | 55700 5570 |
---|
岩出市 | 29,590 | 26900 2690 | 田辺市 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 32,230 | 29300 2930 | 那智勝浦町 | 59,950 | 54500 5450 |
---|
かつらぎ町 | 26,510 | 24100 2410 | は行 | | |
---|
上富田町 | 46,090 | 41900 4190 | 橋本市 | 23,870 | 21700 2170 |
---|
北山村 | 43,340 | 39400 3940 | 日高川町 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
紀の川市 | 30,580 | 27800 2780 | 日高町 | 39,380 | 35800 3580 |
---|
紀美野町 | 33,770 | 30700 3070 | 広川町 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
串本町 | 56,320 | 51200 5120 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 25,080 | 22800 2280 | みなべ町 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
高野町 | 31,020 | 28200 2820 | 美浜町 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
古座川町 | 57,310 | 52100 5210 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 39,930 | 36300 3630 | 湯浅町 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
白浜町 | 46,750 | 42500 4250 | 和歌山市 | 31,020 | 28200 2820 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
島本町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
愛西市 | 34,320 | 31200 3120 | 豊川市 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
阿久比町 | 40,040 | 36400 3640 | 豊田市 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
あま市 | 36,630 | 33300 3330 | 豊根村 | 56,320 | 51200 5120 |
---|
安城市 | 41,470 | 37700 3770 | 豊橋市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
一宮市 | 38,500 | 35000 3500 | 豊山町 | 39,380 | 35800 3580 |
---|
一色町 | 44,550 | 40500 4050 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 38,500 | 35000 3500 | 長久手市 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
犬山市 | 42,020 | 38200 3820 | 名古屋市熱田区 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
岩倉市 | 39,600 | 36000 3600 | 名古屋市北区 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
大口町 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市昭和区 | 38,280 | 34800 3480 |
---|
大治町 | 36,080 | 32800 3280 | 名古屋市千種区 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
大府市 | 38,500 | 35000 3500 | 名古屋市天白区 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
岡崎市 | 44,110 | 40100 4010 | 名古屋市中川区 | 36,960 | 33600 3360 |
---|
尾張旭市 | 41,470 | 37700 3770 | 名古屋市中区 | 37,730 | 34300 3430 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 36,960 | 33600 3360 |
---|
春日井市 | 40,150 | 36500 3650 | 名古屋市西区 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
蟹江町 | 35,530 | 32300 3230 | 名古屋市東区 | 38,280 | 34800 3480 |
---|
刈谷市 | 39,600 | 36000 3600 | 名古屋市瑞穂区 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
蒲郡市 | 45,650 | 41500 4150 | 名古屋市緑区 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
北名古屋市 | 38,500 | 35000 3500 | 名古屋市港区 | 36,960 | 33600 3360 |
---|
清須市 | 37,730 | 34300 3430 | 名古屋市南区 | 37,180 | 33800 3380 |
---|
吉良町 | 44,220 | 40200 4020 | 名古屋市名東区 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
幸田町 | 44,550 | 40500 4050 | 名古屋市守山区 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
江南市 | 40,370 | 36700 3670 | 西尾市A | 43,010 | 39100 3910 |
---|
小牧市 | 40,150 | 36500 3650 | 西尾市B | 45,540 | 41400 4140 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
設楽町 | 53,130 | 48300 4830 | は行 | | |
---|
新城市 | 50,270 | 45700 4570 | 半田市 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
瀬戸市 | 42,240 | 38400 3840 | 東浦町 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
高浜市 | 40,370 | 36700 3670 | 碧南市 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
武豊町 | 41,910 | 38100 3810 | まや行 | | |
---|
田原市 | 51,920 | 47200 4720 | 南知多町 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
知多市 | 38,170 | 34700 3470 | 美浜町 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
知立市 | 40,040 | 36400 3640 | みよし市 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
津島市 | 35,090 | 31900 3190 | 弥冨市 | 33,550 | 30500 3050 |
---|
東栄町 | 56,540 | 51400 5140 | | | |
---|
東海市 | 37,180 | 33800 3380 | 中部国際空港 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
東郷町 | 40,150 | 36500 3650 | | | |
---|
常滑市 | 41,030 | 37300 3730 | | | |
---|
飛島村 | 34,760 | 31600 3160 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
島本町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 35,640 | 32400 3240 | 高山市 | 63,470 | 57700 5770 |
---|
池田町 | 34,320 | 31200 3120 | 多治見市 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
揖斐川町 | 35,530 | 32300 3230 | 垂井町 | 32,230 | 29300 2930 |
---|
恵那市 | 50,490 | 45900 4590 | 土岐市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
大垣市 | 35,090 | 31900 3190 | 富加町 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
大野町 | 36,850 | 33500 3350 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
海津市 | 35,860 | 32600 3260 | は行 | | |
---|
各務原市 | 41,030 | 37300 3730 | 羽島市 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
笠松町 | 38,170 | 34700 3470 | 東白川村 | 52,910 | 48100 4810 |
---|
可児市 | 44,550 | 40500 4050 | 飛騨市 | 63,360 | 57600 5760 |
---|
川辺町 | 46,420 | 42200 4220 | 七宗町 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
北方町 | 36,850 | 33500 3350 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 40,370 | 36700 3670 | 瑞浪市 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
岐阜市 | 39,270 | 35700 3570 | 瑞穂市 | 36,630 | 33300 3330 |
---|
郡上市 | 49,500 | 45000 4500 | 御嵩町 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
下呂市 | 57,530 | 52300 5230 | 美濃加茂市 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
神戸町 | 34,540 | 31400 3140 | 美濃市 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
坂祝町 | 43,780 | 39800 3980 | や行 | | |
---|
白川町 | 49,830 | 45300 4530 | 八百津町 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
白川村 | 64,570 | 58700 5870 | 山県市 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
関ヶ原町 | 30,800 | 28000 2800 | 養老町 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
関市 | 43,670 | 39700 3970 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
静岡県
島本町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 82,170 | 74700 7470 | 長泉町 | 77,660 | 70600 7060 |
---|
新居町 | 55,990 | 50900 5090 | 西伊豆町 | 90,640 | 82400 8240 |
---|
伊豆市 | 82,390 | 74900 7490 | 沼津市 | 78,210 | 71100 7110 |
---|
伊豆の国市 | 80,740 | 73400 7340 | は行 | | |
---|
伊東市 | 85,690 | 77900 7790 | 浜松市北区 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
磐田市 | 57,310 | 52100 5210 | 浜松市天竜区 | 56,760 | 51600 5160 |
---|
御前崎市 | 63,360 | 57600 5760 | 浜松市中区 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
小山町 | 81,840 | 74400 7440 | 浜松市西区 | 55,220 | 50200 5020 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 55,660 | 50600 5060 |
---|
掛川市 | 59,290 | 53900 5390 | 浜松市東区 | 55,550 | 50500 5050 |
---|
河津町 | 88,110 | 80100 8010 | 浜松市南区 | 57,310 | 52100 5210 |
---|
川根本町 | 66,550 | 60500 6050 | 東伊豆町 | 89,870 | 81700 8170 |
---|
函南町 | 79,530 | 72300 7230 | 袋井市 | 57,970 | 52700 5270 |
---|
菊川市 | 60,830 | 55300 5530 | 藤枝市 | 64,790 | 58900 5890 |
---|
湖西市 | 54,230 | 49300 4930 | 富士市 | 74,140 | 67400 6740 |
---|
御殿場市 | 80,630 | 73300 7330 | 富士宮市 | 74,140 | 67400 6740 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 66,770 | 60700 6070 | 牧之原市 | 63,360 | 57600 5760 |
---|
静岡市清水区 | 71,390 | 64900 6490 | 松崎町 | 91,080 | 82800 8280 |
---|
静岡市駿河区 | 68,200 | 62000 6200 | 三島市 | 78,870 | 71700 7170 |
---|
芝川町 | 72,160 | 65600 6560 | 南伊豆町 | 93,060 | 84600 8460 |
---|
島田市 | 62,480 | 56800 5680 | 森町 | 58,410 | 53100 5310 |
---|
清水町 | 78,430 | 71300 7130 | や行 | | |
---|
下田市 | 90,970 | 82700 8270 | 焼津市 | 66,110 | 60100 6010 |
---|
裾野市 | 77,770 | 70700 7070 | 吉田町 | 64,020 | 58200 5820 |
---|
| | | | | |
三重県
島本町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 31,460 | 28600 2860 | 多気町 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
伊賀市 | 20,570 | 18700 1870 | 玉城町 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
伊勢市 | 42,020 | 38200 3820 | 大紀町 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
いなべ市 | 29,370 | 26700 2670 | 津市 | 31,020 | 28200 2820 |
---|
大台町 | 41,030 | 37300 3730 | 東員町 | 30,030 | 27300 2730 |
---|
尾鷲市 | 49,500 | 45000 4500 | 鳥羽市 | 44,220 | 40200 4020 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 27,500 | 25000 2500 | 名張市 | 24,200 | 22000 2200 |
---|
川越町 | 31,680 | 28800 2880 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 33,770 | 30700 3070 | 松阪市 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
紀宝町 | 57,530 | 52300 5230 | 南伊勢町 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
紀北町 | 44,550 | 40500 4050 | 御浜町 | 54,890 | 49900 4990 |
---|
熊野市 | 53,900 | 49000 4900 | 明和町 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
桑名市 | 32,010 | 29100 2910 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 27,720 | 25200 2520 | 四日市市 | 30,360 | 27600 2760 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
志摩市 | 46,090 | 41900 4190 | | | |
---|
鈴鹿市 | 29,150 | 26500 2650 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 43,780 | 39800 3980 | 高梁市 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
浅口市 | 52,910 | 48100 4810 | 玉野市 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
井原市 | 55,660 | 50600 5060 | 津山市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
岡山市北区 | 47,520 | 43200 4320 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 46,090 | 41900 4190 | 奈義町(勝田郡) | 43,010 | 39100 3910 |
---|
岡山市東区 | 43,890 | 39900 3990 | 新見市 | 56,320 | 51200 5120 |
---|
岡山市南区 | 46,750 | 42500 4250 | 西粟倉村(英田郡) | 40,150 | 36500 3650 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 45,100 | 41000 4100 | 早島町(都窪郡) | 49,390 | 44900 4490 |
---|
笠岡市 | 54,670 | 49700 4970 | 備前市 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 53,130 | 48300 4830 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 45,540 | 41400 4140 | 真庭市 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
倉敷市 | 50,160 | 45600 4560 | 美咲町(久米郡) | 45,540 | 41400 4140 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
里庄町(浅口郡) | 53,680 | 48800 4880 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 41,800 | 38000 3800 | 矢掛町(小田郡) | 53,240 | 48400 4840 |
---|
新庄村(真庭郡) | 53,680 | 48800 4880 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 43,890 | 39900 3990 | 和気町(和気郡) | 41,140 | 37400 3740 |
---|
総社市 | 48,730 | 44300 4430 | | 僻地は除く | |
---|
| | |
島根県
島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 165,550 | 150500 15050 | 西ノ島町(隠岐郡) | 144,980 | 131800 13180 |
---|
飯南町(飯石郡) | 74,580 | 67800 6780 | は行 | | |
---|
出雲市 | 71,500 | 65000 6500 | 浜田市 | 86,570 | 78700 7870 |
---|
雲南市 | 71,060 | 64600 6460 | は行 | | |
---|
大田市 | 77,220 | 70200 7020 | 益田市 | 93,830 | 85300 8530 |
---|
邑南町(邑智郡) | 81,950 | 74500 7450 | 松江市 | 66,550 | 60500 6050 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 134,420 | 122200 12220 | 美郷町(邑智郡) | 77,990 | 70900 7090 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 68,200 | 62000 6200 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 62,480 | 56800 5680 |
---|
川本町(邑智郡) | 81,510 | 74100 7410 | 吉賀町(鹿足郡) | 88,880 | 80800 8080 |
---|
江津市 | 88,660 | 80600 8060 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 133,980 | 121800 12180 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 95,040 | 86400 8640 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 島本町〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 49,720 | 45200 4520 | 日吉津村(西伯郡) | 59,730 | 54300 5430 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 57,970 | 52700 5270 |
---|
倉吉市 | 55,550 | 50500 5050 | 伯耆町(西伯郡) | 58,630 | 53300 5330 |
---|
江府町(日野郡) | 56,760 | 51600 5160 | 北栄町(東伯郡) | 55,660 | 50600 5060 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 56,980 | 51800 5180 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 54,450 | 49500 4950 |
---|
境港市 | 63,360 | 57600 5760 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 46,970 | 42700 4270 |
---|
大山町(西伯郡) | 60,500 | 55000 5500 | 湯梨浜町(東伯郡) | 54,230 | 49300 4930 |
---|
智頭町(八頭郡) | 43,120 | 39200 3920 | 米子市 | 60,610 | 55100 5510 |
---|
鳥取市 | 48,290 | 43900 4390 | わ行 | | |
---|
