軽自動車便
西淀川区 からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 4,400 | 4000 400 | 浪速区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
阿倍野区 | 5,390 | 4900 490 | 西区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
生野区 | 5,170 | 4700 470 | 西成区 | 5,170 | 4700 470 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
北区 | 4,400 | 4000 400 | は行 | | |
---|
此花区 | 3,740 | 3400 340 | 東住吉区 | 6,050 | 5500 550 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 4,510 | 4100 410 |
---|
城東区 | 4,400 | 4000 400 | 東淀川区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
住之江区 | 5,390 | 4900 490 | 平野区 | 6,380 | 5800 580 |
---|
住之江区南港 | 5,720 | 5200 520 | 福島区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
住吉区 | 5,720 | 5200 520 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 3,740 | 3400 340 |
---|
大正区 | 4,400 | 4000 400 | 都島区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
中央区 | 3,740 | 3400 340 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 4,730 | 4300 430 | 淀川区 | 4,400 | 4000 400 |
---|
天王寺区 | 4,510 | 4100 410 | | | |
---|
大阪府
西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 5,390 | 4900 490 | 太子町 | 11,660 | 10600 1060 |
---|
泉大津市 | 10,230 | 9300 930 | 大東市 | 7,810 | 7100 710 |
---|
泉佐野市 | 13,530 | 12300 1230 | 高石市 | 8,470 | 7700 770 |
---|
和泉市 | 10,890 | 9900 990 | 高槻市 | 8,800 | 8000 800 |
---|
茨木市 | 7,040 | 6400 640 | 田尻町 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
大阪狭山市 | 9,900 | 9000 900 | 忠岡町 | 10,890 | 9900 990 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
貝塚市 | 12,540 | 11400 1140 | 豊中市A | 4,510 | 4100 410 |
---|
柏原市 | 9,900 | 9000 900 | 豊中市B | 5,720 | 5200 520 |
---|
交野市 | 9,900 | 9000 900 | 豊能町 | 9,900 | 9000 900 |
---|
門真市 | 6,710 | 6100 610 | 富田林市 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
河南町 | 12,100 | 11000 1100 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 11,660 | 10600 1060 | 寝屋川市 | 8,470 | 7700 770 |
---|
岸和田市 | 12,100 | 11000 1100 | 能勢町 | 10,890 | 9900 990 |
---|
熊取町 | 13,970 | 12700 1270 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 9,460 | 8600 860 |
---|
堺市北区 | 7,810 | 7100 710 | 阪南市 | 15,950 | 14500 1450 |
---|
堺市堺区 | 6,380 | 5800 580 | 東大阪市A | 6,490 | 5900 590 |
---|
堺市中区 | 8,030 | 7300 730 | 東大阪市B | 5,500 | 5000 500 |
---|
堺市西区 | 8,470 | 7700 770 | 東大阪市C | 7,590 | 6900 690 |
---|
堺市東区 | 9,460 | 8600 860 | 東大阪市D | 6,490 | 5900 590 |
---|
堺市南区 | 9,900 | 9000 900 | 枚方市 | 9,460 | 8600 860 |
---|
堺市美原区 | 8,910 | 8100 810 | 藤井寺市 | 9,240 | 8400 840 |
---|
四條畷市 | 8,030 | 7300 730 | まや行 | | |
---|
島本町 | 10,340 | 9400 940 | 松原市 | 8,030 | 7300 730 |
---|
吹田市A | 4,510 | 4100 410 | 岬町 | 18,260 | 16600 1660 |
---|
吹田市B | 6,050 | 5500 550 | 箕面市 | 6,050 | 5500 550 |
---|
摂津市 | 5,720 | 5200 520 | 守口市 | 5,720 | 5200 520 |
---|
泉南市 | 15,400 | 14000 1400 | 八尾市 | 8,250 | 7500 750 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 4,730 | 4300 430 |
| | | 関西国際空港 | 15,950 | 14500 1450 |
京都府
西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 14,960 | 13600 1360 | 京田辺市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
京都市上京区 | 15,180 | 13800 1380 | 京丹後市 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
京都市北区 | 15,400 | 14000 1400 | 京丹波町 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
京都市左京区 | 15,400 | 14000 1400 | 久御山町 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
京都市下京区 | 13,970 | 12700 1270 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 14,630 | 13300 1330 | 城陽市 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
京都市西京区 | 13,970 | 12700 1270 | 精華町 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
京都市東山区 | 14,630 | 13300 1330 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 14,190 | 12900 1290 | 長岡京市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
京都市南区 | 13,530 | 12300 1230 | 南丹市 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
京都市山科区 | 16,060 | 14600 1460 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 26,840 | 24400 2440 |
---|
綾部市 | 28,930 | 26300 2630 | ま行 | | |
---|
井手町 | 13,090 | 11900 1190 | 舞鶴市 | 34,540 | 31400 3140 |
---|
伊根町 | 40,370 | 36700 3670 | 南山城村 | 17,490 | 15900 1590 |
---|
宇治市 | 13,530 | 12300 1230 | 宮津市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
宇治田原町 | 14,190 | 12900 1290 | 向日市 | 13,090 | 11900 1190 |
---|
大山崎町 | 11,770 | 10700 1070 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 11,770 | 10700 1070 |
---|
笠置町 | 16,060 | 14600 1460 | 与謝野町 | 36,850 | 33500 3350 |
---|
亀岡市 | 13,970 | 12700 1270 | 和束町 | 16,060 | 14600 1460 |
---|
木津川市 | 13,090 | 11900 1190 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 28,490 | 25900 2590 | 長浜市A | 35,530 | 32300 3230 |
---|
安土町 | 25,410 | 23100 2310 | 長浜市B | 38,170 | 34700 3470 |
---|
近江八幡市 | 25,190 | \22,900 2290 | 長浜市C | 38,940 | 35400 3540 |
---|
大津市A | 17,050 | \15,500 1550 | は行 | | |
---|
大津市B | 20,680 | \18,800 1880 | 東近江市 | 26,400 | 24000 2400 |
---|
大津市C | 23,100 | \21,000 2100 | 彦根市 | 31,570 | 28700 2870 |
---|
か行 | | | 日野町 | 28,490 | 25900 2590 |
---|
草津市 | 19,250 | 17500 1750 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 24,970 | 22700 2270 | 米原市 | 32,670 | 29700 2970 |
---|
甲良町 | 29,700 | 27000 2700 | 守山市 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
湖南市 | 22,330 | 20300 2030 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 21,670 | 19700 1970 |
---|
高島市 | 27,390 | 24900 2490 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 32,120 | 29200 2920 | 栗東市 | 20,350 | 18500 1850 |
---|
豊郷町 | 29,480 | 26800 2680 | 竜王町 | 23,540 | 21400 2140 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | | |
奈良県
西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 18,260 | 16600 1660 |
---|
明日香村 | 16,390 | 14900 1490 | 下北山村 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
安堵町 | 13,750 | 12500 1250 | 曽爾村 | 24,200 | 22000 2200 |
---|
斑鳩町 | 13,200 | 12000 1200 | た行 | | |
---|
生駒市A | 9,460 | 8600 860 | 高取町 | 16,390 | 14900 1490 |
---|
生駒市B | 10,340 | 9400 940 | 田原本町 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
宇陀市 | 19,470 | 17700 1770 | 天川村 | 23,210 | 21100 2110 |
---|
王寺町 | 12,320 | 11200 1120 | 天理市 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
大淀町 | 17,490 | 15900 1590 | 十津川村 | 32,890 | 29900 2990 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 11,660 | 10600 1060 | 奈良市A | 11,660 | 10600 1060 |
---|
橿原市 | 15,180 | 13800 1380 | 奈良市B | 18,810 | 17100 1710 |
---|
葛城市 | 13,970 | 12700 1270 | 野迫川村 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
上北山村 | 30,250 | 27500 2750 | は行 | | |
---|
河合町 | 13,090 | 11900 1190 | 東吉野村 | 22,550 | 20500 2050 |
---|
川西町 | 13,530 | 12300 1230 | 平群町 | 10,340 | 9400 940 |
---|
上牧町 | 12,100 | 11000 1100 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 21,340 | 19400 1940 | 御杖村 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
広陵町 | 13,970 | 12700 1270 | 三宅町 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
五條市 | 17,820 | 16200 1620 | や行 | | |
---|
御所市 | 14,630 | 13300 1330 | 山添村 | 21,670 | 19700 1970 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
桜井市 | 16,610 | 15100 1510 | 大和高田市 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
三郷町 | 12,760 | 11600 1160 | 吉野町 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 11,770 | 10700 1070 | 川西市A | 6,050 | 5500 550 |
---|
神戸市須磨区 | 11,660 | 10600 1060 | 川西市B | 8,250 | 7500 750 |
---|
神戸市垂水区 | 12,760 | 11600 1160 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 8,910 | 8100 810 | 佐用町 | 32,340 | 29400 2940 |
---|
神戸市長田区 | 10,670 | 9700 970 | 三田市 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
神戸市灘区 | 8,250 | 7500 750 | 宍粟市 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
神戸市西区 | 14,960 | 13600 1360 | 新温泉町 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
神戸市東灘区 | 7,810 | 7100 710 | 洲本市 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
神戸市兵庫区 | 10,230 | 9300 930 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 25,410 | 23100 2310 |
---|
相生市 | 28,270 | 25700 2570 | 高砂市 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
明石市A | 14,520 | 13200 1320 | 多可町 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
明石市B | 17,050 | 15500 1550 | 宝塚市 | 7,260 | 6600 660 |
---|
赤穂市 | 32,120 | 29200 2920 | たつの市 | 27,060 | 24600 2460 |
---|
朝来市 | 30,360 | 27600 2760 | 丹波篠山市 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
芦屋市 | 5,720 | 5200 520 | 丹波市 | 23,980 | 21800 2180 |
---|
尼崎市 | 3,410 | 3100 310 | 豊岡市 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
淡路市A | 20,680 | 18800 1880 | な行 | | |
---|
淡路市B | 17,490 | 15900 1590 | 西宮市A | 5,170 | 4700 470 |
---|
伊丹市 | 5,170 | 4700 470 | 西宮市B | 9,680 | 8800 880 |
---|
市川町 | 23,210 | 21100 2110 | 西脇市 | 19,470 | 17700 1770 |
---|
猪名川町 | 8,910 | 8100 810 | は行 | | |
---|
稲美町 | 18,040 | 16400 1640 | 播磨町 | 17,490 | 15900 1590 |
---|
小野市 | 18,810 | 17100 1710 | 姫路市 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 22,550 | |
---|
加古川市 | 18,810 | 17100 1710 | まや行 | | |
---|
加西市 | 20,680 | 18800 1880 | 三木市 | 16,610 | 15100 1510 |
---|
加東市 | 18,040 | 16400 1640 | 南あわじ市 | 26,620 | 24200 2420 |
---|
神河町 | 25,960 | 23600 2360 | 養父市 | 33,440 | 30400 3040 |
---|
上郡町 | 31,570 | 28700 2870 | | | |
---|
香美町 | 40,700 | 37000 3700 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
有田川町 | 26,400 | 24000 2400 | すさみ町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
有田市 | 27,830 | 25300 2530 | た行 | | |
---|
印南町 | 32,670 | 29700 2970 | 太地町 | 49,060 | 44600 4460 |
---|
岩出市 | 19,910 | 18100 1810 | 田辺市 | 37,180 | 33800 3380 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 23,760 | 21600 2160 | 那智勝浦町 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
かつらぎ町 | 18,480 | 16800 1680 | は行 | | |
---|
上富田町 | 38,830 | 35300 3530 | 橋本市 | 16,390 | 14900 1490 |
---|
北山村 | 38,280 | 34800 3480 | 日高川町 | 30,360 | 27600 2760 |
---|
紀の川市 | 18,480 | 16800 1680 | 日高町 | 31,130 | 28300 2830 |
---|
紀美野町 | 24,970 | 22700 2270 | 広川町 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
串本町 | 50,490 | 45900 4590 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 17,490 | 15900 1590 | みなべ町 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
高野町 | 22,330 | 20300 2030 | 美浜町 | 32,120 | 29200 2920 |
---|
古座川町 | 52,030 | 47300 4730 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 31,570 | 28700 2870 | 湯浅町 | 27,060 | 24600 2460 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 30,250 | 27500 2750 |
---|
白浜町 | 39,380 | 35800 3580 | 和歌山市 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
| | | | | |
東海
愛知県
西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
愛西市 | 39,710 | 36100 3610 | 豊川市 | 52,140 | 47400 4740 |
---|
阿久比町 | 43,890 | 39900 3990 | 豊田市 | 46,530 | 42300 4230 |
---|
あま市 | 41,250 | 37500 3750 | 豊根村 | 60,610 | 55100 5510 |
---|
安城市 | 45,650 | 41500 4150 | 豊橋市 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
一宮市 | 43,120 | 39200 3920 | 豊山町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
一色町 | 48,400 | 44000 4400 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 43,120 | 39200 3920 | 長久手市 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
犬山市 | 46,420 | 42200 4220 | 名古屋市熱田区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
岩倉市 | 43,780 | 39800 3980 | 名古屋市北区 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
大口町 | 45,320 | 41200 4120 | 名古屋市昭和区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
大治町 | 40,920 | 37200 3720 | 名古屋市千種区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
大府市 | 43,010 | 39100 3910 | 名古屋市天白区 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
岡崎市 | 48,620 | 44200 4420 | 名古屋市中川区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
尾張旭市 | 45,760 | 41600 4160 | 名古屋市中区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
春日井市 | 44,550 | 40500 4050 | 名古屋市西区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
蟹江町 | 40,370 | 36700 3670 | 名古屋市東区 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
刈谷市 | 43,890 | 39900 3990 | 名古屋市瑞穂区 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
蒲郡市 | 51,480 | 46800 4680 | 名古屋市緑区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
北名古屋市 | 43,120 | 39200 3920 | 名古屋市港区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
清須市 | 42,020 | 38200 3820 | 名古屋市南区 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
吉良町 | 48,620 | 44200 4420 | 名古屋市名東区 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
幸田町 | 50,160 | 45600 4560 | 名古屋市守山区 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
江南市 | 44,440 | 40400 4040 | 西尾市A | 47,190 | 42900 4290 |
---|
小牧市 | 44,660 | 40600 4060 | 西尾市B | 49,060 | 44600 4460 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
設楽町 | 57,420 | 52200 5220 | は行 | | |
---|
新城市 | 54,450 | 49500 4950 | 半田市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
瀬戸市 | 46,750 | 42500 4250 | 東浦町 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
高浜市 | 44,990 | 40900 4090 | 碧南市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
武豊町 | 46,310 | 42100 4210 | まや行 | | |
---|
田原市 | 56,430 | 51300 5130 | 南知多町 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
知多市 | 42,680 | 38800 3880 | 美浜町 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
知立市 | 44,440 | 40400 4040 | みよし市 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
津島市 | 40,150 | 36500 3650 | 弥冨市 | 39,270 | 35700 3570 |
---|
東栄町 | 61,160 | 55600 5560 | | | |
---|
東海市 | 42,020 | 38200 3820 | 中部国際空港 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
東郷町 | 45,540 | 41400 4140 | | | |
---|
常滑市 | 45,320 | 41200 4120 | | | |
---|
飛島村 | 40,040 | 36400 3640 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 40,700 | 37000 3700 | 高山市 | 67,100 | 61000 6100 |
---|
池田町 | 39,270 | 35700 3570 | 多治見市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
揖斐川町 | 40,370 | 36700 3670 | 垂井町 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
恵那市 | 54,560 | 49600 4960 | 土岐市 | 50,820 | 46200 4620 |
---|
大垣市 | 40,150 | 36500 3650 | 富加町 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
大野町 | 40,810 | 37100 3710 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 56,430 | 51300 5130 |
---|
海津市 | 40,920 | 37200 3720 | は行 | | |
---|
各務原市 | 45,320 | 41200 4120 | 羽島市 | 40,920 | 37200 3720 |
---|
笠松町 | 42,680 | 38800 3880 | 東白川村 | 57,090 | 51900 5190 |
---|
可児市 | 49,060 | 44600 4460 | 飛騨市 | 67,320 | 61200 6120 |
---|
川辺町 | 50,490 | 45900 4590 | 七宗町 | 52,030 | 47300 4730 |
---|
北方町 | 40,920 | 37200 3720 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 44,660 | 40600 4060 | 瑞浪市 | 51,480 | 46800 4680 |
---|
岐阜市 | 43,120 | 39200 3920 | 瑞穂市 | 41,580 | 37800 3780 |
---|
郡上市 | 53,570 | 48700 4870 | 御嵩町 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
下呂市 | 61,600 | 56000 5600 | 美濃加茂市 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
神戸町 | 39,710 | 36100 3610 | 美濃市 | 48,400 | 44000 4400 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
坂祝町 | 47,740 | 43400 4340 | や行 | | |
---|
白川町 | 54,120 | 49200 4920 | 八百津町 | 51,480 | 46800 4680 |
---|
白川村 | 68,640 | 62400 6240 | 山県市 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
関ヶ原町 | 36,300 | 33000 3300 | 養老町 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
関市 | 47,740 | 43400 4340 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
静岡県
西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 87,010 | 79100 7910 | 長泉町 | 82,390 | 74900 7490 |
---|
新居町 | 60,830 | 55300 5530 | 西伊豆町 | 95,590 | 86900 8690 |
---|
伊豆市 | 87,010 | 79100 7910 | 沼津市 | 83,050 | 75500 7550 |
---|
伊豆の国市 | 85,690 | 77900 7790 | は行 | | |
---|
伊東市 | 90,310 | 82100 8210 | 浜松市北区 | 57,970 | 52700 5270 |
---|
磐田市 | 62,260 | 56600 5660 | 浜松市天竜区 | 61,600 | 56000 5600 |
---|
御前崎市 | 67,980 | 61800 6180 | 浜松市中区 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
小山町 | 86,570 | 78700 7870 | 浜松市西区 | 59,950 | 54500 5450 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 60,500 | 55000 5500 |
---|
掛川市 | 63,910 | 58100 5810 | 浜松市東区 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
河津町 | 92,950 | 84500 8450 | 浜松市南区 | 61,930 | 56300 5630 |
---|
川根本町 | 71,280 | 64800 6480 | 東伊豆町 | 94,600 | 86000 8600 |
---|
函南町 | 84,920 | 77200 7720 | 袋井市 | 62,590 | 56900 5690 |
---|
菊川市 | 65,560 | 59600 5960 | 藤枝市 | 69,740 | 63400 6340 |
---|
湖西市 | 59,070 | 53700 5370 | 富士市 | 78,870 | 71700 7170 |
---|
御殿場市 | 84,920 | 77200 7720 | 富士宮市 | 79,090 | 71900 7190 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 71,610 | 65100 6510 | 牧之原市 | 67,980 | 61800 6180 |
---|
静岡市清水区 | 75,900 | 69000 6900 | 松崎町 | 95,810 | 87100 8710 |
---|
静岡市駿河区 | 72,820 | 66200 6620 | 三島市 | 83,820 | 76200 7620 |
---|
芝川町 | 76,890 | 69900 6990 | 南伊豆町 | 97,900 | 89000 8900 |
---|
島田市 | 67,320 | 61200 6120 | 森町 | 63,250 | 57500 5750 |
---|
清水町 | 83,050 | 75500 7550 | や行 | | |
---|
下田市 | 95,700 | 87000 8700 | 焼津市 | 71,060 | 64600 6460 |
---|
裾野市 | 82,720 | 75200 7520 | 吉田町 | 68,750 | 62500 6250 |
---|
| | | | | |
三重県
西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 37,180 | 33800 3380 | 多気町 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
伊賀市 | 24,640 | 22400 2240 | 玉城町 | 44,000 | 40000 4000 |
---|
伊勢市 | 45,650 | 41500 4150 | 大紀町 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
いなべ市 | 39,050 | 35500 3550 | 津市 | 35,860 | 32600 3260 |
---|
大台町 | 34,430 | 31300 3130 | 東員町 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
尾鷲市 | 43,120 | 39200 3920 | 鳥羽市 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 32,890 | 29900 2990 | 名張市 | 23,980 | 21800 2180 |
---|
川越町 | 37,400 | 34000 3400 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 39,380 | 35800 3580 | 松阪市 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
紀宝町 | 44,440 | 40400 4040 | 南伊勢町 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
紀北町 | 44,550 | 40500 4050 | 御浜町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
熊野市 | 40,700 | 37000 3700 | 明和町 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
桑名市 | 37,950 | 34500 3450 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 35,530 | 32300 3230 | 四日市市 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
志摩市 | 49,610 | 45100 4510 | | | |
---|
鈴鹿市 | 35,860 | 32600 3260 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
西淀川区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 39,930 | 36300 3630 | 高梁市 | 50,050 | 45500 4550 |
---|
浅口市 | 49,060 | 44600 4460 | 玉野市 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
井原市 | 52,030 | 47300 4730 | 津山市 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
岡山市北区 | 43,670 | 39700 3970 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 43,670 | 39700 3970 | 奈義町(勝田郡) | 39,050 | 35500 3550 |
---|
岡山市東区 | 41,800 | 38000 3800 | 新見市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
岡山市南区 | 44,990 | 40900 4090 | 西粟倉村(英田郡) | 36,630 | 33300 3330 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 41,250 | 37500 3750 | 早島町(都窪郡) | 45,650 | 41500 4150 |
---|
笠岡市 | 50,820 | 46200 4620 | 備前市 | 36,080 | 32800 3280 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 49,170 | 44700 4470 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 41,800 | 38000 3800 | 真庭市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
倉敷市 | 46,310 | 42100 4210 | 美咲町(久米郡) | 41,580 | 37800 3780 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 36,850 | 33500 3350 |
---|
里庄町(浅口郡) | 50,050 | 45500 4550 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 38,170 | 34700 3470 | 矢掛町(小田郡) | 49,500 | 45000 4500 |
---|
新庄村(真庭郡) | 50,050 | 45500 4550 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 39,050 | 35500 3550 | 和気町(和気郡) | 37,180 | 33800 3380 |
---|
総社市 | 44,880 | 40800 4080 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
西淀川区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 136,510 | 124100 12410 | 西ノ島町(隠岐郡) | 119,460 | 108600 10860 |
---|
飯南町(飯石郡) | 71,610 | 65100 6510 | は行 | | |
---|
出雲市 | 68,530 | 62300 6230 | 浜田市 | 83,600 | 76000 7600 |
---|
雲南市 | 68,200 | 62000 6200 | は行 | | |
---|
大田市 | 74,690 | 67900 6790 | 益田市 | 90,860 | 82600 8260 |
---|
邑南町(邑智郡) | 79,090 | 71900 7190 | 松江市 | 63,580 | 57800 5780 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 110,770 | 100700 10070 | 美郷町(邑智郡) | 75,130 | 68300 6830 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 65,340 | 59400 5940 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 59,510 | 54100 5410 |
---|
川本町(邑智郡) | 78,540 | 71400 7140 | 吉賀町(鹿足郡) | 86,240 | 78400 7840 |
---|
江津市 | 85,690 | 77900 7790 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 109,780 | 99800 9980 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 92,070 | 83700 8370 | | 僻地を除く | |
---|
鳥取県
西淀川区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 西淀川区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 48,730 | 44300 4430 | 日吉津村(西伯郡) | 57,090 | 51900 5190 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 55,110 | 50100 5010 |
---|
倉吉市 | 52,360 | 47600 4760 | 伯耆町(西伯郡) | 55,660 | 50600 5060 |
---|
江府町(日野郡) | 53,790 | 48900 4890 | 北栄町(東伯郡) | 53,130 | 48300 4830 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 54,120 | 49200 4920 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 51,480 | 46800 4680 |
---|
境港市 | 60,390 | 54900 5490 | や行 | | |
---|
た行 | | | 八頭町(八頭郡) | 44,440 | 40400 4040 |
---|
大山町(西伯郡) | 59,290 | 53900 5390 | 湯梨浜町(東伯郡) | 51,260 | 46600 4660 |
---|
智頭町(八頭郡) | 40,150 | 36500 3650 | 米子市 よなごし | 57,640 | 52400 5240 |
---|
鳥取市 | 45,540 | 41400 4140 | わ行 | | |
