軽自動車便
田尻町からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 15,620 | 14,200 1,420 | 浪速区 | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
阿倍野区 | 12,760 | 11,600 1,160 | 西区 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
生野区 | 13,530 | 12,300 1,230 | 西成区 | 12,320 | 11,200 1,120 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 15,620 | 14,200 1,420 |
---|
北区 | 14,740 | 13,400 1,340 | は行 | | |
---|
此花区 | 14,190 | 12,900 1,290 | 東住吉区 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 15,620 | 14,200 1,420 |
---|
城東区 | 16,170 | 14,700 1,470 | 東淀川区 | 15,950 | 14,500 1,450 |
---|
住之江区 | 11,660 | 10,600 1,060 | 平野区 | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
住之江区南港 | 12,100 | 11,000 1,100 | 福島区 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
住吉区 | 11,880 | 10,800 1,080 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 13,530 | 12,300 1,230 |
---|
大正区 | 13,090 | 11,900 1,190 | 都島区 | 15,620 | 14,200 1,420 |
---|
中央区 | 14,740 | 13,400 1,340 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 18,810 | 17,100 1,710 | 淀川区 | 15,180 | 13,800 1,380 |
---|
天王寺区 | 13,310 | 12,100 1,210 | | | |
---|
大阪府
田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 18,040 | 16,400 1,640 | 太子町 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
泉大津市 | 8,250 | 7,500 750 | 大東市 | 17,050 | 15,500 1,550 |
---|
泉佐野市 | 4,400 | 4,000 400 | 高石市 | 9,240 | 8,400 840 |
---|
和泉市 | 7,370 | 6,700 670 | 高槻市 | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
茨木市 | 19,800 | 18,000 1,800 | 田尻町 | 4,400 | 4,000 400 |
---|
大阪狭山市 | 12,100 | 11,000 1,100 | 忠岡町 | 7,700 | 7,000 700 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 14,080 | 12,800 1,280 |
---|
貝塚市 | 4,730 | 4,300 430 | 豊中市A | 17,380 | 15,800 1,580 |
---|
柏原市 | 17,380 | 15,800 1,580 | 豊中市B | 17,380 | 15,800 1,580 |
---|
交野市 | 20,460 | 18,600 1,860 | 豊能町 | 22,330 | 20,300 2,030 |
---|
門真市 | 17,600 | 16,000 1,600 | 富田林市 | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
河南町 | 14,520 | 13,200 1,320 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 11,330 | 10,300 1,030 | 寝屋川市 | 18,370 | 16,700 1,670 |
---|
岸和田市 | 6,160 | 5,600 560 | 能勢町 | 23,320 | 21,200 2,120 |
---|
熊取町 | 4,510 | 4,100 410 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 13,310 | 12,100 1,210 |
---|
堺市北区 | 11,880 | 10,800 1,080 | 阪南市 | 4,400 | 4,000 400 |
---|
堺市堺区 | 11,220 | 10,200 1,020 | 東大阪市A | 15,950 | 14,500 1,450 |
---|
堺市中区 | 10,670 | 9,700 970 | 東大阪市B | 15,180 | 13,800 1,380 |
---|
堺市西区 | 9,900 | 9,000 900 | 東大阪市C | 16,610 | 15,100 1,510 |
---|
堺市東区 | 11,330 | 10,300 1,030 | 東大阪市D | 15,510 | 14,100 1,410 |
---|
堺市南区 | 10,890 | 9,900 990 | 枚方市 | 19,250 | 17,500 1,750 |
---|
堺市美原区 | 11,880 | 10,800 1,080 | 藤井寺市 | 14,190 | 12,900 1,290 |
---|
四條畷市 | 18,480 | 16,800 1,680 | まや行 | | |
---|
島本町 | 21,340 | 19,400 1,940 | 松原市 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
吹田市A | 16,610 | 15,100 1,510 | 岬町 | 7,370 | 6,700 670 |
---|
吹田市B | 17,600 | 16,000 1,600 | 箕面市 | 18,810 | 17,100 1,710 |
---|
摂津市 | 17,820 | 16,200 1,620 | 守口市 | 16,390 | 14,900 1,490 |
---|
泉南市 | 4,400 | 4,000 400 | 八尾市 | 14,740 | 13,400 1,340 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 17,380 | 15,800 1,580 |
| | | 関西国際空港? | 6,160 | 5,600 560 |
京都府
田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 26,950 | 24,500 2,450 | 京田辺市 | 22,110 | 20,100 2,010 |
---|
京都市上京区 | 26,950 | 24,500 2,450 | 京丹後市 | 48,180 | 43,800 4,380 |
---|
京都市北区 | 27,060 | 24,600 2,460 | 京丹波町 | 34,760 | 31,600 3,160 |
---|
京都市左京区 | 27,610 | 25,100 2,510 | 久御山町 | 23,100 | 21,000 2,100 |
---|
京都市下京区 | 25,630 | 23,300 2,330 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 26,180 | 23,800 2,380 | 城陽市 | 23,320 | 21,200 2,120 |
---|
京都市西京区 | 25,630 | 23,300 2,330 | 精華町 | 23,540 | 21,400 2,140 |
---|
京都市東山区 | 26,180 | 23,800 2,380 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 24,530 | 22,300 2,230 | 長岡京市 | 25,190 | 22,900 2,290 |
---|
京都市南区 | 25,520 | 23,200 2,320 | 南丹市 | 32,560 | 29,600 2,960 |
---|
京都市山科区 | 26,400 | 24,000 2,400 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 39,820 | 36,200 3,620 |
---|
綾部市 | 40,260 | 36,600 3,660 | ま行 | | |
---|
井手町 | 23,100 | 21,000 2,100 | 舞鶴市 | 44,990 | 40,900 4,090 |
---|
伊根町 | 49,720 | 45,200 4,520 | 南山城村 | 27,060 | 24,600 2,460 |
---|
宇治市 | 24,970 | 22,700 2,270 | 宮津市 | 44,990 | 40,900 4,090 |
---|
宇治田原町 | 23,100 | 21,000 2,100 | 向日市 | 25,960 | 23,600 2,360 |
---|
大山崎町 | 25,190 | 22,900 2,290 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 23,100 | 21,000 2,100 |
---|
笠置町 | 25,630 | 23,300 2,330 | 与謝野町 | 46,640 | 42,400 4,240 |
---|
亀岡市 | 29,260 | 26,600 2,660 | 和束町 | 28,050 | 25,500 2,550 |
---|
木津川市 | 22,660 | 20,600 2,060 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 38,060 | 34,600 3,460 | 長浜市A | 40,370 | 36,700 3,670 |
---|
安土町 | 30,910 | 28,100 2,810 | 長浜市B | 42,790 | 38,900 3,890 |
---|
近江八幡市 | 35,530 | 32,300 3,230 | 長浜市C | 44,660 | 40,600 4,060 |
---|
大津市A | 28,820 | 26,200 2,620 | は行 | | |
---|
大津市B | 29,920 | 27,200 2,720 | 東近江市 | 31,900 | 29,000 2,900 |
---|
大津市C | 34,430 | 31,300 3,130 | 彦根市 | 36,850 | 33,500 3,350 |
---|
か行 | | | 日野町 | 33,880 | 30,800 3,080 |
---|
草津市 | 29,480 | 26,800 2,680 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 35,420 | 32,200 3,220 | 米原市 | 38,060 | 34,600 3,460 |
---|
甲良町 | 39,490 | 35,900 3,590 | 守山市 | 26,950 | 24,500 2,450 |
---|
湖南市 | 27,830 | 25,300 2,530 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 27,060 | 24,600 2,460 |
---|
高島市 | 32,670 | 29,700 2,970 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 37,290 | 33,900 3,390 | 栗東市 | 25,960 | 23,600 2,360 |
---|
豊郷町 | 34,760 | 31,600 3,160 | 竜王町 | 29,040 | 26,400 2,640 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 14,960 | 13,600 1,360 |
---|
明日香村 | 13,090 | 11,900 1,190 | 下北山村 | 32,120 | 29,200 2,920 |
---|
安堵町 | 11,330 | 10,300 1,030 | 曽爾村 | 20,900 | 19,000 1,900 |
---|
斑鳩町 | 10,890 | 9,900 990 | た行 | | |
---|
生駒市A | 12,320 | 11,200 1,120 | 高取町 | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
生駒市B | 14,190 | 12,900 1,290 | 田原本町 | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
宇陀市 | 16,170 | 14,700 1,470 | 天川村 | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
王寺町 | 9,900 | 9,000 900 | 天理市 | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
大淀町 | 14,190 | 12,900 1,290 | 十津川村 | 29,810 | 27,100 2,710 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 9,240 | 8,400 840 | 奈良市A | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
橿原市 | 11,880 | 10,800 1,080 | 奈良市B | 24,090 | 21,900 2,190 |
---|
葛城市 | 10,670 | 9,700 970 | 野迫川村 | 19,910 | 18,100 1,810 |
---|
上北山村 | 26,950 | 24,500 2,450 | は行 | | |
---|
河合町 | 10,670 | 9,700 970 | 東吉野村 | 19,250 | 17,500 1,750 |
---|
川上村 | 25,190 | 22,900 2,290 | 平群町 | 13,310 | 12,100 1,210 |
---|
川西町 | 11,220 | 10,200 1,020 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 9,790 | 8,900 890 | 御杖村 | 22,330 | 20,300 2,030 |
---|
黒滝村 | 18,040 | 16,400 1,640 | 三宅町 | 11,220 | 10,200 1,020 |
---|
広陵町 | 11,660 | 10,600 1,060 | や行 | | |
---|
五條市 | 14,520 | 13,200 1,320 | 山添村 | 19,250 | 17,500 1,750 |
---|
御所市 | 11,660 | 10,600 1,060 | 大和郡山市 | 14,080 | 12,800 1,280 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 11,220 | 10,200 1,020 |
---|
桜井市 | 13,310 | 12,100 1,210 | 吉野町 | 15,950 | 14,500 1,450 |
---|
三郷町 | 17,600 | 16,000 1,600 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 15,950 | 14,500 1,450 | 川西市A | 12,100 | 11,000 1,100 |
---|
神戸市須磨区 | 15,950 | 14,500 1,450 | 川西市B | 13,750 | 12,500 1,250 |
---|
神戸市垂水区 | 17,380 | 15,800 1,580 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 13,310 | 12,100 1,210 | 佐用町 | 24,750 | 22,500 2,250 |
---|
神戸市長田区 | 14,960 | 13,600 1,360 | 三田市 | 37,620 | 34,200 3,420 |
---|
神戸市灘区 | 12,320 | 11,200 1,120 | 宍粟市 | 17,380 | 15,800 1,580 |
---|
神戸市西区 | 19,470 | 17,700 1,770 | 新温泉町 | 32,670 | 29,700 2,970 |
---|
神戸市東灘区 | 12,320 | 11,200 1,120 | 洲本市 | 47,850 | 43,500 4,350 |
---|
神戸市兵庫区 | 14,190 | 12,900 1,290 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 31,240 | 28,400 2,840 |
---|
相生市 | 32,670 | 29,700 2,970 | 高砂市 | 30,910 | 28,100 2,810 |
---|
明石市A | 19,030 | 17,300 1,730 | 多可町 | 24,970 | 22,700 2,270 |
---|
明石市B | 21,670 | 19,700 1,970 | 宝塚市 | 26,950 | 24,500 2,450 |
---|
赤穂市 | 36,520 | 33,200 3,320 | たつの市 | 13,090 | 11,900 1,190 |
---|
朝来市 | 35,750 | 32,500 3,250 | 丹波篠山市 | 31,570 | 28,700 2,870 |
---|
芦屋市 | 11,220 | 10,200 1,020 | 丹波市 | 29,480 | 26,800 2,680 |
---|
尼崎市 | 9,240 | 8,400 840 | 豊岡市 | 42,240 | 38,400 3,840 |
---|
淡路市A | 25,190 | 22,900 2,290 | な行 | | |
---|
淡路市B | 22,110 | 20,100 2,010 | 西宮市A | 10,670 | 9,700 970 |
---|
伊丹市 | 11,660 | 10,600 1,060 | 西宮市B | 15,180 | 13,800 1,380 |
---|
市川町 | 29,040 | 26,400 2,640 | 西脇市 | 24,750 | 22,500 2,250 |
---|
猪名川町 | 14,520 | 13,200 1,320 | は行 | | |
---|
稲美町 | 22,660 | 20,600 2,060 | 播磨町 | 22,660 | 20,600 2,060 |
---|
小野市 | 24,200 | 22,000 2,200 | 姫路市 | 27,390 | 24,900 2,490 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 28,050 | |
---|
加古川市 | 23,540 | 21,400 2,140 | まや行 | | |
---|
加西市 | 26,180 | 23,800 2,380 | 三木市 | 22,110 | 20,100 2,010 |
---|
加東市 | 23,540 | 21,400 2,140 | 南あわじ市 | 31,240 | 28,400 2,840 |
---|
神河町 | 31,350 | 28,500 2,850 | 養父市 | 38,830 | 35,300 3,530 |
---|
上郡町 | 35,970 | 32,700 3,270 | | | |
---|
香美町 | 46,860 | 42,600 4,260 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 42,900 | 39,000 3,900 |
---|
有田川町 | 23,100 | 21,000 2,100 | すさみ町 | 41,360 | 37,600 3,760 |
---|
有田市 | 24,530 | 22,300 2,230 | た行 | | |
---|
印南町 | 29,480 | 26,800 2,680 | 太地町 | 46,640 | 42,400 4,240 |
---|
岩出市 | 16,940 | 15,400 1,540 | 田辺市 | 34,210 | 31,100 3,110 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 20,460 | 18,600 1,860 | 那智勝浦町 | 45,430 | 41,300 4,130 |
---|
かつらぎ町 | 14,520 | 13,200 1,320 | は行 | | |
---|
上富田町 | 35,750 | 32,500 3,250 | 橋本市 | 12,320 | 11,200 1,120 |
---|
北山村 | 35,420 | 32,200 3,220 | 日高川町 | 27,060 | 24,600 2,460 |
---|
紀の川市 | 14,960 | 13,600 1,360 | 日高町 | 27,830 | 25,300 2,530 |
---|
紀美野町 | 21,670 | 19,700 1,970 | 広川町 | 24,090 | 21,900 2,190 |
---|
串本町 | 48,180 | 43,800 4,380 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 13,530 | 12,300 1,230 | みなべ町 | 32,560 | 29,600 2,960 |
---|
高野町 | 18,370 | 16,700 1,670 | 美浜町 | 28,820 | 26,200 2,620 |
---|
古座川町 | 49,610 | 45,100 4,510 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 28,380 | 25,800 2,580 | 湯浅町 | 23,760 | 21,600 2,160 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 26,950 | 24,500 2,450 |
---|
白浜町 | 36,740 | 33,400 3,340 | 和歌山市 | 19,030 | 17,300 1,730 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
愛西市 | 46,420 | 42200 4220 | 豊川市 | 58,630 | 53300 5330 |
---|
阿久比町 | 50,600 | 46000 4600 | 豊田市 | 55,000 | 50000 5000 |
---|
あま市 | 47,850 | 43500 4350 | 豊根村 | 67,100 | 61000 6100 |
---|
安城市 | 52,360 | 47600 4760 | 豊橋市 | 59,730 | 54300 5430 |
---|
一宮市 | 51,150 | 46500 4650 | 豊山町 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
一色町 | 54,890 | 49900 4990 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 48,840 | 44400 4440 | 長久手市 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
犬山市 | 53,240 | 48400 4840 | 名古屋市熱田区 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
岩倉市 | 50,600 | 46000 4600 | 名古屋市北区 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
大口町 | 52,140 | 47400 4740 | 名古屋市昭和区 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
大治町 | 47,630 | 43300 4330 | 名古屋市千種区 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
大府市 | 49,720 | 45200 4520 | 名古屋市天白区 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
岡崎市 | 55,220 | 50200 5020 | 名古屋市中川区 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
尾張旭市 | 52,470 | 47700 4770 | 名古屋市中区 | 48,840 | 44400 4440 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
春日井市 | 51,260 | 46600 4660 | 名古屋市西区 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
蟹江町 | 46,970 | 42700 4270 | 名古屋市東区 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
刈谷市 | 50,600 | 46000 4600 | 名古屋市瑞穂区 | 49,830 | 45300 4530 |
---|
蒲郡市 | 58,190 | 52900 5290 | 名古屋市緑区 | 49,280 | 44800 4480 |
---|
北名古屋市 | 49,830 | 45300 4530 | 名古屋市港区 | 48,510 | 44100 4410 |
---|
清須市 | 48,620 | 44200 4420 | 名古屋市南区 | 49,280 | 44800 4480 |
---|
吉良町 | 55,220 | 50200 5020 | 名古屋市名東区 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
幸田町 | 56,650 | 51500 5150 | 名古屋市守山区 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
江南市 | 51,590 | 46900 4690 | 西尾市A | 53,680 | 48800 4880 |
---|
小牧市 | 51,370 | 46700 4670 | 西尾市B | 56,210 | 51100 5110 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 51,590 | 46900 4690 |
---|
設楽町 | 63,470 | 57700 5770 | は行 | | |
---|
新城市 | 61,050 | 55500 5550 | 半田市 | 51,590 | 46900 4690 |
---|
瀬戸市 | 53,240 | 48400 4840 | 東浦町 | 50,490 | 45900 4590 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 52,580 | 47800 4780 |
---|
高浜市 | 51,700 | 47000 4700 | 碧南市 | 52,910 | 48100 4810 |
---|
武豊町 | 52,580 | 47800 4780 | まや行 | | |
---|
田原市 | 63,030 | 57300 5730 | 南知多町 | 55,660 | 50600 5060 |
---|
知多市 | 49,280 | 44800 4480 | 美浜町 | 54,340 | 49400 4940 |
---|
知立市 | 51,150 | 46500 4650 | みよし市 | 52,580 | 47800 4780 |
---|
津島市 | 46,860 | 42600 4260 | 弥冨市 | 45,760 | 41600 4160 |
---|
東栄町 | 67,650 | 61500 6150 | | | |
---|
東海市 | 47,850 | 43500 4350 | 中部国際空港 | 52,580 | 47800 4780 |
---|
東郷町 | 51,920 | 47200 4720 | | | |
---|
常滑市 | 51,700 | 47000 4700 | | | |
---|
飛島村 | 46,750 | 42500 4250 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 49,500 | 45000 4500 | 高山市 | 75,900 | 69000 6900 |
---|
池田町 | 48,510 | 44100 4410 | 多治見市 | 56,760 | 51600 5160 |
---|
揖斐川町 | 49,390 | 44900 4490 | 垂井町 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
恵那市 | 63,470 | 57700 5770 | 土岐市 | 57,530 | 52300 5230 |
---|
大垣市 | 49,390 | 44900 4490 | 富加町 | 57,970 | 52700 5270 |
---|
大野町 | 49,720 | 45200 4520 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 64,130 | 58300 5830 |
---|
海津市 | 48,290 | 43900 4390 | は行 | | |
---|
各務原市 | 54,340 | 49400 4940 | 羽島市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
笠松町 | 51,700 | 47000 4700 | 東白川村 | 65,890 | 59900 5990 |
---|
可児市 | 56,320 | 51200 5120 | 飛騨市 | 76,230 | 69300 6930 |
---|
川辺町 | 57,420 | 52200 5220 | 七宗町 | 60,830 | 55300 5530 |
---|
北方町 | 50,270 | 45700 4570 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 53,570 | 48700 4870 | 瑞浪市 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
岐阜市 | 52,360 | 47600 4760 | 瑞穂市 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
郡上市 | 62,480 | 56800 5680 | 御嵩町 | 57,530 | 52300 5230 |
---|
下呂市 | 68,200 | 62000 6200 | 美濃加茂市 | 55,660 | 50600 5060 |
---|
神戸町 | 48,730 | 44300 4430 | 美濃市 | 57,420 | 52200 5220 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
坂祝町 | 56,980 | 51800 5180 | や行 | | |
---|
白川町 | 63,030 | 57300 5730 | 八百津町 | 60,390 | 54900 5490 |
---|
白川村 | 77,660 | 70600 7060 | 山県市 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
関ヶ原町 | 45,760 | 41600 4160 | 養老町 | 47,520 | 43200 4320 |
---|
関市 | 56,760 | 51600 5160 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
静岡県
田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 93,720 | 85200 8520 | 長泉町 | 88,770 | 80700 8070 |
---|
新居町 | 67,320 | 61200 6120 | 西伊豆町 | 102,080 | 92800 9280 |
---|
伊豆市 | 93,720 | 85200 8520 | 沼津市 | 89,540 | 81400 8140 |
---|
伊豆の国市 | 92,400 | 84000 8400 | は行 | | |
---|
伊東市 | 96,910 | 88100 8810 | 浜松市北区 | 64,570 | 58700 5870 |
---|
磐田市 | 68,640 | 62400 6240 | 浜松市天竜区 | 68,200 | 62000 6200 |
---|
御前崎市 | 74,580 | 67800 6780 | 浜松市中区 | 66,770 | 60700 6070 |
---|
小山町 | 93,060 | 84600 8460 | 浜松市西区 | 66,550 | 60500 6050 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 67,100 | 61000 6100 |
---|
掛川市 | 70,510 | 64100 6410 | 浜松市東区 | 66,770 | 60700 6070 |
---|
河津町 | 99,440 | 90400 9040 | 浜松市南区 | 68,530 | 62300 6230 |
---|
川根本町 | 77,770 | 70700 7070 | 東伊豆町 | 101,090 | 91900 9190 |
---|
函南町 | 90,750 | 82500 8250 | 袋井市 | 69,300 | 63000 6300 |
---|
菊川市 | 72,160 | 65600 6560 | 藤枝市 | 76,450 | 69500 6950 |
---|
湖西市 | 65,560 | 59600 5960 | 富士市 | 85,580 | 77800 7780 |
---|
御殿場市 | 91,850 | 83500 8350 | 富士宮市 | 85,580 | 77800 7780 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 78,210 | 71100 7110 | 牧之原市 | 74,580 | 67800 6780 |
---|
静岡市清水区 | 81,070 | 73700 7370 | 松崎町 | 102,300 | 93000 9300 |
---|
静岡市駿河区 | 78,540 | 71400 7140 | 三島市 | 90,090 | 81900 8190 |
---|
芝川町 | 83,490 | 75900 7590 | 南伊豆町 | 104,060 | 94600 9460 |
---|
島田市 | 73,810 | 67100 6710 | 森町 | 69,740 | 63400 6340 |
---|
清水町 | 89,650 | 81500 8150 | や行 | | |
---|
下田市 | 102,080 | 92800 9280 | 焼津市 | 76,560 | 69600 6960 |
---|
裾野市 | 89,100 | 81000 8100 | 吉田町 | 75,240 | 68400 6840 |
---|
| | | | | |
三重県
田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 44,770 | 40700 4070 | 多気町 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
伊賀市 | 30,580 | 27800 2780 | 玉城町 | 49,280 | 44800 4480 |
---|
伊勢市 | 50,600 | 46000 4600 | 大紀町 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
いなべ市 | 46,420 | 42200 4220 | 津市 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
大台町 | 37,400 | 34000 3400 | 東員町 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
尾鷲市 | 46,420 | 42200 4220 | 鳥羽市 | 53,130 | 48300 4830 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 38,500 | 35000 3500 | 名張市 | 29,590 | 26900 2690 |
---|
川越町 | 44,880 | 40800 4080 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 46,750 | 42500 4250 | 松阪市 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
紀宝町 | 44,770 | 40700 4070 | 南伊勢町 | 52,140 | 47400 4740 |
---|
紀北町 | 42,240 | 38400 3840 | 御浜町 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
熊野市 | 42,900 | 39000 3900 | 明和町 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
桑名市 | 44,990 | 40900 4090 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 42,350 | 38500 3850 | 四日市市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
志摩市 | 54,670 | 49700 4970 | | | |
---|
鈴鹿市 | 41,250 | 37500 3750 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 50,160 | 45600 4560 | 高梁市 | 59,950 | 54500 5450 |
---|
浅口市 | 59,070 | 53700 5370 | 玉野市 | 58,190 | 52900 5290 |
---|
井原市 | 61,930 | 56300 5630 | 津山市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
岡山市北区 | 53,680 | 48800 4880 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 53,680 | 48800 4880 | 奈義町(勝田郡) | 49,390 | 44900 4490 |
---|
岡山市東区 | 51,920 | 47200 4720 | 新見市 | 62,480 | 56800 5680 |
---|
岡山市南区 | 55,220 | 50200 5020 | 西粟倉村(英田郡) | 46,970 | 42700 4270 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 51,590 | 46900 4690 | 早島町(都窪郡) | 55,660 | 50600 5060 |
---|
笠岡市 | 60,830 | 55300 5530 | 備前市 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 59,290 | 53900 5390 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 51,920 | 47200 4720 | 真庭市 | 55,660 | 50600 5060 |
---|
倉敷市 | 56,320 | 51200 5120 | 美咲町(久米郡) | 51,700 | 47000 4700 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
里庄町(浅口郡) | 59,950 | 54500 5450 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 48,510 | 44100 4410 | 矢掛町(小田郡) | 59,620 | 54200 5420 |
---|
新庄村(真庭郡) | 59,950 | 54500 5450 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 49,390 | 44900 4490 | 和気町(和気郡) | 47,630 | 43300 4330 |
---|
総社市 | 55,000 | 50000 5000 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 154,000 | 140000 14000 | 西ノ島町(隠岐郡) | 150,590 | 136900 13690 |
---|
飯南町(飯石郡) | 81,290 | 73900 7390 | は行 | | |
---|
出雲市 | 77,990 | 70900 7090 | 浜田市 | 93,060 | 84600 8460 |
---|
雲南市 | 77,770 | 70700 7070 | は行 | | |
---|
大田市 | 83,820 | 76200 7620 | 益田市 | 100,540 | 91400 9140 |
---|
邑南町(邑智郡) | 88,660 | 80600 8060 | 松江市 | 73,150 | 66500 6650 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 141,130 | 128300 12830 | 美郷町(邑智郡) | 84,590 | 76900 7690 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 74,800 | 68000 6800 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 69,300 | 63000 6300 |
---|
川本町(邑智郡) | 88,110 | 80100 8010 | 吉賀町(鹿足郡) | 95,480 | 86800 8680 |
---|
江津市 | 95,040 | 86400 8640 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 140,690 | 127900 12790 | | | |
---|
