軽自動車便
田尻町からの料金検索
お届先をお選びください。
関西
大阪市 大阪府
京都府? 滋賀県? 奈良県? 兵庫県? 和歌山県?
東海
愛知県 岐阜県 静岡県 三重県
四国
愛媛県
田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
愛南町(南宇和郡) | \97,680 | 88800 8880 | 東温市 | \73,590 | 66900 6690 |
---|
伊方町(西宇和郡) | \86,130 | 78300 7830 | 砥部町(伊予郡) | \76,450 | 69500 6950 |
---|
今治市 | \71,280 | 64800 6480 | な行 | | |
---|
伊予市 | \77,330 | 70300 7030 | 新居浜市 | \66,110 | 60100 6010 |
---|
内子町(喜多郡) | \81,400 | 74000 7400 | ま行 | | |
---|
宇和島市 | \89,870 | 81700 8170 | 松前町(伊予郡) | \76,670 | 69700 6970 |
---|
大洲市 | \83,820 | 76200 7620 | 松野町(北宇和郡) | \91,080 | 82800 8280 |
---|
か行 | | | 松山市 | \76,120 | 69200 6920 |
---|
上島町(越智郡) | \72,710 | 66100 6610 | や行 | | |
---|
鬼北町(北宇和郡) | \90,090 | 81900 8190 | 八幡浜市 | \86,130 | 78300 7830 |
---|
久万高原町(上浮穴郡) | \82,280 | 74800 7480 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
西条市 | \67,540 | 61400 6140 | | | |
---|
四国中央市 | \61,050 | 55500 5550 | | | |
---|
西予市 | \86,790 | 78900 7890 | | 僻地を除く | |
---|
香川県
田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
綾川町(綾歌郡) | \55,000 | 50000 5000 | 高松市 | \52,690 | 47900 4790 |
---|
宇多津町(綾歌郡) | \56,430 | 51300 5130 | 多度津町(仲多度郡) | \58,080 | 52800 5280 |
---|
か行 | | | 土庄町(小豆郡) | \60,830 | 55300 5530 |
---|
観音寺市 | \60,830 | 55300 5530 | な行 | | |
---|
琴平町(仲多度郡) | \58,520 | 53200 5320 | 直島町(香川郡) | \61,380 | 55800 5580 |
---|
さ行 | | | は行 | | |
坂出市 | \56,650 | 51500 5150 | 東かがわ市 | \46,420 | 42200 4220 |
---|
さぬき市 | \50,050 | 45500 4550 | ま行 | | |
---|
小豆島町(小豆郡) | \59,950 | 54500 5450 | 丸亀市 | \56,980 | 51800 5180 |
---|
善通寺市 | \57,530 | 52300 5230 | まんのう町(仲多度郡) | \56,980 | 51800 5180 |
---|
| | | 三木町(木田郡) | \51,150 | 46500 4650 |
---|
僻地を除く | | | 三豊市 | \59,070 | 53700 5370 |
---|
高知県
田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安芸市 | \73,920 | 67200 6720 | 田野町(安芸郡) | \76,450 | 69500 6950 |
---|
いの町(吾川郡) | \72,270 | 65700 6570 | 津野町(高岡郡) | \77,990 | 70900 7090 |
---|
馬路村(安芸郡) | \68,090 | 61900 6190 | 東洋町(安芸郡) | \59,840 | 54400 5440 |
---|
大川村(土佐郡) | \69,850 | 63500 6350 | 土佐市 | \73,040 | 66400 6640 |
---|
大月町(幡多郡) | \94,930 | 86300 8630 | 土佐清水市 | \93,500 | 85000 8500 |
---|
大豊町(長岡郡) | \64,570 | 58700 5870 | 土佐町(土佐郡) | \67,430 | 61300 6130 |
---|
越知町(高岡郡) | \75,900 | 69000 6900 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中土佐町(高岡郡) | \80,190 | 72900 7290 |
---|
香美市 | \69,080 | 62800 6280 | 奈半利町(安芸郡) | \69,850 | 63500 6350 |
---|
北川村(安芸郡) | \67,540 | 61400 6140 | 南国市 | \68,970 | 62700 6270 |
---|
黒潮町(幡多郡) | \86,900 | 79000 7900 | 仁淀川町(吾川郡) | \75,680 | 68800 6880 |
---|
芸西村(安芸郡) | \72,380 | 65800 6580 | 日高村(高岡郡) | \73,040 | 66400 6640 |
---|
高知市 | \70,620 | 64200 6420 | ま行 | | |
---|
香南市 | \70,070 | 63700 6370 | 三原村(幡多郡) | \92,840 | 84400 8440 |
---|
さ行 | | | 室戸市 | \65,780 | 59800 5980 |
---|
佐川町(高岡郡) | \75,020 | 68200 6820 | 本山町(長岡郡) | \66,110 | 60100 6010 |
---|
四万十市 | \88,770 | 80700 8070 | や行 | | |
---|
四万十町(高岡郡) | \80,740 | 73400 7340 | 安田町(安芸郡) | \75,900 | 69000 6900 |
---|
宿毛市 | \92,840 | 84400 8440 | 梼原町(高岡郡) | \83,490 | 75900 7590 |
---|
須崎市 | \76,120 | 69200 6920 | | 僻地を除く | |
---|
徳島県
田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
藍住町(板野郡) | \44,110 | 40100 4010 | つるぎ町(美馬郡) | \52,580 | 47800 4780 |
---|
阿南市 | \48,290 | 43900 4390 | 徳島市 | \44,440 | 40400 4040 |
---|
阿波市 | \48,070 | 43700 4370 | な行 | | |
---|
石井町(名西郡) | \45,320 | 41200 4120 | 那賀町(那賀郡) | \50,930 | 46300 4630 |
---|
板野町(板野郡) | \43,670 | 39700 3970 | 鳴門市 | \41,360 | 37600 3760 |
---|
か行 | | | は行 | | |
海陽町(海部郡) | \57,420 | 52200 5220 | 東みよし町(三好郡) | \54,340 | 49400 4940 |
---|
勝浦町(勝浦郡) | \48,290 | 43900 4390 | ま行 | | |
---|
上板町(板野郡) | \44,660 | 40600 4060 | 松茂町(板野郡) | \42,460 | 38600 3860 |
---|
上勝町(勝浦郡) | \51,150 | 46500 4650 | 美波町(海部郡) | \52,690 | 47900 4790 |
---|
神山町(名西郡) | \48,510 | 44100 4410 | 美馬市 | \50,380 | 45800 4580 |
---|
北島町(板野郡) | \43,010 | 39100 3910 | 三好市 | \56,320 | 51200 5120 |
---|
小松島市 | \45,430 | 41300 4130 | 牟岐町(海部郡) | \55,440 | 50400 5040 |
---|
さ行 | | | や行 | | |
佐那河内村(名東郡) | \47,520 | 43200 4320 | 吉野川市 | \46,640 | 42400 4240 |
---|
| | | | 僻地を除く | |
北陸
石川県
田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
穴水町(鳳珠郡) | 71720 | 65200 6520 | 中能登町(鹿島郡) | 66220 | 60200 6020 |
---|
内灘町(河北郡) | 59290 | 53900 5390 | 七尾市 | 67980 | 61800 6180 |
---|
か行 | | | 能登町(鳳珠郡) | 76120 | 69200 6920 |
---|
加賀市 | 51150 | 46500 4650 | 野々市市 | 57200 | 52000 5200 |
---|
金沢市 | 57970 | 52700 5270 | 能美市 | 55770 | 50700 5070 |
---|
かほく市 | 60280 | 54800 5480 | は行 | | |
---|
川北町(能美郡) | 56100 | 51000 5100 | 羽咋市 | 63580 | 57800 5780 |
---|
小松市 | 54010 | 49100 4910 | 白山市 | 56540 | 51400 5140 |
---|
さ行 | | | 宝達志水町(羽咋郡) | 63360 | 57600 5760 |
---|
志賀町(羽咋郡) | 66440 | 60400 6040 | わ行 | | |
---|
珠洲市 | 78210 | 71100 7110 | 輪島市 | 74470 | 57600 5760 |
---|
た行 | | | | | |
---|
津幡町(河北郡) | 59400 | 54000 5400 | | 僻地を除く | |
---|
富山県
田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
朝日町(下新川郡) | 73810 | 67100 6710 | 滑川市 | 69630 | 63300 6330 |
---|
射水市 | 64790 | 58900 5890 | 南砺市 | 61490 | 55900 5590 |
---|
魚津市 | 71060 | 64600 6460 | 入善町(下新川郡) | 73260 | 66600 6660 |
---|
小矢部市 | 61600 | 56000 5600 | は行 | | |
---|
か行 | | | 氷見市 | 66000 | 60000 6000 |
---|
上市町(中新川郡) | 68640 | 62400 6240 | 舟橋村(中新川郡) | 68420 | 62200 6220 |
---|
黒部市 | 71940 | 65400 6540 | | | |
---|
た行 | | | | | |
---|
高岡市 | 64240 | 58400 5840 | | | |
---|
立山町(中新川郡) | 67980 | 61800 6180 | | | |
---|
砺波市 | 62370 | 56700 5670 | | | |
---|
富山市 | 66880 | 60800 6080 | | 僻地を除く | |
---|
福井県
田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 田尻町〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
あわら市 | 49830 | 45300 4530 | 高浜町(大飯郡) | 37840 | 34400 3440 |
---|
池田町(今立郡) | 46860 | 42600 4260 | 敦賀市 | 39930 | 36300 3630 |
---|
永平寺町(吉田郡) | 47740 | 43400 4340 | は行 | | |
---|
越前市 | 44220 | 40200 4020 | 福井市 | 47190 | 42900 4290 |
---|
越前町(丹生郡) | 46310 | 42100 4210 | ま行 | | |
おおい町(大飯郡) | 37510 | 34100 3410 | 南越前町(南条郡) | 43230 | 39300 3930 |
---|
大野市 | 50160 | 45600 4560 | 美浜町(三方郡) | 41800 | 38000 3800 |
---|
小浜市 | 39820 | 36200 3620 | わ行 | | |
か行 | | | 若狭町(三方上中郡) | 41030 | 37300 3730 |
---|
勝山市 | 50710 | 46100 4610 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
坂井市 | 49390 | 44900 4490 | | | |
---|
鯖江市 | 45540 | 41400 4140 | | 僻地を除く | |
---|