軽自動車便
伊丹空港からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 7,370 | 6700 670 | 浪速区 | 7,700 | 7000 700 |
---|
阿倍野区 | 9,020 | 8200 820 | 西区 | 7,040 | 6400 640 |
---|
生野区 | 8,800 | 8000 800 | 西成区 | 9,020 | 8200 820 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 5,390 | 4900 490 |
---|
北区 | 7,040 | 6400 640 | は行 | | |
---|
此花区 | 7,040 | 6400 640 | 東住吉区 | 9,460 | 8600 860 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 8,250 | 7500 750 |
---|
城東区 | 7,700 | 7000 700 | 東淀川区 | 6,160 | 5600 560 |
---|
住之江区 | 9,460 | 8600 860 | 平野区 | 9,790 | 8900 890 |
---|
住之江区南港 | 9,460 | 8600 860 | 福島区 | 6,710 | 6100 610 |
---|
住吉区 | 9,790 | 8900 890 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 8,030 | 7300 730 |
---|
大正区 | 8,030 | 7300 730 | 都島区 | 7,370 | 6700 670 |
---|
中央区 | 7,370 | 6700 670 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 8,800 | 8000 800 | 淀川区 | 5,500 | 5000 500 |
---|
天王寺区 | 8,250 | 7500 750 | | | |
---|
大阪府
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 4,400 | 4000 400 | 太子町 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
泉大津市 | 13,310 | 12100 1210 | 大東市 | 10,450 | 9500 950 |
---|
泉佐野市 | 16,610 | 15100 1510 | 高石市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
和泉市 | 13,310 | 12100 1210 | 高槻市 | 8,250 | 7500 750 |
---|
茨木市 | 6,710 | 6100 610 | 田尻町 | 17,380 | 15800 1580 |
---|
大阪狭山市 | 13,090 | 11900 1190 | 忠岡町 | 13,750 | 12500 1250 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 14,740 | 13400 1340 |
---|
貝塚市 | 15,620 | 14200 1420 | 豊中市A | 4,400 | 4000 400 |
---|
柏原市 | 12,760 | 11600 1160 | 豊中市B | 4,510 | 4100 410 |
---|
交野市 | 11,220 | 10200 1020 | 豊能町 | 8,250 | 7500 750 |
---|
門真市 | 9,020 | 8200 820 | 富田林市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
河南町 | 14,520 | 13200 1320 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 14,520 | 13200 1320 | 寝屋川市 | 9,790 | 8900 890 |
---|
岸和田市 | 14,960 | 13600 1360 | 能勢町 | 9,460 | 8600 860 |
---|
熊取町 | 16,940 | 15400 1540 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
堺市北区 | 11,660 | 10600 1060 | 阪南市 | 18,810 | 17100 1710 |
---|
堺市堺区 | 10,890 | 9900 990 | 東大阪市A | 9,790 | 8900 890 |
---|
堺市中区 | 12,320 | 11200 1120 | 東大阪市B | 8,800 | 8000 800 |
---|
堺市西区 | 11,880 | 10800 1080 | 東大阪市C | 10,450 | 9500 950 |
---|
堺市東区 | 12,320 | 11200 1120 | 東大阪市D | 9,790 | 8900 890 |
---|
堺市南区 | 13,750 | 12500 1250 | 枚方市 | 10,450 | 9500 950 |
---|
堺市美原区 | 12,100 | 11000 1100 | 藤井寺市 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
四條畷市 | 10,230 | 9300 930 | まや行 | | |
---|
島本町 | 10,230 | 9300 930 | 松原市 | 10,890 | 9900 990 |
---|
吹田市A | 5,390 | 4900 490 | 岬町 | 21,670 | 19700 1970 |
---|
吹田市B | 4,730 | 4300 430 | 箕面市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
摂津市 | 7,370 | 6700 670 | 守口市 | 7,040 | 6400 640 |
---|
泉南市 | 18,370 | 16700 1670 | 八尾市 | 11,220 | 10200 1020 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 4,400 | 4000 400 |
---|
| | | 関西国際空港 | 20,570 | 18700 1870 |
---|
京都府
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 14,740 | 13400 1340 | 京田辺市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
京都市上京区 | 14,960 | 13600 1360 | 京丹後市 | 36,520 | 33200 3320 |
---|
京都市北区 | 15,180 | 13800 1380 | 京丹波町 | 18,370 | 16700 1670 |
---|
京都市左京区 | 15,180 | 13800 1380 | 久御山町 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
京都市下京区 | 13,750 | 12500 1250 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 14,410 | 13100 1310 | 城陽市 | 13,970 | 12700 1270 |
---|
京都市西京区 | 13,750 | 12500 1250 | 精華町 | 14,080 | 12800 1280 |
---|
京都市東山区 | 14,410 | 13100 1310 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 13,970 | 12700 1270 | 長岡京市 | 12,100 | 11000 1100 |
---|
京都市南区 | 13,310 | 12100 1210 | 南丹市 | 14,520 | 13200 1320 |
---|
京都市山科区 | 15,840 | 14400 1440 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 24,970 | 22700 2270 |
---|
綾部市 | 26,950 | 24500 2450 | ま行 | | |
---|
井手町 | 14,520 | 13200 1320 | 舞鶴市 | 32,670 | 29700 2970 |
---|
伊根町 | 39,160 | 35600 3560 | 南山城村 | 19,250 | 17500 1750 |
---|
宇治市 | 14,410 | 13100 1310 | 宮津市 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
宇治田原町 | 16,170 | 14700 1470 | 向日市 | 12,870 | 11700 1170 |
---|
大山崎町 | 11,550 | 10500 1050 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 12,320 | 11200 1120 |
---|
笠置町 | 17,820 | 16200 1620 | 与謝野町 | 34,980 | 31800 3180 |
---|
亀岡市 | 12,320 | 11200 1120 | 和束町 | 17,380 | 15800 1580 |
---|
木津川市 | 14,190 | 12900 1290 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 28,710 | 26100 2610 | 長浜市A | 35,750 | 32500 3250 |
---|
安土町 | 25,740 | 23400 2340 | 長浜市B | 38,390 | 34900 3490 |
---|
近江八幡市 | 25,410 | 23100 2310 | 長浜市C | 39,380 | 35800 3580 |
---|
大津市A | 17,270 | 15700 1570 | は行 | | |
---|
大津市B | 20,900 | 19000 1900 | 東近江市 | 26,620 | 24200 2420 |
---|
大津市C | 23,320 | 21200 2120 | 彦根市 | 31,790 | 28900 2890 |
---|
か行 | | | 日野町 | 28,710 | 26100 2610 |
---|
草津市 | 19,470 | 17700 1770 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 25,190 | 22900 2290 | 米原市 | 32,890 | 29900 2990 |
---|
甲良町 | 30,030 | 27300 2730 | 守山市 | 21,560 | 19600 1960 |
---|
湖南市 | 22,550 | 20500 2050 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 21,890 | 19900 1990 |
---|
高島市 | 27,610 | 25100 2510 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 32,340 | 29400 2940 | 栗東市 | 20,680 | 18800 1880 |
---|
豊郷町 | 29,700 | 27000 2700 | 竜王町 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
明日香村 | 19,470 | 17700 1770 | 下北山村 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
安堵町 | 16,940 | 15400 1540 | 曽爾村 | 27,390 | 24900 2490 |
---|
斑鳩町 | 16,390 | 14900 1490 | た行 | | |
---|
生駒市A | 12,650 | 11500 1150 | 高取町 | 19,470 | 17700 1770 |
---|
生駒市B | 12,320 | 11200 1120 | 田原本町 | 17,600 | 16000 1600 |
---|
宇陀市 | 22,660 | 20600 2060 | 天川村 | 26,400 | 24000 2400 |
---|
王寺町 | 15,510 | 14100 1410 | 天理市 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
大淀町 | 20,680 | 18800 1880 | 十津川村 | 35,970 | 32700 3270 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 14,740 | 13400 1340 | 奈良市A | 14,740 | 13400 1340 |
---|
橿原市 | 18,370 | 16700 1670 | 奈良市B | 21,890 | 19900 1990 |
---|
葛城市 | 17,050 | 15500 1550 | 野迫川村 | 27,830 | 25300 2530 |
---|
上北山村 | 33,330 | 30300 3030 | は行 | | |
---|
河合町 | 16,170 | 14700 1470 | 東吉野村 | 25,630 | 23300 2330 |
---|
川西町 | 16,610 | 15100 1510 | 平群町 | 13,530 | 12300 1230 |
---|
上牧町 | 15,180 | 13800 1380 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 24,530 | 22300 2230 | 御杖村 | 28,820 | 26200 2620 |
---|
広陵町 | 17,050 | 15500 1550 | 三宅町 | 16,610 | 15100 1510 |
---|
五條市 | 20,900 | 19000 1900 | や行 | | |
---|
御所市 | 17,820 | 16200 1620 | 山添村 | 24,750 | 22500 2250 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
桜井市 | 19,800 | 18000 1800 | 大和高田市 | 17,600 | 16000 1600 |
---|
三郷町 | 15,950 | 14500 1450 | 吉野町 | 22,330 | 20300 2030 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 13,530 | 12300 1230 | 川西市A | 5,390 | 4900 490 |
---|
神戸市須磨区 | 14,190 | 12900 1290 | 川西市B | 7,370 | 6700 670 |
---|
神戸市垂水区 | 15,510 | 14100 1410 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 11,660 | 10600 1060 | 佐用町 | 31,240 | 28400 2840 |
---|
神戸市長田区 | 13,310 | 12100 1210 | 三田市 | 10,890 | 9900 990 |
---|
神戸市灘区 | 10,670 | 9700 970 | 宍粟市 | 26,180 | 23800 2380 |
---|
神戸市西区 | 17,050 | 15500 1550 | 新温泉町 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
神戸市東灘区 | 10,230 | 9300 930 | 洲本市 | 28,050 | 25500 2550 |
---|
神戸市兵庫区 | 12,650 | 11500 1150 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
相生市 | 30,690 | 27900 2790 | 高砂市 | 22,660 | 20600 2060 |
---|
明石市A | 16,940 | 15400 1540 | 多可町 | 20,240 | 18400 1840 |
---|
明石市B | 19,250 | 17500 1750 | 宝塚市 | 5,720 | 5200 520 |
---|
赤穂市 | 31,240 | 28400 2840 | たつの市 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
朝来市 | 28,820 | 26200 2620 | 丹波篠山市 | 19,030 | 17300 1730 |
---|
芦屋市 | 9,240 | 8400 840 | 丹波市 | 22,660 | 20600 2060 |
---|
尼崎市 | 5,720 | 5200 520 | 豊岡市 | 36,520 | 33200 3320 |
---|
淡路市A | 23,320 | 21200 2120 | な行 | | |
---|
淡路市B | 20,240 | 18400 1840 | 西宮市A | 6,380 | 5800 580 |
---|
伊丹市 | 4,180 | 3800 380 | 西宮市B | 9,020 | 8200 820 |
---|
市川町 | 22,110 | 20100 2010 | 西脇市 | 17,820 | 16200 1620 |
---|
猪名川町 | 7,700 | 7000 700 | は行 | | |
---|
稲美町 | 19,800 | 18000 1800 | 播磨町 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
小野市 | 17,600 | 16000 1600 | 姫路市 | 23,760 | 21600 2160 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 21,340 | |
---|
加古川市 | 21,670 | 19700 1970 | まや行 | | |
---|
加西市 | 19,470 | 17700 1770 | 三木市 | 15,510 | 14100 1410 |
---|
加東市 | 16,940 | 15400 1540 | 南あわじ市 | 30,470 | 27700 2770 |
---|
神河町 | 24,750 | 22500 2250 | 養父市 | 32,340 | 29400 2940 |
---|
上郡町 | 30,470 | 27700 2770 | | | |
---|
香美町 | 41,800 | 38000 3800 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
有田川町 | 29,920 | 27200 2720 | すさみ町 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
有田市 | 31,350 | 28500 2850 | た行 | | |
---|
印南町 | 33,880 | 30800 3080 | 太地町 | 51,810 | 47100 4710 |
---|
岩出市 | 23,540 | 21400 2140 | 田辺市 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 27,390 | 24900 2490 | 那智勝浦町 | 50,490 | 45900 4590 |
---|
かつらぎ町 | 21,890 | 19900 1990 | は行 | | |
---|
上富田町 | 41,800 | 38000 3800 | 橋本市 | 19,800 | 18000 1800 |
---|
北山村 | 40,920 | 37200 3720 | 日高川町 | 33,880 | 30800 3080 |
---|
紀の川市 | 22,110 | 20100 2010 | 日高町 | 34,650 | 31500 3150 |
---|
紀美野町 | 29,260 | 26600 2660 | 広川町 | 30,910 | 28100 2810 |
---|
串本町 | 54,120 | 49200 4920 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 20,900 | 19000 1900 | みなべ町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
高野町 | 25,630 | 23300 2330 | 美浜町 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
古座川町 | 54,890 | 49900 4990 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 34,980 | 31800 3180 | 湯浅町 | 30,690 | 27900 2790 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
白浜町 | 42,570 | 38700 3870 | 和歌山市 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
名古屋市熱田区 | 43,230 | 39300 3930 | さ行 | | |
---|
名古屋市北区 | 43,560 | 39600 3960 | 設楽町 | 57,860 | 52600 5260 |
---|
名古屋市昭和区 | 43,230 | 39300 3930 | 新城市 | 54,890 | 49900 4990 |
---|
名古屋市千種区 | 43,560 | 39600 3960 | 瀬戸市 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
名古屋市天白区 | 44,440 | 40400 4040 | た行 | | |
---|
名古屋市中川区 | 42,130 | 38300 3830 | 高浜市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
名古屋市中区 | 42,900 | 39000 3900 | 武豊町 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
名古屋市中村区 | 42,240 | 38400 3840 | 田原市 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
名古屋市西区 | 43,010 | 39100 3910 | 知多市 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
名古屋市東区 | 43,230 | 39300 3930 | 知立市 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
名古屋市瑞穂区 | 43,670 | 39700 3970 | 津島市 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
名古屋市緑区 | 42,900 | 39000 3900 | 東栄町 | 61,490 | 55900 5590 |
---|
名古屋市港区 | 42,240 | 38400 3840 | 東海市 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
名古屋市南区 | 42,900 | 39000 3900 | 東郷町 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
名古屋市名東区 | 45,430 | 41300 4130 | 常滑市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
名古屋市守山区 | 45,430 | 41300 4130 | 飛島村 | 40,260 | 36600 3660 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
愛西市 | 40,260 | 36600 3660 | 豊川市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
阿久比町 | 44,440 | 40400 4040 | 豊田市 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
あま市 | 41,690 | 37900 3790 | 豊根村 | 60,940 | 55400 5540 |
---|
安城市 | 45,980 | 41800 4180 | 豊橋市 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
一宮市 | 43,230 | 39300 3930 | 豊山町 | 44,110 | 40100 4010 |
---|
一色町 | 48,730 | 44300 4430 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 43,670 | 39700 3970 | 長久手市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
犬山市 | 46,640 | 42400 4240 | 西尾市A | 47,520 | 43200 4320 |
---|
岩倉市 | 44,110 | 40100 4010 | 西尾市B | 50,050 | 45500 4550 |
---|
大口町 | 45,650 | 41500 4150 | 日進市 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
大治町 | 41,360 | 37600 3760 | は行 | | |
---|
大府市 | 43,560 | 39600 3960 | 半田市 | 45,430 | 41300 4130 |
---|
岡崎市 | 49,170 | 44700 4470 | 東浦町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
尾張旭市 | 46,310 | 42100 4210 | 扶桑町 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
か行 | | | 碧南市 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
春日井市 | 44,880 | 40800 4080 | まや行 | | |
---|
蟹江町 | 40,920 | 37200 3720 | 南知多町 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
刈谷市 | 44,440 | 40400 4040 | 美浜町 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
蒲郡市 | 52,800 | 48000 4800 | みよし市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
北名古屋市 | 43,670 | 39700 3970 | 弥冨市 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
清須市 | 42,570 | 38700 3870 | | | |
---|
吉良町 | 49,170 | 44700 4470 | 中部国際空港 | 47,740 | 43400 4340 |
---|
幸田町 | 50,490 | 45900 4590 | | | |
---|
江南市 | 44,770 | 40700 4070 | | | |
---|
小牧市 | 44,990 | 40900 4090 | | 僻地は除く | |
---|
三重県
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 鈴鹿市 | 27,720 | |
---|
朝日町 | 30,580 | 27800 2780 | た行 | | |
---|
伊賀市 | 22,440 | 20400 2040 | 多気町 | 36,190 | 32900 3290 |
---|
伊勢市 | 38,720 | 35200 3520 | 玉城町 | 37,180 | 33800 3380 |
---|
いなべ市 | 32,450 | 29500 2950 | 大紀町 | 31,020 | 28200 2820 |
---|
大台町 | 30,140 | 27400 2740 | 津市 | 29,810 | 27100 2710 |
---|
尾鷲市 | 36,630 | 33300 3330 | 東員町 | 31,130 | 28300 2830 |
---|
か行 | | | 鳥羽市 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
亀山市 | 26,290 | 23900 2390 | な行 | | |
---|
川越町 | 30,910 | 28100 2810 | 名張市 | 21,890 | 19900 1990 |
---|
木曽岬町 | 32,560 | 29600 2960 | ま行 | | |
---|
紀宝町 | 36,850 | 33500 3350 | 松阪市 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
紀北町 | 37,400 | 34000 3400 | 南伊勢町 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
熊野市 | 34,100 | 31000 3100 | 御浜町 | 35,420 | 32200 3220 |
---|
桑名市 | 31,350 | 28500 2850 | 明和町 | 35,310 | 32100 3210 |
---|
菰野町 | 29,150 | 26500 2650 | やわ行 | | |
---|
さ行 | | | 四日市市 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
志摩市 | 41,690 | 37900 3790 | 度会町 | 37,400 | 34000 3400 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
中国
岡山県
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 33,770 | 30700 3070 | 高梁市 | 42,130 | 38300 3830 |
---|
浅口市 | 41,580 | 37800 3780 | 玉野市 | 40,260 | 36600 3660 |
---|
井原市 | 43,890 | 39900 3990 | 津山市 | 33,660 | 30600 3060 |
---|
岡山市北区 | 36,850 | 33500 3350 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 36,850 | 33500 3350 | 奈義町(勝田郡) | 32,670 | 29700 2970 |
---|
岡山市東区 | 35,200 | 32000 3200 | 新見市 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
岡山市南区 | 40,810 | 37100 3710 | 西粟倉村(英田郡) | 30,140 | 27400 2740 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 34,980 | 31800 3180 | 早島町(都窪郡) | 38,610 | 35100 3510 |
---|
笠岡市 | 43,010 | 39100 3910 | 備前市 | 30,030 | 27300 2730 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 41,580 | 37800 3780 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 34,870 | 31700 3170 | 真庭市 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
倉敷市 | 39,050 | 35500 3550 | 美咲町(久米郡) | 35,200 | 32000 3200 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 30,690 | 27900 2790 |
---|
里庄町(浅口郡) | 42,240 | 38400 3840 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 31,790 | 28900 2890 | 矢掛町(小田郡) | 41,690 | 37900 3790 |
---|
新庄村(真庭郡) | 42,020 | 38200 3820 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 32,560 | 29600 2960 | 和気町(和気郡) | 31,130 | 28300 2830 |
---|
総社市 | 37,950 | 34500 3450 | | 僻地は除く | |
---|
--
大阪市 [#ac246947]
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | \7,150 | 6500 650 | 浪速区 | \7,370 | 6700 670 |
---|
阿倍野区 | \8,140 | 7400 740 | 西区 | \7,040 | 6400 640 |
---|
生野区 | \7,920 | 7200 720 | 西成区 | \8,140 | 7400 740 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | \5,940 | 5400 540 |
---|
北区 | \7,040 | 6400 640 | は行 | | |
---|
此花区 | \7,040 | 6400 640 | 東住吉区 | \8,470 | 7700 770 |
---|
さ行 | | | 東成区 | \7,700 | 7000 700 |
---|
城東区 | \7,370 | 6700 670 | 東淀川区 | \6,490 | 5900 590 |
---|
住之江区 | \8,470 | 7700 770 | 平野区 | \8,690 | 7900 790 |
---|
住之江区南港 | \8,470 | 7700 770 | 福島区 | \6,820 | 6200 620 |
---|
住吉区 | \8,690 | 7900 790 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | \7,590 | 6900 690 |
---|
大正区 | \7,590 | 6900 690 | 都島区 | \7,150 | 6500 650 |
---|
中央区 | \7,150 | 6500 650 | や行 | | |
---|
鶴見区 | \7,920 | 7200 720 | 淀川区 | \6,050 | 5500 550 |
---|
天王寺区 | \7,700 | 7000 700 | | 大阪府内へ? | |
---|
大阪府 [#a5271084]
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | \4,400 | 4000 400 | 太子町 | \12,650 | 11500 1150 |
---|
泉大津市 | \11,440 | 10400 1040 | 大東市 | \9,020 | 8200 820 |
---|
泉佐野市 | \13,970 | 12700 1270 | 高石市 | \10,670 | 9700 970 |
---|
和泉市 | \11,440 | 10400 1040 | 高槻市 | \7,150 | 6500 650 |
---|
茨木市 | \6,160 | 5600 560 | 田尻町 | \14,520 | 13200 1320 |
---|
大阪狭山市 | \11,220 | 10200 1020 | 忠岡町 | \11,770 | 10700 1070 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | \12,540 | 11400 1140 |
---|
貝塚市 | \13,200 | 12000 1200 | 豊中市A | \4,400 | 4000 400 |
---|
柏原市 | \11,110 | 10100 1010 | 豊中市B | \4,510 | 4100 410 |
---|
交野市 | \9,570 | 8700 870 | 豊能町 | \7,040 | 6400 640 |
---|
門真市 | \7,920 | 7200 720 | 富田林市 | \12,430 | 11300 1130 |
---|
河南町 | \12,650 | 11500 1150 | な行 | | |
---|
河内長野市 | \12,320 | 11200 1120 | 寝屋川市 | \8,470 | 7700 770 |
---|
岸和田市 | \12,650 | 11500 1150 | 能勢町 | \7,810 | 7100 710 |
---|
熊取町 | \14,190 | 12900 1290 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | \11,000 | 10000 1000 |
---|
堺市北区 | \10,120 | 9200 920 | 阪南市 | \15,620 | 14200 1420 |
---|
堺市堺区 | \9,570 | 8700 870 | 東大阪市A | \8,690 | 7900 790 |
---|
堺市中区 | \10,670 | 9700 970 | 東大阪市B | \7,920 | 7200 720 |
---|
堺市西区 | \10,340 | 9400 940 | 東大阪市C | \9,240 | 8400 840 |
---|
堺市東区 | \10,670 | 9700 970 | 東大阪市D | \8,690 | 7900 790 |
---|
堺市南区 | \11,770 | 10700 1070 | 枚方市 | \8,690 | 7900 790 |
---|
堺市美原区 | \10,450 | 9500 950 | 藤井寺市 | \10,780 | 9800 980 |
---|
四條畷市 | \8,800 | 8000 800 | まや行 | | |
---|
島本町 | \8,470 | 7700 770 | 松原市 | \9,570 | 8700 870 |
---|
吹田市A | \4,950 | 4500 450 | 岬町 | \17,820 | 16200 1620 |
---|
吹田市B | \4,730 | 4300 430 | 箕面市 | \4,400 | 4000 400 |
---|
摂津市 | \6,490 | 5900 590 | 守口市 | \6,820 | 6200 620 |
---|
泉南市 | \15,290 | 13900 1390 | 八尾市 | \9,570 | 8700 870 |
---|
| | | *大阪国際空港 | \4,400 | 4000 400 |
---|
大阪市内へ? | | | *関西国際空港 | \16,940 | 15400 1540 |
---|
京都府 [#f566f6e1]
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | \13,310 | 12100 1210 | 京田辺市 | \9,680 | 8800 880 |
---|
京都市上京区 | \13,530 | 12300 1230 | 京丹後市 | \32,560 | 29600 2960 |
---|
京都市北区 | \13,640 | 12400 1240 | 京丹波町 | \14,630 | 13300 1330 |
---|
京都市左京区 | \13,640 | 12400 1240 | 久御山町 | \10,670 | 9700 970 |
---|
京都市下京区 | \12,540 | 11400 1140 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | \13,090 | 11900 1190 | 城陽市 | \11,880 | 10800 1080 |
---|
京都市西京区 | \12,210 | 11100 1110 | 精華町 | \12,100 | 11000 1100 |
---|
京都市東山区 | \13,090 | 11900 1190 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | \12,760 | 11600 1160 | 長岡京市 | \11,000 | 10000 1000 |
---|
京都市南区 | \12,210 | 11100 1110 | 南丹市 | \11,660 | 10600 1060 |
---|
京都市山科区 | \14,630 | 13300 1330 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | \23,540 | 21400 2140 |
---|
綾部市 | \25,520 | 23200 2320 | ま行 | | |
---|
井手町 | \11,330 | 10300 1030 | 舞鶴市 | \30,910 | 28100 2810 |
---|
伊根町 | \36,630 | 33300 3330 | 南山城村 | \16,060 | 14600 1460 |
---|
宇治市 | \12,320 | 11200 1120 | 宮津市 | \32,230 | 29300 2930 |
---|
宇治田原町 | \13,640 | 12400 1240 | 向日市 | \11,550 | 10500 1050 |
---|
大山崎町 | \10,560 | 9600 960 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | \10,340 | 9400 940 |
---|
笠置町 | \14,960 | 13600 1360 | 与謝野町 | \33,330 | 30300 3030 |
---|
亀岡市 | \10,010 | 9100 910 | 和束町 | \14,630 | 13300 1330 |
---|
木津川市 | \12,210 | 11100 1110 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県 [#v538980b]
伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 伊丹空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
