軽自動車便
高槻市からの料金検索
お届先をお選びください。
関西
大阪市 大阪府
京都府? 滋賀県? 奈良県? 兵庫県 和歌山県?
東海
愛知県 岐阜県 静岡県 三重県
四国
愛媛県
高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
愛南町(南宇和郡) | \94,820 | 86200 8620 | 東温市 | \71,170 | 64700 6470 |
---|
伊方町(西宇和郡) | \83,380 | 75800 7580 | 砥部町(伊予郡) | \73,700 | 67000 6700 |
---|
今治市 | \66,440 | 60400 6040 | な行 | | |
---|
伊予市 | \74,800 | 68000 6800 | 新居浜市 | \63,470 | 57700 5770 |
---|
内子町(喜多郡) | \78,980 | 71800 7180 | ま行 | | |
---|
宇和島市 | \87,340 | 79400 7940 | 松前町(伊予郡) | \74,140 | 67400 6740 |
---|
大洲市 | \81,290 | 73900 7390 | 松野町(北宇和郡) | \88,550 | 80500 8050 |
---|
か行 | | | 松山市 | \73,590 | 66900 6690 |
---|
上島町(越智郡) | \67,870 | 61700 6170 | や行 | | |
---|
鬼北町(北宇和郡) | \87,670 | 79700 7970 | 八幡浜市 | \83,490 | 75900 7590 |
---|
久万高原町(上浮穴郡) | \79,750 | 72500 7250 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
西条市 | \65,120 | 59200 5920 | | | |
---|
四国中央市 | \58,630 | 53300 5330 | | | |
---|
西予市 | \84,370 | 76700 7670 | | 僻地を除く | |
---|
香川県
高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
綾川町(綾歌郡) | \52,470 | 47700 4770 | 高松市 | \50,050 | 45500 4550 |
---|
宇多津町(綾歌郡) | \53,900 | 49000 4900 | 多度津町(仲多度郡) | \55,550 | 50500 5050 |
---|
か行 | | | 土庄町(小豆郡) | \56,980 | 51800 5180 |
---|
観音寺市 | \58,190 | 52900 5290 | な行 | | |
---|
琴平町(仲多度郡) | \55,990 | 50900 5090 | 直島町(香川郡) | \56,540 | 51400 5140 |
---|
さ行 | | | は行 | | |
坂出市 | \54,230 | 49300 4930 | 東かがわ市 | \43,670 | 39700 3970 |
---|
さぬき市 | \47,520 | 43200 4320 | ま行 | | |
---|
小豆島町(小豆郡) | \55,880 | 50800 5080 | 丸亀市 | \54,450 | 49500 4950 |
---|
善通寺市 | \55,000 | 50000 5000 | まんのう町(仲多度郡) | \54,340 | 49400 4940 |
---|
| | | 三木町(木田郡) | \48,400 | 44000 4400 |
---|
僻地を除く | | | 三豊市 | \56,430 | 51300 5130 |
---|
高知県
高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安芸市 | \71,390 | 64900 6490 | 田野町(安芸郡) | \73,920 | 67200 6720 |
---|
いの町(吾川郡) | \69,630 | 63300 6330 | 津野町(高岡郡) | \75,350 | 68500 6850 |
---|
馬路村(安芸郡) | \65,670 | 59700 5970 | 東洋町(安芸郡) | \57,200 | 52000 5200 |
---|
大川村(土佐郡) | \67,430 | 61300 6130 | 土佐市 | \70,620 | 64200 6420 |
---|
大月町(幡多郡) | \92,400 | 84000 8400 | 土佐清水市 | \91,080 | 82800 8280 |
---|
大豊町(長岡郡) | \62,040 | 56400 5640 | 土佐町(土佐郡) | \64,680 | 58800 5880 |
---|
越知町(高岡郡) | \73,150 | 66500 6650 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中土佐町(高岡郡) | \77,770 | 70700 7070 |
---|
香美市 | \66,660 | 60600 6060 | 奈半利町(安芸郡) | \67,430 | 61300 6130 |
---|
北川村(安芸郡) | \65,120 | 59200 5920 | 南国市 | \66,440 | 60400 6040 |
---|
黒潮町(幡多郡) | \84,480 | 76800 7680 | 仁淀川町(吾川郡) | \73,150 | 66500 6650 |
---|
芸西村(安芸郡) | \69,850 | 63500 6350 | 日高村(高岡郡) | \70,620 | 64200 6420 |
---|
高知市 | \67,870 | 61700 6170 | ま行 | | |
---|
香南市 | \67,540 | 61400 6140 | 三原村(幡多郡) | \90,420 | 82200 8220 |
---|
さ行 | | | 室戸市 | \63,250 | 57500 5750 |
---|
佐川町(高岡郡) | \72,380 | 65800 6580 | 本山町(長岡郡) | \63,470 | 57700 5770 |
---|
四万十市 | \86,240 | 78400 7840 | や行 | | |
---|
四万十町(高岡郡) | \78,320 | 71200 7120 | 安田町(安芸郡) | \73,480 | 66800 6680 |
---|
宿毛市 | \90,090 | 81900 8190 | 梼原町(高岡郡) | \81,070 | 73700 7370 |
---|
須崎市 | \73,480 | 66800 6680 | | 僻地を除く | |
---|
徳島県
高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
藍住町(板野郡) | \41,580 | 37800 3780 | つるぎ町(美馬郡) | \50,050 | 45500 4550 |
---|
阿南市 | \45,760 | 41600 4160 | 徳島市 | \41,910 | 38100 3810 |
---|
阿波市 | \45,320 | 41200 4120 | な行 | | |
---|
石井町(名西郡) | \42,680 | 38800 3880 | 那賀町(那賀郡) | \48,290 | 43900 4390 |
---|
板野町(板野郡) | \41,140 | 37400 3740 | 鳴門市 | \38,830 | 35300 3530 |
---|
か行 | | | は行 | | |
海陽町(海部郡) | \54,890 | 49900 4990 | 東みよし町(三好郡) | \51,590 | 46900 4690 |
---|
勝浦町(勝浦郡) | \45,430 | 41300 4130 | ま行 | | |
---|
上板町(板野郡) | \42,130 | 38300 3830 | 松茂町(板野郡) | \39,710 | 36100 3610 |
---|
上勝町(勝浦郡) | \48,510 | 44100 4410 | 美波町(海部郡) | \50,160 | 45600 4560 |
---|
神山町(名西郡) | \45,980 | 41800 4180 | 美馬市 | \47,850 | 43500 4350 |
---|
北島町(板野郡) | \40,260 | 36600 3660 | 三好市 | \53,680 | 48800 4880 |
---|
小松島市 | \42,790 | 38900 3890 | 牟岐町(海部郡) | \53,020 | 48200 4820 |
---|
さ行 | | | や行 | | |
佐那河内村(名東郡) | \44,770 | 40700 4070 | 吉野川市 | \44,110 | 40100 4010 |
---|
| | | | 僻地を除く | |
北陸
石川県
高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
穴水町(鳳珠郡) | 61930 | 56300 5630 | 中能登町(鹿島郡) | 56980 | 51800 5180 |
---|
内灘町(河北郡) | 50490 | 45900 4590 | 七尾市 | 58630 | 53300 5330 |
---|
か行 | | | 能登町(鳳珠郡) | 66000 | 60000 6000 |
---|
加賀市 | 42460 | 38600 3860 | 野々市市 | 48620 | 44200 4420 |
---|
金沢市 | 49060 | 44600 4460 | 能美市 | 46860 | 42600 4260 |
---|
かほく市 | 51480 | 46800 4680 | は行 | | |
---|
川北町(能美郡) | 47080 | 42800 4280 | 羽咋市 | 55550 | 50500 5050 |
---|
小松市 | 45540 | 41400 4140 | 白山市 | 47520 | 43200 4320 |
---|
さ行 | | | 宝達志水町(羽咋郡) | 54450 | 49500 4950 |
---|
志賀町(羽咋郡) | 57200 | 52000 5200 | わ行 | | |
---|
珠洲市 | 69410 | 63100 6310 | 輪島市 | 64460 | 49500 4950 |
---|
た行 | | | | | |
---|
津幡町(河北郡) | 50600 | 46000 4600 | | 僻地を除く | |
---|
富山県
高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
朝日町(下新川郡) | 63800 | 58000 5800 | 滑川市 | 60280 | 54800 5480 |
---|
射水市 | 55770 | 50700 5070 | 南砺市 | 54560 | 49600 4960 |
---|
魚津市 | 61380 | 55800 5580 | 入善町(下新川郡) | 63250 | 57500 5750 |
---|
小矢部市 | 52580 | 47800 4780 | は行 | | |
---|
か行 | | | 氷見市 | 56760 | 51600 5160 |
---|
上市町(中新川郡) | 59180 | 53800 5380 | 舟橋村(中新川郡) | 59180 | 53800 5380 |
---|
黒部市 | 62150 | 56500 5650 | | | |
---|
た行 | | | | | |
---|
高岡市 | 52800 | 48000 4800 | | | |
---|
立山町(中新川郡) | 58960 | 53600 5360 | | | |
---|
砺波市 | 53350 | 48500 4850 | | | |
---|
富山市 | 57530 | 52300 5230 | | 僻地を除く | |
---|
福井県
高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
あわら市 | 41030 | 37300 3730 | 高浜町(大飯郡) | 25410 | 23100 2310 |
---|
池田町(今立郡) | 38170 | 34700 3470 | 敦賀市 | 30800 | 28000 2800 |
---|
永平寺町(吉田郡) | 38720 | 35200 3520 | は行 | | |
---|
越前市 | 35200 | 32000 3200 | 福井市 | 38170 | 34700 3470 |
---|
越前町(丹生郡) | 37290 | 33900 3390 | ま行 | | |
おおい町(大飯郡) | 27830 | 25300 2530 | 南越前町(南条郡) | 34100 | 31000 3100 |
---|
大野市 | 41140 | 37400 3740 | 美浜町(三方郡) | 32670 | 29700 2970 |
---|
小浜市 | 29810 | 27100 2710 | わ行 | | |
か行 | | | 若狭町(三方上中郡) | 24970 | 22700 2270 |
---|
勝山市 | 41800 | 38000 3800 | | | |
---|
さ行 | | | | | |
---|
坂井市 | 40370 | 36700 3670 | | | |
---|
鯖江市 | 36190 | 32900 3290 | | 僻地を除く | |
---|