軽自動車便
高槻市からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 7,700 | 7,000 700 | 浪速区 | 10,670 | 9,700 970 |
---|
阿倍野区 | 10,890 | 9,900 990 | 西区 | 10,670 | 9,700 970 |
---|
生野区 | 10,890 | 9,900 990 | 西成区 | 11,330 | 10,300 1,030 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 9,460 | 8,600 860 |
---|
北区 | 9,240 | 8,400 840 | は行 | | |
---|
此花区 | 10,670 | 9,700 970 | 東住吉区 | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 10,670 | 9,700 970 |
---|
城東区 | 8,250 | 7,500 750 | 東淀川区 | 7,040 | 6,400 640 |
---|
住之江区 | 12,320 | 11,200 1,120 | 平野区 | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
住之江区南港 | 12,320 | 11,200 1,120 | 福島区 | 10,450 | 9,500 950 |
---|
住吉区 | 11,880 | 10,800 1,080 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 11,220 | 10,200 1,020 |
---|
大正区 | 11,220 | 10,200 1,020 | 都島区 | 9,020 | 8,200 820 |
---|
中央区 | 9,900 | 9,000 900 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 8,250 | 7,500 750 | 淀川区 | 9,790 | 8,900 890 |
---|
天王寺区 | 10,450 | 9,500 950 | | | |
---|
大阪府
高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 8,800 | 8,000 800 | 太子町 | 15,180 | 13,800 1,380 |
---|
泉大津市 | 16,170 | 14,700 1,470 | 大東市 | 7,700 | 7,000 700 |
---|
泉佐野市 | 20,240 | 18,400 1,840 | 高石市 | 15,950 | 14,500 1,450 |
---|
和泉市 | 16,610 | 15,100 1,510 | 高槻市 | 4,400 | 4,000 400 |
---|
茨木市 | 4,510 | 4,100 410 | 田尻町 | 20,900 | 19,000 1,900 |
---|
大阪狭山市 | 14,080 | 12,800 1,280 | 忠岡町 | 17,380 | 15,800 1,580 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 15,950 | 14,500 1,450 |
---|
貝塚市 | 19,250 | 17,500 1,750 | 豊中市A | 8,800 | 8,000 800 |
---|
柏原市 | 13,310 | 12,100 1,210 | 豊中市B | 7,040 | 6,400 640 |
---|
交野市 | 5,720 | 5,200 520 | 豊能町 | 9,460 | 8,600 860 |
---|
門真市 | 6,380 | 5,800 580 | 富田林市 | 14,740 | 13,400 1,340 |
---|
河南町 | 15,510 | 14,100 1,410 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 15,620 | 14,200 1,420 | 寝屋川市 | 5,500 | 5,000 500 |
---|
岸和田市 | 18,810 | 17,100 1,710 | 能勢町 | 13,310 | 12,100 1,210 |
---|
熊取町 | 20,680 | 18,800 1,880 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
堺市北区 | 13,530 | 12,300 1,230 | 阪南市 | 22,660 | 20,600 2,060 |
---|
堺市堺区 | 13,310 | 12,100 1,210 | 東大阪市A | 9,240 | 8,400 840 |
---|
堺市中区 | 14,520 | 13,200 1,320 | 東大阪市B | 9,790 | 8,900 890 |
---|
堺市西区 | 14,520 | 13,200 1,320 | 東大阪市C | 8,800 | 8,000 800 |
---|
堺市東区 | 13,530 | 12,300 1,230 | 東大阪市D | 9,900 | 9,000 900 |
---|
堺市南区 | 15,620 | 14,200 1,420 | 枚方市 | 5,390 | 4,900 490 |
---|
堺市美原区 | 13,090 | 11,900 1,190 | 藤井寺市 | 12,650 | 11,500 1,150 |
---|
四條畷市 | 6,380 | 5,800 580 | まや行 | | |
---|
島本町 | 4,400 | 4,000 400 | 松原市 | 12,320 | 11,200 1,120 |
---|
吹田市A | 7,040 | 6,400 640 | 岬町 | 24,970 | 22,700 2,270 |
---|
吹田市B | 6,160 | 5,600 560 | 箕面市 | 6,710 | 6,100 610 |
---|
摂津市 | 5,390 | 4,900 490 | 守口市 | 6,710 | 6,100 610 |
---|
泉南市 | 22,110 | 20,100 2,010 | 八尾市 | 10,890 | 9,900 990 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 8,250 | 7,500 750 |
| | | 関西国際空港? | 22,660 | 20,600 2,060 |
京都府
高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 9,790 | 8,900 890 | 京田辺市 | 8,800 | 8,000 800 |
---|
京都市上京区 | 9,900 | 9,000 900 | 京丹後市 | 33,660 | 30,600 3,060 |
---|
京都市北区 | 10,230 | 9,300 930 | 京丹波町 | 16,940 | 15,400 1,540 |
---|
京都市左京区 | 10,230 | 9,300 930 | 久御山町 | 7,370 | 6,700 670 |
---|
京都市下京区 | 8,800 | 8,000 800 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 9,460 | 8,600 860 | 城陽市 | 9,900 | 9,000 900 |
---|
京都市西京区 | 8,800 | 8,000 800 | 精華町 | 10,450 | 9,500 950 |
---|
京都市東山区 | 9,240 | 8,400 840 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 9,020 | 8,200 820 | 長岡京市 | 6,380 | 5,800 580 |
---|
京都市南区 | 7,700 | 7,000 700 | 南丹市 | 14,960 | 13,600 1,360 |
---|
京都市山科区 | 10,890 | 9,900 990 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 29,810 | 27,100 2,710 |
---|
綾部市 | 24,530 | 22,300 2,230 | ま行 | | |
---|
井手町 | 9,790 | 8,900 890 | 舞鶴市 | 29,920 | 27,200 2,720 |
---|
伊根町 | 36,520 | 33,200 3,320 | 南山城村 | 15,510 | 14,100 1,410 |
---|
宇治市 | 9,790 | 8,900 890 | 宮津市 | 29,810 | 27,100 2,710 |
---|
宇治田原町 | 11,330 | 10,300 1,030 | 向日市 | 7,370 | 6,700 670 |
---|
大山崎町 | 5,390 | 4,900 490 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 6,710 | 6,100 610 |
---|
笠置町 | 14,080 | 12,800 1,280 | 与謝野町 | 32,340 | 29,400 2,940 |
---|
亀岡市 | 11,660 | 10,600 1,060 | 和束町 | 13,530 | 12,300 1,230 |
---|
木津川市 | 11,330 | 10,300 1,030 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 24,090 | 21,900 2,190 | 長浜市A | 30,910 | 28,100 2,810 |
---|
安土町 | 20,900 | 19,000 1,900 | 長浜市B | 33,660 | 30,600 3,060 |
---|
近江八幡市 | 20,460 | 18,600 1,860 | 長浜市C | 34,650 | 31,500 3,150 |
---|
大津市A | 12,650 | 11,500 1,150 | は行 | | |
---|
大津市B | 15,950 | 14,500 1,450 | 東近江市 | 21,670 | 19,700 1,970 |
---|
大津市C | 18,370 | 16,700 1,670 | 彦根市 | 26,950 | 24,500 2,450 |
---|
か行 | | | 日野町 | 23,760 | 21,600 2,160 |
---|
草津市 | 14,520 | 13,200 1,320 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 20,240 | 18,400 1,840 | 米原市 | 28,050 | 25,500 2,550 |
---|
甲良町 | 25,190 | 22,900 2,290 | 守山市 | 16,610 | 15,100 1,510 |
---|
湖南市 | 17,600 | 16,000 1,600 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 16,940 | 15,400 1,540 |
---|
高島市 | 22,770 | 20,700 2,070 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 27,390 | 24,900 2,490 | 栗東市 | 15,950 | 14,500 1,450 |
---|
豊郷町 | 24,750 | 22,500 2,250 | 竜王町 | 18,810 | 17,100 1,710 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 21,670 | 19,700 1,970 |
---|
明日香村 | 19,800 | 18,000 1,800 | 下北山村 | 38,390 | 34,900 3,490 |
---|
安堵町 | 17,050 | 15,500 1,550 | 曽爾村 | 28,490 | 25,900 2,590 |
---|
斑鳩町 | 16,610 | 15,100 1,510 | た行 | | |
---|
生駒市A | 12,760 | 11,600 1,160 | 高取町 | 19,800 | 18,000 1,800 |
---|
生駒市B | 11,220 | 10,200 1,020 | 田原本町 | 17,820 | 16,200 1,620 |
---|
宇陀市 | 22,770 | 20,700 2,070 | 天川村 | 26,620 | 24,200 2,420 |
---|
王寺町 | 15,620 | 14,200 1,420 | 天理市 | 18,810 | 17,100 1,710 |
---|
大淀町 | 20,900 | 19,000 1,900 | 十津川村 | 36,080 | 32,800 3,280 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 15,620 | 14,200 1,420 | 奈良市A | 14,080 | 12,800 1,280 |
---|
橿原市 | 18,480 | 16,800 1,680 | 奈良市B | 22,330 | 20,300 2,030 |
---|
葛城市 | 17,380 | 15,800 1,580 | 野迫川村 | 28,050 | 25,500 2,550 |
---|
上北山村 | 33,660 | 30,600 3,060 | は行 | | |
---|
河合町 | 16,390 | 14,900 1,490 | 東吉野村 | 25,960 | 23,600 2,360 |
---|
川上村 | 29,040 | 26,400 2,640 | 平群町 | 12,760 | 11,600 1,160 |
---|
川西町 | 17,050 | 15,500 1,550 | ま行 | | |
---|
上牧町 | 15,510 | 14,100 1,410 | 御杖村 | 29,040 | 26,400 2,640 |
---|
黒滝村 | 24,750 | 22,500 2,250 | 三宅町 | 16,940 | 15,400 1,540 |
---|
広陵町 | 17,380 | 15,800 1,580 | や行 | | |
---|
五條市 | 21,230 | 19,300 1,930 | 山添村 | 24,970 | 22,700 2,270 |
---|
御所市 | 18,040 | 16,400 1,640 | 大和郡山市 | 14,520 | 13,200 1,320 |
---|
さ行 | | | 大和高田市 | 17,820 | 16,200 1,620 |
---|
桜井市 | 19,910 | 18,100 1,810 | 吉野町 | 22,660 | 20,600 2,060 |
---|
三郷町 | 16,170 | 14,700 1,470 | | 僻地は除く | |
---|
兵庫県
高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 18,040 | 16,400 1,640 | 川西市A | 9,460 | 8,600 860 |
---|
神戸市須磨区 | 16,940 | 15,400 1,540 | 川西市B | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
神戸市垂水区 | 18,480 | 16,800 1,680 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 14,960 | 13,600 1,360 | 佐用町 | 35,420 | 32,200 3,220 |
---|
神戸市長田区 | 16,390 | 14,900 1,490 | 三田市 | 16,390 | 14,900 1,490 |
---|
神戸市灘区 | 13,750 | 12,500 1,250 | 宍粟市 | 39,490 | 35,900 3,590 |
---|
神戸市西区 | 20,900 | 19,000 1,900 | 新温泉町 | 45,980 | 41,800 4,180 |
---|
神戸市東灘区 | 13,530 | 12,300 1,230 | 洲本市 | 28,350 | 25,773 2,577 |
---|
神戸市兵庫区 | 15,950 | 14,500 1,450 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 31,350 | 28,500 2,850 |
---|
相生市 | 32,560 | 29,600 2,960 | 高砂市 | 25,960 | 23,600 2,360 |
---|
明石市A | 20,460 | 18,600 1,860 | 多可町 | 24,200 | 22,000 2,200 |
---|
明石市B | 22,770 | 20,700 2,070 | 宝塚市 | 11,220 | 10,200 1,020 |
---|
赤穂市 | 38,940 | 35,400 3,540 | たつの市 | 30,470 | 27,700 2,770 |
---|
朝来市 | 33,660 | 30,600 3,060 | 丹波篠山市 | 22,330 | 20,300 2,030 |
---|
芦屋市 | 12,320 | 11,200 1,120 | 丹波市 | 26,950 | 24,500 2,450 |
---|
尼崎市 | 9,240 | 8,400 840 | 豊岡市 | 40,260 | 36,600 3,660 |
---|
淡路市A | 25,380 | 23,073 2,307 | な行 | | |
---|
淡路市B | 20,100 | 18,273 1,827 | 西宮市A | 11,660 | 10,600 1,060 |
---|
伊丹市 | 9,790 | 8,900 890 | 西宮市B | 13,530 | 12,300 1,230 |
---|
市川町 | 26,400 | 24,000 2,400 | 西脇市 | 22,330 | 20,300 2,030 |
---|
猪名川町 | 11,330 | 10,300 1,030 | は行 | | |
---|
稲美町 | 23,760 | 21,600 2,160 | 播磨町 | 23,760 | 21,600 2,160 |
---|
小野市 | 21,670 | 19,700 1,970 | 姫路市 | 27,610 | 25,100 2,510 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 25,520 | |
---|
加古川市 | 24,750 | 22,500 2,250 | まや行 | | |
---|
加西市 | 23,540 | 21,400 2,140 | 三木市 | 19,800 | 18,000 1,800 |
---|
加東市 | 21,230 | 19,300 1,930 | 南あわじ市 | 30,660 | 27,873 2,787 |
---|
神河町 | 29,040 | 26,400 2,640 | 養父市 | 35,750 | 32,500 3,250 |
---|
上郡町 | 34,760 | 31,600 3,160 | | | |
---|
香美町 | 44,880 | 40,800 4,080 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 51,040 | 46,400 4,640 |
---|
有田川町 | 33,660 | 30,600 3,060 | すさみ町 | 49,720 | 45,200 4,520 |
---|
有田市 | 34,980 | 31,800 3,180 | た行 | | |
---|
印南町 | 37,620 | 34,200 3,420 | 太地町 | 53,460 | 48,600 4,860 |
---|
岩出市 | 27,390 | 24,900 2,490 | 田辺市 | 44,110 | 40,100 4,010 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 31,240 | 28,400 2,840 | 那智勝浦町 | 52,250 | 47,500 4,750 |
---|
かつらぎ町 | 24,750 | 22,500 2,250 | は行 | | |
---|
上富田町 | 44,770 | 40,700 4,070 | 橋本市 | 22,770 | 20,700 2,070 |
---|
北山村 | 42,570 | 38,700 3,870 | 日高川町 | 37,620 | 34,200 3,420 |
---|
紀の川市 | 28,490 | 25,900 2,590 | 日高町 | 38,170 | 34,700 3,470 |
---|
紀美野町 | 32,560 | 29,600 2,960 | 広川町 | 34,650 | 31,500 3,150 |
---|
串本町 | 56,870 | 51,700 5,170 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 24,090 | 21,900 2,190 | みなべ町 | 42,130 | 38,300 3,830 |
---|
高野町 | 28,490 | 25,900 2,590 | 美浜町 | 39,270 | 35,700 3,570 |
---|
古座川町 | 58,410 | 53,100 5,310 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 38,940 | 35,400 3,540 | 湯浅町 | 34,650 | 31,500 3,150 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 37,290 | 33,900 3,390 |
---|
白浜町 | 45,540 | 41,400 4,140 | 和歌山市 | 29,810 | 27,100 2,710 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
愛西市 | 36,080 | 32800 3280 | 豊川市 | 49,390 | 44900 4490 |
---|
阿久比町 | 41,470 | 37700 3770 | 豊田市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
あま市 | 38,280 | 34800 3480 | 豊根村 | 57,750 | 52500 5250 |
---|
安城市 | 43,010 | 39100 3910 | 豊橋市 | 50,270 | 45700 4570 |
---|
一宮市 | 40,150 | 36500 3650 | 豊山町 | 41,030 | 37300 3730 |
---|
一色町 | 45,980 | 41800 4180 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 40,150 | 36500 3650 | 長久手市 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
犬山市 | 43,670 | 39700 3970 | 名古屋市熱田区 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
岩倉市 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市北区 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
大口町 | 42,680 | 38800 3880 | 名古屋市昭和区 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
大治町 | 37,950 | 34500 3450 | 名古屋市千種区 | 40,150 | 36500 3650 |
---|
大府市 | 40,150 | 36500 3650 | 名古屋市天白区 | 41,140 | 37400 3740 |
---|
岡崎市 | 45,650 | 41500 4150 | 名古屋市中川区 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
尾張旭市 | 43,010 | 39100 3910 | 名古屋市中区 | 39,380 | 35800 3580 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
春日井市 | 41,800 | 38000 3800 | 名古屋市西区 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
蟹江町 | 37,180 | 33800 3380 | 名古屋市東区 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
刈谷市 | 41,140 | 37400 3740 | 名古屋市瑞穂区 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
蒲郡市 | 46,970 | 42700 4270 | 名古屋市緑区 | 40,480 | 36800 3680 |
---|
北名古屋市 | 40,150 | 36500 3650 | 名古屋市港区 | 38,940 | 35400 3540 |
---|
清須市 | 39,380 | 35800 3580 | 名古屋市南区 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
吉良町 | 45,760 | 41600 4160 | 名古屋市名東区 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
幸田町 | 45,980 | 41800 4180 | 名古屋市守山区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
江南市 | 41,910 | 38100 3810 | 西尾市A | 44,550 | 40500 4050 |
---|
小牧市 | 41,800 | 38000 3800 | 西尾市B | 46,860 | 42600 4260 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
設楽町 | 54,450 | 49500 4950 | は行 | | |
---|
新城市 | 51,700 | 47000 4700 | 半田市 | 43,120 | 39200 3920 |
---|
瀬戸市 | 43,780 | 39800 3980 | 東浦町 | 41,250 | 37500 3750 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
高浜市 | 41,910 | 38100 3810 | 碧南市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
武豊町 | 43,340 | 39400 3940 | まや行 | | |
---|
田原市 | 53,460 | 48600 4860 | 南知多町 | 46,420 | 42200 4220 |
---|
知多市 | 39,930 | 36300 3630 | 美浜町 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
知立市 | 41,470 | 37700 3770 | みよし市 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
津島市 | 36,960 | 33600 3360 | 弥冨市 | 35,530 | 32300 3230 |
---|
東栄町 | 57,970 | 52700 5270 | | | |
---|
東海市 | 39,050 | 35500 3550 | 中部国際空港 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
東郷町 | 41,800 | 38000 3800 | | | |
---|
常滑市 | 42,350 | 38500 3850 | | | |
---|
飛島村 | 36,630 | 33300 3330 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 37,290 | 33900 3390 | 高山市 | 64,680 | 58800 5880 |
---|
池田町 | 35,970 | 32700 3270 | 多治見市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
揖斐川町 | 37,070 | 33700 3370 | 垂井町 | 33,880 | 30800 3080 |
---|
恵那市 | 51,810 | 47100 4710 | 土岐市 | 46,860 | 42600 4260 |
---|
大垣市 | 36,850 | 33500 3350 | 富加町 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
大野町 | 38,390 | 34900 3490 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 53,790 | 48900 4890 |
---|
海津市 | 37,620 | 34200 3420 | は行 | | |
---|
各務原市 | 42,240 | 38400 3840 | 羽島市 | 37,840 | 34400 3440 |
---|
笠松町 | 39,820 | 36200 3620 | 東白川村 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
可児市 | 45,870 | 41700 4170 | 飛騨市 | 64,570 | 58700 5870 |
---|
川辺町 | 47,740 | 43400 4340 | 七宗町 | 49,170 | 44700 4470 |
---|
北方町 | 38,390 | 34900 3490 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 41,800 | 38000 3800 | 瑞浪市 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
岐阜市 | 40,700 | 37000 3700 | 瑞穂市 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
郡上市 | 51,040 | 46400 4640 | 御嵩町 | 48,400 | 44000 4400 |
---|
下呂市 | 58,960 | 53600 5360 | 美濃加茂市 | 46,310 | 42100 4210 |
---|
神戸町 | 36,080 | 32800 3280 | 美濃市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
坂祝町 | 44,990 | 40900 4090 | や行 | | |
---|
白川町 | 51,260 | 46600 4660 | 八百津町 | 48,620 | 44200 4420 |
---|
白川村 | 65,780 | 59800 5980 | 山県市 | 43,560 | 39600 3960 |
---|
関ヶ原町 | 32,560 | 29600 2960 | 養老町 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
関市 | 44,880 | 40800 4080 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 37,070 | 33700 3370 |
---|
静岡県
高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 83,600 | 76000 7600 | 長泉町 | 78,870 | 71700 7170 |
---|
新居町 | 57,310 | 52100 5210 | 西伊豆町 | 91,850 | 83500 8350 |
---|
伊豆市 | 83,710 | 76100 7610 | 沼津市 | 79,530 | 72300 7230 |
---|
伊豆の国市 | 82,060 | 74600 7460 | は行 | | |
---|
伊東市 | 86,900 | 79000 7900 | 浜松市北区 | 54,560 | 49600 4960 |
---|
磐田市 | 58,520 | 53200 5320 | 浜松市天竜区 | 58,300 | 53000 5300 |
---|
御前崎市 | 64,570 | 58700 5870 | 浜松市中区 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
小山町 | 83,160 | 75600 7560 | 浜松市西区 | 56,540 | 51400 5140 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 57,200 | 52000 5200 |
---|
掛川市 | 60,500 | 55000 5500 | 浜松市東区 | 56,870 | 51700 5170 |
---|
河津町 | 89,540 | 81400 8140 | 浜松市南区 | 58,520 | 53200 5320 |
---|
川根本町 | 67,760 | 61600 6160 | 東伊豆町 | 91,190 | 82900 8290 |
---|
函南町 | 80,740 | 73400 7340 | 袋井市 | 59,290 | 53900 5390 |
---|
菊川市 | 62,260 | 56600 5660 | 藤枝市 | 66,330 | 60300 6030 |
---|
湖西市 | 55,440 | 50400 5040 | 富士市 | 75,570 | 68700 6870 |
---|
御殿場市 | 81,840 | 74400 7440 | 富士宮市 | 75,570 | 68700 6870 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 68,310 | 62100 6210 | 牧之原市 | 64,570 | 58700 5870 |
---|
静岡市清水区 | 72,600 | 66000 6600 | 松崎町 | 92,510 | 84100 8410 |
---|
静岡市駿河区 | 69,520 | 63200 6320 | 三島市 | 80,300 | 73000 7300 |
---|
芝川町 | 73,480 | 66800 6680 | 南伊豆町 | 94,490 | 85900 8590 |
---|
島田市 | 63,910 | 58100 5810 | 森町 | 59,620 | 54200 5420 |
---|
清水町 | 79,640 | 72400 7240 | や行 | | |
---|
下田市 | 92,290 | 83900 8390 | 焼津市 | 67,540 | 61400 6140 |
---|
裾野市 | 79,200 | 72000 7200 | 吉田町 | 65,340 | 59400 5940 |
---|
| | | | | |
三重県
高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 33,330 | 30300 3030 | 多気町 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
伊賀市 | 22,330 | 20300 2030 | 玉城町 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
伊勢市 | 43,560 | 39600 3960 | 大紀町 | 42,790 | 38900 3890 |
---|
いなべ市 | 31,240 | 28400 2840 | 津市 | 32,670 | 29700 2970 |
---|
大台町 | 42,240 | 38400 3840 | 東員町 | 31,900 | 29000 2900 |
---|
尾鷲市 | 51,040 | 46400 4640 | 鳥羽市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 29,260 | 26600 2660 | 名張市 | 25,960 | 23600 2360 |
---|
川越町 | 33,440 | 30400 3040 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 35,530 | 32300 3230 | 松阪市 | 37,620 | 34200 3420 |
---|
紀宝町 | 58,960 | 53600 5360 | 南伊勢町 | 44,770 | 40700 4070 |
---|
紀北町 | 45,870 | 41700 4170 | 御浜町 | 56,210 | 51100 5110 |
---|
熊野市 | 55,330 | 50300 5030 | 明和町 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
桑名市 | 33,660 | 30600 3060 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 29,480 | 26800 2680 | 四日市市 | 32,120 | 29200 2920 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
志摩市 | 47,520 | 43200 4320 | | | |
---|
鈴鹿市 | 30,910 | 28100 2810 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 42,350 | 38500 3850 | 高梁市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
浅口市 | 51,590 | 46900 4690 | 玉野市 | 50,600 | 46000 4600 |
---|
井原市 | 54,450 | 49500 4950 | 津山市 | 42,350 | 38500 3850 |
---|
岡山市北区 | 46,090 | 41900 4190 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 46,090 | 41900 4190 | 奈義町(勝田郡) | 41,800 | 38000 3800 |
---|
岡山市東区 | 44,220 | 40200 4020 | 新見市 | 55,000 | 50000 5000 |
---|
岡山市南区 | 47,630 | 43300 4330 | 西粟倉村(英田郡) | 39,380 | 35800 3580 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 43,890 | 39900 3990 | 早島町(都窪郡) | 48,290 | 43900 4390 |
---|
笠岡市 | 53,460 | 48600 4860 | 備前市 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 51,700 | 47000 4700 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 44,220 | 40200 4020 | 真庭市 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
倉敷市 | 48,730 | 44300 4430 | 美咲町(久米郡) | 44,110 | 40100 4010 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
里庄町(浅口郡) | 52,470 | 47700 4770 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 40,810 | 37100 3710 | 矢掛町(小田郡) | 52,140 | 47400 4740 |
---|
新庄村(真庭郡) | 52,470 | 47700 4770 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 41,800 | 38000 3800 | 和気町(和気郡) | 40,040 | 36400 3640 |
---|
総社市 | 47,520 | 43200 4320 | | 僻地を除く | |
---|
島根県
高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 146,190 | 132900 13290 | 西ノ島町(隠岐郡) | 142,890 | 129900 12990 |
---|
飯南町(飯石郡) | 73,260 | 66600 6660 | は行 | | |
---|
出雲市 | 70,180 | 63800 6380 | 浜田市 | 85,250 | 77500 7750 |
---|
雲南市 | 69,740 | 63400 6340 | は行 | | |
---|
大田市 | 75,790 | 68900 6890 | 益田市 | 92,620 | 84200 8420 |
---|
邑南町(邑智郡) | 80,740 | 73400 7340 | 松江市 | 65,340 | 59400 5940 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 133,210 | 121100 12110 | 美郷町(邑智郡) | 76,670 | 69700 6970 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 66,770 | 60700 6070 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 60,830 | 55300 5530 |
---|
川本町(邑智郡) | 80,190 | 72900 7290 | 吉賀町(鹿足郡) | 87,890 | 79900 7990 |
---|
江津市 | 87,340 | 79400 7940 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 132,990 | 120900 12090 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 93,830 | 85300 8530 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 高槻市〜のお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
