軽自動車便
堺市東区からの料金検索 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 10,340 | 9400 940 | 浪速区 | 7,700 | 7000 700 |
---|
阿倍野区 | 6,050 | 5500 550 | 西区 | 7,920 | 7200 720 |
---|
生野区 | 6,710 | 6100 610 | 西成区 | 6,380 | 5800 580 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 10,120 | 9200 920 |
---|
北区 | 9,460 | 8600 860 | は行 | | |
---|
此花区 | 8,690 | 7900 790 | 東住吉区 | 5,170 | 4700 470 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 8,690 | 7900 790 |
---|
城東区 | 9,570 | 8700 870 | 東淀川区 | 10,560 | 9600 960 |
---|
住之江区 | 5,390 | 4900 490 | 平野区 | 5,390 | 4900 490 |
---|
住之江区南港 | 7,040 | 6400 640 | 福島区 | 8,690 | 7900 790 |
---|
住吉区 | 5,170 | 4700 470 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 8,470 | 7700 770 |
---|
大正区 | 7,700 | 7000 700 | 都島区 | 9,570 | 8700 870 |
---|
中央区 | 8,470 | 7700 770 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 9,460 | 8600 860 | 淀川区 | 10,120 | 9200 920 |
---|
天王寺区 | 6,710 | 6100 610 | | | |
---|
大阪府
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 12,980 | 11800 1180 | 太子町 | 5,390 | 4900 490 |
---|
泉大津市 | 6,050 | 5500 550 | 大東市 | 9,460 | 8600 860 |
---|
泉佐野市 | 10,340 | 9400 940 | 高石市 | 5,390 | 4900 490 |
---|
和泉市 | 5,830 | 5300 530 | 高槻市 | 13,200 | 12000 1200 |
---|
茨木市 | 11,770 | 10700 1070 | 田尻町 | 11,000 | 10000 1000 |
---|
大阪狭山市 | 4,070 | 3700 370 | 忠岡町 | 6,710 | 6100 610 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 6,050 | 5500 550 |
---|
貝塚市 | 9,460 | 8600 860 | 豊中市A | 11,990 | 10900 1090 |
---|
柏原市 | 6,710 | 6100 610 | 豊中市B | 12,320 | 11200 1120 |
---|
交野市 | 12,430 | 11300 1130 | 豊能町 | 16,720 | 15200 1520 |
---|
門真市 | 9,900 | 9000 900 | 富田林市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
河南町 | 5,390 | 4900 490 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 5,170 | 4700 470 | 寝屋川市 | 11,000 | 10000 1000 |
---|
岸和田市 | 8,690 | 7900 790 | 能勢町 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
熊取町 | 10,890 | 9900 990 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 4,180 | 3800 380 |
---|
堺市北区 | 4,070 | 3700 370 | 阪南市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
堺市堺区 | 4,070 | 3700 370 | 東大阪市A | 7,700 | 7000 700 |
---|
堺市中区 | 4,070 | 3700 370 | 東大阪市B | 8,690 | 7900 790 |
---|
堺市西区 | 4,400 | 4000 400 | 東大阪市C | 8,910 | 8100 810 |
---|
堺市東区 | 4,070 | 3700 370 | 東大阪市D | 7,370 | 6700 670 |
---|
堺市南区 | 5,060 | 4600 460 | 枚方市 | 12,430 | 11300 1130 |
---|
堺市美原区 | 4,070 | 3700 370 | 藤井寺市 | 4,400 | 4000 400 |
---|
四條畷市 | 10,890 | 9900 990 | まや行 | | |
---|
島本町 | 14,850 | 13500 1350 | 松原市 | 4,070 | 3700 370 |
---|
吹田市A | 11,770 | 10700 1070 | 岬町 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
吹田市B | 12,430 | 11300 1130 | 箕面市 | 13,420 | 12200 1220 |
---|
摂津市 | 11,330 | 10300 1030 | 守口市 | 9,900 | 9000 900 |
---|
泉南市 | 11,990 | 10900 1090 | 八尾市 | 6,380 | 5800 580 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 11,990 | 10900 1090 |
| | | 関西国際空港? | 12,760 | 11600 1160 |
京都府
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 19,140 | 17400 1740 | 京田辺市 | 14,410 | 13100 1310 |
---|
京都市上京区 | 18,920 | 17200 1720 | 京丹後市 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
京都市北区 | 18,920 | 17200 1720 | 京丹波町 | 27,280 | 24800 2480 |
---|
京都市左京区 | 19,910 | 18100 1810 | 久御山町 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
京都市下京区 | 17,710 | 16100 1610 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 18,480 | 16800 1680 | 城陽市 | 15,290 | 13900 1390 |
---|
京都市西京区 | 18,920 | 17200 1720 | 精華町 | 14,850 | 13500 1350 |
---|
京都市東山区 | 18,480 | 16800 1680 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 16,610 | 15100 1510 | 長岡京市 | 17,270 | 15700 1570 |
---|
京都市南区 | 17,710 | 16100 1610 | 南丹市 | 25,190 | 22900 2290 |
---|
京都市山科区 | 18,700 | 17000 1700 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 34,320 | 31200 3120 |
---|
綾部市 | 33,000 | 30000 3000 | ま行 | | |
---|
井手町 | 15,290 | 13900 1390 | 舞鶴市 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
伊根町 | 43,780 | 39800 3980 | 南山城村 | 19,140 | 17400 1740 |
---|
宇治市 | 17,270 | 15700 1570 | 宮津市 | 39,160 | 35600 3560 |
---|
宇治田原町 | 16,720 | 15200 1520 | 向日市 | 18,150 | 16500 1650 |
---|
大山崎町 | 16,610 | 15100 1510 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 15,180 | 13800 1380 |
---|
笠置町 | 17,710 | 16100 1610 | 与謝野町 | 40,370 | 36700 3670 |
---|
亀岡市 | 22,000 | 20000 2000 | 和束町 | 17,710 | 16100 1610 |
---|
木津川市 | 14,630 | 13300 1330 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 30,580 | 27800 2780 | 長浜市A | 37,840 | 34400 3440 |
---|
安土町 | 28,930 | 26300 2630 | 長浜市B | 40,370 | 36700 3670 |
---|
近江八幡市 | 27,720 | 25200 2520 | 長浜市C | 42,240 | 38400 3840 |
---|
大津市A | 21,010 | 19100 1910 | は行 | | |
---|
大津市B | 24,640 | 22400 2240 | 東近江市 | 29,150 | 26500 2650 |
---|
大津市C | 26,730 | 24300 2430 | 彦根市 | 33,880 | 30800 3080 |
---|
か行 | | | 日野町 | 29,480 | 26800 2680 |
---|
草津市 | 21,780 | 19800 1980 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 27,500 | 25000 2500 | 米原市 | 35,090 | 31900 3190 |
---|
甲良町 | 32,010 | 29100 2910 | 守山市 | 23,870 | 21700 2170 |
---|
湖南市 | 24,640 | 22400 2240 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 24,420 | 22200 2220 |
---|
高島市 | 31,240 | 28400 2840 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 32,340 | 29400 2940 | 栗東市 | 22,990 | 20900 2090 |
---|
豊郷町 | 32,230 | 29300 2930 | 竜王町 | 26,070 | 23700 2370 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 12,980 | 11800 1180 |
---|
明日香村 | 11,550 | 10500 1050 | 下北山村 | 30,580 | 27800 2780 |
---|
安堵町 | 10,560 | 9600 960 | 曽爾村 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
斑鳩町 | 10,560 | 9600 960 | た行 | | |
---|
生駒市A | 11,000 | 10000 1000 | 高取町 | 11,330 | 10300 1030 |
---|
生駒市B | 12,980 | 11800 1180 | 田原本町 | 10,890 | 9900 990 |
---|
宇陀市 | 14,190 | 12900 1290 | 天川村 | 18,040 | 16400 1640 |
---|
王寺町 | 9,570 | 8700 870 | 天理市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
大淀町 | 12,430 | 11300 1130 | 十津川村 | 29,150 | 26500 2650 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 7,700 | 7000 700 | 奈良市A | 12,980 | 11800 1180 |
---|
橿原市 | 10,340 | 9400 940 | 奈良市B | 16,280 | 14800 1480 |
---|
葛城市 | 8,470 | 7700 770 | 野迫川村 | 18,700 | 17000 1700 |
---|
上北山村 | 25,630 | 23300 2330 | は行 | | |
---|
河合町 | 10,340 | 9400 940 | 東吉野村 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
川西町 | 10,890 | 9900 990 | 平群町 | 11,000 | 10000 1000 |
---|
上牧町 | 8,910 | 8100 810 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 15,840 | 14400 1440 | 御杖村 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
広陵町 | 9,460 | 8600 860 | 三宅町 | 10,560 | 9600 960 |
---|
五條市 | 11,990 | 10900 1090 | や行 | | |
---|
御所市 | 9,570 | 8700 870 | 山添村 | 18,920 | 17200 1720 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 12,760 | 11600 1160 |
---|
桜井市 | 11,770 | 10700 1070 | 大和高田市 | 10,120 | 9200 920 |
---|
三郷町 | 9,460 | 8600 860 | 吉野町 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 18,150 | 16500 1650 | 川西市A | 5,390 | 4900 490 |
---|
神戸市須磨区 | 18,040 | 16400 1640 | 川西市B | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
神戸市垂水区 | 19,580 | 17800 1780 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 16,060 | 14600 1460 | 佐用町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
神戸市長田区 | 17,710 | 16100 1610 | 三田市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
神戸市灘区 | 14,850 | 13500 1350 | 宍粟市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
神戸市西区 | 22,330 | 20300 2030 | 新温泉町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
神戸市東灘区 | 14,630 | 13300 1330 | 洲本市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
神戸市兵庫区 | 17,050 | 15500 1550 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
相生市 | 35,090 | 31900 3190 | 高砂市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
明石市A | 22,000 | 20000 2000 | 多可町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
明石市B | 24,640 | 22400 2240 | 宝塚市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
赤穂市 | 39,490 | 35900 3590 | たつの市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
朝来市 | 37,730 | 34300 3430 | 丹波篠山市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
芦屋市 | 13,420 | 12200 1220 | 丹波市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
尼崎市 | 11,550 | 10500 1050 | 豊岡市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
淡路市A | 29,480 | 26800 2680 | な行 | | |
---|
淡路市B | 24,640 | 22400 2240 | 西宮市A | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
伊丹市 | 13,420 | 12200 1220 | 西宮市B | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
市川町 | 30,140 | 27400 2740 | 西脇市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
猪名川町 | 16,720 | 15200 1520 | は行 | | |
---|
稲美町 | 24,860 | 22600 2260 | 播磨町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
小野市 | 25,850 | 23500 2350 | 姫路市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 1 | |
---|
加古川市 | 26,070 | 23700 2370 | まや行 | | |
---|
加西市 | 27,280 | 24800 2480 | 三木市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
加東市 | 24,860 | 22600 2260 | 南あわじ市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
神河町 | 32,780 | 29800 2980 | 養父市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
上郡町 | 38,940 | 35400 3540 | | | |
---|
香美町 | 48,180 | 43800 4380 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 48,180 | 43800 4380 |
---|
有田川町 | 22,990 | 20900 2090 | すさみ町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
有田市 | 23,760 | 21600 2160 | た行 | | |
---|
印南町 | 29,920 | 27200 2720 | 太地町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
岩出市 | 17,270 | 15700 1570 | 田辺市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 20,130 | 18300 1830 | 那智勝浦町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
かつらぎ町 | 12,760 | 11600 1160 | は行 | | |
---|
上富田町 | 35,750 | 32500 3250 | 橋本市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
北山村 | 33,110 | 30100 3010 | 日高川町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
紀の川市 | 16,280 | 14800 1480 | 日高町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
紀美野町 | 20,130 | 18300 1830 | 広川町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
串本町 | 46,530 | 42300 4230 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 12,430 | 11300 1130 | みなべ町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
高野町 | 17,270 | 15700 1570 | 美浜町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
古座川町 | 47,520 | 43200 4320 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 28,050 | 25500 2550 | 湯浅町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
白浜町 | 36,520 | 33200 3320 | 和歌山市 | 1 | 0.909090909 0.090909091 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
愛西市 | 39,710 | 36100 3610 | 豊川市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
阿久比町 | 44,660 | 40600 4060 | 豊田市 | 48,070 | 43700 4370 |
---|
あま市 | 41,580 | 37800 3780 | 豊根村 | 60,610 | 55100 5510 |
---|
安城市 | 45,980 | 41800 4180 | 豊橋市 | 54,450 | 49500 4950 |
---|
一宮市 | 44,550 | 40500 4050 | 豊山町 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
一色町 | 48,950 | 44500 4450 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 43,340 | 39400 3940 | 長久手市 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
犬山市 | 46,970 | 42700 4270 | 名古屋市熱田区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
岩倉市 | 44,330 | 40300 4030 | 名古屋市北区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
大口町 | 45,650 | 41500 4150 | 名古屋市昭和区 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
大治町 | 41,360 | 37600 3760 | 名古屋市千種区 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
大府市 | 43,230 | 39300 3930 | 名古屋市天白区 | 44,330 | 40300 4030 |
---|
岡崎市 | 48,840 | 44400 4440 | 名古屋市中川区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
尾張旭市 | 46,200 | 42000 4200 | 名古屋市中区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
か行 | | | 名古屋市中村区 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
春日井市 | 44,660 | 40600 4060 | 名古屋市西区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
蟹江町 | 40,700 | 37000 3700 | 名古屋市東区 | 43,340 | 39400 3940 |
---|
刈谷市 | 44,550 | 40500 4050 | 名古屋市瑞穂区 | 43,450 | 39500 3950 |
---|
蒲郡市 | 50,160 | 45600 4560 | 名古屋市緑区 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
北名古屋市 | 43,340 | 39400 3940 | 名古屋市港区 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
清須市 | 42,570 | 38700 3870 | 名古屋市南区 | 42,680 | 38800 3880 |
---|
吉良町 | 48,950 | 44500 4450 | 名古屋市名東区 | 44,660 | 40600 4060 |
---|
幸田町 | 49,060 | 44600 4460 | 名古屋市守山区 | 45,210 | 41100 4110 |
---|
江南市 | 45,540 | 41400 4140 | 西尾市A | 47,850 | 43500 4350 |
---|
小牧市 | 44,660 | 40600 4060 | 西尾市B | 50,050 | 45500 4550 |
---|
さ行 | | | 日進市 | 45,210 | 41100 4110 |
---|
設楽町 | 57,530 | 52300 5230 | は行 | | |
---|
新城市 | 54,780 | 49800 4980 | 半田市 | 45,650 | 41500 4150 |
---|
瀬戸市 | 46,970 | 42700 4270 | 東浦町 | 44,440 | 40400 4040 |
---|
た行 | | | 扶桑町 | 46,420 | 42200 4220 |
---|
高浜市 | 45,540 | 41400 4140 | 碧南市 | 47,410 | 43100 4310 |
---|
武豊町 | 46,530 | 42300 4230 | まや行 | | |
---|
田原市 | 56,210 | 51100 5110 | 南知多町 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
知多市 | 42,680 | 38800 3880 | 美浜町 | 48,070 | 43700 4370 |
---|
知立市 | 44,550 | 40500 4050 | みよし市 | 45,320 | 41200 4120 |
---|
津島市 | 40,590 | 36900 3690 | 弥冨市 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
東栄町 | 62,370 | 56700 5670 | | | |
---|
東海市 | 42,240 | 38400 3840 | 中部国際空港 | 46,200 | 42000 4200 |
---|
東郷町 | 44,550 | 40500 4050 | | | |
---|
常滑市 | 45,320 | 41200 4120 | | | |
---|
飛島村 | 40,040 | 36400 3640 | | 僻地は除く | |
---|
岐阜県
堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
安八町 | 42,680 | 38800 3880 | 高山市 | 69,300 | 63000 6300 |
---|
池田町 | 41,580 | 37800 3780 | 多治見市 | 49,830 | 45300 4530 |
---|
揖斐川町 | 42,570 | 38700 3870 | 垂井町 | 40,590 | 36900 3690 |
---|
恵那市 | 56,870 | 51700 5170 | 土岐市 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
大垣市 | 42,570 | 38700 3870 | 富加町 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
大野町 | 42,900 | 39000 3900 | な行 | | |
---|
か行 | | | 中津川市 | 57,090 | 51900 5190 |
---|
海津市 | 41,030 | 37300 3730 | は行 | | |
---|
各務原市 | 47,520 | 43200 4320 | 羽島市 | 43,230 | 39300 3930 |
---|
笠松町 | 44,660 | 40600 4060 | 東白川村 | 56,980 | 51800 5180 |
---|
可児市 | 49,280 | 44800 4480 | 飛騨市 | 69,300 | 63000 6300 |
---|
川辺町 | 50,270 | 45700 4570 | 七宗町 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
北方町 | 43,340 | 39400 3940 | ま行 | | |
---|
岐南町 | 46,420 | 42200 4220 | 瑞浪市 | 52,140 | 47400 4740 |
---|
岐阜市 | 45,540 | 41400 4140 | 瑞穂市 | 43,670 | 39700 3970 |
---|
郡上市 | 55,880 | 50800 5080 | 御嵩町 | 53,130 | 48300 4830 |
---|
下呂市 | 61,490 | 55900 5590 | 美濃加茂市 | 48,840 | 44400 4440 |
---|
神戸町 | 41,910 | 38100 3810 | 美濃市 | 50,710 | 46100 4610 |
---|
さ行 | | | 本巣市 | 43,780 | 39800 3980 |
---|
坂祝町 | 49,060 | 44600 4460 | や行 | | |
---|
白川町 | 53,900 | 49000 4900 | 八百津町 | 53,790 | 48900 4890 |
---|
白川村 | 70,950 | 64500 6450 | 山県市 | 47,190 | 42900 4290 |
---|
関ヶ原町 | 38,830 | 35300 3530 | 養老町 | 40,700 | 37000 3700 |
---|
関市 | 50,050 | 45500 4550 | わ行 | | |
---|
僻地は除く | | | 輪之内町 | 42,240 | 38400 3840 |
---|
静岡県
堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
熱海市 | 86,570 | 78700 7870 | 長泉町 | 81,730 | 74300 7430 |
---|
新居町 | 60,170 | 54700 5470 | 西伊豆町 | 95,040 | 86400 8640 |
---|
伊豆市 | 86,570 | 78700 7870 | 沼津市 | 82,500 | 75000 7500 |
---|
伊豆の国市 | 85,140 | 77400 7740 | は行 | | |
---|
伊東市 | 89,980 | 81800 8180 | 浜松市北区 | 57,530 | 52300 5230 |
---|
磐田市 | 62,040 | 56400 5640 | 浜松市天竜区 | 61,160 | 55600 5560 |
---|
御前崎市 | 67,430 | 61300 6130 | 浜松市中区 | 59,950 | 54500 5450 |
---|
小山町 | 86,130 | 78300 7830 | 浜松市西区 | 59,510 | 54100 5410 |
---|
か行 | | | 浜松市浜北区 | 79,200 | 72000 7200 |
---|
掛川市 | 63,580 | 57800 5780 | 浜松市東区 | 59,950 | 54500 5450 |
---|
河津町 | 92,510 | 84100 8410 | 浜松市南区 | 61,490 | 55900 5590 |
---|
川根本町 | 70,950 | 64500 6450 | 東伊豆町 | 94,160 | 85600 8560 |
---|
函南町 | 83,710 | 76100 7610 | 袋井市 | 62,260 | 56600 5660 |
---|
菊川市 | 65,120 | 59200 5920 | 藤枝市 | 69,300 | 63000 6300 |
---|
湖西市 | 58,630 | 53300 5330 | 富士市 | 78,430 | 71300 7130 |
---|
御殿場市 | 84,810 | 77100 7710 | 富士宮市 | 78,430 | 71300 7130 |
---|
さ行 | | | ま行 | | |
静岡市葵区 | 71,170 | 64700 6470 | 牧之原市 | 67,430 | 61300 6130 |
---|
静岡市清水区 | 75,460 | 68600 6860 | 松崎町 | 95,480 | 86800 8680 |
---|
静岡市駿河区 | 72,380 | 65800 6580 | 三島市 | 83,270 | 75700 7570 |
---|
芝川町 | 76,450 | 69500 6950 | 南伊豆町 | 97,350 | 88500 8850 |
---|
島田市 | 66,880 | 60800 6080 | 森町 | 62,590 | 56900 5690 |
---|
清水町 | 82,610 | 75100 7510 | や行 | | |
---|
下田市 | 95,260 | 86600 8660 | 焼津市 | 70,400 | 64000 6400 |
---|
裾野市 | 82,170 | 74700 7470 | 吉田町 | 68,200 | 62000 6200 |
---|
| | | | | |
三重県
堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区からのお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
朝日町 | 36,960 | 33600 3360 | 多気町 | 40,810 | 37100 3710 |
---|
伊賀市 | 21,560 | 19600 1960 | 玉城町 | 41,910 | 38100 3810 |
---|
伊勢市 | 43,340 | 39400 3940 | 大紀町 | 30,140 | 27400 2740 |
---|
いなべ市 | 40,590 | 36900 3690 | 津市 | 33,000 | 30000 3000 |
---|
大台町 | 29,150 | 26500 2650 | 東員町 | 37,510 | 34100 3410 |
---|
尾鷲市 | 39,490 | 35900 3590 | 鳥羽市 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
か行 | | | な行 | | |
亀山市 | 29,920 | 27200 2720 | 名張市 | 18,920 | 17200 1720 |
---|
川越町 | 37,730 | 34300 3430 | ま行 | | |
---|
木曽岬町 | 39,600 | 36000 3600 | 松阪市 | 37,730 | 34300 3430 |
---|
紀宝町 | 40,700 | 37000 3700 | 南伊勢町 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
紀北町 | 34,430 | 31300 3130 | 御浜町 | 38,830 | 35300 3530 |
---|
熊野市 | 36,190 | 32900 3290 | 明和町 | 39,490 | 35900 3590 |
---|
桑名市 | 37,730 | 34300 3430 | やわ行 | | |
---|
菰野町 | 34,320 | 31200 3120 | 四日市市 | 35,750 | 32500 3250 |
---|
さ行 | | | 度会町 | 42,570 | 38700 3870 |
---|
志摩市 | 47,520 | 43200 4320 | | | |
---|
鈴鹿市 | 33,110 | 30100 3010 | 僻地は除く | | |
---|
中国
岡山県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
赤磐市 | 45,210 | 41100 4110 | 高梁市 | 54,560 | 49600 4960 |
---|
浅口市 | 54,450 | 49500 4950 | 玉野市 | 51,150 | 46500 4650 |
---|
井原市 | 57,090 | 51900 5190 | 津山市 | 45,100 | 41000 4100 |
---|
岡山市北区 | 48,950 | 44500 4450 | な行 | | |
---|
岡山市中区 | 47,520 | 43200 4320 | 奈義町(勝田郡) | 44,440 | 40400 4040 |
---|
岡山市東区 | 45,540 | 41400 4140 | 新見市 | 57,970 | 52700 5270 |
---|
岡山市南区 | 49,280 | 44800 4480 | 西粟倉村(英田郡) | 41,580 | 37800 3780 |
---|
か行 | | | は行 | | |
鏡野町(苫田郡) | 46,970 | 42700 4270 | 早島町(都窪郡) | 50,930 | 46300 4630 |
---|
笠岡市 | 56,100 | 51000 5100 | 備前市 | 41,800 | 38000 3800 |
---|
吉備中央町(加賀郡) | 54,450 | 49500 4950 | ま行 | | |
---|
久米南町(久米郡) | 47,080 | 42800 4280 | 真庭市 | 49,830 | 45300 4530 |
---|
倉敷市 | 51,480 | 46800 4680 | 美咲町(久米郡) | 46,970 | 42700 4270 |
---|
さ行 | | | 美作市 | 42,460 | 38600 3860 |
---|
里庄町(浅口郡) | 55,110 | 50100 5010 | や行 | | |
---|
勝央町(勝田郡) | 43,230 | 39300 3930 | 矢掛町(小田郡) | 54,560 | 49600 4960 |
---|
新庄村(真庭郡) | 55,220 | 50200 5020 | わ行 | | |
---|
瀬戸内市 | 45,540 | 41400 4140 | 和気町(和気郡) | 42,680 | 38800 3880 |
---|
総社市 | 50,160 | 45600 4560 | | 僻地は除く | |
---|
| | |
島根県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
海士町(隠岐郡) | 148,720 | 135200 13520 | 西ノ島町(隠岐郡) | 144,540 | 131400 13140 |
---|
飯南町(飯石郡) | 76,010 | 69100 6910 | は行 | | |
---|
出雲市 | 72,820 | 66200 6620 | 浜田市 | 87,890 | 79900 7990 |
---|
雲南市 | 72,380 | 65800 6580 | は行 | | |
---|
大田市 | 78,870 | 71700 7170 | 益田市 | 95,480 | 86800 8680 |
---|
邑南町(邑智郡) | 83,380 | 75800 7580 | 松江市 | 67,980 | 61800 6180 |
---|
隠岐の島町(隠岐郡) | 135,850 | 123500 12350 | 美郷町(邑智郡) | 79,310 | 72100 7210 |
---|
奥出雲町(仁多郡) | 69,410 | 63100 6310 | や行 | | |
---|
か行 | | | 安来市 | 82,170 | 74700 7470 |
---|
川本町(邑智郡) | 82,830 | 75300 7530 | 吉賀町(鹿足郡) | 90,310 | 82100 8210 |
---|
江津市 | 89,980 | 81800 8180 | | | |
---|
た行 | | | | | |
知夫村(隠岐郡) | 135,300 | 123000 12300 | | | |
---|
津和野町(鹿足郡) | 96,360 | 87600 8760 | 僻地を除く | | |
---|
鳥取県
堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市東区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | は行 | | |
岩美町(岩美郡) | 51,150 | 46500 4650 | 日吉津村(西伯郡) | 61,270 | 55700 5570 |
---|
か行 | | | 日野町(日野郡) | 59,290 | 53900 5390 |
---|
倉吉市 | 56,540 | 51400 5140 | 伯耆町(西伯郡) | 60,060 | 54600 5460 |
---|
江府町(日野郡) | 58,190 | 52900 5290 | 北栄町(東伯郡) | 57,310 | 52100 5210 |
---|
琴浦町(東伯郡) | 58,630 | 53300 5330 | ま行 | | |
---|
さ行 | | | 三朝町(東伯郡) | 55,880 | 50800 5080 |
---|
境港市 | 64,570 | 58700 5870 | や行 | | |
---|
