軽自動車便
バイク便 大阪 当日配達
関西空港(関空)からの発送料金 24
お届先をお選びください。
関西
大阪市
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | 18,260 | 16600 1660 | 浪速区 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
阿倍野区 | 14,630 | 13300 1330 | 西区 | 15,070 | 13700 1370 |
---|
生野区 | 15,400 | 14000 1400 | 西成区 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | 17,050 | 15500 1550 |
---|
北区 | 17,820 | 16200 1620 | は行 | | |
---|
此花区 | 16,060 | 14600 1460 | 東住吉区 | 14,410 | 13100 1310 |
---|
さ行 | | | 東成区 | 16,390 | 14900 1490 |
---|
城東区 | 17,820 | 16200 1620 | 東淀川区 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
住之江区 | 13,640 | 12400 1240 | 平野区 | 14,960 | 13600 1360 |
---|
住之江区南港 | 13,970 | 12700 1270 | 福島区 | 16,500 | 15000 1500 |
---|
住吉区 | 13,970 | 12700 1270 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
大正区 | 15,070 | 13700 1370 | 都島区 | 17,490 | 15900 1590 |
---|
中央区 | 16,500 | 15000 1500 | や行 | | |
---|
鶴見区 | 18,480 | 16800 1680 | 淀川区 | 17,270 | 15700 1570 |
---|
天王寺区 | 15,070 | 13700 1370 | | | |
---|
大阪府
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | 21,340 | 19400 1940 | 太子町 | 16,500 | 15000 1500 |
---|
泉大津市 | 10,340 | 9400 940 | 大東市 | 18,920 | 17200 1720 |
---|
泉佐野市 | 6,270 | 5700 570 | 高石市 | 11,110 | 10100 1010 |
---|
和泉市 | 10,670 | 9700 970 | 高槻市 | 22,770 | 20700 2070 |
---|
茨木市 | 21,560 | 19600 1960 | 田尻町 | 6,270 | 5700 570 |
---|
大阪狭山市 | 14,190 | 12900 1290 | 忠岡町 | 9,900 | 9000 900 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | 16,500 | 15000 1500 |
---|
貝塚市 | 7,260 | 6600 660 | 豊中市A | 20,350 | 18500 1850 |
---|
柏原市 | 16,830 | 15300 1530 | 豊中市B | 19,910 | 18100 1810 |
---|
交野市 | 22,220 | 20200 2020 | 豊能町 | 20,350 | 18500 1850 |
---|
門真市 | 19,360 | 17600 1760 | 富田林市 | 15,400 | 14000 1400 |
---|
河南町 | 16,390 | 14900 1490 | な行 | | |
---|
河内長野市 | 14,410 | 13100 1310 | 寝屋川市 | 20,790 | 18900 1890 |
---|
岸和田市 | 8,250 | 7500 750 | 能勢町 | 26,070 | 23700 2370 |
---|
熊取町 | 7,260 | 6600 660 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | 15,070 | 13700 1370 |
---|
堺市北区 | 13,530 | 12300 1230 | 阪南市 | 8,250 | 7500 750 |
---|
堺市堺区 | 12,760 | 11600 1160 | 東大阪市A | 17,820 | 16200 1620 |
---|
堺市中区 | 12,540 | 11400 1140 | 東大阪市B | 17,820 | 16200 1620 |
---|
堺市西区 | 11,770 | 10700 1070 | 東大阪市C | 18,480 | 16800 1680 |
---|
堺市東区 | 13,200 | 12000 1200 | 東大阪市D | 17,270 | 15700 1570 |
---|
堺市南区 | 12,540 | 11400 1140 | 枚方市 | 22,110 | 20100 2010 |
---|
堺市美原区 | 13,970 | 12700 1270 | 藤井寺市 | 16,060 | 14600 1460 |
---|
四條畷市 | 20,350 | 18500 1850 | まや行 | | |
---|
島本町 | 24,420 | 22200 2220 | 松原市 | 14,630 | 13300 1330 |
---|
吹田市A | 18,920 | 17200 1720 | 岬町 | 10,780 | 9800 980 |
---|
吹田市B | 20,680 | 18800 1880 | 箕面市 | 21,780 | 19800 1980 |
---|
摂津市 | 20,350 | 18500 1850 | 守口市 | 18,920 | 17200 1720 |
---|
泉南市 | 7,260 | 6600 660 | 八尾市 | 16,500 | 15000 1500 |
---|
| | | 伊丹国際空港 | 20,680 | 18800 1880 |
| | | 関西国際空港 | 6,270 | 5700 570 |
京都市
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | 28,160 | 25600 2560 | 京田辺市 | 23,430 | 21300 2130 |
---|
京都市上京区 | 27,940 | 25400 2540 | 京丹後市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
京都市北区 | 28,160 | 25600 2560 | 京丹波町 | 33,990 | 30900 3090 |
---|
京都市左京区 | 28,160 | 25600 2560 | 久御山町 | 24,200 | 22000 2200 |
---|
京都市下京区 | 26,730 | 24300 2430 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | 27,500 | 25000 2500 | 城陽市 | 25,080 | 22800 2280 |
---|
京都市西京区 | 27,720 | 25200 2520 | 精華町 | 23,430 | 21300 2130 |
---|
京都市東山区 | 27,170 | 24700 2470 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | 25,630 | 23300 2330 | 長岡京市 | 27,060 | 24600 2460 |
---|
京都市南区 | 26,510 | 24100 2410 | 南丹市 | 32,230 | 29300 2930 |
---|
京都市山科区 | 27,720 | 25200 2520 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | 39,930 | 36300 3630 |
---|
綾部市 | 41,250 | 37500 3750 | ま行 | | |
---|
井手町 | 24,310 | 22100 2210 | 舞鶴市 | 45,980 | 41800 4180 |
---|
伊根町 | 51,150 | 46500 4650 | 南山城村 | 28,160 | 25600 2560 |
---|
宇治市 | 25,080 | 22800 2280 | 宮津市 | 46,640 | 42400 4240 |
---|
宇治田原町 | 25,630 | 23300 2330 | 向日市 | 27,720 | 25200 2520 |
---|
大山崎町 | 26,510 | 24100 2410 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | 23,870 | 21700 2170 |
---|
笠置町 | 26,730 | 24300 2430 | 与謝野町 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
亀岡市 | 28,490 | 25900 2590 | 和束町 | 26,730 | 24300 2430 |
---|
木津川市 | 23,650 | 21500 2150 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | 39,270 | 35700 3570 | 長浜市A | 45,100 | 41000 4100 |
---|
安土町 | 36,960 | 33600 3360 | 長浜市B | 47,520 | 43200 4320 |
---|
近江八幡市 | 36,630 | 33300 3330 | 長浜市C | 48,290 | 43900 4390 |
---|
大津市A | 30,030 | 27300 2730 | は行 | | |
---|
大津市B | 33,550 | 30500 3050 | 東近江市 | 37,730 | 34300 3430 |
---|
大津市C | 35,860 | 32600 3260 | 彦根市 | 42,020 | 38200 3820 |
---|
か行 | | | 日野町 | 39,600 | 36000 3600 |
---|
草津市 | 30,800 | 28000 2800 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | 36,190 | 32900 3290 | 米原市 | 43,010 | 39100 3910 |
---|
甲良町 | 40,040 | 36400 3640 | 守山市 | 32,780 | 29800 2980 |
---|
湖南市 | 33,550 | 30500 3050 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | 33,220 | 30200 3020 |
---|
高島市 | 39,930 | 36300 3630 | ら行 | | |
---|
多賀町 | 42,680 | 38800 3880 | 栗東市 | 32,010 | 29100 2910 |
---|
豊郷町 | 40,370 | 36700 3670 | 竜王町 | 34,870 | 31700 3170 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | 22,220 | 20200 2020 |
---|
明日香村 | 20,570 | 18700 1870 | 下北山村 | 39,050 | 35500 3550 |
---|
安堵町 | 19,910 | 18100 1810 | 曽爾村 | 28,490 | 25900 2590 |
---|
斑鳩町 | 19,580 | 17800 1780 | た行 | | |
---|
生駒市A | 20,020 | 18200 1820 | 高取町 | 20,570 | 18700 1870 |
---|
生駒市B | 22,000 | 20000 2000 | 田原本町 | 20,790 | 18900 1890 |
---|
宇陀市 | 23,430 | 21300 2130 | 天川村 | 27,500 | 25000 2500 |
---|
王寺町 | 18,590 | 16900 1690 | 天理市 | 21,780 | 19800 1980 |
---|
大淀町 | 21,450 | 19500 1950 | 十津川村 | 37,180 | 33800 3380 |
---|
か行 | | | な行 | | |
香芝市 | 18,480 | 16800 1680 | 奈良市A | 22,000 | 20000 2000 |
---|
橿原市 | 19,360 | 17600 1760 | 奈良市B | 27,170 | 24700 2470 |
---|
葛城市 | 17,930 | 16300 1630 | 野迫川村 | 22,220 | 20200 2020 |
---|
上北山村 | 34,320 | 31200 3120 | は行 | | |
---|
河合町 | 19,360 | 17600 1760 | 東吉野村 | 26,510 | 24100 2410 |
---|
川西町 | 19,910 | 18100 1810 | 平群町 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
上牧町 | 18,480 | 16800 1680 | ま行 | | |
---|
黒滝村 | 25,300 | 23000 2300 | 御杖村 | 29,590 | 26900 2690 |
---|
広陵町 | 20,350 | 18500 1850 | 三宅町 | 19,910 | 18100 1810 |
---|
五條市 | 21,780 | 19800 1980 | や行 | | |
---|
御所市 | 18,590 | 16900 1690 | 山添村 | 27,940 | 25400 2540 |
---|
さ行 | | | 大和郡山市 | 21,010 | 19100 1910 |
---|
桜井市 | 20,790 | 18900 1890 | 大和高田市 | 18,480 | 16800 1680 |
---|
三郷町 | 19,140 | 17400 1740 | 吉野町 | 23,210 | 21100 2110 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
兵庫県
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
神戸市北区 | 23,210 | 21100 2110 | 川西市A | 19,910 | 18100 1810 |
---|
神戸市須磨区 | 23,210 | 21100 2110 | 川西市B | 21,450 | 19500 1950 |
---|
神戸市垂水区 | 24,640 | 22400 2240 | さ行 | | |
---|
神戸市中央区 | 20,570 | 18700 1870 | 佐用町 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
神戸市長田区 | 22,220 | 20200 2020 | 三田市 | 25,300 | 23000 2300 |
---|
神戸市灘区 | 19,580 | 17800 1780 | 宍粟市 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
神戸市西区 | 26,730 | 24300 2430 | 新温泉町 | 54,340 | 49400 4940 |
---|
神戸市東灘区 | 19,580 | 17800 1780 | 洲本市 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
神戸市兵庫区 | 21,450 | 19500 1950 | た行 | | |
---|
あ行 | | | 太子町 | 37,950 | 34500 3450 |
---|
相生市 | 39,600 | 36000 3600 | 高砂市 | 32,670 | 29700 2970 |
---|
明石市A | 26,290 | 23900 2390 | 多可町 | 34,760 | 31600 3160 |
---|
明石市B | 28,930 | 26300 2630 | 宝塚市 | 20,790 | 18900 1890 |
---|
赤穂市 | 42,680 | 38800 3880 | たつの市 | 38,500 | 35000 3500 |
---|
朝来市 | 42,900 | 39000 3900 | 丹波篠山市 | 32,450 | 29500 2950 |
---|
芦屋市 | 18,150 | 16500 1650 | 丹波市 | 36,960 | 33600 3360 |
---|
尼崎市 | 16,720 | 15200 1520 | 豊岡市 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
淡路市A | 32,230 | 29300 2930 | な行 | | |
---|
淡路市B | 28,930 | 26300 2630 | 西宮市A | 17,930 | 16300 1630 |
---|
伊丹市 | 19,910 | 18100 1810 | 西宮市B | 23,210 | 21100 2110 |
---|
市川町 | 36,630 | 33300 3330 | 西脇市 | 32,670 | 29700 2970 |
---|
猪名川町 | 22,220 | 20200 2020 | は行 | | |
---|
稲美町 | 29,920 | 27200 2720 | 播磨町 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
小野市 | 32,010 | 29100 2910 | 姫路市 | 34,540 | 31400 3140 |
---|
か行 | | | 福崎町 | 35,640 | |
---|
加古川市 | 30,800 | 28000 2800 | まや行 | | |
---|
加西市 | 33,550 | 30500 3050 | 三木市 | 29,920 | 27200 2720 |
---|
加東市 | 31,460 | 28600 2860 | 南あわじ市 | 38,170 | 34700 3470 |
---|
神河町 | 38,940 | 35400 3540 | 養父市 | 44,880 | 40800 4080 |
---|
上郡町 | 42,240 | 38400 3840 | | | |
---|
香美町 | 53,460 | 48600 4860 | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
---|
和歌山県
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 新宮市 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
有田川町 | 18,150 | 16500 1650 | すさみ町 | 37,180 | 33800 3380 |
---|
有田市 | 19,580 | 17800 1780 | た行 | | |
---|
印南町 | 24,640 | 22400 2240 | 太地町 | 49,280 | 44800 4480 |
---|
岩出市 | 14,190 | 12900 1290 | 田辺市 | 29,370 | 26700 2670 |
---|
か行 | | | な行 | | |
---|
海南市 | 16,500 | 15000 1500 | 那智勝浦町 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
かつらぎ町 | 14,190 | 12900 1290 | は行 | | |
---|
上富田町 | 31,020 | 28200 2820 | 橋本市 | 16,720 | 15200 1520 |
---|
北山村 | 40,370 | 36700 3670 | 日高川町 | 21,340 | 19400 1940 |
---|
紀の川市 | 15,620 | 14200 1420 | 日高町 | 19,580 | 17800 1780 |
---|
紀美野町 | 16,720 | 15200 1520 | 広川町 | 19,140 | 17400 1740 |
---|
串本町 | 44,220 | 40200 4020 | ま行 | | |
---|
九度山町 | 15,730 | 14300 1430 | みなべ町 | 27,720 | 25200 2520 |
---|
高野町 | 20,570 | 18700 1870 | 美浜町 | 40,040 | 36400 3640 |
---|
古座川町 | 45,760 | 41600 4160 | やわ行 | | |
---|
御坊市 | 23,430 | 21300 2130 | 湯浅町 | 18,920 | 17200 1720 |
---|
さ行 | | | 由良町 | 22,000 | 20000 2000 |
---|
白浜町 | 32,010 | 29100 2910 | 和歌山市 | 14,190 | 12900 1290 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
東海
愛知県
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
名古屋市熱田区 | 50,490 | 45900 4590 | さ行 | | |
---|
名古屋市北区 | 50,490 | 45900 4590 | 設楽町 | 64,350 | 58500 5850 |
---|
名古屋市昭和区 | 50,490 | 45900 4590 | 新城市 | 61,930 | 56300 5630 |
---|
名古屋市千種区 | 50,600 | 46000 4600 | 瀬戸市 | 54,230 | 49300 4930 |
---|
名古屋市天白区 | 51,590 | 46900 4690 | た行 | | |
---|
名古屋市中川区 | 49,390 | 44900 4490 | 高浜市 | 52,580 | 47800 4780 |
---|
名古屋市中区 | 49,830 | 45300 4530 | 武豊町 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
名古屋市中村区 | 49,500 | 45000 4500 | 田原市 | 64,020 | 58200 5820 |
---|
名古屋市西区 | 50,270 | 45700 4570 | 知多市 | 50,160 | 45600 4560 |
---|
名古屋市東区 | 50,490 | 45900 4590 | 知立市 | 51,920 | 47200 4720 |
---|
名古屋市瑞穂区 | 50,710 | 46100 4610 | 津島市 | 47,850 | 43500 4350 |
---|
名古屋市緑区 | 50,160 | 45600 4560 | 東栄町 | 68,530 | 62300 6230 |
---|
名古屋市港区 | 49,390 | 44900 4490 | 東海市 | 48,730 | 44300 4430 |
---|
名古屋市南区 | 50,160 | 45600 4560 | 東郷町 | 52,910 | 48100 4810 |
---|
名古屋市名東区 | 52,360 | 47600 4760 | 常滑市 | 52,580 | 47800 4780 |
---|
名古屋市守山区 | 52,360 | 47600 4760 | 飛島村 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
あ行 | | | 豊明市 | 51,150 | 46500 4650 |
---|
愛西市 | 47,410 | 43100 4310 | 豊川市 | 59,620 | 54200 5420 |
---|
阿久比町 | 51,590 | 46900 4690 | 豊田市 | 55,990 | 50900 5090 |
---|
あま市 | 48,730 | 44300 4430 | 豊根村 | 67,870 | 61700 6170 |
---|
安城市 | 53,240 | 48400 4840 | 豊橋市 | 60,610 | 55100 5510 |
---|
一宮市 | 51,920 | 47200 4720 | 豊山町 | 51,260 | 46600 4660 |
---|
一色町 | 55,660 | 50600 5060 | な行 | | |
---|
稲沢市 | 49,830 | 45300 4530 | 長久手市 | 52,910 | 48100 4810 |
---|
犬山市 | 54,230 | 49300 4930 | 西尾市A | 54,670 | 49700 4970 |
---|
岩倉市 | 51,590 | 46900 4690 | 西尾市B | 56,980 | 51800 5180 |
---|
大口町 | 53,130 | 48300 4830 | 日進市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
大治町 | 48,620 | 44200 4420 | は行 | | |
---|
大府市 | 50,600 | 46000 4600 | 半田市 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
岡崎市 | 56,210 | 51100 5110 | 東浦町 | 51,370 | 46700 4670 |
---|
尾張旭市 | 53,460 | 48600 4860 | 扶桑町 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
か行 | | | 碧南市 | 53,680 | 48800 4880 |
---|
春日井市 | 52,140 | 47400 4740 | まや行 | | |
---|
蟹江町 | 47,960 | 43600 4360 | 南知多町 | 56,650 | 51500 5150 |
---|
刈谷市 | 51,590 | 46900 4690 | 美浜町 | 55,220 | 50200 5020 |
---|
蒲郡市 | 59,070 | 53700 5370 | みよし市 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
北名古屋市 | 50,710 | 46100 4610 | 弥冨市 | 46,750 | 42500 4250 |
---|
清須市 | 49,500 | 45000 4500 | | | |
---|
吉良町 | 56,210 | 51100 5110 | 中部国際空港 | 53,570 | 48700 4870 |
---|
幸田町 | 57,530 | 52300 5230 | | | |
---|
江南市 | 52,470 | 47700 4770 | | | |
---|
小牧市 | 52,360 | 47600 4760 | | 僻地は除く | |
---|
三重県
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 鈴鹿市 | 41,800 | |
---|
朝日町 | 44,880 | 40800 4080 | た行 | | |
---|
伊賀市 | 31,020 | 28200 2820 | 多気町 | 48,290 | 43900 4390 |
---|
伊勢市 | 50,710 | 46100 4610 | 玉城町 | 49,500 | 45000 4500 |
---|
いなべ市 | 46,750 | 42500 4250 | 大紀町 | 39,380 | 35800 3580 |
---|
大台町 | 38,280 | 34800 3480 | 津市 | 41,470 | 37700 3770 |
---|
尾鷲市 | 45,650 | 41500 4150 | 東員町 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
か行 | | | 鳥羽市 | 53,240 | 48400 4840 |
---|
亀山市 | 39,050 | 35500 3550 | な行 | | |
---|
川越町 | 44,880 | 40800 4080 | 名張市 | 30,580 | 27800 2780 |
---|
木曽岬町 | 46,860 | 42600 4260 | ま行 | | |
---|
紀宝町 | 46,860 | 42600 4260 | 松阪市 | 45,540 | 41400 4140 |
---|
紀北町 | 47,630 | 43300 4330 | 南伊勢町 | 52,470 | 47700 4770 |
---|
熊野市 | 43,340 | 39400 3940 | 御浜町 | 44,990 | 40900 4090 |
---|
桑名市 | 45,650 | 41500 4150 | 明和町 | 47,630 | 43300 4330 |
---|
菰野町 | 43,670 | 39700 3970 | やわ行 | | |
---|
さ行 | | | 四日市市 | 43,890 | 39900 3990 |
---|
志摩市 | 54,890 | 49900 4990 | 度会町 | 49,720 | 45200 4520 |
---|
| | | | 僻地は除く | |
--
大阪市 [#b600a428]
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
旭区 | \16,170 | 14700 1470 | 浪速区 | \13,640 | 12400 1240 |
---|
阿倍野区 | \13,420 | 12200 1220 | 西区 | \13,750 | 12500 1250 |
---|
生野区 | \13,970 | 12700 1270 | 西成区 | \13,090 | 11900 1190 |
---|
か行 | | | 西淀川区 | \15,290 | 13900 1390 |
---|
北区 | \15,840 | 14400 1440 | は行 | | |
---|
此花区 | \14,520 | 13200 1320 | 東住吉区 | \13,200 | 12000 1200 |
---|
さ行 | | | 東成区 | \14,740 | 13400 1340 |
---|
城東区 | \15,840 | 14400 1440 | 東淀川区 | \16,390 | 14900 1490 |
---|
住之江区 | \12,650 | 11500 1150 | 平野区 | \13,640 | 12400 1240 |
---|
住之江区南港 | \12,870 | 11700 1170 | 福島区 | \14,850 | 13500 1350 |
---|
住吉区 | \12,870 | 11700 1170 | ま行 | | |
---|
た行 | | | 港区 | \13,970 | 12700 1270 |
---|
大正区 | \13,750 | 12500 1250 | 都島区 | \15,620 | 14200 1420 |
---|
中央区 | \14,850 | 13500 1350 | や行 | | |
---|
鶴見区 | \16,390 | 14900 1490 | 淀川区 | \15,400 | 14000 1400 |
---|
天王寺区 | \13,750 | 12500 1250 | | 大阪府内へ? | |
---|
大阪府 [#g24d119a]
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | た行 | | |
池田市 | \18,590 | 16900 1690 | 太子町 | \14,850 | 13500 1350 |
---|
泉大津市 | \9,460 | 8600 860 | 大東市 | \17,160 | 15600 1560 |
---|
泉佐野市 | \6,380 | 5800 580 | 高石市 | \10,010 | 9100 910 |
---|
和泉市 | \9,680 | 8800 880 | 高槻市 | \19,910 | 18100 1810 |
---|
茨木市 | \18,920 | 17200 1720 | 田尻町 | \6,380 | 5800 580 |
---|
大阪狭山市 | \12,430 | 11300 1130 | 忠岡町 | \9,130 | 8300 830 |
---|
か行 | | | 千早赤阪村 | \14,630 | 13300 1330 |
---|
貝塚市 | \7,590 | 6900 690 | 豊中市A | \17,820 | 16200 1620 |
---|
柏原市 | \15,180 | 13800 1380 | 豊中市B | \17,490 | 15900 1590 |
---|
交野市 | \19,470 | 17700 1770 | 豊能町 | \17,820 | 16200 1620 |
---|
門真市 | \17,270 | 15700 1570 | 富田林市 | \13,750 | 12500 1250 |
---|
河南町 | \14,520 | 13200 1320 | な行 | | |
---|
河内長野市 | \12,430 | 11300 1130 | 寝屋川市 | \18,370 | 16700 1670 |
---|
岸和田市 | \8,140 | 7400 740 | 能勢町 | \22,220 | 20200 2020 |
---|
熊取町 | \7,040 | 6400 640 | は行 | | |
---|
さ行 | | | 羽曳野市 | \13,530 | 12300 1230 |
---|
堺市北区 | \12,540 | 11400 1140 | 阪南市 | \8,800 | 8000 800 |
---|
堺市堺区 | \11,990 | 10900 1090 | 東大阪市A | \16,060 | 14600 1460 |
---|
堺市中区 | \11,220 | 10200 1020 | 東大阪市B | \15,840 | 14400 1440 |
---|
堺市西区 | \10,560 | 9600 960 | 東大阪市C | \16,830 | 15300 1530 |
---|
堺市東区 | \11,770 | 10700 1070 | 東大阪市D | \15,620 | 14200 1420 |
---|
堺市南区 | \11,110 | 10100 1010 | 枚方市 | \19,360 | 17600 1760 |
---|
堺市美原区 | \12,650 | 11500 1150 | 藤井寺市 | \14,630 | 13300 1330 |
---|
四條畷市 | \18,040 | 16400 1640 | まや行 | | |
---|
島本町 | \21,120 | 19200 1920 | 松原市 | \13,200 | 12000 1200 |
---|
吹田市A | \16,720 | 15200 1520 | 岬町 | \9,240 | 8400 840 |
---|
吹田市B | \18,040 | 16400 1640 | 箕面市 | \18,920 | 17200 1720 |
---|
摂津市 | \18,040 | 16400 1640 | 守口市 | \16,720 | 15200 1520 |
---|
泉南市 | \7,040 | 6400 640 | 八尾市 | \14,630 | 13300 1330 |
---|
| | | *大阪国際空港 | \18,040 | 16400 1640 |
大阪市内へ? | | | *関西国際空港 | \6,380 | 5800 580 |
京都市 [#xa331261]
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
京都市右京区 | \26,510 | 24100 2410 | 京田辺市 | \21,120 | 19200 1920 |
---|
京都市上京区 | \26,290 | 23900 2390 | 京丹後市 | \44,110 | 40100 4010 |
---|
京都市北区 | \26,510 | 24100 2410 | 京丹波町 | \29,480 | 26800 2680 |
---|
京都市左京区 | \26,510 | 24100 2410 | 久御山町 | \22,440 | 20400 2040 |
---|
京都市下京区 | \25,410 | 23100 2310 | さ行 | | |
---|
京都市中京区 | \25,960 | 23600 2360 | 城陽市 | \23,100 | 21000 2100 |
---|
京都市西京区 | \25,410 | 23100 2310 | 精華町 | \21,780 | 19800 1980 |
---|
京都市東山区 | \25,740 | 23400 2340 | な行 | | |
---|
京都市伏見区 | \23,760 | 21600 2160 | 長岡京市 | \24,530 | 22300 2230 |
---|
京都市南区 | \25,190 | 22900 2290 | 南丹市 | \27,940 | 25400 2540 |
---|
京都市山科区 | \24,310 | 22100 2210 | は行 | | |
---|
あ行 | | | 福知山市 | \37,290 | 33900 3390 |
---|
綾部市 | \38,610 | 35100 3510 | ま行 | | |
---|
井手町 | \22,550 | 20500 2050 | 舞鶴市 | \39,710 | 36100 3610 |
---|
伊根町 | \46,750 | 42500 4250 | 南山城村 | \25,630 | 23300 2330 |
---|
宇治市 | \23,100 | 21000 2100 | 宮津市 | \43,340 | 39400 3940 |
---|
宇治田原町 | \22,770 | 20700 2070 | 向日市 | \25,080 | 22800 2280 |
---|
大山崎町 | \24,090 | 21900 2190 | やわ行 | | |
---|
か行 | | | 八幡市 | \21,450 | 19500 1950 |
---|
笠置町 | \24,530 | 22300 2230 | 与謝野町 | \44,110 | 40100 4010 |
---|
亀岡市 | \25,080 | 22800 2280 | 和束町 | \24,530 | 22300 2230 |
---|
木津川市 | \22,110 | 20100 2010 | | | |
---|
| | | | 僻地は除く | |
滋賀県 [#dc452b9c]
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | な行 | | |
愛荘町 | \37,510 | 34100 3410 | 長浜市A | \43,560 | 39600 3960 |
---|
安土町 | \35,090 | 31900 3190 | 長浜市B | \45,870 | 41700 4170 |
---|
近江八幡市 | \34,760 | 31600 3160 | 長浜市C | \46,420 | 42200 4220 |
---|
大津市A | \28,600 | 26000 2600 | は行 | | |
---|
大津市B | \31,350 | 28500 2850 | 東近江市 | \36,190 | 32900 3290 |
---|
大津市C | \33,220 | 30200 3020 | 彦根市 | \40,480 | 36800 3680 |
---|
か行 | | | 日野町 | \37,840 | 34400 3440 |
---|
草津市 | \29,150 | 26500 2650 | ま行 | | |
---|
甲賀市 | \34,430 | 31300 3130 | 米原市 | \41,250 | 37500 3750 |
---|
甲良町 | \38,060 | 34600 3460 | 守山市 | \31,240 | 28400 2840 |
---|
湖南市 | \31,790 | 28900 2890 | や行 | | |
---|
た行 | | | 野洲市 | \31,460 | 28600 2860 |
---|
高島市 | \36,410 | 33100 3310 | ら行 | | |
---|
多賀町 | \40,920 | 37200 3720 | 栗東市 | \30,580 | 27800 2780 |
---|
豊郷町 | \38,390 | 34900 3490 | 竜王町 | \33,440 | 30400 3040 |
---|
| | | *Aは市役所付近 | 僻地は除く | |
奈良県 [#p23b3042]
関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 | 関西空港からのお届先 | 料金 (10%税込) | 本体 10%税 |
---|
あ行 | | | 下市町 | \20,240 | 18400 1840 |
---|
明日香村 | \19,030 | 17300 1730 | 下北山村 | \33,440 | 30400 3040 |
---|
安堵町 | \18,480 | 16800 1680 | 曽爾村 | \25,080 | 22800 2280 |
---|
