バイク便大阪府堺市美原区大阪府ver.23
堺市美原区から大阪府のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 堺市美原区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市美原区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 池田市 | 11,660 | 10600 1060 | 太子町 | 4,180 | 3800 380 |
| 泉大津市 | 6,270 | 5700 570 | 大東市 | 8,470 | 7700 770 |
| 泉佐野市 | 10,340 | 9400 940 | 高石市 | 5,720 | 5200 520 |
| 和泉市 | 6,270 | 5700 570 | 高槻市 | 11,990 | 10900 1090 |
| 茨木市 | 10,780 | 9800 980 | 田尻町 | 11,110 | 10100 1010 |
| 大阪狭山市 | 3,300 | 3000 300 | 忠岡町 | 7,260 | 6600 660 |
| か行 | 千早赤阪村 | 4,840 | 4400 440 | ||
| 貝塚市 | 9,350 | 8500 850 | 豊中市A | 11,110 | 10100 1010 |
| 柏原市 | 4,840 | 4400 440 | 豊中市B | 11,110 | 10100 1010 |
| 交野市 | 11,220 | 10200 1020 | 豊能町 | 15,180 | 13800 1380 |
| 門真市 | 8,910 | 8100 810 | 富田林市 | 3,850 | 3500 350 |
| 河南町 | 4,290 | 3900 390 | な行 | ||
| 河内長野市 | 4,840 | 4400 440 | 寝屋川市 | 9,900 | 9000 900 |
| 岸和田市 | 8,910 | 8100 810 | 能勢町 | 16,060 | 14600 1460 |
| 熊取町 | 10,670 | 9700 970 | は行 | ||
| さ行 | 羽曳野市 | 3,850 | 3500 350 | ||
| 堺市北区 | 3,630 | 3300 330 | 阪南市 | 12,430 | 11300 1130 |
| 堺市堺区 | 4,290 | 3900 390 | 東大阪市A | 6,930 | 6300 630 |
| 堺市中区 | 3,850 | 3500 350 | 東大阪市B | 7,480 | 6800 680 |
| 堺市西区 | 5,500 | 5000 500 | 東大阪市C | 8,030 | 7300 730 |
| 堺市東区 | 3,300 | 3000 300 | 東大阪市D | 6,270 | 5700 570 |
| 堺市南区 | 5,500 | 5000 500 | 枚方市 | 11,220 | 10200 1020 |
| 堺市美原区 | 3,300 | 3000 300 | 藤井寺市 | 3,960 | 3600 360 |
| 四條畷市 | 9,790 | 8900 890 | まや行 | ||
| 島本町 | 13,420 | 12200 1220 | 松原市 | 3,520 | 3200 320 |
| 吹田市A | 10,670 | 9700 970 | 岬町 | 14,630 | 13300 1330 |
| 吹田市B | 11,220 | 10200 1020 | 箕面市 | 12,430 | 11300 1130 |
| 摂津市 | 10,340 | 9400 940 | 守口市 | 9,020 | 8200 820 |
| 泉南市 | 11,990 | 10900 1090 | 八尾市 | 5,500 | 5000 500 |
| 関西空港 | 12,760 | 11600 1160 | |||
| 伊丹空港 | 11,110 | 10100 1010 |

