バイク便大阪府吹田市Aver.23
吹田市Aから料金検索 吹田市区域表
A区域は主に江坂辺りです。
お届先をお選びください。
関西
大阪市 大阪府
中国
岡山県 島根県 鳥取県 広島県 山口県
四国
愛媛県 香川県 高知県 徳島県
東海
愛知県
吹田市Aからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Aからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
愛西市 | \38,500 | 35000 3500 | 長久手市 | \44,330 | 40300 4030 |
阿久比町 | \43,010 | 39100 3910 | 名古屋市熱田区 | \41,800 | 38000 3800 |
あま市 | \39,820 | 36200 3620 | 名古屋市北区 | \41,910 | 38100 3810 |
安城市 | \44,880 | 40800 4080 | 名古屋市昭和区 | \41,800 | 38000 3800 |
一宮市 | \41,800 | 38000 3800 | 名古屋市千種区 | \41,910 | 38100 3810 |
一色町 | \48,070 | 43700 4370 | 名古屋市天白区 | \43,010 | 39100 3910 |
稲沢市 | \42,130 | 38300 3830 | 名古屋市中川区 | \40,590 | 36900 3690 |
犬山市 | \45,430 | 41300 4130 | 名古屋市中区 | \41,250 | 37500 3750 |
岩倉市 | \42,790 | 38900 3890 | 名古屋市中村区 | \40,700 | 37000 3700 |
大口町 | \44,330 | 40300 4030 | 名古屋市西区 | \41,580 | 37800 3780 |
大治町 | \39,710 | 36100 3610 | 名古屋市東区 | \41,800 | 38000 3800 |
大府市 | \41,910 | 38100 3810 | 名古屋市瑞穂区 | \42,130 | 38300 3830 |
岡崎市 | \48,180 | 43800 4380 | 名古屋市緑区 | \41,250 | 37500 3750 |
尾張旭市 | \45,100 | 41000 4100 | 名古屋市港区 | \40,700 | 37000 3700 |
か行 | 名古屋市南区 | \41,250 | 37500 3750 | ||
春日井市 | \43,670 | 39700 3970 | 名古屋市名東区 | \44,000 | 40000 4000 |
蟹江町 | \38,940 | 35400 3540 | 名古屋市守山区 | \44,000 | 40000 4000 |
刈谷市 | \43,010 | 39100 3910 | 西尾市A | \46,420 | 42200 4220 |
蒲郡市 | \52,140 | 47400 4740 | 西尾市B | \49,170 | 44700 4470 |
北名古屋市 | \42,130 | 38300 3830 | 日進市 | \44,000 | 40000 4000 |
清須市 | \40,920 | 37200 3720 | は行 | ||
吉良町 | \48,180 | 43800 4380 | 半田市 | \44,000 | 40000 4000 |
幸田町 | \49,940 | 45400 4540 | 東浦町 | \42,240 | 38400 3840 |
江南市 | \43,340 | 39400 3940 | 扶桑町 | \45,100 | 41000 4100 |
小牧市 | \43,890 | 39900 3990 | 碧南市 | \45,430 | 41300 4130 |
さ行 | まや行 | ||||
設楽町 | \57,640 | 52400 5240 | 南知多町 | \49,060 | 44600 4460 |
新城市 | \54,450 | 49500 4950 | 美浜町 | \47,190 | 42900 4290 |
瀬戸市 | \45,980 | 41800 4180 | みよし市 | \44,220 | 40200 4020 |
た行 | 弥冨市 | \37,620 | 34200 3420 | ||
高浜市 | \44,220 | 40200 4020 | |||
武豊町 | \45,430 | 41300 4130 | 中部国際空港 | \46,860 | 42600 4260 |
田原市 | \56,650 | 51500 5150 | |||
知多市 | \41,580 | 37800 3780 | 僻地は除く | ||
知立市 | \43,340 | 39400 3940 | |||
津島市 | \38,830 | 35300 3530 | |||
東栄町 | \61,270 | 55700 5570 | |||
東海市 | \40,920 | 37200 3720 | |||
東郷町 | \43,890 | 39900 3990 | |||
常滑市 | \44,330 | 40300 4030 | |||
飛島村 | \38,500 | 35000 3500 | |||
飛島村 | \38,500 | 35000 3500 | |||
豊明市 | \42,240 | 38400 3840 | |||
豊川市 | \52,030 | 47300 4730 | |||
豊田市 | \45,980 | 41800 4180 | |||
豊根村 | \60,720 | 55200 5520 | |||
豊橋市 | \53,130 | 48300 4830 | |||
豊山町 | \42,790 | 38900 3890 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
岐阜県
吹田市Aからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Aからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
安八町 | \38,940 | 35400 3540 | 高山市 | \67,540 | 61400 6140 |
池田町 | \37,950 | 34500 3450 | 多治見市 | \48,950 | 44500 4450 |
揖斐川町 | \38,940 | 35400 3540 | 垂井町 | \35,970 | 32700 3270 |
恵那市 | \54,670 | 49700 4970 | 土岐市 | \50,380 | 45800 4580 |
大垣市 | \38,830 | 35300 3530 | 富加町 | \48,950 | 44500 4450 |
大野町 | \39,490 | 35900 3590 | な行 | ||
か行 | 中津川市 | \56,650 | 51500 5150 | ||
海津市 | \39,160 | 35600 3560 | は行 | ||
各務原市 | \44,330 | 40300 4030 | 羽島市 | \39,710 | 36100 3610 |
笠松町 | \41,580 | 37800 3780 | 東白川村 | \58,190 | 52900 5290 |
可児市 | \48,400 | 44000 4400 | 飛騨市 | \67,650 | 61500 6150 |
川辺町 | \50,160 | 45600 4560 | 七宗町 | \52,030 | 47300 4730 |
北方町 | \39,820 | 36200 3620 | ま行 | ||
岐南町 | \43,890 | 39900 3990 | 瑞浪市 | \51,150 | 46500 4650 |
岐阜市 | \42,240 | 38400 3840 | 瑞穂市 | \40,150 | 36500 3650 |
郡上市 | \53,460 | 48600 4860 | 御嵩町 | \51,040 | 46400 4640 |
下呂市 | \59,620 | 54200 5420 | 美濃加茂市 | \47,850 | 43500 4350 |
神戸町 | \38,500 | 35000 3500 | 美濃市 | \48,180 | 43800 4380 |
さ行 | 本巣市 | \41,800 | 38000 3800 | ||
坂祝町 | \47,520 | 43200 4320 | や行 | ||
白川町 | \54,120 | 49200 4920 | 八百津町 | \51,370 | 46700 4670 |
白川村 | \68,860 | 62600 6260 | 山県市 | \44,220 | 40200 4020 |
関ヶ原町 | \34,650 | 31500 3150 | 養老町 | \36,850 | 33500 3350 |
関市 | \47,300 | 43000 4300 | わ行 | ||
僻地は除く | 輪之内町 | \38,830 | 35300 3530 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
静岡県
吹田市Aからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Aからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
熱海市 | \86,350 | 78500 7850 | 長泉町 | \81,730 | 74300 7430 |
新居町 | \60,170 | 54700 5470 | 西伊豆町 | \94,930 | 86300 8630 |
伊豆市 | \86,350 | 78500 7850 | 沼津市 | \82,500 | 75000 7500 |
伊豆の国市 | \85,030 | 77300 7730 | は行 | ||
伊東市 | \89,870 | 81700 8170 | 浜松市北区 | \57,200 | 52000 5200 |
磐田市 | \61,490 | 55900 5590 | 浜松市天竜区 | \60,830 | 55300 5530 |
御前崎市 | \67,540 | 61400 6140 | 浜松市中区 | \59,730 | 54300 5430 |
小山町 | \86,130 | 78300 7830 | 浜松市西区 | \59,510 | 54100 5410 |
か行 | 浜松市浜北区 | \59,950 | 54500 5450 | ||
掛川市 | \63,250 | 57500 5750 | 浜松市東区 | \59,620 | 54200 5420 |
河津町 | \92,400 | 84000 8400 | 浜松市南区 | \61,270 | 55700 5570 |
川根本町 | \70,730 | 64300 6430 | 東伊豆町 | \94,160 | 85600 8560 |
函南町 | \83,490 | 75900 7590 | 袋井市 | \61,930 | 56300 5630 |
菊川市 | \64,900 | 59000 5900 | 藤枝市 | \68,090 | 61900 6190 |
湖西市 | \58,410 | 53100 5310 | 富士市 | \78,210 | 71100 7110 |
御殿場市 | \84,590 | 76900 7690 | 富士宮市 | \78,430 | 71300 7130 |
さ行 | ま行 | ||||
静岡市葵区 | \71,060 | 64600 6460 | 牧之原市 | \67,540 | 61400 6140 |
静岡市清水区 | \75,240 | 68400 6840 | 松崎町 | \95,260 | 86600 8660 |
静岡市駿河区 | \72,380 | 65800 6580 | 三島市 | \83,160 | 75600 7560 |
芝川町 | \76,450 | 69500 6950 | 南伊豆町 | \97,240 | 88400 8840 |
島田市 | \66,660 | 60600 6060 | 森町 | \62,590 | 56900 5690 |
清水町 | \82,610 | 75100 7510 | や行 | ||
下田市 | \95,040 | 86400 8640 | 焼津市 | \70,400 | 64000 6400 |
裾野市 | \82,060 | 74600 7460 | 吉田町 | \68,090 | 61900 6190 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
三重県
吹田市Aからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Aからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
朝日町 | \35,420 | 32200 3220 | 多気町 | \42,680 | 38800 3880 |
伊賀市 | \25,410 | 23100 2310 | 玉城町 | \43,890 | 39900 3990 |
伊勢市 | \45,430 | 41300 4130 | 大紀町 | \35,970 | 32700 3270 |
いなべ市 | \37,620 | 34200 3420 | 津市 | \34,870 | 31700 3170 |
大台町 | \34,870 | 31700 3170 | 東員町 | \36,300 | 33000 3300 |
尾鷲市 | \44,220 | 40200 4020 | 鳥羽市 | \48,180 | 43800 4380 |
か行 | な行 | ||||
亀山市 | \31,130 | 28300 2830 | 名張市 | \24,640 | 22400 2240 |
川越町 | \35,750 | 32500 3250 | ま行 | ||
木曽岬町 | \37,730 | 34300 3430 | 松阪市 | \39,490 | 35900 3590 |
紀宝町 | \45,430 | 41300 4130 | 南伊勢町 | \47,190 | 42900 4290 |
紀北町 | \45,760 | 41600 4160 | 御浜町 | \43,340 | 39400 3940 |
熊野市 | \41,580 | 37800 3780 | 明和町 | \41,800 | 38000 3800 |
桑名市 | \36,300 | 33000 3300 | やわ行 | ||
菰野町 | \33,770 | 30700 3070 | 四日市市 | \34,650 | 31500 3150 |
さ行 | 度会町 | \44,000 | 40000 4000 | ||
志摩市 | \50,050 | 45500 4550 | |||
鈴鹿市 | \33,000 | 30000 3000 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
中国
岡山県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
赤磐市 | \39,490 | 35900 3590 | 高梁市 | \50,490 | 45900 4590 |
浅口市 | \49,500 | 45000 4500 | 玉野市 | \48,510 | 44100 4410 |
井原市 | \52,800 | 48000 4800 | 津山市 | \39,490 | 35900 3590 |
岡山市北区 | \43,670 | 39700 3970 | な行 | ||
岡山市中区 | \43,670 | 39700 3970 | 奈義町(勝田郡) | \38,610 | 35100 3510 |
岡山市東区 | \41,580 | 37800 3780 | 新見市 | \53,350 | 48500 4850 |
岡山市南区 | \45,210 | 41100 4110 | 西粟倉村(英田郡) | \35,970 | 32700 3270 |
か行 | は行 | ||||
鏡野町(苫田郡) | \41,030 | 37300 3730 | 早島町(都窪郡) | \45,980 | 41800 4180 |
笠岡市 | \51,480 | 46800 4680 | 備前市 | \35,530 | 32300 3230 |
吉備中央町(加賀郡) | \49,940 | 45400 4540 | ま行 | ||
久米南町(久米郡) | \41,580 | 37800 3780 | 真庭市 | \45,980 | 41800 4180 |
倉敷市 | \46,420 | 42200 4220 | 美咲町(久米郡) | \41,250 | 37500 3750 |
さ行 | 美作市 | \36,300 | 33000 3300 | ||
里庄町(浅口郡) | \50,490 | 45900 4590 | や行 | ||
勝央町(勝田郡) | \37,620 | 34200 3420 | 矢掛町(小田郡) | \50,160 | 45600 4560 |
新庄村(真庭郡) | \50,490 | 45900 4590 | わ行 | ||
瀬戸内市 | \38,610 | 35100 3510 | 和気町(和気郡) | \36,630 | 33300 3330 |
総社市 | \45,100 | 41000 4100 | 僻地を除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
島根県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
海士町(隠岐郡) | \145,750 | 132500 13250 | 西ノ島町(隠岐郡) | \141,790 | 128900 12890 |
飯南町(飯石郡) | \71,830 | 65300 6530 | は行 | ||
出雲市 | \68,750 | 62500 6250 | 浜田市 | \83,930 | 76300 7630 |
雲南市 | \68,420 | 62200 6220 | は行 | ||
大田市 | \74,360 | 67600 6760 | 益田市 | \91,190 | 82900 8290 |
邑南町(邑智郡) | \79,310 | 72100 7210 | 松江市 | \63,800 | 58000 5800 |
隠岐の島町(隠岐郡) | \132,330 | 120300 12030 | 美郷町(邑智郡) | \75,240 | 68400 6840 |
奥出雲町(仁多郡) | \65,560 | 59600 5960 | や行 | ||
か行 | 安来市 | \59,510 | 54100 5410 | ||
川本町(邑智郡) | \78,870 | 71700 7170 | 吉賀町(鹿足郡) | \86,350 | 78500 7850 |
江津市 | \85,910 | 78100 7810 | |||
た行 | |||||
知夫村(隠岐郡) | \132,220 | 120200 12020 | |||
津和野町(鹿足郡) | \92,400 | 84000 8400 | 僻地を除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
鳥取県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | は行 | ||||
岩美町(岩美郡) | \45,980 | 41800 4180 | 日吉津村(西伯郡) | \56,870 | 51700 5170 |
か行 | 日野町(日野郡) | \55,000 | 50000 5000 | ||
倉吉市 | \52,140 | 47400 4740 | 伯耆町(西伯郡) | \55,770 | 50700 5070 |
江府町(日野郡) | \53,900 | 49000 4900 | 北栄町(東伯郡) | \52,800 | 48000 4800 |
琴浦町(東伯郡) | \54,120 | 49200 4920 | ま行 | ||
さ行 | 三朝町(東伯郡) | \51,370 | 46700 4670 | ||
境港市 | \60,610 | 55100 5510 | や行 | ||
た行 | 八頭町(八頭郡) | \43,120 | 39200 3920 | ||
大山町(西伯郡) | \59,510 | 54100 5410 | 湯梨浜町(東伯郡) | \50,930 | 46300 4630 |
智頭町(八頭郡) | \38,830 | 35300 3530 | 米子市 | \57,860 | 52600 5260 |
鳥取市 | \44,330 | 40300 4030 | わ行 | ||
な行 | 若桜町(八頭郡) | \40,150 | 36500 3650 | ||
南部町(西伯郡) | \57,420 | 52200 5220 | |||
日南町(日野郡) | \58,740 | 53400 5340 | 僻地を除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
広島県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | は行 | ||||
安芸太田町(山県郡) | \79,090 | 71900 7190 | 廿日市市 | \74,800 | 68000 6800 |
安芸高田市 | \71,610 | 65100 6510 | 東広島市 | \65,780 | 59800 5980 |
江田島市 | \74,910 | 68100 6810 | 広島市安芸区 | \71,830 | 65300 6530 |
大崎上島町(豊田郡) | \76,120 | 69200 6920 | 広島市安佐北区 | \72,050 | 65500 6550 |
大竹市 | \77,550 | 70500 7050 | 広島市安佐南区 | \70,730 | 64300 6430 |
尾道市 | \58,190 | 52900 5290 | 広島市佐伯区 | \74,910 | 68100 6810 |
か行 | 広島市中区 | \72,600 | 66000 6600 | ||
海田町(安芸郡) | \70,730 | 64300 6430 | 広島市西区 | \73,040 | 66400 6640 |
北広島町(山県郡) | \72,600 | 66000 6600 | 広島市東区 | \71,830 | 65300 6530 |
熊野町(安芸郡) | \69,740 | 63400 6340 | 広島市南区 | \72,380 | 65800 6580 |
さ行 | 福山市 | \54,340 | 49400 4940 | ||
坂町(安芸郡) | \71,280 | 64800 6480 | 府中市 | \56,760 | 51600 5160 |
庄原市 | \63,250 | 57500 5750 | 府中町(安芸郡) | \71,720 | 65200 6520 |
神石高原町(神石郡) | \58,850 | 53500 5350 | ま行 | ||
世羅町(世羅郡) | \61,270 | 55700 5570 | 三原市 | \59,730 | 54300 5430 |
た行 | 三次市 | \66,770 | 60700 6070 | ||
竹原市 | \65,010 | 59100 5910 | 僻地を除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
山口県
吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市A〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
阿武町(阿武郡) | \99,000 | 90000 9000 | 長門市 | \104,170 | 94700 9470 |
岩国市 | \79,310 | 72100 7210 | は行 | ||
宇部市 | \99,550 | 90500 9050 | 萩市 | \103,400 | 94000 9400 |
か行 | 光市 | \86,130 | 78300 7830 | ||
上関町(熊毛郡) | \88,110 | 80100 8010 | 平生町(熊毛郡) | \85,250 | 77500 7750 |
下松市 | \86,130 | 78300 7830 | 防府市 | \92,180 | 83800 8380 |
さ行 | ま行 | ||||
山陽小野田市 | \100,320 | 91200 9120 | 美祢市 | \99,770 | 90700 9070 |
下関市 | \107,250 | 97500 9750 | や行 | ||
周南市 | \87,010 | 79100 7910 | 柳井市 | \84,370 | 76700 7670 |
周防大島町(大島郡) | \86,240 | 78400 7840 | 山口市 | \95,040 | 86400 8640 |
た行 | や行 | ||||
田布施町(熊毛郡) | \85,250 | 77500 7750 | 和木町(玖珂郡) | \78,430 | 71300 7130 |
僻地を除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金