バイク便大阪府吹田市Bver.23
中国
岡山県 島根県 鳥取県 広島県 山口県
四国
愛媛県 香川県 高知県 徳島県
東海
愛知県
吹田市Bからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
愛西市 | \37,950 | 34500 3450 | 長久手市 | \44,000 | 40000 4000 |
阿久比町 | \42,680 | 38800 3880 | 名古屋市熱田区 | \41,250 | 37500 3750 |
あま市 | \39,490 | 35900 3590 | 名古屋市北区 | \41,580 | 37800 3780 |
安城市 | \44,330 | 40300 4030 | 名古屋市昭和区 | \41,250 | 37500 3750 |
一宮市 | \41,250 | 37500 3750 | 名古屋市千種区 | \41,580 | 37800 3780 |
一色町 | \47,520 | 43200 4320 | 名古屋市天白区 | \42,680 | 38800 3880 |
稲沢市 | \41,800 | 38000 3800 | 名古屋市中川区 | \40,040 | 36400 3640 |
犬山市 | \45,100 | 41000 4100 | 名古屋市中区 | \40,920 | 37200 3720 |
岩倉市 | \42,240 | 38400 3840 | 名古屋市中村区 | \40,150 | 36500 3650 |
大口町 | \44,000 | 40000 4000 | 名古屋市西区 | \41,030 | 37300 3730 |
大治町 | \39,160 | 35600 3560 | 名古屋市東区 | \41,250 | 37500 3750 |
大府市 | \41,580 | 37800 3780 | 名古屋市瑞穂区 | \41,800 | 38000 3800 |
岡崎市 | \47,850 | 43500 4350 | 名古屋市緑区 | \40,920 | 37200 3720 |
尾張旭市 | \44,770 | 40700 4070 | 名古屋市港区 | \40,150 | 36500 3650 |
か行 | 名古屋市南区 | \40,920 | 37200 3720 | ||
春日井市 | \43,120 | 39200 3920 | 名古屋市名東区 | \43,670 | 39700 3970 |
蟹江町 | \38,610 | 35100 3510 | 名古屋市守山区 | \43,670 | 39700 3970 |
刈谷市 | \42,680 | 38800 3880 | 西尾市A | \46,090 | 41900 4190 |
蒲郡市 | \47,850 | 43500 4350 | 西尾市B | \48,950 | 44500 4450 |
北名古屋市 | \41,800 | 38000 3800 | 日進市 | \43,670 | 39700 3970 |
清須市 | \40,590 | 36900 3690 | は行 | ||
吉良町 | \47,850 | 43500 4350 | 半田市 | \43,670 | 39700 3970 |
幸田町 | \49,390 | 44900 4490 | 東浦町 | \41,910 | 38100 3810 |
江南市 | \43,010 | 39100 3910 | 扶桑町 | \44,770 | 40700 4070 |
小牧市 | \43,340 | 39400 3940 | 碧南市 | \45,100 | 41000 4100 |
さ行 | まや行 | ||||
設楽町 | \57,200 | 52000 5200 | 南知多町 | \48,510 | 44100 4410 |
新城市 | \54,120 | 49200 4920 | 美浜町 | \46,860 | 42600 4260 |
瀬戸市 | \45,430 | 41300 4130 | みよし市 | \43,890 | 39900 3990 |
た行 | 弥冨市 | \37,070 | 33700 3370 | ||
高浜市 | \43,890 | 39900 3990 | |||
武豊町 | \45,100 | 41000 4100 | 中部国際空港 | \46,310 | 42100 4210 |
田原市 | \56,320 | 51200 5120 | |||
知多市 | \41,030 | 37300 3730 | 僻地は除く | ||
知立市 | \43,010 | 39100 3910 | |||
津島市 | \38,500 | 35000 3500 | |||
東栄町 | \60,830 | 55300 5530 | |||
東海市 | \40,590 | 36900 3690 | |||
東郷町 | \43,340 | 39400 3940 | |||
常滑市 | \44,000 | 40000 4000 | |||
飛島村 | \37,950 | 34500 3450 | |||
飛島村 | \37,950 | 34500 3450 | |||
豊明市 | \41,910 | 38100 3810 | |||
豊川市 | \51,480 | 46800 4680 | |||
豊田市 | \45,430 | 41300 4130 | |||
豊根村 | \60,390 | 54900 5490 | |||
豊橋市 | \52,800 | 48000 4800 | |||
豊山町 | \42,240 | 38400 3840 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
岐阜県
吹田市Bからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
安八町 | \38,060 | 34600 3460 | 高山市 | \66,770 | 60700 6070 |
池田町 | \37,070 | 33700 3370 | 多治見市 | \48,070 | 43700 4370 |
揖斐川町 | \38,060 | 34600 3460 | 垂井町 | \35,200 | 32000 3200 |
恵那市 | \53,900 | 49000 4900 | 土岐市 | \49,500 | 45000 4500 |
大垣市 | \37,950 | 34500 3450 | 富加町 | \48,070 | 43700 4370 |
大野町 | \38,610 | 35100 3510 | な行 | ||
か行 | 中津川市 | \55,770 | 50700 5070 | ||
海津市 | \38,500 | 35000 3500 | は行 | ||
各務原市 | \43,670 | 39700 3970 | 羽島市 | \38,830 | 35300 3530 |
笠松町 | \40,700 | 37000 3700 | 東白川村 | \57,420 | 52200 5220 |
可児市 | \47,520 | 43200 4320 | 飛騨市 | \66,880 | 60800 6080 |
川辺町 | \49,390 | 44900 4490 | 七宗町 | \51,150 | 46500 4650 |
北方町 | \38,940 | 35400 3540 | ま行 | ||
岐南町 | \43,010 | 39100 3910 | 瑞浪市 | \50,380 | 45800 4580 |
岐阜市 | \41,580 | 37800 3780 | 瑞穂市 | \39,490 | 35900 3590 |
郡上市 | \52,800 | 48000 4800 | 御嵩町 | \50,160 | 45600 4560 |
下呂市 | \58,850 | 53500 5350 | 美濃加茂市 | \46,970 | 42700 4270 |
神戸町 | \37,620 | 34200 3420 | 美濃市 | \47,300 | 43000 4300 |
さ行 | 本巣市 | \40,920 | 37200 3720 | ||
坂祝町 | \46,860 | 42600 4260 | や行 | ||
白川町 | \53,350 | 48500 4850 | 八百津町 | \50,490 | 45900 4590 |
白川村 | \68,090 | 61900 6190 | 山県市 | \43,340 | 39400 3940 |
関ヶ原町 | \33,770 | 30700 3070 | 養老町 | \35,970 | 32700 3270 |
関市 | \46,420 | 42200 4220 | わ行 | ||
僻地は除く | 輪之内町 | \37,950 | 34500 3450 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
静岡県
吹田市Bからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
熱海市 | \85,800 | 78000 7800 | 長泉町 | \80,960 | 73600 7360 |
新居町 | \59,510 | 54100 5410 | 西伊豆町 | \94,160 | 85600 8560 |
伊豆市 | \85,800 | 78000 7800 | 沼津市 | \81,730 | 74300 7430 |
伊豆の国市 | \84,260 | 76600 7660 | は行 | ||
伊東市 | \88,990 | 80900 8090 | 浜松市北区 | \56,430 | 51300 5130 |
磐田市 | \60,720 | 55200 5520 | 浜松市天竜区 | \60,170 | 54700 5470 |
御前崎市 | \66,770 | 60700 6070 | 浜松市中区 | \58,960 | 53600 5360 |
小山町 | \85,250 | 77500 7750 | 浜松市西区 | \58,740 | 53400 5340 |
か行 | 浜松市浜北区 | \59,290 | 53900 5390 | ||
掛川市 | \62,590 | 56900 5690 | 浜松市東区 | \58,850 | 53500 5350 |
河津町 | \91,740 | 83400 8340 | 浜松市南区 | \60,610 | 55100 5510 |
川根本町 | \69,960 | 63600 6360 | 東伊豆町 | \93,390 | 84900 8490 |
函南町 | \82,830 | 75300 7530 | 袋井市 | \61,270 | 55700 5570 |
菊川市 | \64,240 | 58400 5840 | 藤枝市 | \67,540 | 61400 6140 |
湖西市 | \57,640 | 52400 5240 | 富士市 | \77,550 | 70500 7050 |
御殿場市 | \83,930 | 76300 7630 | 富士宮市 | \77,770 | 70700 7070 |
さ行 | ま行 | ||||
静岡市葵区 | \70,400 | 64000 6400 | 牧之原市 | \66,770 | 60700 6070 |
静岡市清水区 | \74,690 | 67900 6790 | 松崎町 | \94,380 | 85800 8580 |
静岡市駿河区 | \71,720 | 65200 6520 | 三島市 | \82,500 | 75000 7500 |
芝川町 | \75,790 | 68900 6890 | 南伊豆町 | \96,470 | 87700 8770 |
島田市 | \65,780 | 59800 5980 | 森町 | \61,820 | 56200 5620 |
清水町 | \81,950 | 74500 7450 | や行 | ||
下田市 | \94,270 | 85700 8570 | 焼津市 | \69,740 | 63400 6340 |
裾野市 | \81,290 | 73900 7390 | 吉田町 | \67,540 | 61400 6140 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
三重県
吹田市Bからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市Bからお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
朝日町 | \34,870 | 31700 3170 | 多気町 | \42,130 | 38300 3830 |
伊賀市 | \25,850 | 23500 2350 | 玉城町 | \43,340 | 39400 3940 |
伊勢市 | \45,210 | 41100 4110 | 大紀町 | \36,520 | 33200 3320 |
いなべ市 | \37,070 | 33700 3370 | 津市 | \34,430 | 31300 3130 |
大台町 | \35,420 | 32200 3220 | 東員町 | \35,750 | 32500 3250 |
尾鷲市 | \44,770 | 40700 4070 | 鳥羽市 | \47,850 | 43500 4350 |
か行 | な行 | ||||
亀山市 | \30,690 | 27900 2790 | 名張市 | \25,080 | 22800 2280 |
川越町 | \35,420 | 32200 3220 | ま行 | ||
木曽岬町 | \37,400 | 34000 3400 | 松阪市 | \38,940 | 35400 3540 |
紀宝町 | \44,880 | 40800 4080 | 南伊勢町 | \46,860 | 42600 4260 |
紀北町 | \45,760 | 41600 4160 | 御浜町 | \42,790 | 38900 3890 |
熊野市 | \40,920 | 37200 3720 | 明和町 | \41,250 | 37500 3750 |
桑名市 | \35,750 | 32500 3250 | やわ行 | ||
菰野町 | \33,330 | 30300 3030 | 四日市市 | \34,320 | 31200 3120 |
さ行 | 度会町 | \43,670 | 39700 3970 | ||
志摩市 | \49,500 | 45000 4500 | |||
鈴鹿市 | \32,450 | 29500 2950 |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
中国
岡山県
吹田市B〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市B〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | た行 | ||||
赤磐市 | \38,940 | 35400 3540 | 高梁市 | \50,160 | 45600 4560 |
浅口市 | \49,170 | 44700 4470 | 玉野市 | \48,180 | 43800 4380 |
井原市 | \52,360 | 47600 4760 | 津山市 | \38,940 | 35400 3540 |
岡山市北区 | \43,120 | 39200 3920 | な行 | ||
岡山市中区 | \43,120 | 39200 3920 | 奈義町(勝田郡) | \38,060 | 34600 3460 |
岡山市東区 | \41,030 | 37300 3730 | 新見市 | \53,020 | 48200 4820 |
岡山市南区 | \48,180 | 43800 4380 | 西粟倉村(英田郡) | \35,530 | 32300 3230 |
か行 | は行 | ||||
鏡野町(苫田郡) | \40,700 | 37000 3700 | 早島町(都窪郡) | \45,430 | 41300 4130 |
笠岡市 | \51,150 | 46500 4650 | 備前市 | \35,200 | 32000 3200 |
吉備中央町(加賀郡) | \49,390 | 44900 4490 | ま行 | ||
久米南町(久米郡) | \41,030 | 37300 3730 | 真庭市 | \45,430 | 41300 4130 |
倉敷市 | \45,980 | 41800 4180 | 美咲町(久米郡) | \40,920 | 37200 3720 |
さ行 | 美作市 | \35,750 | 32500 3250 | ||
里庄町(浅口郡) | \50,160 | 45600 4560 | や行 | ||
勝央町(勝田郡) | \37,070 | 33700 3370 | 矢掛町(小田郡) | \49,940 | 45400 4540 |
新庄村(真庭郡) | \50,160 | 45600 4560 | わ行 | ||
瀬戸内市 | \38,060 | 34600 3460 | 和気町(和気郡) | \36,300 | 33000 3300 |
総社市 | \44,770 | 40700 4070 | 僻地を除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
島根県
吹田市B〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市B〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
海士町(隠岐郡) | \145,200 | 132000 13200 | 西ノ島町(隠岐郡) | \141,130 | 128300 12830 |
飯南町(飯石郡) | \71,280 | 64800 6480 | は行 | ||
出雲市 | \68,090 | 61900 6190 | 浜田市 | \83,270 | 75700 7570 |
雲南市 | \67,870 | 61700 6170 | は行 | ||
大田市 | \73,920 | 67200 6720 | 益田市 | \90,640 | 82400 8240 |
邑南町(邑智郡) | \78,870 | 71700 7170 | 松江市 | \63,250 | 57500 5750 |
隠岐の島町(隠岐郡) | \131,890 | 119900 11990 | 美郷町(邑智郡) | \74,800 | 68000 6800 |
奥出雲町(仁多郡) | \64,900 | 59000 5900 | や行 | ||
か行 | 安来市 | \58,850 | 53500 5350 | ||
川本町(邑智郡) | \78,210 | 71100 7110 | 吉賀町(鹿足郡) | \85,910 | 78100 7810 |
江津市 | \85,250 | 77500 7750 | |||
た行 | |||||
知夫村(隠岐郡) | \131,670 | 119700 11970 | |||
津和野町(鹿足郡) | \91,960 | 83600 8360 | 僻地を除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
鳥取県
吹田市B〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市B〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | は行 | ||||
岩美町(岩美郡) | \45,210 | 41100 4110 | 日吉津村(西伯郡) | \56,430 | 51300 5130 |
か行 | 日野町(日野郡) | \54,450 | 49500 4950 | ||
倉吉市 | \51,480 | 46800 4680 | 伯耆町(西伯郡) | \55,330 | 50300 5030 |
江府町(日野郡) | \53,350 | 48500 4850 | 北栄町(東伯郡) | \52,140 | 47400 4740 |
琴浦町(東伯郡) | \53,460 | 48600 4860 | ま行 | ||
さ行 | 三朝町(東伯郡) | \50,930 | 46300 4630 | ||
境港市 | \59,950 | 54500 5450 | や行 | ||
た行 | 八頭町(八頭郡) | \42,680 | 38800 3880 | ||
大山町(西伯郡) | \58,850 | 53500 5350 | 湯梨浜町(東伯郡) | \50,160 | 45600 4560 |
智頭町(八頭郡) | \38,060 | 34600 3460 | 米子市 | \57,420 | 52200 5220 |
鳥取市 | \43,890 | 39900 3990 | わ行 | ||
な行 | 若桜町(八頭郡) | \39,710 | 36100 3610 | ||
南部町(西伯郡) | \56,760 | 51600 5160 | |||
日南町(日野郡) | \58,190 | 52900 5290 | 僻地を除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
広島県
吹田市B〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市B〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | は行 | ||||
安芸太田町(山県郡) | \78,650 | 71500 7150 | 廿日市市 | \74,140 | 67400 6740 |
安芸高田市 | \70,950 | 64500 6450 | 東広島市 | \65,230 | 59300 5930 |
江田島市 | \74,360 | 67600 6760 | 広島市安芸区 | \71,280 | 64800 6480 |
大崎上島町(豊田郡) | \75,570 | 68700 6870 | 広島市安佐北区 | \71,610 | 65100 6510 |
大竹市 | \77,000 | 70000 7000 | 広島市安佐南区 | \70,180 | 63800 6380 |
尾道市 | \57,640 | 52400 5240 | 広島市佐伯区 | \74,360 | 67600 6760 |
か行 | 広島市中区 | \72,050 | 65500 6550 | ||
海田町(安芸郡) | \70,180 | 63800 6380 | 広島市西区 | \72,600 | 66000 6600 |
北広島町(山県郡) | \72,050 | 65500 6550 | 広島市東区 | \71,280 | 64800 6480 |
熊野町(安芸郡) | \69,080 | 62800 6280 | 広島市南区 | \71,830 | 65300 6530 |
さ行 | 福山市 | \53,680 | 48800 4880 | ||
坂町(安芸郡) | \70,730 | 64300 6430 | 府中市 | \56,320 | 51200 5120 |
庄原市 | \62,700 | 57000 5700 | 府中町(安芸郡) | \71,060 | 64600 6460 |
神石高原町(神石郡) | \58,410 | 53100 5310 | ま行 | ||
世羅町(世羅郡) | \60,720 | 55200 5520 | 三原市 | \59,290 | 53900 5390 |
た行 | 三次市 | \66,110 | 60100 6010 | ||
竹原市 | \64,570 | 58700 5870 | 僻地を除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金
山口県
吹田市B〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 吹田市B〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
---|---|---|---|---|---|
あ行 | な行 | ||||
阿武町(阿武郡) | \98,340 | 89400 8940 | 長門市 | \103,510 | 94100 9410 |
岩国市 | \78,870 | 71700 7170 | は行 | ||
宇部市 | \99,110 | 90100 9010 | 萩市 | \102,850 | 93500 9350 |
か行 | 光市 | \85,580 | 77800 7780 | ||
上関町(熊毛郡) | \87,560 | 79600 7960 | 平生町(熊毛郡) | \84,920 | 77200 7720 |
下松市 | \85,580 | 77800 7780 | 防府市 | \91,630 | 83300 8330 |
さ行 | ま行 | ||||
山陽小野田市 | \99,770 | 90700 9070 | 美祢市 | \99,220 | 90200 9020 |
下関市 | \106,700 | 97000 9700 | や行 | ||
周南市 | \86,350 | 78500 7850 | 柳井市 | \83,930 | 76300 7630 |
周防大島町(大島郡) | \85,800 | 78000 7800 | 山口市 | \94,380 | 85800 8580 |
た行 | や行 | ||||
田布施町(熊毛郡) | \84,920 | 77200 7720 | 和木町(玖珂郡) | \77,880 | 70800 7080 |
僻地を除く |
料金表の無い場合は-簡単見積
ネットからのご依頼の場合は-配送依頼
その他費用が発生する場合-オプション料金