バイク便大阪府堺市堺区大阪府ver.23
大阪府 …
単位:円
| 堺市堺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 堺市堺区〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 池田市 | 10,450 | 9500 950 | 太子町 | 7,150 | 6500 650 |
| 泉大津市 | 4,730 | 4300 430 | 大東市 | 9,570 | 8700 870 |
| 泉佐野市 | 9,020 | 8200 820 | 高石市 | 3,630 | 3300 330 |
| 和泉市 | 5,170 | 4700 470 | 高槻市 | 12,100 | 11000 1100 |
| 茨木市 | 11,660 | 10600 1060 | 田尻町 | 9,570 | 8700 870 |
| 大阪狭山市 | 4,730 | 4300 430 | 忠岡町 | 5,720 | 5200 520 |
| か行 | 千早赤阪村 | 7,700 | 7000 700 | ||
| 貝塚市 | 8,140 | 7400 740 | 豊中市A | 9,570 | 8700 870 |
| 柏原市 | 6,380 | 5800 580 | 豊中市B | 9,570 | 8700 870 |
| 交野市 | 12,210 | 11100 1110 | 豊能町 | 13,970 | 12700 1270 |
| 門真市 | 9,460 | 8600 860 | 富田林市 | 5,940 | 5400 540 |
| 河南町 | 7,700 | 7000 700 | な行 | ||
| 河内長野市 | 6,380 | 5800 580 | 寝屋川市 | 10,780 | 9800 980 |
| 岸和田市 | 7,150 | 6500 650 | 能勢町 | 14,740 | 13400 1340 |
| 熊取町 | 9,130 | 8300 830 | は行 | ||
| さ行 | 羽曳野市 | 5,170 | 4700 470 | ||
| 堺市北区 | 2,970 | 2700 270 | 阪南市 | 10,890 | 9900 990 |
| 堺市堺区 | 2,970 | 2700 270 | 東大阪市A | 8,250 | 7500 750 |
| 堺市中区 | 3,300 | 3000 300 | 東大阪市B | 7,150 | 6500 650 |
| 堺市西区 | 3,190 | 2900 290 | 東大阪市C | 9,020 | 8200 820 |
| 堺市東区 | 3,520 | 3200 320 | 東大阪市D | 6,380 | 5800 580 |
| 堺市南区 | 5,390 | 4900 490 | 枚方市 | 11,660 | 10600 1060 |
| 堺市美原区 | 3,960 | 3600 360 | 藤井寺市 | 4,730 | 4300 430 |
| 四條畷市 | 10,340 | 9400 940 | まや行 | ||
| 島本町 | 13,420 | 12200 1220 | 松原市 | 3,630 | 3300 330 |
| 吹田市A | 8,690 | 7900 790 | 岬町 | 13,090 | 11900 1190 |
| 吹田市B | 9,900 | 9000 900 | 箕面市 | 10,890 | 9900 990 |
| 摂津市 | 10,010 | 9100 910 | 守口市 | 8,690 | 7900 790 |
| 泉南市 | 10,450 | 9500 950 | 八尾市 | 5,940 | 5400 540 |
| 関西空港 | 11,220 | 10200 1020 | |||
| 伊丹空港 | 9,570 | 8700 870 |

