バイク便大阪市北区大阪府ver.23
北区から大阪府のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 北区から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 北区から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 池田市 | 6,490 | 5900 590 | 太子町 | 10,120 | 9200 920 |
| 泉大津市 | 9,680 | 8800 880 | 大東市 | 4,070 | 3700 370 |
| 泉佐野市 | 12,870 | 11700 1170 | 高石市 | 8,360 | 7600 760 |
| 和泉市 | 9,240 | 8400 840 | 高槻市 | 7,480 | 6800 680 |
| 茨木市 | 6,270 | 5700 570 | 田尻町 | 13,640 | 12400 1240 |
| 大阪狭山市 | 8,470 | 7700 770 | 忠岡町 | 10,230 | 9300 930 |
| か行 | 千早赤阪村 | 10,120 | 9200 920 | ||
| 貝塚市 | 11,880 | 10800 1080 | 豊中市A | 3,850 | 3500 350 |
| 柏原市 | 8,360 | 7600 760 | 豊中市B | 4,510 | 4100 410 |
| 交野市 | 7,590 | 6900 690 | 豊能町 | 10,230 | 9300 930 |
| 門真市 | 3,850 | 3500 350 | 富田林市 | 9,680 | 8800 880 |
| 河南町 | 10,230 | 9300 930 | な行 | ||
| 河内長野市 | 9,790 | 8900 890 | 寝屋川市 | 5,720 | 5200 520 |
| 岸和田市 | 11,440 | 10400 1040 | 能勢町 | 11,110 | 10100 1010 |
| 熊取町 | 13,200 | 12000 1200 | は行 | ||
| さ行 | 羽曳野市 | 7,920 | 7200 720 | ||
| 堺市北区 | 7,040 | 6400 640 | 阪南市 | 14,960 | 13600 1360 |
| 堺市堺区 | 6,490 | 5900 590 | 東大阪市A | 4,510 | 4100 410 |
| 堺市中区 | 7,920 | 7200 720 | 東大阪市B | 3,850 | 3500 350 |
| 堺市西区 | 8,030 | 7300 730 | 東大阪市C | 5,280 | 4800 480 |
| 堺市東区 | 7,920 | 7200 720 | 東大阪市D | 4,070 | 3700 370 |
| 堺市南区 | 9,350 | 8500 850 | 枚方市 | 7,040 | 6400 640 |
| 堺市美原区 | 7,480 | 6800 680 | 藤井寺市 | 7,590 | 6900 690 |
| 四條畷市 | 4,730 | 4300 430 | まや行 | ||
| 島本町 | 8,910 | 8100 810 | 松原市 | 6,270 | 5700 570 |
| 吹田市A | 2,970 | 2700 270 | 岬町 | 17,160 | 15600 1560 |
| 吹田市B | 5,060 | 4600 460 | 箕面市 | 5,720 | 5200 520 |
| 摂津市 | 4,730 | 4300 430 | 守口市 | 3,850 | 3500 350 |
| 泉南市 | 14,520 | 13200 1320 | 八尾市 | 6,490 | 5900 590 |
| 関西空港 | 15,290 | 13900 1390 | |||
| 伊丹空港 | 5,280 | 4800 480 |

