バイク便大阪府門真市奈良県ver.23
門真市から奈良県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 門真市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 門真市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | 下市町 | 16,280 | 14800 1480 | ||
| 明日香村 | 14,520 | 13200 1320 | 下北山村 | 31,570 | 28700 2870 |
| 安堵町 | 10,010 | 9100 910 | 曽爾村 | 21,890 | 19900 1990 |
| 斑鳩町 | 9,240 | 8400 840 | た行 | ||
| 生駒市A | 6,710 | 6100 610 | 高取町 | 14,520 | 13200 1320 |
| 生駒市B | 6,490 | 5900 590 | 田原本町 | 12,760 | 11600 1160 |
| 宇陀市 | 17,490 | 15900 1590 | 天川村 | 21,010 | 19100 1910 |
| 王寺町 | 9,240 | 8400 840 | 天理市 | 13,640 | 12400 1240 |
| 大淀町 | 15,730 | 14300 1430 | 十津川村 | 30,470 | 27700 2770 |
| か行 | な行 | ||||
| 香芝市 | 10,560 | 9600 960 | 奈良市A | 9,680 | 8800 880 |
| 橿原市 | 13,530 | 12300 1230 | 奈良市B | 16,720 | 15200 1520 |
| 葛城市 | 12,320 | 11200 1120 | 野迫川村 | 22,330 | 20300 2030 |
| 上北山村 | 27,170 | 24700 2470 | は行 | ||
| 河合町 | 11,440 | 10400 1040 | 東吉野村 | 20,240 | 18400 1840 |
| 川西町 | 11,880 | 10800 1080 | 平群町 | 8,250 | 7500 750 |
| 上牧町 | 10,560 | 9600 960 | ま行 | ||
| 黒滝村 | 19,250 | 17500 1750 | 御杖村 | 23,210 | 21100 2110 |
| 広陵町 | 12,320 | 11200 1120 | 三宅町 | 11,880 | 10800 1080 |
| 五條市 | 15,840 | 14400 1440 | や行 | ||
| 御所市 | 13,200 | 12000 1200 | 山添村 | 19,360 | 17600 1760 |
| さ行 | 大和郡山市 | 9,130 | 8300 830 | ||
| 桜井市 | 14,850 | 13500 1350 | 大和高田市 | 12,760 | 11600 1160 |
| 三郷町 | 9,130 | 8300 830 | 吉野町 | 17,160 | 15600 1560 |
| 僻地は除く |

