バイク便大阪府門真市鳥取県ver.23
門真市から鳥取県のバイク便料金
24時間電話受付0120-700-325高速料金込 単位:円
| 門真市から当日配送 | 合計料金 | 本体 10%税 | 門真市から即日配達 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | は行 | ||||
| 岩美町(岩美郡) | \44,330 | 40300 4030 | 日吉津村(西伯郡) | \53,900 | 49000 4900 |
| か行 | 日野町(日野郡) | \52,140 | 47400 4740 | ||
| 倉吉市 | \49,610 | 45100 4510 | 伯耆町(西伯郡) | \52,910 | 48100 4810 |
| 江府町(日野郡) | \51,150 | 46500 4650 | 北栄町(東伯郡) | \50,160 | 45600 4560 |
| 琴浦町(東伯郡) | \51,260 | 46600 4660 | ま行 | ||
| さ行 | 三朝町(東伯郡) | \48,950 | 44500 4450 | ||
| 境港市 | \56,980 | 51800 5180 | や行 | ||
| た行 | 八頭町(八頭郡) | \41,800 | 38000 3800 | ||
| 大山町(西伯郡) | \55,880 | 50800 5080 | 湯梨浜町(東伯郡) | \48,400 | 44000 4400 |
| 智頭町(八頭郡) | \37,950 | 34500 3450 | 米子市 | \54,670 | 49700 4970 |
| 鳥取市 | \42,900 | 39000 3900 | わ行 | ||
| な行 | 若桜町(八頭郡) | \39,160 | 35600 3560 | ||
| 南部町(西伯郡) | \54,120 | 49200 4920 | |||
| 日南町(日野郡) | \55,440 | 50400 5040 | 僻地を除く |

