バイク便大阪府門真市滋賀県ver.23
滋賀県 …
単位:円
| 門真市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 門真市〜お届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | な行 | ||||
| 愛荘町 | 25,960 | 23600 2360 | 長浜市A | 32,120 | 29200 2920 |
| 近江八幡市 | 22,880 | 20800 2080 | 長浜市B | 34,430 | 31300 3130 |
| 大津市A | 15,290 | 13900 1390 | 長浜市C | 35,200 | 32000 3200 |
| 大津市B | 18,480 | 16800 1680 | は行 | ||
| 大津市C | 20,680 | 18800 1880 | 東近江市 | 24,090 | 21900 2190 |
| か行 | 彦根市 | 28,600 | 26000 2600 | ||
| 草津市 | 17,160 | 15600 1560 | 日野町 | 25,960 | 23600 2360 |
| 甲賀市 | 22,770 | 20700 2070 | ま行 | ||
| 甲良町 | 27,060 | 24600 2460 | 米原市 | 29,480 | 26800 2680 |
| 湖南市 | 20,240 | 18400 1840 | 守山市 | 19,360 | 17600 1760 |
| た行 | や行 | ||||
| 高島市 | 24,970 | 22700 2270 | 野洲市 | 19,690 | 17900 1790 |
| 多賀町 | 29,150 | 26500 2650 | ら行 | ||
| 豊郷町 | 26,840 | 24400 2440 | 栗東市 | 18,480 | 16800 1680 |
| 竜王町 | 21,450 | 19500 1950 | |||
| *Aは市役所付近 | 僻地は除く |

