バイク便大阪府門真市三重県ver.23
三重県 …
単位:円
| 門真市からお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 | 門真市からお届先 | 合計料金 | 本体 10%税 |
|---|---|---|---|---|---|
| あ行 | た行 | ||||
| 朝日町 | 33,440 | 30400 3040 | 多気町 | 39,270 | 35700 3570 |
| 伊賀市 | 22,440 | 20400 2040 | 玉城町 | 40,590 | 36900 3690 |
| 伊勢市 | 42,460 | 38600 3860 | 大紀町 | 33,000 | 30000 3000 |
| いなべ市 | 35,420 | 32200 3220 | 津市 | 32,230 | 29300 2930 |
| 大台町 | 31,130 | 28300 2830 | 東員町 | 34,100 | 31000 3100 |
| 尾鷲市 | 39,600 | 36000 3600 | 鳥羽市 | 44,330 | 40300 4030 |
| か行 | な行 | ||||
| 亀山市 | 29,590 | 26900 2690 | 名張市 | 21,890 | 19900 1990 |
| 川越町 | 33,990 | 30900 3090 | ま行 | ||
| 木曽岬町 | 35,860 | 32600 3260 | 松阪市 | 36,300 | 33000 3300 |
| 紀宝町 | 40,700 | 37000 3700 | 南伊勢町 | 43,560 | 39600 3960 |
| 紀北町 | 40,810 | 37100 3710 | 御浜町 | 38,940 | 35400 3540 |
| 熊野市 | 36,960 | 33600 3360 | 明和町 | 38,720 | 35200 3520 |
| 桑名市 | 33,990 | 30900 3090 | やわ行 | ||
| 菰野町 | 32,120 | 29200 2920 | 四日市市 | 32,450 | 29500 2950 |
| さ行 | 度会町 | 40,700 | 37000 3700 | ||
| 志摩市 | 46,090 | 41900 4190 | |||
| 鈴鹿市 | 32,450 | 29500 2950 |

